167/250904
香港聯合交易所有限公司 THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司) (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)
香港交易廣場 EXCHANGE SQUARE, HONG KONG. TEL: 25221122 日期 DATE : 04 SEP 2025 (星期四 THURSDAY)
創業板 GROWTH ENTERPRISE MARKET
日報表 DAILY QUOTATIONS
「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."
目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
市場概要
今日 Today
全日收市 上次 變幅 變幅率
Day Prev Change %change
Close
標準普爾/香港交 S&P/HKEX GEM
成交股份 Sec. Traded: 200 易所創業板指數 INDEX 18.66 18.92 -0.26 -1.374
上升股份 Advanced : 63
下降股份 Declined : 93
無變股份 Unchanged : 159
是日成交 Today's Turnover:
金額(HK$): 132,656,744
股數(Shares): 462,771,972
宗數(Deals): 7,985
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY): 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票 10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE CUR TURNOVER ($) SHARES TRADED HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交金額 成交股數 最高 最低
8083 YOUZAN 有贊 HKD 31,726,009 209,656,010 0.16 0.147
8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 22,319,256 85,392,000 0.275 0.25
8017 TRADEGO 捷利交易寶 HKD 10,691,640 5,284,000 2.10 1.97
8547 PACIFIC LEGEND HKD 5,857,350 11,510,000 0.56 0.48
8635 ELEPHANT HLDGS 大象控股集團 HKD 5,417,000 7,288,000 0.78 0.73
8198 CRYPTO FLOW 加i科技 HKD 5,340,088 1,600,800 3.55 3.24
8391 CORNERSTONE TEC 基石科技控股 HKD 4,726,560 8,348,000 0.59 0.55
8365 HATCHER GROUP 亦辰集團 HKD 4,192,480 2,647,600 1.68 1.53
8239 CAPITAL FIN 首都金融控股 HKD 4,071,465 942,127 5.00 3.59
8219 HANVEY GROUP 恆偉集團控股 HKD 2,749,020 13,740,000 0.203 0.192
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票 10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE CUR SHARES TRADED TURNOVER ($) HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交股數 成交金額 最高 最低
8083 YOUZAN 有贊 HKD 209,656,010 31,726,009 0.16 0.147
8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 85,392,000 22,319,256 0.275 0.25
8219 HANVEY GROUP 恆偉集團控股 HKD 13,740,000 2,749,020 0.203 0.192
8547 PACIFIC LEGEND HKD 11,510,000 5,857,350 0.56 0.48
8545 AMUSE GROUP 佰悅集團 HKD 8,592,000 343,800 0.04 0.04
8391 CORNERSTONE TEC 基石科技控股 HKD 8,348,000 4,726,560 0.59 0.55
8635 ELEPHANT HLDGS 大象控股集團 HKD 7,288,000 5,417,000 0.78 0.73
8071 CH NETCOMTECH 中彩網通控股 HKD 6,960,000 211,265 0.032 0.029
8021 WLS HOLDINGS 匯隆控股 HKD 6,540,064 117,720 0.018 0.018
8128 CHYY GP 中國琣雪蓿偎峞@ HKD 5,425,600 199,932 0.037 0.036
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
報價
CODE CUR PRV. CLOSING RATE HIGH LOW CLOSING SHARES TRADED TURNOVER ($)
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 前收市 BID 買 ASK 賣 最高 最低 收市 成交股數 成交金額
8001 ORIENTSEC INT 東方匯財證券 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8003 GREAT WORLD 世大控股 HKD 0.103 0.129 0.142 0.172 0.113 0.129 1,362,000 191,676
8005 YUXING INFOTECH裕興科技 HKD 0.105 0.10 0.109 0.101 0.10 0.10 128,000 12,858
8006 SINO SPLENDID 華泰瑞銀 HKD 0.153 - 0.152 - - 0.152 787 94
8007 GLOBALSTRAT 環球戰略集團 HKD 0.248 0.236 0.248 0.231 0.231 0.236 10,000 2,310
8013 ECI TECH HKD 0.046 0.044 0.047 0.047 0.047 0.047 20,000 940
* 8017 TRADEGO 捷利交易寶 HKD 2.08 1.98 1.99 2.10 1.97 1.99 5,284,000 10,691,640
8018 FINSOFT FIN 匯財金融投資 HKD 0.037 0.035 0.038 0.039 0.034 0.038 700,800 24,700
8019 HAO WEN HLDGS 皓文控股 HKD 0.34 0.33 0.37 0.335 0.335 0.335 25,300 8,363
8020 UNITAS HOLD 宏海控股集團 HKD 0.019 0.019 0.021 - - 0.019 30,000 570
8021 WLS HOLDINGS 匯隆控股 HKD 0.018 0.018 0.019 0.018 0.018 0.018 6,540,064 117,720
8023 KWONG MAN KEE 鄺文記 HKD 0.29 0.25 0.33 - - 0.29 - -
8026 CB GLOBAL 朗華國際集團 HKD 0.36 0.35 0.395 0.405 0.335 0.395 159,000 58,965
8027 KPM HOLDING 吉輝控股 HKD 0.097 0.095 0.118 - - 0.097 - -
* 8028 TIMELESS 天時資源 HKD 0.30 0.28 0.29 0.30 0.28 0.29 4,384,000 1,279,360
8029 IMPERIUM FIN GP帝國金融集團 HKD 0.56 0.415 0.55 - - 0.55 - -
8030 FENGYINHE 豐銀禾控股 HKD 4.58 4.35 4.40 4.61 4.37 4.40 85,000 379,150
8031 ETS GROUP 易通訊集團 HKD 0.12 0.115 0.126 - - 0.12 - -
8033 VODATEL NETWORK愛達利網絡 HKD 0.138 0.131 0.138 - - 0.138 - -
8035 JANCO HOLDINGS 駿高控股 HKD 0.07 0.069 0.074 0.07 0.069 0.069 800,000 55,690
8036 EBROKER GROUP 電子交易集團 HKD 0.033 0.032 0.037 0.036 0.031 0.036 520,000 16,440
8037 CH BIOTECH SER 中國生物科技服務 HKD 0.99 0.99 1.02 1.04 0.95 0.99 465,000 457,900
8039 CHINA COME RIDE中國來騎哦 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8040 COOLPOINT INNO 快意智能 HKD 0.295 0.29 0.32 0.305 0.30 0.305 185,000 56,100
8041 LUXEY INT'L 薈萃國際(控股) HKD 0.46 0.45 0.455 0.475 0.44 0.455 400,000 183,700
8042 KOS INTL 高奧士國際 HKD 0.045 0.043 0.045 0.045 0.042 0.045 120,000 5,140
8043 ATLINKS HKD 0.224 0.205 0.221 - - 0.221 - -
8047 CHINA OCEAN GP 中國海洋發展 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8048 YU TAK INT'L 御德國際控股 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8049 JILIN CHANGLONG吉林長龍藥業 HKD 2.08 2.09 2.13 2.11 2.10 2.11 16,000 33,720
8050 QUANTUM THINK 量子思維 HKD 0.41 0.40 0.41 0.425 0.40 0.41 624,000 256,190
8051 CIRCUTECH 訊智海 HKD 2.85 2.74 2.88 - - 2.85 - -
8052 LUK HING ENT 陸慶娛樂 HKD 0.076 0.073 0.076 - - 0.076 - -
8056 LIFE CONCEPTS 生活概念 HKD 0.249 0.201 0.248 0.228 0.228 0.24 30,000 7,040
8057 MADISON HLDG 麥迪森控股 HKD 0.078 0.076 0.086 - - 0.078 4,000 304
8059 GLORY FLAME 朝威控股 HKD 0.015 0.013 0.015 0.015 0.013 0.015 340,000 4,740
8060 GLOBAL LINK 國聯通信 HKD 0.122 0.097 0.106 0.121 0.094 0.097 950,000 91,300
8062 EFT SOLUTIONS 俊盟國際 HKD 0.275 0.27 0.285 0.27 0.27 0.275 210,000 56,700
8063 GLOBAL M HLDG 環球大通集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8065 KML TECH 高萌科技 HKD 0.121 0.118 0.132 0.121 0.121 0.121 35,000 4,235
* 8066 PHOENITRON HOLD品創控股 HKD 0.73 0.70 0.71 0.74 0.68 0.71 2,210,000 1,555,800
8067 OUC HOLDINGS 東方大學城控股 HKD 0.27 0.26 0.365 - - 0.27 - -
8069 FLYDOO TECH 飛道旅遊科技 HKD 0.037 0.036 0.038 - - 0.037 - -
8070 KEEN OCEAN 僑洋國際控股 HKD 0.57 0.59 0.63 - - 0.59 180,000 106,100
8071 CH NETCOMTECH 中彩網通控股 HKD 0.031 0.03 0.031 0.032 0.029 0.03 6,960,000 211,265
8072 ROMA META GROUP羅馬元宇宙集團 HKD 0.295 0.29 0.32 0.295 0.295 0.295 181,125 53,403
8073 SFSY NEW MAT 水發興業新材料 HKD 0.22 0.24 0.26 0.26 0.22 0.26 16,000 3,760
8076 SING LEE 新利軟件 HKD 0.035 0.03 0.035 0.032 0.03 0.031 325,000 9,995
8079 WISDOMCOME GP 仍志集團控股 HKD 0.68 0.63 0.66 0.72 0.61 0.66 755,000 494,400
8080 NAS HOLDINGS 北亞策略 HKD 0.38 0.35 0.42 0.43 0.38 0.42 44,000 17,525
8081 HANG TAI YUE GP恆泰裕集團 HKD 0.017 0.016 0.017 0.017 0.016 0.017 430,000 7,140
8082 QINGHUA HOLD 擎華控股 HKD 0.07 0.061 0.068 0.07 0.067 0.067 890,000 61,010
* 8083 YOUZAN 有贊 HKD 0.156 0.149 0.15 0.16 0.147 0.149 209,656,010 31,726,009
* 8087 CHINA 33MEDIA 中國三三傳媒 HKD 4.99 4.28 5.02 5.08 5.08 5.02 522,000 2,646,960
8091 OOH HOLDINGS 奧傳思維控股 HKD 0.038 0.032 0.037 0.038 0.038 0.037 50,000 1,900
8092 ITE HOLDINGS HKD 0.034 0.034 0.036 - - 0.034 - -
8093 WEB3 META 瓦普思瑞元宇宙 HKD 0.112 0.11 0.112 0.122 0.106 0.112 1,040,000 115,905
* 8095 BEIDA JADE BIRD北大青鳥環宇 HKD 0.59 0.59 0.60 0.62 0.58 0.60 3,526,000 2,091,860
8096 TASTY CONCEPTS 賞之味 HKD 0.122 0.122 0.129 0.13 0.122 0.122 15,000 1,895
8098 CL GROUP 昌利控股 HKD 0.045 0.044 0.049 0.049 0.049 0.049 10,000 490
8100 FAMOUS TECH INT名科國際 HKD 0.26 0.26 0.265 0.27 0.26 0.26 66,000 17,060
8103 HMVOD HMVOD視頻 HKD 0.153 0.146 0.15 0.152 0.146 0.146 6,000 892
8106 SHENGHUA LANDE 升華蘭德 HKD 0.355 0.38 0.39 0.42 0.36 0.39 1,030,000 407,850
8107 FICUS TECH 細葉榕科技 HKD 0.197 0.194 0.198 0.216 0.188 0.197 330,000 64,335
8111 CT IND GROUP 中國科技產業集團 HKD 0.161 0.147 0.162 0.15 0.15 0.156 50,000 7,500
8112 CORNERSTONE FIN基石金融 HKD 0.144 0.123 0.143 - - 0.143 - -
8113 V&V TECH 時騰科技 HKD 0.36 0.36 0.415 - - 0.36 23 7
8115 SHANGHAI QINGPU上海青浦消防 HKD 4.20 4.01 - 4.20 4.00 4.01 12,000 49,600
8117 CHI P ENERGY 中國基礎能源 HKD 0.091 0.082 0.089 0.083 0.082 0.083 340,000 27,910
8118 BORTEX GLOBAL 濠亮環球 HKD 0.124 0.123 0.133 0.137 0.125 0.133 1,008,000 135,928
8120 CH DEMETER FIN 國農金融投資 HKD 0.43 0.41 0.445 0.425 0.425 0.425 5,000 2,125
8121 GUOEN HOLDINGS 國恩控股 HKD 0.86 0.80 0.88 0.86 0.85 0.86 60,000 51,500
8123 SINOFORTUNE FIN華億金控 HKD 0.01 - 0.01 - - 0.01 - -
8125 CHINA NEW HLDGS中新控股 HKD 0.295 0.295 0.31 0.295 0.295 0.295 8,000 2,360
8126 G. A. HOLDINGS G﹒A﹒控股 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8128 CHYY GP 中國琣雪蓿偎峞@ HKD 0.038 0.036 0.037 0.037 0.036 0.036 5,425,600 199,932
8130 DADI INTL GROUP大地國際集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8131 ABC MULTIACTIVE辰罡科技 HKD 0.099 0.085 0.104 - - 0.099 - -
8132 CENTURY EN INTL百能國際能源 HKD 0.07 0.065 0.069 0.073 0.065 0.069 670,500 47,441
8133 JISHENG GP HLDG吉盛集團控股 HKD 0.40 0.365 0.395 - - 0.395 - -
8136 IMS GROUP 英馬斯集團 HKD 0.043 0.043 0.045 - - 0.043 - -
* 8137 HONBRIDGE 洪橋集團 HKD 0.60 0.58 0.59 0.64 0.59 0.59 2,494,000 1,498,520
8139 CHANGAN RH 長安仁琚@ HKD 1.50 1.50 1.53 - - 1.50 - -
8140 BOSATECH 人和科技 HKD 0.135 0.126 0.139 0.139 0.134 0.139 30,000 4,120
8143 GF HEALTHCARE 金威醫療 HKD 0.153 0.154 0.164 0.165 0.152 0.163 1,311,200 212,936
8146 GRACEWINE 怡園酒業 HKD 0.122 0.122 0.13 - - 0.122 - -
8147 MILLENNIUM PG 匯思太平洋 HKD 0.32 0.37 0.42 0.41 0.335 0.38 314,800 121,442
8148 WUXI LIFE 悟喜生活 HKD 0.86 0.80 0.85 0.81 0.80 0.80 80,000 64,400
8149 ALTUS HLDGS 浩德控股 HKD 0.107 0.105 0.109 0.106 0.106 0.106 50,000 5,300
8152 M&L HOLDINGS 明樑控股 HKD 0.065 0.062 0.065 - - 0.065 10,000 640
8153 JIADING INTL GP嘉鼎國際集團 HKD 0.049 0.05 0.051 0.05 0.047 0.05 4,180,000 204,560
8156 SINOPHARM TECH 國藥科技股份 HKD 0.345 0.255 0.365 0.345 0.305 0.345 20,000 6,500
8158 CRMI 中國再生醫學 HKD 0.79 0.75 0.83 0.89 0.75 0.82 200,100 158,276
8159 CU VENTURE INV 新華聯合投資 HKD 0.10 0.096 0.10 0.10 0.095 0.096 190,000 18,450
8160 GOLDWAY EDU HKD 0.475 0.435 0.495 - - 0.475 - -
8161 MEDINET GROUP 醫匯集團 HKD 0.44 0.31 - - - 0.44 - -
8162 LOCO HK 港銀控股 HKD 0.53 0.52 0.54 0.54 0.52 0.54 310,000 164,700
8163 NOIZ GROUP 聲揚集團 HKD 0.101 0.098 0.10 0.10 0.10 0.10 40,200 4,018
8168 AMASSE CAPITAL 寶積資本 HKD 0.051 0.048 0.052 0.052 0.05 0.052 1,550,000 79,360
8169 ECO-TEK HLDGS 環康集團 HKD 0.033 0.032 0.037 - - 0.034 - -
8172 LAJIN ENT 拉近網娛 HKD 0.245 - 0.295 0.25 0.25 0.25 1,988,000 496,760
8173 HEPHAESTUS HLDG客思控股 HKD 0.203 - 0.225 - - 0.203 - -
8176 SUPERROBOTICS 超人智能 HKD 0.12 0.12 0.124 0.12 0.12 0.12 50,000 6,000
8178 CHINA INFO TECH中國信息科技 HKD 2.90 2.70 2.79 3.40 2.67 2.79 186,046 528,644
8179 PALINDA GROUP 百利達集團控股 HKD 0.013 0.012 0.013 0.013 0.012 0.013 2,870,000 37,272
8181 KS SMART MGMT 港深智能管理 HKD 0.064 0.059 0.076 - - 0.064 - -
8186 ALMANA 曼妠 HKD 0.34 0.25 0.34 - - 0.34 - -
* 8187 JIMU GROUP 積木集團 HKD 0.187 0.243 0.248 0.26 0.18 0.248 4,865,000 1,053,905
8188 GME GROUP 駿傑集團控股 HKD 1.10 1.06 1.07 1.08 1.07 1.07 148,000 158,600
8189 TEDA BIOMEDICAL泰達生物 HKD 0.47 0.445 0.465 0.465 0.45 0.465 765,000 348,650
8191 HONG WEI ASIA 鴻偉亞洲 HKD 0.191 0.18 0.194 - - 0.191 - -
8193 ASIAPAC FIN INV亞太金融投資 HKD 0.20 0.20 - - - 0.20 - -
8195 LEGENDARY EDU 傳承教育集團 HKD 1.41 1.41 1.44 1.44 1.41 1.44 86,440 123,456
8196 FUTIAN HOLDINGS福田股份 HKD 0.81 0.76 0.80 0.84 0.80 0.80 912,000 739,760
* 8198 CRYPTO FLOW 加i科技 HKD 3.43 3.31 3.33 3.55 3.24 3.31 1,600,800 5,340,088
8200 SAU SAN TONG 修身堂 HKD 0.63 0.57 0.64 - - 0.63 - -
8201 PPS INT'L 寶聯控股 HKD 0.079 0.074 0.08 0.078 0.07 0.074 280,000 21,680
8203 KAISUN HOLDINGS凱順控股 HKD 0.27 - 0.27 - - 0.27 - -
8205 JIAODA WITHUB 交大慧谷 HKD 0.39 0.39 0.40 0.395 0.37 0.39 52,000 19,860
8206 S ROBOT EDU 神通機器人教育 HKD 0.061 0.056 0.061 0.066 0.055 0.056 2,905,000 165,909
8208 WMCH GLOBAL HKD 0.043 0.039 0.043 - - 0.043 - -
8210 DLC ASIA 衍匯亞洲 HKD 0.053 0.051 0.06 - - 0.053 - -
8211 ZHEJIANG YONGAN浙江永安 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8213 STARGLORY HLDGS榮暉控股 HKD 0.325 0.27 0.32 0.30 0.30 0.30 10,000 3,000
8215 FIRST CREDIT HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8217 WMHW 萬民好物 HKD 0.26 0.26 0.275 0.28 0.27 0.275 163,750 45,000
8218 ECHO INT HOLD 毅高國際控股 HKD 0.07 0.07 - - - 0.07 600 39
* 8219 HANVEY GROUP 恆偉集團控股 HKD 0.20 0.192 0.195 0.203 0.192 0.194 13,740,000 2,749,020
8220 BINGO GROUP 比高集團 HKD 4.34 4.33 4.35 4.38 4.16 4.35 149,500 640,960
8221 GAOYU FINANCE 高裕金融 HKD 0.95 0.77 1.09 - - 0.95 - -
8222 E LIGHTING 壹照明 HKD 0.037 0.036 0.038 0.038 0.035 0.038 148,000 5,516
8223 ZYY 紫元元 HKD 1.03 1.01 1.04 1.05 0.91 1.04 644,000 649,560
8225 C HEALTH GP 中國醫療集團 HKD 0.171 0.145 0.173 0.171 0.171 0.171 140,000 23,940
8226 KOALA FIN GP 樹熊金融集團 HKD 0.131 0.125 0.128 - - 0.128 - -
8227 HAITIAN ANTENNA海天天芋@ HKD 0.232 - 0.232 - - 0.232 - -
8229 FUTURE DATA 未來數據集團 HKD 0.59 0.54 0.59 0.55 0.50 0.54 60,000 31,450
* 8232 CLASSIFIED GP HKD 3.85 4.35 4.59 4.79 3.90 4.36 578,000 2,579,770
8237 LINK HOLDINGS 華星控股 HKD 0.226 0.255 0.33 0.255 0.233 0.255 126,000 30,288
8238 WINTO GROUP 惠陶集團 HKD 0.185 0.188 0.198 0.189 0.187 0.189 24,000 4,520
* 8239 CAPITAL FIN 首都金融控股 HKD 4.25 4.06 - 5.00 3.59 4.88 942,127 4,071,465
8241 YING KEE TEA 英記茶莊集團 HKD 0.133 0.125 0.133 - - 0.133 - -
8245 SHANYU GROUP 善裕集團控股 HKD 0.17 0.16 0.184 - - 0.17 - -
8246 ZHONGHUA GAS 中華燃氣 HKD 0.082 0.07 0.074 0.08 0.068 0.071 4,264,000 302,408
8247 BIOSINO BIO-TEC中生北控生物科技 HKD 0.92 0.80 0.92 0.92 0.92 0.92 12,000 11,040
8249 RUIYUAN IC TECH瑞遠智控 HKD 0.19 0.163 0.18 0.214 0.18 0.18 30,000 5,590
8250 DU DU HLDGS 都都控股 HKD 0.162 0.14 0.162 0.163 0.163 0.162 170,200 27,740
8257 GENES TECH 靖洋集團 HKD 0.07 0.067 0.073 - - 0.07 50,000 3,500
8262 SUPER STRONG 宏強控股 HKD 0.065 0.061 0.064 0.065 0.065 0.064 120,000 7,800
* 8267 LINEKONG 藍港互動 HKD 0.74 0.71 0.72 0.77 0.71 0.71 1,626,000 1,209,935
8268 SMART CITY DEV 智城發展控股 HKD 0.415 0.385 0.40 0.415 0.385 0.40 49,600 19,488
8269 WEALTH GLORY 富譽控股 HKD 0.41 0.40 0.405 0.41 0.395 0.405 1,214,000 486,220
8270 CHINA CBM 中國煤層氣 HKD 0.28 0.25 0.28 - - 0.28 - -
8271 GDC 環球數碼創意 HKD 0.068 0.063 0.068 - - 0.068 - -
8275 CHINA NEW CONS 中國新消費集團 HKD 0.123 0.122 0.123 0.125 0.123 0.123 340,400 42,045
8277 STEEDORIENTAL 駿東控股 HKD 0.134 0.125 0.139 0.139 0.139 0.139 2,000 278
8279 AGTECH HOLDINGS亞博科技控股 HKD 0.238 0.232 0.233 0.239 0.232 0.233 822,000 193,412
8280 CDV HOLDINGS 中國數字視頻 HKD 0.054 0.051 0.062 - - 0.054 4,000 246
8281 CH GOLD CLASSIC中國金典集團 HKD 0.12 0.104 0.12 - - 0.12 - -
8282 GAMEONE 智傲控股 HKD 0.56 0.54 0.67 - - 0.56 - -
8283 ZHONGSHI MINAN 中食民安 HKD 0.56 0.54 0.56 0.60 0.53 0.56 204,000 112,440
8285 SLING GROUP 森浩集團 HKD 0.033 0.03 0.035 - - 0.033 - -
8286 CCOE 長城微光 HKD 0.13 0.12 - 0.128 0.128 0.128 5,000 640
8290 AHSAY BACKUP 亞勢備份 HKD 0.025 0.023 0.025 0.025 0.022 0.025 430,000 10,700
8291 HK ENT INTL 港娛國際 HKD 0.094 0.089 - - - 0.094 - -
8292 WORLDGATEGLOBAL盛良物流 HKD 0.61 0.59 0.61 0.62 0.59 0.61 900,000 548,000
8293 SINGASIA HLDG 星亞控股 HKD 0.31 0.236 0.238 0.285 0.235 0.236 1,000,000 243,160
8295 KINGWISOFT TECH金慧科技 HKD 0.039 0.039 0.041 - - 0.039 - -
8296 SINO-LIFE GROUP中國生命集團 HKD 0.45 - 0.47 - - 0.45 - -
8297 OCEAN STAR TECH海納星空科技 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
* 8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 0.27 0.26 0.265 0.275 0.25 0.26 85,392,000 22,319,256
8300 JIN MI FANG GP 今米房集團 HKD 0.111 0.105 0.113 0.12 0.113 0.113 360,000 40,820
8305 ST HLDGS 聖唐控股 HKD 0.275 0.275 0.28 0.285 0.275 0.28 3,070,000 854,200
8307 MEDICSKIN 密迪斯肌 HKD 0.219 - 0.219 0.219 0.219 0.219 8,000 1,752
8308 GUDOU HLDGS 古兜控股 HKD 0.063 0.063 0.065 0.065 0.064 0.065 408,000 26,480
8309 MANSHING GLOBAL萬成環球控股 HKD 0.056 0.055 0.06 - - 0.056 - -
8310 YANCHENG PORT 鹽城港 HKD 0.36 0.23 0.405 - - 0.36 - -
8311 PERFECT OPT 圓美光電 HKD 0.031 0.031 0.032 - - 0.031 - -
8313 ZACD 杰地集團 HKD 0.023 0.023 0.025 - - 0.023 - -
8315 CEN PLAZA HOTEL新都酒店 HKD 0.146 0.126 - - - 0.146 - -
8316 CHINA HONGBAO 中國紅包 HKD 0.165 0.161 0.165 0.165 0.165 0.165 22,000 3,630
8317 FINET GROUP 財華社集團 HKD 0.07 0.062 0.076 - - 0.07 - -
8319 EXPERT SYS 思博系統 HKD 0.116 0.112 0.116 0.116 0.115 0.116 30,000 3,470
8320 AEC GROUP 沛然環保 HKD 0.094 0.09 0.101 - - 0.094 - -
8321 TAI KAM HLDGS 泰錦控股 HKD 0.225 0.215 0.249 - - 0.225 - -
8326 TK NEW ENERGY 同景新能源 HKD 0.163 0.161 0.169 - - 0.163 - -
8328 XY ELEC STORAGE信義儲電 HKD 0.69 0.68 0.74 0.70 0.68 0.70 56,000 38,720
8329 NEP INTERLONG 海王英特龍 HKD 0.156 0.153 0.158 0.158 0.156 0.158 130,000 20,380
8331 P.B. GROUP 倍搏集團 HKD 0.175 0.125 0.172 - - 0.172 - -
8333 ASTRUM FIN 阿仕特朗金融 HKD 0.395 0.38 0.39 - - 0.39 1,000 360
8337 DIRECTEL 直通電訊 HKD 0.144 0.105 0.144 - - 0.144 - -
8340 ZIJING INTL FIN紫荊國際金融 HKD 1.12 1.06 1.13 1.12 1.05 1.06 10,000 10,850
8341 AESO HOLDING 艾碩控股 HKD 0.148 0.141 0.165 - - 0.148 - -
8347 F8 ENT F8企業 HKD 0.125 0.105 0.136 - - 0.125 - -
8348 BINHAI TEDA 濱海泰達物流 HKD 0.495 0.45 0.495 - - 0.495 - -
8349 GUIXIN GROUP 硅鑫集團 HKD 2.12 2.17 2.18 2.18 2.08 2.18 320,000 680,800
8350 WELL LINK SEC 立橋證券控股 HKD 0.195 0.19 0.204 0.195 0.195 0.195 8,000 1,560
8356 TSUN YIP HLDGS 進業控股 HKD 0.55 0.52 0.55 0.59 0.50 0.52 55,000 29,620
8357 REPUBLIC HC HKD 0.16 0.143 0.159 - - 0.159 - -
8360 BASIC H NEWLIFE簡樸新生活 HKD 0.385 0.375 0.40 - - 0.385 - -
8362 WINNING TOWER 運興泰集團 HKD 0.057 0.053 0.059 - - 0.057 - -
8363 SDM EDUCATION SDM教育 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
* 8365 HATCHER GROUP 亦辰集團 HKD 1.58 1.53 1.54 1.68 1.53 1.53 2,647,600 4,192,480
8366 ZJ UNITED INV 浙江聯合投資 HKD 0.033 0.033 0.035 0.033 0.032 0.033 170,000 5,600
8367 SIMPLICITY HLDG倩碧控股 HKD 0.295 0.232 0.25 0.28 0.22 0.232 670,000 166,020
8368 CREATIVE CHINA 中國創意控股 HKD 0.66 - 0.69 - - 0.66 - -
8370 ZHI SHENG GP 智昇集團控股 HKD 5.28 5.10 5.25 - - 5.25 - -
8371 TASTEGOURMET GP嚐高美集團 HKD 1.76 1.78 1.82 1.82 1.80 1.82 16,000 28,880
8372 GBG HOLDINGS 君百延集團 HKD 0.119 0.11 0.117 0.118 0.118 0.117 30,000 3,540
8373 INDIGO STAR 靛藍星 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8375 DATA UNION CAP 數盟資本 HKD 3.23 3.18 3.25 3.17 3.16 3.18 60,000 190,000
8377 HARBOUR EQUINE 維港育馬 HKD 0.119 0.11 - - - 0.119 - -
8379 PRIME INTEL 懶豬科技 HKD 0.137 0.132 0.15 0.136 0.135 0.135 510,000 69,050
8385 PROSPEROUSPRINT萬里印刷 HKD 0.079 0.078 0.082 0.079 0.079 0.079 160,000 12,640
* 8391 CORNERSTONE TEC基石科技控股 HKD 0.56 0.58 0.59 0.59 0.55 0.59 8,348,000 4,726,560
8392 SATU HOLDINGS 舍圖控股 HKD 0.033 0.03 0.034 - - 0.033 - -
8395 ZXZN QI-HOUSE 中顯智能齊家控股 HKD 0.241 0.228 0.255 - - 0.241 - -
8400 ASIA PIONEER 亞洲先鋒娛樂 HKD 0.042 0.042 0.045 - - 0.042 - -
8401 STREAM IDEAS 源想集團 HKD 0.112 0.107 0.108 0.115 0.108 0.108 1,252,000 138,070
8402 PLATEAU TL 高原之寶 HKD 0.129 0.13 0.134 0.135 0.129 0.134 120,000 15,820
8403 DOWWAY 天平道合 HKD 1.26 1.29 1.34 1.31 1.28 1.31 32,000 41,200
8406 CHINA ORAL IND 中國口腔產業 HKD 0.104 0.102 0.106 0.11 0.099 0.106 650,000 69,000
8411 K W NELSON GP HKD 0.082 0.075 0.076 0.081 0.075 0.076 40,000 3,080
8412 NEW AMANTE 新愛德集團 HKD 0.30 - - - - 0.30 - -
8413 ASIA GROCERY 亞洲富思 HKD 0.105 0.098 0.105 - - 0.105 - -
8416 HM INTL HLDGS HKD 0.089 0.089 0.095 0.089 0.089 0.089 70,000 6,230
