207/251104
香港聯合交易所有限公司 THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司) (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)
香港交易廣場 EXCHANGE SQUARE, HONG KONG. TEL: 25221122 日期 DATE : 04 NOV 2025 (星期二 TUESDAY)
創業板 GROWTH ENTERPRISE MARKET
日報表 DAILY QUOTATIONS
「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."
目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
市場概要
今日 Today
全日收市 上次 變幅 變幅率
Day Prev Change %change
Close
標準普爾/香港交 S&P/HKEX GEM
成交股份 Sec. Traded: 197 易所創業板指數 INDEX 20.75 21.07 -0.32 -1.519
上升股份 Advanced : 67
下降股份 Declined : 103
無變股份 Unchanged : 146
是日成交 Today's Turnover:
金額(HK$): 213,305,693
股數(Shares): 616,139,552
宗數(Deals): 12,081
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY): 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票 10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE CUR TURNOVER ($) SHARES TRADED HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交金額 成交股數 最高 最低
8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 67,872,946 126,443,400 0.58 0.51
8083 YOUZAN 有贊 HKD 25,495,082 134,580,098 0.196 0.186
8305 ST HLDGS 聖唐控股 HKD 20,045,350 42,060,000 0.55 0.445
8030 FENGYINHE-1000 豐銀禾控股-一千 HKD 10,901,720 916,000 12.40 11.49
8635 ELEPHANT HLDGS 大象控股集團 HKD 9,270,640 6,172,000 1.54 1.47
8017 TRADEGO 捷利交易寶 HKD 9,082,060 5,598,000 1.75 1.54
8198 CRYPTO FLOW 加i科技 HKD 6,564,588 1,898,400 3.61 3.29
8549 GOLDEN LEAF INT 金葉國際集團 HKD 5,381,300 10,735,000 0.54 0.48
8391 CORNERSTONE TEC 基石科技控股 HKD 5,226,280 7,904,000 0.68 0.65
8581 GAMEONE RTS 智傲控股股權 HKD 3,975,303 9,693,600 0.88 0.138
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票 10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE CUR SHARES TRADED TURNOVER ($) HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交股數 成交金額 最高 最低
8083 YOUZAN 有贊 HKD 134,580,098 25,495,082 0.196 0.186
8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 126,443,400 67,872,946 0.58 0.51
8179 PALINDA GROUP 百利達集團控股 HKD 48,720,000 649,116 0.014 0.012
8532 POLYFAIR HLDGS 寶發控股 HKD 43,944,000 969,984 0.025 0.02
8021 WLS HOLDINGS 匯隆控股 HKD 43,210,000 613,960 0.016 0.014
8305 ST HLDGS 聖唐控股 HKD 42,060,000 20,045,350 0.55 0.445
8217 WMHW 萬民好物 HKD 10,934,375 2,890,550 0.28 0.25
8549 GOLDEN LEAF INT 金葉國際集團 HKD 10,735,000 5,381,300 0.54 0.48
8547 PACIFIC LEGEND HKD 10,100,000 2,306,700 0.25 0.206
8581 GAMEONE RTS 智傲控股股權 HKD 9,693,600 3,975,303 0.88 0.138
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
報價
CODE CUR PRV. CLOSING RATE HIGH LOW CLOSING SHARES TRADED TURNOVER ($)
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 前收市 BID 買 ASK 賣 最高 最低 收市 成交股數 成交金額
8001 ORIENTSEC INT 東方匯財證券 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8003 GREAT WORLD 世大控股 HKD 0.13 0.123 0.134 0.13 0.13 0.13 30,000 3,900
8005 YUXING INFOTECH裕興科技 HKD 0.089 0.088 0.09 0.098 0.088 0.089 406,000 37,446
8006 SINO SPLENDID 華泰瑞銀 HKD 0.111 0.11 0.117 - - 0.111 - -
8007 GLOBALSTRAT 環球戰略集團 HKD 0.275 0.27 0.275 0.275 0.275 0.275 500,000 137,500
8013 ECI TECH HKD 0.062 0.055 0.061 0.061 0.052 0.061 560,000 31,700
* 8017 TRADEGO 捷利交易寶 HKD 1.67 1.56 1.58 1.75 1.54 1.56 5,598,000 9,082,060
8018 FINSOFT FIN 匯財金融投資 HKD 0.037 0.035 0.038 - - 0.037 - -
8019 HAO WEN HLDGS 皓文控股 HKD 0.27 0.24 0.27 - - 0.27 400 92
8020 UNITAS HOLD 宏海控股集團 HKD 0.02 0.019 0.021 0.02 0.019 0.019 210,000 4,040
8021 WLS HOLDINGS 匯隆控股 HKD 0.015 0.014 0.015 0.016 0.014 0.015 43,210,000 613,960
8023 KWONG MAN KEE 鄺文記 HKD 0.325 0.265 0.32 - - 0.32 - -
8026 CB GLOBAL 朗華國際集團 HKD 0.42 0.37 0.41 0.415 0.415 0.41 18,000 7,470
8027 KPM HOLDING 吉輝控股 HKD 0.113 0.112 0.113 - - 0.113 - -
8028 TIMELESS 天時資源 HKD 0.325 0.31 0.315 0.33 0.31 0.315 1,163,000 373,970
8029 IMPERIUM FIN GP帝國金融集團 HKD 1.26 1.17 1.19 1.26 1.15 1.17 530,500 636,120
* 8030 FENGYINHE-1000 豐銀禾控股-一千 HKD 12.18 11.71 12.12 12.40 11.49 12.10 916,000 10,901,720
8031 ETS GROUP 易通訊集團 HKD 0.184 0.16 0.184 - - 0.184 - -
8033 VODATEL NETWORK愛達利網絡 HKD 0.128 0.111 0.134 - - 0.128 - -
8035 JANCO HOLDINGS 駿高控股 HKD 0.059 0.054 0.056 0.06 0.052 0.054 1,340,000 75,340
8036 EBROKER GROUP 電子交易集團 HKD 0.034 0.033 0.034 0.033 0.033 0.033 100,000 3,300
8037 CH BIOTECH SER 中國生物科技服務 HKD 0.79 0.77 0.80 0.83 0.78 0.80 55,000 43,600
8039 CHINA COME RIDE中國來騎哦 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8040 COOLPOINT INNO 快意智能 HKD 0.30 0.285 0.315 0.32 0.32 0.315 20,000 6,400
8041 INTELLIMARK AI 中微智碼 HKD 0.76 0.75 0.78 0.78 0.74 0.78 300,000 225,400
8042 KOS INTL 高奧士國際 HKD 0.041 0.039 0.041 0.04 0.038 0.04 900,000 35,050
8043 ATLINKS HKD 0.185 0.181 0.191 0.191 0.181 0.181 30,000 5,510
8047 CHINA OCEAN GP 中國海洋發展 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8048 YU TAK INT'L 御德國際控股 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8049 JILIN CHANGLONG吉林長龍藥業 HKD 2.19 2.15 2.17 2.17 2.15 2.15 16,000 34,600
8050 CITY COOLXUAN 城市酷選 HKD 0.495 0.45 0.47 0.49 0.45 0.45 792,000 368,650
8051 CIRCUTECH 訊智海 HKD 3.03 3.06 3.32 - - 3.06 - -
8052 LUK HING ENT 陸慶娛樂 HKD 0.05 0.048 0.055 0.054 0.047 0.05 61,000 3,064
8056 LIFE CONCEPTS 生活概念 HKD 0.163 0.151 0.178 0.177 0.16 0.177 50,000 8,220
8057 MADISON HLDG 麥迪森控股 HKD 0.068 0.068 0.075 0.069 0.069 0.069 28,000 1,932
8059 GLORY FLAME 朝威控股 HKD 0.015 0.015 0.016 0.015 0.015 0.015 90,000 1,350
8060 GLOBAL LINK 國聯通信 HKD 0.098 0.094 0.102 - - 0.098 - -
8062 EFT SOLUTIONS 俊盟國際 HKD 0.285 0.275 0.29 - - 0.285 - -
8063 GLOBAL M HLDG 環球大通集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8065 KML TECH 高萌科技 HKD 0.115 0.11 0.13 - - 0.115 - -
8066 PHOENITRON HOLD品創控股 HKD 0.53 0.49 0.51 0.52 0.50 0.51 160,000 82,150
8067 OUC HOLDINGS 東方大學城控股 HKD 0.33 0.305 0.33 0.33 0.33 0.33 1,000 330
8069 FLYDOO TECH 飛道旅遊科技 HKD 0.036 0.035 0.037 0.036 0.035 0.036 420,000 15,030
8070 KEEN OCEAN 僑洋國際控股 HKD 0.58 0.58 0.63 - - 0.58 - -
8071 CH NETCOMTECH 中彩網通控股 HKD 0.019 0.019 0.02 0.02 0.019 0.02 1,245,000 24,885
8072 ROMA META GROUP羅馬元宇宙集團 HKD 0.295 0.29 0.30 - - 0.295 - -
8073 SFSY NEW MAT 水發興業新材料 HKD 0.26 0.229 0.29 - - 0.26 - -
8076 SING LEE 新利軟件 HKD 0.028 0.027 0.03 0.03 0.027 0.03 20,000 570
8079 WISDOMCOME GP 仍志集團控股 HKD 0.46 0.415 0.50 - - 0.46 - -
8080 NAS HOLDINGS 北亞策略 HKD 0.62 0.52 0.60 0.60 0.57 0.60 65,000 37,800
8081 HANG TAI YUE GP恆泰裕集團 HKD 0.018 0.017 0.018 0.018 0.017 0.018 920,000 15,760
8082 QINGHUA HOLD 擎華控股 HKD 0.112 0.105 0.108 0.111 0.104 0.105 2,480,000 272,470
* 8083 YOUZAN 有贊 HKD 0.194 0.189 0.19 0.196 0.186 0.19 134,580,098 25,495,082
8087 CHINA 33MEDIA 中國三三傳媒 HKD 5.76 5.20 5.79 5.76 5.76 5.76 10,000 57,600
8091 OOH HOLDINGS 奧傳思維控股 HKD 0.043 0.038 0.043 - - 0.043 - -
8092 ITE HOLDINGS HKD 0.033 0.032 0.033 0.033 0.031 0.032 256,000 8,180
* 8095 BEIDA JADE BIRD北大青鳥環宇 HKD 1.30 1.23 1.24 1.28 1.22 1.23 1,617,000 2,008,890
8096 TASTY CONCEPTS 賞之味 HKD 0.155 0.155 0.167 0.16 0.16 0.16 90,000 14,400
8098 CL GROUP 昌利控股 HKD 0.043 0.042 0.046 - - 0.043 - -
8100 FAMOUS TECH INT名科國際 HKD 0.22 - 0.22 - - 0.22 - -
8103 HMVOD HMVOD視頻 HKD 0.181 0.181 0.188 0.181 0.181 0.181 1,500 271
8106 SHENGHUA LANDE 升華蘭德 HKD 0.305 0.29 0.315 0.305 0.29 0.295 665,000 200,325
8107 FICUS TECH 細葉榕科技 HKD 0.315 0.28 0.325 - - 0.315 - -
8111 CT IND GROUP 中國科技產業集團 HKD 0.072 0.069 0.075 0.081 0.071 0.073 710,000 55,550
8112 CORNERSTONE FIN基石金融 HKD 0.126 0.118 0.127 - - 0.126 - -
8113 V&V TECH 時騰科技 HKD 0.355 0.35 0.40 0.40 0.355 0.355 95,000 35,975
8115 SHANGHAI QINGPU上海青浦消防 HKD 4.80 4.80 - - - 4.80 - -
8117 CHI P ENERGY 中國基礎能源 HKD 0.085 0.084 0.085 0.083 0.081 0.084 250,000 20,650
8118 BORTEX GLOBAL 濠亮環球 HKD 0.105 0.097 0.111 - - 0.105 - -
8120 CH DEMETER FIN 國農金融投資 HKD 0.45 0.43 0.49 0.52 0.46 0.49 15,000 7,350
8121 GUOEN HOLDINGS 國恩控股 HKD 0.83 0.73 0.83 - - 0.83 - -
8123 SINOFORTUNE FIN華億金控 HKD 0.01 - 0.01 - - 0.01 - -
8125 CHINA NEW HLDGS中新控股 HKD 0.275 0.27 0.29 - - 0.275 - -
8126 G. A. HOLDINGS G﹒A﹒控股 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8128 CHYY GP 中國琣雪蓿偎峞@ HKD 0.04 0.038 0.04 0.04 0.04 0.04 1,000,000 40,000
8130 DADI INTL GROUP大地國際集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8131 ABC MULTIACTIVE辰罡科技 HKD 0.118 0.115 0.126 0.118 0.115 0.115 120,000 13,980
8132 CENTURY EN INTL百能國際能源 HKD 0.082 0.081 0.091 0.098 0.087 0.091 670,000 60,910
8133 JISHENG GP HLDG吉盛集團控股 HKD 0.34 0.34 0.385 - - 0.34 - -
8136 IMS GROUP 英馬斯集團 HKD 0.04 0.039 0.042 - - 0.04 - -
8137 HONBRIDGE 洪橋集團 HKD 0.485 0.475 0.49 0.50 0.48 0.49 554,000 271,350
8139 CHANGAN RH 長安仁琚@ HKD 1.46 1.33 1.55 1.43 1.31 1.33 4,500 6,375
8140 BOSATECH 人和科技 HKD 0.129 0.124 0.128 0.128 0.121 0.125 630,000 78,500
8143 GF HEALTHCARE 金威醫療 HKD 0.179 0.166 0.169 0.179 0.166 0.166 110,000 19,030
8146 GRACEWINE 怡園酒業 HKD 0.104 0.104 - - - 0.104 - -
8147 MILLENNIUM PG 匯思太平洋 HKD 0.96 0.95 0.97 0.98 0.94 0.96 712,000 682,720
* 8148 WUXI LIFE 悟喜生活 HKD 2.03 1.72 1.73 2.02 1.69 1.72 1,501,200 2,740,396
8149 ALTUS HLDGS 浩德控股 HKD 0.105 0.104 0.109 - - 0.105 - -
8152 M&L HOLDINGS 明樑控股 HKD 0.062 0.06 0.069 0.068 0.06 0.06 60,000 4,000
8153 JIADING INTL GP嘉鼎國際集團 HKD 0.93 0.88 0.91 0.94 0.88 0.88 62,000 56,420
8156 SINOPHARM TECH 國藥科技股份 HKD 0.30 0.285 0.30 0.305 0.285 0.285 146,000 42,560
8158 CRMI 中國再生醫學 HKD 0.59 0.50 0.56 0.58 0.49 0.52 40,550 21,864
8159 CU VENTURE INV 新華聯合投資 HKD 0.093 0.09 0.105 0.094 0.092 0.093 100,000 9,320
8160 GOLDWAY EDU HKD 0.34 0.31 0.37 0.345 0.30 0.32 180,000 56,760
8161 MEDINET GROUP 醫匯集團 HKD 0.60 0.53 0.66 - - 0.60 - -
8162 LOCO HK 港銀控股 HKD 0.58 0.58 0.60 0.59 0.58 0.59 320,000 187,100
8163 NOIZ GROUP 聲揚集團 HKD 0.10 0.099 0.10 - - 0.10 - -
8168 AMASSE CAPITAL 寶積資本 HKD 0.08 0.088 0.089 0.091 0.08 0.089 2,250,000 195,820
8169 ECO-TEK HLDGS 環康集團 HKD 0.036 0.033 0.036 0.035 0.035 0.035 1,400,000 49,000
8172 LAJIN ENT 拉近網娛 HKD 0.39 - 0.39 - - 0.39 - -
8173 HEPHAESTUS HLDG客思控股 HKD 0.13 0.107 0.134 0.13 0.13 0.13 340,001 44,200
8176 SUPERROBOTICS 超人智能 HKD 0.074 0.077 0.079 0.082 0.074 0.075 655,000 49,155
8178 CHINA INFO TECH中國信息科技 HKD 0.355 0.325 0.34 0.355 0.33 0.335 982,000 331,780
8179 PALINDA GROUP 百利達集團控股 HKD 0.012 0.013 0.014 0.014 0.012 0.014 48,720,000 649,116
8181 KS SMART MGMT 港深智能管理 HKD 0.058 0.059 0.068 0.075 0.056 0.068 56,000 3,656
8186 ALMANA 曼妠 HKD 0.31 0.31 0.34 - - 0.31 - -
8187 JIMU GROUP 積木集團 HKD 0.395 0.385 0.42 0.49 0.405 0.42 470,000 197,575
8188 GME GROUP 駿傑集團控股 HKD 1.04 1.04 1.05 1.05 1.03 1.04 176,000 184,000
8189 TEDA BIOMEDICAL泰達生物 HKD 0.40 0.35 0.39 0.40 0.38 0.385 1,675,000 649,050
8191 HONG WEI ASIA 鴻偉亞洲 HKD 0.142 0.139 0.145 0.146 0.14 0.14 4,488,000 639,948
8193 ASIAPAC FIN INV亞太金融投資 HKD 0.158 - - - - 0.158 - -
8195 LEGENDARY EDU 傳承教育集團 HKD 1.29 1.25 1.28 1.29 1.25 1.27 102,000 130,060
8196 FUTIAN HOLDINGS福田股份 HKD 0.82 0.78 0.80 0.83 0.78 0.78 672,000 544,960
* 8198 CRYPTO FLOW 加i科技 HKD 3.61 3.31 3.34 3.61 3.29 3.34 1,898,400 6,564,588
8200 SAU SAN TONG 修身堂 HKD 0.53 0.40 0.53 - - 0.53 - -
8201 PPS INT'L 寶聯控股 HKD 0.07 0.064 0.074 - - 0.07 - -
8203 KAISUN HOLDINGS凱順控股 HKD 0.285 0.27 0.285 - - 0.285 3,000 750
8205 JIAODA WITHUB 交大慧谷 HKD 0.465 0.395 0.53 - - 0.465 - -
8206 S ROBOT EDU 神通機器人教育 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8208 WMCH GLOBAL HKD 0.098 0.096 0.099 0.099 0.096 0.098 1,152,000 113,436
8210 DLC ASIA 衍匯亞洲 HKD 0.06 0.057 0.07 0.06 0.057 0.061 290,000 16,690
8211 ZHEJIANG YONGAN浙江永安 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8213 STARGLORY HLDGS榮暉控股 HKD 0.30 0.25 0.40 - - 0.30 - -
8215 FIRST CREDIT HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
* 8217 WMHW 萬民好物 HKD 0.265 0.246 0.25 0.28 0.25 0.25 10,934,375 2,890,550
8218 ECHO INT HOLD 毅高國際控股 HKD 0.141 0.126 0.15 - - 0.141 - -
8219 HANVEY GROUP 恆偉集團控股 HKD 0.199 0.188 0.191 0.213 0.19 0.19 2,490,000 494,940
8220 BINGO GROUP 比高集團 HKD 3.99 3.86 3.89 4.09 3.89 3.86 122,000 477,220
8221 GAOYU FINANCE 高裕金融 HKD 1.12 1.03 1.10 1.12 1.09 1.09 50,000 55,000
8222 E LIGHTING 壹照明 HKD 0.039 0.038 0.039 0.04 0.039 0.039 444,000 17,468
8223 ZYY 紫元元 HKD 0.83 0.78 0.83 0.84 0.75 0.80 960,000 769,240
8225 C HEALTH GP 中國醫療集團 HKD 0.158 0.148 - 0.158 0.156 0.156 140,000 21,880
8226 KOALA FIN GP 樹熊金融集團 HKD 0.12 0.12 0.125 - - 0.12 - -
8227 HAITIAN ANTENNA海天天芋@ HKD 0.12 0.265 0.33 0.295 0.139 0.265 3,508,000 853,121
8229 FUTURE DATA 未來數據集團 HKD 0.55 0.50 0.61 0.60 0.57 0.60 170,000 98,500
8232 CLASSIFIED GP HKD 2.23 1.90 1.95 2.10 1.90 1.90 150,000 301,050
8237 LINK HOLDINGS 華星控股 HKD 0.39 0.375 0.38 0.36 0.36 0.36 78,000 28,080
8238 WINTO GROUP 惠陶集團 HKD 0.213 0.212 0.228 0.22 0.211 0.212 216,000 46,480
8239 CAPITAL FIN 首都金融控股 HKD 9.20 8.81 9.80 9.79 9.20 9.79 65,012 617,952
8241 YING KEE TEA 英記茶莊集團 HKD 0.132 0.121 0.132 0.129 0.12 0.129 40,000 4,905
8245 SHANYU GROUP 善裕集團控股 HKD 0.183 0.171 0.183 0.183 0.182 0.183 1,140,000 207,520
8246 ZHONGHUA GAS 中華燃氣 HKD 0.075 0.081 0.083 0.084 0.078 0.083 1,328,000 106,008
8247 BIOSINO BIO-TEC中生北控生物科技 HKD 0.79 0.80 0.85 0.80 0.79 0.80 6,000 4,760
8249 RUIYUAN IC TECH瑞遠智控 HKD 0.165 - 0.166 - - 0.165 - -
8250 DU DU HLDGS 都都控股 HKD 0.16 0.13 0.164 0.164 0.16 0.164 20,100 3,254
8257 GENES TECH 靖洋集團 HKD 0.089 0.11 0.115 0.118 0.088 0.11 3,600,000 345,070
8262 SUPER STRONG 宏強控股 HKD 0.056 0.054 0.058 0.057 0.054 0.054 180,000 10,030
8267 LINEKONG 藍港互動 HKD 0.52 0.48 0.485 0.52 0.48 0.48 420,000 210,295
8268 SMART CITY DEV 智城發展控股 HKD 0.44 0.405 0.43 0.43 0.405 0.425 27,000 11,280
8269 WEALTH GLORY 富譽控股 HKD 0.50 0.49 0.495 0.50 0.49 0.495 1,500,000 739,350
8270 CHINA CBM 中國煤層氣 HKD 0.265 0.24 0.265 - - 0.265 - -
8271 GDC 環球數碼創意 HKD 0.06 0.055 0.062 - - 0.06 - -
8275 CHINA NEW CONS 中國新消費集團 HKD 0.126 0.12 0.128 0.128 0.128 0.125 20,000 2,560
8277 STEEDORIENTAL 駿東控股 HKD 0.157 0.14 0.156 - - 0.156 - -
8279 AGTECH HOLDINGS亞博科技控股 HKD 0.206 0.201 0.207 0.214 0.201 0.205 2,920,000 600,492
8280 CDV HOLDINGS 中國數字視頻 HKD 0.072 0.074 0.079 0.08 0.072 0.079 122,000 9,562
8281 CH GOLD CLASSIC中國金典集團 HKD 0.11 0.10 0.13 - - 0.11 - -
* 8282 GAMEONE 智傲控股 HKD 0.62 0.69 0.73 0.88 0.63 0.71 1,994,400 1,474,128
8283 ZHONGSHI MINAN 中食民安 HKD 0.47 0.46 0.49 0.47 0.46 0.46 10,900 5,051
8285 SLING GROUP 森浩集團 HKD 0.05 0.054 0.057 0.058 0.044 0.057 2,390,000 123,295
8286 CCOE 長城微光 HKD 0.16 0.043 0.157 - - 0.157 - -
8290 AHSAY BACKUP 亞勢備份 HKD 0.024 0.023 0.025 0.025 0.023 0.025 50,000 1,200
8291 HK ENT INTL 港娛國際 HKD 0.247 0.243 - - - 0.247 - -
8292 VSING HKD 0.57 0.54 0.55 0.57 0.54 0.55 480,000 265,500
8293 SINGASIA HLDG 星亞控股 HKD 0.215 0.215 0.236 - - 0.215 4,000 812
8295 KINGWISOFT TECH金慧科技 HKD 0.037 0.034 0.038 - - 0.037 - -
8296 SINO-LIFE GROUP中國生命集團 HKD 0.38 0.19 0.385 - - 0.38 - -
8297 OCEAN STAR TECH海納星空科技 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
* 8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 0.57 0.54 0.56 0.58 0.51 0.56 126,443,400 67,872,946
8300 JIN MI FANG GP 今米房集團 HKD 0.135 0.117 0.128 0.144 0.126 0.128 960,000 128,340
* 8305 ST HLDGS 聖唐控股 HKD 0.56 0.49 0.50 0.55 0.445 0.495 42,060,000 20,045,350
8307 MEDICSKIN 密迪斯肌 HKD 0.18 0.178 0.199 0.20 0.20 0.199 8,000 1,600
8308 GUDOU HLDGS 古兜控股 HKD 0.079 0.082 0.097 0.083 0.075 0.082 1,452,000 117,664
8309 MANSHING GLOBAL萬成環球控股 HKD 0.061 0.062 0.064 - - 0.062 - -
8310 YANCHENG PORT 鹽城港 HKD 0.305 0.26 0.30 0.30 0.295 0.295 380,000 113,450
8311 PERFECT OPT 圓美光電 HKD 0.044 0.038 0.045 0.042 0.039 0.039 200,000 7,980
8313 ZACD 杰地集團 HKD 0.035 0.034 0.035 0.034 0.033 0.034 270,000 9,150
8315 CEN PLAZA HOTEL新都酒店 HKD 0.138 0.123 0.149 - - 0.138 - -
8316 CHINA HONGBAO 中國紅包 HKD 0.169 0.164 0.172 0.174 0.162 0.166 422,000 71,546
8317 FINET GROUP 財華社集團 HKD 0.093 0.09 0.093 - - 0.093 - -
8319 EXPERT SYS 思博系統 HKD 0.124 0.118 0.124 - - 0.124 - -
8320 AEC GROUP 沛然環保 HKD 0.104 0.091 0.104 - - 0.104 - -
8321 TAI KAM HLDGS 泰錦控股 HKD 0.28 0.25 0.34 - - 0.28 - -
8326 TK NEW ENERGY 同景新能源 HKD 0.166 0.16 0.165 - - 0.165 - -
8328 XY ELEC STORAGE信義儲電 HKD 0.67 0.67 0.69 0.68 0.68 0.68 4,000 2,720
8329 NEP INTERLONG 海王英特龍 HKD 0.145 0.142 0.148 0.149 0.142 0.148 60,000 8,760
8331 P.B. GROUP 倍搏集團 HKD 0.218 - 0.25 - - 0.218 - -
8333 ASTRUM FIN 阿仕特朗金融 HKD 0.34 0.325 0.45 - - 0.34 - -
8337 DIRECTEL 直通電訊 HKD 0.127 0.106 0.127 - - 0.127 - -
8340 ZIJING INTL FIN紫荊國際金融 HKD 0.55 0.56 - 0.55 0.55 0.56 1,677,000 922,250
8341 AESO HOLDING 艾碩控股 HKD 0.14 0.136 0.163 - - 0.14 - -
8347 F8 ENT F8企業 HKD 0.118 0.13 0.137 0.136 0.128 0.136 744,000 100,624
8348 BINHAI TEDA 濱海泰達物流 HKD 0.435 0.395 0.46 - - 0.435 - -
* 8349 GUIXIN GROUP 硅鑫集團 HKD 1.83 1.79 1.81 1.84 1.78 1.79 1,090,000 1,960,700
8350 WELL LINK SEC 立橋證券控股 HKD 0.365 0.365 0.37 0.37 0.35 0.37 2,768,000 1,022,160
8356 TSUN YIP HLDGS 進業控股 HKD 0.35 0.32 0.395 0.34 0.34 0.34 30,000 10,200
8357 REPUBLIC HC HKD 0.166 0.161 0.173 - - 0.166 - -
8360 BASIC H NEWLIFE簡樸新生活 HKD 0.26 0.255 0.285 - - 0.26 - -
8362 WINNING TOWER 運興泰集團 HKD 0.055 0.053 0.057 0.057 0.057 0.057 20,000 1,140
8365 HATCHER GROUP 亦辰集團 HKD 1.99 1.85 1.93 2.03 1.85 1.86 566,400 1,092,084
8366 ZJ UNITED INV 浙江聯合投資 HKD 0.027 0.026 0.03 - - 0.027 - -
8367 SIMPLICITY HLDG倩碧控股 HKD 0.237 0.235 0.255 0.249 0.237 0.249 110,000 26,520
8368 CREATIVE CHINA 中國創意控股 HKD 0.55 0.49 0.65 - - 0.55 - -
8370 ZHI SHENG GP 智昇集團控股 HKD 4.40 4.35 - 4.40 4.30 4.40 27,200 118,280
8371 TASTEGOURMET GP嚐高美集團 HKD 1.88 1.84 1.88 1.89 1.83 1.84 416,000 767,440
8372 GBG HOLDINGS 君百延集團 HKD 0.10 0.109 0.111 0.109 0.106 0.109 550,000 59,870
8373 INDIGO STAR 靛藍星 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8375 DATA UNION CAP 數盟資本 HKD 1.56 1.68 1.79 1.68 1.67 1.68 80,000 134,100
8377 HARBOUR EQUINE 維港育馬 HKD 0.122 0.122 - - - 0.122 - -
8379 PRIME INTEL 懶豬科技 HKD 0.144 0.139 0.142 0.142 0.137 0.142 100,000 13,780
8385 PROSPEROUSPRINT萬里印刷 HKD 0.234 0.223 0.235 0.243 0.221 0.235 660,000 149,880
* 8391 CORNERSTONE TEC基石科技控股 HKD 0.66 0.66 0.67 0.68 0.65 0.67 7,904,000 5,226,280
8392 SATU HOLDINGS 舍圖控股 HKD 0.062 0.055 0.056 0.056 0.053 0.056 460,000 25,040
8395 ZXZN QI-HOUSE 中顯智能齊家控股 HKD 0.212 0.204 0.24 - - 0.212 - -
8400 ASIA PIONEER 亞洲先鋒娛樂 HKD 0.044 0.041 0.049 - - 0.044 - -
8401 STREAM IDEAS 源想集團 HKD 0.088 0.083 0.084 0.087 0.083 0.083 1,140,000 95,664
8402 PLATEAU TL 高原之寶 HKD 0.122 0.118 0.13 0.121 0.12 0.12 260,000 31,290
8403 DOWWAY 天平道合 HKD 1.52 1.52 1.60 - - 1.52 100 135
8406 CHINA ORAL IND 中國口腔產業 HKD 0.106 0.10 0.106 0.108 0.098 0.105 6,670,000 693,880
8411 K W NELSON GP HKD 0.073 0.07 0.085 - - 0.073 - -
8412 NEW AMANTE 新愛德集團 HKD 0.34 0.36 0.41 0.41 0.345 0.41 212,500 80,175
8413 ASIA GROCERY 亞洲富思 HKD 0.114 0.114 0.118 - - 0.114 - -
8416 HM INTL HLDGS HKD 0.086 0.079 0.094 - - 0.086 - -
8417 DADI EDU 大地教育 HKD 0.018 0.018 0.019 - - 0.018 - -
8418 OPTIMA AUTO 傲迪瑪汽車 HKD 0.435 0.40 0.42 0.435 0.40 0.405 134,000 55,350
8419 AV PROMOTIONS AV策劃推廣 HKD 0.078 0.074 0.083 - - 0.078 - -
