21/260130
香港聯合交易所有限公司 THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司) (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)
香港交易廣場 EXCHANGE SQUARE, HONG KONG. TEL: 25221122 日期 DATE : 30 JAN 2026 (星期五 FRIDAY)
創業板 GROWTH ENTERPRISE MARKET
日報表 DAILY QUOTATIONS
「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."
目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
市場概要
今日 Today
全日收市 上次 變幅 變幅率
Day Prev Change %change
Close
標準普爾/香港交 S&P/HKEX GEM
成交股份 Sec. Traded: 222 易所創業板指數 INDEX 20.33 20.67 -0.34 -1.645
上升股份 Advanced : 85
下降股份 Declined : 96
無變股份 Unchanged : 133
是日成交 Today's Turnover:
金額(HK$): 213,567,251
股數(Shares): 627,234,536
宗數(Deals): 8,940
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY): 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票 10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE CUR TURNOVER ($) SHARES TRADED HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交金額 成交股數 最高 最低
8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 77,580,808 108,898,310 0.77 0.70
8083 YOUZAN 有贊 HKD 17,004,064 118,344,000 0.15 0.141
8460 BASETROPHY GP 基地錦標集團 HKD 13,754,514 8,409,444 1.93 1.54
8030 FENGYINHE 豐銀禾控股 HKD 10,121,864 1,474,350 7.05 6.69
8125 CHINA NEW HLDGS 中新控股 HKD 6,067,680 7,680,000 0.80 0.78
8186 ALMANA 曼妠 HKD 6,035,900 3,395,000 1.85 1.71
8611 MINDTELL TECH 九福來 HKD 5,976,300 6,205,000 1.10 0.89
8391 CORNERSTONE TEC 基石科技控股 HKD 5,901,900 11,780,000 0.53 0.49
8018 FINSOFT FIN 匯財金融投資 HKD 4,752,037 74,631,800 0.115 0.033
8221 GAOYU FINANCE 高裕金融 HKD 4,161,560 3,342,000 1.26 1.11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票 10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE CUR SHARES TRADED TURNOVER ($) HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交股數 成交金額 最高 最低
8083 YOUZAN 有贊 HKD 118,344,000 17,004,064 0.15 0.141
8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 108,898,310 77,580,808 0.77 0.70
8018 FINSOFT FIN 匯財金融投資 HKD 74,631,800 4,752,037 0.115 0.033
8021 WLS HOLDINGS 匯隆控股 HKD 31,160,000 342,290 0.011 0.01
8069 FLYDOO TECH 飛道旅遊科技 HKD 20,890,000 786,485 0.039 0.035
8191 HONG WEI ASIA 鴻偉亞洲 HKD 19,561,200 4,133,588 0.285 0.151
8059 GLORY FLAME 朝威控股 HKD 16,615,000 465,770 0.05 0.022
8082 QINGHUA HOLD 擎華控股 HKD 13,830,000 501,600 0.038 0.035
8391 CORNERSTONE TEC 基石科技控股 HKD 11,780,000 5,901,900 0.53 0.49
8547 PACIFIC LEGEND HKD 11,750,000 925,920 0.08 0.078
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
報價
CODE CUR PRV. CLOSING RATE HIGH LOW CLOSING SHARES TRADED TURNOVER ($)
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 前收市 BID 買 ASK 賣 最高 最低 收市 成交股數 成交金額
8003 GREAT WORLD 世大控股 HKD 0.155 0.138 0.155 - - 0.155 - -
8005 YUXING INFOTECH裕興科技 HKD 0.079 0.079 0.09 - - 0.079 - -
8006 SINO SPLENDID 華泰瑞銀 HKD 0.132 0.125 0.136 0.14 0.123 0.136 167,375 21,529
8007 GLOBALSTRAT 環球戰略集團 HKD 0.295 0.28 0.30 0.295 0.295 0.295 80,000 23,600
8013 ECI TECH HKD 0.05 0.053 0.057 0.053 0.05 0.053 40,000 2,060
* 8017 TRADEGO 捷利交易寶 HKD 1.40 1.39 1.43 1.44 1.35 1.39 1,468,000 2,053,520
* 8018 FINSOFT FIN 匯財金融投資 HKD 0.035 0.048 0.05 0.115 0.033 0.049 74,631,800 4,752,037
8019 HAO WEN HLDGS 皓文控股 HKD 0.193 - 0.193 - - 0.193 1,000 181
8020 UNITAS HOLD 宏海控股集團 HKD 0.019 0.018 0.021 - - 0.019 - -
8021 WLS HOLDINGS 匯隆控股 HKD 0.011 0.01 0.011 0.011 0.01 0.011 31,160,000 342,290
8023 KWONG MAN KEE 鄺文記 HKD 0.35 0.29 0.345 - - 0.345 - -
8026 CB GLOBAL 朗華國際集團 HKD 0.34 0.35 0.50 0.50 0.34 0.50 68,000 23,465
8027 KPM HOLDING 吉輝控股 HKD 0.111 0.11 0.135 - - 0.111 - -
8028 TIMELESS 天時資源 HKD 0.27 0.26 0.275 0.27 0.26 0.265 440,000 116,100
8029 IMPERIUM FIN GP帝國金融集團 HKD 1.22 1.19 1.26 1.30 1.18 1.20 250,000 299,400
* 8030 FENGYINHE 豐銀禾控股 HKD 6.74 6.88 6.99 7.05 6.69 6.99 1,474,350 10,121,864
8031 ETS GROUP 易通訊集團 HKD 0.65 0.59 0.60 0.66 0.58 0.60 480,000 287,940
8033 VODATEL NETWORK愛達利網絡 HKD 0.128 0.118 0.129 0.128 0.128 0.128 12,000 1,536
8035 JANCO HOLDINGS 駿高控股 HKD 0.055 0.051 0.058 0.053 0.052 0.052 120,000 6,290
8036 EBROKER GROUP 電子交易集團 HKD 0.024 0.023 0.024 0.024 0.024 0.024 1,430,000 34,320
8037 CH BIOTECH SER 中國生物科技服務 HKD 0.74 0.71 0.72 0.74 0.71 0.71 140,000 101,600
8039 CHINA COME RIDE中國來騎哦 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8040 COOLPOINT INNO 快意智能 HKD 0.41 0.385 0.405 0.42 0.40 0.405 140,000 57,125
8041 INTELLIMARK AI 中微智碼 HKD 0.79 0.76 0.77 0.79 0.76 0.76 749,000 579,470
8042 KOS INTL 高奧士國際 HKD 0.062 0.057 0.063 0.066 0.056 0.062 310,000 18,400
8043 ATLINKS HKD 0.176 0.176 0.183 0.176 0.176 0.176 165,000 29,040
8047 CHINA OCEAN GP 中國海洋發展 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8048 YU TAK INT'L 御德國際控股 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8049 JILIN CHANGLONG吉林長龍藥業 HKD 2.05 2.04 2.08 2.05 2.04 2.05 124,000 254,160
8050 CITY COOLXUAN 城市酷選 HKD 1.55 1.53 - 1.55 1.53 1.53 35,200 54,460
8051 CIRCUTECH 訊智海 HKD 2.94 2.69 2.95 - - 2.94 - -
8052 LUK HING ENT 陸慶娛樂 HKD 0.045 0.038 0.045 - - 0.045 - -
8056 LIFE CONCEPTS 生活概念 HKD 0.121 0.122 0.125 0.124 0.12 0.124 100,000 12,320
8057 MADISON HLDG 麥迪森控股 HKD 0.079 0.065 0.069 0.078 0.064 0.068 572,000 37,608
8059 GLORY FLAME 朝威控股 HKD 0.022 0.023 0.025 0.05 0.022 0.023 16,615,000 465,770
8060 GLOBAL LINK 國聯通信 HKD 0.09 0.085 0.09 - - 0.09 - -
8062 EFT SOLUTIONS 俊盟國際 HKD 0.203 0.199 0.201 0.201 0.201 0.201 100,000 20,100
8063 GLOBAL M HLDG 環球大通集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8065 KML TECH 高萌科技 HKD 0.119 0.116 0.122 - - 0.119 - -
8066 PHOENITRON HOLD品創控股 HKD 0.35 0.355 0.36 0.355 0.32 0.355 119,500 41,250
8067 OUC HOLDINGS 東方大學城控股 HKD 0.30 0.27 0.315 0.30 0.295 0.30 50,000 14,820
8069 FLYDOO TECH 飛道旅遊科技 HKD 0.04 0.037 0.038 0.039 0.035 0.038 20,890,000 786,485
8070 KEEN OCEAN 僑洋國際控股 HKD 0.69 0.67 0.70 - - 0.69 - -
8071 CH NETCOMTECH 中彩網通控股 HKD 0.024 0.022 0.024 0.024 0.023 0.024 1,415,000 32,575
* 8072 ROMA META GROUP羅馬元宇宙集團 HKD 0.44 0.46 0.485 0.485 0.445 0.48 4,200,000 1,907,500
8073 SFSY NEW MAT 水發興業新材料 HKD 0.203 0.211 0.235 - - 0.211 - -
8076 SING LEE 新利軟件 HKD 0.034 0.034 0.038 0.039 0.033 0.037 1,945,000 69,025
8079 WISDOMCOME GP 仍志集團控股 HKD 0.425 0.38 0.44 - - 0.425 - -
8080 NAS HOLDINGS 北亞策略 HKD 0.52 0.495 0.54 0.54 0.54 0.54 20,000 10,800
8081 HANG TAI YUE GP恆泰裕集團 HKD 0.021 0.02 0.021 0.021 0.02 0.021 7,170,000 143,790
8082 QINGHUA HOLD 擎華控股 HKD 0.038 0.034 0.035 0.038 0.035 0.035 13,830,000 501,600
* 8083 YOUZAN 有贊 HKD 0.15 0.143 0.144 0.15 0.141 0.144 118,344,000 17,004,064
8087 CHINA 33MEDIA 中國三三傳媒 HKD 7.40 6.20 6.39 7.39 6.20 6.20 126,250 834,937
8091 OOH HOLDINGS 奧傳思維控股 HKD 0.032 0.033 0.036 0.036 0.035 0.036 410,000 14,550
8092 ITE HOLDINGS HKD 0.029 0.027 0.029 0.029 0.029 0.029 88,000 2,552
8093 WEB3 META 瓦普思瑞元宇宙 HKD 2.58 2.70 2.80 2.70 2.65 2.70 304,250 809,350
* 8095 BEIDA JADE BIRD北大青鳥環宇 HKD 1.29 1.24 1.25 1.30 1.23 1.25 2,209,000 2,768,390
8096 TASTY CONCEPTS 賞之味 HKD 0.13 0.128 0.135 0.126 0.126 0.128 12,000 1,500
8098 CL GROUP 昌利控股 HKD 0.044 0.043 0.048 0.044 0.044 0.044 1,510,000 66,440
8100 FAMOUS TECH INT名科國際 HKD 0.36 0.375 0.40 0.425 0.37 0.40 36,000 14,520
8103 HMVOD HMVOD視頻 HKD 0.143 0.12 0.143 - - 0.143 - -
8106 XINHUA LANDE 芯化蘭德 HKD 0.30 0.285 0.305 0.30 0.30 0.30 85,000 25,500
8107 FICUS TECH 細葉榕科技 HKD 0.178 0.164 0.177 0.177 0.16 0.177 70,000 11,310
8111 CT IND GROUP 中國科技產業集團 HKD 0.068 0.067 0.087 0.068 0.068 0.068 30,000 2,040
8112 CORNERSTONE FIN基石金融 HKD 0.12 0.111 0.12 - - 0.12 - -
8113 V&V TECH 時騰科技 HKD 0.385 0.395 0.42 0.40 0.40 0.40 25,100 10,037
8115 SHANGHAI QINGPU上海青浦消防 HKD 5.76 5.70 5.80 5.80 5.61 5.70 300,000 1,712,280
8117 CHI P ENERGY 中國基礎能源 HKD 0.121 0.092 0.123 0.128 0.123 0.123 90,000 11,330
8118 BORTEX GLOBAL 濠亮環球 HKD 0.118 0.115 0.117 - - 0.117 - -
8120 CH DEMETER FIN 國農金融投資 HKD 0.485 0.44 0.495 0.495 0.495 0.495 5,000 2,475
8121 GUOEN HOLDINGS 國恩控股 HKD 0.90 0.87 1.00 0.92 0.90 0.92 80,000 73,200
8123 SINOFORTUNE FIN華億金控 HKD 0.01 - 0.01 - - 0.01 - -
* 8125 CHINA NEW HLDGS中新控股 HKD 0.80 0.78 0.80 0.80 0.78 0.80 7,680,000 6,067,680
8126 G. A. HOLDINGS G﹒A﹒控股 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8128 CHYY GP 中國琣雪蓿偎峞@ HKD 0.04 0.038 0.04 0.04 0.04 0.04 8,400,000 336,000
8130 DADI INTL GROUP大地國際集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8131 ABC MULTIACTIVE辰罡科技 HKD 0.08 0.07 0.071 0.08 0.068 0.071 4,190,000 303,880
8132 CENTURY EN INTL百能國際能源 HKD 0.088 0.085 0.10 0.105 0.085 0.10 3,980,000 374,820
8133 JISHENG GP HLDG吉盛集團控股 HKD 0.375 0.345 0.40 0.375 0.375 0.375 16,000 6,000
8136 IMS GROUP 英馬斯集團 HKD 0.048 0.046 0.047 0.048 0.044 0.046 2,790,000 128,100
8137 HONBRIDGE 洪橋集團 HKD 0.45 0.445 0.455 0.455 0.435 0.455 584,000 257,580
8139 CHANGAN RH 長安仁琚@ HKD 1.36 1.25 1.36 - - 1.36 - -
8140 BOSATECH 人和科技 HKD 0.149 0.145 0.149 0.149 0.149 0.149 30,000 4,470
8143 GF HEALTHCARE 金威醫療 HKD 0.171 0.171 0.185 0.172 0.172 0.172 10,000 1,720
* 8146 GRACEWINE 怡園酒業 HKD 0.80 0.83 0.84 0.95 0.80 0.84 3,158,427 2,762,315
8147 MILLENNIUM PG 匯思太平洋 HKD 0.69 0.62 0.73 0.70 0.70 0.70 525,600 367,640
8148 WUXI LIFE 悟喜生活 HKD 4.02 4.03 4.50 - - 4.03 - -
8149 ALTUS HLDGS 浩德控股 HKD 0.109 0.109 0.119 - - 0.109 - -
8152 M&L HOLDINGS 明樑控股 HKD 0.086 0.085 0.099 - - 0.086 - -
8153 JIADING INTL GP嘉鼎國際集團 HKD 0.84 0.75 0.82 0.80 0.78 0.78 40,000 31,300
8156 SINOPHARM TECH 國藥科技股份 HKD 0.295 0.285 0.295 - - 0.295 30,000 8,850
8158 CRMI 中國再生醫學 HKD 0.385 0.38 0.43 0.44 0.385 0.385 45,000 17,600
8159 CU VENTURE INV 新華聯合投資 HKD 0.095 0.088 0.095 0.095 0.09 0.09 50,000 4,550
8160 GOLDWAY EDU HKD 0.38 0.325 0.41 0.33 0.33 0.33 49,440 16,344
8161 MEDINET GROUP 醫匯集團 HKD 0.53 0.52 - - - 0.53 - -
8162 LOCO HK 港銀控股 HKD 0.495 0.465 0.495 0.495 0.465 0.495 620,000 296,750
8163 NOIZ GROUP 聲揚集團 HKD 0.102 0.102 0.103 0.103 0.10 0.102 11,600,000 1,161,520
8168 AMASSE CAPITAL 寶積資本 HKD 0.159 0.156 0.162 0.163 0.153 0.159 6,430,000 1,003,040
8169 ECO-TEK HLDGS 環康集團 HKD 0.04 0.036 0.041 0.04 0.04 0.04 40,000 1,600
8172 LAJIN ENT 拉近網娛 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8173 HEPHAESTUS HLDG客思控股 HKD 0.116 0.106 0.116 0.115 0.108 0.115 240,000 26,580
8176 SUPERROBOTICS 超人智能 HKD 0.08 0.08 0.085 - - 0.08 - -
8178 CHINA INFO TECH中國信息科技 HKD 0.255 0.245 0.255 0.255 0.245 0.25 90,000 22,230
8179 PALINDA GROUP 百利達集團控股 HKD 0.014 0.013 0.014 0.014 0.013 0.014 2,544,000 33,084
8181 KS SMART MGMT 港深智能管理 HKD 0.057 0.055 0.061 - - 0.057 - -
* 8186 ALMANA 曼妠 HKD 1.83 1.74 1.80 1.85 1.71 1.75 3,395,000 6,035,900
8187 JIMU GROUP 積木集團 HKD 0.50 0.45 0.50 0.49 0.46 0.49 55,000 25,650
8188 GME GROUP 駿傑集團控股 HKD 0.99 1.00 1.01 1.01 0.99 1.01 148,000 147,840
8189 TEDA BIOMEDICAL泰達生物 HKD 0.355 0.335 0.35 0.355 0.32 0.35 185,000 64,275
* 8191 HONG WEI ASIA 鴻偉亞洲 HKD 0.155 0.158 0.162 0.285 0.151 0.162 19,561,200 4,133,588
8193 ASIAPAC FIN INV亞太金融投資 HKD 0.118 - 0.118 - - 0.118 - -
* 8195 LEGENDARY EDU 傳承教育集團 HKD 1.29 1.36 1.40 1.41 1.29 1.40 1,896,220 2,529,959
8196 FUTIAN HOLDINGS福田股份 HKD 0.59 0.54 0.59 0.60 0.54 0.59 184,400 102,528
8198 CRYPTO FLOW 加i科技 HKD 2.03 2.05 2.10 2.10 2.03 2.10 392,000 810,960
8200 SAU SAN TONG 修身堂 HKD 0.59 0.61 0.66 - - 0.61 - -
8201 PPS INT'L 寶聯控股 HKD 0.099 0.106 0.113 0.115 0.098 0.113 1,120,000 120,500
8203 KAISUN HOLDINGS凱順控股 HKD 0.265 0.235 0.27 - - 0.265 - -
8205 JIAODA WITHUB 交大慧谷 HKD 0.445 0.36 0.425 - - 0.425 - -
8206 S ROBOT EDU 神通機器人教育 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8208 WMCH GLOBAL HKD 0.196 0.18 0.189 0.189 0.18 0.188 1,656,000 307,854
8210 DLC ASIA 衍匯亞洲 HKD 0.062 0.062 0.069 0.062 0.062 0.063 30,000 1,860
8211 ZHEJIANG YONGAN浙江永安 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8213 STARGLORY HLDGS榮暉控股 HKD 0.249 0.22 0.248 - - 0.248 - -
8217 JU FU TANG BIOT菊福堂生物 HKD 0.38 0.37 0.375 0.38 0.37 0.37 59,375 21,875
8218 ECHO INT HOLD 毅高國際控股 HKD 0.10 0.096 0.12 - - 0.10 - -
8219 HANVEY GROUP 恆偉集團控股 HKD 0.15 0.133 0.14 0.135 0.13 0.13 80,000 10,530
8220 BINGO GROUP 比高集團 HKD 3.64 3.48 3.59 3.66 3.48 3.58 161,000 571,100
* 8221 GAOYU FINANCE 高裕金融 HKD 1.27 1.16 1.26 1.26 1.11 1.26 3,342,000 4,161,560
8222 E LIGHTING 壹照明 HKD 0.031 0.03 0.032 0.032 0.03 0.032 344,000 10,840
8223 ZYY 紫元元 HKD 0.67 0.68 0.71 0.80 0.68 0.68 64,000 46,480
8225 C HEALTH GP 中國醫療集團 HKD 0.144 0.144 0.16 - - 0.144 - -
8226 KOALA FIN GP 樹熊金融集團 HKD 0.11 0.112 0.117 0.11 0.11 0.11 35,000 3,850
8227 HAITIAN ANTENNA海天天芋@ HKD 0.213 0.21 0.213 0.213 0.212 0.212 22,000 4,666
8229 FUTURE DATA 未來數據集團 HKD 0.70 0.66 0.70 0.76 0.69 0.70 270,000 191,000
8232 THAC GROUP 一木集團 HKD 1.90 1.76 1.92 1.98 1.98 1.92 15,000 29,700
8237 LINK HOLDINGS 華星控股 HKD 0.186 0.17 - - - 0.186 - -
8238 WINTO GROUP 惠陶集團 HKD 0.243 0.223 0.246 0.243 0.227 0.23 481,600 113,144
* 8239 CAPITAL FIN 首都金融控股 HKD 10.50 10.00 11.19 11.08 9.92 11.08 292,230 3,103,724
8241 YING KEE TEA 英記茶莊集團 HKD 0.093 0.093 0.095 0.095 0.093 0.095 530,000 49,300
8245 CANOPY SKYFIRE 烽翼集團 HKD 0.082 0.082 0.086 0.082 0.082 0.082 20,000 1,640
8246 ZHONGHUA GAS 中華燃氣 HKD 0.085 0.079 0.081 0.088 0.078 0.08 976,000 78,568
* 8247 BIOSINO BIO-TEC中生北控生物科技 HKD 4.09 4.27 4.34 4.34 4.03 4.28 574,000 2,378,040
8249 RUIYUAN IC TECH瑞遠智控 HKD 0.15 - - - - 0.15 - -
8250 DU DU HLDGS 都都控股 HKD 0.151 0.15 0.153 0.151 0.15 0.151 24,000 3,570
8257 GENES TECH 靖洋集團 HKD 0.242 0.241 0.242 0.242 0.241 0.242 410,000 98,850
8262 SUPER STRONG 宏強控股 HKD 0.045 0.045 0.047 0.047 0.047 0.047 810,000 38,070
8267 LINEKONG 藍港互動 HKD 0.36 0.34 0.345 0.35 0.335 0.34 240,000 82,157
8268 SMART CITY DEV 智城發展控股 HKD 0.325 0.325 0.34 0.33 0.325 0.325 48,000 15,640
8269 GO UP EDU TECH 倍升教育科技 HKD 0.45 0.44 0.455 0.46 0.435 0.46 1,170,000 522,450
8270 CHINA CBM 中國煤層氣 HKD 0.39 0.36 0.445 0.45 0.445 0.445 30,000 13,450
8271 GDC 環球數碼創意 HKD 0.061 0.058 0.065 0.063 0.057 0.063 408,000 24,180
8275 CHINA NEW CONS 中國新消費集團 HKD 0.117 0.117 0.12 0.123 0.119 0.119 3,840,000 464,360
8277 STEEDORIENTAL 駿東控股 HKD 0.115 0.115 0.12 0.115 0.115 0.115 2,000 230
8279 AGTECH HOLDINGS亞博科技控股 HKD 0.242 0.237 0.24 0.246 0.236 0.239 1,488,000 355,928
8280 CDV HOLDINGS 中國數字視頻 HKD 0.06 0.059 0.06 - - 0.06 - -
8281 CH GOLD CLASSIC中國金典集團 HKD 0.105 0.095 0.105 - - 0.105 - -
8282 GAMEONE 智傲控股 HKD 0.57 0.57 0.65 - - 0.57 - -
8283 ZHONGSHI MINAN 中食民安 HKD 0.475 0.50 0.53 0.52 0.52 0.52 25,000 13,000
8285 SLING GROUP 森浩集團 HKD 0.042 0.04 0.042 0.044 0.04 0.04 715,000 28,885
8286 CCOE 長城微光 HKD 0.115 - 0.115 - - 0.115 - -
8290 AHSAY BACKUP 亞勢備份 HKD 0.023 0.022 0.023 - - 0.023 - -
8291 HK ENT INTL 港娛國際 HKD 0.265 - 0.27 - - 0.265 - -
8292 VSING HKD 0.335 0.32 0.335 0.335 0.32 0.335 110,000 35,600
8293 SINGASIA HLDG 星亞控股 HKD 0.33 0.33 0.395 0.40 0.32 0.395 523,000 198,754
8295 KINGWISOFT TECH金慧科技 HKD 0.027 0.027 0.028 0.028 0.027 0.028 1,880,000 52,060
8296 SINO-LIFE GROUP中國生命集團 HKD 0.34 0.34 0.425 - - 0.34 - -
8297 OCEAN STAR TECH海納星空科技 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
* 8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 0.79 0.70 0.71 0.77 0.70 0.70 108,898,310 77,580,808
8300 JIN MI FANG GP 今米房集團 HKD 0.061 0.06 0.064 0.069 0.056 0.064 2,040,000 117,720
8305 ST HLDGS 聖唐控股 HKD 0.235 0.228 0.23 0.245 0.206 0.23 8,060,000 1,752,310
8307 MEDICSKIN 密迪斯肌 HKD 0.19 - 0.20 0.20 0.20 0.20 40,000 8,000
8308 GUDOU HLDGS 古兜控股 HKD 0.072 0.061 0.074 0.074 0.064 0.064 440,000 32,448
8309 MANSHING GLOBAL萬成環球控股 HKD 0.065 0.06 0.067 - - 0.065 - -
8310 YANCHENG PORT 鹽城港 HKD 0.26 0.25 0.34 0.26 0.26 0.26 630,000 163,800
8311 PERFECT OPT 圓美光電 HKD 0.126 0.115 0.13 0.114 0.114 0.115 10,000 1,140
8313 ZACD 杰地集團 HKD 0.028 0.026 0.029 0.028 0.025 0.026 2,310,000 60,130
8315 CEN PLAZA HOTEL新都酒店 HKD 0.108 0.115 0.13 - - 0.115 - -
8316 CHINA HONGBAO 中國紅包 HKD 0.163 0.162 0.163 0.163 0.16 0.16 1,340,000 215,218
8317 FINET GROUP 財華社集團 HKD 0.075 0.071 0.078 - - 0.075 - -
8319 EXPERT SYS 思博系統 HKD 0.13 0.124 0.132 0.13 0.13 0.13 470,000 61,100
8320 AEC GROUP 沛然環保 HKD 0.113 0.105 0.113 0.118 0.113 0.113 420,000 47,560
8321 TAI KAM HLDGS 泰錦控股 HKD 1.11 1.11 1.15 1.12 1.10 1.11 30,000 33,300
8326 TK NEW ENERGY 同景新能源 HKD 0.159 0.157 0.16 - - 0.159 - -
8328 XY ELEC STORAGE信義儲電 HKD 0.76 0.70 0.74 0.74 0.70 0.74 9,265 6,617
8329 NEP INTERLONG 海王英特龍 HKD 0.164 0.158 0.169 0.171 0.16 0.168 5,430,000 922,860
8331 P.B. GROUP 倍搏集團 HKD 0.355 0.315 0.40 - - 0.355 - -
8333 ASTRUM FIN 阿仕特朗金融 HKD 0.38 0.33 0.44 - - 0.38 - -
8337 DIRECTEL 直通電訊 HKD 0.114 0.114 0.132 - - 0.114 - -
8340 ZIJING INTL FIN紫荊國際金融 HKD 0.405 0.45 0.65 - - 0.45 - -
8341 AESO HOLDING 艾碩控股 HKD 0.199 0.189 0.208 0.209 0.192 0.207 125,000 25,070
8347 F8 ENT F8企業 HKD 0.161 0.14 0.167 - - 0.161 - -
8348 BINHAI TEDA 濱海泰達物流 HKD 0.405 0.385 0.415 - - 0.405 - -
8349 GUIXIN GROUP 硅鑫集團 HKD 1.30 1.30 1.32 1.30 1.28 1.30 350,000 451,000
8350 WELL LINK SEC 立橋證券控股 HKD 0.375 0.345 0.36 0.365 0.36 0.365 2,848,000 1,039,280
8356 TSUN YIP HLDGS 進業控股 HKD 0.375 0.33 0.355 0.36 0.33 0.35 57,200 19,556
8357 REPUBLIC HC HKD 0.158 0.159 0.165 0.159 0.159 0.159 15,000 2,385
8360 BASIC H NEWLIFE簡樸新生活 HKD 0.245 0.225 0.25 0.255 0.23 0.25 228,000 54,600
8362 WINNING TOWER 運興泰集團 HKD 0.056 0.053 0.057 - - 0.056 - -
8365 HATCHER GROUP 亦辰集團 HKD 2.09 2.01 2.09 2.06 2.00 2.05 269,400 550,418
8366 ZJ UNITED INV 浙江聯合投資 HKD 0.033 0.033 0.036 - - 0.033 - -
8367 SIMPLICITY HLDG倩碧控股 HKD 0.295 0.295 0.35 - - 0.295 - -
8368 CREATIVE CHINA 中國創意控股 HKD 0.355 0.33 0.345 0.36 0.325 0.33 340,000 117,150
8370 ZHI SHENG GP 智昇集團控股 HKD 6.65 6.58 6.64 6.63 6.63 6.63 28,000 185,640
8371 TASTEGOURMET GP嚐高美集團 HKD 1.93 1.92 1.99 1.93 1.93 1.93 92,000 177,560
8372 GBG HOLDINGS 君百延集團 HKD 0.133 0.133 0.135 0.135 0.13 0.133 160,000 21,550
8373 INDIGO STAR 靛藍星 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
* 8375 DATA UNION CAP 數盟資本 HKD 1.96 1.96 1.98 2.08 1.95 1.97 1,030,000 2,060,600
8377 HARBOUR EQUINE 維港育馬 HKD 0.142 0.121 0.142 0.142 0.142 0.142 10,000 1,420
8379 PRIME INTEL 盈證國際 HKD 0.202 0.191 0.196 0.202 0.19 0.19 1,130,000 223,850
8385 PROSPEROUSPRINT萬里印刷 HKD 0.147 0.14 0.15 - - 0.147 - -
* 8391 CORNERSTONE TEC基石科技控股 HKD 0.50 0.51 0.52 0.53 0.49 0.51 11,780,000 5,901,900
8392 SATU HOLDINGS 舍圖控股 HKD 0.047 0.047 0.055 - - 0.047 - -
8395 ZXZN QI-HOUSE 中顯智能齊家控股 HKD 0.196 0.192 0.198 0.196 0.192 0.196 80,000 15,500
8400 ASIA PIONEER 亞洲先鋒娛樂 HKD 0.041 0.04 0.043 0.04 0.04 0.04 60,000 2,400
8401 STREAM IDEAS 源想集團 HKD 0.091 0.084 0.09 0.089 0.084 0.089 574,000 48,880
8402 PLATEAU TL 高原之寶 HKD 0.13 0.125 0.13 0.144 0.126 0.129 320,000 41,530
* 8403 DOWWAY 天平道合 HKD 2.80 2.79 2.81 2.83 2.79 2.80 741,000 2,078,060
8406 CHINA ORAL IND 中國口腔產業 HKD 0.064 0.059 0.06 0.061 0.06 0.06 1,370,000 82,220
8411 K W NELSON GP HKD 0.08 0.075 0.085 - - 0.08 - -
8412 NEW AMANTE 新愛德集團 HKD 0.405 0.37 0.41 - - 0.405 - -
