34/260223
                香港聯合交易所有限公司   THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)   (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)

香港交易廣場  EXCHANGE SQUARE, HONG KONG.       TEL: 25221122           日期 DATE : 23 FEB 2026 (星期一 MONDAY)

                                創業板   GROWTH ENTERPRISE MARKET
                                日報表   DAILY QUOTATIONS

「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."


                                                目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              市場概要

                                                                       今日  Today
                                                                       全日收市   上次     變幅       變幅率
                                                                       Day        Prev     Change     %change
                                                                       Close
                           標準普爾/香港交 S&P/HKEX GEM
成交股份 Sec. Traded:  234   易所創業板指數 INDEX                         20.46    20.10     +0.36   +1.791
上升股份 Advanced   :   93
下降股份 Declined   :   96
無變股份 Unchanged  :  124
是日成交 Today's Turnover:
 金額(HK$):        146,311,728
 股數(Shares):     386,335,886
 宗數(Deals):            8,651
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY):                   0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票    10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE                                    CUR        TURNOVER ($)      SHARES TRADED      HIGH       LOW
代號  NAME OF STOCK    股票名稱         貨幣           成交金額           成交股數      最高      最低

 8279 AGTECH HOLDINGS  亞博科技控股   HKD          23,803,720         68,106,000      0.395      0.275
 8299 GT GOLD          大唐黃金     HKD          23,154,480         37,560,000      0.64       0.59 
 8178 CHINA INFO TECH  中國信息科技   HKD          16,038,147         33,756,436      0.57       0.31 
 8030 FENGYINHE        豐銀禾控股    HKD          10,638,260          1,655,000      6.62       6.34 
 8083 YOUZAN           有贊       HKD           9,358,780         67,720,000      0.14       0.134
 8637 METASURFACE      元續科技     HKD           7,683,200          2,863,000      2.80       2.50 
 8391 CORNERSTONE TEC  基石科技控股   HKD           5,142,880          8,592,000      0.64       0.57 
 8115 SHANGHAI QINGPU  上海青浦消防   HKD           4,498,120            300,000     15.85      14.50 
 8095 BEIDA JADE BIRD  北大青鳥環宇   HKD           2,853,990          2,242,000      1.32       1.20 
 8269 GO UP EDU TECH   倍升教育科技   HKD           2,647,123          5,436,986      0.50       0.485
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票    10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE                                    CUR     SHARES TRADED         TURNOVER ($)     HIGH      LOW
代號  NAME OF STOCK    股票名稱         貨幣         成交股數             成交金額     最高      最低

 8279 AGTECH HOLDINGS  亞博科技控股   HKD        68,106,000           23,803,720     0.395    0.275
 8083 YOUZAN           有贊       HKD        67,720,000            9,358,780     0.14     0.134
 8299 GT GOLD          大唐黃金     HKD        37,560,000           23,154,480     0.64     0.59 
 8178 CHINA INFO TECH  中國信息科技   HKD        33,756,436           16,038,147     0.57     0.31 
 8082 QINGHUA HOLD     擎華控股     HKD        27,380,000            1,539,440     0.066    0.05 
 8081 HANG TAI YUE GP  恆泰裕集團    HKD        10,320,000              208,800     0.021    0.019
 8391 CORNERSTONE TEC  基石科技控股   HKD         8,592,000            5,142,880     0.64     0.57 
 8275 CHINA NEW CONS   中國新消費集團  HKD         7,100,000              795,800     0.113    0.112
 8612 WORLD SUPER      維亮控股     HKD         5,466,000              908,402     0.178    0.155
 8269 GO UP EDU TECH   倍升教育科技   HKD         5,436,986            2,647,123     0.50     0.485
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                報價


 CODE                                  CUR      PRV.   CLOSING RATE   HIGH    LOW  CLOSING   SHARES TRADED      TURNOVER ($)
 代號  NAME OF STOCK  股票名稱         貨幣   前收市  BID 買  ASK 賣  最高    最低    收市        成交股數          成交金額

  8003 GREAT WORLD    世大控股     HKD    0.128   0.128   0.15     -       -      0.128              -                 -
  8005 YUXING INFOTECH裕興科技     HKD    0.078   0.077   0.08    0.089   0.077   0.08       1,176,000            93,890
  8006 SINO SPLENDID  華泰瑞銀     HKD    0.126   0.123   0.13    0.13    0.13    0.13          10,599             1,369
  8007 GLOBALSTRAT    環球戰略集團   HKD    0.285   0.27    0.285   0.285   0.285   0.285        100,150            28,538
  8013 ECI TECH                HKD    0.06    0.053   0.064   0.06    0.06    0.06         100,000             6,000
* 8017 TRADEGO        捷利交易寶    HKD    1.44    1.43    1.46    1.49    1.42    1.45       1,116,000         1,618,160
  8018 FINSOFT FIN    匯財金融投資   HKD    0.061   0.061   0.065   0.067   0.056   0.065      1,170,000            76,290
  8019 HAO WEN HLDGS  皓文控股     HKD    0.212    -      0.199   0.20    0.20    0.199         26,300             5,209
  8020 UNITAS HOLD    宏海控股集團   HKD    0.02    0.019   0.022   0.02    0.02    0.02         500,000            10,000
  8021 WLS HOLDINGS   匯隆控股     HKD    0.01     -      0.01    0.01    0.01    0.01          80,000               800
  8023 KWONG MAN KEE  鄺文記      HKD    0.345   0.255   0.36    0.295   0.295   0.295         36,000            10,620
  8026 CB GLOBAL      朗華國際集團   HKD    0.37    0.325   0.37     -       -      0.37               -                 -
  8027 KPM HOLDING    吉輝控股     HKD    0.112   0.112   0.135   0.112   0.111   0.112         20,400             2,264
  8028 TIMELESS       天時資源     HKD    0.246   0.25    0.285   0.26    0.26    0.26          20,000             5,200
  8029 IMPERIUM FIN GP帝國金融集團   HKD    1.13    1.03     -      1.13    1.02    1.04         230,000           245,200
* 8030 FENGYINHE      豐銀禾控股    HKD    6.46    6.37    6.40    6.62    6.34    6.38       1,655,000        10,638,260
  8031 ETS GROUP      易通訊集團    HKD    0.50    0.47    0.50    0.50    0.46    0.50         166,000            78,880
  8033 VODATEL NETWORK愛達利網絡    HKD    0.13    0.119   0.13     -       -      0.13               -                 -
  8035 JANCO HOLDINGS 駿高控股     HKD    0.054   0.055   0.059   0.059   0.059   0.059        100,000             5,900
  8036 EBROKER GROUP  電子交易集團   HKD    0.026   0.025   0.026   0.026   0.026   0.026        810,000            21,060
  8037 CH BIOTECH SER 中國生物科技服務 HKD    0.74    0.77    0.83    0.83    0.72    0.83         605,000           474,450
  8039 CHINA COME RIDE中國來騎哦    HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8040 COOLPOINT INNO 快意智能     HKD    0.44    0.405   0.42    0.415   0.37    0.415        160,000            65,375
  8041 INTELLIMARK AI 中微智碼     HKD    0.74    0.72    0.73    0.75    0.72    0.73         700,000           513,200
  8042 KOS INTL       高奧士國際    HKD    0.057   0.054   0.057   0.059   0.054   0.056        740,000            40,520
  8043 ATLINKS                 HKD    0.176   0.176   0.187    -       -      0.176              -                 -
  8047 CHINA OCEAN GP 中國海洋發展   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8048 YU TAK INT'L   御德國際控股   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8049 JILIN CHANGLONG吉林長龍藥業   HKD    2.05    2.05    2.15    2.12    2.07    2.12         244,000           513,960
  8050 CITY COOLXUAN  城市酷選     HKD    2.13    1.80    2.00     -       -      2.00               -                 -
  8051 CIRCUTECH      訊智海      HKD    3.15    2.87    3.15    3.15    2.85    3.15           1,600             4,980
  8052 LUK HING ENT   陸慶娛樂     HKD    0.052   0.047   0.059   0.052   0.05    0.05          40,000             2,040
  8056 LIFE CONCEPTS  生活概念     HKD    0.151    -      0.151    -       -      0.151              -                 -
  8057 MADISON HLDG   麥迪森控股    HKD    0.074   0.06    0.073    -       -      0.073              -                 -
  8059 GLORY FLAME    朝威控股     HKD    0.036   0.038   0.04    0.042   0.038   0.04         385,000            15,525
  8060 GLOBAL LINK    國聯通信     HKD    0.09    0.093   0.109   0.10    0.099   0.10         200,000            19,980
  8062 EFT SOLUTIONS  俊盟國際     HKD    0.205   0.205   0.217   0.21    0.21    0.21           5,000             1,050
  8063 GLOBAL M HLDG  環球大通集團   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8065 KML TECH       高萌科技     HKD    0.124   0.125   0.127   0.127   0.127   0.127         50,000             6,350
  8066 PHOENITRON HOLD品創控股     HKD    0.33    0.315   0.33    0.33    0.305   0.33          70,000            22,350
  8067 OUC HOLDINGS   東方大學城控股  HKD    0.28    0.28    0.32    0.285   0.285   0.285          1,000               285
  8069 FLYDOO TECH    飛道旅遊科技   HKD    0.035   0.035   0.037   0.038   0.036   0.036      2,275,000            82,380
  8070 KEEN OCEAN     僑洋國際控股   HKD    0.65    0.65    0.70    0.67    0.62    0.65         170,000           107,150
  8071 CH NETCOMTECH  中彩網通控股   HKD    0.022   0.022   0.024   0.024   0.023   0.024        710,000            16,310
  8072 ROMA META GROUP羅馬元宇宙集團  HKD    0.455   0.49    0.52    0.51    0.455   0.51       1,567,050           753,035
  8073 SFSY NEW MAT   水發興業新材料  HKD    0.21     -      0.229    -       -      0.21               -                 -
  8076 SING LEE       新利軟件     HKD    0.028   0.027   0.029   0.027   0.027   0.027        845,000            22,815
  8079 WISDOMCOME GP  仍志集團控股   HKD    0.53    0.51    0.56    0.56    0.56    0.56           5,000             2,800
  8080 NAS HOLDINGS   北亞策略     HKD    0.54    0.48    0.55    0.55    0.55    0.55          20,000            11,000
  8081 HANG TAI YUE GP恆泰裕集團    HKD    0.02    0.02    0.021   0.021   0.019   0.021     10,320,000           208,800
* 8082 QINGHUA HOLD   擎華控股     HKD    0.065   0.05    0.053   0.066   0.05    0.05      27,380,000         1,539,440
* 8083 YOUZAN         有贊       HKD    0.134   0.139   0.14    0.14    0.134   0.14      67,720,000         9,358,780
  8087 CHINA 33MEDIA  中國三三傳媒   HKD    6.20     -       -      6.30    6.30    6.30          30,000           189,000
  8091 OOH HOLDINGS   奧傳思維控股   HKD    0.039   0.035   0.041   0.04    0.04    0.04          30,000             1,200
  8092 ITE HOLDINGS            HKD    0.037   0.036   0.039   0.037   0.035   0.035      1,136,000            41,036
  8093 WEB3 META      瓦普思瑞元宇宙  HKD    3.00    3.00    3.10    3.00    3.00    3.00           2,000             6,000
* 8095 BEIDA JADE BIRD北大青鳥環宇   HKD    1.22    1.28    1.30    1.32    1.20    1.30       2,242,000         2,853,990
  8096 TASTY CONCEPTS 賞之味      HKD    0.122   0.122   0.129    -       -      0.122              -                 -
  8098 CL GROUP       昌利控股     HKD    0.043   0.041   0.044    -       -      0.043              -                 -
  8100 FAMOUS TECH INT名科國際     HKD    0.355   0.325   0.405    -       -      0.355              -                 -
  8103 HMVOD          HMVOD視頻  HKD    0.232   0.221   0.246   0.233   0.218   0.221        277,500            61,248
  8106 XINHUA LANDE   芯化蘭德     HKD    0.325   0.33    0.35    0.34    0.32    0.34         290,000            96,275
  8107 FICUS TECH     細葉榕科技    HKD    0.186   0.165   0.18     -       -      0.18               -                 -
  8111 CT IND GROUP   中國科技產業集團 HKD    0.058   0.052   0.061    -       -      0.058              -                 -
  8112 CORNERSTONE FIN基石金融     HKD    0.11    0.109   0.119    -       -      0.11               -                 -
  8113 V&V TECH       時騰科技     HKD    0.435   0.41    0.435    -       -      0.435              -                 -
* 8115 SHANGHAI QINGPU上海青浦消防   HKD   15.00   14.01   14.89   15.85   14.50   14.89         300,000         4,498,120
  8117 CHI P ENERGY   中國基礎能源   HKD    0.098   0.077   0.087   0.097   0.086   0.087        900,000            80,310
  8118 BORTEX GLOBAL  濠亮環球     HKD    0.112   0.11    0.12     -       -      0.112              -                 -
  8120 CH DEMETER FIN 國農金融投資   HKD    0.50    0.445   0.50    0.51    0.50    0.50          10,000             5,050
  8121 GUOEN HOLDINGS 國恩控股     HKD    0.83    0.77    0.81    0.84    0.81    0.81          40,000            33,000
  8123 SINOFORTUNE FIN華億金控     HKD    0.01     -      0.01    0.01    0.01    0.01          42,000               420
  8125 CHINA NEW HLDGS中新控股     HKD    0.79    0.77    0.79    0.79    0.77    0.78         179,840           139,603
  8126 G. A. HOLDINGS G﹒A﹒控股   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8128 CHYY GP        中國琣雪蓿偎峞@ HKD    0.038   0.035   0.037   0.038   0.035   0.037      2,448,000            86,928
  8130 DADI INTL GROUP大地國際集團   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8131 ABC MULTIACTIVE辰罡科技     HKD    0.085   0.083   0.085    -       -      0.085              -                 -
  8132 CENTURY EN INTL百能國際能源   HKD    0.094   0.091   0.094    -       -      0.094              -                 -
  8133 JISHENG GP HLDG吉盛集團控股   HKD    0.36    0.33    0.375    -       -      0.36               -                 -
  8136 IMS GROUP      英馬斯集團    HKD    0.049   0.046   0.049   0.05    0.045   0.046      1,770,000            82,650
  8137 HONBRIDGE      洪橋集團     HKD    0.45    0.44    0.445   0.47    0.435   0.445        910,000           401,790
  8139 CHANGAN RH     長安仁琚@    HKD    1.30    1.31    1.36    1.31    1.31    1.31          10,000            13,050
  8140 BOSATECH       人和科技     HKD    0.137   0.136   0.14    0.14    0.135   0.137        150,000            20,360
  8143 GF HEALTHCARE  金威醫療     HKD    0.103   0.111   0.116   0.112   0.104   0.112        194,000            20,972
* 8146 GRACEWINE      怡園酒業     HKD    0.72    0.71    0.73    0.73    0.69    0.71       1,650,000         1,184,100
  8147 MILLENNIUM PG  匯思太平洋    HKD    0.76    0.70    0.77    0.76    0.74    0.74         384,000           286,800
  8148 WUXI LIFE      悟喜生活     HKD    3.96     -      3.96    3.95    3.95    3.95          40,200           158,778
  8149 ALTUS HLDGS    浩德控股     HKD    0.124   0.115   0.126    -       -      0.124         20,000             2,400
  8152 M&L HOLDINGS   明樑控股     HKD    0.089   0.082   0.088   0.082   0.081   0.082        300,000            24,430
  8153 JIADING INTL GP嘉鼎國際集團   HKD    0.80    0.77    0.81    0.78    0.75    0.77          20,000            15,250
  8156 SINOPHARM TECH 國藥科技股份   HKD    0.275   0.25    0.275    -       -      0.275              -                 -
  8158 CRMI           中國再生醫學   HKD    0.395   0.36    0.395    -       -      0.395            325               110
  8159 CU VENTURE INV 新華聯合投資   HKD    0.102   0.095   0.115   0.11    0.10    0.11         215,000            21,560
  8160 GOLDWAY EDU             HKD    0.58    0.52    0.59    0.61    0.59    0.59         572,640           342,724
  8161 MEDINET GROUP  醫匯集團     HKD    0.49    0.49    0.60    0.485   0.485   0.49         100,000            48,500
  8162 LOCO HK        港銀控股     HKD    0.47    0.46    0.47    0.47    0.46    0.47         370,000           172,150
  8163 NOIZ GROUP     聲揚集團     HKD    0.034   0.034   0.036   0.037   0.035   0.036      1,240,000            45,280
  8168 AMASSE CAPITAL 寶積資本     HKD    0.149   0.146   0.147   0.151   0.144   0.147      2,300,000           339,260
  8169 ECO-TEK HLDGS  環康集團     HKD    0.039   0.038   0.042   0.037   0.036   0.038        100,000             3,610
  8172 LAJIN ENT      拉近網娛     HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8173 HEPHAESTUS HLDG客思控股     HKD    0.118   0.118   0.128   0.12    0.12    0.12         120,000            14,400
  8176 SUPERROBOTICS  超人智能     HKD    0.077   0.077   0.085    -       -      0.077            400                26
* 8178 CHINA INFO TECH中國信息科技   HKD    0.33    0.465   0.47    0.57    0.31    0.47      33,756,436        16,038,147
  8179 PALINDA GROUP  百利達集團控股  HKD    0.013   0.012   0.013   0.013   0.013   0.013         36,480               471
  8181 KS SMART MGMT  港深智能管理   HKD    0.058   0.056   0.061    -       -      0.058              -                 -
  8186 ALMANA         曼妠       HKD    1.80    1.71    1.75    1.79    1.73    1.73          80,221           141,719
  8187 JIMU GROUP     積木集團     HKD    0.43    0.385   0.42     -       -      0.42               -                 -
  8188 GME GROUP      駿傑集團控股   HKD    1.02    1.03    1.04    1.04    1.02    1.04         440,000           455,640
  8189 TEDA BIOMEDICAL泰達生物     HKD    0.32    0.29    0.295   0.32    0.295   0.295        995,000           301,450
  8191 HONG WEI ASIA  鴻偉亞洲     HKD    0.155   0.156   0.161   0.16    0.158   0.16         540,000            85,668
  8193 ASIAPAC FIN INV亞太金融投資   HKD    0.35    0.31    0.355   0.38    0.32    0.325        520,000           177,900
  8195 LEGENDARY EDU  傳承教育集團   HKD    1.41    1.38    1.41    1.41    1.36    1.41         640,000           883,420
  8196 FUTIAN HOLDINGS福田股份     HKD    0.80    0.76    0.82    0.89    0.76    0.82         376,000           299,680
* 8198 CRYPTO FLOW    加i科技     HKD    1.63    1.80    1.83    1.95    1.63    1.80         884,000         1,624,800
  8200 SAU SAN TONG   修身堂      HKD    0.67    0.64    0.67    0.67    0.64    0.67         108,000            69,600
  8201 PPS INT'L      寶聯控股     HKD    0.096   0.094   0.098   0.11    0.091   0.098        508,000            51,911
  8203 KAISUN HOLDINGS凱順控股     HKD    0.245   0.238   0.242    -       -      0.243              -                 -
  8205 JIAODA WITHUB  交大慧谷     HKD    0.395   0.38    0.46     -       -      0.395              -                 -
  8206 S ROBOT EDU    神通機器人教育  HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8208 WMCH GLOBAL             HKD    0.142   0.138   0.155   0.153   0.142   0.153      1,098,000           161,430
  8210 DLC ASIA       衍匯亞洲     HKD    0.072   0.066   0.072    -       -      0.072              -                 -
  8211 ZHEJIANG YONGAN浙江永安     HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8213 STARGLORY HLDGS榮暉控股     HKD    0.23    0.15    0.23     -       -      0.229              -                 -
  8217 JU FU TANG BIOT菊福堂生物    HKD    0.38    0.35    0.375   0.375   0.35    0.375         46,250            16,812
  8218 ECHO INT HOLD  毅高國際控股   HKD    0.10    0.096   0.12     -       -      0.10               -                 -
  8219 HANVEY GROUP   恆偉集團控股   HKD    0.125   0.108   0.125    -       -      0.125              -                 -
  8220 BINGO GROUP    比高集團     HKD    3.13    3.01    3.16    3.19    3.00    3.15         138,250           434,335
  8221 GAOYU FINANCE  高裕金融     HKD    1.15    1.05    1.20    1.15    1.15    1.15          13,600            15,532
  8222 E LIGHTING     壹照明      HKD    0.036   0.035   0.037    -       -      0.036              -                 -
  8223 ZYY            紫元元      HKD    0.71    0.67    0.72    0.74    0.67    0.72          52,000            36,960
  8225 C HEALTH GP    中國醫療集團   HKD    0.14    0.133   0.138   0.14    0.14    0.138         20,000             2,800
  8226 KOALA FIN GP   樹熊金融集團   HKD    0.107   0.103   0.119    -       -      0.107              -                 -
  8227 HAITIAN ANTENNA海天天芋@    HKD    0.198   0.195   0.20    0.198   0.198   0.198         65,000            12,870
  8229 FUTURE DATA    未來數據集團   HKD    0.67    0.60    0.65    0.70    0.60    0.63         855,000           541,950
  8232 THAC GROUP     一木集團     HKD    1.69    1.58    1.65    1.71    1.65    1.65          30,000            50,300
  8237 LINK HOLDINGS  華星控股     HKD    0.189   0.17    0.189    -       -      0.189              -                 -
  8238 WINTO GROUP    惠陶集團     HKD    0.30    0.32    0.33    0.34    0.305   0.325        886,400           283,088
  8239 CAPITAL FIN    首都金融控股   HKD   11.97   12.03   12.51   12.05   12.00   12.05          74,660           898,701
  8241 YING KEE TEA   英記茶莊集團   HKD    0.108   0.108   0.111   0.113   0.107   0.108        175,000            19,125
  8245 CANOPY SKYFIRE 烽翼集團     HKD    0.092   0.087   0.094   0.093   0.086   0.093      2,620,000           229,880
  8246 ZHONGHUA GAS   中華燃氣     HKD    0.09    0.086   0.091   0.092   0.084   0.086      1,272,000           114,488
  8247 BIOSINO BIO-TEC中生北控生物科技 HKD    5.41    5.60    5.63    5.67    5.41    5.64         162,000           904,600
  8249 RUIYUAN IC TECH瑞遠智控     HKD    0.168   0.079   0.177   0.18    0.18    0.177          5,000               900
  8250 DU DU HLDGS    都都控股     HKD    0.154   0.14    0.142   0.145   0.134   0.142         65,999             9,073
  8257 GENES TECH     靖洋集團     HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8262 SUPER STRONG   宏強控股     HKD    0.062   0.059   0.067   0.07    0.062   0.067        220,000            14,920
  8267 LINEKONG       藍港互動     HKD    0.285   0.285   0.29    0.29    0.285   0.29         555,000           160,047
  8268 SMART CITY DEV 智城發展控股   HKD    0.31    0.30    0.325   0.33    0.33    0.325          8,000             2,640
* 8269 GO UP EDU TECH 倍升教育科技   HKD    0.50    0.485   0.49    0.50    0.485   0.485      5,436,986         2,647,123
  8270 CHINA CBM      中國煤層氣    HKD    0.375   0.315   0.38     -       -      0.375              -                 -
  8271 GDC            環球數碼創意   HKD    0.065   0.069   0.071   0.073   0.065   0.071      1,552,000           109,816
  8275 CHINA NEW CONS 中國新消費集團  HKD    0.113   0.11    0.112   0.113   0.112   0.112      7,100,000           795,800
  8277 STEEDORIENTAL  駿東控股     HKD    0.133   0.125   0.144   0.13    0.13    0.13           2,000               260
* 8279 AGTECH HOLDINGS亞博科技控股   HKD    0.28    0.38    0.39    0.395   0.275   0.38      68,106,000        23,803,720
  8280 CDV HOLDINGS   中國數字視頻   HKD    0.061   0.061   0.062    -       -      0.061              -                 -
  8281 CH GOLD CLASSIC中國金典集團   HKD    0.104   0.095    -      0.104   0.104   0.104        112,000            11,648
  8282 GAMEONE        智傲控股     HKD    0.68    0.63    0.70    0.66    0.63    0.65         204,000           132,720
  8283 ZHONGSHI MINAN 中食民安     HKD    0.63    0.62    0.64    0.64    0.62    0.63         146,000            92,970
  8285 SLING GROUP    森浩集團     HKD    0.037   0.037   0.04    0.041   0.037   0.037        120,000             4,515
  8286 CCOE           長城微光     HKD    0.135   0.11    0.128   0.133   0.12    0.12         240,000            30,900
  8290 AHSAY BACKUP   亞勢備份     HKD    0.031   0.029   0.031   0.031   0.029   0.031      1,060,000            31,990
  8291 HK ENT INTL    港娛國際     HKD    0.275   0.28    0.375    -       -      0.28               -                 -
  8292 VSING                   HKD    0.32    0.315   0.32     -       -      0.32           1,000               300
  8293 SINGASIA HLDG  星亞控股     HKD    0.51    0.48    0.50    0.50    0.50    0.50          20,000            10,000
  8295 KINGWISOFT TECH金慧科技     HKD    0.032   0.03    0.032   0.03    0.03    0.03         220,000             6,600
  8296 SINO-LIFE GROUP中國生命集團   HKD    0.395   0.39    0.395   0.315   0.315   0.39          40,000            12,600
  8297 OCEAN STAR TECH海納星空科技   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
* 8299 GT GOLD        大唐黃金     HKD    0.58    0.61    0.62    0.64    0.59    0.62      37,560,000        23,154,480
  8300 JIN MI FANG GP 今米房集團    HKD    0.047   0.047   0.048   0.048   0.048   0.048        260,000            12,480
  8305 ST HLDGS       聖唐控股     HKD    0.209   0.208   0.21    0.22    0.208   0.21       1,310,000           274,310
  8307 MEDICSKIN      密迪斯肌     HKD    0.196   0.16    0.18    0.161   0.16    0.161        132,000            21,152
  8308 GUDOU HLDGS    古兜控股     HKD    0.066   0.071   0.074   0.08    0.069   0.072        320,000            23,608
  8309 MANSHING GLOBAL萬成環球控股   HKD    0.069   0.067   0.071   0.071   0.071   0.071         20,000             1,420
  8310 YANCHENG PORT  鹽城港      HKD    0.29    0.25    0.32     -       -      0.29               -                 -
  8311 PERFECT OPT    圓美光電     HKD    0.102   0.104   0.109   0.115   0.107   0.109        230,000            25,800
  8313 ZACD           杰地集團     HKD    0.03    0.027   0.031   0.03    0.03    0.03          30,000               900
  8315 CEN PLAZA HOTEL新都酒店     HKD    0.10    0.087   0.10     -       -      0.10               -                 -
  8316 CHINA HONGBAO  中國紅包     HKD    0.17    0.168   0.169   0.172   0.168   0.168        350,000            59,946
  8317 FINET GROUP    財華社集團    HKD    0.07    0.065   0.08    0.08    0.071   0.071        102,000             8,142
  8319 EXPERT SYS     思博系統     HKD    0.126   0.127   0.133    -       -      0.127              -                 -
  8320 AEC GROUP      沛然環保     HKD    0.10    0.098   0.099   0.10    0.098   0.098        100,000             9,880
  8321 TAI KAM HLDGS  泰錦控股     HKD    1.70    1.66    1.70    1.70    1.66    1.66          36,000            59,980
  8326 TK NEW ENERGY  同景新能源    HKD    0.16    0.157   0.167    -       -      0.16               -                 -
  8328 XY ELEC STORAGE信義儲電     HKD    0.72    0.66    0.75     -       -      0.72               -                 -
  8329 NEP INTERLONG  海王英特龍    HKD    0.159   0.152   0.163   0.161   0.153   0.161         20,000             3,140
  8331 P.B. GROUP     倍搏集團     HKD    0.35    0.32    0.40     -       -      0.35               -                 -
  8333 ASTRUM FIN     阿仕特朗金融   HKD    0.365   0.345   0.40     -       -      0.365              -                 -
  8337 DIRECTEL       直通電訊     HKD    0.115   0.115   0.136    -       -      0.115              -                 -
  8340 ZIJING INTL FIN紫荊國際金融   HKD    0.57    0.57    0.72     -       -      0.57               -                 -
  8341 AESO HOLDING   艾碩控股     HKD    0.198   0.189   0.198   0.197   0.187   0.195        185,000            34,955
  8347 F8 ENT         F8企業     HKD    0.141   0.131   0.156    -       -      0.141              -                 -
  8348 BINHAI TEDA    濱海泰達物流   HKD    0.42    0.38    0.42    0.42    0.42    0.42           4,000             1,680
  8349 GUIXIN GROUP   硅鑫集團     HKD    1.36    1.33    1.34    1.37    1.31    1.33         300,000           403,000
* 8350 WELL LINK SEC  立橋證券控股   HKD    0.365   0.355   0.375   0.38    0.36    0.37       2,776,000         1,028,920
  8356 TSUN YIP HLDGS 進業控股     HKD    0.31    0.295   0.31    0.31    0.27    0.305         45,100            12,547
  8357 REPUBLIC HC             HKD    0.20    0.192   0.20    0.20    0.20    0.20           5,000             1,000
  8360 BASIC H NEWLIFE簡樸新生活    HKD    0.26    0.238   0.26    0.26    0.26    0.26          18,000             4,680
  8362 WINNING TOWER  運興泰集團    HKD    0.056   0.054   0.058   0.058   0.058   0.058        180,000            10,440
  8365 HATCHER GROUP  亦辰集團     HKD    2.00    1.94    1.99    1.99    1.93    1.99         330,000           646,000
  8366 ZJ UNITED INV  浙江聯合投資   HKD    0.031   0.028   0.034    -       -      0.031              -                 -
  8367 SIMPLICITY HLDG倩碧控股     HKD    0.455   0.44    0.455    -       -      0.455          1,500               750
  8368 CREATIVE CHINA 中國創意控股   HKD    0.255   0.265   0.305   0.265   0.255   0.265         50,000            12,950
  8370 ZHI SHENG GP   智昇集團控股   HKD    6.05    3.83    6.08    6.08    6.07    6.08          36,000           218,720
  8371 TASTEGOURMET GP嚐高美集團    HKD    2.03    2.02    2.05    2.03    2.02    2.02          28,000            56,760
  8372 GBG HOLDINGS   君百延集團    HKD    0.14    0.13    0.14    0.14    0.14    0.14         150,000            21,000
  8373 INDIGO STAR    靛藍星      HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8375 DATA UNION CAP 數盟資本     HKD    2.06    2.04    2.06    2.07    2.06    2.06          90,000           185,900
  8377 HARBOUR EQUINE 維港育馬     HKD    0.15    0.15    0.179   0.174   0.17    0.174        110,000            19,060
  8379 PRIME INTEL    盈證國際     HKD    0.197   0.184   0.189   0.191   0.184   0.184        400,000            74,310
  8385 PROSPEROUSPRINT萬里印刷     HKD    0.135   0.133   0.139   0.141   0.133   0.134        140,000            18,840
* 8391 CORNERSTONE TEC基石科技控股   HKD    0.60    0.58    0.60    0.64    0.57    0.60       8,592,000         5,142,880
  8392 SATU HOLDINGS  舍圖控股     HKD    0.046   0.041   0.046   0.045   0.04    0.044        140,000             5,850
  8395 ZXZN QI-HOUSE  中顯智能齊家控股 HKD    0.189   0.175   0.199    -       -      0.189              -                 -
  8400 ASIA PIONEER   亞洲先鋒娛樂   HKD    0.04    0.038   0.04    0.04    0.039   0.04         460,000            18,200
  8401 STREAM IDEAS   源想集團     HKD    0.084   0.077   0.082   0.083   0.077   0.082        104,000             8,134
  8402 PLATEAU TL     高原之寶     HKD    0.106   0.114   0.125   0.114   0.106   0.114        200,000            21,930
