51/260318
香港聯合交易所有限公司 THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司) (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)
香港交易廣場 EXCHANGE SQUARE, HONG KONG. TEL: 25221122 日期 DATE : 18 MAR 2026 (星期三 WEDNESDAY)
創業板 GROWTH ENTERPRISE MARKET
日報表 DAILY QUOTATIONS
「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."
目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
市場概要
今日 Today
全日收市 上次 變幅 變幅率
Day Prev Change %change
Close
標準普爾/香港交 S&P/HKEX GEM
成交股份 Sec. Traded: 198 易所創業板指數 INDEX 20.33 20.18 +0.15 +0.743
上升股份 Advanced : 72
下降股份 Declined : 88
無變股份 Unchanged : 150
是日成交 Today's Turnover:
金額(HK$): 130,876,047
股數(Shares): 407,032,461
宗數(Deals): 7,438
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY): 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票 10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE CUR TURNOVER ($) SHARES TRADED HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交金額 成交股數 最高 最低
8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 25,128,552 39,181,600 0.65 0.62
8083 YOUZAN 有贊 HKD 21,701,388 174,684,000 0.13 0.115
8460 BASETROPHY GP 基地錦標集團 HKD 11,413,550 6,200,000 1.98 1.75
8030 FENGYINHE 豐銀禾控股 HKD 11,204,360 1,450,000 7.86 7.61
8637 METASURFACE 元續科技 HKD 10,086,980 2,782,000 3.66 3.55
8279 AGTECH HOLDINGS 亞博科技控股 HKD 7,552,960 12,484,000 0.64 0.59
8646 CHINA HONGGUANG 中國宏光 HKD 3,190,200 12,597,000 0.28 0.242
8365 HATCHER GROUP 亦辰集團 HKD 2,256,700 950,000 2.42 2.34
8153 JIADING INTL GP 嘉鼎國際集團 HKD 2,155,864 2,367,260 0.94 0.86
8017 TRADEGO 捷利交易寶 HKD 2,138,640 1,528,000 1.43 1.38
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票 10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE CUR SHARES TRADED TURNOVER ($) HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交股數 成交金額 最高 最低
8083 YOUZAN 有贊 HKD 174,684,000 21,701,388 0.13 0.115
8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 39,181,600 25,128,552 0.65 0.62
8071 CH NETCOMTECH 中彩網通控股 HKD 19,696,000 396,485 0.023 0.019
8646 CHINA HONGGUANG 中國宏光 HKD 12,597,000 3,190,200 0.28 0.242
8279 AGTECH HOLDINGS 亞博科技控股 HKD 12,484,000 7,552,960 0.64 0.59
8059 GLORY FLAME 朝威控股 HKD 12,015,000 526,155 0.05 0.033
8547 PACIFIC LEGEND HKD 11,160,000 938,880 0.086 0.082
8168 AMASSE CAPITAL 寶積資本 HKD 10,110,000 1,431,950 0.145 0.139
8460 BASETROPHY GP 基地錦標集團 HKD 6,200,000 11,413,550 1.98 1.75
8082 QINGHUA HOLD 擎華控股 HKD 5,790,000 241,650 0.043 0.041
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
報價
CODE CUR PRV. CLOSING RATE HIGH LOW CLOSING SHARES TRADED TURNOVER ($)
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 前收市 BID 買 ASK 賣 最高 最低 收市 成交股數 成交金額
8003 GREAT WORLD 世大控股 HKD 0.131 0.106 - - - 0.131 - -
8005 YUXING INFOTECH裕興科技 HKD 0.078 0.077 0.085 - - 0.078 - -
8006 SINO SPLENDID 華泰瑞銀 HKD 0.10 0.098 0.105 0.106 0.098 0.105 360,112 37,360
8007 GLOBALSTRAT 環球戰略集團 HKD 0.265 0.255 0.27 0.27 0.27 0.27 100,002 27,000
8013 ECI TECH HKD 0.057 0.053 0.064 - - 0.057 - -
* 8017 TRADEGO 捷利交易寶 HKD 1.39 1.39 1.43 1.43 1.38 1.40 1,528,000 2,138,640
8018 FINSOFT FIN 匯財金融投資 HKD 0.045 0.042 0.044 0.045 0.042 0.042 1,020,000 43,690
8019 HAO WEN HLDGS 皓文控股 HKD 0.24 - 0.27 - - 0.24 - -
8020 UNITAS HOLD 宏海控股集團 HKD 0.019 0.019 0.02 0.02 0.02 0.02 600,000 12,000
8021 WLS HOLDINGS 匯隆控股 HKD 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.01 10,000 100
8023 KWONG MAN KEE 鄺文記 HKD 0.35 0.28 0.36 0.26 0.26 0.28 36,000 9,360
8026 CB GLOBAL 朗華國際集團 HKD 0.365 0.315 0.365 - - 0.365 - -
8027 KPM HOLDING 吉輝控股 HKD 0.111 0.11 0.135 - - 0.111 - -
8028 TIMELESS 天時資源 HKD 0.28 0.26 0.285 0.27 0.265 0.27 80,000 21,500
8029 IMPERIUM FIN GP帝國金融集團 HKD 1.14 1.10 1.20 1.19 1.13 1.17 245,000 284,600
* 8030 FENGYINHE 豐銀禾控股 HKD 7.81 7.70 7.85 7.86 7.61 7.77 1,450,000 11,204,360
8031 ETS GROUP 易通訊集團 HKD 0.39 0.41 0.45 0.44 0.39 0.43 70,000 29,200
8033 VODATEL NETWORK愛達利網絡 HKD 0.128 0.12 0.128 - - 0.128 - -
8035 JANCO HOLDINGS 駿高控股 HKD 0.048 0.047 0.051 - - 0.048 - -
8036 EBROKER GROUP 電子交易集團 HKD 0.028 0.029 0.032 0.03 0.026 0.03 1,980,000 57,040
8037 CH BIOTECH SER 中國生物科技服務 HKD 0.67 0.68 0.73 0.72 0.68 0.72 320,000 220,850
8039 CHINA COME RIDE中國來騎哦 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8040 COOLPOINT INNO 快意智能 HKD 0.45 0.43 0.44 0.45 0.41 0.43 270,000 119,050
8041 INTELLIMARK-5K 中微智碼(五千) HKD 0.70 0.67 0.70 0.70 0.67 0.70 80,000 54,550
8042 KOS INTL 高奧士國際 HKD 0.065 0.064 0.067 0.067 0.062 0.067 1,800,000 117,970
8043 ATLINKS HKD 0.20 0.226 0.238 0.23 0.20 0.226 100,000 22,075
8047 CHINA OCEAN GP 中國海洋發展 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8048 YU TAK INT'L 御德國際控股 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8049 JILIN CHANGLONG吉林長龍藥業 HKD 2.10 2.07 2.09 2.09 2.07 2.07 24,000 49,760
8050 CITY COOLXUAN 城市酷選 HKD 1.52 1.35 1.44 1.48 1.33 1.43 64,000 88,520
8051 CIRCUTECH 訊智海 HKD 2.99 2.78 3.00 - - 2.99 - -
8052 LUK HING ENT 陸慶娛樂 HKD 0.047 0.048 0.052 0.053 0.047 0.048 240,000 12,360
8056 LIFE CONCEPTS 生活概念 HKD 0.128 0.132 0.14 0.132 0.132 0.132 12,000 1,554
8057 MADISON HLDG 麥迪森控股 HKD 0.114 0.117 0.12 0.125 0.116 0.12 372,000 43,940
8059 GLORY FLAME 朝威控股 HKD 0.031 0.043 0.044 0.05 0.033 0.043 12,015,000 526,155
8060 GLOBAL LINK 國聯通信 HKD 0.094 0.094 0.098 - - 0.094 - -
8062 EFT SOLUTIONS 俊盟國際 HKD 0.225 0.225 0.24 - - 0.225 - -
8065 KML TECH 高萌科技 HKD 0.123 0.123 0.127 0.123 0.123 0.123 180,000 22,140
8066 PHOENITRON HOLD品創控股 HKD 0.285 0.275 0.28 0.285 0.285 0.28 10,000 2,850
8067 OUC HOLDINGS 東方大學城控股 HKD 0.30 0.30 0.31 0.305 0.30 0.30 67,000 20,105
8069 FLYDOO TECH 飛道旅遊科技 HKD 0.034 0.03 0.031 0.033 0.03 0.031 3,475,000 107,520
8070 KEEN OCEAN 僑洋國際控股 HKD 1.08 1.07 1.18 - - 1.08 - -
8071 CH NETCOMTECH 中彩網通控股 HKD 0.023 0.019 0.02 0.023 0.019 0.019 19,696,000 396,485
8072 LANGU CO 蘭谷股份 HKD 0.51 0.435 0.51 - - 0.51 - -
8073 SFSY NEW MAT 水發興業新材料 HKD 0.285 0.285 0.315 0.32 0.29 0.315 12,000 3,720
8076 SING LEE 新利軟件 HKD 0.025 0.025 0.028 - - 0.025 - -
8079 WISDOMCOME GP 仍志集團控股 HKD 0.47 0.465 0.52 - - 0.47 - -
8080 NAS HOLDINGS 北亞策略 HKD 0.52 0.485 0.52 - - 0.52 - -
8081 BAIJUYI HOLD 白居易控股 HKD 0.019 0.018 0.019 0.019 0.018 0.019 2,240,000 42,530
8082 QINGHUA HOLD 擎華控股 HKD 0.043 0.041 0.043 0.043 0.041 0.041 5,790,000 241,650
* 8083 YOUZAN 有贊 HKD 0.116 0.127 0.128 0.13 0.115 0.128 174,684,000 21,701,388
8087 CHINA 33MEDIA 中國三三傳媒 HKD 8.88 - 8.88 - - 8.88 - -
8091 OOH HOLDINGS 奧傳思維控股 HKD 0.039 0.037 0.043 - - 0.039 - -
8092 ITE HOLDINGS HKD 0.037 0.035 0.037 0.035 0.035 0.035 20,000 700
8093 WEB3 META 瓦普思瑞元宇宙 HKD 2.80 1.97 - 2.80 2.80 2.80 2,000 5,600
8095 BEIDA JADE BIRD北大青鳥環宇 HKD 1.19 1.17 1.18 1.19 1.17 1.18 530,000 626,300
8096 TASTY CONCEPTS 賞之味 HKD 0.125 0.12 0.135 - - 0.125 - -
8098 CL GROUP 昌利控股 HKD 0.05 0.046 0.053 - - 0.05 - -
8100 FAMOUS TECH INT名科國際 HKD 0.315 - 0.335 - - 0.315 - -
8103 HMVOD HMVOD視頻 HKD 0.218 0.235 0.238 0.255 0.231 0.238 645,000 155,206
8106 XINHUA LANDE 芯化蘭德 HKD 0.31 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 10,000 3,100
8107 FICUS TECH 細葉榕科技 HKD 0.164 0.168 0.185 0.185 0.184 0.185 45,000 8,300
8111 CT IND GROUP 中國科技產業集團 HKD 0.078 0.06 0.096 - - 0.078 - -
8112 CORNERSTONE FIN基石金融 HKD 0.116 0.111 0.123 - - 0.116 - -
8113 V&V TECH 時騰科技 HKD 0.40 0.39 0.395 - - 0.395 5,129 1,995
8115 SHANGHAI QINGPU上海青浦消防 HKD 12.92 - 12.86 - - 12.86 - -
8117 CHI P ENERGY 中國基礎能源 HKD 0.069 0.065 0.069 - - 0.069 - -
8118 ZHONGZI INTL H 中資國際控股 HKD 0.146 0.161 0.17 0.182 0.146 0.17 456,000 76,320
8120 CH DEMETER FIN 國農金融投資 HKD 0.69 0.62 0.70 - - 0.69 - -
8121 GUOEN HOLDINGS 國恩控股 HKD 0.85 0.79 0.88 0.78 0.76 0.79 48,000 36,760
8123 SINOFORTUNE FIN華億金控 HKD 0.01 - 0.01 - - 0.01 - -
8125 CHINA NEW HLDGS中新控股 HKD 0.72 0.70 0.77 0.73 0.70 0.73 24,000 17,040
8126 G. A. HOLDINGS G﹒A﹒控股 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8128 CHYY GP 中國琣雪蓿偎峞@ HKD 0.037 0.038 0.042 0.042 0.034 0.042 2,040,000 76,856
8130 DADI INTL GROUP大地國際集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8131 ABC MULTIACTIVE辰罡科技 HKD 0.082 0.08 0.085 0.082 0.082 0.082 310,000 25,420
8132 CENTURY EN INTL百能國際能源 HKD 0.087 0.081 0.085 0.086 0.08 0.085 2,380,000 198,860
8133 JISHENG GP HLDG吉盛集團控股 HKD 0.35 0.345 0.375 0.35 0.35 0.35 8,000 2,800
8136 IMS GROUP 英馬斯集團 HKD 0.047 0.046 0.048 0.048 0.048 0.048 100,000 4,800
8137 HONBRIDGE 洪橋集團 HKD 0.435 0.43 0.44 0.44 0.435 0.44 454,000 199,250
8139 CHANGAN RH 長安仁琚@ HKD 1.40 1.23 1.50 - - 1.40 - -
8140 BOSATECH 人和科技 HKD 0.132 0.131 0.143 0.132 0.131 0.131 320,000 42,000
8143 GF HEALTHCARE 金威醫療 HKD 0.117 0.111 0.117 0.117 0.11 0.111 390,000 44,230
8146 GRACEWINE 怡園酒業 HKD 0.66 0.63 0.67 0.66 0.59 0.66 790,000 493,400
8147 MILLENNIUM PG 匯思太平洋 HKD 0.76 0.69 0.75 0.75 0.75 0.75 128,000 96,000
8148 WUXI LIFE 悟喜生活 HKD 3.75 - - - - 3.75 - -
8149 ALTUS HLDGS 浩德控股 HKD 0.114 0.109 0.133 - - 0.114 - -
8152 M&L HOLDINGS 明樑控股 HKD 0.093 0.084 0.093 0.093 0.083 0.092 350,000 31,660
* 8153 JIADING INTL GP嘉鼎國際集團 HKD 0.86 0.90 0.92 0.94 0.86 0.90 2,367,260 2,155,864
8156 SINOPHARM TECH 國藥科技股份 HKD 0.31 0.28 0.31 - - 0.31 - -
8158 CRMI 中國再生醫學 HKD 0.27 0.255 0.27 0.26 0.255 0.26 416,000 108,125
8159 CU VENTURE INV 新華聯合投資 HKD 0.08 0.078 0.081 0.087 0.078 0.078 710,000 57,220
8160 GOLDWAY EDU HKD 0.58 0.48 0.59 - - 0.58 - -
8161 MEDINET GROUP 醫匯集團 HKD 0.54 0.49 0.65 - - 0.54 - -
8162 LOCO HK 港銀控股 HKD 0.44 0.425 0.43 0.455 0.415 0.43 1,080,000 464,600
8163 NOIZ GROUP 聲揚集團 HKD 0.035 0.034 0.035 0.034 0.034 0.034 180,000 6,120
* 8168 AMASSE CAPITAL 寶積資本 HKD 0.134 0.139 0.145 0.145 0.139 0.142 10,110,000 1,431,950
8169 ECO-TEK HLDGS 環康集團 HKD 0.043 0.039 0.043 - - 0.043 - -
8172 LAJIN ENT 拉近網娛 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8173 HEPHAESTUS HLDG客思控股 HKD 0.135 0.11 0.136 - - 0.135 - -
8176 SUPERROBOTICS 超人智能 HKD 0.082 0.079 0.081 - - 0.081 - -
8178 CHINA INFO TECH中國信息科技 HKD 0.29 0.28 0.29 0.285 0.28 0.28 758,000 212,320
8179 PALINDA GROUP 百利達集團控股 HKD 0.013 0.012 0.013 0.013 0.012 0.012 336,000 4,296
8181 KS SMART MGMT 港深智能管理 HKD 0.057 0.053 0.055 0.055 0.053 0.053 112,000 6,080
8186 ALMANA 曼妠 HKD 1.28 1.28 1.36 1.46 1.25 1.28 145,000 192,750
8187 JIMU GROUP 積木集團 HKD 0.52 0.52 0.56 0.52 0.52 0.52 20,000 10,400
* 8188 GME GROUP 駿傑集團控股 HKD 1.18 1.17 1.18 1.18 1.15 1.18 836,000 974,560
8189 TEDA BIOMEDICAL泰達生物 HKD 0.29 0.295 0.30 0.30 0.285 0.295 2,370,000 699,375
8191 HONG WEI ASIA 鴻偉亞洲 HKD 0.165 0.161 0.165 - - 0.165 - -
8193 ASIAPAC FIN INV亞太金融投資 HKD 0.375 0.32 0.34 0.385 0.315 0.335 560,000 191,800
8195 LEGENDARY EDU 傳承教育集團 HKD 1.44 1.46 1.47 1.48 1.43 1.47 556,000 817,520
8196 FUTIAN HOLDINGS福田股份 HKD 0.73 0.73 0.75 0.75 0.73 0.74 416,000 308,080
8198 CRYPTO FLOW 加i科技 HKD 1.99 1.95 1.98 2.02 1.95 1.95 144,000 282,800
8200 SAU SAN TONG 修身堂 HKD 0.55 0.55 0.58 0.55 0.55 0.55 16,500 9,055
8201 PPS INT'L 寶聯控股 HKD 0.099 0.101 0.109 0.099 0.099 0.10 52,000 5,004
8203 KAISUN HOLDINGS凱順控股 HKD 0.184 0.184 0.20 0.184 0.184 0.184 20,000 3,680
8205 JIAODA WITHUB 交大慧谷 HKD 0.33 0.29 0.335 - - 0.33 - -
8206 S ROBOT EDU 神通機器人教育 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8208 WMCH GLOBAL HKD 0.143 0.131 0.137 0.137 0.129 0.133 588,000 78,060
8210 DLC ASIA 衍匯亞洲 HKD 0.067 0.059 0.066 - - 0.066 - -
8213 STARGLORY HLDGS榮暉控股 HKD 0.18 0.033 0.179 - - 0.179 - -
8217 JU FU TANG BIOT菊福堂生物 HKD 0.365 0.365 0.38 0.37 0.365 0.37 65,000 23,875
8218 ECHO INT HOLD 毅高國際控股 HKD 0.198 0.14 0.15 0.199 0.142 0.15 72,000 11,460
8219 HANVEY GROUP 恆偉集團控股 HKD 0.187 0.176 0.184 0.185 0.176 0.184 989,000 176,437
* 8220 BINGO GROUP 比高集團 HKD 3.08 2.93 3.17 3.20 2.74 3.17 322,000 949,500
8221 GAOYU FINANCE 高裕金融 HKD 0.97 1.00 1.03 1.03 1.01 1.03 25,000 25,400
8222 E LIGHTING 壹照明 HKD 0.038 0.034 0.038 0.038 0.035 0.038 20,000 720
8223 ZYY 紫元元 HKD 0.60 0.56 0.62 0.67 0.56 0.62 196,000 113,680
8225 C HEALTH GP 中國醫療集團 HKD 0.127 0.132 0.139 0.132 0.127 0.132 40,000 5,180
8226 KOALA FIN GP 樹熊金融集團 HKD 0.105 0.106 0.117 - - 0.106 - -
8227 HAITIAN ANTENNA海天天芋@ HKD 0.129 0.13 0.145 0.13 0.125 0.13 220,000 28,202
8229 FUTURE DATA 未來數據集團 HKD 0.59 0.58 0.59 0.59 0.55 0.59 95,000 52,650
8232 THAC GROUP 一木集團 HKD 1.58 1.42 1.58 - - 1.58 - -
8237 LINK HOLDINGS 華星控股 HKD 0.19 0.173 - - - 0.19 - -
8238 WINTO GROUP 惠陶集團 HKD 0.184 0.182 0.184 0.189 0.18 0.183 3,104,000 571,800
8239 CAPITAL FIN 首都金融控股 HKD 13.10 - 13.36 13.10 13.10 13.10 10,008 131,103
8241 YING KEE TEA 英記茶莊集團 HKD 0.117 0.114 0.125 - - 0.117 - -
8245 CANOPY SKYFIRE 烽翼集團 HKD 0.099 0.099 0.101 0.103 0.10 0.10 340,000 34,460
8246 ZHONGHUAGAS-NEW中華燃氣(新) HKD 0.85 - 0.81 0.85 0.81 0.81 86,000 71,590
* 8247 BIOSINO BIO-TEC中生北控生物科技 HKD 3.70 3.72 3.79 3.89 3.20 3.79 564,000 2,034,920
8249 RUIYUAN IC TECH瑞遠智控 HKD 0.157 0.14 0.157 - - 0.157 - -
8250 DU DU HLDGS 都都控股 HKD 0.141 0.137 0.144 0.142 0.137 0.142 40,000 5,580
8262 SUPER STRONG 宏強控股 HKD 0.047 0.049 0.052 0.051 0.049 0.049 730,000 35,770
8267 LINEKONG 藍港互動 HKD 0.315 0.315 0.32 0.32 0.315 0.315 160,500 51,035
8268 SMART CITY DEV 智城發展控股 HKD 0.26 0.25 0.265 0.26 0.25 0.26 168,000 43,600
8269 GO UP EDU TECH 倍升教育科技 HKD 0.405 0.375 0.40 0.405 0.38 0.40 1,170,000 454,200
8270 CHINA CBM 中國煤層氣 HKD 0.43 0.425 0.50 0.52 0.52 0.52 10,000 5,200
8271 GDC 環球數碼創意 HKD 0.131 0.126 0.132 0.14 0.126 0.126 1,668,000 222,218
8275 CHINA NEW CONS 中國新消費集團 HKD 0.096 0.095 0.103 0.102 0.093 0.101 1,040,000 101,680
8277 STEEDORIENTAL 駿東控股 HKD 0.114 0.11 0.13 0.13 0.129 0.129 30,000 3,880
* 8279 AGTECH HOLDINGS亞博科技控股 HKD 0.63 0.60 0.61 0.64 0.59 0.60 12,484,000 7,552,960
8280 CDV HOLDINGS 中國數字視頻 HKD 0.074 0.074 0.088 0.074 0.074 0.074 200,000 14,800
8281 CH GOLD CLASSIC中國金典集團 HKD 0.12 0.11 0.118 0.119 0.118 0.118 112,000 13,264
8282 GAMEONE 智傲控股 HKD 0.62 0.59 0.62 - - 0.62 - -
8283 ZHONGSHI MINAN 中食民安 HKD 0.77 0.67 0.71 0.77 0.60 0.71 655,400 431,122
8285 SLING GROUP 森浩集團 HKD 0.037 0.034 0.037 - - 0.037 - -
8286 CCOE 長城微光 HKD 0.185 0.166 0.193 0.185 0.185 0.185 90,000 16,650
8290 AHSAY BACKUP 亞勢備份 HKD 0.03 0.027 0.03 - - 0.03 - -
8291 HK ENT INTL 港娛國際 HKD 0.305 0.27 0.36 - - 0.305 - -
8292 VSING HKD 0.315 0.31 0.315 0.31 0.31 0.31 1,990,000 616,900
8293 SINGASIA HLDG 星亞控股 HKD 0.41 0.35 0.395 - - 0.395 - -
8295 KINGWISOFT TECH金慧科技 HKD 0.028 0.027 0.03 0.028 0.027 0.028 720,000 20,140
8296 SINO-LIFE GROUP中國生命集團 HKD 0.305 0.265 0.33 - - 0.305 - -
8297 OCEAN STAR TECH海納星空科技 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
* 8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 0.64 0.64 0.65 0.65 0.62 0.65 39,181,600 25,128,552
8300 JIN MI FANG GP 今米房集團 HKD 0.039 0.038 0.04 0.04 0.038 0.04 3,660,000 141,960
8305 ST HLDGS 聖唐控股 HKD 0.199 0.199 0.20 0.199 0.197 0.199 870,000 171,980
8307 MEDICSKIN 密迪斯肌 HKD 0.17 0.17 0.18 - - 0.17 - -
8308 GUDOU HLDGS 古兜控股 HKD 0.059 0.059 0.064 - - 0.059 - -
8309 MANSHING GLOBAL萬成環球控股 HKD 0.069 0.068 0.07 0.068 0.068 0.069 190,000 12,930
8310 YANCHENG PORT 鹽城港 HKD 0.265 - 0.345 - - 0.265 - -
8311 PERFECT OPT 圓美光電 HKD 0.087 0.089 0.10 0.104 0.087 0.10 350,000 32,410
8313 ZACD 杰地集團 HKD 0.028 0.028 0.031 - - 0.028 - -
8315 CEN PLAZA HOTEL新都酒店 HKD 0.104 - 0.106 - - 0.104 - -
8316 CHINA HONGBAO 中國紅包 HKD 0.15 0.146 0.15 0.154 0.145 0.15 354,000 51,988
8317 FINET GROUP 財華社集團 HKD 0.11 0.10 0.12 - - 0.11 - -
8319 EXPERT SYS 思博系統 HKD 0.127 0.125 0.129 0.127 0.125 0.127 70,000 8,870
8320 AEC GROUP 沛然環保 HKD 0.089 0.086 0.089 0.089 0.084 0.088 340,000 29,400
8321 TAI KAM HLDGS 泰錦控股 HKD 1.65 1.60 1.64 1.64 1.61 1.61 30,000 48,100
8326 TK NEW ENERGY 同景新能源 HKD 0.152 0.157 0.164 0.16 0.157 0.16 150,000 23,850
8328 XY ELEC STORAGE信義儲電 HKD 0.66 0.62 0.63 0.63 0.60 0.63 12,000 7,440
8329 NEP INTERLONG 海王英特龍 HKD 0.149 0.144 0.148 0.15 0.146 0.148 290,000 42,850
8331 P.B. GROUP 倍搏集團 HKD 0.30 0.29 0.31 - - 0.30 - -
8333 ASTRUM FIN 阿仕特朗金融 HKD 0.38 0.335 0.39 - - 0.38 - -
8337 DIRECTEL 直通電訊 HKD 0.117 0.116 0.121 0.118 0.116 0.116 250,000 29,160
8340 ZIJING INTL FIN紫荊國際金融 HKD 0.55 0.57 0.75 0.57 0.54 0.57 10,000 5,550
8341 AESO HOLDING 艾碩控股 HKD 0.196 0.18 0.19 0.198 0.19 0.19 113,000 22,273
8347 F8 ENT F8企業 HKD 0.139 0.123 0.145 - - 0.139 - -
8348 BINHAI TEDA 濱海泰達物流 HKD 0.385 0.375 0.415 0.42 0.42 0.415 32,000 13,440
* 8349 GUIXIN GROUP 硅鑫集團 HKD 1.35 1.38 1.39 1.40 1.36 1.39 890,000 1,229,000
8350 WELL LINK SEC 立橋證券控股 HKD 0.275 0.26 0.265 0.275 0.26 0.265 272,000 72,920
8356 TSUN YIP HLDGS 進業控股 HKD 0.34 0.335 0.385 0.34 0.335 0.335 54,000 18,110
8357 REPUBLIC HC HKD 0.145 0.143 0.165 - - 0.145 - -
8360 BASIC H NEWLIFE簡樸新生活 HKD 0.217 0.216 0.223 0.226 0.215 0.221 222,000 48,036
8362 WINNING TOWER 運興泰集團 HKD 0.058 0.054 0.058 - - 0.058 - -
* 8365 HATCHER GROUP 亦辰集團 HKD 2.41 2.30 2.39 2.42 2.34 2.39 950,000 2,256,700
8366 ZJ UNITED INV 浙江聯合投資 HKD 0.033 0.028 0.033 - - 0.033 - -
8367 SIMPLICITY HLDG倩碧控股 HKD 0.50 0.485 0.51 0.485 0.485 0.485 10,000 4,850
8368 CREATIVE CHINA 中國創意控股 HKD 0.232 0.21 0.25 - - 0.232 - -
8370 ZHI SHENG GP 智昇集團控股 HKD 4.80 4.80 4.83 4.85 4.83 4.83 72,000 348,672
8371 TASTEGOURMET GP嚐高美集團 HKD 1.89 1.89 1.95 1.89 1.89 1.89 16,000 30,240
8372 GBG HOLDINGS 君百延集團 HKD 0.141 0.133 0.141 - - 0.141 - -
8373 INDIGO STAR 靛藍星 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8375 DATA UNION CAP 數盟資本 HKD 1.80 1.75 1.80 1.74 1.74 1.75 20,000 34,800
8377 HARBOUR EQUINE 維港育馬 HKD 0.124 0.123 0.13 0.124 0.124 0.124 80,000 9,920
8379 PRIME INTEL 盈證國際 HKD 0.192 0.175 0.185 0.195 0.173 0.175 1,300,000 241,010
8385 PROSPEROUSPRINT萬里印刷 HKD 0.15 0.136 0.155 - - 0.152 - -
* 8391 CORNERSTONE TEC基石科技控股 HKD 0.53 0.50 0.51 0.53 0.51 0.51 2,944,000 1,504,560
8392 SATU HOLDINGS 舍圖控股 HKD 0.043 0.043 0.047 0.047 0.041 0.045 210,000 9,770
8395 ZXZN QI-HOUSE 中顯智能齊家控股 HKD 0.204 0.21 0.219 0.232 0.205 0.21 3,540,000 783,320
8400 ASIA PIONEER 亞洲先鋒娛樂 HKD 0.042 0.042 0.045 - - 0.042 - -
8401 STREAM IDEAS 源想集團 HKD 0.075 0.069 0.075 0.073 0.068 0.074 1,508,000 106,748
8402 PLATEAU TL 高原之寶 HKD 0.11 0.11 0.117 - - 0.11 - -
* 8403 DOWWAY 天平道合 HKD 3.45 3.45 3.47 3.50 3.45 3.45 393,000 1,363,963
8406 CHINA ORAL IND 中國口腔產業 HKD 0.06 0.06 0.062 0.06 0.058 0.06 520,000 31,030
8411 K W NELSON GP HKD 0.141 0.125 0.13 0.138 0.125 0.125 560,000 73,430
8412 NEW AMANTE 新愛德集團 HKD 0.35 0.34 0.40 - - 0.35 - -
8413 ASIA GROCERY 亞洲富思 HKD 0.18 0.176 0.182 0.182 0.176 0.182 310,000 55,930
8416 HM INTL HLDGS HKD 0.12 0.115 0.119 0.133 0.115 0.119 1,740,000 203,715
8417 DADI EDU 大地教育 HKD 0.021 0.021 0.023 0.021 0.021 0.021 910,000 19,110
8418 OPTIMA AUTO 傲迪瑪汽車 HKD 0.85 0.77 0.84 0.84 0.74 0.83 62,000 49,100
8419 AV PROMOTIONS AV策劃推廣 HKD 0.079 0.077 0.095 0.079 0.077 0.079 30,000 2,360
8420 NEXION TECH HKD 0.042 0.036 0.045 - - 0.042 - -
