103/260605
                香港聯合交易所有限公司   THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)   (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)

香港交易廣場  EXCHANGE SQUARE, HONG KONG.       TEL: 25221122           日期 DATE : 05 JUN 2026 (星期五 FRIDAY)

                                創業板   GROWTH ENTERPRISE MARKET
                                日報表   DAILY QUOTATIONS

「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."


                                                目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              市場概要

                                                                       今日  Today
                                                                       全日收市   上次     變幅       變幅率
                                                                       Day        Prev     Change     %change
                                                                       Close
                           標準普爾/香港交 S&P/HKEX GEM
成交股份 Sec. Traded:  211   易所創業板指數 INDEX                         19.38    19.42     -0.04   -0.206
上升股份 Advanced   :   85
下降股份 Declined   :   79
無變股份 Unchanged  :  149
是日成交 Today's Turnover:
 金額(HK$):         90,457,235
 股數(Shares):     242,186,729
 宗數(Deals):            6,488
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY):                   0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票    10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE                                    CUR        TURNOVER ($)      SHARES TRADED      HIGH       LOW
代號  NAME OF STOCK    股票名稱         貨幣           成交金額           成交股數      最高      最低

 8279 AGTECH HOLDINGS  亞博科技控股   HKD          10,853,000         13,120,000      0.85       0.81 
 8299 GT GOLD          大唐黃金     HKD           5,992,560         18,373,600      0.335      0.32 
 8095 BEIDA JADE BIRD  北大青鳥環宇   HKD           5,307,360          5,058,000      1.04       0.89 
 8637 METASURFACE      元續科技     HKD           4,879,580          1,295,000      3.98       3.67 
 8373 INDIGO STAR      靛藍星      HKD           4,591,105          5,313,000      1.10       0.70 
 8137 HONBRIDGE        洪橋集團     HKD           3,720,940          6,682,000      0.57       0.55 
 8431 HAO BAI INTL     浩柏國際     HKD           3,670,800          3,070,000      1.24       1.15 
 8547 PACIFIC LEGEND            HKD           2,629,450         19,400,000      0.142      0.128
 8460 BASETROPHY GP    基地錦標集團   HKD           2,586,980          2,107,000      1.31       1.15 
 8540 VICTORY SEC      勝利證券     HKD           2,542,290            598,000      4.30       4.24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票    10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE                                    CUR     SHARES TRADED         TURNOVER ($)     HIGH      LOW
代號  NAME OF STOCK    股票名稱         貨幣         成交股數             成交金額     最高      最低

 8547 PACIFIC LEGEND            HKD        19,400,000            2,629,450     0.142    0.128
 8317 FINET GROUP      財華社集團    HKD        19,258,000            1,966,964     0.109    0.09 
 8299 GT GOLD          大唐黃金     HKD        18,373,600            5,992,560     0.335    0.32 
 8279 AGTECH HOLDINGS  亞博科技控股   HKD        13,120,000           10,853,000     0.85     0.81 
 8556 NIUHOLDINGS RTS           HKD        11,280,000              115,940     0.015    0.01 
 8527 JLOGO HLDGS      聚利寶控股    HKD         6,905,000            1,424,220     0.225    0.16 
 8137 HONBRIDGE        洪橋集團     HKD         6,682,000            3,720,940     0.57     0.55 
 8316 CHINA HONGBAO    中國紅包     HKD         6,634,000            1,508,818     0.24     0.209
 8373 INDIGO STAR      靛藍星      HKD         5,313,000            4,591,105     1.10     0.70 
 8095 BEIDA JADE BIRD  北大青鳥環宇   HKD         5,058,000            5,307,360     1.04     0.89 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                報價


 CODE                                  CUR      PRV.   CLOSING RATE   HIGH    LOW  CLOSING   SHARES TRADED      TURNOVER ($)
 代號  NAME OF STOCK  股票名稱         貨幣   前收市  BID 買  ASK 賣  最高    最低    收市        成交股數          成交金額

  8003 GREAT WORLD    世大控股     HKD    0.086   0.078   0.088   0.094   0.073   0.078        126,000             9,792
  8005 YUXING INFOTECH裕興科技     HKD    0.079   0.072   0.079   0.078   0.075   0.075        174,000            13,260
  8006 SINO SPLENDID  華泰瑞銀     HKD    0.102   0.101   0.11    0.101   0.091   0.101        440,000            41,450
  8007 GLOBALSTRAT    環球戰略集團   HKD    0.475   0.485   0.495   0.495   0.475   0.485      2,440,000         1,163,200
  8013 ECI TECH                HKD    0.059   0.052   0.059    -       -      0.059              -                 -
  8017 TRADEGO        捷利交易寶    HKD    0.98    0.97    0.99    1.00    0.96    0.97         300,000           296,880
  8018 FINSOFT FIN    匯財金融投資   HKD    0.04    0.039   0.044   0.043   0.043   0.043         40,000             1,720
  8019 HAO WEN HLDGS  皓文控股     HKD    0.20     -       -       -       -      0.20               -                 -
  8020 UNITAS HOLD    宏海控股集團   HKD    0.018   0.018   0.019   0.018   0.018   0.018        330,000             5,940
  8021 WLS HOLDINGS   匯隆控股     HKD    0.232   0.227   0.237   0.237   0.23    0.237        507,500           118,172
  8023 KWONG MAN KEE  鄺文記      HKD    0.30    0.275   0.31    0.295   0.265   0.30         192,000            53,190
  8026 CB GLOBAL      朗華國際集團   HKD    0.315   0.295   0.315    -       -      0.315              -                 -
  8027 KPM HOLDING    吉輝控股     HKD    0.132   0.13    0.144    -       -      0.132              -                 -
  8028 TIMELESS       天時資源     HKD    0.194   0.183   0.215    -       -      0.194              -                 -
  8029 CI FIN TECH GP 中投金融科技集團 HKD    0.78    0.75    0.81     -       -      0.78               -                 -
  8030 FENGYINHE      豐銀禾控股    HKD    0.99    0.99    1.05    1.05    0.98    0.99         259,000           260,090
  8031 ETS GROUP      易通訊集團    HKD    0.475   0.47    0.52    0.52    0.475   0.51         762,000           381,100
  8033 VODATEL NETWORK愛達利網絡    HKD    0.123   0.125   0.127    -       -      0.125              -                 -
  8035 JANCO HOLDINGS 駿高控股     HKD    0.053   0.053   0.057   0.053   0.053   0.053        150,000             7,950
  8036 EBROKER GROUP  電子交易集團   HKD    0.047   0.045   0.046   0.047   0.042   0.045      1,750,000            76,960
  8037 CH BIOTECH SER 中國生物科技服務 HKD    0.53    0.52    0.55    0.58    0.54    0.54          90,000            49,800
  8039 CHINA COME RIDE中國來騎哦    HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8040 COOLPOINT INNO 快意智能     HKD    0.55    0.50    0.57     -       -      0.55               -                 -
  8041 INTELLIMARK AI 中微智碼     HKD    0.60    0.58    0.60    0.60    0.58    0.60         405,000           238,700
  8042 KOS TALENT GP  高奧士人才集團  HKD    0.074   0.069   0.08    0.08    0.068   0.08         160,000            11,290
  8043 ATLINKS                 HKD    0.228   0.205   0.30     -       -      0.228        150,000            31,715
  8047 CHINA OCEAN GP 中國海洋發展   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8048 YU TAK INT'L   御德國際控股   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8049 JILIN CHANGLONG吉林長龍藥業   HKD    2.43    2.38    2.48    2.48    2.43    2.48          20,000            49,200
  8050 CITY COOLXUAN  城市酷選     HKD    1.43    1.11    1.39    1.43    1.20    1.20           4,000             5,260
  8051 CIRCUTECH      訊智海      HKD    2.57    2.45    2.57    2.57    2.45    2.45           1,400             3,574
  8052 LUK HING ENT   陸慶娛樂     HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8056 LIFE CONCEPTS  生活概念     HKD    0.295   0.27    0.28    0.28    0.25    0.27         150,000            39,650
  8057 MADISON H-NEW  麥迪森控股(新) HKD    0.55    0.62    0.64    0.63    0.54    0.63          36,000            19,800
  8059 GLORY FLAME    朝威控股     HKD    0.033   0.028   0.031   0.033   0.029   0.032        310,000             9,335
  8060 GLOBAL LINK    國聯通信     HKD    0.099   0.10    0.11    0.105   0.105   0.105         40,056             4,205
  8062 EFT SOLUTIONS  俊盟國際     HKD    0.25    0.25    0.26    0.255   0.249   0.25          80,000            20,050
  8065 KML TECH       高萌科技     HKD    0.139   0.139   0.143   0.139   0.139   0.139         20,000             2,780
  8066 PHOENITRON HOLD品創控股     HKD    0.34    0.34    0.345   0.34    0.31    0.34         220,000            72,675
  8067 OUC HOLDINGS   東方大學城控股  HKD    0.29    0.29    0.33     -       -      0.29               -                 -
  8069 FLYDOO TECH-NEW飛道旅遊科技-新 HKD    0.455   0.445   0.48    0.465   0.44    0.465        320,000           147,975
  8070 KEEN OCEAN     僑洋國際控股   HKD    1.40    1.27    1.39    1.40    1.29    1.29          50,000            66,100
  8071 CH NETCOMTECH  中彩網通控股   HKD    0.01     -      0.01     -       -      0.01               -                 -
  8072 LANGU CO       蘭谷股份     HKD    0.445   0.41    0.445    -       -      0.445          3,125             1,296
  8073 SFSY NEW MAT   水發興業新材料  HKD    0.345   0.31    0.38     -       -      0.345              -                 -
  8076 SING LEE       新利軟件     HKD    0.025   0.022   0.024   0.025   0.021   0.022        205,000             4,595
  8079 WISDOMCOME GP  仍志集團控股   HKD    0.46    0.46    0.52     -       -      0.46               -                 -
  8080 NAS HOLDINGS   北亞策略     HKD    0.45    0.455   0.49    0.49    0.42    0.485        398,400           179,092
  8081 BAIJUYI HOLD   白居易控股    HKD    0.015   0.014   0.015   0.015   0.014   0.014      2,350,000            35,090
  8082 QINGHUA HOLD   擎華控股     HKD    0.044   0.043   0.045   0.045   0.043   0.045        270,000            11,830
  8087 CHINA 33MEDIA  中國三三傳媒   HKD    1.85    1.92    1.96    1.99    1.00    1.92         448,000           764,540
  8091 OOH HOLDINGS   奧傳思維控股   HKD    0.037   0.034   0.04    0.039   0.039   0.039         80,000             3,120
  8092 ITE HOLDINGS            HKD    0.037   0.038   0.043   0.043   0.043   0.043         20,000               860
  8093 WEB3 META      瓦普思瑞元宇宙  HKD    2.41    2.41    2.58    2.41    2.41    2.41          14,000            33,740
* 8095 BEIDA JADE BIRD北大青鳥環宇   HKD    1.00    0.89    0.90    1.04    0.89    0.90       5,058,000         5,307,360
  8096 TASTY CONCEPTS 賞之味      HKD    0.155   0.138   0.153   0.154   0.104   0.15          55,000             7,260
  8098 CL GROUP       昌利控股     HKD    0.046   0.043   0.051    -       -      0.046              -                 -
  8100 FAMOUS TECH INT名科國際     HKD    0.229    -       -       -       -      0.229              -                 -
  8103 HMVOD          HMVOD視頻  HKD    0.199   0.156   0.18     -       -      0.18               -                 -
  8106 XINHUA LANDE   芯化蘭德     HKD    0.265   0.25     -      0.275   0.265   0.275        145,000            38,875
  8107 FICUS TECH     細葉榕科技    HKD    0.157   0.133   0.152   0.156   0.134   0.134        230,000            33,365
  8111 CT IND GROUP   中國科技產業集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8112 CORNERSTONE FIN基石金融     HKD    0.118   0.108   0.123    -       -      0.118              -                 -
  8113 V&V TECH       時騰科技     HKD    0.465   0.455   0.51    0.46    0.46    0.46          10,000             4,600
  8115 QINGDA ORIENTAL清大東方     HKD   11.00     -     11.00     -       -     11.00               -                 -
  8117 CHI P ENERGY   中國基礎能源   HKD    0.059   0.055   0.066   0.065   0.065   0.059         10,000               650
  8118 ZHONGZI INTL H 中資國際控股   HKD    0.075   0.063   0.083    -       -      0.075              -                 -
  8120 CH DEMETER FIN 國農金融投資   HKD    2.17    1.96    2.31    2.43    1.90    2.31         425,000           873,550
  8121 GUOEN HOLDINGS 國恩控股     HKD    0.52    0.51    0.58     -       -      0.52               -                 -
  8123 SINOFORTUNE FIN華億金控     HKD    0.081   0.101   0.104   0.111   0.082   0.102      2,252,900           214,440
  8125 CHINA NEW HLDGS中新控股     HKD    0.54    0.55    0.64    0.60    0.60    0.60           8,000             4,800
  8128 CHYY GP        中國琣雪蓿偎峞@ HKD    0.03    0.028   0.03     -       -      0.03               -                 -
  8130 DADI INTL GROUP大地國際集團   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8131 ABC MULTIACTIVE辰罡科技     HKD    0.085   0.085   0.086   0.086   0.086   0.086        470,000            40,570
  8132 CENTURY EN INTL百能國際能源   HKD    0.099   0.096   0.108   0.109   0.099   0.108      1,420,500           146,772
  8133 JISHENG GP HLDG吉盛集團控股   HKD    0.29    0.275   0.29    0.29    0.29    0.29          42,500            12,250
  8136 IMS GROUP      英馬斯集團    HKD    0.043   0.042   0.043   0.043   0.043   0.043        110,000             4,730
* 8137 HONBRIDGE      洪橋集團     HKD    0.57    0.54    0.56    0.57    0.55    0.56       6,682,000         3,720,940
  8139 CHANGAN RH     長安仁琚@    HKD    1.32    1.27    1.38    1.38    1.25    1.38          29,000            38,180
  8140 BOSATECH       人和科技     HKD    0.117   0.114   0.117   0.117   0.112   0.117        500,000            57,810
  8143 GF HEALTHCARE  金威醫療     HKD    0.079   0.074   0.08     -       -      0.079              -                 -
  8146 GRACEWINE      怡園酒業     HKD    0.54    0.50    0.52    0.54    0.50    0.50         500,000           258,700
  8147 MILLENNIUM PG  匯思太平洋    HKD    0.72    0.71    0.73    0.74    0.71    0.72       1,456,000         1,054,960
  8148 WUXI LIFE      悟喜生活     HKD    3.88     -      3.88     -       -      3.88               -                 -
  8149 ALTUS HLDGS    浩德控股     HKD    0.122   0.115    -       -       -      0.122              -                 -
  8152 M&L HOLDINGS   明樑控股     HKD    0.072   0.07    0.079    -       -      0.072              -                 -
  8153 JIADING INTL GP嘉鼎國際集團   HKD    0.82    0.81    0.84    0.85    0.82    0.84          15,000            12,600
  8156 SINOPHARM TECH 國藥科技股份   HKD    0.221   0.203   0.215   0.216   0.216   0.215         20,000             4,320
  8158 CRMI           中國再生醫學   HKD    0.325   0.305   0.31    0.31    0.30    0.305        130,000            40,225
  8159 CU VENTURE INV 新華聯合投資   HKD    0.048   0.046   0.048   0.048   0.048   0.048          5,000               240
  8160 GOLDWAY EDU             HKD    0.72    0.70    0.82     -       -      0.72           1,920             1,286
  8161 MEDINET GROUP  醫匯集團     HKD    0.59    0.53    0.67     -       -      0.59               -                 -
* 8162 LOCO HK        港銀控股     HKD    0.62    0.59    0.60    0.62    0.60    0.60       3,750,000         2,272,400
  8163 NOIZ GROUP     聲揚集團     HKD    0.035   0.034   0.036   0.035   0.034   0.035      1,320,000            45,880
  8168 AMASSE CAPITAL 寶積資本     HKD    0.10    0.097   0.10    0.10    0.095   0.10         540,000            52,400
  8169 ECO-TEK HLDGS  環康集團     HKD    0.04    0.036   0.038   0.037   0.036   0.037        230,000             8,300
  8172 LAJIN ENT      拉近網娛     HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8173 HEPHAESTUS HLDG客思控股     HKD    0.11    0.102   0.117   0.11    0.103   0.11          60,000             6,320
  8176 SUPERROBOTICS  超人智能     HKD    0.023   0.023   0.024   0.024   0.023   0.024        500,000            11,680
  8178 CHINA INFO TECH中國信息科技   HKD    0.207   0.193   0.203    -       -      0.203              -                 -
  8179 PALINDA GROUP  百利達集團控股  HKD    0.01    0.01    0.011   0.01    0.01    0.01       3,036,000            30,360
  8181 KS SMART MGMT  港深智能管理   HKD    0.044   0.044   0.055    -       -      0.044              -                 -
  8186 ALMANA         曼妠       HKD    0.94    0.86    1.00    0.94    0.94    0.94          30,137            28,309
  8187 JIMU GROUP     積木集團     HKD    0.53    0.52    0.57    0.53    0.52    0.53       1,560,000           826,700
  8188 GME GROUP      駿傑集團控股   HKD    1.30    1.30    1.32    1.34    1.29    1.33         796,000         1,033,160
  8189 TEDA BIOMEDICAL泰達生物     HKD    0.165   0.151   0.168   0.169   0.151   0.168        245,000            37,465
  8191 HONG WEI ASIA  鴻偉亞洲     HKD    0.174   0.164   0.179    -       -      0.174              -                 -
  8193 ASIAPAC FIN INV亞太金融投資   HKD    0.124   0.124   0.125   0.135   0.114   0.123        420,000            50,940
  8195 LEGENDARY EDU  傳承教育集團   HKD    1.17    1.18    1.20    1.20    1.17    1.18         335,776           398,704
  8196 FUTIAN HOLDINGS福田股份     HKD    0.90    0.85    0.90     -       -      0.90               -                 -
  8198 CRYPTO FLOW    加i科技     HKD    1.23    1.17    1.23    1.23    1.20    1.23         120,000           147,480
  8200 SAU SAN TONG   修身堂      HKD    0.81    0.72    0.81     -       -      0.81               -                 -
  8201 PPS INT'L      寶聯控股     HKD    0.116   0.118   0.127   0.129   0.12    0.12         120,000            15,300
  8203 KAISUN HOLDINGS凱順控股     HKD    0.165   0.132   0.19    0.15    0.143   0.143         50,000             7,220
  8205 JIAODA WITHUB  交大慧谷     HKD    0.30    0.26     -       -       -      0.30               -                 -
  8206 S ROBOT EDU    神通機器人教育  HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8208 RADIANCE GLO GP永通萬國集團   HKD    0.115   0.11    0.129   0.119   0.11    0.113      1,446,000           165,294
  8210 DLC ASIA       衍匯亞洲     HKD    0.055   0.056   0.063   0.063   0.055   0.056        210,000            13,150
  8213 STARGLORY HLDGS榮暉控股     HKD    0.155   0.13    0.189    -       -      0.155              -                 -
  8217 JU FU TANG BIOT菊福堂生物    HKD    0.22    0.20    0.22    0.23    0.21    0.21         110,000            23,300
  8218 ECHO INT HOLD  毅高國際控股   HKD    0.114   0.092   0.128   0.11    0.11    0.11          36,000             3,960
  8219 HANVEY GROUP   恆偉集團控股   HKD    0.28    0.246   0.255   0.26    0.247   0.255      2,380,000           598,320
* 8220 BINGO GROUP    比高集團     HKD    4.03    4.00    4.09    4.10    3.95    4.09         406,000         1,644,430
* 8221 GAOYU FINANCE  高裕金融     HKD    2.24    2.08    2.34    2.43    2.11    2.22         590,000         1,329,650
  8222 E LIGHTING     壹照明      HKD    0.076   0.064   0.07    0.077   0.063   0.07       2,348,000           156,236
  8223 ZYY            紫元元      HKD    0.28    0.28    0.30    0.28    0.28    0.28           4,000             1,120
  8225 C HEALTH GP    中國醫療集團   HKD    0.113   0.112   0.116    -       -      0.113              -                 -
  8226 KOALA FIN GP   樹熊金融集團   HKD    0.09    0.087   0.098   0.086   0.086   0.087         13,200             1,059
  8227 HAITIAN ANTENNA海天天芋@    HKD    0.17    0.171   0.18    0.185   0.171   0.18         581,000           102,178
  8229 FUTURE DATA    未來數據集團   HKD    0.62    0.62    0.67    0.70    0.62    0.62         340,000           215,750
  8232 THAC GROUP     一木集團     HKD    0.89    0.84    0.94    0.84    0.84    0.84          20,000            16,800
  8237 LINK HOLDINGS  華星控股     HKD    0.71    0.72     -      0.72    0.72    0.72          12,000             8,640
  8238 WINTO GROUP    惠陶集團     HKD    0.147   0.14    0.146   0.141   0.14    0.14         248,000            34,888
  8239 CAPITAL FIN-500首都金融(五百) HKD   14.89   14.81   16.19   16.18   14.80   16.18          61,500           946,510
  8241 YING KEE TEA   英記茶莊集團   HKD    0.19    0.178   0.198    -       -      0.19               -                 -
  8245 CANOPY SKYFIRE 烽翼集團     HKD    0.076   0.073   0.075   0.074   0.07    0.073      1,040,000            74,740
  8246 ZHONGHUA GAS   中華燃氣     HKD    0.78    0.77    0.89    0.78    0.76    0.78          31,000            23,870
  8247 BIOSINO BIO-TEC中生北控生物科技 HKD    2.98    2.85    2.99    3.09    2.98    2.98          86,000           257,480
  8249 RUIYUAN IC TECH瑞遠智控     HKD    0.098   0.076   0.098    -       -      0.098              -                 -
  8250 DU DU HLDGS    都都控股     HKD    0.137   0.137   0.142    -       -      0.137              -                 -
  8262 SUPER STRONG   宏強控股     HKD    0.044   0.043   0.05    0.051   0.045   0.05       1,610,000            75,550
  8267 LINEKONG       藍港互動     HKD    0.235   0.235   0.25    0.245   0.229   0.245        398,000            92,885
  8268 SMART CITY DEV 智城發展控股   HKD    0.255   0.246   0.26     -       -      0.255              -                 -
  8269 GO UP EDU TECH 倍升教育科技   HKD    0.34    0.315   0.335   0.34    0.32    0.32         960,000           312,600
  8270 CHINA CBM      中國煤層氣    HKD    0.36    0.37    0.38    0.395   0.37    0.38         210,000            81,750
  8271 GDC            環球數碼創意   HKD    0.08    0.077   0.099   0.10    0.085   0.10       2,048,000           185,330
  8275 CHINA NEW CONS 中國新消費集團  HKD    0.097   0.097   0.101   0.097   0.097   0.097        140,000            13,580
  8277 STEEDORIENTAL  駿東控股     HKD    0.11    0.11    0.12    0.11    0.109   0.11          48,000             5,252
* 8279 AGTECH HOLDINGS亞博科技控股   HKD    0.83    0.82    0.84    0.85    0.81    0.84      13,120,000        10,853,000
  8280 CDV HOLDINGS   中國數字視頻   HKD    0.092   0.098   0.115   0.104   0.083   0.104        788,000            75,742
  8281 CH GOLD CLASSIC中國金典集團   HKD    0.25    0.246   0.275   0.285   0.25    0.25         496,000           127,200
  8282 GAMEONE        智傲控股     HKD    0.62    0.54    0.66     -       -      0.62               -                 -
  8283 ZHONGSHI MINAN 中食民安     HKD    0.315   0.25    0.295   0.35    0.216   0.265      4,660,000         1,126,380
  8285 SLING GROUP    森浩集團     HKD    0.038   0.036   0.043    -       -      0.038              -                 -
  8286 CCOE           長城微光     HKD    0.147   0.147    -       -       -      0.147              -                 -
  8290 AHSAY BACKUP   亞勢備份     HKD    0.042   0.038   0.043   0.044   0.037   0.043        250,000            10,030
  8291 HK ENT INTL    港娛國際     HKD    0.305   0.26    0.31     -       -      0.305              -                 -
  8292 VSING                   HKD    0.219   0.22    0.228   0.229   0.21    0.22         920,000           197,520
  8293 SINGASIA HLDG  星亞控股     HKD    0.23     -      0.23     -       -      0.23               -                 -
  8295 KINGWISOFT TECH金慧科技     HKD    0.026   0.025   0.027    -       -      0.026              -                 -
  8296 SINO-LIFE GROUP中國生命集團   HKD    0.29    0.285   0.33     -       -      0.29           1,600               418
  8297 OCEAN STAR TECH海納星空科技   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
* 8299 GT GOLD        大唐黃金     HKD    0.325   0.32    0.325   0.335   0.32    0.325     18,373,600         5,992,560
  8300 JIN MI FANG GP 今米房集團    HKD    0.031   0.029   0.031   0.031   0.029   0.031        620,000            18,620
  8305 ST HLDGS       聖唐控股     HKD    0.165   0.167   0.17    0.175   0.156   0.168      3,190,000           525,150
  8307 MEDICSKIN      密迪斯肌     HKD    0.12    0.102   0.12     -       -      0.12               -                 -
  8308 GUDOU HLDGS    古兜控股     HKD    0.053   0.049   0.054    -       -      0.053              -                 -
  8309 MANSHING GLOBAL萬成環球控股   HKD    0.07    0.069   0.073    -       -      0.07               -                 -
  8310 YANCHENG PORT  鹽城港      HKD    0.26     -      0.26     -       -      0.26               -                 -
  8311 PERFECT OPT    圓美光電     HKD    0.073   0.068   0.073   0.073   0.065   0.068        250,000            16,880
  8313 ZACD           杰地集團     HKD    0.029   0.029   0.03    0.03    0.029   0.03         220,000             6,400
  8315 CEN PLAZA HOTEL新都酒店     HKD    0.095   0.079   0.085   0.087   0.078   0.083        647,600            53,077
* 8316 CHINA HONGBAO  中國紅包     HKD    0.209   0.237   0.239   0.24    0.209   0.239      6,634,000         1,508,818
* 8317 FINET GROUP    財華社集團    HKD    0.096   0.093   0.107   0.109   0.09    0.106     19,258,000         1,966,964
  8319 EXPERT SYS     思博系統     HKD    0.116   0.117   0.123   0.12    0.114   0.12         120,000            14,340
  8320 AEC GROUP      沛然環保     HKD    0.09    0.077   0.094   0.085   0.082   0.082        280,000            23,700
  8321 TAI KAM HLDGS  泰錦控股     HKD    1.81    1.75    1.81    1.81    1.81    1.81          40,000            72,300
  8326 TK NEW ENERGY  同景新能源    HKD    0.154   0.15    0.153    -       -      0.154              -                 -
  8328 XY ELEC STORAGE信義儲電     HKD    0.56    0.55    0.56     -       -      0.56           4,250             2,450
  8329 NEP INTERLONG  海王英特龍    HKD    0.105   0.108   0.109    -       -      0.108         10,000             1,090
  8331 P.B. GROUP     倍搏集團     HKD    0.30    0.28    0.30     -       -      0.30               -                 -
  8333 ASTRUM FIN     阿仕特朗金融   HKD    0.69    0.62    0.72    0.72    0.69    0.72          10,000             7,050
  8337 DIRECTEL       直通電訊     HKD    0.099   0.098   0.115   0.102   0.102   0.102        100,000            10,200
  8340 ZIJING INTL FIN紫荊國際金融   HKD    0.63    0.54    0.63     -       -      0.63               -                 -
  8341 AESO HOLDING   艾碩控股     HKD    0.158   0.145   0.159    -       -      0.158              -                 -
  8347 F8 ENT         F8企業     HKD    0.116   0.115   0.124    -       -      0.116              -                 -
  8348 BINHAI TEDA    濱海泰達物流   HKD    0.34    0.335   0.37     -       -      0.34               -                 -
  8349 GUIXIN GROUP   硅鑫集團     HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8350 WELL LINK SEC  立橋證券控股   HKD    0.50    0.48    0.50    0.51    0.49    0.51         872,000           435,600
  8356 TSUN YIP HLDGS 進業控股     HKD    0.38    0.34    0.40     -       -      0.38               -                 -
  8357 REPUBLIC HC             HKD    0.104   0.105   0.128   0.129   0.106   0.128         40,000             4,355
  8360 BASIC H NEWLIFE簡樸新生活    HKD    0.37     -      0.37     -       -      0.37               -                 -
  8362 WINNING TOWER  運興泰集團    HKD    0.054   0.05    0.054    -       -      0.054              -                 -
  8365 HATCHER GROUP  亦辰集團     HKD    1.20    1.13    1.15    1.26    1.15    1.15         480,000           567,200
  8366 ZJ UNITED INV  浙江聯合投資   HKD    0.034   0.031   0.034   0.035   0.034   0.034        670,000            22,880
  8367 SIMPLICITY HLDG倩碧控股     HKD    0.237   0.22    0.265   0.265   0.22    0.265        136,000            31,412
  8368 CREATIVE CHINA 中國創意控股   HKD    0.28    0.25    0.315    -       -      0.28               -                 -
  8370 ZHI SHENG GP   智昇集團控股   HKD    6.10    5.88    6.12    6.11    5.88    6.00          89,600           538,096
  8371 TASTEGOURMET GP嚐高美集團    HKD    1.86    1.85    1.96     -       -      1.86               -                 -
  8372 GBG HOLDINGS   君百延集團    HKD    0.142   0.14    0.143    -       -      0.142              -                 -
* 8373 INDIGO STAR    靛藍星      HKD    0.65    0.71    0.72    1.10    0.70    0.72       5,313,000         4,591,105
  8375 DATA UNION CAP 數盟資本     HKD    1.57    1.46    1.50    1.51    1.46    1.46         100,000           148,500
  8377 HARBOUR EQUINE 維港育馬     HKD    0.102   0.099   0.113    -       -      0.102              -                 -
  8379 PRIME INTEL    盈證國際     HKD    0.15    0.131   0.138   0.135   0.13    0.13       1,800,000           239,390
  8385 PROSPEROUSPRINT萬里印刷     HKD    0.103   0.097   0.103   0.103   0.10    0.102      1,690,000           169,550
* 8391 CORNERSTONE TEC基石科技控股   HKD    0.42    0.395   0.405   0.415   0.395   0.405      3,556,000         1,429,400
  8392 SATU HOLDINGS  舍圖控股     HKD    0.046   0.042   0.049    -       -      0.046              -                 -
* 8395 ZXZN QI-HOUSE  中顯智能齊家控股 HKD    1.25    1.19    1.24    1.25    1.19    1.21       1,540,000         1,863,800
  8400 ASIA PIONEER   亞洲先鋒娛樂   HKD    0.113   0.108   0.112   0.113   0.108   0.11         270,000            29,440
  8401 STREAM IDEAS   源想集團     HKD    0.04    0.039   0.04    0.04    0.039   0.039        480,000            18,750
  8402 PLATEAU TL     高原之寶     HKD    0.115   0.105   0.115    -       -      0.115              -                 -
  8403 DEFENG SOLIFE  德豐宿來     HKD    3.14    3.14    3.16    3.14    3.14    3.14          12,000            37,680
  8406 CHINA ORAL IND 中國口腔產業   HKD    0.051   0.05    0.054   0.05    0.049   0.05         210,000            10,490
  8411 K W NELSON GP           HKD    0.108   0.103   0.115   0.112   0.102   0.112        160,000            16,570
  8412 NEW AMANTE     新愛德集團    HKD    0.30    0.255   0.315    -       -      0.30               -                 -
  8413 ASIA GROCERY   亞洲富思     HKD    0.068   0.068   0.07    0.07    0.067   0.07          60,000             4,070
