124/260708
香港聯合交易所有限公司 THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司) (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)
香港交易廣場 EXCHANGE SQUARE, HONG KONG. TEL: 25221122 日期 DATE : 08 JUL 2026 (星期三 WEDNESDAY)
創業板 GROWTH ENTERPRISE MARKET
日報表 DAILY QUOTATIONS
「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."
目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
市場概要
今日 Today
全日收市 上次 變幅 變幅率
Day Prev Change %change
Close
標準普爾/香港交 S&P/HKEX GEM
成交股份 Sec. Traded: 171 易所創業板指數 INDEX 20.40 20.39 +0.01 +0.049
上升股份 Advanced : 73
下降股份 Declined : 72
無變股份 Unchanged : 163
是日成交 Today's Turnover:
金額(HK$): 81,349,250
股數(Shares): 177,960,671
宗數(Deals): 7,512
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY): 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票 10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE CUR TURNOVER ($) SHARES TRADED HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交金額 成交股數 最高 最低
8090 BAOGAI 寶蓋新材 HKD 22,965,387 3,388,500 7.00 5.69
8137 HONBRIDGE 洪橋集團 HKD 8,199,760 11,612,000 0.73 0.69
8547 PACIFIC LEGEND HKD 4,750,070 40,790,000 0.123 0.109
8162 LOCO HK 港銀控股 HKD 4,175,200 6,950,000 0.61 0.59
8450 EDICO HOLDINGS 鉅京控股 HKD 3,240,400 4,870,000 0.77 0.62
8460 BASETROPHY GP 基地錦標集團 HKD 3,112,500 3,975,000 0.86 0.76
8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 3,007,106 10,677,333 0.29 0.275
8431 HAO BAI INTL 浩柏國際 HKD 2,448,800 1,410,000 1.77 1.69
8646 CHINA HONGGUANG 中國宏光 HKD 2,348,655 8,514,000 0.285 0.265
8279 AGTECH HOLDINGS 亞博科技控股 HKD 2,275,760 3,100,000 0.75 0.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票 10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE CUR SHARES TRADED TURNOVER ($) HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交股數 成交金額 最高 最低
8547 PACIFIC LEGEND HKD 40,790,000 4,750,070 0.123 0.109
8137 HONBRIDGE 洪橋集團 HKD 11,612,000 8,199,760 0.73 0.69
8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 10,677,333 3,007,106 0.29 0.275
8646 CHINA HONGGUANG 中國宏光 HKD 8,514,000 2,348,655 0.285 0.265
8570 TASTY CON RTS 賞之味股權 HKD 7,945,750 81,375 0.018 0.01
8162 LOCO HK 港銀控股 HKD 6,950,000 4,175,200 0.61 0.59
8619 NIU HOLDINGS HKD 5,680,000 650,610 0.123 0.105
8059 GLORY FLAME 朝威控股 HKD 5,150,000 93,845 0.02 0.017
8450 EDICO HOLDINGS 鉅京控股 HKD 4,870,000 3,240,400 0.77 0.62
8329 NEP INTERLONG 海王英特龍 HKD 4,680,000 568,830 0.13 0.106
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
報價
CODE CUR PRV. CLOSING RATE HIGH LOW CLOSING SHARES TRADED TURNOVER ($)
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 前收市 BID 買 ASK 賣 最高 最低 收市 成交股數 成交金額
8003 GREAT WORLD 世大控股 HKD 0.08 0.078 0.086 - - 0.08 - -
8005 YUXING INFOTECH裕興科技 HKD 0.063 0.062 0.075 0.062 0.062 0.062 4,000 248
8006 SINO SPLENDID 華泰瑞銀 HKD 0.111 0.095 0.119 - - 0.111 37 3
8007 GLOBALSTRAT 環球戰略集團 HKD 0.42 0.42 0.425 0.43 0.415 0.42 610,000 257,950
8013 ECI TECH HKD 0.057 0.053 0.057 - - 0.057 - -
* 8017 TRADEGO 捷利交易寶 HKD 0.87 0.86 0.88 0.90 0.85 0.86 820,000 710,560
8018 FINSOFT FIN 匯財金融投資 HKD 0.043 0.044 0.049 0.043 0.043 0.044 260,000 11,180
8019 HAO WEN HLDGS 皓文控股 HKD 0.127 - 0.15 - - 0.127 - -
8020 UNITAS HOLD 宏海控股集團 HKD 0.019 0.017 0.019 - - 0.019 - -
8021 WLS HOLDINGS 匯隆控股 HKD 0.17 0.144 0.17 0.17 0.136 0.17 30,000 4,760
8023 KWONG MAN KEE 鄺文記 HKD 0.33 0.27 0.33 - - 0.33 - -
8026 CB GLOBAL 朗華國際集團 HKD 0.28 - 0.28 0.25 0.25 0.25 1,000 250
8027 KPM HOLDING 吉輝控股 HKD 0.118 0.116 0.128 - - 0.118 - -
8028 TIMELESS 天時資源 HKD 0.14 0.15 0.168 - - 0.15 4,000 520
8029 CI FIN TECH GP 中投金融科技集團 HKD 0.51 0.23 0.495 - - 0.51 - -
* 8030 FENGYINHE 豐銀禾控股 HKD 1.78 1.60 1.61 1.98 1.61 1.61 958,000 1,670,250
8031 ETS GROUP 易通訊集團 HKD 0.33 0.325 0.35 - - 0.33 - -
8033 VODATEL NETWORK愛達利網絡 HKD 0.122 0.115 0.124 - - 0.122 - -
8035 JANCO HOLDINGS 駿高控股 HKD 0.058 0.053 0.058 - - 0.058 - -
8036 EBROKER GROUP 電子交易集團 HKD 0.039 0.036 0.039 - - 0.039 - -
* 8037 CH BIOTECH SER 中國生物科技服務 HKD 0.59 0.61 0.68 0.68 0.59 0.68 1,335,000 850,250
8039 CHINA COME RIDE中國來騎哦 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8040 COOLPOINT INNO 快意智能 HKD 0.57 0.51 0.57 - - 0.57 - -
8041 INTELLIMARK AI 中微智碼 HKD 0.415 0.38 0.415 0.415 0.375 0.415 35,000 13,975
8042 KOS TALENT GP 高奧士人才集團 HKD 0.081 0.078 0.085 0.095 0.081 0.085 1,790,000 151,540
8043 ATLINKS HKD 0.195 0.20 - 0.20 0.20 0.20 5,000 1,000
8047 CHINA OCEAN GP 中國海洋發展 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8049 JILIN CHANGLONG吉林長龍藥業 HKD 2.32 2.32 2.46 2.50 2.30 2.46 80,000 185,160
8050 CITY COOLXUAN 城市酷選 HKD 1.38 1.45 1.55 1.61 1.30 1.50 44,000 65,940
8051 CIRCUTECH 訊智海 HKD 2.41 2.32 2.58 2.41 2.32 2.32 16,800 39,772
8052 LUK HING ENT 陸慶娛樂 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8056 LIFE CONCEPTS 生活概念 HKD 0.27 0.24 0.265 0.27 0.265 0.265 130,000 34,500
8057 MADISON HLDG 麥迪森控股 HKD 0.56 0.54 0.56 - - 0.56 - -
8059 GLORY FLAME 朝威控股 HKD 0.019 0.017 0.02 0.02 0.017 0.02 5,150,000 93,845
8060 GLOBAL LINK 國聯通信 HKD 0.092 0.092 0.103 - - 0.094 - -
8062 EFT SOLUTIONS 俊盟國際 HKD 0.265 0.27 0.275 0.255 0.255 0.27 555,000 141,525
8065 KML TECH 高萌科技 HKD 0.123 0.123 0.131 - - 0.125 - -
8066 PHOENITRON HOLD品創控股 HKD 0.28 0.265 0.28 - - 0.28 10,000 2,800
8067 OUC HOLDINGS 東方大學城控股 HKD 0.30 0.27 0.33 - - 0.30 - -
8069 FLYDOO TECH 飛道旅遊科技 HKD 0.41 0.375 0.41 - - 0.41 - -
8070 KEEN OCEAN 僑洋國際控股 HKD 1.08 1.00 1.10 1.10 1.05 1.05 130,000 138,700
8072 LANGU CO 蘭谷股份 HKD 0.34 0.26 0.375 0.34 0.34 0.34 60,000 20,400
8073 SFSY NEW MAT 水發興業新材料 HKD 0.275 0.265 0.295 0.28 0.25 0.28 76,000 21,140
8076 SING LEE 新利軟件 HKD 0.023 0.022 0.028 - - 0.023 - -
8079 WISDOMCOME GP 仍志集團控股 HKD 0.70 0.67 0.69 0.69 0.68 0.69 55,000 37,550
8080 NAS HOLDINGS 北亞策略 HKD 0.455 0.42 0.475 0.485 0.485 0.475 20,000 9,700
8081 BAIJUYI HOLD 白居易控股 HKD 0.012 0.012 0.013 0.012 0.012 0.012 20,000 240
8082 QINGHUA HOLD 擎華控股 HKD 0.018 0.018 0.019 0.019 0.017 0.019 2,970,000 54,950
8087 CHINA 33 GROUP 中國三三集團 HKD 1.90 1.81 1.97 1.91 1.82 1.82 95,250 179,177
* 8090 BAOGAI 寶蓋新材 HKD N/A 6.40 6.43 7.00 5.69 6.43 3,388,500 22,965,387
8091 OOH HOLDINGS 奧傳思維控股 HKD 0.029 0.03 0.033 0.03 0.03 0.03 70,000 2,200
8092 ITE HOLDINGS HKD 0.04 0.037 0.04 - - 0.04 - -
8093 WEB3 META 瓦普思瑞元宇宙 HKD 2.56 2.27 2.85 2.56 2.21 2.27 12,000 28,660
8095 BEIDA JADE BIRD北大青鳥環宇 HKD 0.78 0.77 0.80 0.80 0.76 0.80 96,000 74,830
8096 TASTY CONCEPTS 賞之味 HKD 0.125 0.113 0.129 0.136 0.118 0.126 1,578,000 196,168
8098 CL GROUP 昌利控股 HKD 0.041 0.041 0.046 - - 0.041 10,000 410
8100 FAMOUS TECH INT名科國際 HKD 0.28 0.232 - - - 0.28 - -
8103 HMVOD HMVOD視頻 HKD 0.14 0.126 0.134 0.124 0.124 0.126 39,550 5,173
8106 XINHUA LANDE 芯化蘭德 HKD 0.30 - 0.31 - - 0.30 - -
8107 FICUS TECH 細葉榕科技 HKD 0.119 - 0.119 - - 0.119 - -
8111 CT IND GROUP 中國科技產業集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8112 CORNERSTONE FIN基石金融 HKD 0.11 0.107 0.123 - - 0.11 - -
8113 V&V TECH 時騰科技 HKD 0.445 0.45 0.47 - - 0.45 - -
8115 QINGDA ORIENTAL清大東方 HKD 9.51 - 9.50 - - 9.50 - -
8117 CHI P ENERGY 中國基礎能源 HKD 0.043 0.042 0.052 - - 0.043 - -
8118 ZHONGZI INTL H 中資國際控股 HKD 0.106 0.105 - 0.106 0.106 0.106 200,000 21,200
8120 CH DEMETER FIN 國農金融投資 HKD 2.43 2.03 2.55 2.64 2.43 2.55 25,850 63,553
8121 GUOEN HOLDINGS 國恩控股 HKD 0.50 0.49 0.54 - - 0.50 - -
8123 SINOFORTUNE FIN華億金控 HKD 0.24 0.236 0.24 0.24 0.232 0.236 21,700 5,090
8125 CHINA NEW HLDGS中新控股 HKD 0.55 0.48 0.55 - - 0.55 - -
8128 CHYY GP 中國琣雪蓿偎峞@ HKD 0.027 0.023 0.025 0.025 0.025 0.025 424,000 10,600
8130 DADI INTL GROUP大地國際集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8131 ABC MULTIACTIVE辰罡科技 HKD 0.173 0.172 0.179 0.179 0.167 0.179 1,290,000 220,620
8132 CENTURY EN INTL百能國際能源 HKD 0.091 0.088 0.091 0.091 0.086 0.091 212,500 19,230
8133 JISHENG GP HLDG吉盛集團控股 HKD 0.29 0.27 0.33 - - 0.29 8,000 2,160
8136 IMS GROUP 英馬斯集團 HKD 0.039 0.038 0.04 - - 0.039 - -
* 8137 HONBRIDGE 洪橋集團 HKD 0.71 0.69 0.70 0.73 0.69 0.70 11,612,000 8,199,760
8139 CHANGAN RH 長安仁琚@ HKD 1.08 1.08 1.28 1.29 1.08 1.08 34,000 40,290
8140 BOSATECH 人和科技 HKD 0.103 0.094 0.112 - - 0.103 - -
8143 GF HEALTHCARE 金威醫療 HKD 0.069 0.068 - - - 0.069 170,000 11,560
8146 GRACEWINE 怡園酒業 HKD 0.375 0.38 0.425 0.40 0.40 0.40 200,000 80,000
8147 MILLENNIUM PG 匯思太平洋 HKD 0.71 0.60 0.62 0.77 0.60 0.61 224,000 159,520
8148 WUXI LIFE 悟喜生活 HKD 3.54 - 3.40 - - 3.40 - -
8149 ALTUS HLDGS 浩德控股 HKD 0.118 0.112 0.12 - - 0.118 - -
8152 M&L HOLDINGS 明樑控股 HKD 0.08 0.079 0.098 - - 0.08 - -
8153 JIADING INTL GP嘉鼎國際集團 HKD 0.64 0.61 0.68 0.64 0.60 0.64 60,131 37,027
8156 SINOPHARM TECH 國藥科技股份 HKD 0.20 0.182 0.20 - - 0.20 - -
8158 CRMI 中國再生醫學 HKD 0.28 0.28 0.29 - - 0.28 - -
8159 CU VENTURE INV 新華聯合投資 HKD 0.036 0.036 0.04 0.039 0.039 0.039 300,000 11,700
8160 GOLDWAY EDU HKD 0.63 0.60 0.65 - - 0.63 - -
8161 MEDINET GROUP 醫匯集團 HKD 0.66 0.54 - - - 0.66 - -
* 8162 LOCO HK 港銀控股 HKD 0.60 0.60 0.61 0.61 0.59 0.60 6,950,000 4,175,200
8163 NOIZ GROUP 聲揚集團 HKD 0.039 0.035 0.037 0.036 0.036 0.036 200,000 7,200
8168 AMASSE CAPITAL 寶積資本 HKD 0.086 0.073 0.085 0.085 0.085 0.085 50,000 4,250
8169 ECO-TEK HLDGS 環康集團 HKD 0.037 0.034 0.037 - - 0.037 - -
8172 LAJIN ENT 拉近網娛 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8173 HEPHAESTUS HLDG客思控股 HKD 0.103 0.103 0.114 - - 0.103 - -
8176 SUPERROBOTICS 超人智能 HKD 0.022 0.021 0.022 0.022 0.021 0.022 20,000 425
8178 CHINA INFO TECH中國信息科技 HKD 0.179 0.171 0.176 0.179 0.179 0.176 2,000 358
8179 PALINDA GROUP 百利達集團控股 HKD 0.011 - 0.011 - - 0.011 - -
8181 KS SMART MGMT 港深智能管理 HKD 0.044 0.044 0.064 - - 0.044 - -
8186 ALMANA 曼妠 HKD 0.80 0.62 0.80 0.80 0.62 0.62 297,500 210,625
8187 JIMU GROUP 積木集團 HKD 0.495 0.45 0.495 0.50 0.50 0.495 100,000 50,000
* 8188 GME GROUP 駿傑集團控股 HKD 1.17 1.16 1.18 1.17 1.14 1.17 1,040,000 1,198,440
8189 TEDA BIOMEDICAL泰達生物 HKD 0.136 0.121 0.15 0.15 0.115 0.15 135,000 16,980
8191 HONG WEI ASIA 鴻偉亞洲 HKD 0.146 0.136 0.145 0.145 0.136 0.145 138,000 18,996
8193 ASIAPAC FIN INV亞太金融投資 HKD 0.108 0.106 0.108 0.115 0.104 0.108 470,000 50,800
8195 LEGENDARY EDU 傳承教育集團 HKD 1.22 1.18 1.20 1.22 1.20 1.20 20,000 24,200
8196 FUTIAN HOLDINGS福田股份 HKD 0.66 0.66 0.70 0.68 0.67 0.67 272,000 183,120
8198 CRYPTO FLOW 加i科技 HKD 1.51 1.42 1.50 1.50 1.42 1.50 95,760 140,861
8200 SAU SAN TONG 修身堂 HKD 0.72 0.69 0.73 - - 0.72 125 81
8201 PPS INT'L 寶聯控股 HKD 0.116 0.116 0.127 - - 0.116 - -
8203 KAISUN HOLDINGS凱順控股 HKD 0.111 0.116 0.143 0.148 0.101 0.141 150,000 16,920
8205 JIAODA WITHUB 交大慧谷 HKD 0.395 - 0.415 - - 0.395 - -
8206 S ROBOT EDU 神通機器人教育 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8208 RADIANCE GLO GP永通萬國集團 HKD 0.15 0.135 0.15 - - 0.15 - -
8210 DLC ASIA 衍匯亞洲 HKD 0.06 0.056 0.06 - - 0.06 - -
8213 STARGLORY HLDGS榮暉控股 HKD 0.129 0.045 0.129 - - 0.129 - -
8217 JU FU TANG BIOT菊福堂生物 HKD 0.113 0.11 0.117 0.117 0.111 0.112 1,690,000 190,830
8218 ECHO INT HOLD 毅高國際控股 HKD 0.11 0.10 0.106 0.106 0.106 0.106 24,000 2,544
8219 HANVEY GROUP 恆偉集團控股 HKD 0.242 0.232 0.246 0.247 0.239 0.247 1,980,000 477,990
8220 BINGO GROUP 比高集團 HKD 4.50 4.40 4.47 4.55 4.25 4.40 146,700 640,349
8221 GAOYU FINANCE 高裕金融 HKD 2.19 1.98 2.38 - - 2.19 - -
8222 E LIGHTING 壹照明 HKD 0.052 0.042 0.051 - - 0.051 - -
8223 ZYY 紫元元 HKD 0.22 0.23 0.24 0.23 0.21 0.23 252,000 54,256
8225 C HEALTH GP 中國醫療集團 HKD 0.095 0.09 0.095 - - 0.095 - -
8226 KOALA FIN GP 樹熊金融集團 HKD 0.092 0.087 0.09 - - 0.09 - -
8227 HAITIAN ANTENNA海天天芋@ HKD 0.295 0.28 0.31 0.295 0.28 0.28 353,000 94,955
* 8229 FUTURE DATA 未來數據集團 HKD 0.80 0.76 0.80 0.83 0.77 0.77 1,095,000 874,300
8232 THAC GROUP 一木集團 HKD 0.80 0.73 0.83 0.80 0.78 0.80 45,000 35,800
8237 LINK HOLDINGS 華星控股 HKD 1.00 0.98 1.14 1.07 1.02 1.07 12,000 12,540
8238 WINTO GROUP 惠陶集團 HKD 0.144 0.138 0.146 0.137 0.137 0.138 24,000 3,288
8239 CAPITAL FIN 首都金融控股 HKD 18.05 18.24 19.97 19.97 18.00 19.97 12,700 231,590
8241 YING KEE TEA 英記茶莊集團 HKD 0.17 0.17 0.185 0.17 0.17 0.17 45,000 7,650
8245 CANOPY SKYFIRE 烽翼集團 HKD 0.10 0.095 0.101 0.101 0.093 0.101 700,000 68,060
8246 ZHONGHUA GAS 中華燃氣 HKD 0.69 0.67 0.69 0.69 0.67 0.69 40,000 27,200
8247 BIOSINO BIO-TEC中生北控生物科技 HKD 2.49 2.20 2.50 2.50 2.14 2.30 160,000 364,600
8249 RUIYUAN IC TECH瑞遠智控 HKD 0.065 0.065 - - - 0.065 - -
8250 DU DU HLDGS 都都控股 HKD 0.103 0.096 0.108 0.109 0.109 0.108 20,000 2,170
8262 SUPER STRONG 宏強控股 HKD 0.05 0.047 0.048 - - 0.048 - -
8267 LINEKONG 藍港互動 HKD 0.20 0.196 0.20 0.20 0.196 0.20 238,500 47,397
8268 SMART CITY DEV 智城發展控股 HKD 0.19 0.174 0.19 0.19 0.19 0.19 24,000 4,560
8269 GO UP EDU TECH 倍升教育科技 HKD 0.275 0.28 0.285 0.285 0.27 0.285 480,000 133,800
8270 CHINA CBM 中國煤層氣 HKD 0.44 0.405 0.48 0.54 0.54 0.48 10,125 5,456
8271 GDC 環球數碼創意 HKD 0.072 0.071 0.078 - - 0.072 - -
8275 CHINA NEW CONS 中國新消費集團 HKD 0.096 0.089 0.094 0.096 0.094 0.094 180,000 16,960
8277 STEEDORIENTAL 駿東控股 HKD 0.11 0.11 0.12 - - 0.11 - -
* 8279 AGTECH HOLDINGS亞博科技控股 HKD 0.72 0.74 0.75 0.75 0.71 0.74 3,100,000 2,275,760
8280 CDV HOLDINGS 中國數字視頻 HKD 0.111 0.097 0.111 - - 0.111 - -
8281 CH GOLD CLASSIC中國金典集團 HKD 0.255 0.24 0.27 - - 0.255 - -
8282 GAMEONE 智傲控股 HKD 0.54 0.51 0.58 - - 0.54 - -
8283 ZHONGSHI MINAN 中食民安 HKD 0.315 0.32 0.37 0.38 0.27 0.37 1,620,000 529,100
8285 SLING GROUP 森浩集團 HKD 0.038 0.036 0.038 - - 0.038 - -
8286 CCOE 長城微光 HKD 0.119 0.104 0.119 - - 0.119 - -
8290 AHSAY BACKUP 亞勢備份 HKD 0.044 0.036 0.045 - - 0.044 - -
8291 HK ENT INTL 港娛國際 HKD 0.21 0.188 - - - 0.21 - -
8292 VSING HKD 0.195 0.15 0.165 0.162 0.14 0.15 1,180,000 175,420
8293 SINGASIA HLDG 星亞控股 HKD 0.126 0.112 0.126 - - 0.118 - -
8295 KINGWISOFT TECH金慧科技 HKD 0.027 0.025 0.026 0.025 0.025 0.025 100,000 2,500
8296 SINO-LIFE GROUP中國生命集團 HKD 0.15 0.15 0.155 - - 0.15 4,000 620
8297 OCEAN STAR TECH海納星空科技 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
* 8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 0.285 0.28 0.285 0.29 0.275 0.28 10,677,333 3,007,106
8300 JIN MI FANG GP 今米房集團 HKD 0.025 0.024 0.025 0.024 0.023 0.024 180,000 4,240
8305 ST HLDGS 聖唐控股 HKD 0.145 0.144 0.145 0.148 0.144 0.145 720,000 105,010
8307 MEDICSKIN 密迪斯肌 HKD 0.113 0.113 - - - 0.113 - -
8308 GUDOU HLDGS 古兜控股 HKD 0.051 0.044 0.051 - - 0.05 - -
8309 MANSHING GLOBAL萬成環球控股 HKD 0.07 0.07 0.074 - - 0.071 - -
8310 YANCHENG PORT 鹽城港 HKD 0.232 0.24 - - - 0.24 - -
8311 PERFECT OPT 圓美光電 HKD 0.062 0.06 0.073 0.06 0.06 0.06 10,000 600
8313 ZACD 杰地集團 HKD 0.025 0.026 0.03 - - 0.026 - -
8315 CEN PLAZA HOTEL新都酒店 HKD 0.075 0.075 0.083 - - 0.075 - -
8316 CHINA HONGBAO 中國紅包 HKD 0.255 0.246 0.25 0.26 0.245 0.25 68,000 17,066
8317 FINET GROUP 財華社集團 HKD 0.069 0.06 0.078 - - 0.069 - -
8319 EXPERT SYS 思博系統 HKD 0.107 0.108 0.11 0.107 0.107 0.108 160,000 17,120
8320 AEC GROUP 沛然環保 HKD 0.103 0.093 0.10 - - 0.10 - -
8321 TAI KAM HLDGS 泰錦控股 HKD 1.78 1.76 1.83 1.81 1.76 1.76 136,000 243,780
8326 TK NEW ENERGY 同景新能源 HKD 0.139 0.138 0.156 - - 0.139 - -
8328 XY ELEC STORAGE信義儲電 HKD 0.465 0.455 0.46 0.485 0.46 0.46 320,960 154,892
8329 NEP INTERLONG 海王英特龍 HKD 0.109 0.126 0.127 0.13 0.106 0.126 4,680,000 568,830
8331 P.B. GROUP 倍搏集團 HKD 0.255 0.246 0.29 - - 0.255 - -
8333 ASTRUM FIN 阿仕特朗金融 HKD 0.72 - 0.80 - - 0.72 - -
8337 DIRECTEL 直通電訊 HKD 0.101 0.10 0.115 - - 0.101 - -
8340 ZIJING INTL FIN紫荊國際金融 HKD 0.62 0.62 0.68 0.68 0.61 0.67 80,000 50,150
8341 AESO HOLDING 艾碩控股 HKD 0.152 0.152 0.16 - - 0.152 - -
8347 F8 ENT F8企業 HKD 0.117 0.115 0.125 - - 0.117 - -
8348 BINHAI TEDA 濱海泰達物流 HKD 0.30 0.27 0.33 - - 0.30 - -
8349 GUIXIN GROUP 硅鑫集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8350 WELL LINK SEC 立橋證券控股 HKD 0.345 0.30 0.345 - - 0.345 - -
8356 TSUN YIP HLDGS 進業控股 HKD 0.295 0.285 - - - 0.295 - -
8357 REPUBLIC HC HKD 0.134 0.136 0.157 - - 0.136 - -
8360 BASIC H NEWLIFE簡樸新生活 HKD 0.38 0.34 0.38 - - 0.38 - -
8362 WINNING TOWER 運興泰集團 HKD 0.052 0.053 0.058 0.057 0.051 0.057 3,160,000 173,640
* 8365 HATCHER GROUP 亦辰集團 HKD 0.87 0.80 0.86 0.89 0.81 0.86 1,070,800 902,600
8366 ZJ UNITED INV 浙江聯合投資 HKD 0.026 0.026 0.029 - - 0.026 - -
8367 SIMPLICITY HLDG倩碧控股 HKD 0.185 0.175 0.199 0.186 0.185 0.185 20,000 3,710
8368 CREATIVE CHINA 中國創意控股 HKD 0.22 0.202 0.25 - - 0.22 - -
8370 ZHI SHENG GP 智昇集團控股 HKD 5.92 5.93 6.03 - - 5.93 - -
8371 TASTEGOURMET GP嚐高美集團 HKD 1.90 1.90 1.91 1.95 1.90 1.91 332,000 644,240
8372 GBG HOLDINGS 君百延集團 HKD 0.139 0.129 0.14 0.139 0.139 0.139 40,000 5,560
8373 INDIGO STAR 靛藍星 HKD 0.70 0.70 0.74 0.74 0.74 0.74 5,000 3,700
8375 DATA UNION CAP 數盟資本 HKD 1.14 1.10 1.14 1.21 1.07 1.10 70,000 77,500
8377 HARBOUR EQUINE 維港育馬 HKD 0.10 0.09 0.094 - - 0.094 - -
8379 PRIME INTEL 盈證國際 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8385 PROSPEROUSPRINT萬里印刷 HKD 0.08 0.076 0.082 - - 0.08 - -
* 8391 CORNERSTONE TEC基石科技控股 HKD 0.365 0.33 0.35 0.35 0.335 0.35 3,084,000 1,054,660
8392 SATU HOLDINGS 舍圖控股 HKD 0.045 0.043 0.049 - - 0.045 - -
* 8395 ZXZN QI-HOUSE 中顯智能齊家控股 HKD 1.29 1.26 1.29 1.29 1.26 1.28 560,000 712,600
8400 ASIA PIONEER 亞洲先鋒娛樂 HKD 0.11 0.102 0.113 - - 0.11 - -
8401 HUA XIA WATER 華夏水務集團 HKD 0.032 0.029 0.032 0.032 0.031 0.032 432,000 13,524
8402 PLATEAU TL 高原之寶 HKD 0.095 0.093 0.107 0.095 0.095 0.095 50,000 4,750
8403 DEFENG SOLIFE 德豐宿來 HKD 3.22 3.13 3.28 3.32 3.13 3.14 93,000 295,080
8406 CHINA ORAL IND 中國口腔產業 HKD 0.082 0.08 0.089 0.081 0.078 0.08 1,500,000 119,170
8411 K W NELSON GP HKD 0.092 0.095 0.102 0.102 0.096 0.096 110,000 10,800
8412 NEW AMANTE 新愛德集團 HKD 0.325 0.275 0.335 - - 0.325 - -
8413 ASIA GROCERY 亞洲富思 HKD 0.046 0.044 0.047 - - 0.046 - -
8416 HM INTL HLDGS HKD 0.116 0.094 0.125 0.116 0.116 0.116 90,000 10,440
8417 DADI EDU 大地教育 HKD 0.023 0.023 0.027 - - 0.023 - -
8418 OPTIMA AUTO 傲迪瑪汽車 HKD 0.78 0.75 0.77 0.77 0.76 0.76 66,000 50,320
8419 AV PROMOTIONS AV策劃推廣 HKD 0.071 0.072 0.079 0.079 0.072 0.073 85,000 6,440
8420 NEXION TECH HKD 0.029 0.03 0.034 0.03 0.029 0.03 45,000 1,340
8422 WT GROUP WT集團 HKD 0.13 0.13 0.138 - - 0.13 - -
8423 CHI HO DEV HKD 0.051 0.046 0.06 - - 0.051 - -
8425 HING MING HLDGS興銘控股 HKD 0.08 0.077 0.091 - - 0.08 - -
8426 MODERN LIVING 雅居投資控股 HKD 0.265 0.26 0.29 0.26 0.26 0.26 20,000 5,200
8427 WS-SK TARGET 萬順瑞強集團 HKD 4.27 3.66 3.73 3.87 3.50 3.66 125,600 459,920
8428 CBK HOLDINGS 漢諾佳池 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8429 SV VISION 華美樂樂 HKD 0.055 0.054 0.056 - - 0.055 - -
8430 C&N HOLDINGS 春能控股 HKD 0.082 0.075 0.088 - - 0.082 - -
* 8431 HAO BAI INTL 浩柏國際 HKD 1.75 1.70 1.72 1.77 1.69 1.72 1,410,000 2,448,800
8432 BAR PACIFIC 太平洋酒吧 HKD 0.038 0.037 0.038 0.038 0.038 0.038 2,000,000 76,000
8436 TAKBO GROUP 德寶集團控股 HKD 0.335 0.325 0.36 - - 0.335 - -
