192/261013
香港聯合交易所有限公司 THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司) (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)
香港交易廣場 EXCHANGE SQUARE, HONG KONG. TEL: 25221122 日期 DATE : 13 OCT 2026 (星期二 TUESDAY)
創業板 GROWTH ENTERPRISE MARKET
日報表 DAILY QUOTATIONS
「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."
目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
市場概要
今日 Today
全日收市 上次 變幅 變幅率
Day Prev Change %change
Close
標準普爾/香港交 S&P/HKEX GEM
成交股份 Sec. Traded: 198 易所創業板指數 INDEX 20.44 20.56 -0.12 -0.584
上升股份 Advanced : 72
下降股份 Declined : 88
無變股份 Unchanged : 149
是日成交 Today's Turnover:
金額(HK$): 67,007,885
股數(Shares): 207,530,912
宗數(Deals): 4,599
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY): 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票 10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE CUR TURNOVER ($) SHARES TRADED HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交金額 成交股數 最高 最低
8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 12,528,528 49,224,000 0.265 0.246
8279 AGTECH HOLDINGS 亞博科技控股 HKD 8,401,280 7,016,000 1.24 1.18
8162 LOCO HK 港銀控股 HKD 4,927,850 8,680,000 0.60 0.555
8507 I.CENTURY HLDG 愛世紀集團 HKD 3,889,260 4,760,000 0.89 0.75
8585 CAPITAL FIN 首都金融控股 HKD 3,179,762 935,520 3.585 3.185
8431 HAO BAI INTL 浩柏國際 HKD 1,956,150 1,610,000 1.235 1.195
8646 CHINA HONGGUANG 中國宏光 HKD 1,805,535 6,201,000 0.34 0.275
8527 JLOGO HLDGS 聚利寶控股 HKD 1,686,175 3,100,000 0.56 0.515
8360 BASIC H NEWLIFE 簡樸新生活 HKD 1,277,118 5,214,000 0.27 0.23
8540 VICTORY SEC 勝利證券 HKD 1,257,125 288,000 4.385 4.35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票 10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE CUR SHARES TRADED TURNOVER ($) HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交股數 成交金額 最高 最低
8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 49,224,000 12,528,528 0.265 0.246
8297 OCEAN STAR TECH 海納星空科技 HKD 26,217,500 696,525 0.032 0.025
8275 CHINA NEW CONS 中國新消費集團 HKD 9,700,000 869,840 0.091 0.084
8162 LOCO HK 港銀控股 HKD 8,680,000 4,927,850 0.60 0.555
8191 HONG WEI ASIA 鴻偉亞洲 HKD 8,208,000 814,326 0.102 0.096
8279 AGTECH HOLDINGS 亞博科技控股 HKD 7,016,000 8,401,280 1.24 1.18
8646 CHINA HONGGUANG 中國宏光 HKD 6,201,000 1,805,535 0.34 0.275
8360 BASIC H NEWLIFE 簡樸新生活 HKD 5,214,000 1,277,118 0.27 0.23
8507 I.CENTURY HLDG 愛世紀集團 HKD 4,760,000 3,889,260 0.89 0.75
8082 QINGHUA HOLD 擎華控股 HKD 4,630,000 94,640 0.022 0.02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
報價
CODE CUR PRV. CLOSING RATE HIGH LOW CLOSING SHARES TRADED TURNOVER ($)
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 前收市 BID 買 ASK 賣 最高 最低 收市 成交股數 成交金額
8003 GREAT WORLD 世大控股 HKD 0.115 0.105 0.113 0.109 0.103 0.108 163,600 17,112
8005 YUXING INFOTECH裕興科技 HKD 0.064 0.053 0.06 0.062 0.06 0.06 80,000 4,880
8006 SINO SPLENDID 華泰瑞銀 HKD 0.117 0.103 0.12 0.121 0.117 0.12 120,000 14,200
8007 GLOBALSTRAT 環球戰略集團 HKD 0.70 0.67 0.71 0.70 0.695 0.70 850,000 594,950
8013 ECI TECH HKD 0.061 0.057 0.061 - - 0.061 - -
* 8017 TRADEGO 捷利交易寶 HKD 1.035 0.955 0.985 0.995 0.94 0.97 1,172,000 1,125,800
8018 FINSOFT FIN 匯財金融投資 HKD 0.047 0.041 0.048 - - 0.047 - -
8019 HAO WEN HLDGS 皓文控股 HKD 0.071 0.071 0.078 0.08 0.071 0.071 120,000 9,060
8020 UNITAS HOLD 宏海控股集團 HKD 0.019 0.018 0.022 - - 0.019 - -
8021 WLS HOLDINGS 匯隆控股 HKD 0.175 0.162 0.184 0.178 0.178 0.178 10,000 1,780
8023 KWONG MAN KEE 鄺文記 HKD 0.35 0.34 0.345 0.335 0.335 0.34 78,000 26,130
8027 KPM HOLDING 吉輝控股 HKD 0.103 0.101 0.103 - - 0.103 50,000 5,000
8028 TIMELESS 天時資源 HKD 0.18 0.179 0.19 - - 0.18 - -
8029 CI FIN TECH GP 中投金融科技集團 HKD 0.50 - 0.50 - - 0.50 - -
8030 FENGYINHE 豐銀禾控股 HKD 1.435 1.205 1.38 1.20 1.20 1.21 1,000 1,200
8031 ETS GROUP 易通訊集團 HKD 0.23 0.225 0.234 0.23 0.23 0.23 2,000 460
8033 VODATEL NETWORK愛達利網絡 HKD 0.10 0.096 0.108 - - 0.10 - -
8035 JANCO HOLDINGS 駿高控股 HKD 0.065 0.063 0.068 0.068 0.067 0.068 80,000 5,410
8036 EBROKER GROUP 電子交易集團 HKD 0.051 0.048 0.051 0.052 0.049 0.049 680,000 33,860
8037 CH BIOTECH SER 中國生物科技服務 HKD 0.51 0.54 0.545 0.56 0.51 0.57 135,000 70,925
8040 COOLPOINT INNO 快意智能 HKD 0.42 0.41 0.425 - - 0.42 - -
8041 INTELLIMARK AI 中微智碼 HKD 0.685 0.68 0.69 0.69 0.68 0.685 285,000 195,225
8042 KOS TALENT GP 高奧士人才集團 HKD 0.122 0.121 0.124 0.127 0.122 0.123 200,000 24,570
8043 ATLINKS HKD 0.215 0.202 - 0.215 0.211 0.211 270,000 57,715
8047 CHINA OCEAN GP 中國海洋發展 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8049 JILIN CHANGLONG吉林長龍藥業 HKD 2.52 2.48 2.60 2.525 2.50 2.525 56,000 141,280
8050 CITY COOLXUAN 城市酷選 HKD 0.735 0.685 - 0.69 0.685 0.685 36,000 24,720
8051 CIRCUTECH 訊智海 HKD 2.37 2.36 - 2.36 2.36 2.36 200 472
8052 LUK HING ENT 陸慶娛樂 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8056 LIFE CONCEPTS 生活概念 HKD 0.241 0.196 0.224 0.249 0.193 0.196 610,500 141,205
8057 MADISON HLDG 麥迪森控股 HKD 0.198 0.191 0.198 0.198 0.198 0.198 12,000 2,376
8060 GLOBAL LINK 國聯通信 HKD 0.106 0.101 - 0.102 0.102 0.106 13,000 1,302
8062 EFT SOLUTIONS 俊盟國際 HKD 0.25 0.243 0.255 0.25 0.245 0.25 140,000 35,275
8065 KML TECH 高萌科技 HKD 0.165 0.165 0.173 - - 0.165 - -
8066 PHOENITRON HOLD品創控股 HKD 0.27 0.265 0.28 0.285 0.27 0.28 85,000 23,750
8067 OUC HOLDINGS 東方大學城控股 HKD 0.60 0.66 0.69 0.675 0.66 0.66 145,000 95,735
8069 FLYDOO TECH 飛道旅遊科技 HKD 0.34 0.33 0.38 - - 0.34 - -
8070 KEEN OCEAN 僑洋國際控股 HKD 1.04 0.95 1.03 1.00 0.975 0.975 25,000 24,875
8071 CH NETCOMTECH 中彩網通控股 HKD 0.50 0.445 0.505 0.60 0.495 0.50 60,000 31,800
8072 LANGU CO 蘭谷股份 HKD 0.255 0.245 0.255 - - 0.255 - -
8073 SFSY NEW MAT 水發興業新材料 HKD 0.295 0.275 0.30 0.295 0.295 0.295 60,000 17,700
8076 SING LEE 新利軟件 HKD 0.036 0.035 0.039 0.036 0.032 0.034 50,000 1,730
8079 LIT LIFE 曌生命 HKD 0.44 0.43 0.45 0.425 0.425 0.43 5,259 2,231
8080 NAS HOLDINGS 北亞策略 HKD 0.355 0.36 0.37 0.385 0.385 0.385 20,000 7,700
8081 BAIJUYI HOLD 白居易控股 HKD 0.013 0.012 0.013 - - 0.013 - -
8082 QINGHUA HOLD 擎華控股 HKD 0.022 0.02 0.022 0.022 0.02 0.022 4,630,000 94,640
8087 CHINA 33 GROUP 中國三三集團 HKD 2.06 1.935 2.06 2.055 2.005 2.055 202,000 408,190
8090 BAOGAI 寶蓋新材 HKD 3.96 3.93 - 4.155 3.95 3.95 6,000 23,887
8091 OOH HOLDINGS 奧傳思維控股 HKD 0.048 0.043 0.048 0.049 0.043 0.043 50,000 2,330
8092 ITE HOLDINGS HKD 0.043 0.038 0.043 - - 0.043 - -
8093 WEB3 META 瓦普思瑞元宇宙 HKD 2.21 2.10 2.30 2.21 2.10 2.10 22,000 48,400
8095 BEIDA JADE BIRD北大青鳥環宇 HKD 0.53 0.515 0.525 0.53 0.515 0.52 278,000 144,920
8096 TASTY CONCEPTS 賞之味 HKD 0.115 0.112 0.12 - - 0.115 - -
* 8098 CL GROUP 昌利控股 HKD 0.305 0.335 0.355 0.365 0.29 0.35 2,720,123 910,738
8100 FAMOUS TECH INT名科國際 HKD 0.42 0.315 0.415 0.42 0.25 0.415 72,000 22,050
8103 HMVOD HMVOD視頻 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8106 XINHUA LANDE 芯化蘭德 HKD 0.26 0.25 0.265 - - 0.26 - -
8107 FICUS TECH 細葉榕科技 HKD 0.078 0.074 0.077 - - 0.077 - -
8111 CT IND GROUP 中國科技產業集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8112 CORNERSTONE FIN基石金融 HKD 0.117 0.111 0.132 0.114 0.114 0.114 48,000 5,472
8113 V&V TECH 時騰科技 HKD 0.45 0.45 0.49 0.45 0.45 0.45 40,000 18,000
8115 QINGDA ORI-500 清大東方(五百) HKD 3.80 3.845 3.85 3.845 3.80 3.845 120,500 458,215
8117 CHI P ENERGY 中國基礎能源 HKD 0.064 0.053 0.062 0.054 0.054 0.054 180,000 9,720
8118 ZHONGZI INTL H 中資國際控股 HKD 0.089 0.08 0.089 - - 0.089 - -
8120 CH DEMETER FIN 國農金融投資 HKD 1.825 - 1.825 - - 1.825 - -
8121 GUOEN HOLDINGS 國恩控股 HKD 0.43 0.41 0.43 - - 0.43 - -
8123 SINOFORTUNE FIN華億金控 HKD 0.40 0.345 0.425 0.40 0.34 0.345 145,700 51,227
8125 RJVAN 榮記萬通 HKD 0.51 0.46 0.54 0.535 0.48 0.535 120,000 59,080
8128 SINO ENGY C-NEW中華節能(新) HKD 0.10 0.086 - - - 0.10 - -
8130 DADI INTL GROUP大地國際集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8131 NOVATECH INTEL 諾亞智能 HKD 0.48 0.48 0.49 0.49 0.48 0.49 300,000 145,950
8132 CENTURY EN INTL百能國際能源 HKD 0.071 0.065 0.072 - - 0.071 - -
8133 JISHENG GP HLDG吉盛集團控股 HKD 0.28 0.237 0.285 - - 0.28 - -
8136 IMS GROUP 英馬斯集團 HKD 0.035 0.033 0.035 0.035 0.034 0.035 100,000 3,410
8137 HONBRIDGE 洪橋集團 HKD 0.53 0.50 0.51 0.53 0.485 0.51 1,118,000 556,260
8139 CHANGAN RH 長安仁�琚@ HKD 1.20 1.05 1.195 1.10 1.06 1.10 12,500 13,390
8140 BOSATECH 人和科技 HKD 0.115 0.11 0.113 - - 0.113 - -
8143 GF HEALTH-NEW 金威醫療(新) HKD 0.265 0.034 - - - 0.265 - -
8146 GRACEWINE 怡園酒業 HKD 0.36 0.33 0.39 - - 0.36 - -
8147 YUNJING DIGITEC雲晶數智 HKD 1.00 - 1.00 - - 1.00 - -
8148 WUXI LIFE 悟喜生活 HKD 3.38 - 3.38 - - 3.38 4,000 13,240
8149 ALTUS HLDGS 浩德控股 HKD 0.131 0.119 0.131 - - 0.131 - -
8152 M&L HOLDINGS 明樑控股 HKD 0.095 0.087 0.10 0.089 0.087 0.087 380,000 33,350
8153 JIADING INTL GP嘉鼎國際集團 HKD 0.53 0.53 0.59 0.57 0.57 0.57 5,000 2,850
8156 SINOPHARM TECH 國藥科技股份 HKD 0.159 - - - - 0.159 - -
8158 CRMI 中國再生醫學 HKD 0.31 - 0.30 - - 0.30 - -
8159 CU VENTURE INV 新華聯合投資 HKD 0.058 0.047 0.058 0.059 0.058 0.058 75,000 4,355
8160 GOLDWAY EDU HKD 0.53 0.53 0.59 - - 0.53 - -
8161 MEDINET GROUP 醫匯集團 HKD 0.60 0.50 0.585 - - 0.585 - -
* 8162 LOCO HK 港銀控股 HKD 0.575 0.57 0.575 0.60 0.555 0.57 8,680,000 4,927,850
8163 NOIZ GROUP 聲揚集團 HKD 0.037 0.033 0.038 - - 0.037 - -
8168 AMASSE CAPITAL 寶積資本 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8169 ECO-TEK HLDGS 環康集團 HKD 0.032 0.032 0.033 0.032 0.032 0.032 100,000 3,200
8172 LAJIN ENT 拉近網娛 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8173 HEPHAESTUS HLDG客思控股 HKD 0.11 0.104 0.119 - - 0.11 - -
8176 SUPERROBOTICS 超人智能 HKD 0.03 0.028 0.03 0.03 0.028 0.03 155,000 4,350
8178 CHINA INFO TECH中國信息科技 HKD 0.198 0.197 0.20 0.204 0.198 0.20 14,000 2,796
8179 PALINDA GROUP 百利達集團控股 HKD 0.01 - 0.01 - - 0.01 - -
8181 KS SMART MGMT 港深智能管理 HKD 0.048 0.048 0.053 - - 0.048 - -
8186 HONOR MATRIX 浩盟控股 HKD 0.945 0.82 1.00 0.95 0.95 0.95 10,000 9,500
8187 JIMU GROUP 積木集團 HKD 0.56 0.555 0.57 0.58 0.555 0.565 330,000 187,225
8188 GME GROUP 駿傑集團控股 HKD 1.075 1.005 1.03 1.075 1.005 1.03 576,000 596,880
8189 TEDA BIOMEDICAL泰達生物 HKD 0.24 0.23 0.24 0.239 0.239 0.239 5,000 1,195
* 8191 HONG WEI ASIA 鴻偉亞洲 HKD 0.099 0.097 0.104 0.102 0.096 0.10 8,208,000 814,326
8193 ASIAPAC FIN INV亞太金融投資 HKD 0.094 0.093 0.097 0.096 0.09 0.094 3,511,500 322,860
* 8195 LEGENDARY EDU 傳承教育集團 HKD 0.54 0.66 0.675 0.66 0.54 0.66 1,398,000 821,620
8196 FUTIAN HOLDINGS福田股份 HKD 0.79 0.74 0.79 0.79 0.745 0.79 800,000 614,120
8198 CRYPTO FLOW 加�i科技 HKD 1.095 1.015 1.13 1.15 1.035 1.13 252,000 282,840
8200 SAU SAN TONG 修身堂 HKD 0.71 0.665 0.705 0.705 0.655 0.705 37,000 25,380
8201 PPS INT'L 寶聯控股 HKD 0.113 0.11 0.113 0.113 0.113 0.113 29,000 3,169
8203 KAISUN HOLDINGS凱順控股 HKD 0.086 0.08 0.088 - - 0.086 - -
8205 JIAODA WITHUB 交大慧谷 HKD 0.32 0.27 0.315 0.345 0.26 0.27 232,000 69,720
8208 RADIANCE GLO GP永通萬國集團 HKD 0.115 0.10 0.12 0.119 0.108 0.108 18,000 2,034
8210 DLC ASIA 衍匯亞洲 HKD 0.05 0.05 0.055 - - 0.051 - -
8213 STARGLORY HLDGS榮暉控股 HKD 0.149 0.16 0.173 0.176 0.148 0.173 240,000 41,390
8217 JU FU TANG BIOT菊福堂生物 HKD 0.102 0.102 0.109 0.109 0.10 0.108 686,250 71,816
8218 ECHO INT HOLD 毅高國際控股 HKD 0.13 0.13 0.148 - - 0.13 - -
8219 HANVEY GROUP 恆偉集團控股 HKD 0.425 0.365 0.415 0.46 0.415 0.415 950,000 394,750
* 8220 BINGO GROUP 比高集團 HKD 4.88 4.74 4.83 4.875 4.65 4.83 221,000 1,049,430
8221 GAOYU FINANCE 高裕金融 HKD 1.565 1.47 1.65 1.65 1.52 1.54 100,000 157,375
8222 E LIGHTING 壹照明 HKD 0.064 0.057 0.066 0.066 0.064 0.066 20,000 1,304
8223 ZYY 紫元元 HKD 0.159 0.15 0.153 0.16 0.15 0.15 2,268,000 345,980
8225 C HEALTH GP 中國醫療集團 HKD 0.079 0.073 0.079 - - 0.079 - -
8226 KOALA FIN GP 樹熊金融集團 HKD 0.102 0.099 0.105 0.106 0.098 0.104 255,000 26,425
8227 HAITIAN ANTENNA海天天�芋@ HKD 0.25 - 0.25 0.25 0.25 0.25 199,000 49,750
8229 FUTURE DATA 未來數據集團 HKD 0.67 0.69 0.70 0.68 0.65 0.69 110,000 73,400
8232 THAC GROUP 一木集團 HKD 0.605 0.565 0.64 0.65 0.54 0.565 440,000 249,075
8237 LINK HOLDINGS 華星控股 HKD 0.745 0.67 0.83 - - 0.745 - -
8238 JIUFANG DIGITAL玖方數智 HKD 0.12 0.116 0.122 0.118 0.114 0.116 192,000 22,176
8241 YING KEE TEA 英記茶莊集團 HKD 0.168 0.167 0.177 - - 0.168 - -
8245 CANOPY SKYFIRE 烽翼集團 HKD 0.152 0.154 0.16 0.164 0.149 0.16 1,500,000 232,600
8246 ZHONGHUA GAS 中華燃氣 HKD 0.80 0.64 0.68 0.72 0.65 0.68 400,000 268,975
8247 BIOSINO BIO-TEC中生北控生物科技 HKD 3.165 3.00 3.16 - - 3.16 - -
8249 RUIYUAN IC TECH瑞遠智控 HKD 0.125 0.111 0.135 0.147 0.103 0.135 1,180,000 152,875
8250 DU DU HLDGS 都都控股 HKD 0.12 0.111 0.138 0.132 0.111 0.118 351,500 42,667
8262 SUPER STRONG 宏強控股 HKD 0.04 0.037 0.044 - - 0.04 - -
8267 LINEKONG 藍港互動 HKD 0.182 0.182 0.20 - - 0.182 - -
8268 SMART CITY DEV 智城發展控股 HKD 0.133 0.138 0.15 0.155 0.129 0.138 3,720,000 514,560
8269 GO UP EDU TECH 倍升教育科技 HKD 0.243 0.234 0.241 0.24 0.24 0.24 60,000 14,430
8270 CHINA CBM 中國煤層氣 HKD 0.38 0.33 0.495 0.44 0.44 0.44 10,000 4,400
8271 GDC 環球數碼創意 HKD 0.08 0.076 0.081 0.081 0.075 0.081 258,000 20,650
* 8275 CHINA NEW CONS 中國新消費集團 HKD 0.09 0.086 0.09 0.091 0.084 0.09 9,700,000 869,840
8277 STEEDORIENTAL 駿東控股 HKD 0.09 0.098 0.128 0.137 0.091 0.107 198,000 21,282
* 8279 AGTECH HOLDINGS亞博科技控股 HKD 1.23 1.19 1.205 1.24 1.18 1.20 7,016,000 8,401,280
8280 CDV HOLDINGS 中國數字視頻 HKD 0.056 0.05 0.057 - - 0.056 - -
8281 CH GOLD CLASSIC中國金典集團 HKD 0.255 0.255 0.29 0.255 0.255 0.255 8,000 2,040
8282 GAMEONE 智傲控股 HKD 0.63 0.555 0.65 - - 0.63 - -
8283 ZHONGSHI MINAN 中食民安 HKD 0.135 0.133 0.135 0.135 0.135 0.135 20,000 2,700
8285 SLING GROUP 森浩集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8286 CCOE 長城微光 HKD 0.144 0.118 0.146 - - 0.144 - -
8290 AHSAY BACKUP 亞勢備份 HKD 0.039 0.038 0.04 0.04 0.04 0.04 30,000 1,200
8291 HK ENT INTL 港娛國際 HKD 0.22 0.21 0.22 0.213 0.212 0.212 110,000 23,330
8292 VSING HKD 0.107 0.102 0.107 - - 0.107 - -
8293 SINGASIA HLDG 星亞控股 HKD 0.084 0.082 0.093 0.092 0.084 0.084 420,000 36,340
8295 KINGWISOFT TECH金慧科技 HKD 0.026 0.025 0.026 0.026 0.025 0.026 120,000 3,080
8296 SINO-LIFE GROUP中國生命集團 HKD 0.157 0.152 0.20 - - 0.157 2,400 350
8297 OCEAN STAR TECH海納星空科技 HKD 0.032 0.026 0.029 0.032 0.025 0.029 26,217,500 696,525
* 8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 0.255 0.26 0.265 0.265 0.246 0.265 49,224,000 12,528,528
8300 JIN MI FANG GP 今米房集團 HKD 0.037 0.035 0.037 0.039 0.039 0.037 20,000 780
8305 ST HLDGS 聖唐控股 HKD 0.205 0.19 0.192 0.215 0.19 0.19 3,750,000 734,160
8307 MEDICSKIN 密迪斯肌 HKD 0.132 0.129 0.146 0.148 0.144 0.144 28,000 4,064
8308 GUDOU HLDGS 古兜控股 HKD 0.02 0.019 0.021 0.02 0.019 0.021 2,336,000 46,720
8309 MANSHING GLOBAL萬成環球控股 HKD 0.068 0.067 0.072 - - 0.069 - -
8310 YANCHENG PORT 鹽城港 HKD 0.175 0.155 0.174 - - 0.175 - -
8311 PERFECT OPT 圓美光電 HKD 0.079 0.071 0.082 0.084 0.082 0.082 80,000 6,660
8313 ZACD 杰地集團 HKD 0.028 0.028 0.032 - - 0.028 - -
8315 CEN PLAZA HOTEL新都酒店 HKD 0.067 0.06 0.069 - - 0.067 - -
8316 CHINA HONGBAO 中國紅包 HKD 0.224 0.216 0.224 0.23 0.216 0.224 62,000 13,866
8317 FINET GROUP 財華社集團 HKD 0.082 0.086 0.108 0.092 0.092 0.092 120,000 11,240
8319 EXPERT SYS 思博系統 HKD 0.104 0.101 0.112 - - 0.104 - -
8320 AEC GROUP 沛然環保 HKD 0.076 0.074 0.076 0.076 0.075 0.076 200,000 15,160
8321 TAI KAM HLDGS 泰錦控股 HKD 1.27 1.27 - - - 1.27 - -
8326 TK NEW ENERGY 同景新能源 HKD 0.10 0.083 0.11 0.10 0.10 0.10 100,000 10,000
8328 XY ELEC STORAGE信義儲電 HKD 0.42 0.39 0.49 - - 0.42 - -
8329 NEP INTERLONG 海王英特龍 HKD 0.098 0.098 0.10 0.098 0.098 0.098 50,000 4,900
8331 P.B. GROUP 倍搏集團 HKD 0.20 0.19 0.225 - - 0.20 - -
8333 ASTRUM FIN 阿仕特朗金融 HKD 0.685 0.60 - 0.685 0.685 0.685 10,000 6,850
8337 DIRECTEL 直通電訊 HKD 0.15 0.124 0.198 0.178 0.178 0.178 144,000 25,380
8340 ZIJING INTL FIN紫荊國際金融 HKD 0.99 0.92 1.035 1.03 0.92 0.92 35,000 33,225
8341 AESO HOLDING 艾碩控股 HKD 0.136 0.131 0.15 - - 0.136 - -
8347 F8 ENT F8企業 HKD 0.12 0.11 - - - 0.12 - -
8348 BINHAI TEDA 濱海泰達物流 HKD 0.28 0.27 0.32 0.28 0.27 0.27 146,000 39,920
8349 GUIXIN GROUP 硅鑫集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8350 WELL LINK SEC 立橋證券控股 HKD 0.385 0.355 0.385 - - 0.385 - -
8356 TSUN YIP HLDGS 進業控股 HKD 0.28 0.28 0.31 0.28 0.28 0.28 4,000 1,120
8357 REPUBLIC HC HKD 0.225 0.215 0.22 0.229 0.215 0.22 1,395,000 305,770
* 8360 BASIC H NEWLIFE簡樸新生活 HKD 0.23 0.235 0.275 0.27 0.23 0.24 5,214,000 1,277,118
8362 WINNING TOWER 運興泰集團 HKD 0.058 0.051 0.054 0.058 0.05 0.052 2,620,000 133,420
* 8365 HATCHER GROUP 亦辰集團 HKD 0.825 0.725 0.795 0.825 0.76 0.795 1,510,000 1,188,700
8366 ZJ UNITED INV 浙江聯合投資 HKD 0.031 0.032 0.045 0.032 0.032 0.032 70,000 2,240
8367 SIMPLICITY HLDG倩碧控股 HKD 0.219 0.207 0.229 - - 0.219 - -
8368 CREATIVE CHINA 中國創意控股 HKD 0.192 0.183 0.199 0.194 0.18 0.183 150,000 28,040
8370 ZHI SHENG GP 智昇集團控股 HKD 7.20 7.30 7.35 7.39 7.25 7.35 52,800 386,860
8371 TASTEGOURMET GP嚐高美集團 HKD 2.055 2.105 2.18 2.115 2.10 2.115 100,000 210,680
8372 GBG HOLDINGS 君百延集團 HKD 0.169 0.162 0.169 0.169 0.169 0.169 30,000 5,070
8373 INDIGO STAR 靛藍星 HKD 0.89 0.865 0.90 - - 0.89 - -
8375 DATA UNION CAP 數盟資本 HKD 0.80 0.79 0.85 - - 0.80 - -
8377 HARBOUR EQUINE 維港育馬 HKD 0.165 0.167 0.174 0.167 0.16 0.167 170,000 28,180
8379 PRIME INTEL 盈證國際 HKD 0.097 0.094 0.096 - - 0.096 - -
8385 PROSPEROUSPRINT萬里印刷 HKD 0.093 0.09 0.092 0.093 0.086 0.092 1,000,000 91,110
8391 CORNERSTONE TEC基石科技控股 HKD 0.29 0.28 0.29 0.295 0.28 0.28 1,268,000 370,800
8392 SATU HOLDINGS 舍圖控股 HKD 0.041 0.04 0.042 0.043 0.04 0.04 2,500,000 103,350
* 8395 ZXZN QI-HOUSE 中顯智能齊家控股 HKD 1.795 1.725 1.74 1.80 1.74 1.74 700,000 1,234,100
8400 ASIA PIONEER 亞洲先鋒娛樂 HKD 0.096 0.095 0.098 0.098 0.087 0.098 150,000 13,890
8401 HUA XIA WATER 華夏水務集團 HKD 0.034 0.033 0.034 0.034 0.034 0.034 166,000 5,644
8402 PLATEAU TL 高原之寶 HKD 0.111 0.11 0.111 0.111 0.11 0.11 50,000 5,505
8403 DEFENG SOLIFE 德豐宿來 HKD 3.40 3.335 3.395 3.40 3.385 3.395 52,000 176,560
8406 CHINA ORAL IND 中國口腔產業 HKD 0.083 0.079 0.086 - - 0.083 - -
8411 K W NELSON GP HKD 0.118 0.117 0.123 0.129 0.116 0.123 1,540,000 185,970
8412 NEW AMANTE 新愛德集團 HKD 0.35 0.32 0.335 0.41 0.32 0.32 280,000 99,850
8413 ASIA GROCERY 亞洲富思 HKD 0.061 0.059 0.061 - - 0.061 - -
8416 HM INTL HLDGS HKD 0.12 0.125 0.126 0.13 0.113 0.125 325,000 38,320
8417 DADI EDU 大地教育 HKD 0.022 0.021 0.023 - - 0.022 - -
8418 OPTIMA AUTO 傲迪瑪汽車 HKD 0.565 0.54 0.575 0.58 0.54 0.57 52,000 29,010
8419 AV PROMOTIONS AV策劃推廣 HKD 0.072 0.07 0.078 - - 0.072 - -
8420 NEXION TECH HKD 0.03 0.03 0.032 - - 0.03 - -
8422 WT GROUP WT集團 HKD 0.09 0.09 0.095 - - 0.09 - -
8423 CHI HO DEV HKD 0.042 0.047 0.053 0.052 0.045 0.047 110,000 5,650
8425 HING MING HLDGS興銘控股 HKD 0.139 0.138 0.141 0.14 0.123 0.138 264,000 35,032
8426 MODERN LIVING 雅居投資控股 HKD 0.29 0.265 0.295 - - 0.29 - -
8427 WS-SK TARGET 萬順瑞強集團 HKD 3.25 3.10 3.25 3.25 3.10 3.245 1,200 3,838
8428 CBK HOLDINGS 漢諾佳池 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8429 SV VISION 華美樂樂 HKD 0.052 0.05 0.052 - - 0.052 - -
8430 C&N HOLDINGS 春能控股 HKD 0.068 0.063 0.068 - - 0.068 - -
