198/261022
                香港聯合交易所有限公司   THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)   (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)

香港交易廣場  EXCHANGE SQUARE, HONG KONG.       TEL: 25221122           日期 DATE : 22 OCT 2026 (星期四 THURSDAY)

                                創業板   GROWTH ENTERPRISE MARKET
                                日報表   DAILY QUOTATIONS

「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."


                                                目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              市場概要

                                                                       今日  Today
                                                                       全日收市   上次     變幅       變幅率
                                                                       Day        Prev     Change     %change
                                                                       Close
                           標準普爾/香港交 S&P/HKEX GEM
成交股份 Sec. Traded:  214   易所創業板指數 INDEX                         19.88    20.06     -0.18   -0.897
上升股份 Advanced   :   65
下降股份 Declined   :  122
無變股份 Unchanged  :  125
是日成交 Today's Turnover:
 金額(HK$):         71,500,301
 股數(Shares):     203,971,958
 宗數(Deals):            4,931
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY):                   0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票    10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE                                    CUR        TURNOVER ($)      SHARES TRADED      HIGH       LOW
代號  NAME OF STOCK    股票名稱         貨幣           成交金額           成交股數      最高      最低

 8299 GT GOLD          大唐黃金     HKD           7,842,000         33,120,000      0.25       0.226
 8279 AGTECH HOLDINGS  亞博科技控股   HKD           7,769,120          6,192,000      1.29       1.23 
 8239 CAPITAL FIN-NEW  首都金融控股-新 HKD           7,326,795          2,112,000      3.585      3.285
 8646 CHINA HONGGUANG  中國宏光     HKD           6,719,850         23,934,000      0.315      0.27 
 8162 LOCO HK          港銀控股     HKD           4,307,950          7,360,000      0.625      0.58 
 8115 QINGDA ORI-500   清大東方(五百) HKD           3,647,585            959,500      3.85       3.80 
 8611 JUFEEL           九福來      HKD           3,285,475          4,595,000      0.73       0.705
 8395 ZXZN QI-HSE-5K   中顯智能(五千) HKD           2,838,400          1,575,000      1.83       1.785
 8431 HAO BAI INTL     浩柏國際     HKD           1,916,600          1,600,000      1.215      1.18 
 8090 BAOGAI           寶蓋新材     HKD           1,354,380            278,500      4.95       4.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票    10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE                                    CUR     SHARES TRADED         TURNOVER ($)     HIGH      LOW
代號  NAME OF STOCK    股票名稱         貨幣         成交股數             成交金額     最高      最低

 8299 GT GOLD          大唐黃金     HKD        33,120,000            7,842,000     0.25     0.226
 8646 CHINA HONGGUANG  中國宏光     HKD        23,934,000            6,719,850     0.315    0.27 
 8305 ST HLDGS         聖唐控股     HKD        10,900,000            1,214,290     0.132    0.10 
 8107 FICUS TECH       細葉榕科技    HKD         8,830,000              202,875     0.025    0.021
 8401 HUA XIA WATER    華夏水務集團   HKD         8,490,000              230,636     0.031    0.026
 8162 LOCO HK          港銀控股     HKD         7,360,000            4,307,950     0.625    0.58 
 8279 AGTECH HOLDINGS  亞博科技控股   HKD         6,192,000            7,769,120     1.29     1.23 
 8406 CHINA ORAL IND   中國口腔產業   HKD         5,180,000              345,610     0.07     0.064
 8280 CDV HOLDINGS     中國數字視頻   HKD         4,748,000              189,044     0.048    0.037
 8611 JUFEEL           九福來      HKD         4,595,000            3,285,475     0.73     0.705
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                報價


 CODE                                  CUR      PRV.   CLOSING RATE   HIGH    LOW  CLOSING   SHARES TRADED      TURNOVER ($)
 代號  NAME OF STOCK  股票名稱         貨幣   前收市  BID 買  ASK 賣  最高    最低    收市        成交股數          成交金額

  8003 GREAT WORLD    世大控股     HKD    0.113   0.103   0.129   0.13    0.13    0.129         12,000             1,560
  8005 YUXING INFOTECH裕興科技     HKD    0.06    0.053   0.06     -       -      0.06               -                 -
  8006 SINO SPLENDID  華泰瑞銀     HKD    0.112   0.102   0.126   0.102   0.102   0.102         30,375             3,094
  8007 GLOBALSTRAT    環球戰略集團   HKD    0.87    0.86    0.89    0.895   0.87    0.87          70,050            61,441
  8013 ECI TECH                HKD    0.055   0.055   0.058   0.056   0.055   0.055         40,000             2,220
  8017 TRADEGO        捷利交易寶    HKD    0.90    0.835   0.87    0.905   0.835   0.85         520,000           446,360
  8018 FINSOFT FIN    匯財金融投資   HKD    0.04    0.038   0.044   0.043   0.038   0.043         51,000             2,113
  8019 HAO WEN HLDGS  皓文控股     HKD    0.073   0.071   0.076   0.073   0.073   0.073         20,000             1,460
  8020 UNITAS HOLD    宏海控股集團   HKD    0.018   0.018   0.019    -       -      0.018              -                 -
  8021 WLS HOLDINGS   匯隆控股     HKD    0.127   0.122   0.123   0.123   0.123   0.123        125,000            15,335
  8023 KWONG MAN KEE  鄺文記      HKD    0.345   0.31    0.33    0.335   0.315   0.33         102,000            32,730
  8026 CB GLOBAL-NEW  朗華國際集團-新 HKD    4.29    4.30    4.50    5.195   3.675   4.455         39,400           176,803
  8027 KPM HOLDING    吉輝控股     HKD    0.125   0.116   0.129   0.13    0.12    0.129         40,000             5,000
  8028 TIMELESS       天時資源     HKD    0.174   0.166    -       -       -      0.174              -                 -
  8029 CI FIN TECH GP 中投金融科技集團 HKD    0.53     -      0.58     -       -      0.53               -                 -
  8030 FENGYINHE      豐銀禾控股    HKD    1.73     -      1.69    1.67    1.67    1.67           3,000             5,010
  8031 ETS GROUP      易通訊集團    HKD    0.249   0.226   0.227   0.235   0.225   0.226         88,000            20,264
  8033 VODATEL NETWORK愛達利網絡    HKD    0.095   0.093   0.107    -       -      0.095              -                 -
  8035 JANCO HOLDINGS 駿高控股     HKD    0.065   0.06    0.065    -       -      0.065        150,000             9,150
  8036 EBROKER GROUP  電子交易集團   HKD    0.045   0.042   0.043   0.044   0.043   0.043        460,000            19,900
  8037 CH BIOTECH SER 中國生物科技服務 HKD    0.51    0.50    0.525   0.54    0.49    0.50         275,000           139,450
  8040 COOLPOINT INNO 快意智能     HKD    0.455   0.43    0.47    0.47    0.455   0.47         115,000            52,500
  8041 INTELLIMARK AI 中微智碼     HKD    0.675   0.67    0.68    0.68    0.675   0.68         160,000           108,425
  8042 KOS TALENT GP  高奧士人才集團  HKD    0.111   0.103   0.115   0.111   0.105   0.111        910,000            99,270
  8043 ATLINKS                 HKD    0.229   0.206   0.236   0.229   0.206   0.206         95,000            21,640
  8049 JILIN CHANGLONG吉林長龍藥業   HKD    2.55    2.48    2.59    2.60    2.485   2.50         104,000           267,100
  8050 CITY COOLXUAN  城市酷選     HKD    0.65    0.655    -      0.77    0.77    0.77           2,000             1,540
  8051 CIRCUTECH      訊智海      HKD    2.36    2.36    2.40     -       -      2.36               -                 -
  8052 LUK HING ENT   陸慶娛樂     HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8056 LIFE CONCEPTS  生活概念     HKD    0.375   0.315   0.345   0.37    0.315   0.32         980,000           355,100
  8057 MADISON HLDG   麥迪森控股    HKD    0.233   0.225   0.235   0.237   0.232   0.23         112,000            26,304
  8059 GLORY FLAME-NEW朝威控股(新)  HKD    0.59     -      0.67     -       -      0.59           3,500             1,820
  8060 GLOBAL LINK    國聯通信     HKD    0.106   0.10     -       -       -      0.106              -                 -
  8062 EFT SOLUTIONS  俊盟國際     HKD    0.25    0.248   0.25    0.246   0.245   0.248         20,000             4,910
  8065 KML TECH       高萌科技     HKD    0.171   0.16    0.17    0.161   0.161   0.165          5,000               805
  8066 PHOENITRON HOLD品創控股     HKD    0.25    0.237   0.27    0.28    0.265   0.27          75,000            20,450
  8067 OUC HOLDINGS   東方大學城控股  HKD    0.525   0.45    0.52     -       -      0.52               -                 -
  8069 FLYDOO TECH    飛道旅遊科技   HKD    0.34    0.32    0.35    0.335   0.31    0.32          32,500            10,412
  8070 KEEN OCEAN     僑洋國際控股   HKD    0.90    0.85    0.955    -       -      0.90               -                 -
  8071 CH NETCOMTECH  中彩網通控股   HKD    0.84    0.635   0.71    0.85    0.645   0.68          80,020            60,061
  8072 LANGU CO       蘭谷股份     HKD    0.255   0.237   0.248    -       -      0.249              -                 -
  8073 SFSY NEW MAT   水發興業新材料  HKD    0.29    0.29    0.34    0.355   0.28    0.34           8,000             2,540
  8076 SING LEE       新利軟件     HKD    0.041   0.033   0.041    -       -      0.041          5,000               165
  8079 LIT LIFE       曌生命      HKD    0.385   0.32    0.345   0.38    0.33    0.33         120,000            42,550
  8080 NAS HOLDINGS   北亞策略     HKD    0.36     -      0.36     -       -      0.36               -                 -
  8081 BAIJUYI HOLD   白居易控股    HKD    0.012   0.011   0.012   0.012   0.011   0.012        200,000             2,330
  8082 QINGHUA HOLD   擎華控股     HKD    0.021   0.02    0.021   0.021   0.021   0.021        214,000             4,466
  8087 CHINA 33 GROUP 中國三三集團   HKD    2.185   2.105   2.25    2.20    2.105   2.20         124,000           270,360
* 8090 BAOGAI         寶蓋新材     HKD    4.50    4.70    4.95    4.95    4.30    4.95         278,500         1,354,380
  8091 OOH HOLDINGS   奧傳思維控股   HKD    0.042   0.041   0.047    -       -      0.042         90,000             3,780
  8092 ITE HOLDINGS            HKD    0.039   0.035   0.037   0.041   0.035   0.037      2,320,000            82,260
  8093 WEB3 META      瓦普思瑞元宇宙  HKD    2.10    2.10    2.21    2.21    2.10    2.16          40,000            87,280
  8095 BEIDA JADE BIRD北大青鳥環宇   HKD    0.59    0.56    0.575   0.59    0.56    0.565        342,000           195,925
  8096 TASTY CONCEPTS 賞之味      HKD    0.12    0.119   0.12     -       -      0.12               -                 -
  8098 CL GROUP       昌利控股     HKD    0.41    0.375   0.395   0.435   0.37    0.39       1,470,050           575,121
  8100 FAMOUS TECH INT名科國際     HKD    0.36    0.275   0.38     -       -      0.36               -                 -
  8103 HMVOD          HMVOD視頻  HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8106 XINHUA LANDE   芯化蘭德     HKD    0.223   0.22    0.246   0.249   0.222   0.246        115,000            27,245
  8107 FICUS TECH     細葉榕科技    HKD    0.023   0.02    0.023   0.025   0.021   0.022      8,830,000           202,875
  8111 CT IND GROUP   中國科技產業集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8112 CORNERSTONE FIN基石金融     HKD    0.093   0.085   0.104   0.091   0.088   0.088        744,000            67,224
  8113 V&V TECH       時騰科技     HKD    0.40    0.40    0.46     -       -      0.40               -                 -
* 8115 QINGDA ORI-500 清大東方(五百) HKD    3.845   3.80    3.85    3.85    3.80    3.85         959,500         3,647,585
  8117 CHI P ENERGY   中國基礎能源   HKD    0.045   0.041   0.047   0.041   0.041   0.041         40,000             1,640
  8118 ZHONGZI INTL H 中資國際控股   HKD    0.072   0.065   0.068   0.065   0.063   0.065         80,000             5,096
  8120 CH DEMETER FIN 國農金融投資   HKD    1.84     -      1.77    1.83    1.83    1.77          65,000           118,950
  8121 GUOEN HOLDINGS 國恩控股     HKD    0.425   0.40    0.42    0.42    0.42    0.42         130,000            54,250
  8123 SINOFORTUNE FIN華億金控     HKD    0.33    0.34    0.345   0.35    0.33    0.345        165,000            55,525
  8125 RJVAN          榮記萬通     HKD    0.56    0.515   0.575   0.575   0.525   0.575         48,000            26,440
  8128 SINO ENGY C-NEW中華節能(新)  HKD    0.101    -       -       -       -      0.101              -                 -
  8130 DADI INTL GROUP大地國際集團   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
* 8131 NOVATECH INTEL 諾亞智能     HKD    0.43    0.335   0.36    0.455   0.305   0.36       2,810,000         1,022,300
  8132 CENTURY EN INTL百能國際能源   HKD    0.061   0.06    0.068    -       -      0.061              -                 -
  8133 JISHENG GP HLDG吉盛集團控股   HKD    0.242   0.232   0.28    0.24    0.231   0.24          40,000             9,528
  8136 IMS GROUP      英馬斯集團    HKD    0.034   0.032   0.034    -       -      0.034              -                 -
  8137 HONBRIDGE      洪橋集團     HKD    0.44    0.44    0.445   0.445   0.42    0.445        784,000           342,720
  8139 CHANGAN RH     長安仁�琚@    HKD    1.05    1.00    1.15     -       -      1.05               -                 -
  8140 BOSATECH       人和科技     HKD    0.114   0.11    0.116   0.122   0.118   0.116         40,000             4,810
  8143 GF HEALTH-NEW  金威醫療(新)  HKD    0.265    -       -       -       -      0.265          1,333               206
  8146 GRACEWINE      怡園酒業     HKD    0.35    0.335   0.35    0.335   0.33    0.335        230,000            75,950
  8147 YUNJING DIGITEC雲晶數智     HKD    0.97     -      0.935   0.98    0.88    0.935        152,800           144,384
  8148 WUXI LIFE      悟喜生活     HKD    3.37     -      3.35     -       -      3.35               -                 -
  8149 ALTUS HLDGS    浩德控股     HKD    0.129   0.119   0.128    -       -      0.128              -                 -
  8152 M&L HOLDINGS   明樑控股     HKD    0.092   0.084   0.09    0.089   0.089   0.089         60,000             5,390
  8153 JIADING INTL GP嘉鼎國際集團   HKD    0.56    0.515   0.56     -       -      0.56               -                 -
  8156 SINOPHARM TECH 國藥科技股份   HKD    0.18    0.18     -      0.18    0.176   0.18          30,000             5,320
  8158 CRMI           中國再生醫學   HKD    0.213   0.22    0.23    0.23    0.20    0.22          65,000            14,500
  8160 GOLDWAY EDU             HKD    0.535   0.50    0.595    -       -      0.535          5,280             2,592
  8161 MEDINET GROUP  醫匯集團     HKD    0.60    0.65    0.71    0.65    0.65    0.65           4,000             2,600
* 8162 LOCO HK        港銀控股     HKD    0.595   0.59    0.615   0.625   0.58    0.59       7,360,000         4,307,950
  8163 NOIZ GROUP     聲揚集團     HKD    0.033   0.031   0.034   0.035   0.035   0.034         40,000             1,400
  8168 AMASSE CAPITAL 寶積資本     HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8169 ECO-TEK HLDGS  環康集團     HKD    0.034   0.033   0.035   0.033   0.032   0.032         50,000             1,610
  8172 LAJIN ENT      拉近網娛     HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8173 HEPHAESTUS HLDG客思控股     HKD    0.11    0.089   0.094   0.104   0.083   0.089      4,280,000           387,320
  8176 SUPERROBOTICS  超人智能     HKD    0.034   0.033   0.034   0.036   0.032   0.034      3,410,000           115,620
  8178 CHINA INFO TECH中國信息科技   HKD    0.19    0.183   0.19    0.195   0.181   0.195        154,000            29,540
  8179 PALINDA GROUP  百利達集團控股  HKD    0.01     -      0.01    0.01    0.01    0.01          12,000               120
  8181 KS SMART MGMT  港深智能管理   HKD    0.048   0.04    0.052    -       -      0.048              -                 -
  8186 HONOR MATRIX   浩盟控股     HKD    0.95    0.82    0.945    -       -      0.945              -                 -
  8187 JIMU GROUP     積木集團     HKD    0.57    0.535   0.565    -       -      0.565              -                 -
* 8188 GME GROUP      駿傑集團控股   HKD    1.05    1.075   1.09    1.14    1.05    1.075      1,088,000         1,201,040
  8189 TEDA BIOMEDICAL泰達生物     HKD    0.175   0.17    0.175   0.175   0.17    0.175        260,000            44,650
  8191 HONG WEI ASIA  鴻偉亞洲     HKD    0.109   0.105   0.108   0.11    0.107   0.107        408,000            44,118
  8193 ASIAPAC FIN INV亞太金融投資   HKD    0.089   0.086   0.089   0.089   0.085   0.087        330,000            28,640
  8195 LEGENDARY EDU  傳承教育集團   HKD    0.56    0.615   0.62    0.64    0.555   0.615        408,000           241,750
  8196 FUTIAN HOLDINGS福田股份     HKD    0.79    0.755   0.785   0.795   0.775   0.775        824,000           648,600
  8198 CRYPTO FLOW    加�i科技     HKD    0.885   0.875   0.895   0.885   0.875   0.875         23,600            20,656
  8200 SAU SAN TONG   修身堂      HKD    0.695   0.69    0.70     -       -      0.695              -                 -
  8201 PPS INT'L      寶聯控股     HKD    0.106   0.104   0.118   0.105   0.104   0.104         40,000             4,180
  8203 KAISUN HOLDINGS凱順控股     HKD    0.086   0.08    0.11     -       -      0.086              -                 -
  8205 JIAODA WITHUB  交大慧谷     HKD    0.275   0.255   0.31     -       -      0.275              -                 -
  8208 RADIANCE GLO GP永通萬國集團   HKD    0.11    0.09    0.11    0.11    0.11    0.11         124,000            13,636
  8210 DLC ASIA       衍匯亞洲     HKD    0.054   0.05    0.055    -       -      0.054              -                 -
  8213 STARGLORY HLDGS榮暉控股     HKD    0.159   0.136   0.157   0.145   0.132   0.145      1,710,000           245,420
  8217 JU FU TANG BIOT菊福堂生物    HKD    0.104   0.088   0.093   0.104   0.088   0.088      3,110,000           294,220
  8218 ECHO INT HOLD  毅高國際控股   HKD    0.13    0.115    -       -       -      0.13               -                 -
  8219 HANVEY GROUP   恆偉集團控股   HKD    0.54    0.465   0.535   0.535   0.535   0.53         940,000           502,900
  8220 BINGO GROUP    比高集團     HKD    4.60    4.30    4.45    4.68    4.37    4.47          86,000           389,090
* 8221 GAOYU FINANCE  高裕金融     HKD    1.645   1.47    1.645   1.645   1.58    1.645        805,000         1,272,225
  8222 E LIGHTING     壹照明      HKD    0.065   0.058   0.065    -       -      0.065              -                 -
* 8223 ZYY            紫元元      HKD    0.192   0.205   0.214   0.217   0.16    0.205      4,316,000           798,672
  8225 C HEALTH GP    中國醫療集團   HKD    0.07    0.068   0.075   0.075   0.069   0.069        240,000            16,800
  8226 KOALA FIN GP   樹熊金融集團   HKD    0.094   0.095   0.099   0.105   0.093   0.095        358,200            34,685
  8227 HAITIAN ANTENNA海天天�芋@    HKD    0.248    -      0.249   0.249   0.249   0.249         62,000            15,438
  8229 FUTURE DATA    未來數據集團   HKD    0.66    0.665   0.73    0.665   0.665   0.665        110,000            73,150
  8232 THAC GROUP     一木集團     HKD    0.57    0.51    0.615   0.565   0.51    0.51         100,000            55,400
  8237 LINK HOLDINGS  華星控股     HKD    0.685   0.50    0.685    -       -      0.685              -                 -
  8238 JIUFANG DIGITAL玖方數智     HKD    0.122   0.115   0.118   0.117   0.114   0.117         32,000             3,688
* 8239 CAPITAL FIN-NEW首都金融控股-新 HKD    3.485   3.48    3.485   3.585   3.285   3.48       2,112,000         7,326,795
  8241 YING KEE TEA   英記茶莊集團   HKD    0.165   0.15    0.16    0.162   0.152   0.152        255,000            40,600
  8245 CANOPY SKYFIRE 烽翼集團     HKD    0.159   0.143   0.159   0.159   0.143   0.159        860,000           128,220
  8246 ZHONGHUA GAS   中華燃氣     HKD    0.725   0.59    0.625   0.725   0.58    0.625        499,000           313,975
  8247 BIOSINO BIO-TEC中生北控生物科技 HKD    3.10    2.82    3.03    3.05    2.95    3.03           8,000            23,820
  8249 RUIYUAN IC TECH瑞遠智控     HKD    0.081   0.077   0.101   0.105   0.067   0.101        880,000            78,615
  8250 DU DU HLDGS    都都控股     HKD    0.152   0.128   0.154   0.154   0.114   0.154        760,000           103,460
  8262 SUPER STRONG   宏強控股     HKD    0.039   0.037   0.045    -       -      0.039              -                 -
  8267 LINEKONG       藍港互動     HKD    0.18    0.179   0.195   0.179   0.179   0.179         10,000             1,790
  8268 SMART CITY DEV 智城發展控股   HKD    0.132   0.125   0.133   0.126   0.126   0.126         48,000             6,048
  8269 GO UP EDU TECH 倍升教育科技   HKD    0.227   0.215   0.23    0.231   0.222   0.23         180,000            41,040
  8270 CHINA CBM      中國煤層氣    HKD    0.415   0.30    0.41    0.41    0.37    0.41          30,000            11,500
  8271 GDC            環球數碼創意   HKD    0.071   0.071   0.074   0.074   0.071   0.074        278,000            19,972
  8275 CHINA NEW CONS 中國新消費集團  HKD    0.085   0.071   0.085    -       -      0.085              -                 -
  8277 STEEDORIENTAL  駿東控股     HKD    0.112   0.108   0.126   0.128   0.112   0.126        264,000            31,194
* 8279 AGTECH HOLDINGS亞博科技控股   HKD    1.275   1.255   1.27    1.29    1.23    1.27       6,192,000         7,769,120
  8280 CDV HOLDINGS   中國數字視頻   HKD    0.055   0.037   0.039   0.048   0.037   0.037      4,748,000           189,044
  8281 CH GOLD CLASSIC中國金典集團   HKD    0.265   0.24    0.275   0.255   0.25    0.25          64,000            16,120
  8282 GAMEONE        智傲控股     HKD    0.63    0.555   0.65     -       -      0.63               -                 -
  8283 ZHONGSHI MINAN 中食民安     HKD    0.14    0.13    0.141   0.142   0.142   0.141         50,000             7,100
  8285 SLING GROUP    森浩集團     HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8286 CCOE           長城微光     HKD    0.128   0.115   0.12    0.115   0.115   0.115         30,000             3,450
  8290 AHSAY BACKUP   亞勢備份     HKD    0.039   0.036   0.039    -       -      0.039              -                 -
  8291 HK ENT INTL    港娛國際     HKD    0.229   0.207   0.229    -       -      0.229              -                 -
  8292 VSING                   HKD    0.101   0.095   0.101   0.101   0.094   0.101         30,000             2,960
  8293 SINGASIA HLDG  星亞控股     HKD    0.083   0.081   0.091   0.091   0.082   0.082        260,000            23,420
  8295 KINGWISOFT TECH金慧科技     HKD    0.026   0.025   0.026    -       -      0.026              -                 -
  8296 SINO-LIFE GROUP中國生命集團   HKD    0.195    -      0.195    -       -      0.195              -                 -
  8297 OCEAN STAR TECH海納星空科技   HKD    0.02    0.02    0.021   0.021   0.019   0.021      2,860,000            56,722
* 8299 GT GOLD        大唐黃金     HKD    0.25    0.226   0.227   0.25    0.226   0.226     33,120,000         7,842,000
  8300 JIN MI FANG GP 今米房集團    HKD    0.036   0.032   0.036   0.037   0.032   0.035        840,000            27,720
* 8305 ST HLDGS       聖唐控股     HKD    0.13    0.103   0.112   0.132   0.10    0.105     10,900,000         1,214,290
  8307 MEDICSKIN      密迪斯肌     HKD    0.12    0.107   0.124   0.126   0.126   0.124          4,000               504
  8308 GUDOU HLDGS    古兜控股     HKD    0.019   0.017   0.019   0.019   0.017   0.019      2,296,000            41,828
  8309 MANSHING GLOBAL萬成環球控股   HKD    0.069   0.069   0.073   0.07    0.069   0.07         240,000            16,790
  8310 YANCHENG PORT  鹽城港      HKD    0.175   0.15    0.173    -       -      0.174              -                 -
  8311 PERFECT OPT    圓美光電     HKD    0.067   0.058   0.068   0.067   0.067   0.067         30,000             2,010
  8313 ZACD           杰地集團     HKD    0.029   0.026   0.032   0.03    0.026   0.03          30,000               850
  8315 CEN PLAZA HOTEL新都酒店     HKD    0.06    0.054   0.068    -       -      0.06               -                 -
  8316 SWIFTLIFE      隨叫隨到     HKD    0.216   0.216   0.22    0.216   0.216   0.216         94,000            20,304
  8317 FINET GROUP    財華社集團    HKD    0.10    0.09    0.11    0.101   0.09    0.09          80,000             7,930
  8319 EXPERT SYS     思博系統     HKD    0.104   0.097   0.105   0.105   0.097   0.099         70,000             7,080
  8320 AEC GROUP      沛然環保     HKD    0.063   0.06    0.067    -       -      0.063              -                 -
  8321 TAI KAM HLDGS  泰錦控股     HKD    1.27    1.28     -      1.39    1.39    1.39          10,000            13,900
  8326 TK NEW ENERGY  同景新能源    HKD    0.105   0.092   0.11    0.113   0.101   0.101        225,000            23,900
  8328 XY ELEC STORAGE信義儲電     HKD    0.39    0.39    0.415    -       -      0.39          16,000             6,240
  8329 NEP INTERLONG  海王英特龍    HKD    0.098   0.09    0.094   0.094   0.091   0.094        480,000            44,390
  8331 P.B. GROUP     倍搏集團     HKD    0.227   0.202   0.227   0.202   0.198   0.202         90,000            18,030
  8333 ASTRUM FIN     阿仕特朗金融   HKD    0.57    0.555   0.595    -       -      0.57               -                 -
  8337 DIRECTEL       直通電訊     HKD    0.171   0.17    0.209   0.209   0.188   0.209        170,000            33,860
  8340 ZIJING INTL FIN紫荊國際金融   HKD    0.90    0.88    0.98    0.98    0.78    0.98          35,000            31,250
  8341 AESO HOLDING   艾碩控股     HKD    0.145   0.135   0.152    -       -      0.145              -                 -
  8347 F8 ENT         F8企業     HKD    0.129   0.119   0.14    0.13    0.13    0.13          32,000             4,160
  8348 BINHAI TEDA    濱海泰達物流   HKD    0.255   0.24    0.285    -       -      0.255              -                 -
  8349 GUIXIN GROUP   硅鑫集團     HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8350 WELL LINK SEC  立橋證券控股   HKD    0.36    0.36    0.365   0.385   0.34    0.365        224,000            83,360
  8356 TSUN YIP HLDGS 進業控股     HKD    0.275   0.27    0.30    0.275   0.27    0.27          46,000            12,460
  8357 REPUBLIC HC             HKD    0.206   0.198   0.199   0.201   0.196   0.198        310,000            61,755
  8360 BASIC H NEWLIFE簡樸新生活    HKD    0.232   0.205   0.231    -       -      0.231         12,000             2,778
  8362 WINNING TOWER  運興泰集團    HKD    0.054   0.047   0.054    -       -      0.054              -                 -
* 8365 HATCHER GROUP  亦辰集團     HKD    0.755   0.705   0.71    0.75    0.695   0.73       1,770,000         1,307,350
  8366 ZJ UNITED INV  浙江聯合投資   HKD    0.032   0.027   0.03    0.03    0.027   0.028      1,960,000            53,920
  8367 SIMPLICITY HLDG倩碧控股     HKD    0.23    0.222   0.248   0.23    0.23    0.23         120,000            27,400
  8368 CREATIVE CHINA 中國創意控股   HKD    0.18     -      0.198   0.19    0.19    0.19          10,000             1,900
  8370 ZHI SHENG GP   智昇集團控股   HKD    7.15    7.16    7.25    7.16    7.16    7.16           2,400            17,184
  8371 TASTEGOURMET GP嚐高美集團    HKD    2.06    2.005   2.05    2.07    2.06    2.05          20,000            41,280
  8372 GBG HOLDINGS   君百延集團    HKD    0.165   0.157   0.165    -       -      0.165              -                 -
  8373 INDIGO STAR    靛藍星      HKD    0.91    0.805   0.85    0.86    0.80    0.85         140,000           114,975
  8375 DATA UNION CAP 數盟資本     HKD    0.70    0.60    0.72     -       -      0.70               -                 -
  8377 HARBOUR EQUINE 維港育馬     HKD    0.176   0.163   0.175   0.163   0.163   0.163         10,000             1,630
  8379 PRIME INTEL    盈證國際     HKD    0.075   0.076   0.082   0.081   0.081   0.081         90,000             7,260
  8385 PROSPEROUSPRINT萬里印刷     HKD    0.085   0.086   0.09    0.09    0.086   0.09         350,000            30,290
  8391 CORNERSTONE TEC基石科技控股   HKD    0.26    0.229   0.239   0.255   0.231   0.246        868,000           214,460
  8392 SATU HOLDINGS  舍圖控股     HKD    0.034   0.035   0.036   0.036   0.034   0.036        260,000             9,160
* 8395 ZXZN QI-HSE-5K 中顯智能(五千) HKD    1.805   1.805   1.815   1.83    1.785   1.815      1,575,000         2,838,400
  8400 ASIA PIONEER   亞洲先鋒娛樂   HKD    0.09    0.083   0.087   0.083   0.083   0.083         30,000             2,490
  8401 HUA XIA WATER  華夏水務集團   HKD    0.03    0.028   0.031   0.031   0.026   0.031      8,490,000           230,636
  8402 PLATEAU TL     高原之寶     HKD    0.135   0.112   0.145   0.135   0.11    0.112        670,000            79,850
  8403 DEFENG SOLIFE  德豐宿來     HKD    3.495   3.40    3.495   3.50    3.395   3.405         24,000            82,800
  8406 CHINA ORAL IND 中國口腔產業   HKD    0.073   0.066   0.068   0.07    0.064   0.066      5,180,000           345,610
  8411 K W NELSON GP           HKD    0.115   0.117   0.123   0.115   0.115   0.118        220,000            25,300
  8412 NEW AMANTE     新愛德集團    HKD    0.32    0.305   0.335    -       -      0.32               -                 -
  8413 ASIA GROCERY   亞洲富思     HKD    0.06    0.055   0.058   0.058   0.056   0.058        190,000            10,700
  8416 HM INTL HLDGS           HKD    0.124   0.106   0.113   0.115   0.106   0.107        870,000            96,750
  8417 DADI EDU       大地教育     HKD    0.022   0.02    0.021   0.021   0.02    0.02          80,000             1,670
  8418 OPTIMA AUTO    傲迪瑪汽車    HKD    0.505   0.485   0.525   0.535   0.475   0.525         78,000            39,850
