204/261030
香港聯合交易所有限公司 THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司) (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)
香港交易廣場 EXCHANGE SQUARE, HONG KONG. TEL: 25221122 日期 DATE : 30 OCT 2026 (星期五 FRIDAY)
創業板 GROWTH ENTERPRISE MARKET
日報表 DAILY QUOTATIONS
「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."
目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
市場概要
今日 Today
全日收市 上次 變幅 變幅率
Day Prev Change %change
Close
標準普爾/香港交 S&P/HKEX GEM
成交股份 Sec. Traded: 179 易所創業板指數 INDEX 19.77 20.26 -0.49 -2.419
上升股份 Advanced : 62
下降股份 Declined : 89
無變股份 Unchanged : 161
是日成交 Today's Turnover:
金額(HK$): 64,337,801
股數(Shares): 175,666,255
宗數(Deals): 4,683
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY): 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票 10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE CUR TURNOVER ($) SHARES TRADED HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交金額 成交股數 最高 最低
8279 AGTECH HOLDINGS 亞博科技控股 HKD 18,415,440 13,136,000 1.465 1.25
8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 7,161,120 35,256,000 0.216 0.196
8611 JUFEEL 九福來 HKD 5,077,175 7,330,000 0.695 0.66
8162 LOCO HK 港銀控股 HKD 4,728,750 8,130,000 0.595 0.57
8507 CHI ECO LAND MT 中國生態土地治理 HKD 2,728,660 2,964,000 0.955 0.885
8527 JLOGO HLDGS 聚利寶控股 HKD 1,978,625 6,085,000 0.37 0.31
8395 ZXZN QI-HSE-5K 中顯智能(五千) HKD 1,714,100 875,000 2.05 1.925
8431 HAO BAI INTL 浩柏國際 HKD 1,552,950 1,080,000 1.48 1.365
8120 CH DEMETER FIN 國農金融投資 HKD 1,364,125 785,000 1.78 1.735
8090 BAOGAI 寶蓋新材 HKD 1,226,275 281,000 4.40 4.20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票 10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE CUR SHARES TRADED TURNOVER ($) HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交股數 成交金額 最高 最低
8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 35,256,000 7,161,120 0.216 0.196
8279 AGTECH HOLDINGS 亞博科技控股 HKD 13,136,000 18,415,440 1.465 1.25
8275 CHINA NEW CONS 中國新消費集團 HKD 10,980,000 1,052,100 0.099 0.094
8076 SING LEE 新利軟件 HKD 9,875,000 249,755 0.033 0.024
8162 LOCO HK 港銀控股 HKD 8,130,000 4,728,750 0.595 0.57
8611 JUFEEL 九福來 HKD 7,330,000 5,077,175 0.695 0.66
8308 GUDOU HLDGS 古兜控股 HKD 6,900,000 135,880 0.021 0.018
8297 OCEAN STAR TECH 海納星空科技 HKD 6,180,000 129,345 0.024 0.02
8527 JLOGO HLDGS 聚利寶控股 HKD 6,085,000 1,978,625 0.37 0.31
8191 HONG WEI ASIA 鴻偉亞洲 HKD 5,634,000 646,566 0.115 0.11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
報價
CODE CUR PRV. CLOSING RATE HIGH LOW CLOSING SHARES TRADED TURNOVER ($)
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 前收市 BID 買 ASK 賣 最高 最低 收市 成交股數 成交金額
8003 GREAT WORLD 世大控股 HKD 0.111 0.111 0.123 0.119 0.111 0.113 372,000 41,778
8005 YUXING INFOTECH裕興科技 HKD 0.053 0.048 0.052 0.053 0.048 0.048 110,000 5,622
8006 SINO SPLENDID 華泰瑞銀 HKD 0.106 0.10 - - - 0.106 - -
8007 GLOBALSTRAT 環球戰略集團 HKD 0.83 0.79 0.815 0.81 0.785 0.79 94,200 74,750
8013 ECI TECH HKD 0.053 0.052 0.053 - - 0.053 - -
8017 TRADEGO 捷利交易寶 HKD 0.83 0.815 0.845 0.845 0.82 0.845 184,000 152,100
8018 FINSOFT FIN 匯財金融投資 HKD 0.045 0.039 0.045 - - 0.045 - -
8019 HAO WEN HLDGS 皓文控股 HKD 0.064 0.058 0.075 - - 0.064 - -
8020 UNITAS HOLD 宏海控股集團 HKD 0.018 0.017 0.02 - - 0.018 - -
8021 WLS HOLDINGS 匯隆控股 HKD 0.121 0.106 0.125 - - 0.121 11 1
8023 KWONG MAN KEE 鄺文記 HKD 0.335 0.325 0.34 0.34 0.34 0.335 24,000 8,160
8026 CB GLOBAL-NEW 朗華國際集團-新 HKD 4.005 - 3.93 4.00 3.83 3.85 15,000 58,925
8027 KPM HOLDING 吉輝控股 HKD 0.125 0.115 0.125 - - 0.125 - -
8028 TIMELESS 天時資源 HKD 0.165 0.163 0.176 0.168 0.168 0.168 20,000 3,360
8029 CI FIN TECH GP 中投金融科技集團 HKD 0.53 - 0.58 - - 0.53 - -
8030 FENGYINHE 豐銀禾控股 HKD 1.75 1.45 1.71 - - 1.71 - -
8031 ETS GROUP 易通訊集團 HKD 0.23 0.202 0.217 0.225 0.225 0.218 30,000 6,610
8033 VODATEL NETWORK愛達利網絡 HKD 0.097 0.093 0.105 - - 0.097 - -
8035 JANCO HOLDINGS 駿高控股 HKD 0.063 0.062 0.065 0.062 0.056 0.062 200,000 11,670
8036 EBROKER GROUP 電子交易集團 HKD 0.042 0.04 0.042 0.044 0.04 0.04 360,000 14,500
8037 CH BIOTECH SER 中國生物科技服務 HKD 0.47 0.43 0.48 - - 0.47 - -
8040 COOLPOINT INNO 快意智能 HKD 0.48 0.415 0.48 - - 0.48 - -
8041 INTELLIMARK AI 中微智碼 HKD 0.625 0.615 0.63 0.63 0.59 0.63 335,000 204,550
8042 KOS TALENT GP 高奧士人才集團 HKD 0.119 0.104 0.11 0.111 0.102 0.11 180,000 19,150
8043 ATLINKS HKD 0.207 0.192 0.219 0.19 0.19 0.192 140,000 27,550
8049 JILIN CHANGLONG吉林長龍藥業 HKD 2.70 2.64 2.65 2.68 2.65 2.65 12,000 31,920
8050 CITY COOLXUAN 城市酷選 HKD 0.79 - 0.79 - - 0.79 - -
8051 CIRCUTECH 訊智海 HKD 2.36 2.36 - 2.36 2.36 2.36 4,200 9,912
8052 LUK HING ENT 陸慶娛樂 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8056 LIFE CONCEPTS 生活概念 HKD 0.275 0.275 0.39 0.28 0.275 0.275 60,250 16,611
8057 MADISON HLDG 麥迪森控股 HKD 0.225 0.217 0.237 0.22 0.216 0.216 112,000 24,572
8059 GLORY FLAME-NEW朝威控股(新) HKD 0.43 0.38 0.575 - - 0.43 - -
8060 GLOBAL LINK 國聯通信 HKD 0.106 0.099 0.10 0.101 0.10 0.10 60,000 6,010
8062 EFT SOLUTIONS 俊盟國際 HKD 0.25 0.245 0.25 0.249 0.249 0.249 20,000 4,980
8065 KML TECH 高萌科技 HKD 0.24 0.226 0.239 0.239 0.228 0.238 60,000 13,835
8066 PHOENITRON HOLD品創控股 HKD 0.24 0.23 0.244 0.245 0.239 0.244 125,000 30,225
8067 OUC HOLDINGS 東方大學城控股 HKD 0.425 0.485 0.495 0.485 0.485 0.485 4,000 1,940
8069 FLYDOO TECH 飛道旅遊科技 HKD 0.32 0.305 0.35 - - 0.32 - -
* 8070 KEEN OCEAN 僑洋國際控股 HKD 0.89 0.90 0.975 0.90 0.895 0.90 610,000 546,000
8071 CH NETCOMTECH 中彩網通控股 HKD 0.80 0.73 0.80 0.90 0.71 0.80 42,400 35,229
8072 LANGU CO 蘭谷股份 HKD 0.237 - 0.248 - - 0.237 - -
8073 SFSY NEW MAT 水發興業新材料 HKD 0.31 0.28 0.335 - - 0.31 - -
8076 SING LEE 新利軟件 HKD 0.038 0.026 0.028 0.033 0.024 0.025 9,875,000 249,755
8079 LIT LIFE 曌生命 HKD 0.31 0.30 0.32 0.33 0.305 0.305 45,000 14,325
8080 NAS HOLDINGS 北亞策略 HKD 0.47 0.39 0.46 - - 0.465 - -
8081 BAIJUYI HOLD 白居易控股 HKD 0.013 0.011 0.013 0.013 0.011 0.013 650,000 8,410
8082 QINGHUA HOLD 擎華控股 HKD 0.018 0.017 0.018 0.019 0.017 0.017 1,460,000 25,930
8087 CHINA 33 GROUP 中國三三集團 HKD 2.05 2.00 2.13 2.045 1.975 2.00 104,000 210,360
* 8090 BAOGAI 寶蓋新材 HKD 4.20 4.06 4.40 4.40 4.20 4.35 281,000 1,226,275
8091 OOH HOLDINGS 奧傳思維控股 HKD 0.044 0.044 0.047 - - 0.044 - -
8092 ITE HOLDINGS HKD 0.034 0.033 0.035 0.035 0.035 0.035 4,000 140
8093 WEB3 META 瓦普思瑞元宇宙 HKD 1.575 1.585 1.72 1.64 1.565 1.64 16,000 25,930
8095 BEIDA JADE BIRD北大青鳥環宇 HKD 0.55 0.53 0.54 0.535 0.52 0.53 374,000 197,495
8096 TASTY CONCEPTS 賞之味 HKD 0.12 0.108 0.119 0.115 0.106 0.108 145,000 15,925
8098 CL GROUP 昌利控股 HKD 0.34 0.305 0.34 0.34 0.31 0.34 260,000 85,700
8100 FAMOUS TECH INT名科國際 HKD 0.36 0.265 0.38 - - 0.36 - -
8103 HMVOD HMVOD視頻 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8106 XINHUA LANDE 芯化蘭德 HKD 0.26 0.235 0.26 0.245 0.24 0.24 80,000 19,225
8107 FICUS TECH 細葉榕科技 HKD 0.022 0.021 0.022 0.023 0.022 0.022 3,070,000 69,890
8111 CT IND GROUP 中國科技產業集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8112 CORNERSTONE FIN基石金融 HKD 0.078 0.075 0.083 0.077 0.075 0.077 312,000 23,688
8113 V&V TECH 時騰科技 HKD 0.445 0.415 0.48 - - 0.445 - -
8115 QINGDA ORIENTAL清大東方 HKD 3.80 3.835 - 3.835 3.80 3.835 112,500 427,517
8117 CHI P ENERGY 中國基礎能源 HKD 0.057 0.044 0.057 - - 0.057 - -
8118 ZHONGZI INTL H 中資國際控股 HKD 0.061 0.051 0.06 0.062 0.056 0.056 1,032,000 59,608
* 8120 CH DEMETER FIN 國農金融投資 HKD 1.775 - 1.735 1.78 1.735 1.735 785,000 1,364,125
8121 GUOEN HOLDINGS 國恩控股 HKD 0.43 0.39 0.435 0.435 0.39 0.435 280,000 112,800
8123 SINOFORTUNE FIN華億金控 HKD 0.38 0.355 0.395 0.385 0.38 0.385 135,000 51,325
8125 RJVAN 榮記萬通 HKD 0.565 0.52 0.565 - - 0.565 - -
8128 SINO ENGY C-NEW中華節能(新) HKD 0.101 0.06 - - - 0.101 - -
8130 DADI INTL GROUP大地國際集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8131 NOVATECH INTEL 諾亞智能 HKD 0.37 0.38 0.395 0.395 0.36 0.395 250,000 93,800
8132 CENTURY EN INTL百能國際能源 HKD 0.061 0.059 0.071 - - 0.061 - -
8133 JISHENG GP HLDG吉盛集團控股 HKD 0.24 0.20 0.275 - - 0.24 - -
8136 IMS GROUP 英馬斯集團 HKD 0.033 0.031 0.033 - - 0.033 - -
8137 HONBRIDGE 洪橋集團 HKD 0.45 0.41 0.415 0.45 0.405 0.41 944,000 392,580
8139 CHANGAN RH 長安仁�琚@ HKD 1.04 0.95 1.10 - - 1.04 - -
8140 BOSATECH 人和科技 HKD 0.109 0.095 0.108 - - 0.108 10,000 1,010
8143 GF HEALTHCARE 金威醫療 HKD 0.265 - - - - 0.265 - -
8146 GRACEWINE 怡園酒業 HKD 0.315 0.305 0.335 0.385 0.34 0.335 460,000 159,200
8147 YUNJING DIGITEC雲晶數智 HKD 0.97 - 0.91 - - 0.91 - -
8148 WUXI LIFE 悟喜生活 HKD 3.29 - 3.25 - - 3.25 - -
8149 ALTUS HLDGS 浩德控股 HKD 0.128 0.118 0.128 - - 0.128 - -
8152 M&L HOLDINGS 明樑控股 HKD 0.083 0.08 0.082 - - 0.082 200,000 16,000
8153 JIADING INTL GP嘉鼎國際集團 HKD 0.52 0.49 0.52 - - 0.52 - -
8156 SINOPHARM TECH 國藥科技股份 HKD 0.196 - 0.194 - - 0.194 - -
8158 CRMI 中國再生醫學 HKD 0.246 0.245 0.27 0.245 0.245 0.245 10,000 2,450
8159 CU VENTURE-NEW 新華聯合投資-新 HKD 1.18 0.51 - - - 1.18 - -
8160 GOLDWAY EDU HKD 0.535 0.50 0.59 0.54 0.54 0.54 420,000 226,800
8161 MEDINET GROUP 醫匯集團 HKD 0.69 - 0.69 - - 0.69 - -
* 8162 LOCO HK 港銀控股 HKD 0.59 0.57 0.575 0.595 0.57 0.57 8,130,000 4,728,750
8163 NOIZ GROUP 聲揚集團 HKD 0.034 0.03 0.033 0.032 0.031 0.031 140,000 4,360
8168 AMASSE CAPITAL 寶積資本 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8169 ECO-TEK HLDGS 環康集團 HKD 0.03 0.029 0.031 - - 0.03 - -
8172 LAJIN ENT 拉近網娛 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8173 HEPHAESTUS HLDG客思控股 HKD 0.095 0.085 0.102 - - 0.095 - -
8176 SUPERROBOTICS 超人智能 HKD 0.034 0.029 0.03 0.034 0.03 0.03 1,045,000 34,280
8178 CHINA INFO TECH中國信息科技 HKD 0.185 0.18 0.19 0.199 0.183 0.19 1,796,036 353,838
8179 PALINDA GROUP 百利達集團控股 HKD 0.01 - 0.01 - - 0.01 - -
8181 KS SMART MGMT 港深智能管理 HKD 0.048 0.055 0.058 0.054 0.041 0.055 728,000 38,320
8186 HONOR MATRIX 浩盟控股 HKD 0.90 0.85 1.00 - - 0.90 - -
8187 JIMU GROUP 積木集團 HKD 0.55 0.515 0.57 0.58 0.50 0.57 535,000 289,375
* 8188 GME GROUP 駿傑集團控股 HKD 1.04 1.01 1.015 1.035 1.01 1.01 496,000 508,660
8189 TEDA BIOMEDICAL泰達生物 HKD 0.153 0.138 0.143 0.15 0.138 0.143 365,000 51,885
* 8191 HONG WEI ASIA 鴻偉亞洲 HKD 0.114 0.11 0.114 0.115 0.11 0.113 5,634,000 646,566
8193 ASIAPAC FIN INV亞太金融投資 HKD 0.088 0.09 0.092 0.09 0.084 0.09 400,000 35,420
8195 LEGENDARY EDU 傳承教育集團 HKD 0.56 0.565 0.585 0.595 0.57 0.57 135,720 78,598
8196 FUTIAN HOLDINGS福田股份 HKD 0.65 - 0.65 0.65 0.645 0.645 48,000 31,080
8198 CRYPTO FLOW 加�i科技 HKD 0.83 0.73 0.82 0.83 0.71 0.73 76,000 60,120
8200 SAU SAN TONG 修身堂 HKD 0.67 0.63 0.685 - - 0.67 - -
8201 PPS INT'L 寶聯控股 HKD 0.104 0.101 0.104 0.104 0.104 0.104 180,000 18,720
8203 KAISUN HOLDINGS凱順控股 HKD 0.087 0.08 0.11 - - 0.087 - -
8205 JIAODA WITHUB 交大慧谷 HKD 0.214 0.203 0.22 0.216 0.204 0.216 136,000 28,844
8206 S ROBOT EDU-NEW神通機器人(新) HKD 0.90 0.825 0.90 0.90 0.82 0.825 45,240 40,197
8208 RADIANCE GLO GP永通萬國集團 HKD 0.11 0.09 0.11 - - 0.11 - -
8210 DLC ASIA 衍匯亞洲 HKD 0.052 0.051 0.053 0.052 0.052 0.052 90,000 4,680
8213 STARGLORY HLDGS榮暉控股 HKD 0.148 0.139 0.162 - - 0.148 - -
8217 JU FU TANG BIOT菊福堂生物 HKD 0.088 0.092 0.093 0.092 0.088 0.088 500,000 44,580
8218 ECHO INT HOLD 毅高國際控股 HKD 0.095 0.09 - - - 0.095 - -
8219 HANVEY GROUP 恆偉集團控股 HKD 0.46 0.38 0.415 0.48 0.40 0.415 740,000 338,150
8220 BINGO GROUP 比高集團 HKD 4.045 4.05 4.07 4.275 4.05 4.195 98,000 403,935
8221 GAOYU FINANCE 高裕金融 HKD 1.48 1.415 1.645 - - 1.48 - -
8222 E LIGHTING 壹照明 HKD 0.065 0.058 0.065 - - 0.065 - -
* 8223 ZYY 紫元元 HKD 0.28 0.28 0.33 0.335 0.25 0.33 1,828,000 543,280
8225 C HEALTH GP 中國醫療集團 HKD 0.066 0.062 0.076 - - 0.066 20,000 1,400
8226 KOALA FIN GP 樹熊金融集團 HKD 0.096 0.095 0.099 - - 0.096 - -
8227 HAITIAN ANTENNA海天天�芋@ HKD 0.248 - 0.247 - - 0.247 - -
8229 FUTURE DATA 未來數據集團 HKD 0.66 0.64 0.66 0.66 0.655 0.655 50,000 32,975
8232 THAC GROUP 一木集團 HKD 0.525 0.525 - - - 0.525 500 237
8237 LINK HOLDINGS 華星控股 HKD 0.88 - 0.86 - - 0.86 - -
8238 JIUFANG DIGITAL玖方數智 HKD 0.11 0.109 0.118 0.114 0.11 0.114 64,000 7,200
8239 CAPITAL FIN-NEW首都金融控股-新 HKD 3.695 3.715 3.73 3.73 3.695 3.73 20,820 77,052
8241 YING KEE TEA 英記茶莊集團 HKD 0.144 0.144 0.16 - - 0.144 - -
8245 CANOPY SKYFIRE 烽翼集團 HKD 0.153 0.15 0.158 - - 0.153 - -
8246 ZHONGHUA GAS 中華燃氣 HKD 0.58 0.57 0.66 0.675 0.56 0.67 255,000 151,445
8247 BIOSINO BIO-TEC中生北控生物科技 HKD 2.975 - 3.05 - - 2.975 - -
8249 RUIYUAN IC TECH瑞遠智控 HKD 0.095 0.097 0.108 0.114 0.095 0.108 1,500,000 155,725
8250 DU DU HLDGS 都都控股 HKD 0.158 0.13 0.156 0.155 0.118 0.155 430,800 59,199
8262 SUPER STRONG 宏強控股 HKD 0.036 0.035 0.042 - - 0.036 120,000 4,200
8267 LINEKONG 藍港互動 HKD 0.193 0.179 0.189 0.189 0.179 0.179 50,500 9,539
8268 SMART CITY DEV 智城發展控股 HKD 0.118 0.11 0.124 - - 0.118 - -
8269 GO UP EDU TECH 倍升教育科技 HKD 0.224 0.212 0.22 0.222 0.212 0.212 150,000 32,280
8270 CHINA CBM 中國煤層氣 HKD 0.415 0.335 0.415 - - 0.415 - -
8271 GDC 環球數碼創意 HKD 0.067 0.065 0.074 - - 0.067 - -
* 8275 CHINA NEW CONS 中國新消費集團 HKD 0.097 0.093 0.097 0.099 0.094 0.095 10,980,000 1,052,100
8277 STEEDORIENTAL 駿東控股 HKD 0.115 0.112 0.129 0.133 0.111 0.129 332,000 39,438
* 8279 AGTECH HOLDINGS亞博科技控股 HKD 1.465 1.39 1.395 1.465 1.25 1.39 13,136,000 18,415,440
8280 CDV HOLDINGS 中國數字視頻 HKD 0.042 0.038 0.044 - - 0.042 - -
8281 CH GOLD CLASSIC中國金典集團 HKD 0.24 0.228 0.26 - - 0.24 8,000 1,920
8282 GAMEONE 智傲控股 HKD 0.63 0.555 0.63 - - 0.63 - -
8283 ZHONGSHI MINAN 中食民安 HKD 0.131 0.132 0.138 0.132 0.121 0.132 70,000 9,020
* 8285 SLING GROUP 森浩集團 HKD 0.18 0.168 0.179 0.185 0.158 0.179 4,055,000 679,985
8286 CCOE 長城微光 HKD 0.141 0.126 0.139 0.139 0.118 0.139 440,000 56,555
8290 AHSAY BACKUP 亞勢備份 HKD 0.039 0.036 0.039 0.039 0.034 0.039 340,000 11,650
8291 HK ENT INTL 港娛國際 HKD 0.218 0.213 0.216 - - 0.216 - -
8292 VSING HKD 0.098 0.101 0.107 0.107 0.098 0.107 40,000 4,070
8293 SINGASIA HLDG 星亞控股 HKD 0.083 0.082 0.092 0.083 0.083 0.083 220,000 18,260
8295 KINGWISOFT TECH金慧科技 HKD 0.026 0.024 0.026 - - 0.026 - -
8296 SINO-LIFE GROUP中國生命集團 HKD 0.19 - 0.195 - - 0.19 - -
8297 OCEAN STAR TECH海納星空科技 HKD 0.023 0.021 0.022 0.024 0.02 0.021 6,180,000 129,345
* 8299 GT GOLD 大唐黃金 HKD 0.217 0.199 0.201 0.216 0.196 0.199 35,256,000 7,161,120
8300 JIN MI FANG GP 今米房集團 HKD 0.034 0.032 0.033 - - 0.034 - -
8305 ST HLDGS 聖唐控股 HKD 0.14 0.133 0.139 0.143 0.128 0.141 1,980,000 267,460
8307 MEDICSKIN 密迪斯肌 HKD 0.152 0.138 0.152 - - 0.152 - -
8308 GUDOU HLDGS 古兜控股 HKD 0.02 0.019 0.02 0.021 0.018 0.02 6,900,000 135,880
8309 MANSHING GLOBAL萬成環球控股 HKD 0.069 0.066 0.07 - - 0.069 - -
8310 YANCHENG PORT 鹽城港 HKD 0.162 - 0.162 - - 0.162 - -
8311 PERFECT OPT 圓美光電 HKD 0.066 0.056 0.066 - - 0.066 - -
8313 ZACD 杰地集團 HKD 0.024 0.023 0.025 0.023 0.023 0.023 30,000 690
8315 CEN PLAZA HOTEL新都酒店 HKD 0.056 0.056 0.067 - - 0.056 - -
8316 SWIFTLIFE 隨叫隨到 HKD 0.212 0.212 0.215 0.212 0.212 0.212 30,000 6,360
8317 FINET GROUP 財華社集團 HKD 0.104 0.10 0.108 - - 0.104 - -
8319 EXPERT SYS 思博系統 HKD 0.104 0.104 0.106 0.105 0.10 0.104 80,000 8,200
8320 AEC GROUP 沛然環保 HKD 0.072 0.069 0.072 0.072 0.072 0.072 420,000 30,000
8321 TAI KAM HLDGS 泰錦控股 HKD 1.36 1.27 1.40 - - 1.36 - -
8326 TK NEW ENERGY 同景新能源 HKD 0.104 0.087 0.105 - - 0.104 - -
8328 XY ELEC STORAGE信義儲電 HKD 0.38 0.38 0.39 0.325 0.27 0.38 34,178 11,068
8329 NEP INTERLONG 海王英特龍 HKD 0.11 0.104 0.112 0.118 0.103 0.111 470,000 48,870
8331 P.B. GROUP 倍搏集團 HKD 0.225 0.201 0.228 0.204 0.20 0.204 190,000 38,420
8333 ASTRUM FIN 阿仕特朗金融 HKD 0.54 0.54 0.57 - - 0.54 - -
8337 DIRECTEL 直通電訊 HKD 0.208 0.17 0.208 0.209 0.171 0.208 161,500 30,640
8340 ZIJING INTL FIN紫荊國際金融 HKD 0.94 0.87 1.045 1.05 0.88 0.90 266,900 258,960
8341 AESO HOLDING 艾碩控股 HKD 0.145 0.136 0.152 0.136 0.136 0.136 8,000 1,058
8347 F8 ENT F8企業 HKD 0.126 0.124 0.136 - - 0.126 - -
8348 BINHAI TEDA 濱海泰達物流 HKD 0.255 0.223 0.29 - - 0.255 - -
8349 GUIXIN GROUP 硅鑫集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8350 WELL LINK SEC 立橋證券控股 HKD 0.365 0.35 0.37 - - 0.365 - -
8356 TSUN YIP HLDGS 進業控股 HKD 0.28 0.28 0.305 - - 0.28 - -
8357 REPUBLIC HC HKD 0.20 0.21 0.211 0.211 0.209 0.211 2,195,000 461,955
8360 BASIC H NEWLIFE簡樸新生活 HKD 0.217 0.211 0.217 - - 0.217 12,000 2,640
8362 WINNING TOWER 運興泰集團 HKD 0.054 0.047 0.054 0.05 0.05 0.05 60,000 3,000
8365 HATCHER GROUP 亦辰集團 HKD 0.71 0.70 0.72 0.78 0.705 0.72 610,000 446,300
8366 ZJ UNITED INV 浙江聯合投資 HKD 0.027 0.026 0.03 - - 0.027 - -
8367 SIMPLICITY HLDG倩碧控股 HKD 0.23 0.205 0.248 - - 0.23 - -
8368 CREATIVE CHINA 中國創意控股 HKD 0.18 - 0.198 - - 0.18 - -
* 8370 ZHI SHENG GP 智昇集團控股 HKD 7.20 7.10 7.29 7.30 7.015 7.29 121,200 872,280
8371 TASTEGOURMET GP嚐高美集團 HKD 1.70 1.67 1.74 1.70 1.66 1.70 40,000 68,020
8372 GBG HOLDINGS 君百延集團 HKD 0.166 0.16 0.166 - - 0.166 - -
8373 INDIGO STAR 靛藍星 HKD 0.795 0.77 0.88 - - 0.795 - -
8375 DATA UNION CAP 數盟資本 HKD 0.60 0.60 - - - 0.60 - -
8377 HARBOUR EQUINE 維港育馬 HKD 0.176 0.15 0.182 0.179 0.175 0.178 60,000 10,590
8379 PRIME INTEL 盈證國際 HKD 0.08 0.08 0.085 0.08 0.08 0.08 10,000 800
8385 PROSPEROUSPRINT萬里印刷 HKD 0.095 0.087 0.092 0.092 0.085 0.092 400,000 34,520
8391 CORNERSTONE TEC基石科技控股 HKD 0.248 0.236 0.248 0.248 0.236 0.248 360,000 87,772
8392 SATU HOLDINGS 舍圖控股 HKD 0.031 0.03 0.032 0.033 0.03 0.032 780,000 23,580
* 8395 ZXZN QI-HSE-5K 中顯智能(五千) HKD 2.04 1.985 1.99 2.05 1.925 1.99 875,000 1,714,100
8400 ASIA PIONEER 亞洲先鋒娛樂 HKD 0.094 0.087 0.091 0.096 0.088 0.09 250,000 22,360
8401 HUA XIA WATER 華夏水務集團 HKD 0.03 0.028 0.03 0.029 0.025 0.028 2,766,000 73,948
8402 PLATEAU TL 高原之寶 HKD 0.12 0.12 0.133 0.132 0.12 0.132 545,000 65,460
* 8403 DEFENG SOLIFE 德豐宿來 HKD 3.71 4.00 4.10 4.00 3.60 4.00 243,600 911,868
8406 CHINA ORAL IND 中國口腔產業 HKD 0.071 0.063 0.068 - - 0.068 - -
8411 K W NELSON GP HKD 0.144 0.154 0.16 0.16 0.144 0.16 370,000 57,150
8412 NEW AMANTE 新愛德集團 HKD 0.355 0.32 0.36 - - 0.355 - -
8413 ASIA GROCERY 亞洲富思 HKD 0.058 0.054 0.056 0.058 0.055 0.056 120,000 6,790
8416 HM INTL HLDGS HKD 0.111 0.12 0.124 - - 0.12 10,000 1,130
8417 DADI EDU 大地教育 HKD 0.02 0.02 0.022 - - 0.02 - -
8418 OPTIMA AUTO 傲迪瑪汽車 HKD 0.455 0.415 0.46 0.465 0.41 0.425 198,000 87,320
8419 AV PROMOTIONS AV策劃推廣 HKD 0.071 0.061 0.071 0.07 0.063 0.07 100,000 6,370
8420 NEXION TECH HKD 0.028 0.028 0.031 - - 0.028 - -
8422 WT GROUP WT集團 HKD 0.15 0.133 0.137 0.148 0.133 0.137 1,496,000 208,088
8423 CHI HO DEV HKD 0.05 0.05 0.053 - - 0.05 - -
8425 HING MING HLDGS興銘控股 HKD 0.12 0.102 0.12 0.117 0.102 0.116 76,000 8,556
8426 MODERN LIVING 雅居投資控股 HKD 0.246 0.315 0.33 0.37 0.265 0.30 210,000 62,250
8427 WS-SK TARGET 萬順瑞強集團 HKD 3.36 - 3.49 3.36 3.36 3.36 3,200 10,752
8428 CBK HOLDINGS 漢諾佳池 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8429 SV VISION 華美樂樂 HKD 0.042 0.041 0.046 - - 0.042 - -
8430 C&N HOLDINGS 春能控股 HKD 0.063 0.061 0.068 0.068 0.068 0.068 820,000 55,760
