日報表

                                                                                                          89/230516
                香港聯合交易所有限公司   THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)   (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)

香港交易廣場  EXCHANGE SQUARE, HONG KONG.       TEL: 25221122           日期 DATE : 16 MAY 2023 (星期二 TUESDAY)

                主板及非上市可交易股份   MAIN BOARD AND TRADING ONLY STOCKS
                                日報表   DAILY QUOTATIONS

「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."


                                                目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
於16/05/2023期權行使詳情
債券/票據概要
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              市場概要

                                                                       今日  Today
                                                                       全日收市   上次     變幅       變幅率
                                                                       Day        Prev     Change     %change
                                                                       Close
                           標準普爾/香港交 S&P/HKEX LARGECAP 
成交股份 Sec. Traded: 6754  易所大型股指數 INDEX                       28697.24 28582.06   +115.18   +0.403
上升股份 Advanced   : 3656
下降股份 Declined   : 4443
無變股份 Unchanged  : 4728
是日成交 Today's Turnover:
 金額(HK$):     78,390,417,316
 股數(Shares): 179,027,405,205
 宗數(Deals):        1,525,551
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY):          37,262,340
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  今日  Today
                                                              上午收市  下午收市   上次     變幅       變幅率
                                                              Morning   Afternoon  Prev     Change     %change
                                                              Closing   Closing

                                恆生指數 HANG SENG INDEX     20049.34 19978.25 19971.13     +7.12   +0.036
                                恆生中國 HANG SENG CHINA    
                                企業指數 ENTERPRISES INDEX    6810.51  6789.37  6780.08     +9.29   +0.137
                                恆生香港 HANG SENG CHINA-  
                                中資企業 AFF. CORP. INDEX   
                                    指數                      4072.56  4069.14  4078.76     -9.62   -0.236
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票     10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE                                    CUR        TURNOVER ($)      SHARES TRADED      HIGH       LOW
代號  NAME OF STOCK    股票名稱         貨幣           成交金額           成交股數      最高      最低

  700 TENCENT          騰訊控股     HKD       4,865,134,531         14,121,222    348.00     342.80 
 2800 TRACKER FUND     盈富基金     HKD       4,110,882,418        204,127,050     20.30      20.02 
 3690 MEITUAN-W        美團-W     HKD       2,477,583,142         17,895,478    139.80     137.00 
 9988 BABA-SW          阿里巴巴-SW  HKD       2,265,883,763         26,388,517     86.80      84.95 
 9618 JD-SW            京東集團-SW  HKD       1,756,719,274         11,971,065    147.70     146.00 
 3033 CSOP HS TECH     南方琤肮鴔煄@  HKD       1,699,222,684        436,375,645      3.922      3.866
  939 CCB              建設銀行     HKD       1,577,128,274        292,773,717      5.45       5.32 
 2828 HSCEI ETF        琤秅什磪禶~   HKD       1,388,368,083         20,219,958     69.18      68.18 
  941 CHINA MOBILE     中國移動     HKD       1,190,454,618         18,128,377     66.60      65.05 
 1299 AIA              友邦保險     HKD       1,051,872,252         12,857,056     83.40      80.85 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票     10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE                                    CUR     SHARES TRADED         TURNOVER ($)     HIGH      LOW
代號  NAME OF STOCK    股票名稱         貨幣         成交股數             成交金額     最高      最低

62959 UB#HSI  RC2509A  瓻瑞銀五九牛A HKD     8,170,290,000          338,750,660     0.047    0.021
60987 SG#HSI  RP2402R  瓻法興四二熊R HKD     7,210,630,000          367,539,400     0.072    0.046
62999 SG#HSI  RC2409P  瓻法興四九牛P HKD     6,609,670,000          291,072,430     0.05     0.023
63022 JP#HSI  RC2511Z  瓻摩通五甲牛Z HKD     4,810,760,000          187,997,460     0.048    0.022
62101 UB#HSI  RP2501J  瓻瑞銀五一熊J HKD     4,743,010,000          259,691,970     0.076    0.05 
63021 JP#HSI  RC2511F  瓻摩通五甲牛F HKD     4,520,130,000          206,108,890     0.052    0.03 
11278 SG-HSI @EP2306C  瓻法興三六沽C HKD     4,518,550,000           88,566,880     0.022    0.018
62978 UB#HSI  RC2501O  瓻瑞銀五一牛O HKD     4,020,020,000          172,795,160     0.048    0.028
61106 JP#HSI  RP2412B  瓻摩通四乙熊B HKD     3,950,050,000          201,171,270     0.074    0.046
61446 CT#HSI  RP2404C  瓻花旗四四熊C HKD     3,040,900,000          189,373,360     0.078    0.052
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                報價


 CODE                                  CUR      PRV.   CLOSING RATE   HIGH    LOW  CLOSING   SHARES TRADED      TURNOVER ($)
 代號  NAME OF STOCK  股票名稱         貨幣   前收市  BID 買  ASK 賣  最高    最低    收市        成交股數          成交金額

     1 CKH HOLDINGS   長和       HKD   52.35   51.45   51.55   52.75   51.30   51.50       4,059,727       210,116,038
     2 CLP HOLDINGS   中電控股     HKD   60.95   60.70   60.80   61.20   60.50   60.80       1,363,160        82,882,330
     3 HK & CHINA GAS 香港中華煤氣   HKD    7.46    7.40    7.41    7.51    7.37    7.41       9,270,547        68,820,965
     4 WHARF HOLDINGS 九龍倉集團    HKD   17.72   17.42   17.46   17.72   17.32   17.46       1,022,617        17,878,299
*    5 HSBC HOLDINGS  匯豐控股     HKD   59.25   59.65   59.70   60.00   59.50   59.70      17,372,230     1,037,456,009
     6 POWER ASSETS   電能實業     HKD   46.55   46.60   46.65   46.75   46.50   46.65       1,790,187        83,470,313
     8 PCCW           電訊盈科     HKD    4.12    4.12    4.13    4.14    4.09    4.12       3,668,525        15,120,440
     9 KEYNE LTD      金奧國際     HKD    0.015   0.015   0.018    -       -      0.015              -                 -
    10 HANG LUNG GROUP痗弦偎峞@    HKD   12.84   12.76   12.86   13.12   12.74   12.84         231,000         2,975,440
    11 HANG SENG BANK 琤芼行     HKD  113.70  112.20  112.30  114.30  111.80  112.30         872,744        98,245,915
    12 HENDERSON LAND 痚穧a產     HKD   27.80   27.60   27.65   27.95   27.50   27.65       1,130,437        31,322,195
    13 HUTCHMED       和黃醫藥     HKD   21.90   22.10   22.15   22.90   22.00   22.10       1,613,500        36,249,550
    14 HYSAN DEV      希慎興業     HKD   22.30   22.05   22.15   22.50   21.75   22.15         530,540        11,682,309
    16 SHK PPT        新鴻基地產    HKD  105.10  105.60  105.70  106.70  105.40  105.70       2,237,013       237,056,025
    17 NEW WORLD DEV  新世界發展    HKD   20.20   20.05   20.10   20.40   20.00   20.10       1,976,710        39,757,521
    18 ORIENTAL E H   東方企控集團   HKD    0.65    0.65    0.66    0.66    0.65    0.65          36,000            23,440
    19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A  HKD   57.95   57.70   57.75   58.60   57.50   57.70       1,187,951        68,815,985
    20 SENSETIME-W    商湯-W     HKD    2.25    2.22    2.23    2.29    2.20    2.22      91,819,500       204,878,940
    21 GREAT CHI HLDGS大中華控股    HKD    0.116   0.104   0.126    -       -      0.116              -                 -
    22 MEXAN          茂盛控股     HKD    0.085   0.078   0.099    -       -      0.085              -                 -
    23 BANK OF E ASIA 東亞銀行     HKD   10.34   10.18   10.22   10.36   10.12   10.22         552,719         5,638,099
    25 CHEVALIER INT'L         HKD    6.90    6.68    7.00     -       -      6.90               -                 -
    26 CHINA MOTOR BUS中華汽車     HKD   73.45   71.85   74.50   73.50   72.60   72.60             400            29,220
    27 GALAXY ENT     銀河娛樂     HKD   51.95   51.95   52.00   52.95   51.70   52.00       6,292,876       329,039,569
    28 TIAN AN        天安       HKD    4.15    4.14    4.59     -       -      4.15               -                 -
    29 DYNAMIC HOLD   達力集團     HKD   11.98   12.00   12.20   12.30   11.68   12.00         284,000         3,426,600
    30 BAN LOONG HOLD 萬隆控股集團   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
    31 CHINA AEROSPACE航天控股     HKD    0.43    0.415   0.42    0.43    0.42    0.425        464,000           196,080
    32 CROSS-HAR(HOLD)港通控股     HKD   10.50   10.50   10.74   10.50   10.50   10.50           1,970            20,529
    33 INTL GENIUS             HKD    5.93    5.80    5.89    6.03    5.81    5.81         324,980         1,926,216
    34 KOWLOON DEV    九龍建業     HKD    8.53    8.50    8.57    8.60    8.50    8.50         121,000         1,033,710
    35 FE CONSORT INTL遠東發展     HKD    1.98    1.96    1.98    1.98    1.96    1.98         129,000           254,600
    36 FE HLDGS INTL  遠東控股國際   HKD    0.089   0.084   0.088   0.089   0.087   0.088        804,000            70,695
    37 FE HOTELS      遠東酒店實業   HKD    0.95    0.92    0.93    1.03    0.92    0.93       5,266,000         5,045,940
    38 FIRST TRACTOR  第一拖拉機股份  HKD    4.24    4.15    4.17    4.24    4.15    4.15       1,094,610         4,575,863
    39 CH BEIDAHUANG  中國北大荒    HKD    0.15    0.147   0.151   0.155   0.145   0.151        978,000           146,726
    40 GOLD PEAK      金山科技工業   HKD    0.57    0.55    0.57     -       -      0.57               -                 -
    41 GREAT EAGLE H  鷹君       HKD   16.22   16.04   16.06   16.30   16.02   16.04          27,391           443,378
    42 NE ELECTRIC    東北電氣     HKD    0.315   0.295   0.32     -       -      0.315              -                 -
    45 HK&S HOTELS    大酒店      HKD    7.51    7.33    7.36    7.61    7.26    7.36         231,500         1,720,560
    46 COMPUTER & TECH科聯系統     HKD    2.30    2.35    2.40     -       -      2.35               -                 -
    48 C AUTO INT DECO中國汽車內飾   HKD    0.29    0.275   0.37     -       -      0.29               -                 -
    50 HK FERRY (HOLD)香港小輪(集團) HKD    7.26    7.24    7.26    7.28    7.22    7.24          37,000           268,390
    51 HARBOUR CENTRE 海港企業     HKD    7.30    7.20    7.25    7.25    7.20    7.20         336,000         2,435,950
    52 FAIRWOOD HOLD  大快活集團    HKD   12.36   12.60   12.64   12.64   12.40   12.56          18,000           225,400
    53 GUOCO GROUP    國浩集團     HKD   63.00   61.80   61.90   62.20   61.65   62.00          40,000         2,479,200
    55 NEWAY GROUP    中星集團控股   HKD    0.295   0.28    0.30    0.30    0.28    0.30          30,000             8,700
    57 CHEN HSONG HOLD震雄集團     HKD    1.76    1.73    1.76    1.76    1.72    1.76         166,000           287,760
    58 SUNWAY INT'L   新威國際     HKD    0.095   0.087   0.107    -       -      0.095              -                 -
    59 SKYFAME REALTY 天譽置業     HKD    0.022   0.021   0.022   0.022   0.021   0.022      5,218,000           109,700
    60 HK FOOD INV    香港食品投資   HKD    0.53    0.53    0.55    0.56    0.54    0.55          26,000            14,400
    61 GREEN LEADER   綠領控股     HKD    0.114   0.102   0.12    0.12    0.12    0.12          40,000             4,800
    62 TRANSPORT INT'L載通       HKD   10.70   10.56   10.76   10.58   10.52   10.58         125,255         1,321,892
    63 CHI ASIA VALLEY中亞烯谷集團   HKD    0.118   0.116   0.117   0.12    0.092   0.116      1,050,000           120,255
    64 GET NICE       結好控股     HKD    0.15    0.147   0.149    -       -      0.149              -                 -
    65 GRAND OCEAN AR 弘海高新資源   HKD    0.32    0.32    0.325   0.34    0.29    0.32       1,915,264           629,539
    66 MTR CORPORATION港鐵公司     HKD   39.25   38.80   38.85   39.45   38.80   38.85       1,940,850        75,595,448
    69 SHANGRI-LA ASIA香格里拉(亞洲) HKD    6.74    6.69    6.72    6.74    6.65    6.72         619,500         4,148,485
    70 RICH GOLDMAN   金粵控股     HKD    0.051   0.048   0.054    -       -      0.051              -                 -
    71 MIRAMAR HOTEL  美麗華酒店    HKD   11.76   11.56   11.68   11.70   11.56   11.56          66,796           777,062
    72 META MEDIA     超媒體控股    HKD    0.85    0.74    0.75    0.86    0.74    0.75       4,332,000         3,419,920
    73 ASIAN CITRUS   亞洲果業     HKD    0.074   0.072   0.074    -       -      0.074              -                 -
    75 Y.T. REALTY    渝太地產     HKD    0.53    0.50    0.60    0.54    0.50    0.54          29,106            15,201
    76 ELATE HOLDINGS 誼礫控股     HKD    0.26    0.248   0.26    0.27    0.242   0.26         338,080            85,267
    77 AMS TRANSPORT  進智公共交通   HKD    0.60    0.59    0.70     -       -      0.60               -                 -
    78 REGAL INT'L             HKD    3.07    3.03    3.06    3.06    3.02    3.06           6,480            19,630
    79 CENTURY LEGEND 世紀建業     HKD    0.082   0.083   0.085   0.099   0.098   0.085        140,000            13,740
    80 CNEWECON FUND  中國新經濟投資  HKD    0.164   0.162   0.178    -       -      0.164              -                 -
    81 CH OVS G OCEANS中國海外宏洋集團 HKD    4.39    4.22    4.23    4.39    4.20    4.23       2,268,500         9,679,415
    82 CRAZY SPORTS   瘋狂體育     HKD    0.183   0.182   0.186   0.187   0.181   0.182      1,380,200           253,621
    83 SINO LAND      信和置業     HKD   10.56   10.66   10.70   10.82   10.54   10.70       4,610,903        49,359,807
    84 STELUX HOLDINGS寶光實業     HKD    0.067   0.063   0.07     -       -      0.067              -                 -
    85 CE HUADA TECH  中電華大科技   HKD    1.17    1.16    1.17    1.19    1.16    1.17         316,000           368,619
    86 SUN HUNG KAI CO新鴻基公司    HKD    3.01    2.99    3.00    3.05    2.99    3.00         284,298           856,050
    87 SWIRE PACIFIC B太古股份公司B  HKD    9.47    9.45    9.48    9.51    9.39    9.48         602,500         5,702,550
    88 TAI CHEUNG HOLD         HKD    3.70    3.72    3.75    3.75    3.70    3.75          38,986           145,538
    89 TAI SANG LAND  大生地產     HKD    3.69    3.64    3.69    3.70    3.64    3.69          34,308           125,798
    90 PUXING ENERGY  普星能量     HKD    0.50    0.49    0.52    0.50    0.485   0.50         488,000           239,160
    91 GOLDEN CEN INTL金禧國際控股   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
    92 CHAMPION TECH  冠軍科技集團   HKD    0.068   0.063   0.065   0.065   0.065   0.065         24,000             1,560
    93 TERMBRAY IND            HKD    0.54    0.50    0.55     -       -      0.54               -                 -
    94 GREENHEART GP  綠心集團     HKD    0.075   0.065   0.073    -       -      0.073              -                 -
    95 LVGEM CHINA    綠景中國地產   HKD    1.67    1.66    1.68    1.68    1.64    1.68       2,914,000         4,849,040
    96 YUSEI                   HKD    0.55    0.50    0.61     -       -      0.55               -                 -
    97 HENDERSON INV  痚繺o展     HKD    0.28    0.27    0.275   0.285   0.265   0.275      2,576,000           707,840
    98 XINGFA ALUM    興發鋁業     HKD    7.00    7.01    7.79     -       -      7.01               -                 -
    99 WONG'S INT'L   王氏國際     HKD    1.60    1.52    1.78     -       -      1.60               -                 -
   101 HANG LUNG PPT  痗岫a產     HKD   13.08   12.96   12.98   13.18   12.78   12.98       5,260,941        68,206,131
   102 SUMMIT ASCENT  凱升控股     HKD    0.164   0.162   0.163   0.162   0.16    0.162        376,000            60,884
   103 SHOUGANG CENT  首佳科技     HKD    0.21    0.185   0.186   0.21    0.185   0.185        148,000            30,464
   104 ASIA COMM HOLD          HKD    0.198   0.188   0.205    -       -      0.198              -                 -
   105 ASSO INT HOTELS凱聯國際酒店   HKD    8.93     -      9.20     -       -      8.93               -                 -
   106 LANDSEA MGMT   朗詩綠色管理   HKD    0.102   0.101   0.112   0.112   0.102   0.111         20,000             2,156
   107 SICHUAN EXPRESS四川成渝高速公路 HKD    2.26    2.25    2.26    2.28    2.24    2.26       1,220,000         2,752,999
   108 GR PROPERTIES  國銳地產     HKD    0.97    0.92    0.93    0.96    0.93    0.93       1,666,000         1,595,120
   110 CHINA FORTUNE  中國長遠     HKD    0.255    -      0.255    -       -      0.255              -                 -
   111 CINDA INTL HLDG信達國際控股   HKD    0.34    0.315   0.33     -       -      0.335              -                 -
   113 DICKSON CONCEPT迪生創建     HKD    4.21    4.22    4.29     -       -      4.22             156               650
   114 HERALD HOLD             HKD    0.47    0.445   0.47     -       -      0.47               -                 -
   115 GRAND FIELD GP 鈞濠集團     HKD    0.25     -      0.249    -       -      0.249              -                 -
   116 CHOW SANG SANG 周生生      HKD   10.44   10.24   10.38   10.38   10.18   10.38         317,000         3,247,180
   117 TIANLI HOLDINGS天利控股集團   HKD    0.395   0.395   0.415    -       -      0.395              -                 -
   118 COSMOS MACH    大同機械     HKD    0.275   0.26    0.30     -       -      0.275              -                 -
   119 POLY PROPERTY  保利置業集團   HKD    1.94    1.90    1.91    1.95    1.90    1.91       8,196,000        15,768,560
   120 COSMOPOL INT'L          HKD    1.44    1.40    1.43    1.45    1.40    1.43         142,000           201,460
   122 CROCODILE      鱷魚恤      HKD    0.165   0.162   0.171    -       -      0.165              -                 -
   123 YUEXIU PROPERTY越秀地產     HKD    9.45    9.37    9.38    9.46    9.28    9.38      13,234,724       123,937,519
   124 GD LAND        粵海置地     HKD    0.80    0.79    0.80    0.80    0.79    0.79         238,000           190,240
   125 SUN HING VISION新興光學     HKD    0.98    0.93    1.06     -       -      0.98               -                 -
   126 CARRIANNA      佳寧娜      HKD    0.405   0.39    0.405    -       -      0.405              -                 -
   127 CHINESE EST H  華人置業     HKD    2.27    2.30    2.32    2.32    2.28    2.32          89,500           205,515
   128 ENM HOLDINGS   安寧控股     HKD    0.39    0.385   0.40    0.39    0.39    0.39         152,000            59,280
   129 ASIA STANDARD  泛海集團     HKD    0.63    0.60    0.63    0.63    0.60    0.63          14,000             8,760
   130 MOISELLE INT'L 慕詩國際     HKD    0.21    0.196   0.234   0.197   0.193   0.197        148,000            28,738
   131 CHEUK NANG HOLD卓能(集團)   HKD    2.10    1.92    2.10     -       -      2.10               -                 -
   132 CHINA INV HOLD 中國興業控股   HKD    0.25     -      0.30     -       -      0.25               -                 -
   133 CHINA MERCHANTS招商局中國基金  HKD    9.15    9.22    9.27    9.20    9.15    9.22         138,000         1,265,780
   135 KUNLUN ENERGY  昆侖能源     HKD    7.49    7.62    7.63    7.71    7.48    7.63      30,064,915       229,127,067
   136 CHINA RUYI     中國儒意     HKD    1.78    1.79    1.80    1.82    1.70    1.80      32,156,600        56,205,668
   137 JINHUI HOLDINGS金輝集團     HKD    0.83    0.79    0.88    0.87    0.78    0.79           6,000             4,790
   138 CCT FORTIS     中建富通     HKD    0.136   0.135   0.145    -       -      0.136              -                 -
   139 CENTRALWEALTHGP中達集團控股   HKD    0.039   0.038   0.039   0.041   0.037   0.039     27,358,193         1,058,265
   142 FIRST PACIFIC  第一太平     HKD    2.98    2.98    3.00    3.05    2.97    3.00       3,384,600        10,136,391
   144 CHINA MER PORT 招商局港口    HKD   12.36   12.50   12.52   12.68   12.30   12.52       2,929,782        36,735,556
   145 CCIAM FUTURE EN信能低碳     HKD    0.046   0.041   0.045   0.045   0.041   0.045      2,600,000           110,760
   146 TAI PING CARPET         HKD    0.80    0.74    0.88     -       -      0.80               -                 -
   147 IB SETTLEMENT  國際商業結算   HKD    0.065   0.063   0.066   0.063   0.058   0.063        125,000             7,750
   148 KINGBOARD HLDG 建滔集團     HKD   23.55   23.30   23.35   23.65   23.25   23.35         189,000         4,440,137
   149 CH AGRI-PROD EX中國農產品交易  HKD    0.089   0.085   0.089   0.095   0.085   0.085      1,240,000           107,880
   150 HYPEBEAST               HKD    0.305   0.315   0.32    0.32    0.30    0.315        280,000            87,164
   151 WANT WANT CHINA中國旺旺     HKD    5.12    5.14    5.15    5.18    5.10    5.15       3,764,850        19,380,943
   152 SHENZHEN INT'L 深圳國際     HKD    7.45    7.41    7.43    7.47    7.36    7.43       4,369,226        32,356,728
   154 BE ENVIRONMENT 北京控股環境集團 HKD    0.43    0.41    0.435   0.43    0.41    0.43          12,000             4,980
   156 LIPPO CHINA RES力寶華潤     HKD    0.097   0.09    0.092   0.095   0.09    0.092        920,000            85,100
   157 NATURAL BEAUTY 自然美      HKD    0.52    0.48    0.54     -       -      0.52               -                 -
   158 MELBOURNE ENT  萬邦投資     HKD  130.00     -    130.00  131.00  130.00  130.00           5,000           650,500
   159 BROCKMAN MINING布萊克萬礦業   HKD    0.15    0.196   0.198   0.25    0.164   0.198      5,524,000           934,212
   160 HON KWOK LAND  漢國置業     HKD    2.00    2.00    2.13    1.98    1.95    2.00          16,180            31,703
   162 CENTURY GINWA  世紀金花     HKD    0.093   0.11     -       -       -      0.11               -                 -
   163 EMPEROR INT'L  英皇國際     HKD    0.61    0.59    0.60    0.60    0.59    0.60          49,000            29,310
   164 CHINA BAOLI TEC中國寶力科技   HKD    0.081   0.08    0.084   0.081   0.08    0.08         255,000            20,420
   165 CHINA EB LTD   中國光大控股   HKD    5.60    5.57    5.60    5.67    5.54    5.60       1,930,000        10,782,400
   166 NEWTIMES ENERGY新時代能源    HKD    0.126   0.127   0.128   0.127   0.124   0.127        963,500           121,742
   167 IDT INT'L               HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
   168 TSINGTAO BREW  青島啤酒股份   HKD   76.85   75.60   75.80   77.50   75.25   75.80       1,926,036       146,895,269
   169 WANDA HOTEL DEV萬達酒店發展   HKD    0.30    0.295   0.30    0.30    0.285   0.295         13,000             3,855
   171 SILVER GRANT   銀建國際     HKD    0.33    0.325   0.33    0.325   0.30    0.325         80,000            25,280
   173 K. WAH INT'L   嘉華國際     HKD    2.76    2.74    2.76    2.78    2.74    2.76         389,000         1,073,870
   174 GEMINI INV     盛洋投資     HKD    0.51    0.395   0.51     -       -      0.51               -                 -
   175 GEELY AUTO     吉利汽車     HKD    9.83    9.72    9.73    9.92    9.67    9.73      26,513,129       258,984,165
   176 SUPERACTIVE GP 先機企業集團   HKD    0.022   0.022   0.025    -       -      0.022              -                 -
   177 JIANGSU EXPRESS江蘇寧滬高速公路 HKD    8.45    8.49    8.51    8.55    8.39    8.51       3,897,200        33,116,510
   178 SA SA INT'L    莎莎國際     HKD    1.69    1.67    1.69    1.71    1.66    1.67       3,992,000         6,721,480
   179 JOHNSON ELEC H 德昌電機控股   HKD    8.72    8.68    8.69    8.75    8.51    8.69         295,025         2,565,914
   180 KADER HOLDINGS 開達集團     HKD    0.41    0.385   0.41     -       -      0.41               -                 -
   181 FUJIAN HOLDINGS閩港控股     HKD    0.127   0.114   0.127    -       -      0.127              -                 -
   182 CONCORD NE     協合新能源    HKD    0.72    0.70    0.71    0.72    0.70    0.71       8,300,000         5,870,300
   183 WINFULL GP     宏輝集團     HKD    0.217   0.217   0.225    -       -      0.217              -                 -
   184 KECK SENG INV  激成投資     HKD    2.62    2.64    3.00     -       -      2.63               -                 -
   185 ZENSUN ENT     正商實業     HKD    0.72    0.72    0.73    0.74    0.69    0.72         302,000           215,830
   186 NIMBLE HOLDINGS敏捷控股     HKD    0.285    -      0.30     -       -      0.285              -                 -
   187 JINGCHENG MAC  京城機電股份   HKD    2.76    2.71    2.73    2.78    2.69    2.72         686,000         1,883,060
   188 SUNWAH KINGSWAY新華匯富金融   HKD    0.275   0.27    0.275   0.27    0.27    0.27          80,556            21,686
   189 DONGYUE GROUP  東岳集團     HKD    7.87    7.94    7.96    7.99    7.86    7.96       5,613,000        44,588,015
   191 LAI SUN INT'L  麗新國際     HKD    1.55    1.50    1.56     -       -      1.55               -                 -
   193 CAPITAL ESTATE 冠中地產     HKD    0.215   0.215   0.245    -       -      0.215              -                 -
   194 LIU CHONG HING 廖創興企業    HKD    6.31    6.30    6.40    6.35    6.30    6.30          12,000            76,020
   195 GREENTECH INTL 綠科科技國際   HKD    0.465   0.465   0.49    0.465   0.45    0.465         56,000            25,450
   196 HONGHUA GROUP  宏華集團     HKD    0.198   0.197   0.20    0.20    0.198   0.20          38,000             7,592
   197 HENG TAI       亨泰       HKD    0.044   0.041   0.046   0.047   0.042   0.046      4,680,323           210,826
   199 ITC PROPERTIES 德祥地產     HKD    1.00    1.00    1.03    1.03    1.03    1.03           1,000             1,030
   200 MELCO INT'L DEV新濠國際發展   HKD    7.89    8.07    8.08    8.25    8.00    8.08       1,991,000        16,171,795
   201 MAGNIFICENT    華大酒店     HKD    0.12    0.118   0.12    0.123   0.118   0.12       3,097,548           371,653
   202 EVERCHINA INT'L潤中國際控股   HKD    0.166   0.149   0.151   0.165   0.149   0.151      8,965,000         1,372,340
   204 CHINA INV DEV  中國投資開發   HKD    0.255   0.25    0.255   0.305   0.245   0.25       1,060,000           272,800
   205 SEEC MEDIA     財訊傳媒     HKD    0.47    0.41    0.52    0.52    0.42    0.445         40,000            18,200
   206 CMIC OCEAN     華商國際海洋控股 HKD    0.244   0.221   0.248    -       -      0.243              -                 -
   207 JOY CITY PPT   大悅城地產    HKD    0.32    0.31    0.315   0.315   0.305   0.315      6,166,000         1,912,730
   209 WINSHINE SCI   瀛晟科學     HKD    0.141   0.124   0.15    0.16    0.122   0.124         50,000             6,480
   210 DAPHNE INT'L   達芙妮國際    HKD    0.14    0.141   0.155    -       -      0.141              -                 -
   211 STYLAND HOLD            HKD    0.13    0.131   0.139   0.135   0.134   0.135        111,768            15,057
   212 NANYANG HOLD            HKD   25.70   25.00   25.60     -       -     25.60               -                 -
   213 NATIONAL ELEC H         HKD    0.86    0.85    0.88    0.88    0.88    0.88           6,000             5,280
   214 ASIA ORIENT    匯漢控股     HKD    0.52    0.51    0.55     -       -      0.52             941               451
   215 HUTCHTEL HK    和記電訊香港   HKD    1.298   1.27    1.28    1.33    1.27    1.28       1,958,000         2,529,220
   216 CHINNEY INV    建業實業     HKD    1.22    1.15    1.24     -       -      1.22               -                 -
   217 CHINA CHENGTONG中國誠通發展集團 HKD    0.108   0.106   0.108   0.11    0.106   0.108         26,000             2,804
   218 SWHYHK         申萬宏源香港   HKD    0.425   0.425   0.45    0.425   0.425   0.425         50,000            21,250
   219 SHUNHO PROPERTY順豪物業     HKD    1.41    1.37    1.40    1.40    1.40    1.40           2,000             2,800
   220 U-PRESID CHINA 統一企業中國   HKD    7.21    7.10    7.11    7.28    7.10    7.11       1,319,831         9,463,629
   222 MIN XIN HOLD   閩信集團     HKD    3.34    3.29    3.36     -       -      3.34               -                 -
   223 ELIFE HLDGS    易生活控股    HKD    0.128   0.132   0.139   0.14    0.126   0.133      1,695,000           224,540
   224 PIONEER GLOBAL 建生國際     HKD    0.94    0.94    1.00     -       -      0.94               -                 -
   225 POKFULAM       博富臨置業    HKD    8.20    8.12    8.19    8.19    8.19    8.19           4,000            32,760
   226 LIPPO          力寶       HKD    1.90    1.85    2.02    1.90    1.90    1.90           4,125             7,826
   227 FIRST SHANGHAI 第一上海     HKD    0.138   0.134   0.138    -       -      0.138              -                 -
   228 CHINA ENERGY   中能控股     HKD    0.085   0.083   0.085   0.091   0.082   0.085      3,468,000           293,106
   229 RAYMOND IND    利民實業     HKD    0.85    0.85    0.87    0.86    0.85    0.86          98,000            83,320
   230 MINMETALS LAND 五礦地產     HKD    0.475   0.46    0.475   0.48    0.455   0.475         56,000            25,820
   232 CON AERO TECH  大陸航空科技控股 HKD    0.093   0.091   0.093   0.093   0.089   0.093        376,000            34,148
   234 NEW CENTURY GP 新世紀集團    HKD    0.054   0.051   0.058    -       -      0.054              -                 -
   235 CSC HOLDINGS   中策資本控股   HKD    0.04    0.039   0.04    0.041   0.039   0.04       2,323,000            92,890
   236 SAN MIGUEL HK  香港生力啤    HKD    0.73    0.71    0.74     -       -      0.73               -                 -
   237 SAFETY GODOWN  安全貨倉     HKD    1.99    2.00    2.10    2.00    2.00    2.00          44,000            88,000
   239 PAK FAH YEOW   白花油      HKD    1.43    1.26    1.42     -       -      1.42               -                 -
   240 BUILD KING HOLD利基控股     HKD    1.13    1.13    1.14    1.13    1.12    1.13         300,000           336,700
   241 ALI HEALTH     阿里健康     HKD    5.11    5.08    5.09    5.19    5.03    5.08      17,798,827        90,690,517
