日報表

                                                                                                          90/230517
                香港聯合交易所有限公司   THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)   (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)

香港交易廣場  EXCHANGE SQUARE, HONG KONG.       TEL: 25221122           日期 DATE : 17 MAY 2023 (星期三 WEDNESDAY)

                主板及非上市可交易股份   MAIN BOARD AND TRADING ONLY STOCKS
                                日報表   DAILY QUOTATIONS

「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."


                                                目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
於17/05/2023期權行使詳情
債券/票據概要
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              市場概要

                                                                       今日  Today
                                                                       全日收市   上次     變幅       變幅率
                                                                       Day        Prev     Change     %change
                                                                       Close
                           標準普爾/香港交 S&P/HKEX LARGECAP 
成交股份 Sec. Traded: 7019  易所大型股指數 INDEX                       28193.63 28697.24   -503.61   -1.755
上升股份 Advanced   : 2772
下降股份 Declined   : 6909
無變股份 Unchanged  : 3189
是日成交 Today's Turnover:
 金額(HK$):    101,604,541,901
 股數(Shares): 207,841,247,006
 宗數(Deals):        1,754,936
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY):          17,869,419
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  今日  Today
                                                              上午收市  下午收市   上次     變幅       變幅率
                                                              Morning   Afternoon  Prev     Change     %change
                                                              Closing   Closing

                                恆生指數 HANG SENG INDEX     19867.87 19560.57 19978.25   -417.68   -2.091
                                恆生中國 HANG SENG CHINA    
                                企業指數 ENTERPRISES INDEX    6763.53  6636.66  6789.37   -152.71   -2.249
                                恆生香港 HANG SENG CHINA-  
                                中資企業 AFF. CORP. INDEX   
                                    指數                      4027.07  3959.26  4069.14   -109.88   -2.700
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票     10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE                                    CUR        TURNOVER ($)      SHARES TRADED      HIGH       LOW
代號  NAME OF STOCK    股票名稱         貨幣           成交金額           成交股數      最高      最低

 2800 TRACKER FUND     盈富基金     HKD       8,917,339,620        449,271,304     20.14      19.66 
  700 TENCENT          騰訊控股     HKD       6,766,317,221         19,562,717    349.80     341.20 
 2828 HSCEI ETF        琤秅什磪禶~   HKD       4,379,774,898         64,546,372     68.68      66.82 
 9988 BABA-SW          阿里巴巴-SW  HKD       3,739,523,551         43,307,971     87.50      85.00 
 9888 BIDU-SW          百度集團-SW  HKD       2,392,393,032         18,991,468    129.10     122.70 
 3690 MEITUAN-W        美團-W     HKD       2,170,724,863         16,045,180    139.00     132.80 
 3033 CSOP HS TECH     南方琤肮鴔煄@  HKD       2,009,166,798        518,892,800      3.91       3.788
  941 CHINA MOBILE     中國移動     HKD       1,970,294,037         30,487,710     65.35      63.70 
 9618 JD-SW            京東集團-SW  HKD       1,617,358,858         11,128,795    149.20     142.10 
  939 CCB              建設銀行     HKD       1,548,491,028        291,033,792      5.39       5.26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票     10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE                                    CUR     SHARES TRADED         TURNOVER ($)     HIGH      LOW
代號  NAME OF STOCK    股票名稱         貨幣         成交股數             成交金額     最高      最低

63138 UB#HSI  RC2510T  瓻瑞銀五十牛T HKD     8,495,490,000          315,200,640     0.046    0.01 
62672 SG#HSI  RP2403K  瓻法興四三熊K HKD     8,446,020,000          350,134,180     0.07     0.028
62729 UB#HSI  RP2504U  瓻瑞銀五四熊U HKD     5,224,250,000          323,097,140     0.092    0.046
58611 JP#HSI  RC2508H  瓻摩通五八牛H HKD     5,168,480,000          228,866,530     0.059    0.017
63008 SG#HSI  RC2407I  瓻法興四七牛I HKD     4,928,180,000          178,812,140     0.045    0.01 
63043 JP#HSI  RC2411W  瓻摩通四甲牛W HKD     4,877,160,000          211,221,100     0.052    0.01 
62939 CT#HSI  RP2404J  瓻花旗四四熊J HKD     4,285,600,000          242,658,950     0.093    0.041
13241 SG-HSI @EC2307B  瓻法興三七購B HKD     4,070,620,000           65,645,270     0.019    0.011
62630 GJ#HSI  RP2503Q  瓻國君五三熊Q HKD     3,893,320,000          180,930,690     0.086    0.036
62159 GJ#HSI  RC2411U  瓻國君四甲牛U HKD     3,865,900,000          208,134,450     0.065    0.02 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                報價


 CODE                                  CUR      PRV.   CLOSING RATE   HIGH    LOW  CLOSING   SHARES TRADED      TURNOVER ($)
 代號  NAME OF STOCK  股票名稱         貨幣   前收市  BID 買  ASK 賣  最高    最低    收市        成交股數          成交金額

     1 CKH HOLDINGS   長和       HKD   51.50   51.00   51.05   51.85   50.95   51.05       4,831,300       248,325,456
     2 CLP HOLDINGS   中電控股     HKD   60.80   59.55   59.60   61.10   59.55   59.60       2,367,890       142,157,438
     3 HK & CHINA GAS 香港中華煤氣   HKD    7.41    7.36    7.37    7.48    7.35    7.37      14,800,044       109,420,568
     4 WHARF HOLDINGS 九龍倉集團    HKD   17.46   17.18   17.20   17.48   17.12   17.20       1,696,699        29,208,218
*    5 HSBC HOLDINGS  匯豐控股     HKD   59.70   58.60   58.65   59.30   58.50   58.65      13,889,094       816,476,195
     6 POWER ASSETS   電能實業     HKD   46.65   46.45   46.50   46.70   46.25   46.45       2,932,392       136,311,635
     7 WISDOM WEAL-NEW智富資源投資-新 HKD    0.237   0.241   0.242   0.244   0.23    0.241      2,463,000           596,016
     8 PCCW           電訊盈科     HKD    4.12    4.07    4.08    4.13    4.07    4.08       5,252,605        21,494,245
     9 KEYNE LTD      金奧國際     HKD    0.015   0.015   0.018   0.018   0.015   0.018        336,000             5,058
    10 HANG LUNG GROUP痗弦偎峞@    HKD   12.84   12.44   12.50   12.80   12.42   12.48       1,056,685        13,297,117
    11 HANG SENG BANK 琤芼行     HKD  112.30  111.00  111.10  112.50  110.80  111.10         734,714        81,928,584
    12 HENDERSON LAND 痚穧a產     HKD   27.65   27.05   27.10   27.60   27.00   27.10       1,586,817        43,183,816
    13 HUTCHMED       和黃醫藥     HKD   22.10   20.85   20.90   21.95   20.65   20.90       2,975,500        62,943,400
    14 HYSAN DEV      希慎興業     HKD   22.15   21.60   21.65   22.25   21.55   21.60         385,218         8,351,426
    16 SHK PPT        新鴻基地產    HKD  105.70  103.80  103.90  106.70  103.70  103.80       3,419,123       357,975,972
    17 NEW WORLD DEV  新世界發展    HKD   20.10   19.40   19.42   20.10   19.12   19.42       8,559,094       166,964,872
    18 ORIENTAL E H   東方企控集團   HKD    0.65    0.64    0.66    0.66    0.65    0.65         100,000            65,020
    19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A  HKD   57.70   55.90   56.00   57.70   55.85   56.00       1,441,524        81,374,320
    20 SENSETIME-W    商湯-W     HKD    2.22    2.16    2.17    2.25    2.16    2.17      95,645,306       210,655,030
    21 GREAT CHI HLDGS大中華控股    HKD    0.116   0.102   0.126    -       -      0.116              -                 -
    22 MEXAN          茂盛控股     HKD    0.085   0.077   0.085   0.078   0.075   0.077        140,000            10,600
    23 BANK OF E ASIA 東亞銀行     HKD   10.22   10.10   10.12   10.22   10.08   10.10         418,995         4,239,856
    25 CHEVALIER INT'L         HKD    6.90    6.70    6.98    6.90    6.70    6.90          12,000            82,400
    26 CHINA MOTOR BUS中華汽車     HKD   72.60   71.50   73.35   71.65   71.40   71.50             600            42,910
    27 GALAXY ENT     銀河娛樂     HKD   52.00   51.05   51.10   52.10   50.85   51.05       5,893,393       302,540,627
    28 TIAN AN        天安       HKD    4.15    4.16    4.26    4.32    4.16    4.16           8,000            33,610
    29 DYNAMIC HOLD   達力集團     HKD   12.00   12.00   12.20   12.38   11.82   12.02         268,000         3,230,840
    30 BAN LOONG HOLD 萬隆控股集團   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
    31 CHINA AEROSPACE航天控股     HKD    0.425   0.42    0.425   0.43    0.42    0.42         503,800           215,680
    32 CROSS-HAR(HOLD)港通控股     HKD   10.50   10.50   10.76   10.50   10.50   10.50          18,276           191,723
    33 INTL GENIUS             HKD    5.81    5.83    6.28    6.27    5.72    6.27         523,000         3,101,190
    34 KOWLOON DEV    九龍建業     HKD    8.50    8.50    8.51    8.51    8.48    8.51         178,000         1,512,170
    35 FE CONSORT INTL遠東發展     HKD    1.98    1.96    1.97    1.98    1.96    1.97          30,120            59,300
    36 FE HLDGS INTL  遠東控股國際   HKD    0.088   0.078   0.087   0.081   0.078   0.078         24,000             1,908
    37 FE HOTELS      遠東酒店實業   HKD    0.93    0.91    0.93    0.94    0.91    0.91       1,254,000         1,159,820
    38 FIRST TRACTOR  第一拖拉機股份  HKD    4.15    4.06    4.08    4.19    4.06    4.06       1,942,000         8,021,620
    39 CH BEIDAHUANG  中國北大荒    HKD    0.151   0.146   0.151   0.157   0.146   0.151        208,000            30,992
    40 GOLD PEAK      金山科技工業   HKD    0.57    0.56    0.57    0.57    0.55    0.57         215,000           122,180
    41 GREAT EAGLE H  鷹君       HKD   16.04   15.92   16.00   16.26   15.82   15.96          77,480         1,239,004
    42 NE ELECTRIC    東北電氣     HKD    0.315   0.295   0.32    0.325   0.32    0.315         42,000            13,450
    45 HK&S HOTELS    大酒店      HKD    7.36    7.24    7.30    7.35    7.22    7.34         173,000         1,263,940
    46 COMPUTER & TECH科聯系統     HKD    2.35    2.33    2.40     -       -      2.35               -                 -
    48 C AUTO INT DECO中國汽車內飾   HKD    0.29    0.29    0.37     -       -      0.29               -                 -
    50 HK FERRY (HOLD)香港小輪(集團) HKD    7.24    7.19    7.20    7.25    7.20    7.20          94,000           678,990
    51 HARBOUR CENTRE 海港企業     HKD    7.20    7.10    7.23    7.25    7.11    7.11         621,250         4,479,817
    52 FAIRWOOD HOLD  大快活集團    HKD   12.56   12.44   12.56   12.70   12.30   12.50          92,500         1,161,690
    53 GUOCO GROUP    國浩集團     HKD   62.00   61.20   61.90   62.00   61.00   61.60          13,000           802,100
    55 NEWAY GROUP    中星集團控股   HKD    0.30    0.28    0.295    -       -      0.295              -                 -
    57 CHEN HSONG HOLD震雄集團     HKD    1.76    1.71    1.75    1.75    1.71    1.75         152,000           261,300
    58 SUNWAY INT'L   新威國際     HKD    0.095   0.086   0.107    -       -      0.095          1,200               100
    59 SKYFAME REALTY 天譽置業     HKD    0.022   0.019   0.02    0.022   0.019   0.02      23,598,000           477,122
    60 HK FOOD INV    香港食品投資   HKD    0.55    0.51    0.55     -       -      0.55               -                 -
    61 GREEN LEADER   綠領控股     HKD    0.12    0.115   0.12    0.107   0.106   0.115         60,000             6,380
    62 TRANSPORT INT'L載通       HKD   10.58   10.52   10.60   10.60   10.54   10.60          11,200           118,552
    63 CHI ASIA VALLEY中亞烯谷集團   HKD    0.116   0.115   0.12    0.125   0.114   0.12         696,000            79,481
    64 GET NICE       結好控股     HKD    0.149   0.147   0.149   0.149   0.147   0.148        342,000            50,696
    65 GRAND OCEAN AR 弘海高新資源   HKD    0.32    0.30    0.32    0.34    0.31    0.32         344,000           111,060
    66 MTR CORPORATION港鐵公司     HKD   38.85   38.35   38.40   39.05   38.30   38.40       2,032,048        78,396,279
    69 SHANGRI-LA ASIA香格里拉(亞洲) HKD    6.72    6.54    6.57    6.72    6.50    6.54         815,000         5,366,860
    70 RICH GOLDMAN   金粵控股     HKD    0.051   0.047   0.053   0.054   0.047   0.053         50,000             2,620
    71 MIRAMAR HOTEL  美麗華酒店    HKD   11.56   11.60   11.68   11.76   11.56   11.62         130,000         1,505,920
    72 META MEDIA     超媒體控股    HKD    0.75    0.68    0.70    0.75    0.67    0.70       1,844,000         1,297,240
    73 ASIAN CITRUS   亞洲果業     HKD    0.074   0.076   0.078   0.079   0.069   0.078      1,620,000           119,461
    75 Y.T. REALTY    渝太地產     HKD    0.54    0.50    0.61    0.51    0.50    0.50           6,000             3,040
    76 ELATE HOLDINGS 誼礫控股     HKD    0.26    0.25    0.26    0.26    0.25    0.26          76,430            19,738
    77 AMS TRANSPORT  進智公共交通   HKD    0.60    0.58    0.69     -       -      0.60               -                 -
    78 REGAL INT'L             HKD    3.06    3.01    3.05    3.05    3.05    3.05           2,400             7,288
    79 CENTURY LEGEND 世紀建業     HKD    0.085   0.091   0.102   0.091   0.091   0.091         64,000             5,824
    80 CNEWECON FUND  中國新經濟投資  HKD    0.164   0.161   0.17    0.18    0.162   0.162      4,110,000           738,940
    81 CH OVS G OCEANS中國海外宏洋集團 HKD    4.23    4.21    4.22    4.38    4.17    4.21      14,545,643        61,943,308
    82 CRAZY SPORTS   瘋狂體育     HKD    0.182   0.179   0.18    0.183   0.176   0.18       1,210,000           216,888
    83 SINO LAND      信和置業     HKD   10.70   10.64   10.66   10.86   10.62   10.66       2,517,831        26,897,149
    84 STELUX HOLDINGS寶光實業     HKD    0.067   0.063   0.069    -       -      0.067              -                 -
    85 CE HUADA TECH  中電華大科技   HKD    1.17    1.13    1.17    1.21    1.14    1.17       2,250,000         2,604,109
    86 SUN HUNG KAI CO新鴻基公司    HKD    3.00    2.94    2.96    3.01    2.93    2.94         209,000           622,080
    87 SWIRE PACIFIC B太古股份公司B  HKD    9.48    9.13    9.14    9.44    9.13    9.13       2,460,000        22,748,175
    88 TAI CHEUNG HOLD         HKD    3.75    3.69    3.73    3.75    3.69    3.69         139,000           514,180
    89 TAI SANG LAND  大生地產     HKD    3.69    3.70    3.79     -       -      3.70               -                 -
    90 PUXING ENERGY  普星能量     HKD    0.50    0.495   0.51    0.52    0.495   0.51         162,000            82,610
    91 GOLDEN CEN INTL金禧國際控股   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
    92 CHAMPION TECH  冠軍科技集團   HKD    0.065   0.064   0.066   0.069   0.062   0.066      1,445,012            94,101
    93 TERMBRAY IND            HKD    0.54    0.50    0.54     -       -      0.54               -                 -
    94 GREENHEART GP  綠心集團     HKD    0.073   0.068   0.072    -       -      0.072              -                 -
    95 LVGEM CHINA    綠景中國地產   HKD    1.68    1.62    1.64    1.68    1.61    1.62       6,012,000         9,827,260
    96 YUSEI                   HKD    0.55    0.50    0.61     -       -      0.55               -                 -
    97 HENDERSON INV  痚繺o展     HKD    0.275   0.275   0.28    0.28    0.27    0.28         424,000           116,435
    98 XINGFA ALUM    興發鋁業     HKD    7.01    7.02    7.99    7.02    7.02    7.02           6,000            42,120
    99 WONG'S INT'L   王氏國際     HKD    1.60    1.57    1.64     -       -      1.60               -                 -
   101 HANG LUNG PPT  痗岫a產     HKD   12.98   12.46   12.48   13.00   12.44   12.46       4,071,489        51,374,752
   102 SUMMIT ASCENT  凱升控股     HKD    0.162   0.163   0.166   0.17    0.163   0.165      3,864,000           643,920
   103 SHOUGANG CENT  首佳科技     HKD    0.185   0.181   0.184    -       -      0.184              -                 -
   104 ASIA COMM HOLD          HKD    0.198   0.189   0.196    -       -      0.196              -                 -
   105 ASSO INT HOTELS凱聯國際酒店   HKD    8.93    8.40    9.10    8.90    8.90    8.90           3,783            32,384
   106 LANDSEA MGMT   朗詩綠色管理   HKD    0.111   0.102   0.11    0.11    0.102   0.102        100,000            10,968
   107 SICHUAN EXPRESS四川成渝高速公路 HKD    2.26    2.23    2.24    2.25    2.21    2.24       2,062,000         4,600,369
   108 GR PROPERTIES  國銳地產     HKD    0.93    0.94    0.97    0.97    0.93    0.95       1,822,001         1,736,640
   110 CHINA FORTUNE  中國長遠     HKD    0.255   0.224   0.241   0.241   0.227   0.241        484,000           109,924
   111 CINDA INTL HLDG信達國際控股   HKD    0.335   0.315   0.335   0.335   0.315   0.335         46,000            14,560
   113 DICKSON CONCEPT迪生創建     HKD    4.22    4.20    4.29     -       -      4.22               -                 -
   114 HERALD HOLD             HKD    0.47    0.445   0.47     -       -      0.47               -                 -
   115 GRAND FIELD GP 鈞濠集團     HKD    0.249    -      0.25     -       -      0.249              -                 -
   116 CHOW SANG SANG 周生生      HKD   10.38   10.28   10.32   10.46   10.20   10.28         380,000         3,923,710
   117 TIANLI HOLDINGS天利控股集團   HKD    0.395   0.355   0.415    -       -      0.395              -                 -
   118 COSMOS MACH    大同機械     HKD    0.275   0.26    0.295    -       -      0.275              -                 -
   119 POLY PROPERTY  保利置業集團   HKD    1.91    1.87    1.88    1.93    1.87    1.88      10,206,000        19,389,545
   120 COSMOPOL INT'L          HKD    1.43    1.39    1.40    1.43    1.39    1.39       1,376,000         1,935,380
   122 CROCODILE      鱷魚恤      HKD    0.165   0.164   0.171   0.171   0.162   0.164         25,000             4,065
   123 YUEXIU PROPERTY越秀地產     HKD    9.38    9.12    9.13    9.40    9.09    9.13      16,242,940       149,625,469
   124 GD LAND        粵海置地     HKD    0.79    0.79    0.80    0.80    0.79    0.79         212,000           169,480
   125 SUN HING VISION新興光學     HKD    0.98    0.90    1.05    0.98    0.88    0.89           8,000             7,640
   126 CARRIANNA      佳寧娜      HKD    0.405   0.39    0.405    -       -      0.405              -                 -
   127 CHINESE EST H  華人置業     HKD    2.32    2.36    2.38    2.39    2.32    2.37         274,500           647,285
   128 ENM HOLDINGS   安寧控股     HKD    0.39    0.38    0.39    0.39    0.38    0.39          68,000            25,940
   129 ASIA STANDARD  泛海集團     HKD    0.63    0.60    0.64    0.64    0.60    0.64          18,000            11,220
   130 MOISELLE INT'L 慕詩國際     HKD    0.197   0.18    0.225    -       -      0.197              -                 -
   131 CHEUK NANG HOLD卓能(集團)   HKD    2.10    1.90    2.00     -       -      2.00               -                 -
   132 CHINA INV HOLD 中國興業控股   HKD    0.25     -      0.25     -       -      0.25               -                 -
   133 CHINA MERCHANTS招商局中國基金  HKD    9.22    9.17    9.20    9.21    9.20    9.20          60,000           552,300
   135 KUNLUN ENERGY  昆侖能源     HKD    7.63    7.28    7.29    7.63    7.20    7.28      26,449,540       195,036,479
   136 CHINA RUYI     中國儒意     HKD    1.80    1.74    1.75    1.80    1.73    1.74      18,911,600        33,192,892
   137 JINHUI HOLDINGS金輝集團     HKD    0.79    0.84    0.86    0.78    0.76    0.82          27,000            21,040
   138 CCT FORTIS     中建富通     HKD    0.136   0.135   0.145   0.145   0.135   0.145         50,500             7,251
   139 CENTRALWEALTHGP中達集團控股   HKD    0.039   0.038   0.039   0.04    0.037   0.039     23,169,123           882,223
   142 FIRST PACIFIC  第一太平     HKD    3.00    2.93    2.94    2.99    2.92    2.94       2,448,800         7,234,932
   144 CHINA MER PORT 招商局港口    HKD   12.52   12.28   12.30   12.64   12.28   12.28       2,609,618        32,444,697
   145 CCIAM FUTURE EN信能低碳     HKD    0.045   0.042   0.045   0.045   0.041   0.045      2,304,000            97,592
   146 TAI PING CARPET         HKD    0.80    0.65    0.70    0.74    0.63    0.66         203,000           136,980
   147 IB SETTLEMENT  國際商業結算   HKD    0.063   0.057   0.059   0.066   0.056   0.059        455,000            26,525
   148 KINGBOARD HLDG 建滔集團     HKD   23.35   22.70   22.80   23.45   22.70   22.70         748,500        17,103,950
   149 CH AGRI-PROD EX中國農產品交易  HKD    0.085   0.084   0.089    -       -      0.085              -                 -
   150 HYPEBEAST               HKD    0.315   0.305   0.315   0.315   0.31    0.31         173,600            53,886
   151 WANT WANT CHINA中國旺旺     HKD    5.15    5.04    5.05    5.18    5.03    5.04       3,310,695        16,806,979
   152 SHENZHEN INT'L 深圳國際     HKD    7.43    7.33    7.35    7.48    7.33    7.35       4,083,025        30,192,391
   154 BE ENVIRONMENT 北京控股環境集團 HKD    0.43    0.385   0.405   0.415   0.41    0.405        109,000            44,750
   156 LIPPO CHINA RES力寶華潤     HKD    0.092   0.09    0.093   0.093   0.09    0.093        110,000            10,050
   157 NATURAL BEAUTY 自然美      HKD    0.52    0.45    0.54     -       -      0.52               -                 -
   158 MELBOURNE ENT  萬邦投資     HKD  130.00  122.00  130.00  130.00  130.00  130.00             500            65,000
   159 BROCKMAN MINING布萊克萬礦業   HKD    0.198    -      0.198    -       -      0.198              -                 -
   160 HON KWOK LAND  漢國置業     HKD    2.00    1.98    2.11     -       -      2.00               -                 -
   162 CENTURY GINWA  世紀金花     HKD    0.11    0.092    -      0.117   0.092   0.117        113,500            12,347
   163 EMPEROR INT'L  英皇國際     HKD    0.60    0.58    0.60    0.60    0.58    0.60         153,833            90,026
   164 CHINA BAOLI TEC中國寶力科技   HKD    0.08    0.075   0.08    0.076   0.074   0.076        200,000            15,000
   165 CHINA EB LTD   中國光大控股   HKD    5.60    5.51    5.52    5.62    5.50    5.52       1,524,607         8,448,031
   166 NEWTIMES ENERGY新時代能源    HKD    0.127   0.12    0.125   0.127   0.123   0.125      1,150,000           144,740
   167 IDT INT'L               HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
   168 TSINGTAO BREW  青島啤酒股份   HKD   75.80   73.20   73.30   75.80   73.00   73.30       2,682,931       198,861,515
   169 WANDA HOTEL DEV萬達酒店發展   HKD    0.295   0.285   0.30    0.30    0.285   0.30       1,017,000           297,840
   171 SILVER GRANT   銀建國際     HKD    0.325   0.30    0.31    0.31    0.31    0.31          12,000             3,720
   173 K. WAH INT'L   嘉華國際     HKD    2.76    2.71    2.72    2.76    2.71    2.71         769,081         2,103,626
   174 GEMINI INV     盛洋投資     HKD    0.51    0.395   0.54     -       -      0.51               -                 -
   175 GEELY AUTO     吉利汽車     HKD    9.73    9.46    9.47    9.78    9.41    9.47      35,151,344       335,821,251
   176 SUPERACTIVE GP 先機企業集團   HKD    0.022   0.023   0.024   0.024   0.023   0.024        510,000            11,850
   177 JIANGSU EXPRESS江蘇寧滬高速公路 HKD    8.51    8.42    8.43    8.54    8.36    8.43       3,730,468        31,476,470
   178 SA SA INT'L    莎莎國際     HKD    1.67    1.66    1.67    1.69    1.65    1.67       1,878,000         3,144,374
   179 JOHNSON ELEC H 德昌電機控股   HKD    8.69    8.61    8.66    8.69    8.56    8.66         448,000         3,886,494
   180 KADER HOLDINGS 開達集團     HKD    0.41    0.39    0.41     -       -      0.41               -                 -
   181 FUJIAN HOLDINGS閩港控股     HKD    0.127   0.12    0.126   0.125   0.12    0.12         140,000            17,000
   182 CONCORD NE     協合新能源    HKD    0.71    0.70    0.71    0.71    0.70    0.70      14,120,000         9,883,600
   183 WINFULL GP     宏輝集團     HKD    0.217   0.216   0.222   0.222   0.216   0.222         51,200            11,232
   184 KECK SENG INV  激成投資     HKD    2.63    2.58    3.00    2.65    2.53    2.58           8,000            20,740
   185 ZENSUN ENT     正商實業     HKD    0.72    0.69    0.70    0.72    0.66    0.69         762,000           521,470
   186 NIMBLE HOLDINGS敏捷控股     HKD    0.285   0.23    0.28     -       -      0.28               -                 -
   187 JINGCHENG MAC  京城機電股份   HKD    2.72    2.73    2.74    2.74    2.71    2.73         158,000           431,720
   188 SUNWAH KINGSWAY新華匯富金融   HKD    0.27    0.27    0.285   0.27    0.27    0.27          15,000             4,050
   189 DONGYUE GROUP  東岳集團     HKD    7.96    7.64    7.66    7.93    7.64    7.64       6,190,212        47,881,068
   191 LAI SUN INT'L  麗新國際     HKD    1.55    1.49    1.59     -       -      1.55               -                 -
   193 CAPITAL ESTATE 冠中地產     HKD    0.215   0.215   0.242    -       -      0.215              -                 -
   194 LIU CHONG HING 廖創興企業    HKD    6.30    6.04    6.39    6.30    6.28    6.28          10,000            62,960
   195 GREENTECH INTL 綠科科技國際   HKD    0.465   0.455   0.47    0.47    0.455   0.455         54,000            25,320
   196 HONGHUA GROUP  宏華集團     HKD    0.20    0.196   0.198   0.198   0.196   0.196        160,000            31,520
   197 HENG TAI       亨泰       HKD    0.046   0.043   0.045   0.045   0.042   0.045        305,000            13,410
   199 ITC PROPERTIES 德祥地產     HKD    1.03    1.00    1.05    1.05    1.00    1.05          11,400            11,538
   200 MELCO INT'L DEV新濠國際發展   HKD    8.08    7.81    7.82    8.07    7.81    7.81       3,567,000        28,155,220
   201 MAGNIFICENT    華大酒店     HKD    0.12    0.12    0.122   0.125   0.12    0.12       1,450,000           174,470
   202 EVERCHINA INT'L潤中國際控股   HKD    0.151   0.149   0.154   0.156   0.147   0.154      1,234,000           189,443
   204 CHINA INV DEV  中國投資開發   HKD    0.25    0.24    0.265   0.25    0.24    0.24         365,180            90,531
   205 SEEC MEDIA     財訊傳媒     HKD    0.445   0.395   0.50    0.52    0.52    0.50          10,000             5,200
   206 CMIC OCEAN     華商國際海洋控股 HKD    0.243   0.221   0.243    -       -      0.242              -                 -
   207 JOY CITY PPT   大悅城地產    HKD    0.315   0.305   0.31    0.315   0.305   0.31       2,146,000           661,360
   209 WINSHINE SCI   瀛晟科學     HKD    0.124   0.13    0.138    -       -      0.13          10,000             1,350
   210 DAPHNE INT'L   達芙妮國際    HKD    0.141   0.14    0.155    -       -      0.141              -                 -
   211 STYLAND HOLD            HKD    0.135   0.132   0.137   0.137   0.132   0.137        324,658            43,459
   212 NANYANG HOLD            HKD   25.60   25.60   26.00   25.80   25.60   25.80           6,000           154,000
   213 NATIONAL ELEC H         HKD    0.88    0.85    0.88    0.88    0.88    0.88           4,000             3,520
   214 ASIA ORIENT    匯漢控股     HKD    0.52    0.50    0.56    0.51    0.50    0.50           6,125             3,100
   215 HUTCHTEL HK    和記電訊香港   HKD    1.28    1.25    1.26    1.28    1.25    1.25       5,470,000         6,935,960
   216 CHINNEY INV    建業實業     HKD    1.22    1.15    1.24     -       -      1.22               -                 -
   217 CHINA CHENGTONG中國誠通發展集團 HKD    0.108   0.106   0.108   0.11    0.103   0.108        334,000            34,996
   218 SWHYHK         申萬宏源香港   HKD    0.425   0.425   0.45    0.42    0.42    0.425         12,500             5,200
   219 SHUNHO PROPERTY順豪物業     HKD    1.40    1.38    1.39    1.39    1.38    1.39          24,000            33,160
   220 U-PRESID CHINA 統一企業中國   HKD    7.11    7.05    7.06    7.12    6.94    7.06       2,322,820        16,410,684
   222 MIN XIN HOLD   閩信集團     HKD    3.34    3.28    3.34     -       -      3.34               -                 -
   223 ELIFE HLDGS    易生活控股    HKD    0.133   0.128   0.142   0.145   0.13    0.142      1,055,000           144,390
   224 PIONEER GLOBAL 建生國際     HKD    0.94    0.94    1.00     -       -      0.94               -                 -
   225 POKFULAM       博富臨置業    HKD    8.19    8.05    8.18    8.12    8.12    8.12           4,000            32,480
   226 LIPPO          力寶       HKD    1.90    1.94    2.02    2.08    1.88    1.90         148,000           283,740
   227 FIRST SHANGHAI 第一上海     HKD    0.138   0.131   0.138   0.138   0.131   0.138        224,000            30,288
   228 CHINA ENERGY   中能控股     HKD    0.085   0.082   0.083   0.085   0.082   0.082      1,486,000           123,360
   229 RAYMOND IND    利民實業     HKD    0.86    0.80    0.82    0.82    0.75    0.81         126,000            99,090
   230 MINMETALS LAND 五礦地產     HKD    0.475   0.455   0.49     -       -      0.475              -                 -
   232 CON AERO TECH  大陸航空科技控股 HKD    0.093   0.088   0.091   0.093   0.086   0.091      2,658,000           240,044
   234 NEW CENTURY GP 新世紀集團    HKD    0.054   0.054   0.058    -       -      0.054              -                 -
   235 CSC HOLDINGS   中策資本控股   HKD    0.04    0.037   0.038   0.04    0.037   0.037     13,680,000           524,955
   236 SAN MIGUEL HK  香港生力啤    HKD    0.73    0.70    0.73    0.74    0.70    0.70          20,000            14,200
   237 SAFETY GODOWN  安全貨倉     HKD    2.00    1.95    1.99    2.00    1.96    1.96         388,000           774,620
