日報表
91/230518
香港聯合交易所有限公司 THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司) (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)
香港交易廣場 EXCHANGE SQUARE, HONG KONG. TEL: 25221122 日期 DATE : 18 MAY 2023 (星期四 THURSDAY)
主板及非上市可交易股份 MAIN BOARD AND TRADING ONLY STOCKS
日報表 DAILY QUOTATIONS
「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."
目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
於18/05/2023期權行使詳情
債券/票據概要
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
市場概要
今日 Today
全日收市 上次 變幅 變幅率
Day Prev Change %change
Close
標準普爾/香港交 S&P/HKEX LARGECAP
成交股份 Sec. Traded: 6941 易所大型股指數 INDEX 28455.30 28193.63 +261.67 +0.928
上升股份 Advanced : 4930
下降股份 Declined : 4283
無變股份 Unchanged : 3697
是日成交 Today's Turnover:
金額(HK$): 98,624,909,471
股數(Shares): 199,214,569,829
宗數(Deals): 1,758,086
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY): 12,196,934
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
今日 Today
上午收市 下午收市 上次 變幅 變幅率
Morning Afternoon Prev Change %change
Closing Closing
恆生指數 HANG SENG INDEX 19777.95 19727.25 19560.57 +166.68 +0.852
恆生中國 HANG SENG CHINA
企業指數 ENTERPRISES INDEX 6730.30 6715.56 6636.66 +78.90 +1.189
恆生香港 HANG SENG CHINA-
中資企業 AFF. CORP. INDEX
指數 4000.27 3978.06 3959.26 +18.80 +0.475
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票 10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE CUR TURNOVER ($) SHARES TRADED HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交金額 成交股數 最高 最低
700 TENCENT 騰訊控股 HKD 11,559,354,011 34,412,000 343.00 329.40
9988 BABA-SW 阿里巴巴-SW HKD 6,362,232,231 72,221,529 89.20 87.25
2800 TRACKER FUND 盈富基金 HKD 4,706,246,433 236,438,991 20.04 19.76
3690 MEITUAN-W 美團-W HKD 2,039,765,893 15,303,929 135.30 131.70
2828 HSCEI ETF 琤秅什磪禶~ HKD 1,845,886,841 27,230,966 68.36 67.34
3033 CSOP HS TECH 南方琤肮鴔煄@ HKD 1,804,409,368 468,670,818 3.89 3.83
941 CHINA MOBILE 中國移動 HKD 1,774,012,856 26,933,946 66.60 64.50
9888 BIDU-SW 百度集團-SW HKD 1,747,772,216 13,892,765 127.30 124.50
1211 BYD COMPANY 比亞迪股份 HKD 1,726,079,844 7,072,007 247.20 241.60
2318 PING AN 中國平安 HKD 1,449,635,731 25,670,064 57.45 55.20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票 10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE CUR SHARES TRADED TURNOVER ($) HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交股數 成交金額 最高 最低
57413 UB#HSI RC2309N 瓻瑞銀三九牛N HKD 7,916,470,000 319,924,070 0.058 0.034
63320 SG#HSI RP2402K 瓻法興四二熊K HKD 7,600,070,000 371,525,400 0.054 0.023
62058 SG#HSI RC2407K 瓻法興四七牛K HKD 6,902,340,000 262,536,580 0.056 0.032
63361 UB#HSI RP2510T 瓻瑞銀五十熊T HKD 5,887,280,000 305,237,110 0.058 0.029
57965 JP#HSI RC2511L 瓻摩通五甲牛L HKD 4,509,360,000 201,927,210 0.064 0.039
63180 JP#HSI RP2412U 瓻摩通四乙熊U HKD 4,264,690,000 256,824,000 0.067 0.038
11494 SG-HSI @EC2308A 瓻法興三八購A HKD 3,704,120,000 81,825,650 0.027 0.021
61446 CT#HSI RP2404C 瓻花旗四四熊C HKD 3,542,690,000 339,594,650 0.108 0.078
11278 SG-HSI @EP2306C 瓻法興三六沽C HKD 3,515,190,000 83,724,350 0.027 0.02
62939 CT#HSI RP2404J 瓻花旗四四熊J HKD 3,351,570,000 235,226,140 0.082 0.053
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
報價
CODE CUR PRV. CLOSING RATE HIGH LOW CLOSING SHARES TRADED TURNOVER ($)
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 前收市 BID 買 ASK 賣 最高 最低 收市 成交股數 成交金額
1 CKH HOLDINGS 長和 HKD 51.05 51.05 51.10 51.75 50.95 51.05 4,528,614 231,944,158
2 CLP HOLDINGS 中電控股 HKD 59.60 59.00 59.10 60.15 58.70 59.10 2,111,741 125,250,969
3 HK & CHINA GAS 香港中華煤氣 HKD 7.37 7.29 7.30 7.44 7.27 7.30 12,023,131 88,111,145
4 WHARF HOLDINGS 九龍倉集團 HKD 17.20 17.10 17.16 17.38 17.06 17.14 1,451,862 24,897,995
* 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股 HKD 58.65 59.40 59.45 59.65 58.85 59.45 16,393,412 973,058,839
6 POWER ASSETS 電能實業 HKD 46.45 46.20 46.25 46.65 46.05 46.25 2,839,978 131,465,259
7 WISDOM WEAL-NEW智富資源投資-新 HKD 0.241 0.23 0.244 0.244 0.23 0.242 1,247,000 296,034
8 PCCW 電訊盈科 HKD 4.08 4.08 4.09 4.11 4.09 4.09 2,442,469 10,008,316
9 KEYNE LTD 金奧國際 HKD 0.018 0.014 0.018 0.018 0.014 0.014 2,892,000 42,810
10 HANG LUNG GROUP痗弦偎峞@ HKD 12.48 12.40 12.46 12.76 12.38 12.46 766,224 9,543,169
11 HANG SENG BANK 琤芼行 HKD 111.10 111.80 112.00 112.70 111.30 112.00 604,264 67,646,441
12 HENDERSON LAND 痚穧a產 HKD 27.10 27.10 27.15 27.50 26.95 27.15 928,712 25,216,099
13 HUTCHMED 和黃醫藥 HKD 20.90 20.70 20.80 21.25 20.60 20.70 1,397,624 29,065,621
14 HYSAN DEV 希慎興業 HKD 21.60 21.20 21.25 21.80 21.05 21.25 551,410 11,781,483
16 SHK PPT 新鴻基地產 HKD 103.80 103.00 103.20 104.90 102.50 103.00 1,672,866 172,968,037
17 NEW WORLD DEV 新世界發展 HKD 19.42 19.42 19.44 19.70 19.22 19.44 3,117,520 60,640,918
18 ORIENTAL E H 東方企控集團 HKD 0.65 0.64 0.65 0.66 0.64 0.65 190,000 122,840
19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A HKD 56.00 55.80 55.90 56.90 55.25 55.90 1,248,028 69,771,515
20 SENSETIME-W 商湯-W HKD 2.17 2.24 2.25 2.30 2.18 2.24 161,983,336 361,714,165
21 GREAT CHI HLDGS大中華控股 HKD 0.116 0.102 0.114 - - 0.114 - -
22 MEXAN 茂盛控股 HKD 0.077 0.074 0.085 - - 0.077 - -
23 BANK OF E ASIA 東亞銀行 HKD 10.10 10.12 10.18 10.30 10.10 10.18 444,231 4,515,400
25 CHEVALIER INT'L HKD 6.90 6.90 7.03 6.90 6.90 6.90 8,000 55,200
26 CHINA MOTOR BUS中華汽車 HKD 71.50 71.80 73.20 - - 72.05 - -
27 GALAXY ENT 銀河娛樂 HKD 51.05 51.80 51.90 52.00 51.15 51.90 6,435,197 332,356,990
28 TIAN AN 天安 HKD 4.16 4.12 4.20 4.13 4.12 4.13 2,000 8,250
29 DYNAMIC HOLD 達力集團 HKD 12.02 11.88 12.06 12.30 11.76 11.90 98,000 1,186,720
30 BAN LOONG HOLD 萬隆控股集團 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
31 CHINA AEROSPACE航天控股 HKD 0.42 0.415 0.42 0.42 0.415 0.42 78,000 32,580
32 CROSS-HAR(HOLD)港通控股 HKD 10.50 10.50 10.76 10.50 10.50 10.50 47,941 503,286
33 INTL GENIUS HKD 6.27 5.85 5.99 6.12 5.81 5.99 1,120,960 6,719,339
34 KOWLOON DEV 九龍建業 HKD 8.51 8.53 8.59 8.59 8.42 8.59 172,000 1,466,410
35 FE CONSORT INTL遠東發展 HKD 1.97 1.96 1.97 1.98 1.95 1.97 288,000 564,710
36 FE HLDGS INTL 遠東控股國際 HKD 0.078 0.076 0.086 - - 0.078 - -
37 FE HOTELS 遠東酒店實業 HKD 0.91 0.92 0.93 0.95 0.92 0.93 548,000 508,700
38 FIRST TRACTOR 第一拖拉機股份 HKD 4.06 4.11 4.13 4.18 4.05 4.13 1,596,000 6,592,560
39 CH BEIDAHUANG 中國北大荒 HKD 0.151 0.148 0.15 0.151 0.147 0.15 440,000 64,840
40 GOLD PEAK 金山科技工業 HKD 0.57 0.56 0.57 0.56 0.56 0.56 34,000 19,040
41 GREAT EAGLE H 鷹君 HKD 15.96 15.92 16.02 16.04 15.92 15.92 96,580 1,546,038
42 NE ELECTRIC 東北電氣 HKD 0.315 0.29 0.305 0.325 0.285 0.305 162,000 46,960
45 HK&S HOTELS 大酒店 HKD 7.34 7.24 7.30 7.33 7.22 7.30 48,500 354,175
46 COMPUTER & TECH科聯系統 HKD 2.35 2.33 2.40 - - 2.35 - -
48 C AUTO INT DECO中國汽車內飾 HKD 0.29 0.27 0.37 - - 0.29 2,800 728
50 HK FERRY (HOLD)香港小輪(集團) HKD 7.20 7.20 7.22 7.24 7.19 7.22 201,000 1,450,040
51 HARBOUR CENTRE 海港企業 HKD 7.11 7.20 7.23 7.16 7.15 7.20 167,000 1,195,060
52 FAIRWOOD HOLD 大快活集團 HKD 12.50 12.38 12.50 12.40 12.34 12.40 29,000 359,290
53 GUOCO GROUP 國浩集團 HKD 61.60 59.90 60.35 60.50 59.90 60.00 21,000 1,260,900
55 NEWAY GROUP 中星集團控股 HKD 0.295 0.28 0.295 - - 0.295 - -
57 CHEN HSONG HOLD震雄集團 HKD 1.75 1.72 1.73 1.75 1.72 1.72 24,000 41,520
58 SUNWAY INT'L 新威國際 HKD 0.095 0.086 0.107 - - 0.095 - -
59 SKYFAME REALTY 天譽置業 HKD 0.02 0.018 0.019 0.021 0.018 0.019 15,622,000 289,408
60 HK FOOD INV 香港食品投資 HKD 0.55 0.52 0.54 - - 0.54 - -
61 GREEN LEADER 綠領控股 HKD 0.115 0.107 0.115 - - 0.115 1,000 103
62 TRANSPORT INT'L載通 HKD 10.60 10.64 10.66 10.66 10.36 10.64 59,655 627,909
63 CHI ASIA VALLEY中亞烯谷集團 HKD 0.12 0.114 0.125 0.125 0.113 0.125 95,000 11,791
64 GET NICE 結好控股 HKD 0.148 0.147 0.149 - - 0.148 - -
65 GRAND OCEAN AR 弘海高新資源 HKD 0.32 0.32 0.335 - - 0.32 - -
66 MTR CORPORATION港鐵公司 HKD 38.40 38.35 38.40 38.65 38.15 38.40 1,782,643 68,403,700
69 SHANGRI-LA ASIA香格里拉(亞洲) HKD 6.54 6.51 6.60 6.61 6.50 6.59 868,326 5,714,855
70 RICH GOLDMAN 金粵控股 HKD 0.053 0.049 0.053 - - 0.053 - -
71 MIRAMAR HOTEL 美麗華酒店 HKD 11.62 11.56 11.60 11.62 11.58 11.60 42,000 487,240
72 META MEDIA 超媒體控股 HKD 0.70 0.67 0.68 0.72 0.66 0.68 720,000 495,700
73 ASIAN CITRUS 亞洲果業 HKD 0.078 0.072 0.086 0.089 0.072 0.072 140,000 11,188
75 Y.T. REALTY 渝太地產 HKD 0.50 0.51 0.61 0.51 0.51 0.51 13,408 6,767
76 ELATE HOLDINGS 誼礫控股 HKD 0.26 0.25 0.255 0.25 0.25 0.25 40,500 10,050
77 AMS TRANSPORT 進智公共交通 HKD 0.60 0.58 0.60 - - 0.60 - -
78 REGAL INT'L HKD 3.05 3.01 3.05 3.05 3.02 3.05 6,000 18,180
79 CENTURY LEGEND 世紀建業 HKD 0.091 0.088 0.107 0.112 0.088 0.088 504,000 50,436
80 CNEWECON FUND 中國新經濟投資 HKD 0.162 0.166 0.18 0.167 0.166 0.167 70,000 11,670
81 CH OVS G OCEANS中國海外宏洋集團 HKD 4.21 4.12 4.13 4.26 4.10 4.12 2,780,630 11,546,444
82 CRAZY SPORTS 瘋狂體育 HKD 0.18 0.179 0.18 0.182 0.178 0.18 1,626,400 292,698
83 SINO LAND 信和置業 HKD 10.66 10.44 10.46 10.80 10.40 10.46 3,099,802 32,569,542
84 STELUX HOLDINGS寶光實業 HKD 0.067 0.068 0.069 0.069 0.068 0.068 39,000 2,673
85 CE HUADA TECH 中電華大科技 HKD 1.17 1.15 1.17 1.18 1.12 1.17 838,000 973,999
86 SUN HUNG KAI CO新鴻基公司 HKD 2.94 2.93 2.95 3.04 2.91 2.95 153,000 450,850
87 SWIRE PACIFIC B太古股份公司B HKD 9.13 9.10 9.14 9.35 9.11 9.11 932,754 8,557,761
88 TAI CHEUNG HOLD HKD 3.69 3.68 3.74 3.77 3.69 3.69 14,000 51,920
89 TAI SANG LAND 大生地產 HKD 3.70 3.58 3.75 - - 3.70 - -
90 PUXING ENERGY 普星能量 HKD 0.51 0.495 0.50 0.52 0.49 0.495 212,000 106,600
91 GOLDEN CEN INTL金禧國際控股 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
92 CHAMPION TECH 冠軍科技集團 HKD 0.066 0.063 0.064 0.068 0.064 0.064 664,736 43,239
93 TERMBRAY IND HKD 0.54 0.51 0.55 0.55 0.50 0.55 32,000 16,240
94 GREENHEART GP 綠心集團 HKD 0.072 0.065 0.071 - - 0.071 - -
95 LVGEM CHINA 綠景中國地產 HKD 1.62 1.61 1.63 1.64 1.60 1.63 5,246,000 8,461,960
96 YUSEI HKD 0.55 0.50 0.61 - - 0.55 - -
97 HENDERSON INV 痚繺o展 HKD 0.28 0.275 0.28 - - 0.28 - -
98 XINGFA ALUM 興發鋁業 HKD 7.02 7.20 7.70 7.22 7.20 7.22 52,000 374,440
99 WONG'S INT'L 王氏國際 HKD 1.60 1.56 1.65 - - 1.60 - -
101 HANG LUNG PPT 痗岫a產 HKD 12.46 12.48 12.50 12.62 12.36 12.50 3,307,072 41,454,820
102 SUMMIT ASCENT 凱升控股 HKD 0.165 0.154 0.161 0.165 0.154 0.154 6,088,000 976,244
103 SHOUGANG CENT 首佳科技 HKD 0.184 0.18 0.184 - - 0.184 - -
104 ASIA COMM HOLD HKD 0.196 0.189 0.205 - - 0.196 - -
105 ASSO INT HOTELS凱聯國際酒店 HKD 8.90 - 9.10 - - 8.90 - -
106 LANDSEA MGMT 朗詩綠色管理 HKD 0.102 0.102 0.111 0.111 0.102 0.102 12,000 1,296
107 SICHUAN EXPRESS四川成渝高速公路 HKD 2.24 2.23 2.24 2.26 2.22 2.23 1,326,000 2,965,300
108 GR PROPERTIES 國銳地產 HKD 0.95 0.93 0.96 0.96 0.93 0.96 1,616,000 1,551,100
110 CHINA FORTUNE 中國長遠 HKD 0.241 - 0.255 - - 0.241 - -
111 CINDA INTL HLDG信達國際控股 HKD 0.335 0.30 0.33 0.33 0.315 0.33 32,000 10,120
113 DICKSON CONCEPT迪生創建 HKD 4.22 4.22 4.25 4.29 4.23 4.25 14,500 61,625
114 HERALD HOLD HKD 0.47 0.445 0.47 - - 0.47 - -
115 GRAND FIELD GP 鈞濠集團 HKD 0.249 0.25 0.30 0.25 0.205 0.25 180,000 40,230
116 CHOW SANG SANG 周生生 HKD 10.28 10.22 10.30 10.30 10.22 10.30 166,627 1,711,909
117 TIANLI HOLDINGS天利控股集團 HKD 0.395 0.395 0.415 - - 0.395 - -
118 COSMOS MACH 大同機械 HKD 0.275 0.26 0.295 - - 0.275 - -
119 POLY PROPERTY 保利置業集團 HKD 1.88 1.88 1.89 1.93 1.88 1.88 4,225,954 8,002,558
120 COSMOPOL INT'L HKD 1.39 1.37 1.40 1.40 1.35 1.40 980,000 1,353,160
122 CROCODILE 鱷魚恤 HKD 0.164 0.163 0.171 0.163 0.161 0.163 85,000 13,830
123 YUEXIU PROPERTY越秀地產 HKD 9.13 9.13 9.14 9.21 9.03 9.14 17,079,819 155,247,386
124 GD LAND 粵海置地 HKD 0.79 0.80 0.82 - - 0.80 - -
125 SUN HING VISION新興光學 HKD 0.89 0.88 1.01 - - 0.89 - -
126 CARRIANNA 佳寧娜 HKD 0.405 0.39 0.405 - - 0.405 - -
127 CHINESE EST H 華人置業 HKD 2.37 2.38 2.40 2.43 2.37 2.38 279,000 668,275
128 ENM HOLDINGS 安寧控股 HKD 0.39 0.38 0.395 - - 0.39 - -
129 ASIA STANDARD 泛海集團 HKD 0.64 0.60 0.64 0.61 0.61 0.61 90,000 54,900
130 MOISELLE INT'L 慕詩國際 HKD 0.197 0.173 0.225 - - 0.197 - -
131 CHEUK NANG HOLD卓能(集團) HKD 2.00 1.88 2.08 - - 2.00 - -
132 CHINA INV HOLD 中國興業控股 HKD 0.25 0.23 0.295 0.23 0.23 0.23 52,000 11,960
133 CHINA MERCHANTS招商局中國基金 HKD 9.20 9.12 9.25 9.20 9.19 9.19 14,000 128,780
135 KUNLUN ENERGY 昆侖能源 HKD 7.28 7.17 7.18 7.32 7.10 7.18 18,462,070 132,539,569
136 CHINA RUYI 中國儒意 HKD 1.74 1.74 1.75 1.78 1.72 1.75 11,042,579 19,348,227
137 JINHUI HOLDINGS金輝集團 HKD 0.82 0.80 0.85 0.85 0.80 0.80 7,000 5,700
138 CCT FORTIS 中建富通 HKD 0.145 0.145 0.152 0.153 0.138 0.145 163,059 24,493
139 CENTRALWEALTHGP中達集團控股 HKD 0.039 0.036 0.037 0.039 0.036 0.037 40,670,000 1,512,700
142 FIRST PACIFIC 第一太平 HKD 2.94 2.92 2.93 2.97 2.91 2.93 1,284,664 3,769,999
144 CHINA MER PORT 招商局港口 HKD 12.28 12.34 12.36 12.62 12.20 12.34 3,987,106 49,431,630
145 CCIAM FUTURE EN信能低碳 HKD 0.045 0.046 0.047 0.047 0.043 0.044 11,224,000 494,480
146 TAI PING CARPET HKD 0.66 0.69 0.76 0.75 0.72 0.75 23,000 16,930
147 IB SETTLEMENT 國際商業結算 HKD 0.059 0.052 0.056 0.062 0.055 0.056 155,000 8,690
148 KINGBOARD HLDG 建滔集團 HKD 22.70 23.15 23.20 23.40 22.75 23.20 359,570 8,317,407
149 CH AGRI-PROD EX中國農產品交易 HKD 0.085 0.084 0.092 0.094 0.085 0.092 11,400,000 973,365
150 HYPEBEAST HKD 0.31 0.32 0.325 0.32 0.31 0.32 509,600 161,084
151 WANT WANT CHINA中國旺旺 HKD 5.04 5.08 5.11 5.14 5.04 5.11 2,899,915 14,791,722
152 SHENZHEN INT'L 深圳國際 HKD 7.093 7.16 7.17 7.27 7.11 7.17 3,568,312 25,606,196
154 BE ENVIRONMENT 北京控股環境集團 HKD 0.405 0.415 0.435 0.45 0.415 0.415 444,000 197,755
156 LIPPO CHINA RES力寶華潤 HKD 0.093 0.091 0.092 0.093 0.09 0.092 560,000 51,110
157 NATURAL BEAUTY 自然美 HKD 0.52 0.47 0.54 - - 0.52 - -
158 MELBOURNE ENT 萬邦投資 HKD 130.00 122.50 130.00 - - 130.00 - -
159 BROCKMAN MINING布萊克萬礦業 HKD 0.198 0.155 0.197 0.195 0.168 0.168 12,000 2,164
160 HON KWOK LAND 漢國置業 HKD 2.00 1.98 2.11 - - 2.00 - -
162 CENTURY GINWA 世紀金花 HKD 0.117 0.112 0.128 0.128 0.096 0.112 52,000 6,328
163 EMPEROR INT'L 英皇國際 HKD 0.60 0.58 0.59 0.60 0.58 0.59 22,000 13,060
164 CHINA BAOLI TEC中國寶力科技 HKD 0.076 0.072 0.075 0.075 0.075 0.075 100,025 7,501
165 CHINA EB LTD 中國光大控股 HKD 5.52 5.61 5.63 5.63 5.52 5.61 1,606,000 8,981,370
166 NEWTIMES ENERGY新時代能源 HKD 0.125 0.122 0.124 0.125 0.12 0.124 2,563,750 312,225
167 IDT INT'L HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
168 TSINGTAO BREW 青島啤酒股份 HKD 73.30 73.05 73.10 74.30 72.55 73.10 3,094,838 226,938,244
169 WANDA HOTEL DEV萬達酒店發展 HKD 0.30 0.28 0.30 0.30 0.275 0.30 285,000 80,675
171 SILVER GRANT 銀建國際 HKD 0.31 0.30 0.31 0.34 0.305 0.325 46,000 14,740
173 K. WAH INT'L 嘉華國際 HKD 2.71 2.69 2.70 2.73 2.69 2.70 454,155 1,230,323
174 GEMINI INV 盛洋投資 HKD 0.51 0.395 0.54 - - 0.51 - -
175 GEELY AUTO 吉利汽車 HKD 9.47 9.45 9.46 9.67 9.46 9.46 26,596,454 253,389,549
176 SUPERACTIVE GP 先機企業集團 HKD 0.024 0.022 0.023 0.022 0.022 0.022 6,000 132
177 JIANGSU EXPRESS江蘇寧滬高速公路 HKD 8.43 8.49 8.50 8.60 8.35 8.50 4,123,888 35,134,943
178 SA SA INT'L 莎莎國際 HKD 1.67 1.67 1.68 1.70 1.66 1.68 2,599,717 4,367,529
179 JOHNSON ELEC H 德昌電機控股 HKD 8.66 8.55 8.58 8.72 8.55 8.58 177,612 1,533,480
180 KADER HOLDINGS 開達集團 HKD 0.41 0.39 0.41 - - 0.41 - -
181 FUJIAN HOLDINGS閩港控股 HKD 0.12 0.113 0.119 0.119 0.115 0.115 660,000 76,020
182 CONCORD NE 協合新能源 HKD 0.70 0.70 0.71 0.71 0.70 0.71 3,760,000 2,657,400
183 WINFULL GP 宏輝集團 HKD 0.222 0.216 0.218 0.218 0.217 0.218 129,600 28,156
184 KECK SENG INV 激成投資 HKD 2.58 2.65 2.89 2.70 2.65 2.65 6,000 16,100
185 ZENSUN ENT 正商實業 HKD 0.69 0.67 0.69 0.71 0.67 0.69 168,000 114,470
186 NIMBLE HOLDINGS敏捷控股 HKD 0.28 0.214 0.275 - - 0.275 - -
187 JINGCHENG MAC 京城機電股份 HKD 2.73 2.70 2.73 2.76 2.70 2.73 146,000 398,040
188 SUNWAH KINGSWAY新華匯富金融 HKD 0.27 0.27 0.285 - - 0.27 2,000 520
189 DONGYUE GROUP 東岳集團 HKD 7.64 7.63 7.65 7.80 7.62 7.65 3,815,437 29,289,585
191 LAI SUN INT'L 麗新國際 HKD 1.55 1.45 1.46 1.53 1.46 1.46 230,000 341,530
193 CAPITAL ESTATE 冠中地產 HKD 0.215 0.215 0.243 - - 0.215 - -
194 LIU CHONG HING 廖創興企業 HKD 6.28 6.26 6.33 - - 6.28 - -
195 GREENTECH INTL 綠科科技國際 HKD 0.455 0.45 0.47 - - 0.455 - -
196 HONGHUA GROUP 宏華集團 HKD 0.196 0.198 0.199 0.199 0.192 0.199 688,000 134,160
197 HENG TAI 亨泰 HKD 0.045 0.043 0.048 0.05 0.042 0.047 4,545,287 210,370
199 ITC PROPERTIES 德祥地產 HKD 1.05 0.99 1.03 1.03 0.99 1.03 33,000 32,930
200 MELCO INT'L DEV新濠國際發展 HKD 7.81 7.83 7.84 8.05 7.83 7.84 2,534,222 20,033,203
201 MAGNIFICENT 華大酒店 HKD 0.12 0.115 0.12 0.12 0.115 0.115 2,744,305 329,253
202 EVERCHINA INT'L潤中國際控股 HKD 0.154 0.15 0.154 0.155 0.15 0.154 630,000 96,470
204 CHINA INV DEV 中國投資開發 HKD 0.24 0.24 0.247 0.25 0.239 0.239 960,600 236,084
205 SEEC MEDIA 財訊傳媒 HKD 0.50 0.405 0.43 0.45 0.41 0.41 50,000 22,050
206 CMIC OCEAN 華商國際海洋控股 HKD 0.242 0.221 0.241 - - 0.241 - -
207 JOY CITY PPT 大悅城地產 HKD 0.31 0.305 0.31 0.31 0.305 0.305 1,374,000 422,330
209 WINSHINE SCI 瀛晟科學 HKD 0.13 0.123 0.165 - - 0.13 - -
210 DAPHNE INT'L 達芙妮國際 HKD 0.141 0.133 0.155 - - 0.141 - -
211 STYLAND HOLD HKD 0.137 0.132 0.137 0.138 0.136 0.137 223,125 30,484
212 NANYANG HOLD HKD 25.80 25.60 26.10 26.00 26.00 26.00 1,000 26,000
213 NATIONAL ELEC H HKD 0.88 0.86 0.88 0.88 0.88 0.88 4,000 3,520
214 ASIA ORIENT 匯漢控股 HKD 0.50 0.48 0.56 - - 0.50 - -
215 HUTCHTEL HK 和記電訊香港 HKD 1.25 1.24 1.25 1.27 1.24 1.24 1,392,336 1,747,726
216 CHINNEY INV 建業實業 HKD 1.22 1.16 1.22 1.21 1.16 1.16 16,000 18,760
217 CHINA CHENGTONG中國誠通發展集團 HKD 0.108 0.103 0.107 0.107 0.103 0.103 254,000 26,354
218 SWHYHK 申萬宏源香港 HKD 0.425 0.41 0.455 - - 0.425 - -
219 SHUNHO PROPERTY順豪物業 HKD 1.39 1.39 1.40 1.41 1.39 1.39 58,005 80,666
220 U-PRESID CHINA 統一企業中國 HKD 7.06 7.07 7.09 7.18 7.05 7.09 1,132,266 8,027,273
222 MIN XIN HOLD 閩信集團 HKD 3.34 3.28 3.34 - - 3.34 - -
223 ELIFE HLDGS 易生活控股 HKD 0.142 0.135 0.142 0.145 0.132 0.14 900,000 125,640
224 PIONEER GLOBAL 建生國際 HKD 0.94 0.94 1.00 - - 0.94 - -
225 POKFULAM 博富臨置業 HKD 8.12 8.00 8.10 - - 8.10 - -
226 LIPPO 力寶 HKD 1.90 1.92 1.99 1.94 1.94 1.94 41,000 79,540
227 FIRST SHANGHAI 第一上海 HKD 0.138 0.134 0.139 - - 0.138 - -
228 CHINA ENERGY 中能控股 HKD 0.082 0.08 0.082 0.083 0.08 0.082 3,938,000 321,270
229 RAYMOND IND 利民實業 HKD 0.81 0.82 0.83 0.82 0.82 0.82 18,000 14,760
230 MINMETALS LAND 五礦地產 HKD 0.475 0.455 0.49 - - 0.475 - -
232 CON AERO TECH 大陸航空科技控股 HKD 0.091 0.089 0.09 0.091 0.088 0.09 310,000 27,598
234 NEW CENTURY GP 新世紀集團 HKD 0.054 0.054 0.058 - - 0.054 - -
235 CSC HOLDINGS 中策資本控股 HKD 0.037 0.037 0.039 0.039 0.037 0.037 16,225,000 618,370
236 SAN MIGUEL HK 香港生力啤 HKD 0.70 0.70 0.72 - - 0.70 - -
237 SAFETY GODOWN 安全貨倉 HKD 1.96 1.97 2.20 1.99 1.99 1.99 22,000 43,780
239 PAK FAH YEOW 白花油 HKD 1.42 1.27 1.42 - - 1.42 - -
240 BUILD KING HOLD利基控股 HKD 1.15 1.14 1.15 1.15 1.14 1.14 290,000 331,400
241 ALI HEALTH 阿里健康 HKD 4.87 4.79 4.80 5.00 4.73 4.79 44,427,790 213,450,367
242 SHUN TAK HOLD 信德集團 HKD 1.37 1.35 1.37 1.37 1.36 1.37 200,000 272,558
243 QPL INT'L HKD 0.25 0.233 0.26 - - 0.25 - -
244 SINCERE 先施 HKD 0.24 0.25 0.255 - - 0.25 - -
245 CHINA VERED FIN中薇金融 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
247 TST PROPERTIES HKD 21.80 21.00 - - - 21.80 - -
248 HKC INT'L HOLD 香港通訊國際控股 HKD 0.065 0.08 0.083 0.087 0.065 0.083 15,840,116 1,230,946
250 SINO-I TECH 中國數碼信息 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
251 SEA HOLDINGS 爪哇控股 HKD 2.18 2.10 2.25 2.25 2.10 2.11 16,000 35,060
252 SE ASIA PPT 華信地產財務 HKD 3.20 - 3.65 - - 3.20 - -
