日報表
220/241121
香港聯合交易所有限公司 THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司) (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)
香港交易廣場 EXCHANGE SQUARE, HONG KONG. TEL: 25221122 日期 DATE : 21 NOV 2024 (星期四 THURSDAY)
主板及非上市可交易股份 MAIN BOARD AND TRADING ONLY STOCKS
日報表 DAILY QUOTATIONS
「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."
目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
於21/11/2024期權行使詳情
債券/票據概要
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
市場概要
今日 Today
全日收市 上次 變幅 變幅率
Day Prev Change %change
Close
標準普爾/香港交 S&P/HKEX LARGECAP
成交股份 Sec. Traded: 5718 易所大型股指數 INDEX 29215.69 29365.51 -149.82 -0.510
上升股份 Advanced : 2511
下降股份 Declined : 5083
無變股份 Unchanged : 4202
是日成交 Today's Turnover:
金額(HK$): 119,267,902,918
股數(Shares): 218,126,836,986
宗數(Deals): 2,055,134
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY): 112,049,121
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
今日 Today
上午收市 下午收市 上次 變幅 變幅率
Morning Afternoon Prev Change %change
Closing Closing
恆生指數 HANG SENG INDEX 19680.23 19601.11 19705.01 -103.90 -0.527
恆生中國 HANG SENG CHINA
企業指數 ENTERPRISES INDEX 7071.00 7034.89 7090.86 -55.97 -0.789
恆生香港 HANG SENG CHINA-
中資企業 AFF. CORP. INDEX
指數 3641.05 3625.56 3639.80 -14.24 -0.391
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票 10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE CUR TURNOVER ($) SHARES TRADED HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交金額 成交股數 最高 最低
2800 TRACKER FUND 盈富基金 HKD 11,388,694,377 575,424,576 19.91 19.68
1024 KUAISHOU-W 快手-W HKD 5,565,030,938 118,758,750 49.75 45.80
700 TENCENT 騰訊控股 HKD 5,113,866,289 12,501,718 411.40 407.00
9988 BABA-W 阿里巴巴-W HKD 3,856,588,923 45,741,828 84.95 83.60
3033 CSOP HS TECH 南方琤肮鴔煄@ HKD 3,276,418,733 761,496,647 4.332 4.268
1810 XIAOMI-W 小米集團-W HKD 2,884,273,663 102,041,844 28.75 27.75
3690 MEITUAN-W 美團-W HKD 2,450,838,360 14,104,129 175.90 172.10
2828 HSCEI ETF 琤秅什磪禶~ HKD 2,119,957,152 29,478,405 72.36 71.46
1299 AIA 友邦保險 HKD 1,933,287,035 33,953,499 57.65 56.15
883 CNOOC 中國海洋石油 HKD 1,440,977,623 83,700,099 17.32 17.02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票 10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE CUR SHARES TRADED TURNOVER ($) HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交股數 成交金額 最高 最低
60614 JP#HSI RP2712O 瓻摩通七乙熊O HKD 10,302,240,000 409,714,980 0.05 0.031
61044 UB#HSI RP2704Q 瓻瑞銀七四熊Q HKD 8,676,490,000 288,522,120 0.041 0.022
61141 UB#HSI RC27095 瓻瑞銀七九牛5 HKD 8,160,470,000 335,842,010 0.052 0.029
60819 UB#HSI RP2704M 瓻瑞銀七四熊M HKD 7,504,690,000 322,517,420 0.051 0.034
27851 UB-HSI @EC2504A 瓻瑞銀五四購A HKD 6,741,080,000 331,659,260 0.051 0.046
60565 SG#HSI RP2604L 瓻法興六四熊L HKD 5,973,890,000 215,373,770 0.046 0.025
28611 UB-HSI @EC2504G 瓻瑞銀五四購G HKD 5,954,490,000 328,044,890 0.058 0.052
51254 JP#HSI RC27094 瓻摩通七九牛4 HKD 5,532,720,000 285,215,730 0.062 0.04
60712 SG#HSI RP2602C 瓻法興六二熊C HKD 5,359,540,000 291,659,410 0.064 0.044
27728 UB-HSI @EP2503F 瓻瑞銀五三沽F HKD 5,331,050,000 337,712,290 0.065 0.058
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
報價
CODE CUR PRV. CLOSING RATE HIGH LOW CLOSING SHARES TRADED TURNOVER ($)
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 前收市 BID 買 ASK 賣 最高 最低 收市 成交股數 成交金額
1 CKH HOLDINGS 長和 HKD 40.25 40.20 40.25 40.50 39.80 40.25 3,019,458 121,296,930
2 CLP HOLDINGS 中電控股 HKD 66.85 66.85 67.00 67.15 66.55 67.00 1,501,343 100,560,694
3 HK & CHINA GAS 香港中華煤氣 HKD 5.96 5.98 5.99 6.02 5.96 5.99 15,029,303 89,940,427
4 WHARF HOLDINGS 九龍倉集團 HKD 22.80 22.55 22.65 23.00 22.40 22.65 585,225 13,215,080
5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股 HKD 71.55 71.25 71.30 71.65 71.15 71.30 7,857,831 560,897,145
6 POWER ASSETS 電能實業 HKD 50.35 51.10 51.15 51.15 49.85 51.15 2,268,071 115,496,872
7 WISDOM WEALTH 智富資源投資 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8 PCCW 電訊盈科 HKD 4.31 4.28 4.29 4.33 4.28 4.28 3,954,710 16,994,035
9 KEYNE LTD 金奧國際 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
10 HANG LUNG GROUP痗弦偎峞@ HKD 10.14 10.04 10.06 10.12 10.06 10.06 408,187 4,113,163
11 HANG SENG BANK 琤芼行 HKD 93.00 92.95 93.00 93.55 92.15 93.00 602,429 56,071,641
12 HENDERSON LAND 痚穧a產 HKD 25.15 25.05 25.10 25.25 24.75 25.10 1,443,380 36,244,175
13 HUTCHMED 和黃醫藥 HKD 27.90 27.90 27.95 28.60 27.40 27.90 5,952,076 167,123,656
14 HYSAN DEV 希慎興業 HKD 12.60 12.60 12.68 12.68 12.52 12.60 764,022 9,625,489
16 SHK PPT 新鴻基地產 HKD 77.40 77.10 77.15 77.35 76.40 77.15 2,186,904 168,487,276
17 NEW WORLD DEV 新世界發展 HKD 7.24 7.17 7.18 7.26 7.15 7.18 3,029,138 21,777,710
18 ORIENTAL E H 東方企控集團 HKD 0.40 0.395 0.40 0.40 0.395 0.40 28,000 11,160
19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A HKD 64.80 64.80 64.85 65.45 64.40 64.80 396,793 25,755,500
20 SENSETIME-W 商湯-W HKD 1.58 1.55 1.56 1.60 1.54 1.55 194,211,420 304,535,963
21 GREAT CHI HLDGS大中華控股 HKD 0.12 0.102 0.12 - - 0.12 - -
22 MEXAN 茂盛控股 HKD 0.066 0.065 0.07 0.071 0.071 0.07 1,040,000 71,080
23 BANK OF E ASIA 東亞銀行 HKD 9.50 9.48 9.50 9.54 9.48 9.48 522,860 4,968,503
25 CHEVALIER INT'L HKD 4.51 4.45 4.82 4.51 4.40 4.51 12,000 53,020
26 CHINA MOTOR BUS中華汽車 HKD 50.50 50.50 51.00 - - 50.50 - -
27 GALAXY ENT 銀河娛樂 HKD 33.10 32.95 33.00 33.05 32.65 33.00 3,647,837 120,089,519
28 TIAN AN 天安 HKD 3.75 3.75 3.84 3.77 3.75 3.77 21,000 78,950
29 DYNAMIC HOLD 達力集團 HKD 7.52 7.53 7.70 7.53 7.53 7.53 12,000 90,360
30 YNBY INTL 雲白國際 HKD 0.175 0.168 0.171 0.171 0.17 0.17 2,002,000 340,342
31 CHINA AEROSPACE航天控股 HKD 0.375 0.385 0.39 0.39 0.375 0.385 1,676,000 644,190
32 CROSS-HAR(HOLD)港通控股 HKD 6.80 6.80 6.90 - - 6.80 - -
33 INTL GENIUS HKD 3.48 3.28 3.36 3.65 3.31 3.31 1,152,000 4,024,180
34 KOWLOON DEV 九龍建業 HKD 3.84 3.81 3.83 3.83 3.80 3.83 40,000 152,390
35 FE CONSORT INTL遠東發展 HKD 1.13 1.11 1.12 1.13 1.11 1.12 245,576 275,240
36 FE HLDGS INTL 遠東控股國際 HKD 0.038 0.038 0.039 0.038 0.038 0.038 12,000 456
37 FE HOTELS 遠東酒店實業 HKD 0.52 0.51 0.52 0.52 0.51 0.52 66,000 33,800
38 FIRST TRACTOR 第一拖拉機股份 HKD 7.11 7.15 7.18 7.35 6.95 7.15 5,058,000 36,523,300
39 CH BEIDAHUANG 中國北大荒 HKD 0.061 0.057 0.059 0.059 0.059 0.059 168,000 9,912
40 GOLD PEAK 金山科技工業 HKD 0.495 0.50 0.51 0.50 0.50 0.50 24,000 12,000
41 GREAT EAGLE H 鷹君 HKD 11.08 11.00 11.16 11.16 11.00 11.16 136,256 1,504,427
42 NE ELECTRIC 東北電氣 HKD 0.31 0.305 0.325 0.325 0.295 0.325 60,000 18,840
45 HK&S HOTELS 大酒店 HKD 5.92 6.02 6.05 6.07 5.92 6.02 88,515 532,550
46 COMPUTER & TECH科聯系統 HKD 1.67 1.65 1.67 1.67 1.65 1.65 92,000 152,520
48 C AUTO INT DECO中國汽車內飾 HKD 0.194 0.157 0.205 - - 0.194 - -
50 HK FERRY (HOLD)香港小輪(集團) HKD 4.28 4.26 4.35 4.30 4.25 4.30 24,588 104,882
51 HARBOUR CENTRE 海港企業 HKD 5.20 5.02 5.20 - - 5.20 - -
52 FAIRWOOD HOLD 大快活集團 HKD 6.65 6.64 6.65 6.65 6.63 6.64 36,574 242,732
53 GUOCO GROUP 國浩集團 HKD 71.40 70.60 71.50 - - 71.40 - -
55 NEWAY GROUP 中星集團控股 HKD 0.171 0.162 0.171 0.179 0.161 0.172 120,000 20,320
57 CHEN HSONG HOLD震雄集團 HKD 1.41 1.38 1.41 1.36 1.36 1.38 100,000 136,000
58 SUNWAY INT'L 新威國際 HKD 0.61 0.60 0.61 0.61 0.60 0.60 380,000 228,800
59 SKYFAME REALTY 天譽置業 HKD 0.014 0.013 0.014 0.014 0.012 0.014 8,614,001 111,994
60 HK FOOD INV 香港食品投資 HKD 0.46 0.435 0.48 - - 0.46 - -
61 GREEN LEADER 綠領控股 HKD 0.076 0.073 0.086 - - 0.076 - -
62 TRANSPORT INT'L載通 HKD 8.20 8.18 8.20 8.20 8.04 8.20 68,167 554,824
63 CHI ASIA VALLEY中亞烯谷集團 HKD 0.076 0.069 0.077 0.077 0.07 0.076 217,000 16,013
64 GET NICE 結好控股 HKD 0.128 0.128 0.133 0.128 0.128 0.128 400,000 51,200
65 GRAND OCEAN-NEW弘海高新資源-新 HKD 0.325 0.33 0.355 0.34 0.305 0.33 192,597 62,445
66 MTR CORPORATION港鐵公司 HKD 27.30 27.45 27.50 27.50 27.10 27.50 1,598,387 43,797,784
69 SHANGRI-LA ASIA香格里拉(亞洲) HKD 5.21 5.17 5.19 5.22 5.15 5.17 178,000 921,760
70 RICH GOLDMAN 金粵控股 HKD 0.053 0.046 0.062 - - 0.053 - -
71 MIRAMAR HOTEL 美麗華酒店 HKD 9.21 9.19 9.25 9.25 9.18 9.25 9,041 83,188
72 META MEDIA 超媒體控股 HKD 0.222 0.205 0.219 0.226 0.203 0.21 22,000 4,602
73 ASIAN CITRUS 亞洲果業 HKD 2.70 2.80 - 2.80 2.80 2.80 5,300 14,819
75 Y.T. REALTY 渝太地產 HKD 0.25 0.25 0.35 - - 0.25 - -
76 ELATE HOLDINGS 誼礫控股 HKD 0.39 0.375 0.42 - - 0.39 - -
77 AMS TRANSPORT 進智公共交通 HKD 0.52 0.49 0.53 - - 0.52 - -
78 REGAL INT'L HKD 2.54 2.46 2.52 2.52 2.48 2.52 14,000 35,060
79 CENTURY LEGEND 世紀建業 HKD 0.12 0.101 0.20 0.11 0.092 0.097 209,000 21,825
80 CNEWECON FUND 中國新經濟投資 HKD 0.086 0.084 0.089 0.089 0.083 0.088 2,730,000 235,330
81 CH OVS G OCEANS中國海外宏洋集團 HKD 1.91 1.88 1.89 1.91 1.87 1.88 5,625,000 10,641,884
82 CRAZY SPORTS 瘋狂體育 HKD 0.106 0.101 0.103 0.107 0.099 0.101 6,665,200 673,783
83 SINO LAND 信和置業 HKD 7.83 7.81 7.82 7.88 7.79 7.82 3,887,917 30,417,470
84 STELUX HOLDINGS寶光實業 HKD 0.075 0.077 0.082 0.076 0.074 0.077 219,000 16,411
85 CE HUADA TECH 中電華大科技 HKD 1.31 1.30 1.31 1.32 1.29 1.30 1,102,000 1,439,220
86 SUN HUNG KAI CO新鴻基公司 HKD 2.72 2.71 2.74 2.76 2.71 2.73 196,000 534,919
87 SWIRE PACIFIC B太古股份公司B HKD 10.44 10.36 10.44 10.46 10.36 10.44 210,796 2,196,394
88 TAI CHEUNG HOLD HKD 2.98 2.98 3.06 3.01 2.96 3.00 29,000 86,690
89 TAI SANG LAND 大生地產 HKD 1.86 1.82 1.90 - - 1.86 - -
90 PUXING ENERGY 普星能量 HKD 0.53 0.53 0.57 0.54 0.50 0.53 404,000 210,180
92 CHAMPION TECH 冠軍科技集團 HKD 0.27 0.26 0.27 0.265 0.26 0.265 90,000 23,580
93 ZERO FINTECH 零在科技金融 HKD 0.59 0.57 0.59 0.59 0.57 0.59 10,000 5,860
94 GREENHEART GP 綠心集團 HKD 0.051 0.048 0.053 0.057 0.05 0.053 104,000 5,220
95 LVGEM CHINA 綠景中國地產 HKD 0.66 0.63 0.64 0.66 0.62 0.63 7,036,000 4,453,300
96 YUSEI HKD 0.52 0.51 0.53 0.53 0.495 0.53 668,000 344,370
97 HENDERSON INV 痚繺o展 HKD 0.115 0.113 0.116 0.116 0.112 0.116 67,000 7,633
98 XINGFA ALUM 興發鋁業 HKD 7.25 7.15 7.61 7.15 7.10 7.15 7,000 49,860
99 WONG'S INT'L 王氏國際 HKD 1.11 1.08 1.34 - - 1.11 - -
101 HANG LUNG PPT 痗岫a產 HKD 6.39 6.40 6.41 6.44 6.36 6.41 4,611,799 29,573,490
102 SUMMIT ASCENT 凱升控股 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
103 SHOUGANG CENT 首佳科技 HKD 0.385 0.375 0.38 0.385 0.375 0.38 166,000 62,900
104 ASIA COMM HOLD HKD 0.195 0.201 0.205 - - 0.201 - -
105 ASSO INT HOTELS凱聯國際酒店 HKD 5.40 5.10 5.50 - - 5.40 - -
106 LANDSEA MGMT 朗詩綠色管理 HKD 0.018 0.018 0.019 0.019 0.017 0.018 7,620,000 138,528
107 SICHUAN EXPRESS四川成渝高速公路 HKD 3.11 3.08 3.09 3.15 3.08 3.08 2,380,000 7,372,080
108 GR LIFE STYLE 國銳生活 HKD 0.66 0.63 0.64 0.70 0.64 0.64 792,000 522,320
110 CHINA FORTUNE 中國長遠 HKD 0.192 - 0.21 - - 0.192 - -
111 CINDA INTL HLDG信達國際控股 HKD 0.27 0.255 0.27 0.27 0.255 0.255 382,000 101,260
113 DICKSON CONCEPT迪生創建 HKD 4.74 4.37 4.42 4.50 4.30 4.37 550,000 2,429,680
114 HERALD HOLD HKD 0.495 0.44 0.495 0.495 0.495 0.495 100,000 49,500
115 GRAND FIELD GP 鈞濠集團 HKD 6.10 5.20 7.00 - - 6.10 - -
116 CHOW SANG SANG 周生生 HKD 6.45 6.38 6.41 6.50 6.38 6.38 171,000 1,099,190
117 TIANLI HOLDINGS天利控股集團 HKD 0.23 0.20 0.23 - - 0.23 - -
118 COSMOS MACH 大同機械 HKD 0.18 0.18 0.20 - - 0.18 - -
119 POLY PROPERTY 保利置業集團 HKD 1.64 1.61 1.62 1.64 1.60 1.61 3,923,000 6,344,670
120 COSMOPOL INT'L HKD 0.18 0.177 0.179 0.182 0.174 0.177 707,400 127,074
122 CROCODILE-NEW 鱷魚恤(新) HKD 2.14 1.98 2.20 - - 2.14 - -
123 YUEXIU PROPERTY越秀地產 HKD 5.78 5.78 5.79 5.81 5.69 5.79 4,909,976 28,224,834
124 GD LAND 粵海置地 HKD 0.42 0.41 0.435 0.44 0.44 0.435 4,000 1,760
125 SUN HING VISION新興光學 HKD 0.45 0.43 0.455 0.455 0.425 0.435 78,000 33,450
126 CARRIANNA 佳寧娜 HKD 0.19 0.187 0.19 0.194 0.178 0.19 732,000 137,690
127 CHINESE EST H 華人置業 HKD 1.25 1.24 1.28 1.27 1.24 1.27 80,500 102,215
128 ENM HOLDINGS 安寧控股 HKD 0.285 0.275 0.285 0.285 0.285 0.285 100,000 28,500
129 ASIA STANDARD 泛海集團 HKD 0.36 0.355 0.375 0.355 0.35 0.355 104,000 36,410
130 MOISELLE INT'L 慕詩國際 HKD 0.139 0.145 - - - 0.14 - -
131 CHEUK NANG HOLD卓能(集團) HKD 1.70 1.66 1.70 1.70 1.70 1.70 1,000 1,700
132 HING YIP HLDGS 興業控股 HKD 0.38 0.28 0.375 0.375 0.365 0.37 60,000 22,120
133 CHINA MERCHANTS招商局中國基金 HKD 14.60 14.62 14.76 14.76 14.60 14.76 198,000 2,902,600
135 KUNLUN ENERGY 昆侖能源 HKD 7.78 7.79 7.80 7.90 7.78 7.80 13,809,239 108,155,021
136 CHINA RUYI 中國儒意 HKD 2.10 2.11 2.12 2.15 2.07 2.11 46,292,000 98,260,580
137 JINHUI HOLDINGS金輝集團 HKD 0.68 0.66 0.75 - - 0.68 - -
138 CCT FORTIS 中建富通 HKD 0.091 0.086 0.091 0.092 0.091 0.091 1,500,000 137,494
139 CENTRALWEALTHGP中達集團控股 HKD 0.017 0.016 0.017 0.017 0.016 0.017 7,770,000 124,418
142 FIRST PACIFIC 第一太平 HKD 4.60 4.59 4.61 4.67 4.55 4.59 2,739,395 12,619,326
144 CHINA MER PORT 招商局港口 HKD 12.92 12.88 12.90 13.02 12.80 12.90 3,109,345 40,106,820
145 CCIAM FUTURE EN信能低碳 HKD 0.165 0.16 0.165 0.165 0.165 0.165 18,000 2,941
146 TAI PING CARPET HKD 1.28 1.20 1.29 - - 1.28 - -
147 IB SETTLEMENT 國際商業結算 HKD 0.067 0.068 0.08 0.082 0.07 0.08 1,020,000 75,965
148 KINGBOARD HLDG 建滔集團 HKD 19.16 18.98 19.06 19.20 18.98 18.98 578,068 11,013,738
149 CH AGRI-PROD EX中國農產品交易 HKD 0.038 0.041 0.042 0.042 0.037 0.042 10,200,700 404,836
150 HYPEBEAST HKD 0.213 0.211 0.215 0.224 0.211 0.211 296,000 64,849
151 WANT WANT CHINA中國旺旺 HKD 4.82 4.83 4.85 4.88 4.82 4.85 4,153,418 20,129,804
152 SHENZHEN INT'L 深圳國際 HKD 6.67 6.69 6.70 6.71 6.63 6.70 3,085,691 20,632,057
154 BE ENVIRONMENT 北京控股環境集團 HKD 0.47 0.44 0.47 - - 0.47 - -
156 LIPPO CHINA RES力寶華潤 HKD 0.74 0.69 0.74 - - 0.74 - -
157 NATURAL BEAUTY 自然美 HKD 0.485 0.465 0.485 - - 0.485 - -
158 MELBOURNE ENT 萬邦投資 HKD 63.50 58.30 64.00 - - 63.50 - -
159 BROCKMAN MINING布萊克萬礦業 HKD 0.103 0.103 0.12 0.103 0.102 0.103 240,000 24,592
160 HON KWOK LAND 漢國置業 HKD 1.20 1.19 1.20 1.21 1.19 1.20 104,000 125,280
162 CENTURY GINWA 世紀金花 HKD 0.068 0.07 0.085 - - 0.07 - -
163 EMPEROR INT'L 英皇國際 HKD 0.234 0.228 0.237 0.236 0.235 0.236 70,000 16,490
164 CHINA BAOLI TEC中國寶力科技 HKD 0.58 0.425 0.45 0.62 0.415 0.43 2,522,000 1,223,405
165 CHINA EB LTD 中國光大控股 HKD 5.26 5.25 5.26 5.32 5.20 5.25 1,354,000 7,106,440
166 NEW TIMES CORP 新時代集團控股 HKD 0.056 0.053 0.06 0.06 0.051 0.06 210,000 11,728
167 IDT INT'L HKD 0.025 0.025 0.026 0.025 0.025 0.025 552,000 13,800
168 TSINGTAO BREW 青島啤酒股份 HKD 49.00 47.70 47.75 49.20 47.60 47.70 3,634,141 174,360,316
169 WANDA HOTEL DEV萬達酒店發展 HKD 0.24 0.213 0.24 0.24 0.238 0.238 595,000 142,442
171 SILVER GRANT 銀建國際 HKD 0.109 0.105 0.113 - - 0.109 - -
173 K. WAH INT'L 嘉華國際 HKD 1.80 1.78 1.80 1.80 1.77 1.78 264,345 471,397
174 GEMINI INV 盛洋投資 HKD 0.221 0.21 0.222 - - 0.221 - -
175 GEELY AUTO 吉利汽車 HKD 13.32 13.44 13.46 13.76 13.04 13.44 55,965,863 753,198,974
176 SUPERACTIVE GP 先機企業集團 HKD 0.024 0.02 0.025 - - 0.024 - -
177 JIANGSU EXPRESS江蘇寧滬高速公路 HKD 7.72 7.73 7.75 7.76 7.72 7.75 1,167,345 9,037,995
178 SA SA INT'L 莎莎國際 HKD 0.67 0.66 0.67 0.67 0.66 0.66 844,000 559,360
179 JOHNSON ELEC H 德昌電機控股 HKD 11.34 10.88 10.92 11.22 10.78 10.88 2,611,943 28,494,861
180 KADER HOLDINGS 開達集團 HKD 0.33 0.27 0.30 - - 0.30 - -
181 FUJIAN HOLDINGS閩港控股 HKD 0.08 0.071 0.087 - - 0.08 - -
182 CONCORD NE 協合新能源 HKD 0.53 0.52 0.53 0.53 0.52 0.52 6,350,000 3,302,600
183 WINFULL GP 宏輝集團 HKD 0.143 0.132 0.149 - - 0.143 4,000 516
184 KECK SENG INV 激成投資 HKD 2.10 2.10 2.12 - - 2.10 - -
185 ZENSUN ENT 正商實業 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
186 NIMBLE HOLDINGS敏捷控股 HKD 0.27 - 0.27 - - 0.27 - -
187 JINGCHENG MAC 京城機電股份 HKD 2.80 3.36 3.40 3.49 2.80 3.40 41,888,000 135,622,320
188 SUNWAH KINGSWAY新華匯富金融 HKD 0.222 0.221 0.227 0.221 0.221 0.221 31,000 6,839
189 DONGYUE GROUP 東岳集團 HKD 6.68 6.76 6.77 6.89 6.66 6.77 7,469,416 50,762,487
191 LAI SUN INT'L 麗新國際 HKD 0.68 0.62 0.68 - - 0.68 - -
193 CAPITAL ESTATE 冠中地產 HKD 0.395 0.395 0.40 0.40 0.40 0.40 36,000 14,400
194 LIU CHONG HING 廖創興企業 HKD 4.07 3.97 4.07 - - 4.07 97 393
195 GREENTECH INTL 綠科科技國際 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
196 HONGHUA GROUP 宏華集團 HKD 0.136 0.135 0.137 0.138 0.135 0.136 359,000 49,097
197 HENG TAI 亨泰 HKD 0.25 0.255 0.265 0.275 0.25 0.255 540,060 138,639
199 ITC PROPERTIES 德祥地產 HKD 0.29 0.255 0.26 0.265 0.255 0.26 343,801 89,126
200 MELCO INT'L DEV新濠國際發展 HKD 4.83 4.70 4.71 4.82 4.71 4.71 1,294,534 6,178,499
201 MAGNIFICENT 華大酒店 HKD 0.07 0.068 0.074 0.075 0.068 0.074 1,216,000 82,742
202 EVERCHINA INT'L潤中國際控股 HKD 0.11 0.106 0.108 0.109 0.102 0.106 2,120,000 224,725
204 CAPITAL REALM 資本界金控 HKD 0.185 0.174 0.183 0.193 0.175 0.179 13,680,000 2,542,040
205 SEEC MEDIA 財訊傳媒 HKD 0.20 - 0.194 - - 0.194 - -
206 CM-ENERGY 華商能源 HKD 0.18 0.17 0.196 - - 0.18 - -
207 JOY CITY PPT 大悅城地產 HKD 0.22 0.209 0.213 0.22 0.207 0.209 3,862,000 824,240
209 WINSHINE SCI 瀛晟科學 HKD 0.23 - - - - 0.23 - -
210 DAPHNE INT'L 達芙妮國際 HKD 0.255 0.247 0.255 0.25 0.247 0.25 3,688,000 921,874
211 STYLAND HOLD HKD 0.22 0.206 0.22 0.221 0.22 0.22 101,000 22,260
212 NANYANG HOLD HKD 25.20 24.10 - 25.00 25.00 25.00 1,000 25,000
213 NATIONAL ELEC H HKD 0.50 0.48 0.53 - - 0.50 - -
214 ASIA ORIENT 匯漢控股 HKD 0.365 0.35 0.37 0.38 0.345 0.37 72,000 26,280
215 HUTCHTEL HK 和記電訊香港 HKD 0.94 0.94 0.95 0.95 0.94 0.95 874,000 822,940
216 CHINNEY INV 建業實業 HKD 0.70 0.67 0.73 - - 0.70 - -
217 CHINA CHENGTONG中國誠通發展集團 HKD 0.107 0.108 0.109 0.112 0.103 0.103 976,000 101,010
218 SWHYHK 申萬宏源香港 HKD 1.77 1.62 1.64 1.78 1.62 1.62 2,595,000 4,403,850
219 SHUNHO PROPERTY順豪物業 HKD 0.74 0.71 0.74 - - 0.74 - -
220 U-PRESID CHINA 統一企業中國 HKD 6.99 6.86 6.87 6.99 6.82 6.87 3,707,010 25,463,335
222 MIN XIN HOLD 閩信集團 HKD 1.90 1.82 1.90 - - 1.90 - -
223 ELIFE HLDGS 易生活控股 HKD 0.107 0.107 0.12 - - 0.107 - -
224 PIONEER GLOBAL 建生國際 HKD 0.66 0.58 0.68 0.58 0.58 0.59 6,000 3,420
225 POKFULAM 博富臨置業 HKD 4.90 4.78 4.89 - - 4.89 - -
226 LIPPO 力寶 HKD 0.76 0.72 0.78 0.74 0.74 0.74 8,000 5,920
227 FIRST SHANGHAI 第一上海 HKD 0.28 0.27 0.275 0.28 0.27 0.27 1,368,000 378,320
228 CHINA ENERGY 中能控股 HKD 0.06 0.057 0.061 0.061 0.058 0.06 2,338,000 135,732
229 RAYMOND IND 利民實業 HKD 0.92 0.91 0.92 0.92 0.90 0.92 110,000 99,250
230 MINMETALS LAND 五礦地產 HKD 0.355 0.36 0.37 0.36 0.36 0.36 34,000 12,240
232 CON AERO TECH 大陸航空科技控股 HKD 0.126 0.116 0.118 0.124 0.116 0.118 5,800,000 694,090
234 NEW CENTURY GP 新世紀集團 HKD 0.03 0.029 0.031 - - 0.03 - -
235 CSC HOLDINGS 中策資本控股 HKD 0.029 0.027 0.028 0.029 0.027 0.029 2,705,000 75,215
236 SAN MIGUEL HK 香港生力啤 HKD 0.92 0.86 0.91 - - 0.91 - -
237 SAFETY GODOWN 安全貨倉 HKD 1.83 1.79 1.90 - - 1.83 - -
239 PAK FAH YEOW 白花油 HKD 2.44 2.36 2.47 - - 2.44 - -
240 BUILD KING HOLD利基控股 HKD 0.99 0.97 0.99 0.97 0.97 0.97 220,000 213,400
241 ALI HEALTH 阿里健康 HKD 3.83 3.75 3.76 3.83 3.73 3.76 42,421,331 160,048,117
242 SHUN TAK HOLD 信德集團 HKD 0.63 0.64 0.65 0.65 0.63 0.65 208,000 133,360
243 QPL INT'L HKD 0.203 0.173 0.207 0.203 0.182 0.203 51,750 9,713
244 SINCERE 先施 HKD 0.225 0.21 0.225 - - 0.225 - -
245 CHINA VERED FIN中薇金融 HKD 0.05 0.048 0.05 0.05 0.048 0.05 320,000 15,960
247 TST PROPERTIES HKD 19.60 18.00 - - - 19.60 - -
248 HKC INT'L HOLD 香港通訊國際控股 HKD 0.03 0.028 0.03 - - 0.03 - -
251 SEA HOLDINGS 爪哇控股 HKD 1.46 1.45 1.55 - - 1.46 - -
252 SE ASIA PPT 華信地產財務 HKD 1.70 - 1.90 - - 1.70 - -
253 SHUNHO HOLDINGS順豪控股 HKD 0.72 0.68 0.75 - - 0.72 - -
254 NUR HOLDINGS 國家聯合資源 HKD 0.027 0.028 0.03 0.027 0.027 0.028 20,000 540
255 LUNG KEE 龍記集團 HKD 1.19 1.13 1.16 1.13 1.11 1.13 88,000 98,260
