日報表
222/241125
香港聯合交易所有限公司 THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司) (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)
香港交易廣場 EXCHANGE SQUARE, HONG KONG. TEL: 25221122 日期 DATE : 25 NOV 2024 (星期一 MONDAY)
主板及非上市可交易股份 MAIN BOARD AND TRADING ONLY STOCKS
日報表 DAILY QUOTATIONS
「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."
目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
於25/11/2024期權行使詳情
債券/票據概要
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
市場概要
今日 Today
全日收市 上次 變幅 變幅率
Day Prev Change %change
Close
標準普爾/香港交 S&P/HKEX LARGECAP
成交股份 Sec. Traded: 6041 易所大型股指數 INDEX 28502.39 28612.99 -110.60 -0.387
上升股份 Advanced : 3290
下降股份 Declined : 5368
無變股份 Unchanged : 2976
是日成交 Today's Turnover:
金額(HK$): 183,258,288,441
股數(Shares): 239,703,938,666
宗數(Deals): 2,532,165
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY): 95,842,947
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
今日 Today
上午收市 下午收市 上次 變幅 變幅率
Morning Afternoon Prev Change %change
Closing Closing
恆生指數 HANG SENG INDEX 19131.82 19150.99 19229.97 -78.98 -0.411
恆生中國 HANG SENG CHINA
企業指數 ENTERPRISES INDEX 6850.53 6862.20 6887.05 -24.85 -0.361
恆生香港 HANG SENG CHINA-
中資企業 AFF. CORP. INDEX
指數 3540.35 3540.80 3547.92 -7.12 -0.201
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票 10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE CUR TURNOVER ($) SHARES TRADED HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交金額 成交股數 最高 最低
9988 BABA-W 阿里巴巴-W HKD 13,340,401,555 163,133,423 82.80 79.90
700 TENCENT 騰訊控股 HKD 11,050,846,352 27,888,308 402.40 393.80
3690 MEITUAN-W 美團-W HKD 8,902,161,289 54,935,851 168.20 158.20
2800 TRACKER FUND 盈富基金 HKD 8,611,192,108 444,906,364 19.50 19.24
1810 XIAOMI-W 小米集團-W HKD 5,310,904,293 188,253,473 29.30 27.70
3033 CSOP HS TECH 南方琤肮鴔煄@ HKD 4,242,028,922 1,020,823,204 4.206 4.114
9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S HKD 3,838,023,811 7,657,006 504.50 497.40
2828 HSCEI ETF 琤秅什磪禶~ HKD 3,716,415,632 52,979,600 70.86 69.68
3988 BANK OF CHINA 中國銀行 HKD 3,432,729,927 945,597,291 3.66 3.60
1024 KUAISHOU-W 快手-W HKD 3,307,043,239 71,755,358 46.70 45.10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票 10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE CUR SHARES TRADED TURNOVER ($) HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交股數 成交金額 最高 最低
60846 UB#HSI RC27116 瓻瑞銀七甲牛6 HKD 11,006,770,000 414,117,520 0.043 0.018
61570 JP#HSI RP2711C 瓻摩通七甲熊C HKD 10,956,640,000 473,963,030 0.056 0.038
51252 JP#HSI RC27092 瓻摩通七九牛2 HKD 10,729,590,000 468,060,090 0.051 0.027
50999 UB#HSI RC27087 瓻瑞銀七八牛7 HKD 10,708,140,000 404,045,930 0.058 0.034
61482 UB#HSI RP2712A 瓻瑞銀七乙熊A HKD 9,824,230,000 412,075,250 0.055 0.036
60919 SG#HSI RC2707O 瓻法興七七牛O HKD 8,280,110,000 376,301,780 0.05 0.023
27851 UB-HSI @EC2504A 瓻瑞銀五四購A HKD 8,092,370,000 323,925,340 0.041 0.035
28611 UB-HSI @EC2504G 瓻瑞銀五四購G HKD 8,033,800,000 357,556,490 0.046 0.04
50930 SG#HSI RC2709I 瓻法興七九牛I HKD 5,435,450,000 272,460,250 0.063 0.041
51038 JP#HSI RC2709Z 瓻摩通七九牛Z HKD 4,826,710,000 231,546,160 0.065 0.044
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
報價
CODE CUR PRV. CLOSING RATE HIGH LOW CLOSING SHARES TRADED TURNOVER ($)
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 前收市 BID 買 ASK 賣 最高 最低 收市 成交股數 成交金額
1 CKH HOLDINGS 長和 HKD 39.90 39.75 39.80 40.30 39.55 39.80 6,605,052 262,847,615
2 CLP HOLDINGS 中電控股 HKD 66.60 65.60 65.65 67.00 65.25 65.60 5,611,672 369,027,423
3 HK & CHINA GAS 香港中華煤氣 HKD 5.90 5.90 5.91 5.96 5.88 5.91 29,292,443 173,278,174
4 WHARF HOLDINGS 九龍倉集團 HKD 22.05 22.00 22.05 22.30 21.35 22.00 8,811,848 193,177,717
5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股 HKD 71.25 71.10 71.15 71.45 70.80 71.10 13,670,620 973,609,745
6 POWER ASSETS 電能實業 HKD 50.45 50.50 50.55 51.10 50.25 50.50 4,542,395 229,767,673
7 WISDOM WEALTH 智富資源投資 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8 PCCW 電訊盈科 HKD 4.25 4.21 4.22 4.28 4.21 4.22 5,786,172 24,498,502
9 KEYNE LTD 金奧國際 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
10 HANG LUNG GROUP痗弦偎峞@ HKD 9.91 9.81 9.82 9.93 9.80 9.81 1,382,000 13,595,810
11 HANG SENG BANK 琤芼行 HKD 92.15 91.10 91.45 92.50 91.10 91.10 4,815,743 439,290,156
12 HENDERSON LAND 痚穧a產 HKD 24.45 24.35 24.40 24.65 24.10 24.40 3,713,434 90,591,887
13 HUTCHMED 和黃醫藥 HKD 27.30 27.10 27.15 27.90 27.10 27.10 2,648,500 72,756,222
14 HYSAN DEV 希慎興業 HKD 12.46 12.42 12.44 12.48 12.30 12.44 1,053,000 13,072,133
16 SHK PPT 新鴻基地產 HKD 76.30 75.75 75.80 76.75 75.50 75.75 4,491,869 340,474,533
17 NEW WORLD DEV 新世界發展 HKD 6.95 6.65 6.66 6.89 6.46 6.65 26,275,215 173,772,965
18 ORIENTAL E H 東方企控集團 HKD 0.39 0.39 0.395 0.39 0.37 0.375 384,000 143,380
19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A HKD 64.00 62.65 63.10 65.00 62.60 62.65 4,662,231 292,913,445
20 SENSETIME-W 商湯-W HKD 1.43 1.43 1.44 1.46 1.39 1.44 332,706,450 473,308,746
21 GREAT CHI HLDGS大中華控股 HKD 0.12 0.102 0.12 - - 0.12 - -
22 MEXAN 茂盛控股 HKD 0.066 0.065 0.07 0.071 0.065 0.065 360,000 23,880
23 BANK OF E ASIA 東亞銀行 HKD 9.57 9.76 9.77 9.76 9.49 9.76 3,496,317 33,982,033
25 CHEVALIER INT'L HKD 4.51 4.38 4.84 4.38 4.38 4.38 2,800 12,208
26 CHINA MOTOR BUS中華汽車 HKD 50.50 50.15 51.00 - - 50.50 - -
27 GALAXY ENT 銀河娛樂 HKD 32.60 32.30 32.35 32.90 31.75 32.30 11,630,484 376,052,246
28 TIAN AN 天安 HKD 3.74 3.76 3.96 - - 3.78 - -
29 DYNAMIC HOLD 達力集團 HKD 7.42 7.42 7.58 7.62 7.40 7.42 112,000 839,440
30 YNBY INTL 雲白國際 HKD 0.17 0.161 0.17 0.175 0.159 0.168 413,000 69,103
31 CHINA AEROSPACE航天控股 HKD 0.38 0.355 0.37 0.38 0.355 0.37 4,448,000 1,618,460
32 CROSS-HAR(HOLD)港通控股 HKD 6.80 6.75 6.90 6.80 6.80 6.80 10,226 69,514
33 INTL GENIUS HKD 3.17 3.04 3.08 3.16 2.96 3.07 798,800 2,478,512
34 KOWLOON DEV 九龍建業 HKD 3.79 3.71 3.79 3.80 3.70 3.79 40,101 150,409
35 FE CONSORT INTL遠東發展 HKD 1.06 1.03 1.04 1.06 1.03 1.04 478,608 498,428
36 FE HLDGS INTL 遠東控股國際 HKD 0.038 0.033 0.037 0.039 0.035 0.036 5,013,000 180,645
37 FE HOTELS 遠東酒店實業 HKD 0.51 0.50 0.51 0.51 0.50 0.51 24,000 12,220
38 FIRST TRACTOR 第一拖拉機股份 HKD 7.08 7.16 7.18 7.35 7.07 7.16 3,404,000 24,617,506
39 CH BEIDAHUANG 中國北大荒 HKD 0.06 0.064 0.065 0.064 0.062 0.064 1,440,000 90,560
40 GOLD PEAK 金山科技工業 HKD 0.51 0.49 0.51 0.51 0.49 0.51 12,000 6,100
41 GREAT EAGLE H 鷹君 HKD 10.92 10.86 10.90 11.00 10.88 10.90 207,380 2,266,540
42 NE ELECTRIC 東北電氣 HKD 0.30 0.30 0.31 0.355 0.305 0.305 144,000 45,450
45 HK&S HOTELS 大酒店 HKD 6.17 5.85 5.93 6.12 5.71 5.90 112,904 659,961
46 COMPUTER & TECH科聯系統 HKD 1.66 1.63 1.64 1.64 1.63 1.64 54,000 88,460
48 C AUTO INT DECO中國汽車內飾 HKD 0.193 - 0.192 - - 0.192 - -
50 HK FERRY (HOLD)香港小輪(集團) HKD 4.26 4.18 4.21 4.26 4.18 4.18 108,000 453,970
51 HARBOUR CENTRE 海港企業 HKD 5.20 5.05 5.19 - - 5.19 - -
52 FAIRWOOD HOLD 大快活集團 HKD 6.62 6.61 6.65 6.69 6.60 6.63 25,650 169,987
53 GUOCO GROUP 國浩集團 HKD 70.45 69.50 71.00 - - 70.45 - -
55 NEWAY GROUP 中星集團控股 HKD 0.169 0.157 0.165 - - 0.165 - -
57 CHEN HSONG HOLD震雄集團 HKD 1.40 1.39 1.41 1.41 1.37 1.41 96,000 134,060
58 SUNWAY INT'L 新威國際 HKD 0.60 0.70 0.74 0.72 0.60 0.70 1,554,306 1,070,565
59 SKYFAME REALTY 天譽置業 HKD 0.014 0.013 0.014 0.014 0.013 0.013 1,414,000 18,388
60 HK FOOD INV 香港食品投資 HKD 0.46 0.435 0.48 - - 0.46 - -
61 GREEN LEADER 綠領控股 HKD 0.075 0.067 0.079 0.073 0.068 0.068 290,500 20,272
62 TRANSPORT INT'L載通 HKD 8.20 8.11 8.18 8.18 8.02 8.18 54,400 442,012
63 CHI ASIA VALLEY中亞烯谷集團 HKD 0.076 0.07 0.076 - - 0.076 - -
64 GET NICE 結好控股 HKD 0.13 0.128 0.129 0.13 0.128 0.128 1,092,000 140,374
65 GRAND OCEAN-NEW弘海高新資源-新 HKD 0.33 0.325 0.335 0.355 0.335 0.335 53,600 18,104
66 MTR CORPORATION港鐵公司 HKD 27.15 26.75 26.85 27.40 26.75 26.75 18,428,360 493,869,404
69 SHANGRI-LA ASIA香格里拉(亞洲) HKD 5.16 5.28 5.30 5.32 5.13 5.30 1,144,986 6,039,057
70 RICH GOLDMAN 金粵控股 HKD 0.047 0.046 0.056 - - 0.047 - -
71 MIRAMAR HOTEL 美麗華酒店 HKD 9.13 9.11 9.16 9.15 9.10 9.15 9,000 82,150
72 META MEDIA 超媒體控股 HKD 0.223 0.201 0.223 - - 0.223 - -
73 ASIAN CITRUS 亞洲果業 HKD 2.80 2.78 3.10 - - 2.80 - -
75 Y.T. REALTY 渝太地產 HKD 0.25 0.25 0.28 0.25 0.25 0.25 17,493 4,354
76 ELATE HOLDINGS 誼礫控股 HKD 0.395 0.37 0.39 0.39 0.37 0.39 44,720 16,692
77 AMS TRANSPORT 進智公共交通 HKD 0.50 0.50 0.52 0.52 0.50 0.50 40,000 20,400
78 REGAL INT'L HKD 2.51 2.45 2.50 2.50 2.46 2.50 9,000 22,290
79 CENTURY LEGEND 世紀建業 HKD 0.098 0.08 - - - 0.098 - -
80 CNEWECON FUND 中國新經濟投資 HKD 0.087 0.083 0.087 - - 0.087 - -
81 CH OVS G OCEANS中國海外宏洋集團 HKD 1.79 1.77 1.79 1.81 1.77 1.79 4,224,000 7,544,630
82 CRAZY SPORTS 瘋狂體育 HKD 0.102 0.101 0.103 0.105 0.101 0.103 758,000 77,148
83 SINO LAND 信和置業 HKD 7.75 7.60 7.61 7.79 7.60 7.60 31,604,526 240,543,502
84 STELUX HOLDINGS寶光實業 HKD 0.077 0.073 0.082 0.073 0.073 0.073 266,001 19,418
85 CE HUADA TECH 中電華大科技 HKD 1.26 1.26 1.27 1.27 1.24 1.27 990,000 1,244,700
86 SUN HUNG KAI CO新鴻基公司 HKD 2.70 2.70 2.72 2.72 2.68 2.72 193,000 520,670
87 SWIRE PACIFIC B太古股份公司B HKD 10.30 10.12 10.14 10.30 10.10 10.12 959,553 9,755,112
88 TAI CHEUNG HOLD HKD 2.97 2.95 2.98 2.99 2.92 2.95 188,000 559,530
89 TAI SANG LAND 大生地產 HKD 1.86 1.81 1.85 1.81 1.81 1.82 2,015 3,646
90 PUXING ENERGY 普星能量 HKD 0.66 0.60 0.61 0.62 0.58 0.60 510,000 310,340
92 CHAMPION TECH 冠軍科技集團 HKD 0.265 0.242 0.255 0.255 0.232 0.255 1,176,000 288,576
93 ZERO FINTECH 零在科技金融 HKD 0.59 0.56 0.60 - - 0.59 - -
94 GREENHEART GP 綠心集團 HKD 0.046 0.042 0.048 0.047 0.037 0.047 326,000 14,478
95 LVGEM CHINA 綠景中國地產 HKD 0.60 0.57 0.58 0.60 0.56 0.58 9,278,000 5,342,900
96 YUSEI HKD 0.51 0.50 0.53 - - 0.51 - -
97 HENDERSON INV 痚繺o展 HKD 0.113 0.11 0.116 0.113 0.11 0.113 151,000 16,961
98 XINGFA ALUM 興發鋁業 HKD 6.99 6.80 7.50 - - 6.99 - -
99 WONG'S INT'L 王氏國際 HKD 1.11 1.05 1.35 - - 1.11 - -
101 HANG LUNG PPT 痗岫a產 HKD 6.19 6.15 6.16 6.25 6.11 6.16 8,616,246 53,017,939
102 SUMMIT ASCENT 凱升控股 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
103 SHOUGANG CENT 首佳科技 HKD 0.375 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36 540,000 194,490
104 ASIA COMM HOLD HKD 0.198 0.194 0.206 - - 0.198 - -
105 ASSO INT HOTELS凱聯國際酒店 HKD 5.40 5.16 5.50 - - 5.40 - -
106 LANDSEA MGMT 朗詩綠色管理 HKD 0.017 0.017 0.018 0.018 0.017 0.018 252,000 4,452
107 SICHUAN EXPRESS四川成渝高速公路 HKD 3.05 3.09 3.13 3.15 3.05 3.09 2,136,000 6,640,620
108 GR LIFE STYLE 國銳生活 HKD 0.58 0.54 0.59 0.61 0.53 0.57 1,772,000 986,880
110 CHINA FORTUNE 中國長遠 HKD 0.192 - 0.21 - - 0.192 1,000 180
111 CINDA INTL HLDG信達國際控股 HKD 0.245 0.241 0.26 0.244 0.241 0.241 650,000 157,116
113 DICKSON CONCEPT迪生創建 HKD 4.30 4.35 4.39 4.35 4.30 4.35 73,500 318,025
114 HERALD HOLD HKD 0.495 0.46 0.495 0.46 0.46 0.46 10,000 4,600
115 GRAND FIELD GP 鈞濠集團 HKD 6.10 5.20 7.00 - - 6.10 - -
116 CHOW SANG SANG 周生生 HKD 6.28 6.28 6.35 6.43 6.27 6.30 442,000 2,805,360
117 TIANLI HOLDINGS天利控股集團 HKD 0.23 0.213 0.249 0.265 0.212 0.213 28,000 7,104
118 COSMOS MACH 大同機械 HKD 0.18 0.18 0.20 - - 0.18 - -
119 POLY PROPERTY 保利置業集團 HKD 1.58 1.57 1.58 1.59 1.55 1.57 5,477,000 8,592,210
120 COSMOPOL INT'L HKD 0.176 0.17 0.173 0.181 0.17 0.17 539,400 94,312
122 CROCODILE-NEW 鱷魚恤(新) HKD 2.14 2.04 2.09 2.19 2.05 2.09 78,200 162,971
123 YUEXIU PROPERTY越秀地產 HKD 5.50 5.49 5.50 5.56 5.38 5.49 15,266,719 83,380,397
124 GD LAND 粵海置地 HKD 0.435 0.405 0.435 - - 0.435 - -
125 SUN HING VISION新興光學 HKD 0.435 0.425 0.48 0.425 0.425 0.425 2,000 850
126 CARRIANNA 佳寧娜 HKD 0.184 0.176 0.193 0.184 0.174 0.176 120,000 21,972
127 CHINESE EST H 華人置業 HKD 1.24 1.23 1.24 1.24 1.23 1.24 112,500 138,700
128 ENM HOLDINGS 安寧控股 HKD 0.27 0.265 0.27 0.27 0.265 0.27 212,000 56,720
129 ASIA STANDARD 泛海集團 HKD 0.355 0.36 0.375 - - 0.36 626 212
130 MOISELLE INT'L 慕詩國際 HKD 0.14 0.141 - - - 0.141 - -
131 CHEUK NANG HOLD卓能(集團) HKD 1.66 1.57 1.69 - - 1.66 - -
132 HING YIP HLDGS 興業控股 HKD 0.36 0.265 0.35 0.345 0.26 0.27 13,000 4,400
133 CHINA MERCHANTS招商局中國基金 HKD 14.50 14.52 14.56 14.60 14.52 14.54 32,000 465,360
135 KUNLUN ENERGY 昆侖能源 HKD 7.78 7.71 7.72 7.86 7.69 7.71 15,737,324 121,837,901
136 CHINA RUYI 中國儒意 HKD 2.11 2.05 2.06 2.13 2.04 2.06 50,366,224 103,933,908
137 JINHUI HOLDINGS金輝集團 HKD 0.68 0.65 0.73 0.66 0.62 0.65 2,000 1,280
138 CCT FORTIS 中建富通 HKD 0.091 0.084 0.091 0.091 0.084 0.091 24,500 2,190
139 CENTRALWEALTHGP中達集團控股 HKD 0.017 0.015 0.016 0.016 0.015 0.016 44,274,000 683,596
142 FIRST PACIFIC 第一太平 HKD 4.51 4.50 4.51 4.58 4.47 4.51 5,240,271 23,673,645
144 CHINA MER PORT 招商局港口 HKD 12.72 12.62 12.72 12.96 12.62 12.62 15,957,000 201,990,102
145 CCIAM FUTURE EN信能低碳 HKD 0.158 0.151 0.168 0.17 0.152 0.168 24,800 4,037
146 TAI PING CARPET HKD 1.28 1.20 1.28 - - 1.28 - -
147 IB SETTLEMENT 國際商業結算 HKD 0.082 0.066 0.084 0.085 0.071 0.082 110,000 8,145
148 KINGBOARD HLDG 建滔集團 HKD 18.36 18.28 18.32 18.58 18.10 18.28 1,005,000 18,443,998
149 CH AGRI-PROD EX中國農產品交易 HKD 0.039 0.036 0.038 0.037 0.036 0.036 2,222,426 80,977
150 HYPEBEAST HKD 0.223 0.208 0.21 0.229 0.21 0.21 1,175,700 251,429
151 WANT WANT CHINA中國旺旺 HKD 4.55 4.56 4.57 4.65 4.52 4.57 19,556,177 89,404,902
152 SHENZHEN INT'L 深圳國際 HKD 6.39 6.28 6.30 6.42 6.27 6.30 2,888,575 18,247,303
154 BE ENVIRONMENT 北京控股環境集團 HKD 0.435 0.43 0.50 0.435 0.425 0.43 60,000 25,910
156 LIPPO CHINA RES力寶華潤 HKD 0.69 0.69 0.71 0.69 0.69 0.71 25,000 17,220
157 NATURAL BEAUTY 自然美 HKD 0.49 0.48 0.485 - - 0.485 - -
158 MELBOURNE ENT 萬邦投資 HKD 63.50 58.10 64.00 - - 63.50 - -
159 BROCKMAN MINING布萊克萬礦業 HKD 0.103 0.103 0.113 - - 0.103 - -
160 HON KWOK LAND 漢國置業 HKD 1.20 1.17 1.18 1.18 1.18 1.18 14,000 16,520
162 CENTURY GINWA 世紀金花 HKD 0.08 0.083 0.099 0.085 0.075 0.083 428,000 33,416
163 EMPEROR INT'L 英皇國際 HKD 0.23 0.221 0.235 - - 0.23 - -
164 CHINA BAOLI TEC中國寶力科技 HKD 0.435 0.43 0.435 0.435 0.415 0.43 515,000 218,250
165 CHINA EB LTD 中國光大控股 HKD 5.00 4.96 4.97 5.08 4.86 4.96 4,160,100 20,508,435
166 NEW TIMES CORP 新時代集團控股 HKD 0.053 0.05 0.055 0.055 0.049 0.055 300,000 15,010
167 IDT INT'L HKD 0.027 0.026 0.027 0.028 0.025 0.027 3,452,000 93,370
168 TSINGTAO BREW 青島啤酒股份 HKD 47.10 47.15 47.20 47.70 46.65 47.15 1,888,845 89,193,717
169 WANDA HOTEL DEV萬達酒店發展 HKD 0.238 0.228 - 0.228 0.225 0.228 102,000 23,220
171 SILVER GRANT 銀建國際 HKD 0.109 0.103 0.109 0.105 0.103 0.107 112,000 11,576
173 K. WAH INT'L 嘉華國際 HKD 1.74 1.73 1.74 1.76 1.73 1.74 587,000 1,018,660
174 GEMINI INV 盛洋投資 HKD 0.221 0.215 0.216 0.21 0.21 0.215 160,000 33,600
175 GEELY AUTO 吉利汽車 HKD 12.84 13.00 13.02 13.32 12.94 13.00 67,149,459 876,359,894
176 SUPERACTIVE GP 先機企業集團 HKD 0.025 0.02 0.025 - - 0.025 - -
177 JIANGSU EXPRESS江蘇寧滬高速公路 HKD 7.68 7.73 7.76 7.76 7.68 7.76 7,784,119 60,311,810
178 SA SA INT'L 莎莎國際 HKD 0.65 0.65 0.66 0.67 0.65 0.66 4,080,000 2,693,220
179 JOHNSON ELEC H 德昌電機控股 HKD 10.86 10.84 10.88 10.88 10.72 10.88 1,632,687 17,657,300
180 KADER HOLDINGS 開達集團 HKD 0.30 0.246 0.26 0.27 0.245 0.26 338,000 83,886
181 FUJIAN HOLDINGS閩港控股 HKD 0.08 0.071 0.087 - - 0.08 - -
182 CONCORD NE 協合新能源 HKD 0.52 0.52 0.53 0.53 0.51 0.53 11,900,384 6,259,589
183 WINFULL GP 宏輝集團 HKD 0.141 0.132 0.149 0.143 0.143 0.14 8,000 1,144
184 KECK SENG INV 激成投資 HKD 2.10 2.06 2.10 2.10 2.06 2.06 26,000 54,520
185 ZENSUN ENT 正商實業 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
186 NIMBLE HOLDINGS敏捷控股 HKD 0.27 - 0.27 - - 0.27 - -
187 JINGCHENG MAC 京城機電股份 HKD 3.04 3.06 3.10 3.26 3.00 3.10 11,274,000 34,879,820
188 SUNWAH KINGSWAY新華匯富金融 HKD 0.221 0.221 0.225 0.221 0.221 0.221 100,000 22,100
189 DONGYUE GROUP 東岳集團 HKD 6.35 6.34 6.35 6.48 6.27 6.35 6,112,000 38,803,523
191 LAI SUN INT'L 麗新國際 HKD 0.68 0.61 0.67 0.62 0.62 0.62 32,000 19,840
193 CAPITAL ESTATE 冠中地產 HKD 0.395 0.395 0.40 0.40 0.395 0.395 403,275 159,561
194 LIU CHONG HING 廖創興企業 HKD 4.00 3.95 4.00 - - 4.00 - -
195 GREENTECH INTL 綠科科技國際 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
196 HONGHUA GROUP 宏華集團 HKD 0.134 0.134 0.137 0.135 0.133 0.135 864,000 116,336
197 HENG TAI 亨泰 HKD 0.275 0.26 0.275 0.315 0.26 0.27 470,001 128,425
199 ITC PROPERTIES 德祥地產 HKD 0.285 0.24 0.285 0.29 0.25 0.285 195,858 53,293
200 MELCO INT'L DEV新濠國際發展 HKD 4.59 4.53 4.59 4.59 4.46 4.53 3,191,873 14,416,737
201 MAGNIFICENT 華大酒店 HKD 0.068 0.065 0.07 0.068 0.068 0.068 396,000 26,928
202 EVERCHINA INT'L潤中國際控股 HKD 0.11 0.106 0.109 0.11 0.106 0.109 4,180,600 446,720
204 CAPITAL REALM 資本界金控 HKD 0.147 0.123 0.128 0.154 0.12 0.129 5,180,000 653,540
205 SEEC MEDIA 財訊傳媒 HKD 0.192 - 0.192 - - 0.192 - -
206 CM-ENERGY 華商能源 HKD 0.18 0.169 0.195 0.188 0.188 0.188 3,000 564
207 JOY CITY PPT 大悅城地產 HKD 0.206 0.202 0.205 0.207 0.202 0.202 3,446,000 706,082
209 WINSHINE SCI 瀛晟科學 HKD 0.23 - 0.27 - - 0.23 - -
210 DAPHNE INT'L 達芙妮國際 HKD 0.246 0.24 0.245 0.248 0.245 0.245 986,000 244,052
211 STYLAND HOLD HKD 0.22 0.206 0.22 0.22 0.22 0.22 130,000 28,600
212 NANYANG HOLD HKD 25.00 24.00 - - - 25.00 - -
213 NATIONAL ELEC H HKD 0.50 0.485 0.54 - - 0.50 - -
214 ASIA ORIENT 匯漢控股 HKD 0.375 0.34 0.385 - - 0.375 - -
215 HUTCHTEL HK 和記電訊香港 HKD 0.94 0.93 0.94 0.95 0.93 0.93 2,272,000 2,132,200
216 CHINNEY INV 建業實業 HKD 0.69 0.66 0.73 - - 0.69 - -
217 CHINA CHENGTONG中國誠通發展集團 HKD 0.105 0.097 0.107 0.108 0.10 0.106 10,000 1,050
218 SWHYHK 申萬宏源香港 HKD 1.52 1.47 1.48 1.52 1.40 1.48 2,385,000 3,531,350
219 SHUNHO PROPERTY順豪物業 HKD 0.74 0.71 0.74 - - 0.74 - -
220 U-PRESID CHINA 統一企業中國 HKD 6.72 6.66 6.67 6.75 6.65 6.67 4,330,277 28,967,450
222 MIN XIN HOLD 閩信集團 HKD 1.76 1.65 1.78 1.78 1.70 1.78 32,000 56,480
223 ELIFE HLDGS 易生活控股 HKD 0.104 0.108 0.115 0.123 0.11 0.115 200,000 22,600
224 PIONEER GLOBAL 建生國際 HKD 0.65 0.57 0.69 - - 0.65 1 -
225 POKFULAM 博富臨置業 HKD 4.89 4.80 4.89 - - 4.89 - -
226 LIPPO 力寶 HKD 0.71 0.69 0.72 0.73 0.72 0.72 17,000 12,350
227 FIRST SHANGHAI 第一上海 HKD 0.25 0.232 0.235 0.241 0.23 0.234 4,112,000 965,848
228 CHINA ENERGY 中能控股 HKD 0.058 0.058 0.06 0.058 0.058 0.058 106,000 6,148
229 RAYMOND IND 利民實業 HKD 0.91 0.90 0.91 0.91 0.90 0.90 9,000 8,180
230 MINMETALS LAND 五礦地產 HKD 0.34 0.315 0.36 0.36 0.325 0.355 162,000 55,130
232 CON AERO TECH 大陸航空科技控股 HKD 0.112 0.104 0.106 0.112 0.104 0.106 3,526,000 376,116
234 NEW CENTURY GP 新世紀集團 HKD 0.03 0.029 0.032 0.029 0.029 0.029 96,000 2,784
235 CSC HOLDINGS 中策資本控股 HKD 0.028 0.027 0.028 0.028 0.027 0.028 3,960,000 108,250
236 SAN MIGUEL HK 香港生力啤 HKD 0.91 0.87 0.93 0.94 0.85 0.87 136,000 120,920
237 SAFETY GODOWN 安全貨倉 HKD 1.83 1.83 1.90 - - 1.83 - -
239 PAK FAH YEOW 白花油 HKD 2.46 2.38 2.45 2.46 2.40 2.40 70,000 168,800
240 BUILD KING HOLD利基控股 HKD 0.97 0.94 0.95 0.96 0.94 0.94 210,750 200,775
241 ALI HEALTH 阿里健康 HKD 3.55 3.52 3.53 3.60 3.48 3.52 57,723,178 203,437,596
242 SHUN TAK HOLD 信德集團 HKD 0.63 0.62 0.63 0.64 0.63 0.63 374,000 235,880
243 QPL INT'L HKD 0.175 0.161 0.182 0.177 0.177 0.177 9,000 1,593
244 SINCERE 先施 HKD 0.225 0.21 0.22 0.207 0.207 0.21 50,000 10,350
245 CHINA VERED FIN中薇金融 HKD 0.047 0.049 0.051 0.049 0.048 0.049 1,270,200 61,768
247 TST PROPERTIES HKD 19.60 18.00 - - - 19.60 - -
248 HKC INT'L HOLD 香港通訊國際控股 HKD 0.03 0.028 0.03 - - 0.03 - -
251 SEA HOLDINGS 爪哇控股 HKD 1.46 1.45 1.48 - - 1.46 - -
252 SE ASIA PPT 華信地產財務 HKD 1.70 - 1.88 - - 1.70 - -
253 SHUNHO HOLDINGS順豪控股 HKD 0.72 0.68 0.75 - - 0.72 - -
