日報表
81/260505
香港聯合交易所有限公司 THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司) (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)
香港交易廣場 EXCHANGE SQUARE, HONG KONG. TEL: 25221122 日期 DATE : 05 MAY 2026 (星期二 TUESDAY)
主板及非上市可交易股份 MAIN BOARD AND TRADING ONLY STOCKS
日報表 DAILY QUOTATIONS
「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."
目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
於05/05/2026期權行使詳情
債券/票據概要
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
市場概要
今日 Today
全日收市 上次 變幅 變幅率
Day Prev Change %change
Close
標準普爾/香港交 S&P/HKEX LARGECAP
成交股份 Sec. Traded: 8305 易所大型股指數 INDEX 36459.08 36575.79 -116.71 -0.319
上升股份 Advanced : 3940
下降股份 Declined : 7320
無變股份 Unchanged : 4299
是日成交 Today's Turnover:
金額(HK$): 122,234,723,046
股數(Shares): 265,236,734,003
宗數(Deals): 1,967,898
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY): 54,209,721
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
今日 Today
上午收市 下午收市 上次 變幅 變幅率
Morning Afternoon Prev Change %change
Closing Closing
恆生指數 HANG SENG INDEX 25793.11 25898.61 26095.88 -197.27 -0.756
恆生中國 HANG SENG CHINA
企業指數 ENTERPRISES INDEX 8664.54 8730.49 8774.39 -43.90 -0.500
恆生香港 HANG SENG CHINA-
中資企業 AFF. CORP. INDEX
指數 4389.52 4406.42 4411.24 -4.82 -0.109
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票 10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE CUR TURNOVER ($) SHARES TRADED HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交金額 成交股數 最高 最低
2800 TRACKER FUND 盈富基金 HKD 9,628,034,626 371,207,193 26.08 25.82
700 TENCENT 騰訊控股 HKD 6,105,172,560 13,004,679 472.40 465.60
5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股 HKD 4,363,815,933 31,713,313 141.60 136.00
3750 CATL 寧德時代 HKD 3,805,066,168 5,838,183 659.50 640.50
2828 HSCEI ETF 琤秅什磪禶~ HKD 3,590,547,650 40,295,986 89.78 88.52
9988 BABA-W 阿里巴巴-W HKD 3,347,356,379 25,517,465 132.70 129.90
1810 XIAOMI-W 小米集團-W HKD 3,346,978,214 110,953,102 30.92 29.84
3033 CSOP HS TECH 南方琤肮鴔煄@ HKD 2,485,939,732 518,780,130 4.868 4.752
1211 BYD COMPANY 比亞迪股份 HKD 2,151,494,603 21,462,823 102.60 98.65
939 CCB 建設銀行 HKD 1,592,297,288 181,960,522 8.82 8.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票 10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE CUR SHARES TRADED TURNOVER ($) HIGH LOW
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 成交股數 成交金額 最高 最低
67013 CI#HSI RP2904C 瓻信證九四熊C HKD 11,361,050,000 443,065,310 0.044 0.019
58428 JP#HSI RC2811K 瓻摩通八甲牛K HKD 11,329,670,000 471,939,060 0.056 0.036
56504 CI#HSI RC2812L 瓻信證八乙牛L HKD 10,685,860,000 429,615,070 0.055 0.034
62332 UB#HSI RC2810V 瓻瑞銀八十牛V HKD 9,999,220,000 405,707,530 0.055 0.036
66312 SG#HSI RC28099 瓻法興八九牛9 HKD 8,280,960,000 299,689,270 0.05 0.029
65540 GJ#HSI RC28101 瓻國君八十牛1 HKD 8,127,460,000 374,074,520 0.06 0.04
67498 UB#HSI RP28106 瓻瑞銀八十熊6 HKD 6,716,310,000 434,606,010 0.071 0.047
57192 BI#HSI RC2809J 瓻中銀八九牛J HKD 6,251,250,000 205,172,880 0.047 0.028
56728 UB#HSI RC2812P 瓻瑞銀八乙牛P HKD 6,129,640,000 160,768,960 0.039 0.014
66542 JP#HSI RP29037 瓻摩通九三熊7 HKD 5,916,180,000 254,093,680 0.048 0.021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
報價
CODE CUR PRV. CLOSING RATE HIGH LOW CLOSING SHARES TRADED TURNOVER ($)
代號 NAME OF STOCK 股票名稱 貨幣 前收市 BID 買 ASK 賣 最高 最低 收市 成交股數 成交金額
* 1 CKH HOLDINGS 長和 HKD 65.30 67.95 68.00 68.45 64.55 68.00 14,936,800 1,003,042,171
2 CLP HOLDINGS 中電控股 HKD 75.30 75.25 75.30 75.30 74.65 75.30 1,616,249 121,190,528
3 HK & CHINA GAS 香港中華煤氣 HKD 7.24 7.23 7.24 7.24 7.19 7.24 11,640,001 84,086,533
4 WHARF HOLDINGS 九龍倉集團 HKD 25.70 25.34 25.36 25.88 25.04 25.34 970,258 24,543,488
* 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股 HKD 143.40 136.00 136.10 141.60 136.00 136.00 31,713,313 4,363,815,933
6 POWER ASSETS 電能實業 HKD 64.85 64.95 65.00 65.10 64.05 65.00 1,658,165 107,280,105
7 WISDOM WEALTH 智富資源投資 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
8 PCCW 電訊盈科 HKD 6.04 6.15 6.16 6.17 6.02 6.16 6,363,369 38,968,902
10 HANG LUNG GROUP痗弦偎峞@ HKD 16.38 16.25 16.26 16.38 16.10 16.26 532,000 8,649,280
12 HENDERSON LAND 痚穧a產 HKD 32.30 32.56 32.58 32.62 31.92 32.58 7,544,756 244,612,825
13 HUTCHMED 和黃醫藥 HKD 21.04 20.78 20.82 21.02 20.66 20.78 2,365,000 49,069,560
14 HYSAN DEV 希慎興業 HKD 19.94 19.78 19.80 20.00 19.69 19.80 748,850 14,858,572
16 SHK PPT 新鴻基地產 HKD 138.30 138.20 138.60 138.70 136.20 138.60 1,974,798 272,489,830
17 NEW WORLD DEV 新世界發展 HKD 8.71 8.79 8.80 8.95 8.59 8.80 6,537,859 57,223,342
18 ORIENTAL M G 東方傳媒集團 HKD 0.27 0.27 0.28 0.27 0.27 0.27 65,200 17,580
19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A HKD 86.45 85.60 85.65 86.00 84.45 85.65 783,417 66,808,604
20 SENSETIME-W 商湯-W HKD 2.02 2.00 2.01 2.01 1.96 2.00 108,636,340 215,987,676
21 GREAT CHI HLDGS大中華控股 HKD 0.066 0.062 0.066 0.066 0.066 0.066 100,000 6,600
22 MEXAN 茂盛控股 HKD 0.062 0.06 0.063 0.066 0.059 0.063 66,200,000 4,062,440
23 BANK OF E ASIA 東亞銀行 HKD 13.85 13.53 13.54 13.83 13.46 13.53 738,962 9,997,708
25 CHEVALIER INT'L HKD 3.99 4.00 4.10 3.91 3.91 4.00 6,195 24,212
26 CHINA MOTOR BUS中華汽車 HKD 57.55 57.55 58.00 57.55 57.55 57.55 1,400 80,570
27 GALAXY ENT 銀河娛樂 HKD 32.22 32.38 32.40 32.40 31.54 32.40 15,777,057 504,356,242
28 TIAN AN 天安 HKD 4.14 4.18 4.24 4.24 4.18 4.18 36,000 151,560
29 DYNAMIC HOLD 達力集團 HKD 11.60 11.53 11.70 11.79 11.50 11.70 64,000 745,100
30 YNBY INTL 雲白國際 HKD 0.248 0.245 0.25 0.248 0.248 0.248 228,000 56,544
31 CHINA AEROSPACE航天控股 HKD 0.50 0.495 0.50 0.51 0.49 0.495 4,441,312 2,216,149
32 CROSS-HAR(HOLD)港通控股 HKD 8.30 8.42 8.50 8.45 8.35 8.42 62,000 522,600
33 INTL GENIUS HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
34 KOWLOON DEV 九龍建業 HKD 4.68 4.68 4.70 4.70 4.67 4.68 63,880 299,474
35 FE CONSORT INTL遠東發展 HKD 0.75 0.75 0.77 0.76 0.75 0.76 144,679 109,222
36 FE HLDGS INTL 遠東控股國際 HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
37 FE HOTELS 遠東酒店實業 HKD 0.53 0.52 0.53 0.52 0.52 0.52 132,000 68,640
