CBBC expired in the past month
Sorted by Last Trading Date
| Updated: 4 February 2026 |
Download
|
| No. | CBBC Code | CBBC Name | Issuer | Underlying | Bull/Bear | Strike/Call Currency |
Strike Level | Call Level |
Entitlement Ratio^ | Last Trading Date (D-M-Y) |
Maturity Date (D-M-Y) |
*Last Settlement Date (D-M-Y) |
*Cessation Date for CCASS Eligibility (D-M-Y) |
MCE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54392 | BI#HSI RC28097 | BI | HSI | Bull | - | 27708 | 27808 | 10000 | 04-02-2026 | 28-09-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 2. | 54393 | BI#HSI RC28098 | BI | HSI | Bull | - | 27458 | 27558 | 10000 | 04-02-2026 | 28-09-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 3. | 54394 | BI#HSI RC28099 | BI | HSI | Bull | - | 27108 | 27208 | 10000 | 04-02-2026 | 28-09-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 4. | 54397 | BI#HSI RC2809A | BI | HSI | Bull | - | 26658 | 26758 | 10000 | 04-02-2026 | 28-09-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 5. | 54408 | JP#MTUANRC2602R | JP | 03690 | Bull | HKD | 88.5 | 91 | 100 | 04-02-2026 | 13-02-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 6. | 54422 | DS#HSI RC28094 | DS | HSI | Bull | - | 27768 | 27868 | 20000 | 04-02-2026 | 28-09-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 7. | 54427 | DS#HSI RC28099 | DS | HSI | Bull | - | 27600 | 27700 | 10000 | 04-02-2026 | 28-09-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 8. | 54431 | DS#HSI RC2809C | DS | HSI | Bull | - | 27450 | 27550 | 10000 | 04-02-2026 | 28-09-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 9. | 54432 | DS#HSI RC2809Q | DS | HSI | Bull | - | 27250 | 27350 | 10000 | 04-02-2026 | 28-09-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 10. | 54446 | DS#HSI RC2809S | DS | HSI | Bull | - | 27050 | 27150 | 10000 | 04-02-2026 | 28-09-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 11. | 54450 | DS#HSI RC2809T | DS | HSI | Bull | - | 26850 | 26950 | 10000 | 04-02-2026 | 28-09-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 12. | 54451 | DS#HSI RC2809W | DS | HSI | Bull | - | 26600 | 26700 | 10000 | 04-02-2026 | 28-09-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 13. | 54474 | GJ#HSI RC2810C | GJ | HSI | Bull | - | 26800 | 26900 | 10000 | 04-02-2026 | 30-10-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 14. | 54475 | GJ#HSI RC2810D | GJ | HSI | Bull | - | 26650 | 26750 | 10000 | 04-02-2026 | 30-10-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 15. | 54486 | MS#HSI RC2808F | MS | HSI | Bull | - | 27430 | 27530 | 10000 | 04-02-2026 | 30-08-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 16. | 54498 | MS#HSI RC2810F | MS | HSI | Bull | - | 27630 | 27730 | 10000 | 04-02-2026 | 30-10-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 17. | 54501 | MS#HSI RC2811N | MS | HSI | Bull | - | 27800 | 27900 | 10000 | 04-02-2026 | 29-11-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 18. | 54502 | MS#HKEX RC2610E | MS | 00388 | Bull | HKD | 417.2 | 419 | 500 | 04-02-2026 | 30-10-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 19. | 54505 | MS#HSI RC2810X | MS | HSI | Bull | - | 27300 | 27400 | 10000 | 04-02-2026 | 30-10-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 20. | 54523 | MS#HSI RC28106 | MS | HSI | Bull | - | 26930 | 27030 | 10000 | 04-02-2026 | 30-10-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 21. | 54524 | MS#HSI RC2808G | MS | HSI | Bull | - | 27080 | 27180 | 10000 | 04-02-2026 | 30-08-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 22. | 54526 | JP#ALIBARC2608U | JP | 09988 | Bull | HKD | 168.7 | 170.2 | 100 | 04-02-2026 | 21-08-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 23. | 54529 | JP#TENCTRC2608L | JP | 00700 | Bull | HKD | 612.8 | 616 | 500 | 04-02-2026 | 14-08-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 24. | 54532 | JP#ALIBARC2608V | JP | 09988 | Bull | HKD | 165.5 | 167 | 100 | 04-02-2026 | 21-08-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 25. | 54543 | JP#HSI RC28111 | JP | HSI | Bull | - | 27750 | 27850 | 10000 | 04-02-2026 | 29-11-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 26. | 54545 | JP#HSI RC28112 | JP | HSI | Bull | - | 27868 | 27968 | 10000 | 04-02-2026 | 29-11-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 27. | 54550 | JP#HSI RC28113 | JP | HSI | Bull | - | 27420 | 27520 | 10000 | 04-02-2026 | 29-11-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 28. | 54551 | JP#HSI RC28114 | JP | HSI | Bull | - | 27580 | 27680 | 10000 | 04-02-2026 | 29-11-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 29. | 54555 | JP#HSI RC28115 | JP | HSI | Bull | - | 26900 | 27000 | 20000 | 04-02-2026 | 29-11-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 30. | 54559 | JP#HSI RC28117 | JP | HSI | Bull | - | 27400 | 27500 | 20000 | 04-02-2026 | 29-11-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 31. | 54563 | JP#HSI RC2812V | JP | HSI | Bull | - | 27100 | 27200 | 10000 | 04-02-2026 | 28-12-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 32. | 54564 | JP#HSI RC2812W | JP | HSI | Bull | - | 27250 | 27350 | 10000 | 04-02-2026 | 28-12-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 33. | 54565 | JP#POMRTRP2812G | JP | 09992 | Bear | HKD | 242 | 235 | 500 | 04-02-2026 | 08-12-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 34. | 54594 | JP#HSI RC28118 | JP | HSI | Bull | - | 26630 | 26730 | 10000 | 04-02-2026 | 29-11-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 35. | 54597 | JP#HSI RC28119 | JP | HSI | Bull | - | 26800 | 26900 | 10000 | 04-02-2026 | 29-11-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 36. | 54603 | JP#HSI RC2811B | JP | HSI | Bull | - | 26950 | 27050 | 10000 | 04-02-2026 | 29-11-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 37. | 54607 | SG#HSI RC2810E | SG | HSI | Bull | - | 27808 | 27908 | 10000 | 04-02-2026 | 30-10-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 38. | 54608 | SG#HSI RC2808L | SG | HSI | Bull | - | 27608 | 27708 | 10000 | 04-02-2026 | 30-08-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 39. | 54609 | SG#HSI RC2808O | SG | HSI | Bull | - | 27458 | 27558 | 10000 | 04-02-2026 | 30-08-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 40. | 54610 | SG#HSI RC2810O | SG | HSI | Bull | - | 27058 | 27158 | 10000 | 04-02-2026 | 30-10-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 41. | 54611 | SG#HSI RC28108 | SG | HSI | Bull | - | 26958 | 27058 | 10000 | 04-02-2026 | 30-10-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 42. | 54612 | SG#HSI RC28115 | SG | HSI | Bull | - | 26858 | 26958 | 10000 | 04-02-2026 | 29-11-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 43. | 54620 | SG#HSI RC2808P | SG | HSI | Bull | - | 26758 | 26858 | 10000 | 04-02-2026 | 30-08-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 44. | 54637 | SG#HSI RC2810B | SG | HSI | Bull | - | 27158 | 27258 | 10000 | 04-02-2026 | 30-10-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 45. | 54658 | SG#HSI RC2810C | SG | HSI | Bull | - | 27258 | 27358 | 10000 | 04-02-2026 | 30-10-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 46. | 54666 | HU#HSI RC2807Q | HU | HSI | Bull | - | 27100 | 27200 | 10000 | 04-02-2026 | 28-07-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 47. | 54667 | HU#HSI RC2807R | HU | HSI | Bull | - | 26500 | 26600 | 10000 | 04-02-2026 | 28-07-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 48. | 54697 | UB#ALIBARC2608O | UB | 09988 | Bull | HKD | 166.5 | 168 | 100 | 04-02-2026 | 26-08-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 49. | 54701 | UB#ALIBARC2610E | UB | 09988 | Bull | HKD | 164.5 | 166 | 500 | 04-02-2026 | 29-10-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 50. | 54702 | UB#HKEX RC2709T | UB | 00388 | Bull | HKD | 433 | 435 | 500 | 04-02-2026 | 29-09-2027 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 51. | 54706 | UB#TENCTRC2607N | UB | 00700 | Bull | HKD | 612.8 | 616 | 500 | 04-02-2026 | 10-07-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 52. | 54708 | UB#TENCTRC2607M | UB | 00700 | Bull | HKD | 604.8 | 608 | 500 | 04-02-2026 | 20-07-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 53. | 54714 | UB#BAIDURC2607C | UB | 09888 | Bull | HKD | 151 | 153 | 100 | 04-02-2026 | 24-07-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 54. | 54716 | UB#HSI RC2812O | UB | HSI | Bull | - | 27868 | 27968 | 10000 | 04-02-2026 | 28-12-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 55. | 54723 | UB#HSI RC2812P | UB | HSI | Bull | - | 27750 | 27850 | 10000 | 04-02-2026 | 28-12-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 56. | 54724 | UB#HSI RC2812Q | UB | HSI | Bull | - | 27538 | 27638 | 10000 | 04-02-2026 | 28-12-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 57. | 54728 | UB#HSI RC2812R | UB | HSI | Bull | - | 27338 | 27438 | 10000 | 04-02-2026 | 28-12-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 58. | 54729 | UB#HSI RC2812S | UB | HSI | Bull | - | 27188 | 27288 | 10000 | 04-02-2026 | 28-12-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 59. | 54752 | UB#HSI RC2812T | UB | HSI | Bull | - | 27088 | 27188 | 10000 | 04-02-2026 | 28-12-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 60. | 54755 | UB#HSI RC2812U | UB | HSI | Bull | - | 26988 | 27088 | 10000 | 04-02-2026 | 28-12-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 61. | 54756 | UB#HSI RC2812V | UB | HSI | Bull | - | 26838 | 26938 | 10000 | 04-02-2026 | 28-12-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 62. | 54758 | UB#HSI RC2812W | UB | HSI | Bull | - | 26738 | 26838 | 10000 | 04-02-2026 | 28-12-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 63. | 54784 | CI#HSI RC28122 | CI | HSI | Bull | - | 27868 | 27968 | 10000 | 04-02-2026 | 28-12-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 64. | 54789 | CI#HSI RC2807A | CI | HSI | Bull | - | 27700 | 27800 | 10000 | 04-02-2026 | 28-07-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 65. | 54790 | CI#HSI RC28103 | CI | HSI | Bull | - | 27500 | 27600 | 10000 | 04-02-2026 | 30-10-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 66. | 54797 | CI#HSI RC2811M | CI | HSI | Bull | - | 27350 | 27450 | 10000 | 04-02-2026 | 29-11-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 67. | 54801 | CI#HSI RC28123 | CI | HSI | Bull | - | 27200 | 27300 | 10000 | 04-02-2026 | 28-12-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 68. | 54834 | CI#HSI RC2809U | CI | HSI | Bull | - | 26850 | 26950 | 10000 | 04-02-2026 | 28-09-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 69. | 54843 | BP#HSI RC2807Y | BP | HSI | Bull | - | 27850 | 27950 | 10000 | 04-02-2026 | 28-07-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 70. | 54846 | BP#HSI RC2807T | BP | HSI | Bull | - | 27650 | 27750 | 10000 | 04-02-2026 | 28-07-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 71. | 54852 | BP#HSI RC2807H | BP | HSI | Bull | - | 27450 | 27550 | 10000 | 04-02-2026 | 28-07-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 72. | 54854 | BP#HSI RC2807R | BP | HSI | Bull | - | 27250 | 27350 | 10000 | 04-02-2026 | 28-07-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 73. | 54855 | BP#HSI RC2807W | BP | HSI | Bull | - | 27050 | 27150 | 10000 | 04-02-2026 | 28-07-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 74. | 54861 | BP#PINANRC2805W | BP | 02318 | Bull | HKD | 71.2 | 71.8 | 100 | 04-02-2026 | 31-05-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 75. | 54869 | HS#HSI RC2808U | HS | HSI | Bull | - | 27000 | 27100 | 10000 | 04-02-2026 | 30-08-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 76. | 54873 | HS#HSI RC2808Y | HS | HSI | Bull | - | 26800 | 26900 | 10000 | 04-02-2026 | 30-08-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 77. | 54877 | HS#HSI RC2808Z | HS | HSI | Bull | - | 27400 | 27500 | 10000 | 04-02-2026 | 30-08-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 78. | 54878 | HS#HSI RC2808W | HS | HSI | Bull | - | 27200 | 27300 | 10000 | 04-02-2026 | 30-08-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 79. | 54879 | HS#HSI RC2808M | HS | HSI | Bull | - | 27868 | 27968 | 10000 | 04-02-2026 | 30-08-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 80. | 54892 | HS#HSI RC28081 | HS | HSI | Bull | - | 27650 | 27750 | 10000 | 04-02-2026 | 30-08-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 81. | 54905 | HS#ALIBARC2609J | HS | 09988 | Bull | HKD | 167 | 168.5 | 100 | 04-02-2026 | 14-09-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 82. | 54907 | HS#TENCTRC2608L | HS | 00700 | Bull | HKD | 606.8 | 610 | 500 | 04-02-2026 | 13-08-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 83. | 54909 | HS#HUAHORC2608H | HS | 01347 | Bull | HKD | 111 | 113 | 100 | 04-02-2026 | 03-08-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 84. | 54938 | CT#HSI RC28102 | CT | HSI | Bull | - | 26800 | 26900 | 10000 | 04-02-2026 | 30-10-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 85. | 54944 | CT#HSI RC28103 | CT | HSI | Bull | - | 27100 | 27200 | 10000 | 04-02-2026 | 30-10-2028 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 86. | 55191 | HS#XIAMIRC2608G | HS | 01810 | Bull | HKD | 33.6 | 34 | 100 | 04-02-2026 | 24-08-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 87. | 55602 | HS#TENCTRC2609G | HS | 00700 | Bull | HKD | 554.8 | 558 | 500 | 04-02-2026 | 07-09-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 88. | 55677 | JP#XTAPIRC2703D | JP | 02228 | Bull | HKD | 10.7 | 11.2 | 50 | 04-02-2026 | 12-03-2027 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 89. | 56034 | MS#XIAMIRC2611A | MS | 01810 | Bull | HKD | 33.9 | 34.3 | 100 | 04-02-2026 | 27-11-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 90. | 56866 | UB#XTAPIRC2612A | UB | 02228 | Bull | HKD | 10.8 | 11.3 | 50 | 04-02-2026 | 02-12-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 91. | 57799 | SG#XIAMIRC2609H | SG | 01810 | Bull | HKD | 33.6 | 34 | 100 | 04-02-2026 | 29-09-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 92. | 59353 | BI#XIAMIRC2612C | BI | 01810 | Bull | HKD | 33.93 | 34.33 | 100 | 04-02-2026 | 31-12-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 93. | 59947 | BP#XIAMIRC2608A | BP | 01810 | Bull | HKD | 33.4 | 33.8 | 100 | 04-02-2026 | 28-08-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 94. | 60957 | BI#TENCTRC2612C | BI | 00700 | Bull | HKD | 555.2 | 558 | 500 | 04-02-2026 | 31-12-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 95. | 62118 | JP#XIAMIRC2608G | JP | 01810 | Bull | HKD | 33.6 | 34 | 100 | 04-02-2026 | 14-08-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 96. | 62406 | BP#SMIC RC2605K | BP | 00981 | Bull | HKD | 67.2 | 67.8 | 100 | 04-02-2026 | 28-05-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 97. | 63860 | HS#SMIC RC2607Q | HS | 00981 | Bull | HKD | 67.2 | 68 | 100 | 04-02-2026 | 13-07-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 98. | 64194 | SG#SMIC RC2608A | SG | 00981 | Bull | HKD | 68.2 | 68.8 | 100 | 04-02-2026 | 28-08-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 99. | 65400 | JP#TENCTRC2607I | JP | 00700 | Bull | HKD | 556 | 559 | 500 | 04-02-2026 | 10-07-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 100. | 65459 | UB#TENCTRC2606T | UB | 00700 | Bull | HKD | 556 | 559.2 | 500 | 04-02-2026 | 18-06-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 101. | 65905 | MS#TENCTRC2603B | MS | 00700 | Bull | HKD | 557.2 | 560 | 500 | 04-02-2026 | 30-03-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 102. | 66128 | DS#SMIC RC2605A | DS | 00981 | Bull | HKD | 67 | 68.5 | 100 | 04-02-2026 | 28-05-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 103. | 67935 | UB#XIAMIRC2607C | UB | 01810 | Bull | HKD | 33.6 | 34 | 100 | 04-02-2026 | 13-07-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 104. | 68505 | SG#TENCTRC2603C | SG | 00700 | Bull | HKD | 557.5 | 560.5 | 500 | 04-02-2026 | 31-03-2026 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 105. | 69647 | SG#XTAPIRC2701B | SG | 02228 | Bull | HKD | 10.69 | 11.19 | 50 | 04-02-2026 | 28-01-2027 | 06-02-2026 | 09-02-2026 | Y | |
| 106. | 51049 | JP#JDCOMRC2606B | JP | 09618 | Bull | HKD | 105.5 | 108 | 500 | 03-02-2026 | 12-06-2026 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 107. | 53276 | JP#TENCTRC2609C | JP | 00700 | Bull | HKD | 569.8 | 573 | 500 | 03-02-2026 | 11-09-2026 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 108. | 53299 | JP#HSTECRC2609A | JP | HSTEC | Bull | - | 5320 | 5400 | 10000 | 03-02-2026 | 29-09-2026 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 109. | 53328 | GJ#HSI RC2810A | GJ | HSI | Bull | - | 27500 | 27600 | 10000 | 03-02-2026 | 30-10-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 110. | 53330 | GJ#HSI RC2810B | GJ | HSI | Bull | - | 27200 | 27300 | 10000 | 03-02-2026 | 30-10-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 111. | 53386 | BI#HUAHORC2607D | BI | 01347 | Bull | HKD | 109 | 111 | 100 | 03-02-2026 | 31-07-2026 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 112. | 53389 | BI#TENCTRC2612D | BI | 00700 | Bull | HKD | 605.2 | 608 | 500 | 03-02-2026 | 31-12-2026 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 113. | 53394 | BI#HSI RC28093 | BI | HSI | Bull | - | 27875 | 27975 | 10000 | 03-02-2026 | 28-09-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 114. | 53398 | BI#HSI RC28094 | BI | HSI | Bull | - | 27620 | 27720 | 10000 | 03-02-2026 | 28-09-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 115. | 53403 | BI#HSI RC28095 | BI | HSI | Bull | - | 27350 | 27450 | 10000 | 03-02-2026 | 28-09-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 116. | 53405 | BI#HSI RC28096 | BI | HSI | Bull | - | 27095 | 27195 | 10000 | 03-02-2026 | 28-09-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 117. | 53413 | MS#HSI RC28103 | MS | HSI | Bull | - | 27875 | 27975 | 10000 | 03-02-2026 | 30-10-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 118. | 53444 | MS#HSI RC28107 | MS | HSI | Bull | - | 27250 | 27350 | 10000 | 03-02-2026 | 30-10-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 119. | 53445 | MS#HSI RC2811M | MS | HSI | Bull | - | 27500 | 27600 | 10000 | 03-02-2026 | 29-11-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 120. | 53448 | MS#HSI RC2810D | MS | HSI | Bull | - | 27680 | 27780 | 10000 | 03-02-2026 | 30-10-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 121. | 53449 | HU#HSI RC2810G | HU | HSI | Bull | - | 27800 | 27900 | 10000 | 03-02-2026 | 30-10-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 122. | 53514 | CI#HSI RC2812Y | CI | HSI | Bull | - | 27875 | 27975 | 10000 | 03-02-2026 | 28-12-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 123. | 53520 | CI#HSI RC28078 | CI | HSI | Bull | - | 27750 | 27850 | 10000 | 03-02-2026 | 28-07-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 124. | 53550 | CI#HSI RC2812Z | CI | HSI | Bull | - | 27600 | 27700 | 10000 | 03-02-2026 | 28-12-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 125. | 53561 | CI#HSI RC2807E | CI | HSI | Bull | - | 27450 | 27550 | 10000 | 03-02-2026 | 28-07-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 126. | 53568 | CI#HSI RC28121 | CI | HSI | Bull | - | 27300 | 27400 | 10000 | 03-02-2026 | 28-12-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 127. | 53588 | CI#HSI RC28074 | CI | HSI | Bull | - | 27150 | 27250 | 10000 | 03-02-2026 | 28-07-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 128. | 53630 | JP#MTUANRC2612A | JP | 03690 | Bull | HKD | 90 | 92.5 | 500 | 03-02-2026 | 11-12-2026 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 129. | 53662 | HS#HSI RC28089 | HS | HSI | Bull | - | 27688 | 27788 | 10000 | 03-02-2026 | 30-08-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 130. | 53665 | HS#HSI RC2808E | HS | HSI | Bull | - | 27875 | 27975 | 10000 | 03-02-2026 | 30-08-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 131. | 53678 | HS#HSI RC2808F | HS | HSI | Bull | - | 27088 | 27188 | 10000 | 03-02-2026 | 30-08-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 132. | 53714 | JP#TENCTRC2608J | JP | 00700 | Bull | HKD | 586.8 | 590 | 500 | 03-02-2026 | 14-08-2026 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 133. | 53718 | HS#HSI RC2808L | HS | HSI | Bull | - | 27288 | 27388 | 10000 | 03-02-2026 | 30-08-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 134. | 53731 | HS#HSI RC2808R | HS | HSI | Bull | - | 27488 | 27588 | 10000 | 03-02-2026 | 30-08-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 135. | 53767 | MS#MTUANRC2609A | MS | 03690 | Bull | HKD | 90 | 92.5 | 500 | 03-02-2026 | 30-09-2026 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 136. | 53778 | UB#MTUANRC2610D | UB | 03690 | Bull | HKD | 90.1 | 92.6 | 500 | 03-02-2026 | 28-10-2026 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 137. | 53807 | HS#ALIBARC2609I | HS | 09988 | Bull | HKD | 170 | 171.5 | 100 | 03-02-2026 | 07-09-2026 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 138. | 53821 | HS#TENCTRC26071 | HS | 00700 | Bull | HKD | 611.8 | 615 | 500 | 03-02-2026 | 23-07-2026 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 139. | 53833 | HS#MTUANRC2608I | HS | 03690 | Bull | HKD | 94.5 | 97 | 100 | 03-02-2026 | 03-08-2026 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 140. | 53842 | HS#XIAMIRC2611D | HS | 01810 | Bull | HKD | 35.6 | 36 | 100 | 03-02-2026 | 02-11-2026 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 141. | 53843 | HS#TENCTRC2608K | HS | 00700 | Bull | HKD | 596.8 | 600 | 500 | 03-02-2026 | 06-08-2026 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 142. | 53846 | HS#ZIJINRC2611D | HS | 02899 | Bull | HKD | 41.3 | 42 | 100 | 03-02-2026 | 09-11-2026 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 143. | 53858 | HS#PINANRC2810B | HS | 02318 | Bull | HKD | 70.4 | 71 | 100 | 03-02-2026 | 30-10-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 144. | 53862 | HS#CLIFERC2612E | HS | 02628 | Bull | HKD | 33.6 | 34 | 100 | 03-02-2026 | 21-12-2026 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 145. | 53883 | HS#HSTECRC2609A | HS | HSTEC | Bull | - | 5370 | 5450 | 10000 | 03-02-2026 | 29-09-2026 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 146. | 53889 | HS#HSTECRC2609B | HS | HSTEC | Bull | - | 5570 | 5650 | 10000 | 03-02-2026 | 29-09-2026 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 147. | 53921 | BP#HSI RC28079 | BP | HSI | Bull | - | 27700 | 27800 | 10000 | 03-02-2026 | 28-07-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 148. | 53922 | UB#HSI RC2812G | UB | HSI | Bull | - | 27600 | 27700 | 10000 | 03-02-2026 | 28-12-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
| 149. | 53925 | BP#HSI RC2807F | BP | HSI | Bull | - | 27500 | 27600 | 10000 | 03-02-2026 | 28-07-2028 | 05-02-2026 | 06-02-2026 | Y | |
