Newly Launched but not yet Listed CBBC

Sorted by Listing Date
Updated: 17 July 2026 Download    Print friendly
* Information on clearing (Settlement Instructions) and settlement (Exchange Trades) arrangements in CCASS
left
right
No. CBBC Code CBBC Name Issuer Underlying Bull/
Bear
Board Lot Strike/Call
Currency
Strike Level Call Level Entitlement Ratio^ Issue
Currency
Issue Price Total Issue Size Launch Date
(D-M-Y)
*Clearing Commencement Date
(D-M-Y)
Listing Date /
*Settlement Commencement Date
(D-M-Y)
Maturity Date
(D-M-Y)
1. 61660 DS#HSI RP2811A DS HSI Bear 10,000 - 24800 24700 10000 HKD 0.06 100,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 29-11-2028
2. 61661 DS#HSI RP2811B DS HSI Bear 10,000 - 25100 25000 10000 HKD 0.06 100,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 29-11-2028
3. 61662 DS#HSI RP2811C DS HSI Bear 10,000 - 24900 24800 20000 HKD 0.03 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 29-11-2028
4. 61665 DS#HSI RC2809P DS HSI Bull 10,000 - 24455 24555 20000 HKD 0.03 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
5. 61670 DS#HSI RC2809B DS HSI Bull 10,000 - 24300 24400 20000 HKD 0.03 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
6. 61673 DS#HSI RC2809L DS HSI Bull 10,000 - 24595 24695 10000 HKD 0.06 100,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
7. 61676 GJ#HSI RC2809M GJ HSI Bull 10,000 - 24550 24650 10000 HKD 0.04 150,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
8. 61677 GJ#HSI RC2809N GJ HSI Bull 10,000 - 24400 24500 10000 HKD 0.04 150,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
9. 61682 GJ#HSI RC2809O GJ HSI Bull 10,000 - 24300 24400 10000 HKD 0.05 150,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
10. 61683 GJ#HSI RP2903M GJ HSI Bear 10,000 - 24800 24700 10000 HKD 0.04 150,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-03-2029
11. 61694 MS#HSI RP2901W MS HSI Bear 10,000 - 24780 24680 10000 HKD 0.052 119,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-01-2029
12. 61696 MS#HSI RP29024 MS HSI Bear 10,000 - 24600 24500 10000 HKD 0.041 149,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 27-02-2029
13. 61697 MS#HSI RP29036 MS HSI Bear 10,000 - 24441 24341 10000 HKD 0.032 189,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-03-2029
14. 61698 MS#HSI RC28125 MS HSI Bull 10,000 - 24595 24695 10000 HKD 0.037 169,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-12-2028
15. 61701 MS#HSI RP29037 MS HSI Bear 10,000 - 25300 25200 10000 HKD 0.065 109,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-03-2029
16. 61703 MS#HSI RP2901X MS HSI Bear 10,000 - 24980 24880 10000 HKD 0.045 134,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-01-2029
17. 61706 MS#HSI RC28111 MS HSI Bull 10,000 - 24180 24280 10000 HKD 0.062 109,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 29-11-2028
18. 61709 MS#HSI RC28106 MS HSI Bull 10,000 - 24350 24450 10000 HKD 0.049 123,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-10-2028
19. 61711 MS#ALIBARC2703A MS 09988 Bull 2,000 HKD 103.6 105 200 HKD 0.062 97,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-03-2027
20. 61717 CI#HSI RP2901Y CI HSI Bear 10,000 - 24441 24341 10000 HKD 0.03 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-01-2029
21. 61723 CI#HSI RP2901Z CI HSI Bear 10,000 - 24600 24500 10000 HKD 0.03 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-01-2029
22. 61726 CI#HSI RP29011 CI HSI Bear 10,000 - 24750 24650 10000 HKD 0.043 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-01-2029
23. 61728 CI#HSI RC28085 CI HSI Bull 10,000 - 24595 24695 10000 HKD 0.03 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-08-2028
24. 61731 CI#HSI RC2807N CI HSI Bull 10,000 - 24450 24550 10000 HKD 0.03 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-07-2028
25. 61734 CI#HSI RC2807L CI HSI Bull 10,000 - 24300 24400 10000 HKD 0.042 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-07-2028
26. 61739 CI#HSI RC2807M CI HSI Bull 10,000 - 24150 24250 10000 HKD 0.057 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-07-2028
27. 61740 SG#HSI RC2809A SG HSI Bull 10,000 - 24208 24308 10000 HKD 0.02 300,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
28. 61744 SG#HSI RC2810U SG HSI Bull 10,000 - 24008 24108 10000 HKD 0.034 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-10-2028
29. 61745 SG#HSI RC2809B SG HSI Bull 10,000 - 23808 23908 10000 HKD 0.054 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
30. 61747 SG#HSI RP2902B SG HSI Bear 10,000 - 24500 24400 10000 HKD 0.02 300,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 27-02-2029
31. 61748 SG#HSI RP2902O SG HSI Bear 10,000 - 24600 24500 10000 HKD 0.027 230,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 27-02-2029
32. 61757 SG#HSI RP2902Z SG HSI Bear 10,000 - 24700 24600 10000 HKD 0.037 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 27-02-2029
33. 61761 SG#HSI RC2809E SG HSI Bull 10,000 - 24595 24695 10000 HKD 0.02 300,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
34. 61769 SG#HSI RP2902Y SG HSI Bear 10,000 - 25078 24978 10000 HKD 0.039 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 27-02-2029
35. 61771 SG#HSI RC28112 SG HSI Bull 10,000 - 24458 24558 10000 HKD 0.023 270,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 29-11-2028
36. 61772 SG#HSI RC28103 SG HSI Bull 10,000 - 24308 24408 10000 HKD 0.038 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-10-2028
37. 61773 SG#HKEX RC27042 SG 00388 Bull 50,000 HKD 373 375 500 HKD 0.06 100,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-04-2027
38. 61774 SG#TENCTRC2706C SG 00700 Bull 50,000 HKD 457 460 500 HKD 0.04 150,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 29-06-2027
39. 61777 SG#PINANRC2706A SG 02318 Bull 50,000 HKD 50.4 51 100 HKD 0.041 150,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 29-06-2027
40. 61779 SG#MTUANRC2703A SG 03690 Bull 20,000 HKD 77.5 80 200 HKD 0.031 195,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-03-2027
41. 61782 SG#CATL RC2705C SG 03750 Bull 100,000 HKD 579 588 1000 HKD 0.047 130,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-05-2027
42. 61788 SG#ALIBARC2703E SG 09988 Bull 20,000 HKD 108 109.5 200 HKD 0.034 180,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-03-2027
43. 61800 CT#HSI RP2803B CT HSI Bear 10,000 - 24600 24500 10000 HKD 0.031 194,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-03-2028
44. 61801 CT#HSI RC2807G CT HSI Bull 10,000 - 24100 24200 20000 HKD 0.018 334,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-07-2028
45. 61802 CT#HSI RC2807H CT HSI Bull 10,000 - 24400 24500 10000 HKD 0.034 177,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-07-2028
46. 61803 UB#HSI RP2812N UB HSI Bear 10,000 - 24600 24500 20000 HKD 0.015 400,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-12-2028
47. 61804 UB#HSI RP2809X UB HSI Bear 10,000 - 24441 24341 10000 HKD 0.03 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
48. 61805 UB#HSI RP28092 UB HSI Bear 10,000 - 24600 24500 10000 HKD 0.03 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
49. 61811 UB#HSI RP28095 UB HSI Bear 10,000 - 24750 24650 10000 HKD 0.042 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
50. 61812 UB#HSI RP28096 UB HSI Bear 10,000 - 24888 24788 10000 HKD 0.055 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
51. 61815 UB#HSI RC2809N UB HSI Bull 10,000 - 24400 24500 20000 HKD 0.015 400,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
52. 61821 UB#HSI RC2810J UB HSI Bull 10,000 - 24595 24695 10000 HKD 0.03 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-10-2028
53. 61828 UB#HSI RC2810M UB HSI Bull 10,000 - 24450 24550 10000 HKD 0.03 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-10-2028
54. 61831 UB#TENCTRC2612S UB 00700 Bull 5,000 HKD 466.8 470 500 HKD 0.06 100,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-12-2026
55. 61833 UB#TENCTRC2701C UB 00700 Bull 5,000 HKD 456.8 460 500 HKD 0.06 100,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 04-01-2027
56. 61836 UB#AIA RC2707B UB 01299 Bull 20,000 HKD 72.4 73 100 HKD 0.1 60,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 02-07-2027
57. 61840 UB#HUAHORP2811B UB 01347 Bear 50,000 HKD 189.8 188 500 HKD 0.06 100,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 21-11-2028
58. 61842 UB#MTUANRC2701G UB 03690 Bull 20,000 HKD 76.5 79 200 HKD 0.06 100,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 20-01-2027
59. 61852 UB#ALIBARC2612Y UB 09988 Bull 10,000 HKD 109.5 111 100 HKD 0.1 60,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 17-12-2026
60. 61858 UB#HSI RP28098 UB HSI Bear 10,000 - 25038 24938 10000 HKD 0.036 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
61. 61859 UB#HSI RP2809Q UB HSI Bear 10,000 - 25218 25118 10000 HKD 0.054 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
62. 61860 UB#HSI RC28106 UB HSI Bull 10,000 - 24300 24400 10000 HKD 0.039 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-10-2028
63. 61861 UB#HSI RC2810C UB HSI Bull 10,000 - 24150 24250 10000 HKD 0.054 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-10-2028
64. 61862 UB#HSI RC2810L UB HSI Bull 10,000 - 24000 24100 10000 HKD 0.069 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-10-2028
65. 61863 UB#HSI RC2812E UB HSI Bull 10,000 - 23850 23950 10000 HKD 0.084 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-12-2028
66. 61866 UB#HSI RC2812N UB HSI Bull 10,000 - 23700 23800 10000 HKD 0.099 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-12-2028
67. 61867 UB#HSI RP2809K UB HSI Bear 10,000 - 25338 25238 10000 HKD 0.066 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
68. 61868 JP#HSI RP2906E JP HSI Bear 10,000 - 24600 24500 10000 HKD 0.032 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-06-2029
69. 61870 JP#HSI RP2905S JP HSI Bear 10,000 - 24750 24650 10000 HKD 0.042 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-05-2029
70. 61873 JP#HSI RP2906F JP HSI Bear 10,000 - 24441 24341 10000 HKD 0.032 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-06-2029
71. 61874 JP#HSI RP2906G JP HSI Bear 10,000 - 24600 24500 20000 HKD 0.016 400,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-06-2029
72. 61878 JP#HSI RP2906H JP HSI Bear 10,000 - 24920 24820 10000 HKD 0.06 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-06-2029
73. 61887 JP#HSI RC28078 JP HSI Bull 10,000 - 24450 24550 10000 HKD 0.035 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-07-2028
74. 61891 JP#HSI RC2807F JP HSI Bull 10,000 - 24595 24695 10000 HKD 0.035 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-07-2028
75. 61894 JP#HSI RC2807K JP HSI Bull 10,000 - 24400 24500 20000 HKD 0.019 400,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-07-2028
76. 61903 JP#HSI RP2905T JP HSI Bear 10,000 - 25080 24980 10000 HKD 0.041 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-05-2029
77. 61905 JP#HSI RC2807M JP HSI Bull 10,000 - 24300 24400 10000 HKD 0.044 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-07-2028
78. 61908 JP#HSI RC2807O JP HSI Bull 10,000 - 24150 24250 10000 HKD 0.057 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-07-2028
79. 61913 JP#HSI RC28072 JP HSI Bull 10,000 - 24000 24100 10000 HKD 0.071 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-07-2028
80. 61920 JP#HSI RP2905U JP HSI Bear 10,000 - 25260 25160 10000 HKD 0.06 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-05-2029
81. 61931 JP#TENCTRC2706F JP 00700 Bull 5,000 HKD 469 472.2 500 HKD 0.06 100,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 11-06-2027
82. 61936 JP#ALIBARC2707O JP 09988 Bull 20,000 HKD 107.5 109 200 HKD 0.04 150,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 09-07-2027
83. 61937 JP#XIAMIRC2702F JP 01810 Bull 10,000 HKD 24.6 25 50 HKD 0.075 80,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 12-02-2027
84. 61939 JP#MTUANRC2702B JP 03690 Bull 20,000 HKD 75.5 78 200 HKD 0.044 150,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 12-02-2027
85. 61940 HU#HSI RC2809U HU HSI Bull 10,000 - 24300 24400 10000 HKD 0.05 150,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
86. 61942 HU#HSI RC2809V HU HSI Bull 10,000 - 24500 24600 10000 HKD 0.05 150,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
87. 61943 HU#YOFC RC2701B HU 06869 Bull 25,000 HKD 131 140 500 HKD 0.06 100,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 08-01-2027
88. 61944 HU#YOFC RP2712F HU 06869 Bear 25,000 HKD 189 180 500 HKD 0.066 100,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 06-12-2027
89. 61950 HU#BAIDURP2710A HU 09888 Bear 5,000 HKD 117 115 100 HKD 0.1 60,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 15-10-2027
90. 61963 HU#TENCTRC2706A HU 00700 Bull 5,000 HKD 446.8 450 500 HKD 0.067 120,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 11-06-2027
91. 61967 BP#HSI RP2904G BP HSI Bear 10,000 - 24480 24380 10000 HKD 0.024 250,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 27-04-2029
92. 61968 BP#HSI RP2904Q BP HSI Bear 10,000 - 24600 24500 10000 HKD 0.027 250,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 27-04-2029
93. 61970 BP#HSI RP2904T BP HSI Bear 10,000 - 24750 24650 10000 HKD 0.042 250,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 27-04-2029
94. 61971 BP#HSI RC2610I BP HSI Bull 10,000 - 24590 24690 10000 HKD 0.024 250,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 29-10-2026
95. 61973 BP#HSI RC2810Z BP HSI Bull 10,000 - 24450 24550 10000 HKD 0.026 250,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-10-2028
96. 61974 BP#HSI RC28119 BP HSI Bull 10,000 - 24300 24400 10000 HKD 0.041 250,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 29-11-2028
97. 61975 BP#HSI RC2811A BP HSI Bull 10,000 - 24150 24250 10000 HKD 0.056 250,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 29-11-2028
98. 61977 BP#HSI RC2811C BP HSI Bull 10,000 - 24030 24130 10000 HKD 0.068 250,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 29-11-2028
99. 61981 BP#HSI RC2811D BP HSI Bull 10,000 - 23900 24000 20000 HKD 0.041 300,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 29-11-2028
100. 61989 BP#HSI RP2905X BP HSI Bear 10,000 - 24850 24750 10000 HKD 0.024 250,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-05-2029
101. 61990 BP#TENCTRC2611W BP 00700 Bull 5,000 HKD 455.8 458.8 500 HKD 0.06 100,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-11-2026
102. 61992 BP#HKEX RC2803N BP 00388 Bull 5,000 HKD 386.8 388.8 500 HKD 0.075 80,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 31-03-2028
103. 61993 BI#HSI RC2809N BI HSI Bull 10,000 - 24388 24488 10000 HKD 0.1 100,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-09-2028
104. 61998 BI#HSI RP2904E BI HSI Bear 10,000 - 25118 25018 10000 HKD 0.17 100,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 27-04-2029
105. 62003 HS#HSI RP2812Y HS HSI Bear 10,000 - 24800 24700 10000 HKD 0.05 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-12-2028
106. 62004 HS#HSI RP28123 HS HSI Bear 10,000 - 24620 24520 10000 HKD 0.03 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-12-2028
107. 62006 HS#HSI RP28122 HS HSI Bear 10,000 - 24441 24341 10000 HKD 0.03 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-12-2028
108. 62020 HS#HSI RC2808M HS HSI Bull 10,000 - 24595 24695 10000 HKD 0.03 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-08-2028
109. 62021 HS#ALIBARC2612H HS 09988 Bull 20,000 HKD 110.5 112 200 HKD 0.05 140,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 10-12-2026
110. 62022 HS#TENCTRC2612S HS 00700 Bull 5,000 HKD 451.8 455 500 HKD 0.06 100,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 03-12-2026
111. 62025 HS#TENCTRC2612T HS 00700 Bull 5,000 HKD 466.8 470 500 HKD 0.06 100,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 14-12-2026
112. 62027 HS#SMIC RP2811J HS 00981 Bear 10,000 HKD 84.8 84 200 HKD 0.05 120,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 20-11-2028
113. 62035 HS#BYD RC2701F HS 01211 Bull 20,000 HKD 81.5 83 200 HKD 0.06 100,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 11-01-2027
114. 62036 HS#HUAHORP2811F HS 01347 Bear 50,000 HKD 198 195 500 HKD 0.08 80,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 20-11-2028
115. 62041 HS#PINANRC2811J HS 02318 Bull 5,000 HKD 50.9 51.5 100 HKD 0.06 100,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 06-11-2028
116. 62045 HS#MTUANRC2612O HS 03690 Bull 20,000 HKD 76.5 79 200 HKD 0.04 160,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 14-12-2026
117. 62048 HS#HSI RP2812R HS HSI Bear 10,000 - 25250 25150 10000 HKD 0.06 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-12-2028
118. 62054 HS#HSI RC2808R HS HSI Bull 10,000 - 24430 24530 10000 HKD 0.03 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-08-2028
119. 62058 HS#HSI RC2808W HS HSI Bull 10,000 - 24280 24380 10000 HKD 0.05 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-08-2028
120. 62059 HS#HSI RC2808U HS HSI Bull 10,000 - 24150 24250 10000 HKD 0.06 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-08-2028
121. 62062 HS#HSI RC2808T HS HSI Bull 10,000 - 24050 24150 10000 HKD 0.07 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 30-08-2028
122. 62063 HS#HSI RP2812B HS HSI Bear 10,000 - 25080 24980 10000 HKD 0.05 200,000,000 15-07-2026 17-07-2026 20-07-2026 28-12-2028
123. 62064 BP#HSI RP2905Y BP HSI Bear 10,000 - 24800 24700 10000 HKD 0.024 250,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 30-05-2029
124. 62071 BP#HSI RP2905Z BP HSI Bear 10,000 - 24950 24850 10000 HKD 0.028 250,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 30-05-2029
125. 62074 BP#HSI RP29051 BP HSI Bear 10,000 - 25100 25000 10000 HKD 0.043 250,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 30-05-2029
126. 62078 BP#HSI RP29052 BP HSI Bear 10,000 - 25250 25150 10000 HKD 0.058 250,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 30-05-2029
127. 62080 BP#HSI RC26121 BP HSI Bull 10,000 - 25050 25150 10000 HKD 0.024 250,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 30-12-2026
128. 62084 BP#HSI RC26122 BP HSI Bull 10,000 - 24900 25000 10000 HKD 0.027 250,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 30-12-2026
129. 62095 BP#HSI RC2812O BP HSI Bull 10,000 - 24750 24850 10000 HKD 0.042 250,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 28-12-2028
130. 62096 BP#HSI RC28127 BP HSI Bull 10,000 - 24600 24700 10000 HKD 0.057 250,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 28-12-2028
131. 62097 BP#HSI RC28128 BP HSI Bull 10,000 - 24500 24600 10000 HKD 0.067 250,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 28-12-2028
132. 62102 BP#HSI RC2812L BP HSI Bull 10,000 - 24400 24500 10000 HKD 0.077 250,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 28-12-2028
133. 62103 BP#HSI RC28129 BP HSI Bull 10,000 - 24200 24300 10000 HKD 0.097 250,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 28-12-2028
134. 62105 BP#HSI RP29053 BP HSI Bear 10,000 - 25480 25380 10000 HKD 0.033 250,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 30-05-2029
135. 62108 BP#HSI RC2812G BP HSI Bull 10,000 - 24400 24500 20000 HKD 0.039 300,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 28-12-2028
136. 62119 BP#TENCTRC2612A BP 00700 Bull 5,000 HKD 475.8 478.8 500 HKD 0.06 100,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 31-12-2026
137. 62123 BP#TENCTRC2612B BP 00700 Bull 5,000 HKD 465.8 468.8 500 HKD 0.06 100,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 31-12-2026
138. 62125 BP#TENCTRC2612C BP 00700 Bull 5,000 HKD 439 442 500 HKD 0.091 100,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 31-12-2026
139. 62126 BP#ALIBARC2612D BP 09988 Bull 2,000 HKD 113.5 115 200 HKD 0.05 120,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 31-12-2026
140. 62128 BP#ALIBARC2612E BP 09988 Bull 2,000 HKD 110.5 112 200 HKD 0.05 120,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 31-12-2026
141. 62129 BP#XIAMIRC2612G BP 01810 Bull 10,000 HKD 26.1 26.5 50 HKD 0.15 40,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 31-12-2026
142. 62135 BP#MTUANRC2612A BP 03690 Bull 20,000 HKD 80 82.5 200 HKD 0.05 120,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 31-12-2026
143. 62140 BP#MTUANRC2612B BP 03690 Bull 20,000 HKD 76 78.5 200 HKD 0.057 120,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 31-12-2026
144. 62142 BP#POMRTRC2612A BP 09992 Bull 10,000 HKD 153 160 500 HKD 0.075 80,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 31-12-2026
145. 62145 BP#POMRTRC2612B BP 09992 Bull 10,000 HKD 145 152 500 HKD 0.075 80,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 31-12-2026
146. 62147 BP#HSBC RC2805T BP 00005 Bull 8,000 HKD 149.4 150 200 HKD 0.06 100,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 31-05-2028
147. 62149 BP#BYD RC2612A BP 01211 Bull 10,000 HKD 83.6 85 100 HKD 0.15 40,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 31-12-2026
148. 62153 BP#KUASORC2612A BP 01024 Bull 10,000 HKD 41.3 43.8 100 HKD 0.1 60,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 31-12-2026
149. 62154 CT#HSI RP2803C CT HSI Bear 10,000 - 25200 25100 10000 HKD 0.057 128,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 30-03-2028
150. 62162 CT#HSI RC27098 CT HSI Bull 10,000 - 23500 24000 50000 HKD 0.029 210,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 29-09-2027
151. 62164 CT#HSI RC2811Y CT HSI Bull 10,000 - 24900 25000 10000 HKD 0.031 194,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 29-11-2028
152. 62165 CT#HSI RC2807M CT HSI Bull 10,000 - 24600 24700 10000 HKD 0.046 131,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 28-07-2028
153. 62166 MS#HSI RP2812E MS HSI Bear 10,000 - 25250 25150 10000 HKD 0.064 120,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 28-12-2028
154. 62167 DS#HSI RP29012 DS HSI Bear 10,000 - 24850 24750 10000 HKD 0.06 100,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 30-01-2029
155. 62173 MS#HSI RP2810H MS HSI Bear 10,000 - 25050 24950 10000 HKD 0.051 120,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 30-10-2028
156. 62179 DS#HSI RP29013 DS HSI Bear 10,000 - 25050 24950 20000 HKD 0.03 200,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 30-01-2029
157. 62180 MS#HSI RP2812F MS HSI Bear 10,000 - 24850 24750 10000 HKD 0.039 160,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 28-12-2028
158. 62184 MS#HSI RC2807H MS HSI Bull 10,000 - 24150 24250 20000 HKD 0.055 120,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 28-07-2028
159. 62185 DS#HSI RP29014 DS HSI Bear 10,000 - 25250 25150 20000 HKD 0.03 200,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 30-01-2029
160. 62186 MS#HSI RC2807I MS HSI Bull 10,000 - 24400 24500 10000 HKD 0.086 120,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 28-07-2028
161. 62191 DS#HSI RC28118 DS HSI Bull 10,000 - 25057 25157 10000 HKD 0.06 100,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 29-11-2028
162. 62196 MS#HSI RC2807M MS HSI Bull 10,000 - 24650 24750 10000 HKD 0.065 120,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 28-07-2028
163. 62202 DS#HSI RC28119 DS HSI Bull 10,000 - 24850 24950 20000 HKD 0.03 200,000,000 16-07-2026 20-07-2026 21-07-2026 29-11-2028
