Newly Launched but not yet Listed CBBC

Sorted by Listing Date
Updated: 17 April 2026 Download    Print friendly
* Information on clearing (Settlement Instructions) and settlement (Exchange Trades) arrangements in CCASS
left
right
No. CBBC Code CBBC Name Issuer Underlying Bull/
Bear
Board Lot Strike/Call
Currency
Strike Level Call Level Entitlement Ratio^ Issue
Currency
Issue Price Total Issue Size Launch Date
(D-M-Y)
*Clearing Commencement Date
(D-M-Y)
Listing Date /
*Settlement Commencement Date
(D-M-Y)
Maturity Date
(D-M-Y)
1. 49572 MS#NQ100RC2612A MS NDX Bull 10,000 - 24300 24500 312000 HKD 0.25 80,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 18-12-2026
2. 49573 MS#DJIA RC2612A MS DJI Bull 10,000 - 45850 46200 390000 HKD 0.25 80,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 18-12-2026
3. 49574 MS#S&P RC2612A MS SPX Bull 10,000 - 6650 6700 46800 HKD 0.25 80,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 18-12-2026
4. 49575 SG#NQ100RC2612F SG NDX Bull 10,000 - 24300 24500 312000 HKD 0.25 100,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 18-12-2026
5. 58166 CI#HSI RP2804S CI HSI Bear 10,000 - 26018 25918 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 27-04-2028
6. 58168 CI#HSI RP2810B CI HSI Bear 10,000 - 26200 26100 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-10-2028
7. 58169 CI#HSI RP2810C CI HSI Bear 10,000 - 26350 26250 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-10-2028
8. 58172 CI#HSI RP2810D CI HSI Bear 10,000 - 26500 26400 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-10-2028
9. 58192 CI#HSI RC28114 CI HSI Bull 10,000 - 25969 26069 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 29-11-2028
10. 58198 CI#HSI RC28108 CI HSI Bull 10,000 - 25750 25850 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-10-2028
11. 58202 CI#HSI RC2810C CI HSI Bull 10,000 - 25578 25678 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-10-2028
12. 58211 CI#HSI RC2811I CI HSI Bull 10,000 - 25378 25478 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 29-11-2028
13. 58216 MS#HSI RP2812I MS HSI Bear 10,000 - 26150 26050 10000 HKD 0.25 109,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-12-2028
14. 58250 MS#HSI RP2811P MS HSI Bear 10,000 - 25973 25873 10000 HKD 0.25 109,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 29-11-2028
15. 58255 MS#HSI RC28129 MS HSI Bull 10,000 - 25969 26069 10000 HKD 0.25 109,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-12-2028
16. 58259 MS#HSI RC2810H MS HSI Bull 10,000 - 25700 25800 10000 HKD 0.25 109,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-10-2028
17. 58288 MS#HSI RC2811X MS HSI Bull 10,000 - 25830 25930 10000 HKD 0.25 109,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 29-11-2028
18. 58293 MS#HSI RP28104 MS HSI Bear 10,000 - 26300 26200 10000 HKD 0.25 109,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-10-2028
19. 58300 BP#HSI RP29048 BP HSI Bear 10,000 - 25980 25880 10000 HKD 0.25 250,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 27-04-2029
20. 58315 BP#HSI RP29043 BP HSI Bear 10,000 - 26150 26050 10000 HKD 0.25 250,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 27-04-2029
21. 58316 BP#HSI RP29049 BP HSI Bear 10,000 - 26250 26150 10000 HKD 0.25 250,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 27-04-2029
22. 58323 BP#HSI RC2811D BP HSI Bull 10,000 - 25950 26050 10000 HKD 0.25 250,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 29-11-2028
23. 58334 BP#HSI RC2811H BP HSI Bull 10,000 - 25830 25930 10000 HKD 0.25 250,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 29-11-2028
24. 58345 BP#HSI RC2811X BP HSI Bull 10,000 - 25530 25630 10000 HKD 0.25 250,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 29-11-2028
25. 58347 BP#ALIBARC2609G BP 09988 Bull 10,000 HKD 124.3 125.8 100 HKD 0.25 60,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-09-2026
26. 58349 BP#SMIC RC2609C BP 00981 Bull 5,000 HKD 55.6 56.2 100 HKD 0.25 100,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-09-2026
27. 58359 BP#JDCOMRC2804M BP 09618 Bull 5,000 HKD 107.5 110 100 HKD 0.25 40,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-04-2028
28. 58367 BI#HSI RC2809T BI HSI Bull 10,000 - 25795 25895 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-09-2028
29. 58370 BI#HSI RP28048 BI HSI Bear 10,000 - 26305 26205 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 27-04-2028
30. 58375 JP#HSI RP28093 JP HSI Bear 10,000 - 26100 26000 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-09-2028
31. 58377 JP#HSI RP28098 JP HSI Bear 10,000 - 26280 26180 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-09-2028
32. 58379 JP#HSI RP2809I JP HSI Bear 10,000 - 25973 25873 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-09-2028
33. 58383 JP#HSI RC28094 JP HSI Bull 10,000 - 25400 25500 20000 HKD 0.25 400,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-09-2028
34. 58392 JP#HSI RC28095 JP HSI Bull 10,000 - 25969 26069 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-09-2028
35. 58401 JP#HSI RC2809B JP HSI Bull 10,000 - 25850 25950 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-09-2028
36. 58402 JP#ALIBARC2611U JP 09988 Bull 10,000 HKD 127.9 129.4 100 HKD 0.25 60,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 06-11-2026
37. 58403 JP#HSI RC2811J JP HSI Bull 10,000 - 25670 25770 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 29-11-2028
38. 58407 JP#HSI RP2810T JP HSI Bear 10,000 - 26440 26340 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-10-2028
39. 58428 JP#HSI RC2811K JP HSI Bull 10,000 - 25320 25420 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 29-11-2028
40. 58433 JP#HSI RC2811N JP HSI Bull 10,000 - 25490 25590 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 29-11-2028
41. 58436 JP#HSI RP2810H JP HSI Bear 10,000 - 26620 26520 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-10-2028
42. 58444 JP#HSI RC28105 JP HSI Bull 10,000 - 25160 25260 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-10-2028
43. 58448 JP#JDCOMRC2610A JP 09618 Bull 5,000 HKD 108.5 111 100 HKD 0.25 60,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 09-10-2026
44. 58450 JP#ALIBARC2611B JP 09988 Bull 10,000 HKD 120.5 122 100 HKD 0.25 60,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 06-11-2026
45. 58452 JP#HKEX RC2810H JP 00388 Bull 5,000 HKD 399 401 500 HKD 0.25 80,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 06-10-2028
46. 58459 JP#BAIDURC2610A JP 09888 Bull 5,000 HKD 103 105 100 HKD 0.25 60,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 09-10-2026
47. 58462 JP#ICBC RC2810A JP 01398 Bull 10,000 HKD 6.3 6.4 10 HKD 0.25 60,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 06-10-2028
48. 58463 JP#HSBC RC2812A JP 00005 Bull 4,000 HKD 132.4 133 100 HKD 0.25 80,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 08-12-2028
49. 58476 DS#HSI RP2802H DS HSI Bear 10,000 - 25973 25873 10000 HKD 0.25 100,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-02-2028
50. 58482 DS#HSI RP2802N DS HSI Bear 10,000 - 26100 26000 10000 HKD 0.25 100,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-02-2028
51. 58485 DS#HSI RP28023 DS HSI Bear 10,000 - 26250 26150 10000 HKD 0.25 100,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-02-2028
52. 58488 DS#HSI RC2809Q DS HSI Bull 10,000 - 25850 25950 20000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-09-2028
53. 58489 DS#HSI RC2809S DS HSI Bull 10,000 - 25700 25800 10000 HKD 0.25 100,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-09-2028
54. 58492 DS#HSI RC2809T DS HSI Bull 10,000 - 25556 25656 20000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-09-2028
55. 58495 CT#HSI RC2706B CT HSI Bull 10,000 - 24500 25000 50000 HKD 0.25 250,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 29-06-2027
56. 58498 CT#HSI RP28041 CT HSI Bear 10,000 - 26100 26000 10000 HKD 0.25 138,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 27-04-2028
57. 58500 CT#HSI RC28094 CT HSI Bull 10,000 - 25700 25800 10000 HKD 0.25 138,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-09-2028
58. 58506 UB#JDCOMRP2812C UB 09618 Bear 5,000 HKD 132.5 130 100 HKD 0.25 40,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 15-12-2028
59. 58509 UB#POMRTRC2702C UB 09992 Bull 10,000 HKD 141 148 500 HKD 0.25 100,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 25-02-2027
60. 58518 UB#HSI RP2812W UB HSI Bear 10,000 - 25973 25873 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-12-2028
61. 58531 UB#HSI RP2812X UB HSI Bear 10,000 - 26088 25988 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-12-2028
62. 58535 UB#HSI RP2809L UB HSI Bear 10,000 - 26100 26000 20000 HKD 0.25 400,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-09-2028
63. 58538 UB#HSI RP2810B UB HSI Bear 10,000 - 26250 26150 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-10-2028
64. 58546 UB#CCB RC2808C UB 00939 Bull 10,000 HKD 7.92 8 10 HKD 0.25 60,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 07-08-2028
65. 58555 UB#TENCTRC2609X UB 00700 Bull 5,000 HKD 493.8 497 500 HKD 0.25 100,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-09-2026
66. 58556 UB#ALIBARC26096 UB 09988 Bull 10,000 HKD 127.5 129 100 HKD 0.25 60,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 21-09-2026
67. 58558 UB#JDCOMRC2805U UB 09618 Bull 5,000 HKD 109.5 112 100 HKD 0.25 40,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 15-05-2028
68. 58559 UB#HSI RC2812H UB HSI Bull 10,000 - 25969 26069 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-12-2028
69. 58562 UB#HSI RC28109 UB HSI Bull 10,000 - 25850 25950 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-10-2028
70. 58576 UB#HSI RC2812I UB HSI Bull 10,000 - 25688 25788 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-12-2028
71. 58599 UB#CNOOCRP2704C UB 00883 Bear 10,000 HKD 30.25 30 100 HKD 0.25 300,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-04-2027
72. 58608 UB#HSI RP2810C UB HSI Bear 10,000 - 26368 26268 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-10-2028
73. 58625 UB#HSI RP2810D UB HSI Bear 10,000 - 26488 26388 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-10-2028
74. 58627 UB#HSI RP2812G UB HSI Bear 10,000 - 26628 26528 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-12-2028
75. 58631 UB#HSI RC2812J UB HSI Bull 10,000 - 25550 25650 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-12-2028
76. 58645 UB#HSI RC2812N UB HSI Bull 10,000 - 25450 25550 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-12-2028
77. 58646 UB#TENCTRC2609Y UB 00700 Bull 5,000 HKD 483.8 487 500 HKD 0.25 100,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 21-09-2026
78. 58652 HU#HSI RP2804T HU HSI Bear 10,000 - 26200 26100 10000 HKD 0.25 150,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 27-04-2028
79. 58668 HU#HSI RC2807V HU HSI Bull 10,000 - 25600 25700 10000 HKD 0.25 150,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-07-2028
80. 58685 HU#XIAMIRP2810B HU 01810 Bear 20,000 HKD 33.4 33 100 HKD 0.25 40,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 13-10-2028
81. 58686 HU#XIAMIRC2702A HU 01810 Bull 20,000 HKD 27.6 28 100 HKD 0.25 40,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 26-02-2027
82. 58687 GJ#HSI RC2810N GJ HSI Bull 10,000 - 25350 25450 10000 HKD 0.25 150,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-10-2028
83. 58688 GJ#HSI RC2810O GJ HSI Bull 10,000 - 25150 25250 10000 HKD 0.25 150,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-10-2028
84. 58690 GJ#HSI RP2811Q GJ HSI Bear 10,000 - 26520 26420 10000 HKD 0.25 150,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 29-11-2028
85. 58692 HS#HSI RP2812X HS HSI Bear 10,000 - 26300 26200 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-12-2028
86. 58695 HS#HSI RP2812Y HS HSI Bear 10,000 - 26128 26028 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-12-2028
87. 58698 HS#HSI RP2802N HS HSI Bear 10,000 - 25973 25873 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-02-2028
88. 58699 HS#HSI RC28073 HS HSI Bull 10,000 - 25969 26069 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-07-2028
89. 58702 HS#HSI RC28075 HS HSI Bull 10,000 - 25328 25428 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-07-2028
90. 58714 HS#HSI RC28076 HS HSI Bull 10,000 - 25750 25850 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-07-2028
91. 58725 HS#HSI RC28079 HS HSI Bull 10,000 - 25528 25628 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-07-2028
92. 58730 HS#AIA RP2811B HS 01299 Bear 20,000 HKD 93.6 93 100 HKD 0.25 40,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 20-11-2028
93. 58745 HS#ALIBARC2610K HS 09988 Bull 10,000 HKD 126.5 128 100 HKD 0.25 60,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 26-10-2026
94. 58748 HS#POMRTRC2702D HS 09992 Bull 10,000 HKD 147.5 154 500 HKD 0.25 80,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 01-02-2027
95. 58758 HS#SMIC RC2611D HS 00981 Bull 5,000 HKD 55.7 56.5 100 HKD 0.25 80,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 02-11-2026
96. 58769 HS#KUASORP2811C HS 01024 Bear 10,000 HKD 53.5 51 100 HKD 0.25 50,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 20-11-2028
97. 58773 HS#MTUANRC2611L HS 03690 Bull 10,000 HKD 81.5 84 100 HKD 0.25 60,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 02-11-2026
98. 58774 SG#HSI RC2809G SG HSI Bull 10,000 - 25708 25808 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-09-2028
99. 58777 SG#HSI RP2802F SG HSI Bear 10,000 - 25973 25873 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-02-2028
100. 58783 SG#HSI RP28022 SG HSI Bear 10,000 - 26200 26100 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-02-2028
101. 58806 SG#HSI RP29026 SG HSI Bear 10,000 - 26300 26200 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 27-02-2029
102. 58809 SG#HSI RP2901A SG HSI Bear 10,000 - 26468 26368 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 30-01-2029
103. 58814 SG#HSI RC2807V SG HSI Bull 10,000 - 25608 25708 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-07-2028
104. 58820 SG#HSI RP29027 SG HSI Bear 10,000 - 26078 25978 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 27-02-2029
105. 58835 SG#HSI RC2807W SG HSI Bull 10,000 - 25969 26069 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 28-07-2028
106. 58841 SG#HSI RC2811B SG HSI Bull 10,000 - 25848 25948 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 29-11-2028
107. 58842 SG#JDCOMRC2705D SG 09618 Bull 5,000 HKD 109.5 112 100 HKD 0.25 40,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 26-05-2027
108. 58892 SG#XPENGRC2611A SG 09868 Bull 10,000 HKD 60.5 62 100 HKD 0.25 40,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 27-11-2026
109. 58895 SG#BAIDURC2611G SG 09888 Bull 5,000 HKD 104 106 100 HKD 0.25 40,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 27-11-2026
110. 58905 SG#HSI RC2811I SG HSI Bull 10,000 - 25478 25578 10000 HKD 0.25 200,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 29-11-2028
111. 58914 SG#ALIBARC2611I SG 09988 Bull 10,000 HKD 123.5 125 100 HKD 0.25 60,000,000 15-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 20-11-2026
112. 49576 SG#NQ100RC2612G SG NDX Bull 10,000 - 24800 25000 312000 HKD 0.25 100,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 18-12-2026
113. 49577 JP#NQ100RP2812U JP NDX Bear 10,000 - 28700 28500 312000 HKD 0.25 100,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 15-12-2028
114. 49578 JP#NQ100RC2609D JP NDX Bull 10,000 - 24400 24600 312000 HKD 0.25 100,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 18-09-2026
115. 49579 JP#NQ100RC2609E JP NDX Bull 10,000 - 25400 25600 312000 HKD 0.25 100,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 18-09-2026
116. 49580 JP#NQ100RP2812V JP NDX Bear 10,000 - 29200 29000 312000 HKD 0.25 100,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 15-12-2028
117. 49581 JP#S&P RP2812K JP SPX Bear 10,000 - 7850 7800 46800 HKD 0.25 100,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 15-12-2028
118. 49582 JP#S&P RC2609B JP SPX Bull 10,000 - 6450 6500 46800 HKD 0.25 100,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 18-09-2026
119. 49583 JP#NQ100RP2812W JP NDX Bear 10,000 - 29700 29500 312000 HKD 0.25 100,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 15-12-2028
120. 58920 BI#HSI RC2809W BI HSI Bull 10,000 - 26205 26305 10000 HKD 0.25 200,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 28-09-2028
121. 58938 BI#HSI RC28091 BI HSI Bull 10,000 - 25895 25995 10000 HKD 0.25 200,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 28-09-2028
122. 58942 BI#HSI RP2804D BI HSI Bear 10,000 - 26605 26505 10000 HKD 0.25 200,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 27-04-2028
123. 58955 CI#HSI RP2805S CI HSI Bear 10,000 - 26250 26150 10000 HKD 0.25 200,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 30-05-2028
124. 58956 CI#HSI RP2805W CI HSI Bear 10,000 - 26578 26478 10000 HKD 0.25 200,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 30-05-2028
125. 58961 CI#HSI RP28057 CI HSI Bear 10,000 - 26400 26300 10000 HKD 0.25 200,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 30-05-2028
126. 58972 CI#HSI RC2812N CI HSI Bull 10,000 - 26294 26394 10000 HKD 0.25 200,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 28-12-2028
127. 58973 CI#HSI RC2810E CI HSI Bull 10,000 - 26150 26250 10000 HKD 0.25 200,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 30-10-2028
128. 58991 CI#HSI RC2812P CI HSI Bull 10,000 - 26000 26100 10000 HKD 0.25 200,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 28-12-2028
129. 58992 CI#HSI RC2810B CI HSI Bull 10,000 - 25850 25950 10000 HKD 0.25 200,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 30-10-2028
130. 59008 CI#HSI RC2812T CI HSI Bull 10,000 - 25700 25800 10000 HKD 0.25 200,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 28-12-2028
131. 59022 GJ#HSI RC2810T GJ HSI Bull 10,000 - 26100 26200 10000 HKD 0.25 150,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 30-10-2028
132. 59031 GJ#HSI RC2810U GJ HSI Bull 10,000 - 25900 26000 10000 HKD 0.25 150,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 30-10-2028
133. 59037 GJ#HSI RC2810V GJ HSI Bull 10,000 - 25600 25700 10000 HKD 0.25 150,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 30-10-2028
134. 59040 GJ#HSI RP2811R GJ HSI Bear 10,000 - 26950 26850 10000 HKD 0.25 150,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 29-11-2028
135. 59042 MS#HSI RP28105 MS HSI Bear 10,000 - 26350 26250 10000 HKD 0.25 109,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 30-10-2028
136. 59043 MS#HSI RP2811Q MS HSI Bear 10,000 - 26200 26100 10000 HKD 0.25 109,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 29-11-2028
137. 59044 MS#HSI RP2812K MS HSI Bear 10,000 - 26048 25948 10000 HKD 0.25 109,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 28-12-2028
138. 59051 MS#ALIBARC2610I MS 09988 Bull 10,000 HKD 126.6 128 100 HKD 0.25 60,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 29-10-2026
139. 59088 MS#BAIDURC2611D MS 09888 Bull 5,000 HKD 113 115 100 HKD 0.25 60,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 27-11-2026
140. 59104 MS#BYD RC2610B MS 01211 Bull 1,000 HKD 104.6 106 100 HKD 0.25 60,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 30-10-2026
141. 59112 MS#CLIFERC2711A MS 02628 Bull 5,000 HKD 26.1 26.5 50 HKD 0.25 40,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 29-11-2027
142. 59113 MS#HSI RC28117 MS HSI Bull 10,000 - 25900 26000 20000 HKD 0.25 199,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 29-11-2028
143. 59115 MS#HSI RP28106 MS HSI Bear 10,000 - 26650 26550 10000 HKD 0.25 109,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 30-10-2028
144. 59118 MS#HSI RP2812T MS HSI Bear 10,000 - 26500 26400 10000 HKD 0.25 109,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 28-12-2028
145. 59121 MS#HSTECRC2612A MS HSTEC Bull 10,000 - 4720 4800 10000 HKD 0.25 99,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 30-12-2026
146. 59125 MS#HSI RP28107 MS HSI Bear 10,000 - 26780 26680 10000 HKD 0.25 109,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 30-10-2028
147. 59126 MS#HSI RC2812A MS HSI Bull 10,000 - 26000 26100 10000 HKD 0.25 109,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 28-12-2028
148. 59130 MS#HSI RC2810Q MS HSI Bull 10,000 - 26150 26250 10000 HKD 0.25 109,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 30-10-2028
149. 59135 MS#HSI RC2812B MS HSI Bull 10,000 - 26294 26394 10000 HKD 0.25 109,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 28-12-2028
150. 59139 BP#HSI RP2904A BP HSI Bear 10,000 - 26050 25950 10000 HKD 0.25 250,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 27-04-2029
151. 59141 BP#HSI RP2904E BP HSI Bear 10,000 - 26200 26100 10000 HKD 0.25 250,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 27-04-2029
152. 59150 BP#HSI RP2904I BP HSI Bear 10,000 - 26350 26250 10000 HKD 0.25 250,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 27-04-2029
153. 59163 BP#HSI RC28114 BP HSI Bull 10,000 - 26150 26250 10000 HKD 0.25 250,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 29-11-2028
154. 59174 BP#HSI RC28118 BP HSI Bull 10,000 - 26000 26100 10000 HKD 0.25 250,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 29-11-2028
155. 59175 BP#HSI RC2811A BP HSI Bull 10,000 - 25850 25950 10000 HKD 0.25 250,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 29-11-2028
156. 59182 BP#HSI RC2811I BP HSI Bull 10,000 - 26290 26390 10000 HKD 0.25 200,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 29-11-2028
157. 59183 BP#HSI RC28119 BP HSI Bull 10,000 - 25900 26000 20000 HKD 0.25 300,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 29-11-2028
158. 59194 BP#HSI RP2904O BP HSI Bear 10,000 - 26500 26400 10000 HKD 0.25 200,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 27-04-2029
159. 59199 BP#TENCTRC2609M BP 00700 Bull 5,000 HKD 506 509 500 HKD 0.25 100,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 30-09-2026
160. 59206 BP#TENCTRC2609N BP 00700 Bull 5,000 HKD 496 499 500 HKD 0.25 100,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 30-09-2026
161. 59208 BP#ALIBARC2609H BP 09988 Bull 10,000 HKD 130.4 131.9 100 HKD 0.25 60,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 30-09-2026
162. 59231 BP#MTUANRC2609E BP 03690 Bull 10,000 HKD 82.5 85 100 HKD 0.25 80,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 30-09-2026
163. 59238 BP#ZIJINRC2701A BP 02899 Bull 20,000 HKD 34.9 35.5 100 HKD 0.25 60,000,000 16-04-2026 20-04-2026 21-04-2026 29-01-2027
