Newly Launched but not yet Listed CBBC
Sorted by Listing Date
| Updated: 12 May 2026 |
Download
|
| No. | CBBC Code | CBBC Name | Issuer | Underlying | Bull/ Bear |
Board Lot | Strike/Call Currency |
Strike Level | Call Level | Entitlement Ratio^ | Issue Currency |
Issue Price | Total Issue Size | Launch Date (D-M-Y) |
*Clearing Commencement Date (D-M-Y) |
Listing Date / *Settlement Commencement Date (D-M-Y) |
Maturity Date (D-M-Y) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49609 | SG#S&P RC2612E | SG | SPX | Bull | 10,000 | - | 6950 | 7000 | 46800 | HKD | 0.069 | 100,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 18-12-2026 |
| 2. | 49610 | SG#NQ100RP2812E | SG | NDX | Bear | 10,000 | - | 32200 | 32000 | 312000 | HKD | 0.094 | 80,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 15-12-2028 |
| 3. | 49611 | SG#NQ100RC2612K | SG | NDX | Bull | 10,000 | - | 26800 | 27000 | 312000 | HKD | 0.047 | 130,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 18-12-2026 |
| 4. | 49612 | SG#DJIA RP2812Z | SG | DJI | Bear | 10,000 | - | 55350 | 55000 | 468000 | HKD | 0.099 | 80,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 15-12-2028 |
| 5. | 49613 | SG#DJIA RC2612E | SG | DJI | Bull | 10,000 | - | 47650 | 48000 | 390000 | HKD | 0.043 | 140,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 18-12-2026 |
| 6. | 56197 | DS#HSI RC28098 | DS | HSI | Bull | 10,000 | - | 26426 | 26526 | 20000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-09-2028 |
| 7. | 56198 | DS#HSI RC2809Q | DS | HSI | Bull | 10,000 | - | 26200 | 26300 | 10000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-09-2028 |
| 8. | 56204 | DS#HSI RC2809X | DS | HSI | Bull | 10,000 | - | 25950 | 26050 | 20000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-09-2028 |
| 9. | 56206 | DS#HSI RP2803B | DS | HSI | Bear | 10,000 | - | 26450 | 26350 | 10000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 30-03-2028 |
| 10. | 56207 | DS#HSI RP2803V | DS | HSI | Bear | 10,000 | - | 26600 | 26500 | 10000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 30-03-2028 |
| 11. | 56209 | DS#HSI RP2803C | DS | HSI | Bear | 10,000 | - | 26750 | 26650 | 20000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 30-03-2028 |
| 12. | 56211 | JP#HSI RC2809V | JP | HSI | Bull | 10,000 | - | 26400 | 26500 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-09-2028 |
| 13. | 56213 | JP#HSI RC2812I | JP | HSI | Bull | 10,000 | - | 26250 | 26350 | 10000 | HKD | 0.04 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-12-2028 |
| 14. | 56215 | JP#HSI RC2809X | JP | HSI | Bull | 10,000 | - | 26526 | 26626 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-09-2028 |
| 15. | 56217 | JP#HSI RC2809Z | JP | HSI | Bull | 10,000 | - | 26100 | 26200 | 10000 | HKD | 0.059 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-09-2028 |
| 16. | 56219 | JP#HSI RP2903B | JP | HSI | Bear | 10,000 | - | 26436 | 26336 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-03-2029 |
| 17. | 56221 | JP#HSI RP2903C | JP | HSI | Bear | 10,000 | - | 26550 | 26450 | 10000 | HKD | 0.032 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-03-2029 |
| 18. | 56226 | CT#HSI RP2802P | CT | HSI | Bear | 10,000 | - | 26700 | 26600 | 10000 | HKD | 0.042 | 143,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-02-2028 |
| 19. | 56232 | CT#HSI RC2809L | CT | HSI | Bull | 10,000 | - | 26000 | 26100 | 20000 | HKD | 0.022 | 273,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-09-2028 |
| 20. | 56235 | BI#HSI RC2809S | BI | HSI | Bull | 10,000 | - | 26088 | 26188 | 10000 | HKD | 0.11 | 100,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-09-2028 |
| 21. | 56237 | BI#HSI RP2804J | BI | HSI | Bear | 10,000 | - | 26508 | 26408 | 10000 | HKD | 0.1 | 100,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 27-04-2028 |
| 22. | 56244 | MS#HSI RC28108 | MS | HSI | Bull | 10,000 | - | 26200 | 26300 | 10000 | HKD | 0.052 | 119,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 30-10-2028 |
| 23. | 56253 | MS#HSI RC2811O | MS | HSI | Bull | 10,000 | - | 26400 | 26500 | 20000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 29-11-2028 |
| 24. | 56255 | MS#HSI RC2812O | MS | HSI | Bull | 10,000 | - | 26500 | 26600 | 10000 | HKD | 0.035 | 180,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-12-2028 |
| 25. | 56260 | MS#HSI RP2812Z | MS | HSI | Bear | 10,000 | - | 26436 | 26336 | 10000 | HKD | 0.039 | 159,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-12-2028 |
| 26. | 56262 | MS#HSI RC2810F | MS | HSI | Bull | 10,000 | - | 25600 | 25700 | 20000 | HKD | 0.037 | 190,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 30-10-2028 |
| 27. | 56264 | MS#HSI RP2812C | MS | HSI | Bear | 10,000 | - | 26730 | 26630 | 10000 | HKD | 0.053 | 119,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-12-2028 |
| 28. | 56265 | MS#HSI RP2810Q | MS | HSI | Bear | 10,000 | - | 26580 | 26480 | 10000 | HKD | 0.043 | 140,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 30-10-2028 |
| 29. | 56270 | MS#HSTECRC2612B | MS | HSTEC | Bull | 10,000 | - | 4720 | 4800 | 10000 | HKD | 0.042 | 149,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 30-12-2026 |
| 30. | 56274 | HU#HSI RP2804I | HU | HSI | Bear | 10,000 | - | 26700 | 26600 | 10000 | HKD | 0.05 | 150,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 27-04-2028 |
| 31. | 56286 | HU#HSI RP2804J | HU | HSI | Bear | 10,000 | - | 26600 | 26500 | 10000 | HKD | 0.05 | 150,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 27-04-2028 |
| 32. | 56302 | HU#HSI RC28077 | HU | HSI | Bull | 10,000 | - | 26150 | 26250 | 10000 | HKD | 0.05 | 150,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-07-2028 |
| 33. | 56312 | UB#PINANRC2810U | UB | 02318 | Bull | 5,000 | HKD | 62.7 | 63.3 | 100 | HKD | 0.075 | 80,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 10-10-2028 |
| 34. | 56313 | UB#BYD RP2610A | UB | 01211 | Bear | 10,000 | HKD | 106.9 | 105.5 | 100 | HKD | 0.075 | 80,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 09-10-2026 |
| 35. | 56314 | UB#TENCTRC2610O | UB | 00700 | Bull | 5,000 | HKD | 401.8 | 405 | 500 | HKD | 0.152 | 100,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 08-10-2026 |
| 36. | 56319 | UB#HSI RC2809T | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 26526 | 26626 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-09-2028 |
| 37. | 56320 | UB#HSI RC28095 | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 26400 | 26500 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-09-2028 |
| 38. | 56321 | UB#HSI RC2810H | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 26250 | 26350 | 10000 | HKD | 0.038 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 30-10-2028 |
| 39. | 56324 | UB#HSI RC28072 | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 26100 | 26200 | 10000 | HKD | 0.053 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-07-2028 |
| 40. | 56327 | UB#HSI RP2812V | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 26436 | 26336 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-12-2028 |
| 41. | 56331 | UB#HSI RP2812X | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 26600 | 26500 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-12-2028 |
| 42. | 56334 | UB#HUAHORP2812O | UB | 01347 | Bear | 50,000 | HKD | 143.8 | 142 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 29-12-2028 |
| 43. | 56336 | UB#POMRTRC2706A | UB | 09992 | Bull | 10,000 | HKD | 153 | 160 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 23-06-2027 |
| 44. | 56337 | UB#TENCTRP2811E | UB | 00700 | Bear | 5,000 | HKD | 483.2 | 480 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 21-11-2028 |
| 45. | 56339 | UB#KUASORC2610D | UB | 01024 | Bull | 10,000 | HKD | 46.5 | 49 | 100 | HKD | 0.1 | 60,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 21-10-2026 |
| 46. | 56340 | UB#ZIJINRC2610J | UB | 02899 | Bull | 20,000 | HKD | 35.4 | 36 | 100 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 08-10-2026 |
| 47. | 56344 | UB#HSI RC2811A | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 26000 | 26100 | 10000 | HKD | 0.04 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 29-11-2028 |
| 48. | 56346 | UB#HSI RC2811P | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 25850 | 25950 | 10000 | HKD | 0.055 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 29-11-2028 |
| 49. | 56350 | UB#HSI RP28125 | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 26750 | 26650 | 10000 | HKD | 0.036 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-12-2028 |
| 50. | 56352 | UB#HSI RP28126 | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 26908 | 26808 | 10000 | HKD | 0.052 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-12-2028 |
| 51. | 56353 | UB#HSI RP2812G | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 27068 | 26968 | 10000 | HKD | 0.068 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-12-2028 |
| 52. | 56354 | CI#HSI RC2807F | CI | HSI | Bull | 10,000 | - | 26500 | 26600 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-07-2028 |
| 53. | 56355 | CI#HSI RC2903J | CI | HSI | Bull | 10,000 | - | 26300 | 26400 | 10000 | HKD | 0.035 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-03-2029 |
| 54. | 56356 | CI#HSI RC2903K | CI | HSI | Bull | 10,000 | - | 26150 | 26250 | 10000 | HKD | 0.05 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-03-2029 |
| 55. | 56361 | CI#HSI RP2810X | CI | HSI | Bear | 10,000 | - | 26436 | 26336 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 30-10-2028 |
| 56. | 56362 | CI#HSI RP28102 | CI | HSI | Bear | 10,000 | - | 26600 | 26500 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 30-10-2028 |
| 57. | 56366 | CI#HSI RP2811E | CI | HSI | Bear | 10,000 | - | 26750 | 26650 | 10000 | HKD | 0.043 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 29-11-2028 |
| 58. | 56378 | CI#HSI RP2811F | CI | HSI | Bear | 10,000 | - | 26928 | 26828 | 10000 | HKD | 0.061 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 29-11-2028 |
| 59. | 56379 | JP#BAIDURP2810A | JP | 09888 | Bear | 2,500 | HKD | 162 | 160 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 06-10-2028 |
| 60. | 56384 | JP#BAIDURC2612D | JP | 09888 | Bull | 2,500 | HKD | 128 | 130 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 11-12-2026 |
| 61. | 56390 | JP#CLIFERP2811A | JP | 02628 | Bear | 10,000 | HKD | 34.9 | 34.5 | 100 | HKD | 0.076 | 80,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 10-11-2028 |
| 62. | 56410 | JP#ALIBARC26124 | JP | 09988 | Bull | 10,000 | HKD | 136.5 | 138 | 100 | HKD | 0.1 | 60,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 11-12-2026 |
| 63. | 56411 | JP#KUASORC2611C | JP | 01024 | Bull | 10,000 | HKD | 47.5 | 50 | 100 | HKD | 0.075 | 80,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 13-11-2026 |
| 64. | 56412 | JP#HSI RC2810Z | JP | HSI | Bull | 10,000 | - | 25770 | 25870 | 10000 | HKD | 0.064 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 30-10-2028 |
| 65. | 56413 | JP#HSI RP2902T | JP | HSI | Bear | 10,000 | - | 26890 | 26790 | 10000 | HKD | 0.056 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 27-02-2029 |
| 66. | 56417 | JP#HSI RC2810F | JP | HSI | Bull | 10,000 | - | 25920 | 26020 | 10000 | HKD | 0.049 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 30-10-2028 |
| 67. | 56418 | JP#HSI RP2902U | JP | HSI | Bear | 10,000 | - | 26700 | 26600 | 10000 | HKD | 0.039 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 27-02-2029 |
| 68. | 56421 | JP#HSI RP2902V | JP | HSI | Bear | 10,000 | - | 27060 | 26960 | 10000 | HKD | 0.073 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 27-02-2029 |
| 69. | 56430 | HU#JDCOMRC2705A | HU | 09618 | Bull | 5,000 | HKD | 106.5 | 109 | 100 | HKD | 0.121 | 85,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-05-2027 |
| 70. | 56431 | HU#JDCOMRP2803A | HU | 09618 | Bear | 5,000 | HKD | 130.5 | 128 | 100 | HKD | 0.122 | 85,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 30-03-2028 |
| 71. | 56432 | HS#HSI RC28112 | HS | HSI | Bull | 10,000 | - | 26150 | 26250 | 10000 | HKD | 0.05 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 29-11-2028 |
| 72. | 56433 | HS#HSI RC2811C | HS | HSI | Bull | 10,000 | - | 26328 | 26428 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 29-11-2028 |
| 73. | 56434 | HS#HSI RC2811K | HS | HSI | Bull | 10,000 | - | 26500 | 26600 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 29-11-2028 |
| 74. | 56438 | HS#HSI RP2903Q | HS | HSI | Bear | 10,000 | - | 26436 | 26336 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-03-2029 |
| 75. | 56450 | HS#AIA RC2712C | HS | 01299 | Bull | 20,000 | HKD | 83.4 | 84 | 100 | HKD | 0.1 | 60,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 06-12-2027 |
| 76. | 56473 | HS#TENCTRC2611O | HS | 00700 | Bull | 5,000 | HKD | 461.8 | 465 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 19-11-2026 |
| 77. | 56475 | HS#KUASORC2611E | HS | 01024 | Bull | 10,000 | HKD | 45.5 | 48 | 100 | HKD | 0.1 | 60,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 23-11-2026 |
| 78. | 56479 | HS#CLIFERC2712G | HS | 02628 | Bull | 10,000 | HKD | 27.6 | 28 | 100 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 20-12-2027 |
| 79. | 56483 | HS#XIAMIRC2610F | HS | 01810 | Bull | 10,000 | HKD | 29.6 | 30 | 50 | HKD | 0.08 | 80,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 26-10-2026 |
| 80. | 56490 | HS#ALIBARC2611O | HS | 09988 | Bull | 10,000 | HKD | 136.5 | 138 | 100 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 19-11-2026 |
| 81. | 56495 | HS#HSI RC2811L | HS | HSI | Bull | 10,000 | - | 25928 | 26028 | 10000 | HKD | 0.05 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 29-11-2028 |
| 82. | 56499 | HS#HSI RP2903R | HS | HSI | Bear | 10,000 | - | 27028 | 26928 | 10000 | HKD | 0.07 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-03-2029 |
| 83. | 56500 | HS#HSI RC2811M | HS | HSI | Bull | 10,000 | - | 25728 | 25828 | 10000 | HKD | 0.07 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 29-11-2028 |
| 84. | 56508 | HS#HSI RP2903S | HS | HSI | Bear | 10,000 | - | 26750 | 26650 | 10000 | HKD | 0.04 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-03-2029 |
| 85. | 56511 | HS#HSI RP2903T | HS | HSI | Bear | 10,000 | - | 26600 | 26500 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-03-2029 |
| 86. | 56512 | SG#HSI RC2809P | SG | HSI | Bull | 10,000 | - | 26478 | 26578 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-09-2028 |
| 87. | 56521 | SG#HSI RC2807I | SG | HSI | Bull | 10,000 | - | 26358 | 26458 | 10000 | HKD | 0.028 | 220,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-07-2028 |
| 88. | 56523 | SG#HSI RC2807M | SG | HSI | Bull | 10,000 | - | 26258 | 26358 | 10000 | HKD | 0.038 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-07-2028 |
| 89. | 56525 | SG#HSI RP28026 | SG | HSI | Bear | 10,000 | - | 26748 | 26648 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-02-2028 |
| 90. | 56529 | SG#HSI RP2802V | SG | HSI | Bear | 10,000 | - | 26918 | 26818 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-02-2028 |
| 91. | 56530 | SG#HSI RC2810N | SG | HSI | Bull | 10,000 | - | 26158 | 26258 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 30-10-2028 |
| 92. | 56531 | SG#HSI RC2807L | SG | HSI | Bull | 10,000 | - | 26008 | 26108 | 10000 | HKD | 0.034 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-07-2028 |
| 93. | 56545 | SG#HSI RC2807N | SG | HSI | Bull | 10,000 | - | 25878 | 25978 | 10000 | HKD | 0.047 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-07-2028 |
| 94. | 56547 | SG#HSI RP29021 | SG | HSI | Bear | 10,000 | - | 26500 | 26400 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 27-02-2029 |
| 95. | 56549 | SG#HUAHORC2612B | SG | 01347 | Bull | 10,000 | HKD | 114.2 | 116 | 100 | HKD | 0.147 | 45,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 29-12-2026 |
| 96. | 56550 | SG#HSI RP28022 | SG | HSI | Bear | 10,000 | - | 26648 | 26548 | 10000 | HKD | 0.026 | 240,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-02-2028 |
| 97. | 56552 | SG#KUASORC2611E | SG | 01024 | Bull | 10,000 | HKD | 46.5 | 49 | 100 | HKD | 0.067 | 90,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 27-11-2026 |
| 98. | 56562 | SG#HUAHORP2812P | SG | 01347 | Bear | 10,000 | HKD | 139.8 | 138 | 100 | HKD | 0.103 | 60,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 20-12-2028 |
| 99. | 56568 | SG#ALIBARC2611O | SG | 09988 | Bull | 10,000 | HKD | 132.5 | 134 | 100 | HKD | 0.071 | 85,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 24-11-2026 |
| 100. | 56571 | SG#XIAMIRC2612L | SG | 01810 | Bull | 10,000 | HKD | 28.6 | 29 | 50 | HKD | 0.065 | 95,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 29-12-2026 |
| 101. | 56579 | SG#KUASORC2612C | SG | 01024 | Bull | 10,000 | HKD | 42.5 | 45 | 100 | HKD | 0.107 | 60,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 29-12-2026 |
| 102. | 56584 | SG#BAIDURC2611I | SG | 09888 | Bull | 5,000 | HKD | 134 | 136 | 100 | HKD | 0.134 | 45,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 24-11-2026 |
| 103. | 56590 | SG#ALIBARC2611P | SG | 09988 | Bull | 5,000 | HKD | 125 | 126.5 | 500 | HKD | 0.029 | 210,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 26-11-2026 |
| 104. | 56592 | SG#BAIDURC2612J | SG | 09888 | Bull | 25,000 | HKD | 128 | 130 | 500 | HKD | 0.035 | 175,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 30-12-2026 |
| 105. | 56598 | SG#XIAMIRC2611L | SG | 01810 | Bull | 10,000 | HKD | 30.1 | 30.5 | 50 | HKD | 0.035 | 175,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 25-11-2026 |
| 106. | 56600 | SG#POMRTRC2701E | SG | 09992 | Bull | 100,000 | HKD | 154 | 161 | 500 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-01-2027 |
| 107. | 56606 | GJ#HSI RC2809A | GJ | HSI | Bull | 10,000 | - | 25800 | 25900 | 10000 | HKD | 0.08 | 150,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-09-2028 |
| 108. | 56623 | GJ#HSI RC2809B | GJ | HSI | Bull | 10,000 | - | 25550 | 25650 | 10000 | HKD | 0.09 | 150,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-09-2028 |
| 109. | 56626 | GJ#HSI RP2811A | GJ | HSI | Bear | 10,000 | - | 26600 | 26500 | 10000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 29-11-2028 |
| 110. | 56628 | GJ#HSI RP2811D | GJ | HSI | Bear | 10,000 | - | 27020 | 26920 | 10000 | HKD | 0.08 | 150,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 29-11-2028 |
| 111. | 56629 | BP#HSI RC28092 | BP | HSI | Bull | 10,000 | - | 26500 | 26600 | 10000 | HKD | 0.024 | 250,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-09-2028 |
| 112. | 56641 | BP#HSI RC2809C | BP | HSI | Bull | 10,000 | - | 26300 | 26400 | 10000 | HKD | 0.033 | 250,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-09-2028 |
| 113. | 56646 | BP#HSI RC2809K | BP | HSI | Bull | 10,000 | - | 26150 | 26250 | 10000 | HKD | 0.048 | 250,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-09-2028 |
| 114. | 56656 | BP#HSI RC28094 | BP | HSI | Bull | 10,000 | - | 25750 | 25850 | 10000 | HKD | 0.088 | 250,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 28-09-2028 |
| 115. | 56662 | BP#HSI RP2904D | BP | HSI | Bear | 10,000 | - | 26500 | 26400 | 10000 | HKD | 0.024 | 250,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 27-04-2029 |
| 116. | 56663 | BP#HSI RP2904G | BP | HSI | Bear | 10,000 | - | 26650 | 26550 | 10000 | HKD | 0.032 | 250,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 27-04-2029 |
| 117. | 56669 | BP#KUASORC2610B | BP | 01024 | Bull | 10,000 | HKD | 47.5 | 50 | 100 | HKD | 0.1 | 60,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 30-10-2026 |
| 118. | 56674 | BP#BAIDURC2612A | BP | 09888 | Bull | 2,500 | HKD | 128 | 130 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 31-12-2026 |
| 119. | 56675 | BP#HSI RP2904H | BP | HSI | Bear | 10,000 | - | 26600 | 26500 | 20000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 08-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 27-04-2029 |
| 120. | 49614 | SG#NQ100RP2812F | SG | NDX | Bear | 10,000 | - | 31700 | 31500 | 312000 | HKD | 0.065 | 95,000,000 | 11-05-2026 | 13-05-2026 | 14-05-2026 | 15-12-2028 |
| 121. | 49615 | SG#NQ100RC2612L | SG | NDX | Bull | 10,000 | - | 27300 | 27500 | 312000 | HKD | 0.051 | 120,000,000 | 11-05-2026 | 13-05-2026 | 14-05-2026 | 18-12-2026 |
| 122. | 49616 | UB#DJIA RC2612E | UB | DJI | Bull | 10,000 | - | 47750 | 48100 | 390000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 11-05-2026 | 13-05-2026 | 14-05-2026 | 18-12-2026 |
