Newly Launched but not yet Listed CBBC

Sorted by Listing Date
Updated: 3 June 2026 Download    Print friendly
* Information on clearing (Settlement Instructions) and settlement (Exchange Trades) arrangements in CCASS
left
right
No. CBBC Code CBBC Name Issuer Underlying Bull/
Bear
Board Lot Strike/Call
Currency
Strike Level Call Level Entitlement Ratio^ Issue
Currency
Issue Price Total Issue Size Launch Date
(D-M-Y)
*Clearing Commencement Date
(D-M-Y)
Listing Date /
*Settlement Commencement Date
(D-M-Y)
Maturity Date
(D-M-Y)
1. 66761 BP#HSI RP2903V BP HSI Bear 10,000 - 25500 25400 10000 HKD 0.032 250,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-03-2029
2. 66781 BP#HSI RP29032 BP HSI Bear 10,000 - 25350 25250 10000 HKD 0.024 250,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-03-2029
3. 66782 BP#HSI RP29033 BP HSI Bear 10,000 - 25630 25530 10000 HKD 0.045 250,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-03-2029
4. 66801 BP#HSI RC2809V BP HSI Bull 10,000 - 25300 25400 10000 HKD 0.024 250,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-09-2028
5. 66814 BP#HSI RC28091 BP HSI Bull 10,000 - 25150 25250 10000 HKD 0.026 250,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-09-2028
6. 66828 BP#HSI RC28092 BP HSI Bull 10,000 - 24950 25050 10000 HKD 0.046 250,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-09-2028
7. 66830 BP#HSI RC2809C BP HSI Bull 10,000 - 24800 24900 10000 HKD 0.061 250,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-09-2028
8. 66851 BP#HSI RC2809W BP HSI Bull 10,000 - 24650 24750 10000 HKD 0.076 250,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-09-2028
9. 66853 CI#HSI RP2902J CI HSI Bear 10,000 - 25350 25250 10000 HKD 0.03 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 27-02-2029
10. 66861 CI#HSI RP2810U CI HSI Bear 10,000 - 25550 25450 10000 HKD 0.039 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-10-2028
11. 66864 CI#HSI RC2811B CI HSI Bull 10,000 - 25302 25402 10000 HKD 0.03 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 29-11-2028
12. 66877 CI#HSI RC2812Y CI HSI Bull 10,000 - 25100 25200 10000 HKD 0.032 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-12-2028
13. 66885 CI#HSI RC2812A CI HSI Bull 10,000 - 24900 25000 10000 HKD 0.052 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-12-2028
14. 66887 CT#HSI RP2803X CT HSI Bear 10,000 - 25500 25400 20000 HKD 0.021 286,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-03-2028
15. 66892 CT#HSTECRC2612B CT HSTEC Bull 10,000 - 4720 4800 10000 HKD 0.031 194,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-12-2026
16. 66893 CT#HSI RC27075 CT HSI Bull 10,000 - 24500 25000 50000 HKD 0.024 250,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 29-07-2027
17. 66895 DS#HSI RP2802U DS HSI Bear 10,000 - 25350 25250 10000 HKD 0.06 100,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-02-2028
18. 66896 DS#HSI RP2802V DS HSI Bear 10,000 - 25500 25400 20000 HKD 0.03 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-02-2028
19. 66906 DS#HSI RP2802Y DS HSI Bear 10,000 - 25750 25650 20000 HKD 0.03 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-02-2028
20. 66949 DS#HSI RC28112 DS HSI Bull 10,000 - 25300 25400 10000 HKD 0.06 100,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 29-11-2028
21. 66956 DS#HSI RC28113 DS HSI Bull 10,000 - 25100 25200 10000 HKD 0.06 100,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 29-11-2028
22. 66957 HU#TENCTRC2611B HU 00700 Bull 50,000 HKD 411.8 415 500 HKD 0.06 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 26-11-2026
23. 66973 HU#TENCTRP2811A HU 00700 Bear 50,000 HKD 463.2 460 500 HKD 0.06 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 29-11-2028
24. 66978 HU#SMIC RP2812A HU 00981 Bear 50,000 HKD 86.6 86 100 HKD 0.075 100,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 20-12-2028
25. 66979 HU#POMRTRC2611A HU 09992 Bull 100,000 HKD 159 165 500 HKD 0.05 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 13-11-2026
26. 66981 HU#POMRTRP2809A HU 09992 Bear 100,000 HKD 200 194 500 HKD 0.05 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 08-09-2028
27. 66983 HU#HSI RC2810H HU HSI Bull 10,000 - 25200 25300 10000 HKD 0.05 150,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-10-2028
28. 66990 HU#HSI RC2810I HU HSI Bull 10,000 - 25000 25100 10000 HKD 0.05 150,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-10-2028
29. 67023 HU#HSI RC2810J HU HSI Bull 10,000 - 24800 24900 10000 HKD 0.07 110,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-10-2028
30. 67027 HU#HSI RP2811A HU HSI Bear 10,000 - 25600 25500 10000 HKD 0.05 150,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 29-11-2028
31. 67044 HU#HSI RP2811B HU HSI Bear 10,000 - 25800 25700 10000 HKD 0.05 150,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 29-11-2028
32. 67054 HU#SMIC RC2611B HU 00981 Bull 50,000 HKD 72.4 73 100 HKD 0.08 100,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 27-11-2026
33. 67055 HU#HUAHORC2612B HU 01347 Bull 50,000 HKD 133.2 135 500 HKD 0.05 150,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 31-12-2026
34. 67064 HU#HUAHORP2812C HU 01347 Bear 50,000 HKD 171.8 170 500 HKD 0.05 150,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-12-2028
35. 67071 GJ#HSI RC2809X GJ HSI Bull 10,000 - 25100 25200 10000 HKD 0.04 150,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-09-2028
36. 67074 GJ#HSI RC2809Y GJ HSI Bull 10,000 - 24700 24800 10000 HKD 0.07 150,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-09-2028
37. 67075 GJ#HSI RP2811X GJ HSI Bear 10,000 - 25950 25850 10000 HKD 0.06 150,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 29-11-2028
38. 67080 JP#HSI RP2903N JP HSI Bear 10,000 - 25430 25330 10000 HKD 0.036 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-03-2029
39. 67081 JP#HSI RP2903P JP HSI Bear 10,000 - 25283 25183 10000 HKD 0.032 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-03-2029
40. 67083 JP#HSI RC2809Y JP HSI Bull 10,000 - 25150 25250 10000 HKD 0.034 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-09-2028
41. 67085 JP#HSI RC28092 JP HSI Bull 10,000 - 25302 25402 10000 HKD 0.035 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-09-2028
42. 67091 JP#POMRTRP2905A JP 09992 Bear 10,000 HKD 224 217 500 HKD 0.089 100,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 11-05-2029
43. 67095 JP#TENCTRC2701C JP 00700 Bull 5,000 HKD 427 430.2 500 HKD 0.06 100,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 08-01-2027
44. 67102 JP#SENTMRC2611C JP 00020 Bull 10,000 HKD 1.55 1.61 10 HKD 0.038 160,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 13-11-2026
45. 67107 JP#HUAHORP2810C JP 01347 Bear 50,000 HKD 171.8 170 500 HKD 0.06 100,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 06-10-2028
46. 67136 JP#POMRTRC2706F JP 09992 Bull 10,000 HKD 161 168 500 HKD 0.06 100,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 11-06-2027
47. 67167 JP#MTUANRC2612D JP 03690 Bull 10,000 HKD 72.5 75 100 HKD 0.076 80,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 11-12-2026
48. 67173 JP#HSBC RC2810C JP 00005 Bull 4,000 HKD 139.4 140 100 HKD 0.1 60,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 13-10-2028
49. 67174 JP#HSI RP2902T JP HSI Bear 10,000 - 25680 25580 10000 HKD 0.039 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 27-02-2029
50. 67177 JP#HSI RP2902U JP HSI Bear 10,000 - 25820 25720 10000 HKD 0.049 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 27-02-2029
51. 67196 JP#HSI RP2902W JP HSI Bear 10,000 - 25550 25450 10000 HKD 0.034 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 27-02-2029
52. 67203 JP#HSI RC28101 JP HSI Bull 10,000 - 24650 24750 10000 HKD 0.078 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-10-2028
53. 67207 JP#HSI RC28102 JP HSI Bull 10,000 - 24850 24950 10000 HKD 0.058 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-10-2028
54. 67209 JP#HSI RC28107 JP HSI Bull 10,000 - 25020 25120 10000 HKD 0.042 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-10-2028
55. 67228 BP#HSI RC2810X BP HSI Bull 10,000 - 24900 25000 20000 HKD 0.025 300,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-10-2028
56. 67259 BP#POMRTRC2611C BP 09992 Bull 10,000 HKD 165 172 500 HKD 0.075 80,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-11-2026
57. 67296 BP#MTUANRC2611B BP 03690 Bull 10,000 HKD 73.5 76 100 HKD 0.075 80,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-11-2026
58. 67306 BP#TENCTRC2611D BP 00700 Bull 5,000 HKD 426 429 500 HKD 0.06 100,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-11-2026
59. 67320 BP#TENCTRC2611E BP 00700 Bull 5,000 HKD 418 421 500 HKD 0.06 100,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-11-2026
60. 67337 BP#KUASORC2611A BP 01024 Bull 10,000 HKD 42 44.5 100 HKD 0.1 60,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-11-2026
61. 67345 UB#SMIC RC2612B UB 00981 Bull 5,000 HKD 79.4 80 100 HKD 0.03 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 03-12-2026
62. 67348 UB#HUAHORC2612D UB 01347 Bull 50,000 HKD 148.2 150 500 HKD 0.06 100,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 03-12-2026
63. 67350 UB#CHQG RC2612G UB 01378 Bull 5,000 HKD 22 23 100 HKD 0.1 60,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 29-12-2026
64. 67352 UB#CATL RC2611B UB 03750 Bull 5,000 HKD 701 710 500 HKD 0.1 60,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 04-11-2026
65. 67353 UB#HSI RP2810V UB HSI Bear 10,000 - 25283 25183 10000 HKD 0.03 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-10-2028
66. 67365 UB#HSI RP2810W UB HSI Bear 10,000 - 25450 25350 10000 HKD 0.03 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-10-2028
67. 67387 UB#HSI RP28089 UB HSI Bear 10,000 - 25588 25488 10000 HKD 0.041 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-08-2028
68. 67407 UB#HSI RC28097 UB HSI Bull 10,000 - 25302 25402 10000 HKD 0.03 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-09-2028
69. 67409 UB#HSI RC2809C UB HSI Bull 10,000 - 25150 25250 10000 HKD 0.03 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-09-2028
70. 67424 UB#HSI RC2809E UB HSI Bull 10,000 - 24980 25080 10000 HKD 0.042 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-09-2028
71. 67431 UB#HSI RC2809F UB HSI Bull 10,000 - 24800 24900 10000 HKD 0.06 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-09-2028
72. 67468 UB#HSI RP28035 UB HSI Bear 10,000 - 25738 25638 10000 HKD 0.035 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-03-2028
73. 67482 UB#HSI RP2803C UB HSI Bear 10,000 - 25868 25768 10000 HKD 0.048 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-03-2028
74. 67483 UB#HSI RP2803G UB HSI Bear 10,000 - 26018 25918 10000 HKD 0.063 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-03-2028
75. 67508 UB#HUAHORP2812W UB 01347 Bear 50,000 HKD 166.8 165 500 HKD 0.06 100,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 20-12-2028
76. 67518 UB#POMRTRC2611C UB 09992 Bull 10,000 HKD 163 170 500 HKD 0.06 100,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 16-11-2026
77. 67560 UB#ALIBARC2611L UB 09988 Bull 10,000 HKD 110.5 112 100 HKD 0.124 60,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 16-11-2026
78. 67587 BI#HSI RC2809U BI HSI Bull 10,000 - 25188 25288 10000 HKD 0.08 100,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-09-2028
79. 67589 BI#HSI RP2804G BI HSI Bear 10,000 - 25718 25618 10000 HKD 0.1 100,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 27-04-2028
80. 67594 MS#HSI RP2810Z MS HSI Bear 10,000 - 25530 25430 10000 HKD 0.051 118,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-10-2028
81. 67608 MS#HSI RP2811I MS HSI Bear 10,000 - 25330 25230 10000 HKD 0.036 169,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 29-11-2028
82. 67611 MS#HSI RC28097 MS HSI Bull 10,000 - 25150 25250 20000 HKD 0.018 339,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-09-2028
83. 67631 MS#HSI RC2811Y MS HSI Bull 10,000 - 25302 25402 10000 HKD 0.027 229,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 29-11-2028
84. 67634 MS#HSI RP2811H MS HSI Bear 10,000 - 25670 25570 10000 HKD 0.045 139,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 29-11-2028
85. 67651 MS#HSI RC28102 MS HSI Bull 10,000 - 24950 25050 10000 HKD 0.048 129,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-10-2028
86. 67707 MS#HSI RC28124 MS HSI Bull 10,000 - 25100 25200 10000 HKD 0.038 159,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-12-2028
87. 67857 HS#HSI RP2902W HS HSI Bear 10,000 - 25283 25183 10000 HKD 0.03 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 27-02-2029
88. 67858 HS#HSI RP2902X HS HSI Bear 10,000 - 25450 25350 10000 HKD 0.03 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 27-02-2029
89. 67876 HS#HSI RC2811G HS HSI Bull 10,000 - 25302 25402 10000 HKD 0.03 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 29-11-2028
90. 67912 HS#HSI RC2811J HS HSI Bull 10,000 - 24950 25050 10000 HKD 0.05 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 29-11-2028
91. 67926 HS#HSI RC2811L HS HSI Bull 10,000 - 25128 25228 10000 HKD 0.03 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 29-11-2028
92. 67979 HS#HSI RP2902Y HS HSI Bear 10,000 - 25680 25580 10000 HKD 0.03 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 27-02-2029
93. 67983 HS#HSI RC2811N HS HSI Bull 10,000 - 24800 24900 10000 HKD 0.07 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 29-11-2028
94. 68024 HS#HSI RP29022 HS HSI Bear 10,000 - 25828 25728 10000 HKD 0.05 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 27-02-2029
95. 68078 HS#POMRTRC2612B HS 09992 Bull 10,000 HKD 158.5 165 500 HKD 0.08 80,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 11-12-2026
96. 68084 HS#TENCTRC2611S HS 00700 Bull 5,000 HKD 426.8 430 500 HKD 0.06 100,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 04-11-2026
97. 68092 HS#MTUANRC2611O HS 03690 Bull 10,000 HKD 72.5 75 100 HKD 0.1 60,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 04-11-2026
98. 68096 SG#HSI RC2807M SG HSI Bull 10,000 - 25028 25128 10000 HKD 0.02 300,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-07-2028
99. 68106 SG#HSI RC28076 SG HSI Bull 10,000 - 24878 24978 10000 HKD 0.031 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-07-2028
100. 68141 SG#HSI RC2809N SG HSI Bull 10,000 - 24738 24838 10000 HKD 0.045 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-09-2028
101. 68155 SG#HSI RP2904J SG HSI Bear 10,000 - 25283 25183 10000 HKD 0.02 300,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 27-04-2029
102. 68163 SG#HSI RP29037 SG HSI Bear 10,000 - 25428 25328 10000 HKD 0.026 240,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-03-2029
103. 68164 SG#HSI RC2809P SG HSI Bull 10,000 - 25302 25402 10000 HKD 0.02 300,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-09-2028
104. 68199 SG#HSI RC2807L SG HSI Bull 10,000 - 25200 25300 10000 HKD 0.021 290,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-07-2028
105. 68213 SG#HSI RP2802V SG HSI Bear 10,000 - 25548 25448 10000 HKD 0.02 300,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 28-02-2028
106. 68254 SG#HSI RP2904E SG HSI Bear 10,000 - 25700 25600 10000 HKD 0.031 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 27-04-2029
107. 68272 SG#HSI RP29023 SG HSI Bear 10,000 - 25848 25748 10000 HKD 0.046 200,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 27-02-2029
108. 68297 SG#SMIC RC2612H SG 00981 Bull 50,000 HKD 71.4 72 100 HKD 0.096 65,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 23-12-2026
109. 68382 SG#MTUANRC2612E SG 03690 Bull 10,000 HKD 71.5 74 100 HKD 0.07 90,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 23-12-2026
110. 68433 SG#TENCTRC2612M SG 00700 Bull 50,000 HKD 422 425 500 HKD 0.04 150,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 23-12-2026
111. 68484 SG#TRIP RC2612D SG 09961 Bull 25,000 HKD 319 325 500 HKD 0.125 50,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 23-12-2026
112. 68507 SG#HSBC RC2803J SG 00005 Bull 20,000 HKD 132.5 135 500 HKD 0.029 210,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-03-2028
113. 68519 SG#SMIC RC2612I SG 00981 Bull 5,000 HKD 67.4 68 100 HKD 0.126 50,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 23-12-2026
114. 68621 SG#SMIC RP28127 SG 00981 Bear 50,000 HKD 85.6 85 100 HKD 0.067 90,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 21-12-2028
115. 68650 SG#MTUANRP2812J SG 03690 Bear 10,000 HKD 84.5 82 100 HKD 0.066 95,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 21-12-2028
116. 68656 SG#PINANRC2810M SG 02318 Bull 50,000 HKD 57.4 58 100 HKD 0.043 140,000,000 01-06-2026 03-06-2026 04-06-2026 30-10-2028
117. 49643 UB#NQ100RP28128 UB NDX Bear 10,000 - 34200 34000 312000 HKD 0.093 100,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 15-12-2028
118. 49644 UB#NQ100RP28129 UB NDX Bear 10,000 - 33700 33500 312000 HKD 0.081 100,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 15-12-2028
119. 49645 UB#NQ100RC2612L UB NDX Bull 10,000 - 29300 29500 312000 HKD 0.06 100,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 18-12-2026
120. 49646 UB#NQ100RC2612M UB NDX Bull 10,000 - 28600 28800 312000 HKD 0.06 100,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 18-12-2026
121. 49647 UB#DJIA RP2812Z UB DJI Bear 10,000 - 57350 57000 390000 HKD 0.127 100,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 15-12-2028
122. 49648 UB#DJIA RC2612G UB DJI Bull 10,000 - 48750 49100 390000 HKD 0.06 100,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 18-12-2026
123. 53001 MS#HSI RC2809M MS HSI Bull 10,000 - 25650 25750 20000 HKD 0.024 250,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-09-2028
124. 53025 MS#HSI RC28101 MS HSI Bull 10,000 - 25750 25850 10000 HKD 0.041 149,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 30-10-2028
125. 53029 MS#HSI RC2811Z MS HSI Bull 10,000 - 25938 26038 10000 HKD 0.031 199,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 29-11-2028
126. 53032 MS#HSTECRC2612C MS HSTEC Bull 10,000 - 4720 4800 10000 HKD 0.051 118,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 30-12-2026
127. 53078 MS#HSTECRC2612D MS HSTEC Bull 10,000 - 4920 5000 10000 HKD 0.031 194,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 30-12-2026
128. 53087 JP#HSI RC2810C JP HSI Bull 10,000 - 25100 25200 10000 HKD 0.097 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 30-10-2028
129. 53098 JP#HSI RP2902X JP HSI Bear 10,000 - 26620 26520 10000 HKD 0.062 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 27-02-2029
130. 53113 JP#HSI RC2810F JP HSI Bull 10,000 - 25350 25450 10000 HKD 0.071 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 30-10-2028
131. 53124 JP#HSI RP29023 JP HSI Bear 10,000 - 26450 26350 10000 HKD 0.048 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 27-02-2029
132. 53128 JP#HSI RC2810J JP HSI Bull 10,000 - 25800 25900 10000 HKD 0.032 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 30-10-2028
133. 53131 JP#HSI RP29026 JP HSI Bear 10,000 - 26900 26800 10000 HKD 0.087 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 27-02-2029
134. 53132 JP#HSI RC2810L JP HSI Bull 10,000 - 25500 25600 10000 HKD 0.056 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 30-10-2028
135. 53135 JP#HSI RC2810M JP HSI Bull 10,000 - 25650 25750 10000 HKD 0.042 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 30-10-2028
136. 53136 JP#HSI RP2902B JP HSI Bear 10,000 - 26280 26180 10000 HKD 0.035 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 27-02-2029
137. 53137 JP#HSI RC2810O JP HSI Bull 10,000 - 25200 25300 10000 HKD 0.086 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 30-10-2028
138. 53139 JP#HSI RC2810P JP HSI Bull 10,000 - 25938 26038 10000 HKD 0.034 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 30-10-2028
139. 53144 JP#HSI RP2902D JP HSI Bear 10,000 - 26750 26650 10000 HKD 0.073 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 27-02-2029
140. 53163 GJ#HSI RC2809Z GJ HSI Bull 10,000 - 25800 25900 10000 HKD 0.04 150,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-09-2028
141. 53181 GJ#HSI RC28091 GJ HSI Bull 10,000 - 25500 25600 10000 HKD 0.06 150,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-09-2028
142. 53198 GJ#HSI RC28092 GJ HSI Bull 10,000 - 25200 25300 10000 HKD 0.09 150,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-09-2028
143. 53209 GJ#HSI RP2811Z GJ HSI Bear 10,000 - 26800 26700 10000 HKD 0.08 150,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 29-11-2028
144. 53212 BI#HSI RC28094 BI HSI Bull 10,000 - 25650 25750 10000 HKD 0.1 100,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-09-2028
145. 53221 BI#HSI RC28093 BI HSI Bull 10,000 - 25250 25350 10000 HKD 0.1 100,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-09-2028
146. 53223 BI#HSI RP2804R BI HSI Bear 10,000 - 26388 26288 10000 HKD 0.11 100,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 27-04-2028
147. 53225 BI#HSI RP2804Y BI HSI Bear 10,000 - 26808 26708 10000 HKD 0.14 100,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 27-04-2028
148. 53227 CI#HSI RC2812B CI HSI Bull 10,000 - 25938 26038 10000 HKD 0.03 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-12-2028
149. 53229 CI#HSI RC2812D CI HSI Bull 10,000 - 25750 25850 10000 HKD 0.031 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-12-2028
150. 53243 CI#HSI RC2812E CI HSI Bull 10,000 - 25550 25650 10000 HKD 0.051 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-12-2028
151. 53244 CI#HSI RC2812F CI HSI Bull 10,000 - 25350 25450 10000 HKD 0.071 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-12-2028
152. 53257 HS#HSI RP2903H HS HSI Bear 10,000 - 25900 25800 10000 HKD 0.06 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-03-2029
153. 53260 HS#HSI RP2903I HS HSI Bear 10,000 - 25700 25600 10000 HKD 0.04 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-03-2029
154. 53261 HS#HSI RP2903J HS HSI Bear 10,000 - 25499 25399 10000 HKD 0.03 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-03-2029
155. 53265 HS#HSI RP2903K HS HSI Bear 10,000 - 26100 26000 10000 HKD 0.04 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-03-2029
156. 53275 HS#HSI RC2809E HS HSI Bull 10,000 - 25400 25500 10000 HKD 0.07 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-09-2028
157. 53277 HS#HSI RC2809O HS HSI Bull 10,000 - 25600 25700 10000 HKD 0.05 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-09-2028
158. 53282 HS#HSI RC28099 HS HSI Bull 10,000 - 25788 25888 10000 HKD 0.03 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-09-2028
159. 53314 HS#HSI RC2809N HS HSI Bull 10,000 - 25938 26038 10000 HKD 0.03 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-09-2028
160. 53316 HS#HSI RP2903L HS HSI Bear 10,000 - 26600 26500 10000 HKD 0.06 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-03-2029
161. 53317 HS#HSI RP2903M HS HSI Bear 10,000 - 26268 26168 10000 HKD 0.03 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-03-2029
162. 53353 SG#HSI RC2807N SG HSI Bull 10,000 - 25258 25358 10000 HKD 0.02 300,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 28-07-2028
163. 53364 SG#HSI RC2810U SG HSI Bull 10,000 - 25108 25208 10000 HKD 0.03 200,000,000 02-06-2026 04-06-2026 05-06-2026 30-10-2028
