Newly Launched but not yet Listed CBBC
Sorted by Listing Date
Updated: 18 July 2025 |
Download
![]() |
No. | CBBC Code | CBBC Name | Issuer | Underlying | Bull/ Bear |
Board Lot | Strike/Call Currency |
Strike Level | Call Level | Entitlement Ratio^ | Issue Currency |
Issue Price | Total Issue Size | Launch Date (D-M-Y) |
*Clearing Commencement Date (D-M-Y) |
Listing Date / *Settlement Commencement Date (D-M-Y) |
Maturity Date (D-M-Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58883 | HU#HSI RP2804B | HU | HSI | Bear | 10,000 | - | 25000 | 24900 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-04-2028 |
2. | 58887 | HU#HSI RP2804C | HU | HSI | Bear | 10,000 | - | 24800 | 24700 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-04-2028 |
3. | 58888 | DS#HSI RP2711M | DS | HSI | Bear | 10,000 | - | 24900 | 24800 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-11-2027 |
4. | 58889 | DS#HSI RC2709C | DS | HSI | Bull | 10,000 | - | 24558 | 24658 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-09-2027 |
5. | 58898 | DS#HSI RC2712L | DS | HSI | Bull | 10,000 | - | 24400 | 24500 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-12-2027 |
6. | 58900 | DS#HSI RC2711F | DS | HSI | Bull | 10,000 | - | 24250 | 24350 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-11-2027 |
7. | 58901 | DS#HSI RP2708F | DS | HSI | Bear | 10,000 | - | 24618 | 24518 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-08-2027 |
8. | 58902 | MS#HSI RC27125 | MS | HSI | Bull | 10,000 | - | 24558 | 24658 | 10000 | HKD | 0.25 | 139,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-12-2027 |
9. | 58904 | MS#HSI RC2711N | MS | HSI | Bull | 10,000 | - | 24300 | 24400 | 10000 | HKD | 0.25 | 139,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-11-2027 |
10. | 58905 | MS#HSI RP2803W | MS | HSI | Bear | 10,000 | - | 24900 | 24800 | 10000 | HKD | 0.25 | 139,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-03-2028 |
11. | 58910 | MS#HSI RP2804S | MS | HSI | Bear | 10,000 | - | 24700 | 24600 | 10000 | HKD | 0.25 | 139,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-04-2028 |
12. | 58912 | MS#HSI RP2803X | MS | HSI | Bear | 10,000 | - | 24618 | 24518 | 10000 | HKD | 0.25 | 139,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-03-2028 |
13. | 58923 | MS#HSI RP2804T | MS | HSI | Bear | 10,000 | - | 25180 | 25080 | 10000 | HKD | 0.25 | 139,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-04-2028 |
14. | 58928 | BP#HSI RC2811B | BP | HSI | Bull | 10,000 | - | 24450 | 24550 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-11-2028 |
15. | 58931 | BP#HSI RP2903P | BP | HSI | Bear | 10,000 | - | 24700 | 24600 | 10000 | HKD | 0.25 | 250,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 28-03-2029 |
16. | 58932 | BP#HSI RP2903S | BP | HSI | Bear | 10,000 | - | 24800 | 24700 | 10000 | HKD | 0.25 | 250,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 28-03-2029 |
17. | 58933 | BP#HSI RP2903T | BP | HSI | Bear | 10,000 | - | 24900 | 24800 | 10000 | HKD | 0.25 | 250,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 28-03-2029 |
18. | 58936 | BP#HSI RC2811W | BP | HSI | Bull | 10,000 | - | 24550 | 24650 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-11-2028 |
19. | 58937 | BP#HKEX RC2803K | BP | 00388 | Bull | 5,000 | HKD | 406 | 408 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-03-2028 |
20. | 58941 | BP#CNOOCRC2709E | BP | 00883 | Bull | 5,000 | HKD | 17.55 | 17.8 | 50 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-09-2027 |
21. | 58943 | BP#HSI RC28118 | BP | HSI | Bull | 10,000 | - | 24300 | 24400 | 10000 | HKD | 0.25 | 250,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-11-2028 |
22. | 58945 | BP#HSI RP2903U | BP | HSI | Bear | 10,000 | - | 24620 | 24520 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 28-03-2029 |
23. | 58946 | CI#HSI RP2803E | CI | HSI | Bear | 10,000 | - | 25050 | 24950 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-03-2028 |
24. | 58947 | CI#HSI RP2803F | CI | HSI | Bear | 10,000 | - | 25250 | 25150 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-03-2028 |
25. | 58950 | CI#HSI RP2803G | CI | HSI | Bear | 10,000 | - | 25550 | 25450 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-03-2028 |
26. | 58951 | CI#HSI RC2711F | CI | HSI | Bull | 10,000 | - | 24558 | 24658 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-11-2027 |
27. | 58954 | CI#HSI RC2711G | CI | HSI | Bull | 10,000 | - | 24200 | 24300 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-11-2027 |
28. | 58957 | CI#HSI RC2711H | CI | HSI | Bull | 10,000 | - | 24400 | 24500 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-11-2027 |
29. | 58960 | CI#HSI RC2711I | CI | HSI | Bull | 10,000 | - | 24050 | 24150 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-11-2027 |
30. | 58962 | CI#HSI RP2803H | CI | HSI | Bear | 10,000 | - | 24618 | 24518 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-03-2028 |
31. | 58963 | CI#HSI RP27128 | CI | HSI | Bear | 10,000 | - | 24800 | 24700 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-12-2027 |
32. | 58964 | CI#HSI RP27129 | CI | HSI | Bear | 10,000 | - | 24950 | 24850 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-12-2027 |
33. | 58969 | GJ#HSI RC2712P | GJ | HSI | Bull | 10,000 | - | 24200 | 24300 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-12-2027 |
34. | 58974 | GJ#HSI RC2712Y | GJ | HSI | Bull | 10,000 | - | 23750 | 23850 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-12-2027 |
35. | 58977 | GJ#HSI RP2804K | GJ | HSI | Bear | 10,000 | - | 24700 | 24600 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-04-2028 |
36. | 58980 | CT#HSI RC2712U | CT | HSI | Bull | 10,000 | - | 24300 | 24400 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-12-2027 |
37. | 58986 | CT#HSI RC2712V | CT | HSI | Bull | 10,000 | - | 23500 | 23600 | 20000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-12-2027 |
38. | 58987 | CT#HSI RC2803L | CT | HSI | Bull | 10,000 | - | 24558 | 24658 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-03-2028 |
39. | 58989 | CT#HSI RP2803Z | CT | HSI | Bear | 10,000 | - | 24700 | 24600 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-03-2028 |
40. | 58991 | UB#ALIBARC2601A | UB | 09988 | Bull | 10,000 | HKD | 109.5 | 111 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 02-01-2026 |
41. | 58992 | UB#TENCTRC2601A | UB | 00700 | Bull | 5,000 | HKD | 508.8 | 512 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 02-01-2026 |
42. | 58994 | UB#HSI RP28033 | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 24900 | 24800 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-03-2028 |
43. | 58995 | UB#HSI RP28036 | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 25048 | 24948 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-03-2028 |
44. | 58999 | UB#HSI RC2807O | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 24558 | 24658 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 28-07-2028 |
45. | 59001 | UB#HSI RC2807P | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 24400 | 24500 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 28-07-2028 |
46. | 59009 | UB#HSI RC2707C | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 24238 | 24338 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-07-2027 |
47. | 59011 | UB#HSI RC26095 | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 24400 | 24500 | 20000 | HKD | 0.25 | 400,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-09-2026 |
48. | 59035 | UB#ALIBARC2512J | UB | 09988 | Bull | 10,000 | HKD | 113.5 | 115 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 17-12-2025 |
49. | 59046 | UB#KUASORC2601B | UB | 01024 | Bull | 10,000 | HKD | 64.5 | 67 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 15-01-2026 |
50. | 59047 | UB#BAIDURC2604A | UB | 09888 | Bull | 5,000 | HKD | 83 | 85 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 01-04-2026 |
51. | 59048 | UB#GEELYRC2607F | UB | 00175 | Bull | 5,000 | HKD | 17 | 17.5 | 50 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 07-07-2026 |
52. | 59049 | UB#MTUANRC2612A | UB | 03690 | Bull | 5,000 | HKD | 82.5 | 85 | 500 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-12-2026 |
53. | 59070 | UB#HSBC RC2806A | UB | 00005 | Bull | 4,000 | HKD | 93.42 | 94 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 09-06-2028 |
54. | 59074 | UB#XIAMIRC2601O | UB | 01810 | Bull | 20,000 | HKD | 53.6 | 54 | 100 | HKD | 0.25 | 120,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 19-01-2026 |
55. | 59075 | UB#HSI RC2807Q | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 24088 | 24188 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 28-07-2028 |
56. | 59076 | UB#HSI RC2807R | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 23908 | 24008 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 28-07-2028 |
57. | 59081 | UB#HSI RP2804W | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 24618 | 24518 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-04-2028 |
58. | 59084 | UB#HSI RP2804C | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 24750 | 24650 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-04-2028 |
59. | 59086 | UB#HSI RP2804J | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 25198 | 25098 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-04-2028 |
60. | 59088 | UB#JDCOMRC2605B | UB | 09618 | Bull | 5,000 | HKD | 118.5 | 121 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-05-2026 |
61. | 59092 | JP#HSI RP2804T | JP | HSI | Bear | 10,000 | - | 24850 | 24750 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-04-2028 |
62. | 59093 | JP#ALIBARC2601V | JP | 09988 | Bull | 10,000 | HKD | 113.8 | 115.3 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 09-01-2026 |
63. | 59097 | JP#HSI RC2807A | JP | HSI | Bull | 10,000 | - | 24400 | 24500 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 28-07-2028 |
64. | 59103 | JP#HSI RC2807B | JP | HSI | Bull | 10,000 | - | 24558 | 24658 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 28-07-2028 |
65. | 59104 | JP#TENCTRC26017 | JP | 00700 | Bull | 5,000 | HKD | 514 | 517 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 09-01-2026 |
66. | 59109 | JP#HSI RC2807C | JP | HSI | Bull | 10,000 | - | 24080 | 24180 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 28-07-2028 |
67. | 59110 | JP#HSI RP2804U | JP | HSI | Bear | 10,000 | - | 24618 | 24518 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-04-2028 |
68. | 59115 | JP#HSI RC2807D | JP | HSI | Bull | 10,000 | - | 23940 | 24040 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 28-07-2028 |
69. | 59117 | JP#HSI RP2804A | JP | HSI | Bear | 10,000 | - | 25010 | 24910 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-04-2028 |
70. | 59129 | JP#HSI RP28048 | JP | HSI | Bear | 10,000 | - | 24700 | 24600 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-04-2028 |
71. | 59137 | JP#HSI RC2807E | JP | HSI | Bull | 10,000 | - | 24230 | 24330 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 28-07-2028 |
72. | 59139 | JP#BAIDURC2601A | JP | 09888 | Bull | 5,000 | HKD | 80 | 82 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 09-01-2026 |
73. | 59140 | JP#KUASORC2601C | JP | 01024 | Bull | 10,000 | HKD | 62.5 | 65 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 09-01-2026 |
74. | 59141 | JP#TENCTRC26018 | JP | 00700 | Bull | 5,000 | HKD | 507 | 510 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 09-01-2026 |
75. | 59144 | JP#PINANRC2807C | JP | 02318 | Bull | 5,000 | HKD | 45.9 | 46.5 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 14-07-2028 |
76. | 59150 | JP#KUASORP2804A | JP | 01024 | Bear | 10,000 | HKD | 89.5 | 87 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 21-04-2028 |
77. | 59154 | HS#HSI RC2711W | HS | HSI | Bull | 10,000 | - | 24400 | 24500 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-11-2027 |
78. | 59162 | HS#HSI RC2711Y | HS | HSI | Bull | 10,000 | - | 24558 | 24658 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-11-2027 |
79. | 59165 | HS#HSI RP28048 | HS | HSI | Bear | 10,000 | - | 24618 | 24518 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-04-2028 |
80. | 59166 | HS#HSI RP28049 | HS | HSI | Bear | 10,000 | - | 24950 | 24850 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-04-2028 |
81. | 59172 | HS#HSI RP2804A | HS | HSI | Bear | 10,000 | - | 24788 | 24688 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-04-2028 |
82. | 59176 | HS#HSI RC2711Z | HS | HSI | Bull | 10,000 | - | 24088 | 24188 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-11-2027 |
83. | 59178 | HS#HSI RC2711H | HS | HSI | Bull | 10,000 | - | 24250 | 24350 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-11-2027 |
84. | 59179 | HS#HSI RC2711O | HS | HSI | Bull | 10,000 | - | 23828 | 23928 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-11-2027 |
85. | 59184 | SG#TENCTRC2602A | SG | 00700 | Bull | 5,000 | HKD | 497.5 | 500.5 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-02-2026 |
86. | 59186 | SG#TENCTRC2602B | SG | 00700 | Bull | 5,000 | HKD | 507.5 | 510.5 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 26-02-2026 |
87. | 59195 | SG#KUASORC2602B | SG | 01024 | Bull | 10,000 | HKD | 64.3 | 66.8 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-02-2026 |
88. | 59208 | SG#KUASORP2812I | SG | 01024 | Bear | 10,000 | HKD | 85.5 | 83 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 28-12-2028 |
89. | 59212 | SG#ALIBARC2602I | SG | 09988 | Bull | 10,000 | HKD | 107.3 | 108.8 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 26-02-2026 |
90. | 59214 | SG#HSI RC2803D | SG | HSI | Bull | 10,000 | - | 24308 | 24408 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-03-2028 |
91. | 59215 | SG#HSI RC2802X | SG | HSI | Bull | 10,000 | - | 24128 | 24228 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 28-02-2028 |
92. | 59217 | SG#HSI RP2802S | SG | HSI | Bear | 10,000 | - | 24948 | 24848 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 28-02-2028 |
93. | 59218 | SG#HSI RC2802L | SG | HSI | Bull | 10,000 | - | 24558 | 24658 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 28-02-2028 |
94. | 59219 | SG#HSI RC2712X | SG | HSI | Bull | 10,000 | - | 24428 | 24528 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-12-2027 |
95. | 59220 | SG#MTUANRC2601C | SG | 03690 | Bull | 10,000 | HKD | 116 | 118.5 | 100 | HKD | 0.25 | 50,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 30-01-2026 |
96. | 59222 | SG#ALIBARC2602J | SG | 09988 | Bull | 10,000 | HKD | 103.7 | 105.2 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-02-2026 |
97. | 59223 | SG#HSI RP2804U | SG | HSI | Bear | 10,000 | - | 24748 | 24648 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-04-2028 |
98. | 59226 | SG#HSI RP28043 | SG | HSI | Bear | 10,000 | - | 25158 | 25058 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-04-2028 |
99. | 59228 | SG#WUXI RC2606E | SG | 02269 | Bull | 5,000 | HKD | 23.7 | 25.2 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 26-06-2026 |
100. | 59229 | SG#BAIDURC2603F | SG | 09888 | Bull | 5,000 | HKD | 81.8 | 83.8 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 27-03-2026 |
101. | 59231 | SG#TRIP RC2601C | SG | 09961 | Bull | 2,500 | HKD | 452 | 458 | 500 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 16-07-2025 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | 29-01-2026 |
102. | 49760 | SG#NQ100RC2512O | SG | NDX | Bull | 10,000 | - | 21800 | 22000 | 234000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 19-12-2025 |
103. | 59233 | DS#HSI RP2712G | DS | HSI | Bear | 10,000 | - | 24700 | 24600 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 30-12-2027 |
104. | 59234 | DS#HSI RC2708H | DS | HSI | Bull | 10,000 | - | 24434 | 24534 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 30-08-2027 |
105. | 59235 | DS#HSI RC2712M | DS | HSI | Bull | 10,000 | - | 24150 | 24250 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 30-12-2027 |
106. | 59236 | DS#HSI RP2712H | DS | HSI | Bear | 10,000 | - | 24599 | 24499 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 30-12-2027 |
107. | 59243 | DS#HSI RP2711N | DS | HSI | Bear | 10,000 | - | 25500 | 25400 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 29-11-2027 |
108. | 59244 | UB#HSI RC2707F | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 24300 | 24400 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 29-07-2027 |
109. | 59245 | UB#HSI RC2707G | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 24150 | 24250 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 29-07-2027 |
110. | 59246 | UB#TENCTRC2601B | UB | 00700 | Bull | 5,000 | HKD | 491.8 | 495 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 05-01-2026 |
111. | 59251 | UB#BYD RC2607E | UB | 01211 | Bull | 5,000 | HKD | 118.6 | 120 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 10-07-2026 |
112. | 59252 | UB#XIAMIRC2601P | UB | 01810 | Bull | 20,000 | HKD | 55.6 | 56 | 100 | HKD | 0.25 | 120,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 28-01-2026 |
113. | 59254 | UB#HSI RC2807S | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 24434 | 24534 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 28-07-2028 |
114. | 59255 | UB#HSI RC2807T | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 24000 | 24100 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 28-07-2028 |
115. | 59259 | UB#ALIBARC2512K | UB | 09988 | Bull | 10,000 | HKD | 106 | 107.5 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 18-12-2025 |
116. | 59272 | UB#HSI RC2707M | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 23878 | 23978 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 29-07-2027 |
117. | 59278 | UB#HSI RP2804P | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 24599 | 24499 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 27-04-2028 |
118. | 59280 | UB#HSI RP2804R | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 24748 | 24648 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 27-04-2028 |
119. | 59281 | UB#HSI RP28044 | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 24898 | 24798 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 27-04-2028 |
120. | 59282 | UB#HSI RP2804Z | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 25098 | 24998 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 27-04-2028 |
121. | 59287 | GJ#HSI RC27122 | GJ | HSI | Bull | 10,000 | - | 24050 | 24150 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 30-12-2027 |
122. | 59288 | GJ#HSI RP2804L | GJ | HSI | Bear | 10,000 | - | 24800 | 24700 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 27-04-2028 |
123. | 59289 | GJ#HSI RP2804M | GJ | HSI | Bear | 10,000 | - | 25120 | 25020 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 27-04-2028 |
124. | 59290 | MS#HSI RC2802B | MS | HSI | Bull | 10,000 | - | 24434 | 24534 | 10000 | HKD | 0.25 | 139,000,000 | 17-07-2025 | 21-07-2025 | 22-07-2025 | 28-02-2028 |
