Newly Launched but not yet Listed Derivative Warrants
Sorted by Listing Date
Updated: 21 October 2025 |
Download
![]() |
No. | Warrant Code | Warrant Name | Issuer | Underlying | Call/ Put |
Board Lot | Strike Currency |
Strike Level | Entitlement Ratio^ | Issue Currency |
Issue Price | Total Issue Size | Launch Date (D-M-Y) |
*Clearing Commencement Date1 (D-M-Y) |
Listing Date / *Settlement Commencement Date2 (D-M-Y) |
Maturity Date (D-M-Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10076 | BP-GOLD@EC2605A | BP | GOLD | Call | 10,000 | USD | 5000 | 7800 | HKD | 0.25 | 50,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 15-05-2026 |
2. | 10077 | BP-GOLD@EP2604A | BP | GOLD | Put | 10,000 | USD | 3800 | 7000 | HKD | 0.25 | 50,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 21-04-2026 |
3. | 14806 | HSXIAMI@EC2612A | HS | 01810 | Call | 10,000 | HKD | 60.93 | 50 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 22-12-2026 |
4. | 14820 | MBXIAMI@EC2604A | MB | 01810 | Call | 2,000 | HKD | 66.666 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 30-04-2026 |
5. | 14849 | JPSPDRG@EP2604A | JP | 02840 | Put | 500 | HKD | 2800.88 | 500 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 30-04-2026 |
6. | 14853 | JPTENCT@EC2604C | JP | 00700 | Call | 10,000 | HKD | 860.5 | 100 | HKD | 0.152 | 200,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 22-04-2026 |
7. | 14974 | JP-BOCL@EC2603A | JP | 03988 | Call | 1,000 | HKD | 4.69 | 1 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-03-2026 |
8. | 15072 | JPHUAHO@EC2605B | JP | 01347 | Call | 10,000 | HKD | 99.95 | 100 | HKD | 0.151 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 20-05-2026 |
9. | 15079 | JPXIAMI@EC2612C | JP | 01810 | Call | 10,000 | HKD | 60.93 | 50 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 22-12-2026 |
10. | 15080 | DSTENCT@EC2703A | DS | 00700 | Call | 5,000 | HKD | 689.38 | 500 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 17-03-2027 |
11. | 15102 | DSHUAHO@EC2604A | DS | 01347 | Call | 10,000 | HKD | 117.27 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 08-04-2026 |
12. | 15116 | MSSPDRG@EC2608A | MS | 02840 | Call | 500 | HKD | 4020 | 500 | HKD | 0.25 | 68,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 28-08-2026 |
13. | 15168 | MS-SBPH@EC2610A | MS | 01177 | Call | 10,000 | HKD | 8.07 | 10 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2026 |
14. | 15212 | MS-HKEX@EC2706A | MS | 00388 | Call | 5,000 | HKD | 419.08 | 500 | HKD | 0.15 | 239,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-06-2027 |
15. | 15257 | MS-HKEX@EC2604A | MS | 00388 | Call | 10,000 | HKD | 518.5 | 100 | HKD | 0.15 | 109,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 27-04-2026 |
16. | 15264 | MSKSCLD@EC2605A | MS | 03896 | Call | 2,000 | HKD | 9.49 | 10 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 11-05-2026 |
17. | 15276 | BIXIAMI@EC2604D | BI | 01810 | Call | 2,000 | HKD | 57.88 | 10 | HKD | 0.28 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 29-04-2026 |
18. | 15304 | BIXIAMI@EC2606B | BI | 01810 | Call | 2,000 | HKD | 64.88 | 10 | HKD | 0.29 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 30-06-2026 |
19. | 15306 | BIXIAMI@EP2607A | BI | 01810 | Put | 2,000 | HKD | 36 | 10 | HKD | 0.26 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 30-07-2026 |
20. | 15312 | BIHUAHO@EC2604B | BI | 01347 | Call | 5,000 | HKD | 97.88 | 50 | HKD | 0.26 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 30-04-2026 |
21. | 15329 | BIZIJIN@EC2604C | BI | 02899 | Call | 2,000 | HKD | 41.88 | 10 | HKD | 0.26 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 21-04-2026 |
22. | 15333 | BIBYDEI@EP2604A | BI | 00285 | Put | 5,000 | HKD | 26.88 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 30-04-2026 |
23. | 15350 | BIKINGD@EC2606A | BI | 00268 | Call | 10,000 | HKD | 18.88 | 10 | HKD | 0.26 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 30-06-2026 |
24. | 15366 | BIMTUAN@EC2604A | BI | 03690 | Call | 5,000 | HKD | 100 | 50 | HKD | 0.26 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 30-04-2026 |
25. | 15409 | BIMTUAN@EP2612A | BI | 03690 | Put | 5,000 | HKD | 77.88 | 50 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 30-12-2026 |
26. | 15457 | BIPOMRT@EP2609A | BI | 09992 | Put | 2,000 | HKD | 179.9 | 100 | HKD | 0.19 | 80,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-09-2026 |
27. | 15542 | BI-ZTE @EC2604A | BI | 00763 | Call | 2,000 | HKD | 76.93 | 10 | HKD | 0.16 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 01-04-2026 |
28. | 15576 | BISMORE@EC2603A | BI | 06969 | Call | 1,000 | HKD | 23.92 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-03-2026 |
29. | 15590 | BIXIAMI@EC2604E | BI | 01810 | Call | 2,000 | HKD | 69.04 | 10 | HKD | 0.16 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 09-04-2026 |
30. | 15644 | UBKSCLD@EC2605A | UB | 03896 | Call | 2,000 | HKD | 9.51 | 10 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 11-05-2026 |
31. | 15799 | UBTENCT@EC2604C | UB | 00700 | Call | 10,000 | HKD | 860.5 | 100 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 22-04-2026 |
32. | 15854 | UB-HKEX@EC2604A | UB | 00388 | Call | 10,000 | HKD | 518.5 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 27-04-2026 |
33. | 15865 | UBJIANC@EC2612A | UB | 00358 | Call | 5,000 | HKD | 35.82 | 50 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-12-2026 |
34. | 15872 | UB-CATL@EC2609A | UB | 03750 | Call | 5,000 | HKD | 629.38 | 500 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-09-2026 |
35. | 15892 | UBMTUAN@EC2606C | UB | 03690 | Call | 5,000 | HKD | 135.98 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-06-2026 |
36. | 15933 | UBZIJIN@EC2604B | UB | 02899 | Call | 20,000 | HKD | 51.04 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 08-04-2026 |
37. | 15954 | UB-SMIC@EP2606A | UB | 00981 | Put | 2,500 | HKD | 62.76 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 25-06-2026 |
38. | 15955 | UB-CTEL@EC2603A | UB | 00728 | Call | 2,000 | HKD | 7.738 | 1 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 02-03-2026 |
39. | 15972 | CTCMOLY@EP2604A | CT | 03993 | Put | 1,500 | HKD | 10.8 | 5 | HKD | 0.25 | 45,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 21-04-2026 |
40. | 16020 | CT-AIA @EC2604A | CT | 01299 | Call | 2,000 | HKD | 88.93 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 08-04-2026 |
41. | 16071 | CTPINAN@EC2604A | CT | 02318 | Call | 5,000 | HKD | 76.88 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 21-04-2026 |
42. | 16081 | CT-BYD @EC2603A | CT | 01211 | Call | 5,000 | HKD | 120.1 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 02-03-2026 |
43. | 16117 | CT-CATL@EC2609A | CT | 03750 | Call | 5,000 | HKD | 629.38 | 500 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-09-2026 |
44. | 16178 | HSSPDRG@EP2604A | HS | 02840 | Put | 500 | HKD | 2777 | 500 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 21-04-2026 |
45. | 16188 | HSSPDRG@EC2604A | HS | 02840 | Call | 500 | HKD | 3688 | 500 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 21-04-2026 |
46. | 16205 | HSPOMRT@EP2604A | HS | 09992 | Put | 20,000 | HKD | 219.92 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 21-04-2026 |
47. | 16303 | HSPOMRT@EC2604A | HS | 09992 | Call | 20,000 | HKD | 379.92 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 21-04-2026 |
48. | 16370 | HSXIAMI@EC2612B | HS | 01810 | Call | 10,000 | HKD | 52.93 | 50 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 07-12-2026 |
49. | 16456 | SG-BOCL@EC2607A | SG | 03988 | Call | 1,000 | HKD | 4.9 | 1 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 21-07-2026 |
50. | 16460 | SG-HKEX@EC2604A | SG | 00388 | Call | 10,000 | HKD | 518.5 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 27-04-2026 |
51. | 16462 | SG-BYD @EC2603A | SG | 01211 | Call | 5,000 | HKD | 128.9 | 50 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 27-03-2026 |
52. | 16463 | BPSPDRG@EC2607A | BP | 02840 | Call | 500 | HKD | 4000 | 500 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 30-07-2026 |
53. | 16464 | BP-ZTE @EC2604A | BP | 00763 | Call | 2,000 | HKD | 76.93 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 01-04-2026 |
54. | 16465 | BPMTUAN@EC2606B | BP | 03690 | Call | 5,000 | HKD | 135.98 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-06-2026 |
55. | 16472 | BP-SMIC@EC2607A | BP | 00981 | Call | 25,000 | HKD | 108.9 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 24-07-2026 |
56. | 16480 | BPTENCT@EC2703A | BP | 00700 | Call | 5,000 | HKD | 689 | 500 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 17-03-2027 |
57. | 16487 | BPALIBA@EC2604D | BP | 09988 | Call | 10,000 | HKD | 164 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 09-04-2026 |
58. | 16488 | BPALIBA@EC2604E | BP | 09988 | Call | 10,000 | HKD | 173.4 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 22-04-2026 |
59. | 16540 | BPPOMRT@EP2706A | BP | 09992 | Put | 100,000 | HKD | 236 | 500 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-06-2027 |
60. | 16544 | CI-KBLH@EC2610A | CI | 01888 | Call | 5,000 | HKD | 24.88 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 30-10-2026 |
61. | 16592 | CI-FPGM@EC2607A | CI | 06682 | Call | 5,000 | HKD | 77.88 | 50 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 27-07-2026 |
62. | 16612 | CI-SUNY@EC2604B | CI | 02382 | Call | 5,000 | HKD | 88.88 | 50 | HKD | 0.25 | 50,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 30-04-2026 |
63. | 16643 | CIANTAS@EC2602A | CI | 02020 | Call | 10,000 | HKD | 101.08 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 24-02-2026 |
64. | 16665 | CIHUAHO@EC2606C | CI | 01347 | Call | 10,000 | HKD | 99.88 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 04-06-2026 |
65. | 16764 | CIJDCOM@EC2602A | CI | 09618 | Call | 2,500 | HKD | 153.28 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 20-02-2026 |
66. | 16765 | CI-SMIC@EC2605A | CI | 00981 | Call | 25,000 | HKD | 94.98 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 26-05-2026 |
67. | 16831 | HU-COVS@EC2612A | HU | 00688 | Call | 2,500 | HKD | 19 | 5 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 03-12-2026 |
68. | 16833 | HU-MPSC@EC2606A | HU | 00853 | Call | 1,000 | HKD | 19.89 | 10 | HKD | 0.213 | 47,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-06-2026 |
69. | 16853 | HU-SJM @EC2608A | HU | 00880 | Call | 1,000 | HKD | 3.9 | 1 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 26-08-2026 |
70. | 16859 | HU-ZGHL@EC2606A | HU | 00881 | Call | 2,500 | HKD | 18 | 5 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 30-06-2026 |
71. | 16864 | HUCSHEN@EC2611A | HU | 01088 | Call | 5,000 | HKD | 56 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 30-11-2026 |
72. | 16915 | HUZHIST@EC2612A | HU | 01157 | Call | 1,000 | HKD | 9.99 | 5 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 02-12-2026 |
73. | 16953 | HU-CNMC@EC2609A | HU | 01258 | Call | 10,000 | HKD | 20.8 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 29-09-2026 |
74. | 17010 | HU-ICBC@EC2607A | HU | 01398 | Call | 1,000 | HKD | 7.21 | 1 | HKD | 0.15 | 67,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 10-07-2026 |
75. | 17017 | HU-ICBC@EP2609A | HU | 01398 | Put | 1,000 | HKD | 4.8 | 1 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 30-09-2026 |
76. | 17087 | HUZCRRC@EC2604A | HU | 03898 | Call | 1,000 | HKD | 72.938 | 10 | HKD | 0.188 | 54,000,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 01-04-2026 |
77. | 17094 | HUTRAHK@EC2603A | HU | 02800 | Call | 2,500 | HKD | 30.208 | 5 | HKD | 0.15 | 67,500,000 | 17-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 26-03-2026 |
78. | 17118 | UB-BYD @EC2603B | UB | 01211 | Call | 5,000 | HKD | 128.9 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 27-03-2026 |
79. | 17146 | UB-SMIC@EC2605A | UB | 00981 | Call | 25,000 | HKD | 95.05 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 26-05-2026 |
80. | 17151 | UBXIAMI@EC2612C | UB | 01810 | Call | 10,000 | HKD | 60.93 | 50 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 22-12-2026 |
81. | 17164 | UBHUAHO@EC2604B | UB | 01347 | Call | 10,000 | HKD | 117.27 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 08-04-2026 |
82. | 17168 | UB-BYD @EC2603C | UB | 01211 | Call | 5,000 | HKD | 120.1 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 02-03-2026 |
83. | 17208 | UB-SBPH@EC2610A | UB | 01177 | Call | 10,000 | HKD | 8.09 | 10 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 23-10-2026 |
84. | 17234 | MB-SUNY@EC2610A | MB | 02382 | Call | 5,000 | HKD | 111.111 | 50 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 05-10-2026 |
85. | 17278 | BIKINGD@EC2604A | BI | 00268 | Call | 5,000 | HKD | 23.9 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 27-04-2026 |
86. | 17318 | BI-BYD @EC2604B | BI | 01211 | Call | 5,000 | HKD | 110.1 | 50 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 29-04-2026 |
87. | 17336 | BI-AIA @EC2604B | BI | 01299 | Call | 2,000 | HKD | 88.93 | 10 | HKD | 0.16 | 70,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 08-04-2026 |
88. | 17393 | BIHUAHO@EC2604C | BI | 01347 | Call | 5,000 | HKD | 121.11 | 50 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 29-04-2026 |
89. | 17584 | BI-SMIC@EC2610B | BI | 00981 | Call | 25,000 | HKD | 104.88 | 50 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 30-10-2026 |
90. | 17637 | MS-CTWR@EC2607A | MS | 00788 | Call | 2,500 | HKD | 14.39 | 5 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 23-07-2026 |
91. | 17690 | MS-CLPG@EC2608A | MS | 00916 | Call | 5,000 | HKD | 11.92 | 5 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 12-08-2026 |
92. | 17759 | HU-CUNI@EC2609A | HU | 00762 | Call | 10,000 | HKD | 9.89 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 23-09-2026 |
93. | 17824 | HUGSBIO@EC2609A | HU | 01548 | Call | 2,000 | HKD | 22.9 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 25-09-2026 |
94. | 18178 | HU-TMEG@EC2605A | HU | 01698 | Call | 10,000 | HKD | 113.93 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 22-05-2026 |
95. | 18207 | HU-JDL @EC2611A | HU | 02618 | Call | 1,000 | HKD | 16.8 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 30-11-2026 |
96. | 18232 | HUSTANC@EC2609A | HU | 02888 | Call | 2,500 | HKD | 186.8 | 50 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 28-09-2026 |
97. | 21295 | HU-AIA @EC2603A | HU | 01299 | Call | 2,000 | HKD | 95.93 | 10 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 27-03-2026 |
98. | 21321 | HUHDLIH@EC2607A | HU | 06862 | Call | 5,000 | HKD | 18 | 5 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 30-07-2026 |
99. | 21375 | HUKSCLD@EC2604A | HU | 03896 | Call | 10,000 | HKD | 8.8 | 5 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 30-04-2026 |
100. | 21489 | HU-WUXI@EC2603B | HU | 02269 | Call | 5,000 | HKD | 60.74 | 10 | HKD | 0.158 | 65,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 25-03-2026 |
101. | 21542 | HUHEGAN@EC2612A | HU | 01044 | Call | 5,000 | HKD | 36 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 01-12-2026 |
102. | 21641 | HUCITBK@EC2609A | HU | 00998 | Call | 5,000 | HKD | 8.87 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 30-09-2026 |
103. | 21642 | MB-ZTE @EC2612A | MB | 00763 | Call | 10,000 | HKD | 51.888 | 50 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 30-12-2026 |
104. | 21643 | MBCEAIR@EC2605A | MB | 00670 | Call | 2,000 | HKD | 6.7 | 1 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 26-05-2026 |
105. | 21644 | CICLIFE@EC2609A | CI | 02628 | Call | 10,000 | HKD | 36.3 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 22-09-2026 |
106. | 21645 | JP-AIA @EC2603C | JP | 01299 | Call | 2,000 | HKD | 95.93 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 27-03-2026 |
107. | 21646 | CT-SMIC@EP2606A | CT | 00981 | Put | 2,500 | HKD | 62.76 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 25-06-2026 |
108. | 21648 | CT-BYD @EC2603B | CT | 01211 | Call | 5,000 | HKD | 128.9 | 50 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 30-03-2026 |
109. | 21649 | CTPOMRT@EP2609A | CT | 09992 | Put | 2,000 | HKD | 179.9 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 23-09-2026 |
110. | 21650 | BPKSCLD@EC2605A | BP | 03896 | Call | 2,000 | HKD | 9.49 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 11-05-2026 |
111. | 21651 | BPKUASO@EP2603A | BP | 01024 | Put | 5,000 | HKD | 68.9 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 24-03-2026 |
112. | 21652 | BPALIBA@EP2606A | BP | 09988 | Put | 10,000 | HKD | 145.1 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 22-06-2026 |
113. | 21653 | SGSPDRG@EC2604B | SG | 02840 | Call | 500 | HKD | 3740 | 500 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 22-04-2026 |
114. | 21654 | SGKINGD@EC2606A | SG | 00268 | Call | 10,000 | HKD | 22.288 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 23-06-2026 |
115. | 21655 | DSSENTM@EC2701A | DS | 00020 | Call | 5,000 | HKD | 3.88 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | 05-01-2027 |
116. | 21656 | MB-BILI@EP2605A | MB | 09626 | Put | 2,000 | HKD | 168.888 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | 05-05-2026 |
117. | 21657 | MB-PAHT@EC2605A | MB | 01833 | Call | 1,000 | HKD | 23.456 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | 05-05-2026 |
118. | 21658 | UBCLIFE@EP2604A | UB | 02628 | Put | 10,000 | HKD | 21.88 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 21-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | 23-04-2026 |
119. | 21659 | UBXIAMI@EC2604C | UB | 01810 | Call | 2,000 | HKD | 69.04 | 10 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 21-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | 09-04-2026 |
120. | 21660 | UB-CTWR@EC2607A | UB | 00788 | Call | 2,500 | HKD | 14.39 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | 23-07-2026 |
121. | 21661 | MS-BILI@EP2604A | MS | 09626 | Put | 2,000 | HKD | 175 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | 23-04-2026 |
122. | 21662 | MSYKENR@EC2604A | MS | 01171 | Call | 10,000 | HKD | 13.19 | 5 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | 29-04-2026 |
123. | 21663 | MSSMORE@EC2604A | MS | 06969 | Call | 1,000 | HKD | 20.69 | 10 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | 23-04-2026 |
124. | 21664 | MSTENCT@EC2604C | MS | 00700 | Call | 10,000 | HKD | 860.5 | 100 | HKD | 0.15 | 129,000,000 | 21-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | 22-04-2026 |
125. | 21665 | MSTENCT@EC2703A | MS | 00700 | Call | 5,000 | HKD | 689.38 | 500 | HKD | 0.16 | 299,000,000 | 21-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | 17-03-2027 |
126. | 21666 | MSAKESO@EC2607A | MS | 09926 | Call | 10,000 | HKD | 201.08 | 100 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 21-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | 08-07-2026 |
127. | 21667 | MS-BOCL@EC2603A | MS | 03988 | Call | 1,000 | HKD | 4.69 | 1 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 21-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | 23-03-2026 |
