Newly Launched but not yet Listed Derivative Warrants
Sorted by Listing Date
Updated: 14 August 2025 |
Download
![]() |
No. | Warrant Code | Warrant Name | Issuer | Underlying | Call/ Put |
Board Lot | Strike Currency |
Strike Level | Entitlement Ratio^ | Issue Currency |
Issue Price | Total Issue Size | Launch Date (D-M-Y) |
*Clearing Commencement Date1 (D-M-Y) |
Listing Date / *Settlement Commencement Date2 (D-M-Y) |
Maturity Date (D-M-Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19291 | UB-GEG @EP2602A | UB | 00027 | Put | 10,000 | HKD | 32.18 | 10 | HKD | 0.25 | 50,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 16-02-2026 |
2. | 19292 | UB-TTI @EC2610A | UB | 00669 | Call | 5,000 | HKD | 118.28 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 06-10-2026 |
3. | 19293 | UB-COVS@EC2602A | UB | 00688 | Call | 2,500 | HKD | 18.698 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 24-02-2026 |
4. | 19295 | UBKUASO@EC2604A | UB | 01024 | Call | 5,000 | HKD | 98.93 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 24-04-2026 |
5. | 19296 | UBKUASO@EC2612A | UB | 01024 | Call | 10,000 | HKD | 75.88 | 100 | HKD | 0.25 | 120,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 08-12-2026 |
6. | 19297 | UB-BYD @EP2604A | UB | 01211 | Put | 2,500 | HKD | 99.95 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 22-04-2026 |
7. | 19298 | UBSPDRG@EC2604A | UB | 02840 | Call | 500 | HKD | 2858 | 500 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 20-04-2026 |
8. | 19299 | MBLAOPU@EC2602B | MB | 06181 | Call | 5,000 | HKD | 1234.567 | 500 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 16-02-2026 |
9. | 19300 | MBXTAPI@EC2603A | MB | 02228 | Call | 10,000 | HKD | 12.228 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 18-03-2026 |
10. | 19301 | MBCCOAL@EC2603B | MB | 01898 | Call | 1,000 | HKD | 18.98 | 1 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 03-03-2026 |
11. | 19302 | MBFOSUN@EC2607A | MB | 00656 | Call | 2,500 | HKD | 8.888 | 5 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 02-07-2026 |
12. | 19303 | HULAOPU@EC2602A | HU | 06181 | Call | 5,000 | HKD | 1088.8 | 500 | HKD | 0.253 | 40,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 16-02-2026 |
13. | 19304 | HU-MGP @EC2602A | HU | 01318 | Call | 10,000 | HKD | 131.8 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 16-02-2026 |
14. | 19305 | HUBLKSM@EC2602A | HU | 02533 | Call | 1,000 | HKD | 25.33 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 16-02-2026 |
15. | 19306 | HU-XD @EC2602A | HU | 02400 | Call | 10,000 | HKD | 99.99 | 50 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 16-02-2026 |
16. | 19307 | GJXIAMI@EC2608A | GJ | 01810 | Call | 10,000 | HKD | 62.04 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 21-08-2026 |
17. | 19308 | CIKUASO@EC2604A | CI | 01024 | Call | 5,000 | HKD | 98.93 | 50 | HKD | 0.176 | 60,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 24-04-2026 |
18. | 19309 | CI-HSPG@EC2602A | CI | 03692 | Call | 2,000 | HKD | 54.88 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 16-02-2026 |
19. | 19310 | CI-GDS @EC2606A | CI | 09698 | Call | 5,000 | HKD | 56.98 | 50 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 15-06-2026 |
20. | 19311 | CIXIAMI@EC2608A | CI | 01810 | Call | 10,000 | HKD | 62.04 | 50 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 21-08-2026 |
21. | 19312 | BIHUAHO@EC2611A | BI | 01347 | Call | 50,000 | HKD | 55 | 50 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 27-11-2026 |
22. | 19313 | HSXTAPI@EC2602A | HS | 02228 | Call | 1,000 | HKD | 10.28 | 10 | HKD | 0.25 | 50,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 27-02-2026 |
23. | 19314 | BILIAUT@EC2605A | BI | 02015 | Call | 10,000 | HKD | 149.98 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 18-05-2026 |
24. | 19315 | BI-GEG @EP2602A | BI | 00027 | Put | 10,000 | HKD | 32.98 | 10 | HKD | 0.19 | 70,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 04-02-2026 |
25. | 19316 | BI-COVS@EC2602A | BI | 00688 | Call | 2,500 | HKD | 18.69 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 24-02-2026 |
26. | 19317 | HSBYDEI@EC2609A | HS | 00285 | Call | 2,500 | HKD | 60.05 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 22-09-2026 |
27. | 19318 | HS-BYD @EC2601B | HS | 01211 | Call | 25,000 | HKD | 133.98 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 27-01-2026 |
28. | 19319 | HSLAOPU@EC2602A | HS | 06181 | Call | 5,000 | HKD | 1161.81 | 500 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 16-02-2026 |
29. | 19320 | HSLAOPU@EC2602B | HS | 06181 | Call | 5,000 | HKD | 968 | 500 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 16-02-2026 |
30. | 19322 | MS-MGP @EC2602A | MS | 01318 | Call | 10,000 | HKD | 139.9 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 16-02-2026 |
31. | 19324 | MSLAOPU@EC2602A | MS | 06181 | Call | 5,000 | HKD | 1099.99 | 500 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 16-02-2026 |
32. | 19325 | MBGANFE@EC2612A | MB | 01772 | Call | 10,000 | HKD | 41.772 | 50 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 02-12-2026 |
33. | 19326 | SGBAIDU@EC2601A | SG | 09888 | Call | 2,500 | HKD | 99.05 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 23-01-2026 |
34. | 19329 | SGKUASO@EC2604A | SG | 01024 | Call | 5,000 | HKD | 98.93 | 50 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 24-04-2026 |
35. | 19330 | SGLENOV@EP2601A | SG | 00992 | Put | 2,000 | HKD | 10.87 | 10 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 23-01-2026 |
36. | 19332 | CTAKESO@EC2602A | CT | 09926 | Call | 10,000 | HKD | 299.46 | 100 | HKD | 0.15 | 66,800,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 04-02-2026 |
37. | 19333 | CTMTUAN@EC2602A | CT | 03690 | Call | 5,000 | HKD | 163.98 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 02-02-2026 |
38. | 19334 | CT-CATL@EC2512A | CT | 03750 | Call | 10,000 | HKD | 538.8 | 100 | HKD | 0.15 | 66,700,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 15-12-2025 |
39. | 19335 | CTHDLIH@EC2601A | CT | 06862 | Call | 10,000 | HKD | 18.87 | 10 | HKD | 0.15 | 68,620,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 23-01-2026 |
40. | 19336 | CTKUASO@EC2604A | CT | 01024 | Call | 5,000 | HKD | 98.93 | 50 | HKD | 0.15 | 88,000,000 | 12-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 24-04-2026 |
41. | 10769 | JP-N225@EP2603B | JP | NIK | Put | 10,000 | - | 34825 | 400 | HKD | 0.151 | 100,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 13-03-2026 |
42. | 10770 | JP-N225@EP2603C | JP | NIK | Put | 10,000 | - | 39800 | 800 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 13-03-2026 |
43. | 10771 | JP-N225@EC2603B | JP | NIK | Call | 10,000 | - | 50000 | 560 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 13-03-2026 |
44. | 19337 | DSTENCT@EP2602A | DS | 00700 | Put | 10,000 | HKD | 499 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 20-02-2026 |
45. | 19338 | CI-ZGHL@EC2601A | CI | 00881 | Call | 5,000 | HKD | 18.8 | 10 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 27-01-2026 |
46. | 19339 | CI-MRES@EC2606A | CI | 01208 | Call | 2,000 | HKD | 6.08 | 5 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 15-06-2026 |
47. | 19340 | CI-TMEG@EC2609A | CI | 01698 | Call | 10,000 | HKD | 160.88 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 28-09-2026 |
48. | 19341 | GJKUASO@EC2604A | GJ | 01024 | Call | 5,000 | HKD | 98.93 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 24-04-2026 |
49. | 19342 | MSSANDS@EP2602A | MS | 01928 | Put | 4,000 | HKD | 18.59 | 10 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 05-02-2026 |
50. | 19343 | BI-SMIC@EC2609B | BI | 00981 | Call | 2,500 | HKD | 69.04 | 50 | HKD | 0.16 | 70,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 23-09-2026 |
51. | 19344 | BISANDS@EC2607A | BI | 01928 | Call | 4,000 | HKD | 26.01 | 10 | HKD | 0.19 | 70,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 03-07-2026 |
52. | 19345 | BI-CSPC@EC2606C | BI | 01093 | Call | 10,000 | HKD | 16.89 | 5 | HKD | 0.17 | 70,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 22-06-2026 |
53. | 19347 | BIKUASO@EC2604A | BI | 01024 | Call | 5,000 | HKD | 98.93 | 50 | HKD | 0.16 | 70,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 24-04-2026 |
54. | 19348 | BIHDLIH@EC2601A | BI | 06862 | Call | 10,000 | HKD | 18.89 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 23-01-2026 |
55. | 19349 | JPTENCT@EP2602A | JP | 00700 | Put | 10,000 | HKD | 500 | 100 | HKD | 0.252 | 200,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 27-02-2026 |
56. | 19350 | UB-SMIC@EC2609A | UB | 00981 | Call | 2,500 | HKD | 69.04 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 23-09-2026 |
57. | 19351 | UB-AIA @EP2611A | UB | 01299 | Put | 10,000 | HKD | 66.94 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 27-11-2026 |
58. | 19352 | UB-AAC @EP2609A | UB | 02018 | Put | 2,500 | HKD | 40.86 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 23-09-2026 |
59. | 19353 | UB-MGMC@EC2604A | UB | 02282 | Call | 4,000 | HKD | 23.02 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 23-04-2026 |
60. | 19354 | UBSPDRG@EP2602A | UB | 02840 | Put | 500 | HKD | 2287 | 500 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 05-02-2026 |
61. | 19357 | UBJDCOM@EP2603A | UB | 09618 | Put | 2,500 | HKD | 107.58 | 50 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 16-03-2026 |
62. | 19358 | UBTENCT@EP2602A | UB | 00700 | Put | 10,000 | HKD | 466.88 | 100 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 20-02-2026 |
63. | 19359 | UBALIBA@EP2602A | UB | 09988 | Put | 5,000 | HKD | 108.68 | 50 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 20-02-2026 |
64. | 19360 | UBPINAN@EP2612A | UB | 02318 | Put | 25,000 | HKD | 53.83 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 17-12-2026 |
65. | 19361 | HS-TRIP@EC2602A | HS | 09961 | Call | 5,000 | HKD | 629.61 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 27-02-2026 |
66. | 19362 | HS-LINK@EC2602A | HS | 00823 | Call | 1,000 | HKD | 50.33 | 10 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 20-02-2026 |
67. | 19363 | HS-HSI @EP2601A | HS | HSI | Put | 10,000 | - | 24477 | 8600 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 29-01-2026 |
68. | 19364 | MBLININ@EC2605A | MB | 02331 | Call | 5,000 | HKD | 23.31 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 29-05-2026 |
69. | 19365 | MBJIANC@EC2605A | MB | 00358 | Call | 10,000 | HKD | 23.58 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 29-05-2026 |
70. | 19366 | BI-SMIC@EC2602B | BI | 00981 | Call | 2,500 | HKD | 50.93 | 50 | HKD | 0.18 | 70,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 20-02-2026 |
71. | 19367 | MB-TMEG@EC2602A | MB | 01698 | Call | 5,000 | HKD | 169.8 | 50 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 20-02-2026 |
72. | 19368 | MB-CGNP@EC2602A | MB | 01816 | Call | 1,000 | HKD | 3.888 | 1 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 20-02-2026 |
73. | 19369 | MBMIDEA@EC2608A | MB | 00300 | Call | 5,000 | HKD | 103.888 | 50 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 04-08-2026 |
74. | 19370 | BPTENCT@EP2603A | BP | 00700 | Put | 10,000 | HKD | 500 | 100 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 03-03-2026 |
75. | 19371 | CT-GEG @EC2601A | CT | 00027 | Call | 10,000 | HKD | 51.93 | 10 | HKD | 0.15 | 66,700,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 14-01-2026 |
76. | 19372 | CTLENOV@EP2601A | CT | 00992 | Put | 2,000 | HKD | 10.888 | 10 | HKD | 0.15 | 66,700,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 23-01-2026 |
77. | 19373 | CTJIANC@EP2607A | CT | 00358 | Put | 10,000 | HKD | 14.28 | 10 | HKD | 0.25 | 48,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 31-07-2026 |
78. | 19374 | HUKUASO@EC2604A | HU | 01024 | Call | 5,000 | HKD | 98.93 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 24-04-2026 |
79. | 19375 | HU-BRIC@EC2602A | HU | 01114 | Call | 10,000 | HKD | 3.972 | 3.682 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 24-02-2026 |
80. | 19376 | MB-CLIT@EC2611A | MB | 00772 | Call | 10,000 | HKD | 43.772 | 50 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 03-11-2026 |
81. | 19377 | MB-MNIU@EC2609A | MB | 02319 | Call | 10,000 | HKD | 23.19 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 02-09-2026 |
82. | 19378 | BP-MGP @EC2602A | BP | 01318 | Call | 10,000 | HKD | 128.88 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 20-02-2026 |
83. | 19379 | MB-HSPG@EC2602A | MB | 03692 | Call | 20,000 | HKD | 63.692 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 24-02-2026 |
84. | 19380 | MB-MRES@EC2606A | MB | 01208 | Call | 20,000 | HKD | 6.488 | 5 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 29-06-2026 |
85. | 19381 | HSSPDRG@EC2602B | HS | 02840 | Call | 500 | HKD | 2751 | 500 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 04-02-2026 |
86. | 19382 | HSSPDRG@EP2602A | HS | 02840 | Put | 500 | HKD | 2287 | 500 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 05-02-2026 |
87. | 19383 | HS-COVS@EC2602A | HS | 00688 | Call | 2,500 | HKD | 18.69 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-08-2025 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | 25-02-2026 |
88. | 10772 | SGNQ100@EC2603A | SG | NDX | Call | 10,000 | - | 26130 | 68000 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 20-03-2026 |
89. | 10773 | MS-N225@EC2603A | MS | NIK | Call | 10,000 | - | 45225 | 740 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 13-03-2026 |
90. | 10774 | MS-N225@EP2603A | MS | NIK | Put | 10,000 | - | 34825 | 400 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 13-03-2026 |
91. | 10775 | MS-N225@EP2603B | MS | NIK | Put | 10,000 | - | 39800 | 800 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 13-03-2026 |
92. | 19385 | GJMTUAN@EC2601A | GJ | 03690 | Call | 5,000 | HKD | 158.1 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 27-01-2026 |
93. | 19386 | GJPINAN@EP2601A | GJ | 02318 | Put | 5,000 | HKD | 49.16 | 10 | HKD | 0.204 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 23-01-2026 |
94. | 19387 | GJ-HKEX@EP2601A | GJ | 00388 | Put | 10,000 | HKD | 368.48 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 20-01-2026 |
95. | 19388 | MSPINAN@EP2601A | MS | 02318 | Put | 5,000 | HKD | 43.868 | 10 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 23-01-2026 |
96. | 19389 | HS-AIA @EP2611A | HS | 01299 | Put | 10,000 | HKD | 66.94 | 50 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 27-11-2026 |
97. | 19390 | GJCLIFE@EC2601A | GJ | 02628 | Call | 5,000 | HKD | 32.9 | 5 | HKD | 0.173 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 27-01-2026 |
98. | 19391 | GJCLIFE@EP2601A | GJ | 02628 | Put | 5,000 | HKD | 18.67 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 20-01-2026 |
99. | 19392 | GJ-AIA @EP2601A | GJ | 01299 | Put | 2,000 | HKD | 62.94 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 23-01-2026 |
100. | 19393 | GJPINAN@EC2601B | GJ | 02318 | Call | 5,000 | HKD | 77.82 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 28-01-2026 |
101. | 19394 | GJ-HSI @EC2601A | GJ | HSI | Call | 10,000 | - | 28140 | 6800 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 29-01-2026 |
102. | 19395 | GJ-HSI @EP2601A | GJ | HSI | Put | 10,000 | - | 24477 | 8600 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 29-01-2026 |
103. | 19396 | HUTENCT@EP2602A | HU | 00700 | Put | 10,000 | HKD | 500 | 100 | HKD | 0.25 | 90,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 20-02-2026 |
104. | 19397 | BIPINAN@EP2612A | BI | 02318 | Put | 25,000 | HKD | 53.83 | 50 | HKD | 0.16 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 17-12-2026 |
105. | 19398 | BITENCT@EP2602A | BI | 00700 | Put | 10,000 | HKD | 498 | 100 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 20-02-2026 |
106. | 19399 | BIALIHI@EC2607A | BI | 00241 | Call | 10,000 | HKD | 6.38 | 5 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 31-07-2026 |
107. | 19400 | BI-HSI @EC2601A | BI | HSI | Call | 10,000 | - | 28140 | 6800 | HKD | 0.16 | 100,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 29-01-2026 |
108. | 19402 | BI-HSI @EP2601A | BI | HSI | Put | 10,000 | - | 24477 | 8600 | HKD | 0.16 | 100,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 29-01-2026 |
109. | 19403 | HUJIANC@EC2606A | HU | 00358 | Call | 10,000 | HKD | 23.98 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 03-06-2026 |
110. | 19404 | DSSPDRG@EC2701A | DS | 02840 | Call | 500 | HKD | 3334.33 | 500 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 04-01-2027 |
111. | 19405 | CI-PAHT@EC2602A | CI | 01833 | Call | 1,000 | HKD | 17.38 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 20-02-2026 |
112. | 19406 | CI-ZTO @EC2601A | CI | 02057 | Call | 5,000 | HKD | 205.88 | 100 | HKD | 0.176 | 57,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 27-01-2026 |
113. | 19407 | CIJIANC@EC2605A | CI | 00358 | Call | 10,000 | HKD | 25 | 10 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 29-05-2026 |
114. | 19408 | UBCLIFE@EP2602B | UB | 02628 | Put | 10,000 | HKD | 21.58 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 23-02-2026 |
115. | 19410 | UBSANDS@EP2602A | UB | 01928 | Put | 4,000 | HKD | 18.59 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 05-02-2026 |
116. | 19411 | HS-SMIC@EP2610A | HS | 00981 | Put | 2,500 | HKD | 49.81 | 50 | HKD | 0.25 | 120,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 05-10-2026 |
117. | 19412 | HSTENCT@EC2603A | HS | 00700 | Call | 10,000 | HKD | 800 | 100 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 30-03-2026 |
118. | 19413 | UB-HSI @EC2601B | UB | HSI | Call | 10,000 | - | 28944 | 5900 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 29-01-2026 |
119. | 19414 | BILAOPU@EC2602A | BI | 06181 | Call | 5,000 | HKD | 1189.88 | 500 | HKD | 0.16 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 06-02-2026 |
120. | 19415 | BI-MGP @EC2602A | BI | 01318 | Call | 10,000 | HKD | 148.9 | 100 | HKD | 0.16 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 06-02-2026 |
121. | 19417 | CTSANDS@EP2602A | CT | 01928 | Put | 4,000 | HKD | 18.59 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 05-02-2026 |
122. | 19418 | CTPINAN@EP2612A | CT | 02318 | Put | 25,000 | HKD | 53.83 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 17-12-2026 |
123. | 19419 | CT-MGP @EC2602A | CT | 01318 | Call | 10,000 | HKD | 148.9 | 100 | HKD | 0.15 | 66,800,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 06-02-2026 |
124. | 19420 | CTALIBA@EC2512E | CT | 09988 | Call | 5,000 | HKD | 145.08 | 50 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 15-12-2025 |
125. | 19423 | BICLIFE@EC2609A | BI | 02628 | Call | 10,000 | HKD | 33.33 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 29-09-2026 |
126. | 19424 | HULAOPU@EC2602B | HU | 06181 | Call | 5,000 | HKD | 1388.88 | 500 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 06-02-2026 |
127. | 19425 | HU-MGP @EC2602B | HU | 01318 | Call | 10,000 | HKD | 148.88 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 06-02-2026 |
128. | 19426 | JPLENOV@EP2601A | JP | 00992 | Put | 2,000 | HKD | 10.87 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 23-01-2026 |
