Newly Launched but not yet Listed Derivative Warrants
Sorted by Listing Date
| Updated: 16 October 2026 |
Download
|
| No. | Warrant Code | Warrant Name | Issuer | Underlying | Call/ Put |
Board Lot | Strike Currency |
Strike Level | Entitlement Ratio^ | Issue Currency |
Issue Price | Total Issue Size | Launch Date (D-M-Y) |
*Clearing Commencement Date1 (D-M-Y) |
Listing Date / *Settlement Commencement Date2 (D-M-Y) |
Maturity Date (D-M-Y) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18309 | JPMTUAN@EP2704A | JP | 03690 | Put | 5,000 | HKD | 65.88 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 29-04-2027 |
| 2. | 18312 | JP-KBLH@EC2703B | JP | 01888 | Call | 5,000 | HKD | 50 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 02-03-2027 |
| 3. | 18313 | CICLIFE@EC2704B | CI | 02628 | Call | 20,000 | HKD | 26.28 | 20 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 19-04-2027 |
| 4. | 18314 | CILENOV@EC2704B | CI | 00992 | Call | 4,000 | HKD | 45.88 | 20 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 19-04-2027 |
| 5. | 18315 | SGPINAN@EC2704B | SG | 02318 | Call | 10,000 | HKD | 57 | 20 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 19-04-2027 |
| 6. | 18316 | SGCLIFE@EC2704A | SG | 02628 | Call | 20,000 | HKD | 27.38 | 20 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 26-04-2027 |
| 7. | 18317 | MB-ZLAB@EC2704A | MB | 09688 | Call | 2,000 | HKD | 25.688 | 20 | HKD | 0.16 | 40,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 19-04-2027 |
| 8. | 18318 | MBHUAHO@EC2704A | MB | 01347 | Call | 8,000 | HKD | 118.888 | 80 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 30-04-2027 |
| 9. | 18319 | MB-CICC@EC2705A | MB | 03908 | Call | 8,000 | HKD | 25.188 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 31-05-2027 |
| 10. | 18320 | CTCLIFE@EC2704B | CT | 02628 | Call | 20,000 | HKD | 26.28 | 20 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 19-04-2027 |
| 11. | 18321 | CTAMCS3@EC2707A | CT | 03188 | Call | 4,000 | HKD | 56.789 | 20 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 05-07-2027 |
| 12. | 18322 | CTINBIO@EC2707A | CT | 01801 | Call | 5,000 | HKD | 115 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 05-07-2027 |
| 13. | 18323 | MBJDCOM@EC2709A | MB | 09618 | Call | 2,500 | HKD | 139.618 | 50 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 02-09-2027 |
| 14. | 18326 | BPLENOV@EC2707A | BP | 00992 | Call | 10,000 | HKD | 34.34 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 05-07-2027 |
| 15. | 18329 | BPZJINN@EC2705A | BP | 03308 | Call | 7,500 | HKD | 999.99 | 1500 | HKD | 0.15 | 99,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 04-05-2027 |
| 16. | 18331 | BPPINAN@EC2705A | BP | 02318 | Call | 10,000 | HKD | 62.38 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 04-05-2027 |
| 17. | 18332 | BPCLIFE@EC2705A | BP | 02628 | Call | 20,000 | HKD | 27.78 | 20 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 04-05-2027 |
| 18. | 18334 | HU-SMIC@EP2704A | HU | 00981 | Put | 1,000 | HKD | 45.81 | 20 | HKD | 0.15 | 67,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 26-04-2027 |
| 19. | 18335 | CIAKESO@EC2707A | CI | 09926 | Call | 20,000 | HKD | 118 | 200 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 26-07-2027 |
| 20. | 18336 | BITENCT@EC2709A | BI | 00700 | Call | 10,000 | HKD | 548.88 | 100 | HKD | 0.28 | 70,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 30-09-2027 |
| 21. | 18338 | BIALIBA@EC2706C | BI | 09988 | Call | 8,000 | HKD | 132.5 | 80 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 28-06-2027 |
| 22. | 18339 | BI-ZAI @EC2706C | BI | 02513 | Call | 10,000 | HKD | 688 | 1000 | HKD | 0.17 | 80,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 30-06-2027 |
| 23. | 18340 | BIXIAMI@EC2705B | BI | 01810 | Call | 4,000 | HKD | 31.88 | 20 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 17-05-2027 |
| 24. | 18341 | HSCLIFE@EC2704B | HS | 02628 | Call | 20,000 | HKD | 26.88 | 20 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 19-04-2027 |
| 25. | 18342 | HSXTAPI@EC2705A | HS | 02228 | Call | 10,000 | HKD | 7.68 | 10 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 31-05-2027 |
| 26. | 18343 | HSAKESO@EC2706A | HS | 09926 | Call | 20,000 | HKD | 106.88 | 200 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 30-06-2027 |
| 27. | 18346 | JP-ZAI @EC2704A | JP | 02513 | Call | 10,000 | HKD | 777 | 1000 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 19-04-2027 |
| 28. | 18348 | UBXIAMI@EP2704B | UB | 01810 | Put | 2,000 | HKD | 21.68 | 10 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 19-04-2027 |
| 29. | 18349 | UBXPENG@EC2706A | UB | 09868 | Call | 5,000 | HKD | 48.88 | 50 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 25-06-2027 |
| 30. | 18350 | UBMTUAN@EP2704A | UB | 03690 | Put | 5,000 | HKD | 67 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 19-04-2027 |
| 31. | 18351 | UB-NTES@EP2706A | UB | 09999 | Put | 10,000 | HKD | 157 | 100 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 22-06-2027 |
| 32. | 18353 | GJ-SMIC@EC2704C | GJ | 00981 | Call | 25,000 | HKD | 58.88 | 50 | HKD | 0.16 | 100,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 30-04-2027 |
| 33. | 18354 | HS-KBLH@EC2705A | HS | 01888 | Call | 5,000 | HKD | 44.8 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 17-05-2027 |
| 34. | 11274 | JP-N225@EC2706A | JP | NIK | Call | 10,000 | - | 68000 | 2750 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 11-06-2027 |
| 35. | 11275 | JP-N225@EC2706B | JP | NIK | Call | 10,000 | - | 78000 | 1600 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 11-06-2027 |
| 36. | 18355 | JP-CHQG@EC2704A | JP | 01378 | Call | 10,000 | HKD | 23.78 | 20 | HKD | 0.151 | 60,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 37. | 18356 | JPPETCH@EC2704A | JP | 00857 | Call | 10,000 | HKD | 11.57 | 5 | HKD | 0.151 | 100,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 38. | 18357 | JPPINAN@EC2704A | JP | 02318 | Call | 10,000 | HKD | 57.88 | 20 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 39. | 18358 | JPMONTA@EC2704B | JP | 06809 | Call | 50,000 | HKD | 269.69 | 500 | HKD | 0.151 | 80,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 40. | 18359 | JPBIREN@EC2705A | JP | 06082 | Call | 16,000 | HKD | 33.33 | 80 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 31-05-2027 |
| 41. | 18360 | JPHUAHO@EC2704A | JP | 01347 | Call | 10,000 | HKD | 100 | 100 | HKD | 0.151 | 150,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 42. | 18361 | JP-AAC @EC2704A | JP | 02018 | Call | 10,000 | HKD | 48.48 | 20 | HKD | 0.152 | 100,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 43. | 18363 | HULENOV@EC2704A | HU | 00992 | Call | 4,000 | HKD | 36.88 | 20 | HKD | 0.189 | 56,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 28-04-2027 |
| 44. | 18364 | HU-KBLH@EC2706A | HU | 01888 | Call | 4,000 | HKD | 46.8 | 80 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 03-06-2027 |
| 45. | 18365 | HUHUAHO@EC2705A | HU | 01347 | Call | 10,000 | HKD | 102 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 31-05-2027 |
| 46. | 18367 | HUMIMAX@EC2705A | HU | 00100 | Call | 4,000 | HKD | 255.88 | 200 | HKD | 0.18 | 112,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 03-05-2027 |
| 47. | 18371 | CILENOV@EC2705A | CI | 00992 | Call | 10,000 | HKD | 29.92 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 03-05-2027 |
| 48. | 18372 | CIZJINN@EC2705A | CI | 03308 | Call | 5,000 | HKD | 1300 | 1000 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 31-05-2027 |
| 49. | 18373 | CI-BYD @EC2704A | CI | 01211 | Call | 5,000 | HKD | 78 | 50 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 50. | 18374 | CIAMCS3@EC2706A | CI | 03188 | Call | 4,000 | HKD | 53.88 | 20 | HKD | 0.178 | 50,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 30-06-2027 |
| 51. | 18375 | GJ-KBLH@EC2704B | GJ | 01888 | Call | 4,000 | HKD | 48.68 | 80 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 30-04-2027 |
| 52. | 18376 | GJ-YOFC@EC2704A | GJ | 06869 | Call | 10,000 | HKD | 162.88 | 200 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 30-04-2027 |
| 53. | 18377 | HSLENOV@EC2704A | HS | 00992 | Call | 10,000 | HKD | 27.88 | 50 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 54. | 18378 | HSZJINN@EC2704A | HS | 03308 | Call | 10,000 | HKD | 800 | 2000 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 30-04-2027 |
| 55. | 18380 | HSAMCS3@EC2704A | HS | 03188 | Call | 4,000 | HKD | 53.28 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 56. | 18381 | HS-CATL@EC2705A | HS | 03750 | Call | 50,000 | HKD | 455 | 500 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 31-05-2027 |
| 57. | 18382 | MSLENOV@EC2704A | MS | 00992 | Call | 10,000 | HKD | 28 | 50 | HKD | 0.15 | 109,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 58. | 18383 | MSLENOV@EC2704B | MS | 00992 | Call | 4,000 | HKD | 39 | 20 | HKD | 0.17 | 80,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 59. | 18384 | MSMIMAX@EC2705A | MS | 00100 | Call | 10,000 | HKD | 199 | 500 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 28-05-2027 |
| 60. | 18385 | MS-ZAI @EC2706A | MS | 02513 | Call | 15,000 | HKD | 680 | 1500 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 29-06-2027 |
| 61. | 18388 | MSCSHCL@EC2704A | MS | 01919 | Call | 5,000 | HKD | 19.9 | 10 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 29-04-2027 |
| 62. | 18390 | MSASMPT@EC2704A | MS | 00522 | Call | 2,000 | HKD | 185 | 200 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 29-04-2027 |
| 63. | 18391 | MSCLIFE@EC2704A | MS | 02628 | Call | 20,000 | HKD | 26 | 20 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 64. | 18394 | MSCMOLY@EC2705A | MS | 03993 | Call | 6,000 | HKD | 16.9 | 20 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 28-05-2027 |
| 65. | 18395 | MS-CATL@EC2709A | MS | 03750 | Call | 5,000 | HKD | 500 | 500 | HKD | 0.15 | 109,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 29-09-2027 |
| 66. | 18396 | MS-GDS @EC2705A | MS | 09698 | Call | 5,000 | HKD | 33.8 | 50 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 28-05-2027 |
| 67. | 18398 | MS-CATL@EP2704B | MS | 03750 | Put | 2,000 | HKD | 380 | 200 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 29-04-2027 |
| 68. | 18399 | MSHUAHO@EP2705A | MS | 01347 | Put | 10,000 | HKD | 68 | 100 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 28-05-2027 |
| 69. | 18400 | MSCSHIP@EC2703A | MS | 01138 | Call | 4,000 | HKD | 21.88 | 20 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 30-03-2027 |
| 70. | 18401 | MSTENCT@EP2704A | MS | 00700 | Put | 10,000 | HKD | 336 | 100 | HKD | 0.15 | 139,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 29-04-2027 |
| 71. | 18403 | HS-SMIC@EC2704B | HS | 00981 | Call | 4,000 | HKD | 49.88 | 80 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 30-04-2027 |
| 72. | 18405 | BIHUAHO@EC2704C | BI | 01347 | Call | 10,000 | HKD | 89.88 | 100 | HKD | 0.18 | 50,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 30-04-2027 |
| 73. | 18406 | BIHUAHO@EC2704D | BI | 01347 | Call | 10,000 | HKD | 98.88 | 100 | HKD | 0.16 | 50,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 30-04-2027 |
| 74. | 18407 | BIHUAHO@EP2705A | BI | 01347 | Put | 5,000 | HKD | 60.88 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 31-05-2027 |
| 75. | 18408 | BITENCT@EC2706E | BI | 00700 | Call | 20,000 | HKD | 520.88 | 200 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 30-06-2027 |
| 76. | 18410 | BITENCT@EC2709B | BI | 00700 | Call | 20,000 | HKD | 568.88 | 200 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 30-09-2027 |
| 77. | 18412 | BIALIBA@EC2706D | BI | 09988 | Call | 8,000 | HKD | 126 | 80 | HKD | 0.17 | 80,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 28-06-2027 |
| 78. | 18413 | BI-SMIC@EC2704D | BI | 00981 | Call | 2,500 | HKD | 60.88 | 50 | HKD | 0.16 | 70,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 30-04-2027 |
| 79. | 18414 | BP-CATL@EC2706A | BP | 03750 | Call | 2,000 | HKD | 550 | 200 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 02-06-2027 |
| 80. | 18415 | BPMIMAX@EC2706A | BP | 00100 | Call | 10,000 | HKD | 240 | 500 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 02-06-2027 |
| 81. | 18416 | BP-ZAI @EC2705A | BP | 02513 | Call | 10,000 | HKD | 666.66 | 1000 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 04-05-2027 |
| 82. | 18417 | MSJIANC@EC2704A | MS | 00358 | Call | 2,000 | HKD | 39 | 20 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 29-04-2027 |
| 83. | 18420 | JP-HSI @EC2704B | JP | HSI | Call | 10,000 | - | 26200 | 7900 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 29-04-2027 |
| 84. | 18421 | CI-GDS @EC2709A | CI | 09698 | Call | 8,000 | HKD | 28 | 80 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 30-09-2027 |
| 85. | 18422 | SGLENOV@EC2708A | SG | 00992 | Call | 10,000 | HKD | 32 | 50 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 16-08-2027 |
| 86. | 18423 | SGHUAHO@EC2709A | SG | 01347 | Call | 20,000 | HKD | 79.8 | 200 | HKD | 0.15 | 220,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 27-09-2027 |
| 87. | 18424 | SG-ZAI @EC2705A | SG | 02513 | Call | 15,000 | HKD | 588 | 1500 | HKD | 0.15 | 135,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 03-05-2027 |
| 88. | 18425 | SGZJINN@EC2707A | SG | 03308 | Call | 10,000 | HKD | 900 | 2000 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 05-07-2027 |
| 89. | 18426 | CTLENOV@EC2706A | CT | 00992 | Call | 10,000 | HKD | 29.92 | 50 | HKD | 0.15 | 123,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 02-06-2027 |
| 90. | 18427 | CTLENOV@EC2704B | CT | 00992 | Call | 4,000 | HKD | 36.88 | 20 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 91. | 18428 | CT-CATL@EC2704A | CT | 03750 | Call | 20,000 | HKD | 549.99 | 200 | HKD | 0.15 | 45,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 92. | 18429 | CTPOMRT@EC2704A | CT | 09992 | Call | 20,000 | HKD | 160 | 100 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 93. | 18430 | CT-ZAI @EC2704B | CT | 02513 | Call | 8,000 | HKD | 666 | 800 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 94. | 18431 | CTZJINN@EC2704A | CT | 03308 | Call | 7,500 | HKD | 900 | 1500 | HKD | 0.15 | 75,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 95. | 18432 | CT-SMIC@EC2704B | CT | 00981 | Call | 25,000 | HKD | 60 | 50 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 96. | 18433 | CTALUCO@EC2710A | CT | 02600 | Call | 20,000 | HKD | 9.33 | 10 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 05-10-2027 |
| 97. | 18434 | CTJIANC@EC2705A | CT | 00358 | Call | 20,000 | HKD | 40 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 04-05-2027 |
| 98. | 18435 | CT-HKEX@EC2704A | CT | 00388 | Call | 10,000 | HKD | 409.33 | 100 | HKD | 0.15 | 48,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 99. | 18436 | CTMIMAX@EC2706A | CT | 00100 | Call | 10,000 | HKD | 199 | 500 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 02-06-2027 |
| 100. | 18437 | SG-CATL@EC2705B | SG | 03750 | Call | 50,000 | HKD | 460 | 500 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 31-05-2027 |
| 101. | 18439 | SG-KBLH@EC2707A | SG | 01888 | Call | 50,000 | HKD | 45.2 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 05-07-2027 |
| 102. | 18440 | JP-ZAI @EC2704B | JP | 02513 | Call | 10,000 | HKD | 666 | 1000 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 103. | 18441 | JPMIMAX@EC2706A | JP | 00100 | Call | 10,000 | HKD | 233.33 | 500 | HKD | 0.151 | 150,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 30-06-2027 |
| 104. | 18444 | JP-SUNY@EC2705A | JP | 02382 | Call | 5,000 | HKD | 73.88 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 18-05-2027 |
| 105. | 18445 | JP-SMIC@EC2705A | JP | 00981 | Call | 25,000 | HKD | 64.11 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 31-05-2027 |
| 106. | 18447 | JP-CATL@EC2704C | JP | 03750 | Call | 20,000 | HKD | 552.55 | 200 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 30-04-2027 |
| 107. | 18448 | JPLENOV@EC2704A | JP | 00992 | Call | 10,000 | HKD | 28.66 | 50 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 20-04-2027 |
| 108. | 18449 | JPMTUAN@EC2706A | JP | 03690 | Call | 5,000 | HKD | 96.96 | 50 | HKD | 0.151 | 150,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 30-06-2027 |
| 109. | 18450 | SG-YOFC@EC2710A | SG | 06869 | Call | 25,000 | HKD | 127 | 500 | HKD | 0.15 | 130,000,000 | 15-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 25-10-2027 |
| 110. | 11276 | SG-DJIA@EP2706A | SG | DJI | Put | 10,000 | - | 46000 | 100000 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 16-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 17-06-2027 |
| 111. | 18453 | GJHUAHO@EC2705A | GJ | 01347 | Call | 10,000 | HKD | 88.88 | 100 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 16-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 05-05-2027 |
| 112. | 18455 | GJ-ZAI @EC2705A | GJ | 02513 | Call | 10,000 | HKD | 700 | 1000 | HKD | 0.156 | 60,000,000 | 16-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 03-05-2027 |
| 113. | 18458 | JP-HSI @EP2704B | JP | HSI | Put | 10,000 | - | 22000 | 7100 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 16-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 29-04-2027 |
| 114. | 18459 | MB-CHQG@EC2704A | MB | 01378 | Call | 5,000 | HKD | 25.688 | 10 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 16-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 30-04-2027 |
| 115. | 18460 | MB-SMIC@EC2704B | MB | 00981 | Call | 10,000 | HKD | 77.777 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 16-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 30-04-2027 |
| 116. | 18464 | MB-CATL@EC2706A | MB | 03750 | Call | 20,000 | HKD | 558.888 | 200 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 16-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 01-06-2027 |
| 117. | 18465 | GJ-CATL@EC2705A | GJ | 03750 | Call | 20,000 | HKD | 500 | 200 | HKD | 0.178 | 70,000,000 | 16-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 05-05-2027 |
| 118. | 18466 | JPALIBA@EP2704A | JP | 09988 | Put | 5,000 | HKD | 91.91 | 50 | HKD | 0.151 | 200,000,000 | 16-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 21-04-2027 |
| 119. | 18467 | JP-CCB @EC2705A | JP | 00939 | Call | 2,000 | HKD | 11.99 | 2 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 16-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 07-05-2027 |
| 120. | 18468 | HS-CCB @EC2704A | HS | 00939 | Call | 2,000 | HKD | 11.08 | 2 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 16-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 21-04-2027 |
| 121. | 18469 | HS-COVS@EC2705A | HS | 00688 | Call | 4,000 | HKD | 15.8 | 8 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 16-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 31-05-2027 |
| 122. | 18470 | HS-ZAI @EC2704A | HS | 02513 | Call | 10,000 | HKD | 650 | 1000 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 16-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 30-04-2027 |
| 123. | 18471 | HSTENCT@EC2706C | HS | 00700 | Call | 20,000 | HKD | 480.88 | 200 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 16-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 30-06-2027 |
| 124. | 18472 | HS-WUXI@EC2704B | HS | 02269 | Call | 2,500 | HKD | 53.88 | 50 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 16-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 21-04-2027 |
| 125. | 18473 | BITENCT@EC2712A | BI | 00700 | Call | 20,000 | HKD | 538.88 | 200 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 16-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 31-12-2027 |
| 126. | 18475 | CICNOOC@EC2704A | CI | 00883 | Call | 10,000 | HKD | 27.5 | 10 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 16-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 21-04-2027 |
