Client Margin Estimate Reference Table("MERT")
DISCLAIMER
The amount of margin required from a client in respect of trading in stock options
contracts is within the absolute discretion of an Options Trading Exchange Participant
and may vary from client to client according to each client's individual circumstances,
provided that the amount so required is not less than the minimum stipulated under
the Options Trading Rules. In most cases, the amount of margin required is determined
after the close of the market of the day. HKEX provides the following tables compiled
from historical data for Options Trading Exchange Participants' reference to estimate the
amount of margin required in respect of a single short options position in the respective
series opened in the course of one day.
The tables are for reference only. HKEX and its subsidiaries accept no liability
whatsoever for any loss or damage arising from or in connection with the use of
information contained in these tables.
NOTATION
CYYMM = CALL series with expiry month of MM of year YY
PYYMM = PUT series with expiry month of MM of year YY
CYYMMDD = CALL series with expiry date DD of month of MM of year YY (only applicable for products with flexible expiry contracts in a month)
PYYMMDD = PUT series with expiry date DD of month of MM of year YY (only applicable for products with flexible expiry contracts in a month)
STRIKE = STRIKE PRICE of the series
"-" = Series not available for trading
Applicable Date = Trading date on which the following tables apply
Last Update Time = Last update time of the following tables. "**:**" represents start of trading day
Currency = The base currency
The client margin figures are the estimated total margin requirement per contract
for a single short position in the corresponding options series.
|
A50 (Applicable Date : 17/04/2025; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2504 P2504 C2505 P2505 C2506 P2506 C2507 P2507 C2509 P2509 C2512 P2512 C2603 P2603
8.00 35,418 575 35,594 603 35,678 603 35,778 597 35,900 584 36,266 720 36,278 809
8.25 34,067 656 34,208 684 34,269 681 34,412 676 34,762 661 35,024 772 35,036 885
8.50 32,904 754 33,087 778 33,214 773 33,369 765 33,426 748 33,799 844 33,811 969
8.75 31,695 870 31,900 893 32,001 887 32,162 877 32,189 858 32,555 941 32,569 1,323
9.00 30,388 1,003 30,578 1,023 30,675 1,016 30,733 1,004 31,033 982 31,347 1,079 31,360 1,635
9.25 29,175 1,168 29,387 1,184 29,534 1,173 29,619 1,160 29,762 1,133 30,121 1,415 30,135 1,925
9.50 27,891 1,366 28,098 1,377 28,209 1,365 28,282 1,349 28,542 1,320 28,878 1,723 28,893 2,234
9.75 26,630 1,600 26,903 1,606 27,027 1,591 27,120 1,572 27,321 1,539 27,637 2,034 27,651 2,644
10.00 25,267 1,877 25,429 1,876 25,569 1,858 26,030 1,837 26,111 1,938 26,656 2,473 26,721 3,091
10.50 22,808 2,577 23,097 2,562 23,232 2,539 23,331 2,518 23,674 2,654 24,273 3,331 24,355 4,096
11.00 20,251 3,453 20,551 3,444 20,697 3,444 21,158 3,508 21,341 3,659 22,298 4,456 22,659 5,199
11.50 17,733 4,441 18,028 4,441 18,319 4,531 18,540 4,591 19,257 4,772 20,107 5,769 20,848 6,575
12.00 15,213 5,439 15,513 5,529 15,884 5,679 16,225 5,799 17,100 6,070 18,035 7,274 18,702 8,060
12.50 12,720 6,496 13,012 6,737 13,473 6,947 14,006 7,157 14,996 7,488 16,021 8,865 16,764 9,670
13.00 10,097 7,794 10,565 8,185 11,183 8,455 11,797 8,726 12,965 9,086 14,245 10,612 15,132 11,375
13.50 7,967 9,732 8,535 9,934 9,057 10,234 9,840 10,475 11,173 11,024 12,597 12,522 13,544 13,250
14.00 6,671 12,458 7,062 12,357 7,487 12,467 8,098 12,710 9,528 13,149 11,060 14,502 12,143 15,145
14.50 5,554 14,974 5,833 14,896 6,155 14,918 6,572 15,001 8,008 15,412 9,640 16,548 10,801 17,161
15.00 4,566 17,474 4,742 17,474 4,998 17,458 5,396 17,459 6,724 17,630 8,371 18,675 9,594 19,230
15.50 3,642 19,974 3,736 19,974 4,030 19,947 4,358 19,970 5,517 20,121 7,225 20,886 8,489 21,397
16.00 2,869 22,474 2,961 22,474 3,159 22,474 3,511 22,463 4,510 22,487 6,207 23,189 7,429 23,574
16.50 2,271 24,974 2,358 24,974 2,418 25,084 2,779 25,135 3,671 25,233 5,219 25,545 6,578 25,899
17.00 1,822 27,474 1,908 27,474 1,955 27,630 2,204 27,682 2,920 27,783 4,536 28,004 5,720 28,151
17.50 1,490 29,958 1,570 29,963 1,610 29,982 1,651 30,006 2,503 30,055 3,910 30,412 5,045 30,538
18.00 1,241 32,474 1,317 32,474 1,350 32,466 1,383 32,476 1,842 32,505 3,276 32,783 4,429 32,970
18.50 1,052 34,974 1,124 34,974 1,152 34,974 1,179 34,996 1,353 35,071 2,729 35,173 3,896 35,272
19.00 907 37,474 974 37,474 999 37,516 1,020 37,542 1,237 37,738 2,418 37,874 3,281 38,019
19.50 792 39,974 855 39,974 878 39,974 907 39,983 1,140 40,174 1,789 40,290 2,957 40,422
20.00 701 42,474 761 42,474 781 42,472 - - 1,058 42,742 1,318 42,878 2,457 43,015
21.00 - - - - 637 47,474 - - 929 47,474 - - - -
22.00 - - - - 558 52,536 - - 830 52,629 - - - -
23.00 - - - - 508 57,497 - - 753 57,756 - - - -
24.00 - - - - 491 62,501 - - 693 62,591 - - - -
25.00 - - - - 491 67,568 - - 643 67,671 - - - -
26.00 - - - - 491 72,552 - - 601 72,713 - - - -
AAC (Applicable Date : 17/04/2025; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2504 P2504 C2505 P2505 C2506 P2506 C2507 P2507 C2509 P2509 C2512 P2512 C2603 P2603
17.50 - - - - 26,876 4,589 - - - - - - - -
18.00 - - - - 26,378 4,794 - - - - - - - -
18.50 - - - - 25,879 4,999 - - - - - - - -
19.00 - - - - 25,395 5,209 - - - - - - - -
19.50 - - - - 24,881 5,413 - - 24,998 5,564 - - - -
20.00 24,331 5,514 24,384 5,589 24,383 5,625 24,394 5,678 24,523 5,798 24,916 5,959 25,425 6,127
21.00 23,332 5,913 23,385 5,991 23,385 6,057 23,390 6,123 23,650 6,280 24,088 6,459 24,594 6,645
22.00 22,334 6,312 22,383 6,413 22,387 6,503 22,393 6,593 22,700 6,780 23,222 6,995 23,799 7,210
23.00 21,306 6,711 21,382 6,841 21,398 6,967 21,412 7,075 21,816 7,297 22,368 7,535 23,074 7,788
24.00 20,301 7,110 20,378 7,286 20,392 7,449 20,449 7,580 20,841 7,832 21,510 8,107 22,241 8,372
25.00 19,332 7,521 19,378 7,749 19,454 7,947 19,495 8,109 19,945 8,404 20,667 8,685 21,485 8,984
26.00 18,277 7,932 18,364 8,243 18,388 8,477 18,559 8,663 19,154 8,976 19,909 9,304 20,636 9,610
27.00 17,307 8,367 17,380 8,761 17,513 9,043 17,670 9,241 18,344 9,595 19,200 9,924 19,953 10,254
28.00 16,278 8,827 16,368 9,315 16,483 9,627 16,706 9,848 17,489 10,215 18,358 10,550 19,220 10,921
29.00 15,269 9,322 15,388 9,903 15,530 10,240 16,011 10,480 16,654 10,883 17,663 11,248 18,643 11,595
30.00 14,171 9,859 14,403 10,523 14,689 10,896 15,147 11,142 15,940 11,539 16,942 11,933 17,994 12,275
31.00 13,102 10,450 13,348 11,173 13,712 11,570 14,157 11,834 15,129 12,224 16,244 12,649 17,245 13,014
32.00 11,993 11,108 12,619 11,877 13,002 12,274 13,360 12,543 14,415 12,970 15,490 13,317 16,707 13,719
33.00 11,246 11,825 11,947 12,610 12,351 13,013 12,694 13,284 13,647 13,704 14,911 14,092 16,011 14,459
34.00 10,619 12,743 11,310 13,369 11,720 13,771 12,074 14,042 13,006 14,402 14,246 14,826 15,436 15,222
35.00 10,040 13,836 10,722 14,085 11,126 14,506 11,488 14,829 12,348 15,177 13,749 15,597 14,893 15,974
36.00 9,510 14,908 10,135 14,945 10,542 15,180 10,917 15,557 11,698 15,990 13,222 16,348 14,421 16,792
37.00 9,009 16,024 9,581 15,916 9,996 16,220 10,377 16,453 11,124 16,802 12,669 17,208 13,755 17,561
38.00 8,538 17,053 9,063 16,951 9,464 16,945 9,861 17,314 10,646 17,614 11,968 17,972 13,358 18,380
39.00 8,098 18,001 8,567 17,958 8,970 17,966 9,361 18,173 10,127 18,456 11,540 18,801 12,916 19,210
40.00 7,663 19,010 8,107 18,978 8,477 18,985 8,885 19,058 9,652 19,292 11,001 19,608 12,365 20,040
41.00 7,248 20,063 7,657 20,029 8,025 20,002 8,419 20,043 9,273 20,170 10,463 20,582 11,871 20,815
42.00 6,832 21,007 7,216 21,013 7,583 21,025 7,993 21,053 8,846 21,116 10,051 21,365 11,512 21,736
43.00 6,431 22,047 6,791 22,024 7,161 22,023 7,603 22,037 8,420 22,120 9,712 22,302 11,168 22,602
44.00 6,030 23,004 6,377 23,065 6,761 23,046 7,195 23,050 8,016 23,102 9,209 23,236 10,699 23,456
45.00 5,629 24,106 5,983 24,078 6,365 24,041 6,821 24,058 7,657 24,100 8,854 24,217 10,305 24,394
46.00 5,247 25,010 5,603 25,084 6,013 25,046 6,470 25,067 7,238 25,080 8,454 25,208 9,912 25,352
47.00 4,879 26,043 5,254 26,045 5,679 26,052 6,128 26,070 6,907 26,081 8,105 26,181 9,649 26,331
48.00 4,526 26,970 4,913 27,063 5,340 27,055 5,793 27,061 6,594 27,081 7,740 27,159 9,333 27,280
49.00 4,192 27,964 4,564 28,056 5,028 28,057 5,460 28,064 6,288 28,080 7,391 28,130 8,959 28,257
50.00 3,880 29,012 4,244 29,081 4,708 29,084 5,162 29,067 5,967 29,085 7,042 29,129 8,632 29,226
52.50 3,198 31,606 3,524 31,551 3,997 31,563 4,459 31,569 5,315 31,587 6,340 31,606 7,886 31,673
55.00 2,647 34,100 2,862 34,059 3,400 34,065 3,845 34,067 4,673 34,083 5,676 34,087 7,144 34,132
57.50 2,209 36,524 2,294 36,550 2,849 36,564 3,307 36,570 4,111 36,571 5,003 36,579 6,465 36,586
60.00 1,864 39,035 1,953 39,059 2,416 39,063 2,838 39,063 3,611 39,067 4,539 39,062 5,986 39,069
62.50 1,590 41,540 1,679 41,546 1,983 41,554 2,422 41,557 3,165 41,568 4,056 41,565 5,407 41,567
65.00 1,370 44,024 1,454 44,041 1,649 44,048 2,047 44,053 2,771 44,054 3,636 44,049 4,876 44,061
67.50 1,195 46,537 1,288 46,538 1,304 46,543 - - 2,418 46,548 3,267 46,542 4,537 46,547
70.00 1,050 49,021 1,141 49,035 1,157 49,039 - - 2,135 49,046 2,901 49,040 4,142 49,044
72.50 933 51,530 1,026 51,536 1,039 51,538 - - 1,863 51,542 2,632 51,535 3,766 51,542
75.00 834 54,035 917 54,034 930 54,036 - - 1,636 54,041 2,348 54,034 3,453 54,041
77.50 752 56,534 835 56,538 849 56,535 - - 1,415 56,539 2,120 56,532 3,163 56,542
80.00 682 59,036 754 59,039 768 59,035 - - 1,256 59,039 1,908 59,032 - -
ACC (Applicable Date : 17/04/2025; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2504 P2504 C2505 P2505 C2506 P2506 C2507 P2507 C2509 P2509 C2512 P2512 C2603 P2603
11.50 - - - - 7,294 139 - - 7,302 135 - - - -
12.00 - - - - 7,028 165 - - 7,025 160 - - - -
12.50 - - - - 6,800 197 - - 6,810 191 - - - -
13.00 - - - - 6,532 235 - - 6,536 252 - - - -
13.50 - - - - 6,298 280 - - 6,309 311 - - - -
14.00 - - - - 6,026 333 - - 6,048 384 - - - -
14.50 5,748 308 - - 5,776 396 - - 5,789 459 5,797 499 - -
15.00 5,498 369 5,525 368 5,531 483 - - 5,560 542 5,573 587 - -
15.50 5,251 438 5,278 437 5,296 569 5,298 588 5,317 635 5,375 683 5,446 767
16.00 5,009 518 5,042 515 5,049 659 5,053 686 5,071 733 5,088 785 5,243 873
16.50 4,750 606 4,776 603 4,802 762 4,810 788 4,819 837 4,880 893 5,027 997
17.00 4,501 700 4,535 702 4,541 866 4,566 895 4,587 952 4,669 1,012 4,824 1,122
17.50 4,251 799 4,302 805 4,310 978 4,315 1,012 4,356 1,075 4,449 1,137 4,626 1,264
18.00 3,998 898 4,051 913 4,060 1,096 4,067 1,135 4,116 1,202 4,232 1,261 4,426 1,387
18.50 3,751 998 3,786 1,022 3,803 1,221 3,808 1,266 3,868 1,336 4,026 1,396 4,245 1,544
19.00 3,494 1,098 3,555 1,136 3,566 1,357 3,595 1,403 3,664 1,481 3,831 1,554 4,064 1,708
19.50 3,242 1,204 3,296 1,260 3,307 1,494 3,359 1,549 3,448 1,630 3,635 1,705 3,896 1,874
20.00 2,989 1,312 3,057 1,387 3,070 1,644 3,128 1,702 3,231 1,787 3,453 1,852 3,735 2,035
21.00 2,481 1,557 2,571 1,677 2,615 1,968 2,690 2,032 2,850 2,108 3,067 2,205 3,406 2,398
22.00 1,972 1,865 2,139 2,005 2,183 2,318 2,278 2,381 2,466 2,465 2,753 2,594 3,065 2,773
23.00 1,658 2,288 1,814 2,377 1,860 2,711 1,922 2,772 2,138 2,881 2,459 2,995 2,788 3,153
24.00 1,396 2,815 1,528 2,813 1,573 3,186 1,636 3,235 1,851 3,291 2,189 3,440 2,528 3,561
25.00 1,173 3,333 1,276 3,319 1,319 3,685 1,385 3,721 1,600 3,746 1,946 3,862 2,299 3,974
26.00 966 3,830 1,053 3,822 1,100 4,171 1,163 4,206 1,371 4,222 1,715 4,297 2,086 4,404
27.00 777 4,322 866 4,325 903 4,668 965 4,675 1,147 4,690 1,518 4,748 1,902 4,851
28.00 616 4,825 691 4,831 734 5,154 795 5,185 991 5,196 1,337 5,230 1,687 5,283
29.00 487 5,340 549 5,331 585 5,645 651 5,683 840 5,697 1,187 5,711 1,525 5,740
30.00 389 5,840 405 5,832 470 6,144 531 6,144 692 6,144 1,040 6,170 1,391 6,178
31.00 314 6,331 330 6,333 357 6,646 429 6,648 593 6,654 904 6,661 1,237 6,689
32.00 260 6,830 274 6,846 265 7,152 345 7,169 493 7,178 781 7,190 1,119 7,203
33.00 217 7,332 231 7,334 224 7,659 - - 418 7,672 687 7,683 994 7,692
34.00 - - - - 192 8,155 - - 355 8,151 - - - -
35.00 - - - - 167 8,634 - - 293 8,638 - - - -
AIA (Applicable Date : 17/04/2025; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2504 P2504 C2505 P2505 C2506 P2506 C2507 P2507 C2509 P2509 C2512 P2512 C2603 P2603
38.00 23,918 2,390 24,078 2,854 24,088 2,965 24,105 2,991 24,143 3,222 24,228 3,379 24,905 3,679
39.00 22,933 2,749 23,082 3,243 23,120 3,348 23,142 3,386 23,194 3,624 23,334 3,781 23,975 4,152
40.00 21,919 3,131 22,092 3,634 22,128 3,754 22,154 3,788 22,212 4,047 22,330 4,233 23,231 4,661
41.00 20,920 3,526 21,104 4,039 21,122 4,174 21,150 4,226 21,207 4,494 21,638 4,706 22,629 5,153
42.00 19,921 3,925 20,106 4,463 20,126 4,612 20,154 4,682 20,234 4,965 20,639 5,190 21,447 5,719
43.00 18,921 4,324 19,115 4,898 19,181 5,071 19,219 5,153 19,298 5,458 19,937 5,714 20,888 6,306
44.00 17,920 4,729 18,080 5,349 18,114 5,548 18,163 5,651 18,340 5,985 19,016 6,242 19,949 6,882
45.00 16,940 5,134 17,094 5,817 17,147 6,044 17,214 6,171 17,442 6,516 18,241 6,811 19,263 7,506
46.00 15,912 5,551 16,103 6,310 16,172 6,571 16,275 6,715 16,751 7,086 17,493 7,406 18,585 8,172
47.00 14,903 5,974 15,134 6,828 15,219 7,112 15,345 7,286 15,909 7,671 16,794 8,048 17,890 8,835
48.00 13,908 6,409 14,134 7,374 14,256 7,670 14,444 7,874 15,109 8,287 16,054 8,734 17,269 9,499
49.00 12,889 6,874 13,138 7,952 13,326 8,265 13,543 8,499 14,170 8,911 15,585 9,463 16,864 10,228
50.00 11,843 7,369 12,187 8,572 12,351 8,891 12,625 9,142 13,407 9,577 14,729 10,188 15,997 10,961
52.50 9,206 8,836 9,895 10,274 10,109 10,610 10,563 10,887 11,594 11,363 13,118 12,111 14,562 12,834
55.00 7,723 11,158 8,316 12,427 8,541 12,688 8,808 12,951 10,059 13,544 11,602 14,128 13,202 14,856
57.50 6,511 13,795 6,955 14,925 7,193 15,143 7,449 15,292 8,699 15,776 10,351 16,327 11,955 16,877
60.00 5,428 16,315 5,778 17,400 6,007 17,522 6,245 17,645 7,490 18,106 9,234 18,572 10,823 19,087
62.50 4,424 18,834 4,733 19,902 4,968 19,986 5,199 20,050 6,410 20,480 8,168 20,843 9,746 21,289
65.00 3,505 21,334 3,798 22,398 4,089 22,431 4,349 22,550 5,455 22,839 7,299 23,229 8,837 23,527
67.50 2,736 23,838 2,999 24,905 3,330 24,935 3,568 24,997 4,683 25,271 6,472 25,478 7,936 25,805
70.00 2,094 26,364 2,354 27,396 2,696 27,427 2,938 27,447 3,984 27,664 5,810 27,834 7,182 28,203
72.50 1,539 28,857 1,824 29,867 2,188 29,881 2,390 29,892 3,473 30,009 5,144 30,198 6,462 30,460
75.00 1,204 31,367 1,416 32,386 1,756 32,413 1,935 32,441 2,987 32,482 4,629 32,605 5,861 32,791
77.50 960 33,842 1,044 34,847 1,442 34,912 1,580 34,941 2,523 34,984 4,122 35,071 5,359 35,210
80.00 780 36,344 858 37,340 1,161 37,382 1,290 37,407 2,162 37,447 3,780 37,518 4,834 37,627
82.50 645 38,857 714 39,831 969 39,878 1,092 39,906 1,853 39,944 3,430 39,995 4,374 40,049
85.00 543 41,346 605 42,313 781 42,366 865 42,383 1,583 42,415 3,062 42,464 3,963 42,518
87.50 466 43,846 523 44,806 621 44,858 710 44,880 1,369 44,913 2,797 44,965 3,545 45,020
90.00 466 46,348 466 47,310 466 47,359 561 47,377 1,184 47,412 2,579 47,465 3,223 47,520
92.50 466 48,849 466 49,786 466 49,861 - - 1,020 49,915 2,316 49,973 2,962 50,028
95.00 466 51,350 466 52,272 466 52,330 - - 920 52,382 2,129 52,431 2,630 52,474
97.50 - - - - 466 54,817 - - 792 54,869 - - - -
100.00 - - - - 466 57,303 - - 697 57,353 - - - -
102.50 - - - - 466 59,798 - - 592 59,851 - - - -
105.00 - - - - 466 62,286 - - 476 62,334 - - - -
107.50 - - - - 466 64,776 - - 466 64,825 - - - -
110.00 - - - - 466 67,272 - - 466 67,323 - - - -
AIR (Applicable Date : 17/04/2025; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2504 P2504 C2505 P2505 C2506 P2506 C2507 P2507 C2509 P2509 C2512 P2512 C2603 P2603
2.10 - - - - 7,021 153 - - 7,118 150 - - - -
2.20 - - - - 6,816 168 - - 6,899 166 - - - -
2.30 - - - - 6,625 188 - - 6,718 186 - - - -
2.40 - - - - 6,418 210 - - 6,535 206 - - - -
2.50 - - - - 6,230 236 - - 6,318 232 - - - -
2.60 - - - - 6,018 266 - - 6,168 260 - - - -
2.70 - - - - 5,820 297 - - 5,951 292 - - - -
2.80 - - - - 5,622 336 - - 5,784 331 - - - -
2.90 - - - - 5,424 380 - - 5,583 411 - - - -
3.00 - - - - 5,225 428 - - 5,383 485 - - - -
3.10 - - - - 5,032 482 - - 5,230 558 - - - -
3.20 - - - - 4,842 544 - - 5,028 633 - - - -
3.30 4,586 614 4,616 613 4,642 610 4,719 651 4,858 707 5,058 819 5,243 978
3.40 4,386 686 4,422 683 4,442 699 4,531 734 4,671 803 4,890 907 5,095 1,084
3.50 4,186 760 4,215 759 4,259 788 4,342 819 4,499 882 4,720 995 4,947 1,191
3.60 3,986 839 4,015 851 4,078 878 4,151 919 4,327 976 4,570 1,102 4,799 1,300
3.70 3,786 919 3,824 943 3,908 967 3,974 1,020 4,154 1,075 4,399 1,212 4,648 1,407
3.80 3,586 998 3,636 1,034 3,703 1,071 3,795 1,121 3,978 1,187 4,263 1,324 4,516 1,535
3.90 3,386 1,078 3,432 1,126 3,519 1,174 3,629 1,222 3,819 1,300 4,108 1,431 4,366 1,641
4.00 3,180 1,158 3,242 1,230 3,334 1,278 3,447 1,338 3,658 1,413 3,971 1,567 4,231 1,781
4.10 2,976 1,250 3,058 1,334 3,161 1,394 3,265 1,454 3,495 1,540 3,814 1,696 4,116 1,909
4.20 2,778 1,342 2,857 1,438 2,973 1,510 3,094 1,570 3,349 1,666 3,693 1,824 3,980 2,037
4.30 2,572 1,445 2,671 1,554 2,795 1,626 2,907 1,698 3,201 1,794 3,551 1,970 3,843 2,159
4.40 2,362 1,549 2,484 1,670 2,601 1,754 2,780 1,826 3,033 1,922 3,429 2,115 3,726 2,290
4.50 2,151 1,665 2,304 1,797 2,462 1,882 2,620 1,954 2,900 2,062 3,285 2,245 3,606 2,419
4.60 1,966 1,793 2,148 1,937 2,292 2,009 2,474 2,094 2,784 2,202 3,159 2,390 3,486 2,564
4.70 1,838 1,933 2,009 2,077 2,152 2,161 2,345 2,233 2,629 2,330 3,052 2,512 3,385 2,703
4.80 1,710 2,085 1,883 2,217 1,993 2,301 2,197 2,361 2,470 2,482 2,924 2,658 3,262 2,851
4.90 1,583 2,290 1,756 2,381 1,864 2,453 2,067 2,513 2,371 2,633 2,816 2,805 3,158 3,006
5.00 1,479 2,506 1,631 2,545 1,755 2,617 1,955 2,665 2,249 2,808 2,684 2,996 3,054 3,152
5.25 1,245 3,032 1,370 3,018 1,493 3,043 1,663 3,101 1,962 3,241 2,425 3,384 2,790 3,529
5.50 1,022 3,526 1,141 3,521 1,246 3,543 1,412 3,571 1,737 3,662 2,181 3,801 2,564 3,962
5.75 841 4,039 932 4,024 1,061 4,037 1,184 4,055 1,506 4,125 1,954 4,249 2,355 4,365
6.00 688 4,539 778 4,539 878 4,528 994 4,539 1,328 4,606 1,773 4,671 2,166 4,802
6.25 569 5,032 635 5,032 722 5,032 858 5,031 1,144 5,078 1,587 5,139 1,999 5,246
6.50 477 5,539 493 5,532 606 5,532 726 5,532 1,027 5,548 1,457 5,600 1,827 5,689
6.75 407 6,039 422 6,039 493 6,039 593 6,039 868 6,052 1,293 6,064 1,681 6,158
7.00 352 6,532 368 6,532 375 6,534 498 6,536 746 6,540 1,192 6,548 1,530 6,600
7.25 308 7,039 325 7,039 331 7,034 404 7,035 669 7,038 1,054 7,059 1,440 7,070
7.50 275 7,539 291 7,539 295 7,539 - - 536 7,539 948 7,550 1,314 7,560
7.75 247 8,039 263 8,039 267 8,034 - - 452 8,038 883 8,043 1,223 8,074
ALB (Applicable Date : 17/04/2025; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C250417 P250417 C250425 P250425 C250429 P250429 C250529 P250529 C250627 P250627 C250730 P250730 C250929 P250929 C251230 P251230 C260330 P260330
49.00 - - - - - - - - 43,763 2,936 - - - - - - - -
50.00 - - - - - - - - 43,266 3,113 - - - - - - - -
52.50 - - - - - - - - 42,397 3,573 - - - - - - - -
55.00 - - - - 40,703 3,838 - - 41,220 4,059 - - 41,394 4,136 41,561 4,295 - -
57.50 - - - - 39,406 4,326 - - 39,538 4,547 - - 40,097 4,636 40,500 4,815 - -
60.00 - - - - 38,160 4,823 - - 38,298 5,042 - - 38,749 5,153 39,335 5,354 - -
62.50 - - - - 36,908 5,322 - - 37,098 5,543 - - 37,606 5,679 38,051 5,918 - -
65.00 - - - - 35,692 5,821 35,864 5,824 36,107 6,054 36,157 6,097 36,372 6,230 36,911 6,491 37,840 6,691
67.50 - - - - 34,412 6,319 34,698 6,329 34,776 6,573 34,901 6,632 35,152 6,788 35,689 7,098 36,761 7,278
70.00 - - - - 33,163 6,818 33,431 6,834 33,569 7,099 33,621 7,177 33,964 7,370 34,872 7,712 35,762 7,952
72.50 - - - - 31,914 7,317 32,067 7,347 32,103 7,636 32,118 7,735 32,774 7,965 33,795 8,359 34,753 8,610
75.00 - - - - 30,647 7,816 30,834 7,867 31,066 8,192 31,188 8,316 31,595 8,584 32,737 9,017 33,766 9,297
77.50 - - - - 29,382 8,314 29,568 8,398 29,828 8,766 29,889 8,916 30,257 9,223 31,727 9,700 32,814 10,003
80.00 28,073 8,813 28,124 8,813 28,148 8,813 28,310 8,945 28,586 9,358 28,767 9,533 29,117 9,881 30,756 10,411 31,815 10,715
82.50 26,838 9,312 26,847 9,312 26,875 9,316 27,137 9,510 27,368 9,973 27,583 10,181 28,176 10,572 29,731 11,122 30,933 11,474
85.00 25,550 9,811 25,585 9,814 25,605 9,823 25,823 10,097 25,997 10,623 26,404 10,848 26,936 11,278 28,414 11,888 30,047 12,240
87.50 24,365 10,309 24,348 10,321 24,349 10,339 24,635 10,712 24,828 11,292 25,015 11,551 26,171 12,013 27,873 12,654 29,151 13,011
90.00 23,111 10,808 23,073 10,838 23,102 10,868 23,407 11,359 23,617 11,993 23,918 12,275 25,150 12,774 26,695 13,441 28,254 13,834
92.50 21,855 11,307 21,812 11,379 21,841 11,427 22,196 12,040 22,526 12,732 23,047 13,032 24,134 13,553 26,025 14,252 27,456 14,659
95.00 20,593 11,806 20,554 11,950 20,548 12,022 20,956 12,753 21,468 13,490 21,718 13,820 22,930 14,373 25,157 15,049 26,674 15,488
97.50 19,361 12,314 19,236 12,572 19,244 12,663 19,737 13,506 20,326 14,271 20,854 14,628 22,180 15,196 23,954 15,856 25,853 16,353
100.00 18,088 12,851 17,942 13,252 17,917 13,372 18,537 14,288 19,175 15,052 19,810 15,368 21,279 16,029 23,502 16,661 25,044 17,216
102.50 16,779 13,476 16,576 13,993 16,569 14,113 17,346 15,036 18,043 15,923 18,765 16,223 20,361 16,866 22,177 17,524 24,284 18,089
105.00 15,380 14,911 15,169 14,820 15,343 14,922 16,521 15,926 17,029 16,803 17,757 17,089 19,563 17,763 21,629 18,488 23,585 18,870
107.50 13,891 16,334 14,285 16,052 14,435 15,961 15,587 16,821 16,102 17,660 16,971 18,087 18,529 18,660 21,142 19,285 22,355 19,785
110.00 13,047 17,654 13,532 17,426 13,673 17,373 14,801 17,731 15,437 18,625 15,983 18,997 17,746 19,562 20,410 20,231 22,158 20,608
112.50 12,488 18,956 12,847 18,753 12,970 18,704 14,118 18,686 14,542 19,596 15,011 19,881 16,963 20,542 19,414 21,349 21,053 21,672
115.00 11,971 20,218 12,232 20,063 12,323 20,063 13,317 19,810 13,896 20,563 14,291 21,022 16,199 21,401 18,693 22,305 20,664 22,678
117.50 11,466 21,470 11,637 21,400 11,728 21,349 12,674 21,120 13,129 21,724 13,622 22,001 15,450 22,558 18,212 23,215 19,896 23,843
120.00 10,968 22,720 11,078 22,683 11,149 22,683 11,982 22,403 12,475 22,962 12,967 23,213 14,714 23,659 17,287 24,347 19,350 24,825
122.50 10,469 23,970 10,541 23,867 10,593 23,867 11,378 23,696 11,917 24,204 12,326 24,350 14,088 24,823 16,878 25,681 18,717 26,026
125.00 9,970 25,220 10,019 25,116 10,060 25,116 10,761 24,986 11,244 25,467 11,754 25,581 13,507 26,038 16,001 26,535 18,126 27,153
127.50 9,471 26,470 9,508 26,468 9,537 26,463 10,178 26,303 10,665 26,702 11,148 26,980 12,714 27,389 15,383 27,666 17,504 28,404
130.00 8,973 27,720 9,001 27,720 9,024 27,596 9,613 27,559 10,118 28,037 10,595 28,176 12,255 28,296 14,878 29,136 16,999 29,627
132.50 8,474 28,970 8,500 28,966 8,518 28,836 9,070 28,836 9,574 29,247 10,043 29,420 11,680 29,782 14,679 30,155 16,507 30,530
135.00 7,975 30,220 - - 8,018 30,203 8,550 30,047 9,054 30,536 9,512 30,601 11,088 30,693 13,868 31,133 16,182 31,752
137.50 7,476 31,470 - - 7,521 31,470 8,043 31,299 8,544 31,714 9,026 31,745 10,506 32,016 13,268 32,377 15,312 32,958
140.00 6,978 32,720 - - 7,024 32,720 7,556 32,564 8,066 32,965 8,538 33,127 10,018 33,324 13,020 33,457 14,935 33,841
142.50 6,479 33,968 - - 6,543 33,968 7,088 33,858 7,594 34,226 8,079 34,228 9,551 34,393 12,283 34,647 14,435 34,952
