Client Margin Estimate Reference Table("MERT")
DISCLAIMER
The amount of margin required from a client in respect of trading in stock options
contracts is within the absolute discretion of an Options Trading Exchange Participant
and may vary from client to client according to each client's individual circumstances,
provided that the amount so required is not less than the minimum stipulated under
the Options Trading Rules. In most cases, the amount of margin required is determined
after the close of the market of the day. HKEX provides the following tables compiled
from historical data for Options Trading Exchange Participants' reference to estimate the
amount of margin required in respect of a single short options position in the respective
series opened in the course of one day.
The tables are for reference only. HKEX and its subsidiaries accept no liability
whatsoever for any loss or damage arising from or in connection with the use of
information contained in these tables.
NOTATION
CYYMM = CALL series with expiry month of MM of year YY
PYYMM = PUT series with expiry month of MM of year YY
CYYMMDD = CALL series with expiry date DD of month of MM of year YY (only applicable for products with flexible expiry contracts in a month)
PYYMMDD = PUT series with expiry date DD of month of MM of year YY (only applicable for products with flexible expiry contracts in a month)
STRIKE = STRIKE PRICE of the series
"-" = Series not available for trading
Applicable Date = Trading date on which the following tables apply
Last Update Time = Last update time of the following tables. "**:**" represents start of trading day
Currency = The base currency
The client margin figures are the estimated total margin requirement per contract
for a single short position in the corresponding options series.
|
A50 (Applicable Date : 13/01/2026; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2601 P2601 C2602 P2602 C2603 P2603 C2604 P2604 C2606 P2606 C2609 P2609 C2612 P2612
8.00 - - - - 49,252 327 - - - - - - - -
8.25 - - - - 47,947 327 - - - - - - - -
8.50 - - - - 46,772 327 - - - - - - - -
8.75 - - - - 45,533 327 - - - - - - - -
9.00 - - - - 44,277 327 - - 44,709 337 - - - -
9.25 - - - - 43,036 327 - - 43,482 357 - - - -
9.50 - - - - 41,797 327 - - 42,238 377 - - - -
9.75 40,263 327 40,408 327 40,525 327 - - 40,993 397 41,381 494 - -
10.00 39,014 327 39,163 327 39,300 327 - - 39,765 415 40,149 528 40,373 648
10.50 36,518 327 36,642 327 36,820 327 36,988 375 37,326 467 37,750 595 37,952 724
11.00 34,024 327 34,171 327 34,325 361 34,499 419 34,837 534 35,237 655 35,483 825
11.50 31,534 327 31,666 327 31,845 411 32,011 482 32,382 592 32,788 752 33,046 1,201
12.00 29,034 327 29,178 366 29,382 468 29,522 540 29,876 683 30,324 854 30,575 1,537
12.50 26,535 327 26,689 425 26,869 531 27,052 631 27,437 784 27,859 1,253 28,105 2,060
13.00 24,036 418 24,201 494 24,372 633 24,563 732 24,949 930 25,361 1,631 25,619 2,814
13.50 21,536 563 21,704 596 21,860 762 22,074 893 22,460 1,363 22,930 2,333 23,116 3,599
14.00 19,038 793 19,208 798 19,380 925 19,586 1,326 19,954 1,956 20,595 3,060 21,493 4,481
14.50 16,538 1,167 16,775 1,157 16,929 1,415 17,097 1,946 17,688 2,800 19,052 3,938 20,346 5,586
15.00 14,057 1,773 14,332 1,755 14,627 2,246 15,122 2,794 15,878 3,828 17,685 5,027 18,562 6,799
15.50 11,593 2,667 11,916 2,761 12,447 3,331 12,944 3,990 14,045 5,025 15,880 6,300 16,800 8,123
16.00 9,112 3,785 9,625 3,995 10,368 4,742 11,036 5,346 12,282 6,476 13,958 7,702 15,223 9,605
16.50 6,657 5,143 7,540 5,532 8,483 6,406 9,263 7,021 10,640 8,026 12,439 9,213 13,722 11,130
17.00 4,787 7,156 5,625 7,647 6,755 8,332 7,634 8,899 9,080 9,761 10,979 10,921 12,119 12,785
17.50 3,523 9,635 4,020 9,921 5,286 10,455 6,234 10,879 7,713 11,642 9,633 12,696 10,856 14,541
18.00 2,467 12,140 2,759 12,291 4,001 12,692 4,957 13,022 6,528 13,680 8,414 14,604 9,710 16,354
18.50 1,704 14,646 1,879 14,744 3,016 15,021 3,845 15,292 5,453 15,854 7,477 16,615 8,712 18,277
19.00 1,203 17,146 1,254 17,209 2,165 17,349 3,005 17,664 4,434 18,061 6,420 18,776 7,691 20,285
19.50 887 19,646 973 19,714 1,541 19,793 2,189 20,114 3,585 20,449 5,499 21,065 6,858 22,336
20.00 684 22,146 829 22,213 1,088 22,291 1,800 22,362 2,874 22,695 4,671 23,453 5,904 24,490
21.00 455 27,146 643 27,213 849 27,285 1,020 27,357 1,868 27,513 3,318 28,023 4,465 29,067
22.00 337 32,439 528 32,636 699 32,794 841 32,922 1,107 33,166 2,433 33,455 3,341 33,809
23.00 327 37,450 451 37,657 597 37,794 718 37,923 947 38,129 1,586 38,455 2,504 38,831
24.00 327 42,146 398 42,214 524 42,277 631 42,326 830 42,540 1,114 43,229 1,921 43,503
25.00 327 47,475 358 47,652 471 47,801 566 47,923 742 48,129 994 48,408 1,508 48,670
26.00 327 52,487 327 52,648 429 52,801 514 52,903 673 53,131 901 53,371 1,070 53,660
AAC (Applicable Date : 13/01/2026; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2601 P2601 C2602 P2602 C2603 P2603 C2604 P2604 C2606 P2606 C2609 P2609 C2612 P2612
20.00 - - - - 23,044 192 - - - - - - - -
21.00 - - - - 22,181 192 - - - - - - - -
22.00 - - - - 21,127 192 - - - - - - - -
23.00 - - - - 20,033 192 - - - - - - - -
24.00 - - - - 19,064 192 - - - - - - - -
25.00 - - - - 18,056 242 - - - - - - - -
26.00 - - - - 17,288 345 - - - - - - - -
27.00 - - - - 16,068 475 - - 16,905 1,430 - - - -
28.00 15,058 204 15,173 212 15,228 633 - - 16,017 1,735 16,677 2,664 17,355 3,367
29.00 14,018 268 14,096 362 14,198 855 14,548 1,242 15,060 2,074 16,072 3,063 16,826 3,792
30.00 13,043 355 13,217 538 13,365 1,101 13,725 1,561 14,284 2,444 15,268 3,429 16,237 4,211
31.00 11,935 475 12,277 741 12,591 1,406 12,980 1,907 13,693 2,857 14,609 3,895 15,585 4,731
32.00 11,035 698 11,200 993 11,576 1,774 12,158 2,279 12,849 3,240 14,099 4,381 14,858 5,169
33.00 9,945 980 10,368 1,314 10,968 2,162 11,386 2,687 12,120 3,754 13,347 4,839 14,418 5,730
34.00 9,020 1,322 9,444 1,698 10,115 2,600 10,306 3,153 11,541 4,201 12,707 5,436 13,878 6,283
35.00 8,034 1,725 8,550 2,135 9,288 3,090 9,600 3,641 10,817 4,840 12,134 5,986 13,057 6,856
36.00 7,061 2,194 7,501 2,657 8,417 3,627 9,225 4,198 10,175 5,345 11,721 6,565 12,770 7,396
37.00 6,080 2,715 6,833 3,212 7,638 4,203 8,296 4,774 9,576 5,972 11,019 7,182 12,245 8,059
38.00 5,170 3,291 6,031 3,866 7,074 4,825 7,767 5,402 8,885 6,557 10,538 7,771 11,626 8,708
39.00 4,341 3,955 5,322 4,570 6,449 5,526 7,183 6,075 8,332 7,200 10,020 8,426 11,280 9,373
40.00 3,660 4,684 4,671 5,343 5,871 6,217 6,632 6,774 7,790 7,880 9,511 9,082 10,735 9,991
41.00 3,094 5,530 4,087 6,149 5,334 6,988 6,111 7,503 7,346 8,596 9,033 9,799 10,271 10,704
42.00 2,558 6,435 3,533 6,887 4,843 7,746 5,636 8,279 6,869 9,310 8,596 10,533 9,870 11,457
43.00 2,104 7,407 3,023 7,741 4,365 8,411 5,185 9,070 6,459 10,078 8,202 11,241 9,506 12,169
44.00 1,691 8,415 2,577 8,772 3,911 9,305 4,738 9,929 6,029 11,020 7,819 11,947 9,127 12,749
45.00 1,338 9,454 2,176 9,576 3,496 10,252 4,329 10,751 5,594 11,641 7,424 12,726 8,759 13,686
46.00 1,058 10,435 1,827 10,670 3,124 10,999 3,936 11,382 5,238 12,471 7,042 13,609 8,411 14,357
47.00 811 11,410 1,522 11,673 2,770 11,934 3,587 12,257 4,878 13,320 6,714 14,428 8,084 15,283
48.00 598 12,423 1,246 12,463 2,469 12,810 3,256 13,433 4,512 14,024 6,375 15,217 7,760 15,889
49.00 431 13,413 1,030 13,472 2,173 13,734 2,947 14,121 4,214 15,051 6,046 15,837 7,435 16,785
50.00 355 14,410 - - 1,922 14,717 - - 3,925 15,748 5,700 16,691 - -
52.50 234 16,913 - - 1,386 16,996 - - 3,257 17,781 5,038 19,034 - -
55.00 192 19,413 - - 988 19,737 - - 2,681 20,368 4,301 20,922 - -
57.50 192 21,913 - - 723 22,010 - - 2,194 22,486 3,790 23,281 - -
60.00 192 24,624 - - 508 24,809 - - 1,824 25,006 3,279 25,547 - -
62.50 192 26,913 - - 352 26,990 - - 1,501 27,191 2,950 27,944 - -
65.00 192 29,442 - - 280 29,519 - - 1,223 29,631 2,496 30,220 - -
67.50 - - - - 210 32,363 - - 1,001 32,537 2,203 32,680 - -
70.00 - - - - 192 34,413 - - 834 34,413 1,927 35,026 - -
72.50 - - - - 192 37,085 - - 672 37,210 - - - -
75.00 - - - - 192 39,413 - - - - - - - -
77.50 - - - - 192 41,913 - - - - - - - -
ACC (Applicable Date : 13/01/2026; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2601 P2601 C2602 P2602 C2603 P2603 C2604 P2604 C2606 P2606 C2609 P2609 C2612 P2612
14.50 - - - - 5,253 50 - - 5,272 67 - - - -
15.00 - - - - 5,003 50 - - 5,024 121 - - - -
15.50 - - - - 4,672 50 - - 4,760 149 - - - -
16.00 - - - - 4,425 56 - - 4,524 192 - - - -
16.50 4,158 50 4,194 50 4,208 63 4,259 100 4,275 247 4,319 423 4,438 548
17.00 3,895 58 3,952 60 3,969 71 4,042 129 4,057 308 4,105 500 4,178 631
17.50 3,625 72 3,650 74 3,672 107 3,754 176 3,857 385 3,896 581 3,979 731
18.00 3,408 91 3,434 92 3,498 158 3,511 236 3,544 466 3,706 673 3,778 824
18.50 3,126 116 3,155 135 3,174 208 3,342 293 3,400 560 3,490 773 3,625 944
19.00 2,903 151 2,929 182 2,943 271 3,111 369 3,168 658 3,308 885 3,442 1,045
19.50 2,645 200 2,672 244 2,796 350 2,864 462 2,961 763 3,117 990 3,227 1,171
20.00 2,396 276 2,465 320 2,493 448 2,668 570 2,758 890 2,934 1,123 3,106 1,310
21.00 1,883 467 1,975 531 2,107 682 2,226 797 2,397 1,150 2,544 1,397 2,741 1,573
22.00 1,397 720 1,539 797 1,702 968 1,856 1,085 2,047 1,454 2,233 1,695 2,446 1,870
23.00 980 1,043 1,162 1,162 1,365 1,312 1,538 1,414 1,731 1,790 1,988 2,023 2,231 2,194
24.00 682 1,472 848 1,577 1,067 1,706 1,235 1,783 1,450 2,146 1,733 2,372 1,986 2,529
25.00 453 1,969 589 1,992 829 2,129 1,002 2,153 1,204 2,527 1,495 2,731 1,764 2,906
26.00 286 2,472 389 2,489 621 2,508 794 2,567 987 2,930 1,303 3,114 1,571 3,295
27.00 165 2,979 249 3,007 446 3,027 616 3,041 808 3,344 1,118 3,512 1,382 3,680
28.00 112 3,463 162 3,463 317 3,479 468 3,513 652 3,766 965 3,932 1,232 4,094
29.00 82 3,963 88 3,963 230 3,984 360 4,071 525 4,161 825 4,347 1,075 4,501
30.00 63 4,463 75 4,463 155 4,520 270 4,533 413 4,669 701 4,776 953 4,927
31.00 51 4,963 66 4,974 87 5,054 203 5,072 332 5,175 602 5,198 822 5,352
32.00 50 5,469 58 5,478 78 5,490 149 5,499 270 5,676 506 5,650 738 5,787
33.00 50 5,963 52 5,963 70 5,963 - - 207 6,175 429 6,142 642 6,223
34.00 50 6,463 - - 64 6,463 - - 175 6,672 360 6,645 - -
35.00 50 6,963 - - 59 6,974 - - 146 7,162 309 7,147 - -
AIA (Applicable Date : 13/01/2026; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C260116 P260116 C260123 P260123 C260129 P260129 C260226 P260226 C260330 P260330 C260429 P260429 C260629 P260629 C260929 P260929 C261230 P261230
38.00 - - - - - - - - 52,627 343 - - - - - - - -
39.00 - - - - - - - - 51,641 343 - - - - - - - -
40.00 - - - - - - - - 50,811 343 - - - - - - - -
41.00 - - - - - - - - 49,670 343 - - - - - - - -
42.00 - - - - - - - - 48,636 343 - - - - - - - -
43.00 - - - - - - - - 47,665 343 - - - - - - - -
44.00 - - - - - - - - 46,646 343 - - 46,864 343 - - - -
45.00 - - - - - - - - 45,671 343 - - 45,869 343 - - - -
46.00 - - - - 44,437 343 - - 44,659 343 - - 45,836 343 45,975 353 - -
47.00 - - - - 43,439 343 43,580 343 43,665 343 - - 43,903 343 43,907 363 - -
48.00 - - - - 42,560 343 42,641 343 42,678 343 - - 42,961 343 42,966 411 - -
49.00 - - - - 41,442 343 41,586 343 41,757 343 - - 41,956 343 41,961 487 43,025 977
50.00 - - - - 40,564 343 40,651 343 40,867 343 40,867 343 40,929 353 41,896 596 42,032 1,111
52.50 37,889 343 - - 37,945 343 38,063 343 38,418 343 38,431 343 38,974 411 39,104 889 39,616 1,532
55.00 35,390 343 35,514 343 35,559 343 35,652 343 35,716 343 35,873 343 36,001 608 36,297 1,249 37,193 2,038
57.50 32,883 343 32,970 343 33,005 343 33,085 343 33,881 353 33,961 363 34,051 951 34,191 1,731 34,340 2,641
60.00 30,391 343 30,426 343 30,455 343 30,687 343 30,752 366 30,942 576 31,019 1,366 32,181 2,350 32,381 3,350
62.50 27,892 343 27,950 343 27,984 343 28,122 343 28,288 640 28,738 865 28,771 1,912 29,690 3,062 29,899 4,128
65.00 25,393 358 25,429 428 25,461 442 25,636 581 25,943 979 25,937 1,317 26,539 2,591 27,216 3,870 28,259 5,081
67.50 22,891 585 22,934 657 22,965 669 23,172 937 23,703 1,477 23,785 1,925 24,311 3,397 25,181 4,840 26,036 6,043
70.00 20,391 990 20,490 1,048 20,559 1,176 20,732 1,458 21,608 2,131 21,745 2,694 22,810 4,350 23,660 5,923 24,541 7,211
72.50 17,890 1,679 17,935 1,713 17,983 1,848 18,444 2,195 18,700 2,986 19,182 3,640 19,954 5,472 21,636 7,079 23,028 8,224
75.00 15,384 2,567 15,434 2,605 15,595 2,714 15,914 3,112 16,921 3,983 17,392 4,754 18,480 6,645 19,549 8,424 21,263 9,500
77.50 12,835 3,585 12,936 3,645 13,025 3,770 13,616 4,206 14,919 5,145 15,722 5,961 16,563 7,916 18,133 9,729 20,156 11,039
80.00 10,355 4,667 10,421 4,817 10,573 5,004 11,607 5,496 12,705 6,551 13,661 7,389 14,890 9,401 16,698 11,266 18,462 12,525
82.50 7,727 5,917 7,989 6,217 8,220 6,434 9,487 7,029 10,929 8,166 11,932 8,930 13,311 11,012 15,229 12,775 17,133 14,087
85.00 5,933 7,780 6,186 7,984 6,452 8,177 7,666 8,943 9,237 9,960 10,379 10,661 11,825 12,673 13,989 14,455 15,867 15,711
87.50 4,659 10,419 4,859 10,401 5,047 10,478 6,084 11,075 7,814 11,986 8,991 12,627 10,448 14,559 12,621 16,221 14,731 17,517
90.00 3,563 12,902 3,729 12,932 3,882 12,988 4,768 13,227 6,619 14,383 7,778 15,019 9,316 16,898 11,579 18,104 13,682 19,227
92.50 2,566 15,435 2,772 15,465 2,901 15,496 3,646 15,659 5,652 16,620 6,797 17,194 8,501 18,846 10,483 20,318 12,725 21,239
95.00 1,695 17,912 1,977 17,977 2,097 18,012 2,789 18,115 4,830 18,990 5,944 19,143 7,406 20,600 9,648 21,559 11,664 23,417
97.50 1,103 20,437 1,380 20,466 1,485 20,479 2,100 20,621 4,126 21,200 5,207 21,557 6,604 23,026 8,766 24,411 10,907 25,626
100.00 729 22,927 986 23,054 1,065 23,098 1,555 23,235 3,537 23,499 4,569 23,737 5,924 25,634 8,010 26,524 10,071 27,255
102.50 496 25,457 687 25,466 711 25,474 1,142 25,791 3,060 26,137 4,008 26,267 5,321 27,344 7,286 28,465 9,402 29,909
105.00 351 27,951 443 27,971 464 27,984 800 28,023 2,646 28,506 3,549 28,593 4,780 29,558 6,538 30,981 8,771 31,597
107.50 343 30,472 343 30,677 361 30,749 591 30,913 2,298 31,066 3,146 31,158 4,317 32,265 5,960 32,927 8,145 33,355
110.00 343 32,942 343 32,998 343 33,020 392 33,298 2,021 33,738 2,784 33,827 3,863 34,244 5,375 35,468 7,598 35,782
112.50 343 35,450 343 35,667 343 35,732 343 35,886 1,774 35,984 2,484 36,264 3,514 36,484 4,831 37,184 7,117 38,550
115.00 343 37,979 343 38,005 343 38,416 343 38,601 1,580 38,775 2,230 38,887 3,134 39,124 4,394 40,066 6,632 40,356
117.50 - - - - - - - - - - - - - - 3,972 42,225 6,162 42,464
120.00 - - - - - - - - - - - - - - 3,548 44,576 5,891 45,028
122.50 - - - - - - - - - - - - - - 3,197 47,232 5,458 47,467
125.00 - - - - - - - - - - - - - - 2,868 49,046 5,109 49,385
127.50 - - - - - - - - - - - - - - 2,568 51,642 4,775 51,833
130.00 - - - - - - - - - - - - - - 2,348 54,122 4,541 54,325
AIR (Applicable Date : 13/01/2026; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2601 P2601 C2602 P2602 C2603 P2603 C2604 P2604 C2606 P2606 C2609 P2609 C2612 P2612
3.30 - - - - 9,253 95 - - - - - - - -
3.40 - - - - 8,944 95 - - - - - - - -
3.50 - - - - 8,872 95 - - - - - - - -
3.60 - - - - 8,574 95 - - - - - - - -
3.70 - - - - 8,394 95 - - - - - - - -
3.80 - - - - 8,137 95 - - - - - - - -
3.90 - - - - 7,938 98 - - - - - - - -
4.00 - - - - 7,740 103 - - 7,905 137 8,040 228 - -
4.10 - - - - 7,541 107 - - 7,728 142 7,865 288 - -
4.20 - - - - 7,414 113 - - 7,529 151 7,689 346 - -
4.30 7,102 95 - - 7,152 118 - - 7,352 159 7,513 393 - -
4.40 6,902 102 6,978 106 6,994 123 - - 7,129 166 7,359 453 - -
4.50 6,702 110 6,728 114 6,752 129 - - 6,930 174 7,205 501 - -
4.60 6,587 119 6,626 123 6,652 137 - - 6,776 248 7,027 549 7,237 728
4.70 6,346 130 6,377 133 6,394 145 - - 6,530 314 6,850 598 7,082 808
4.80 6,145 139 6,177 143 6,194 151 6,201 170 6,398 419 6,673 652 6,905 887
4.90 5,902 154 6,024 158 6,105 159 6,126 178 6,198 468 6,495 732 6,750 950
5.00 5,702 168 5,824 171 5,850 170 5,868 256 6,062 516 6,359 812 6,594 1,030
5.25 5,204 216 5,228 219 5,296 318 5,426 432 5,624 668 5,923 1,001 6,201 1,220
5.50 4,748 286 4,788 331 4,813 407 4,981 562 5,201 845 5,545 1,183 5,846 1,468
5.75 4,209 384 4,300 453 4,464 577 4,496 754 4,793 1,042 5,201 1,425 5,507 1,692
6.00 3,713 522 3,808 617 4,006 806 4,166 967 4,420 1,290 4,891 1,659 5,163 1,932
6.25 3,231 731 3,381 831 3,593 1,022 3,760 1,223 4,057 1,547 4,538 1,941 4,855 2,214
6.50 2,715 960 2,933 1,068 3,189 1,311 3,345 1,515 3,709 1,814 4,180 2,208 4,581 2,443
6.75 2,263 1,230 2,490 1,368 2,777 1,614 3,013 1,804 3,372 2,137 3,893 2,515 4,283 2,779
7.00 1,822 1,538 2,112 1,682 2,424 1,949 2,675 2,139 3,085 2,433 3,641 2,820 4,019 3,087
7.25 1,481 1,906 1,777 2,081 2,121 2,326 2,364 2,482 2,793 2,790 3,365 3,167 3,833 3,402
7.50 1,192 2,334 1,450 2,494 1,827 2,710 2,109 2,866 2,536 3,140 3,124 3,510 3,560 3,745
7.75 947 2,820 1,180 2,913 1,569 3,138 1,846 3,288 2,292 3,533 2,900 3,872 3,345 4,104
8.00 741 3,324 952 3,385 1,352 3,589 1,622 3,712 2,089 3,951 2,669 4,265 3,169 4,521
8.25 558 3,824 749 3,837 1,156 3,991 1,416 4,152 1,879 4,344 2,480 4,669 2,969 4,893
8.50 412 4,328 577 4,389 952 4,485 1,231 4,589 1,690 4,749 2,310 5,066 2,787 5,269
8.75 333 4,829 479 4,863 806 4,949 1,068 4,976 1,521 5,153 2,137 5,478 2,601 5,680
9.00 276 5,326 343 5,334 693 5,414 899 5,543 1,376 5,617 1,958 5,889 2,435 6,086
9.25 234 5,828 243 5,828 577 5,900 794 5,938 1,227 6,026 1,829 6,350 2,266 6,497
9.50 202 6,328 211 6,336 456 6,416 688 6,440 1,104 6,526 1,669 6,766 2,118 6,927
ALB (Applicable Date : 13/01/2026; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C260116 P260116 C260123 P260123 C260129 P260129 C260226 P260226 C260330 P260330 C260429 P260429 C260629 P260629 C260929 P260929 C261230 P261230
65.00 - - - - - - - - 53,085 415 - - - - - - - -
67.50 - - - - - - - - 51,830 415 - - - - - - - -
70.00 - - - - - - - - 50,594 415 - - - - - - - -
72.50 - - - - - - - - 49,328 415 - - - - - - - -
75.00 - - - - - - - - 48,086 415 - - - - - - - -
77.50 - - - - - - - - 46,846 415 - - - - - - - -
80.00 - - - - 45,409 415 45,513 415 45,602 415 45,730 415 45,915 525 46,519 1,266 47,476 2,066
82.50 - - - - 44,169 415 44,297 415 44,384 415 44,503 415 44,776 654 45,401 1,466 46,358 2,338
85.00 - - - - 42,913 415 43,052 415 43,160 415 43,246 420 43,620 781 44,271 1,738 45,273 2,645
87.50 - - - - 41,670 415 41,802 415 41,901 415 42,011 425 42,460 973 43,183 2,010 44,246 3,007
90.00 - - - - 40,416 415 40,557 415 40,735 415 40,759 435 41,277 1,153 42,097 2,264 43,257 3,358
92.50 - - - - 39,168 415 39,313 415 39,524 420 39,512 539 40,124 1,368 41,001 2,612 42,208 3,711
95.00 - - - - 37,918 415 38,076 415 38,311 430 38,263 667 38,970 1,616 39,916 2,957 41,144 4,147
97.50 - - - - 36,671 415 36,838 415 37,124 457 37,111 818 37,806 1,883 38,906 3,296 40,152 4,581
100.00 - - - - 35,423 415 35,607 415 36,701 590 36,837 999 37,027 2,174 37,877 3,705 39,247 5,030
102.50 - - - - 34,173 415 34,381 415 34,581 758 34,770 1,209 35,550 2,516 36,849 4,131 38,260 5,480
105.00 - - - - 32,924 415 33,160 420 33,489 936 33,610 1,463 34,639 2,851 35,788 4,567 37,300 5,960
107.50 - - - - 31,678 415 31,938 544 32,284 1,146 32,678 1,719 33,342 3,248 34,871 5,006 36,369 6,434
110.00 - - - - 30,453 479 30,698 672 31,018 1,397 31,507 2,054 32,266 3,680 33,879 5,466 35,623 6,969
112.50 - - - - 29,179 588 29,501 869 29,923 1,672 30,152 2,380 31,214 4,064 32,988 5,983 34,725 7,459
115.00 - - - - 27,953 727 28,279 1,103 28,726 2,008 29,215 2,771 30,363 4,471 31,927 6,409 33,881 7,926
117.50 - - - - 26,701 902 27,049 1,368 27,574 2,359 27,904 3,184 29,152 4,967 31,068 6,927 32,890 8,546
120.00 25,370 1,049 - - 25,437 1,124 25,832 1,671 26,363 2,767 26,981 3,520 28,310 5,463 30,153 7,519 32,176 9,196
122.50 24,122 1,335 - - 24,200 1,451 24,625 2,024 25,274 3,188 25,756 4,020 27,158 5,975 29,283 8,128 31,197 9,800
125.00 22,878 1,688 22,911 1,724 22,961 1,802 23,434 2,409 24,117 3,638 24,708 4,529 26,705 6,593 28,424 8,757 30,551 10,399
127.50 21,622 2,098 21,659 2,144 21,703 2,216 22,173 2,834 23,083 4,100 23,694 5,036 25,251 7,183 27,282 9,345 29,671 11,028
130.00 20,373 2,555 20,411 2,598 20,465 2,665 21,095 3,297 22,027 4,644 22,823 5,650 24,405 7,789 26,875 9,992 29,104 11,755
132.50 19,123 3,042 19,163 3,078 19,228 3,151 19,974 3,773 21,097 5,247 21,718 6,236 23,483 8,434 25,999 10,704 28,247 12,472
135.00 17,871 3,540 17,916 3,585 17,999 3,665 18,879 4,307 20,100 5,837 21,043 6,858 22,591 9,131 25,317 11,412 27,360 13,168
137.50 16,619 4,044 16,671 4,114 16,779 4,211 17,730 4,887 19,122 6,526 20,120 7,565 21,833 9,834 24,401 12,097 26,719 13,869
140.00 15,363 4,555 15,426 4,667 15,557 4,780 16,720 5,520 18,174 7,224 18,927 8,247 21,194 10,495 23,789 12,784 26,128 14,572
142.50 14,092 5,084 14,185 5,252 14,363 5,394 15,737 6,241 17,254 7,933 18,353 8,965 20,377 11,261 23,043 13,569 25,428 15,384
145.00 12,823 5,643 12,940 5,877 13,179 6,049 14,748 7,039 16,268 8,726 17,413 9,745 19,564 12,058 21,988 14,361 24,337 16,168
147.50 11,536 6,244 11,713 6,548 12,049 6,752 13,733 7,847 15,404 9,502 16,546 10,587 18,801 12,815 21,716 15,139 24,052 16,983
150.00 10,219 6,911 10,516 7,277 10,877 7,506 12,792 8,803 14,563 10,378 15,759 11,308 18,169 13,576 21,115 15,917 23,611 17,825
152.50 8,947 7,672 9,423 8,080 9,797 8,341 11,951 9,652 13,914 11,260 15,165 12,259 17,539 14,446 20,321 16,806 22,951 18,654
155.00 8,072 8,551 8,563 8,958 8,832 9,222 11,072 10,661 13,055 12,213 14,376 13,212 16,892 15,317 19,887 17,638 22,543 19,436
157.50 7,297 9,560 7,753 9,907 8,051 10,150 10,334 11,676 12,374 13,092 13,808 14,101 16,274 16,211 19,325 18,524 21,989 20,290
160.00 6,585 10,911 7,001 11,042 7,284 11,306 9,539 12,716 11,649 14,131 13,130 15,060 15,683 17,171 18,732 19,529 21,363 21,263
162.50 5,946 12,185 6,303 12,281 6,566 12,487 8,779 13,772 11,016 15,131 12,450 16,057 15,040 18,105 18,212 20,416 20,763 22,162
165.00 5,359 13,466 5,656 13,533 5,904 13,655 8,063 14,852 10,343 16,065 11,796 17,003 14,373 19,075 17,600 21,314 20,346 23,105
167.50 4,814 14,787 5,052 14,786 5,287 14,917 7,377 15,927 9,696 17,172 11,166 18,072 13,808 20,073 17,065 22,197 19,819 23,986
170.00 4,289 16,050 4,492 16,033 4,712 16,111 6,741 17,108 9,079 18,250 10,562 19,142 13,253 21,071 16,552 23,185 19,361 24,875
172.50 3,782 17,307 - - 4,179 17,363 6,142 18,160 8,491 19,253 9,985 20,161 12,712 21,982 16,038 24,210 18,854 25,786
175.00 3,285 18,558 - - 3,680 18,610 5,580 19,366 7,938 20,451 9,432 21,226 12,144 23,051 15,523 25,231 18,373 26,797
177.50 - - - - 3,224 19,805 5,060 20,420 7,405 21,552 8,901 22,307 11,575 24,128 15,008 26,192 17,877 27,832
180.00 - - - - 2,802 21,147 4,577 21,644 6,904 22,644 8,393 23,347 11,119 25,135 14,470 27,143 17,397 28,818
182.50 - - - - 2,414 22,303 4,128 22,861 6,428 23,708 7,909 24,456 10,665 26,180 14,012 28,128 16,878 29,794
185.00 - - - - 2,068 23,566 3,717 24,043 5,973 24,893 7,451 25,595 10,202 27,194 13,594 29,137 16,431 30,781
187.50 - - - - 1,745 24,812 3,328 25,206 5,549 26,017 7,013 26,730 9,733 28,205 13,171 30,210 16,031 31,748
190.00 - - - - 1,480 26,058 2,988 26,328 5,150 27,173 6,588 27,802 9,266 29,300 12,757 31,267 15,625 32,744
192.50 - - - - 1,219 27,306 2,666 27,582 4,779 28,369 6,197 28,919 8,877 30,426 12,313 32,290 15,221 33,767
195.00 - - - - 1,008 28,572 2,377 28,829 4,427 29,434 5,820 30,086 8,497 31,518 11,874 33,317 14,841 34,843
197.50 - - - - 793 29,806 2,109 29,986 4,098 30,666 5,464 31,239 8,130 32,578 11,430 34,389 14,416 35,865
200.00 - - - - 688 31,074 1,888 31,213 3,782 31,793 5,118 32,369 7,751 33,684 11,097 35,416 13,992 36,893
205.00 - - - - 529 33,576 1,464 33,657 3,223 34,091 4,501 34,685 7,014 35,893 10,427 37,570 13,216 39,003
210.00 - - - - 415 36,078 1,157 36,158 2,739 36,480 3,944 37,034 6,428 38,049 9,720 40,150 12,590 41,110
215.00 - - - - 415 38,580 889 38,662 2,318 38,873 3,443 39,392 5,849 40,421 9,022 42,370 11,934 43,184
220.00 - - - - 415 41,059 671 41,102 1,961 41,341 3,010 41,654 5,259 42,651 8,475 43,980 11,261 45,351
