RMB CURRENCY OPTIONS DAILY MARKET REPORT

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


USD/CNH Options RMB10 per minimum fluctuation
                                                                  
                          TRADING DAY OF THE EXCHANGE
                          05 JUN 2025, THURSDAY 


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
JUN-25   6.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.9202  -0.0140    0        0         0         0
JUN-25   6.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.8702  -0.0140    0        0         0         0
JUN-25   6.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.8202  -0.0140    0        0         0         0
JUN-25   6.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7702  -0.0140    0        0         0         0
JUN-25   6.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7202  -0.0140    0        0         0         0
JUN-25   6.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6702  -0.0140    0        0         0         0
JUN-25   6.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6202  -0.0140    0        0         0         0
JUN-25   6.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5702  -0.0140    0        0         0         0
JUN-25   6.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5202  -0.0140    0        0         0         0
JUN-25   6.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4702  -0.0140    0        0         0         0
JUN-25   6.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4202  -0.0140    0        0         0         0
JUN-25   6.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3702  -0.0140    0        0         0         0
JUN-25   6.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3202  -0.0140    0        0         0         0
JUN-25   6.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2702  -0.0140    0        0         1         0
JUN-25   6.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2202  -0.0140    0        0         0         0
JUN-25   7.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1703  -0.0141    5        0         0         0
JUN-25   7.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1208  -0.0141    4        0         0         0
JUN-25   7.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0730  -0.0141    4        0         0         0
JUN-25   7.15 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0320  -0.0124    4        0         7         0
JUN-25   7.20 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0097  -0.0047    4        0        25         0
JUN-25   7.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0019  -0.0014    4        0        38         0
JUN-25   7.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0003  -0.0002    4        0         6         0
JUN-25   7.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0        10         0
JUN-25   7.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0        30         0
JUN-25   7.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0        20         0
JUN-25   7.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0        10         0
JUN-25   7.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   10        0         0         0
JUN-25   7.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   11        0        30         0
JUN-25   7.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   12        0         0         0
JUN-25   7.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   14        0         0         0
JUN-25   7.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   15        0         0         0
JUN-25   7.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   16        0        11         0
JUN-25   7.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   17        0        12         0
JUN-25   7.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   18        0         5         0
JUN-25   7.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   19        0         0         0
JUN-25   8.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   20        0         0         0
JUN-25   8.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   22        0         0         0
JUN-25   8.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   23        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0       205         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
JUN-25   6.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   26        0         0         0
JUN-25   6.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   24        0         0         0
JUN-25   6.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   23        0         0         0
JUN-25   6.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   21        0         0         0
JUN-25   6.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   20        0         0         0
JUN-25   6.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   19        0         0         0
JUN-25   6.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   17        0         0         0
JUN-25   6.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   16        0         0         0
JUN-25   6.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   15        0         0         0
JUN-25   6.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   13        0         0         0
JUN-25   6.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   12        0         0         0
JUN-25   6.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   10        0         0         0
JUN-25   6.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0         0         0
JUN-25   6.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
JUN-25   6.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
JUN-25   7.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0001    5        0         0         0
JUN-25   7.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0006  -0.0001    4        0        10         0
JUN-25   7.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0028  -0.0001    4        0         0         0
JUN-25   7.15 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0118  +0.0016    4        0         1         0
JUN-25   7.20 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0395  +0.0093    4        0         0         0
JUN-25   7.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0817  +0.0126    4        0        29         0
JUN-25   7.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1301  +0.0138    4        0        35         0
JUN-25   7.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1798  +0.0139    0        0         0         0
JUN-25   7.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2298  +0.0140    0        0         0         0
JUN-25   7.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2798  +0.0140    0        0         0         0
JUN-25   7.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3298  +0.0140    0        0         0         0
JUN-25   7.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3798  +0.0140    0        0         0         0
JUN-25   7.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4298  +0.0140    0        0         0         0
JUN-25   7.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4798  +0.0140    0        0         0         0
JUN-25   7.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5298  +0.0140    0        0         0         0
JUN-25   7.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5798  +0.0140    0        0         0         0
JUN-25   7.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6298  +0.0140    0        0         0         0
JUN-25   7.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6798  +0.0140    0        0         0         0
JUN-25   7.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7298  +0.0140    0        0         0         0
JUN-25   7.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7798  +0.0140    0        0         0         0
JUN-25   8.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8298  +0.0140    0        0         0         0
JUN-25   8.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8798  +0.0140    0        0         0         0
JUN-25   8.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.9298  +0.0140    0        0         0         0

                                                    TOTAL PUT        0        75         0

        MONTH PUT/CALL RATIO  ----------          MONTH TOTAL        0       280         0


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
JUL-25   6.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7548  -0.0138    0        0         0         0
JUL-25   6.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7048  -0.0138    0        0         0         0
JUL-25   6.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6548  -0.0138    0        0         0         0
JUL-25   6.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6048  -0.0138    0        0         0         0
JUL-25   6.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5548  -0.0138    0        0         0         0
JUL-25   6.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5048  -0.0138    0        0         0         0
JUL-25   6.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4548  -0.0138    0        0         0         0
JUL-25   6.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4049  -0.0138    6        0         0         0
JUL-25   6.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3550  -0.0138    5        0         0         0
JUL-25   6.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3053  -0.0137    5        0         0         0
JUL-25   6.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2559  -0.0136    5        0         0         0
JUL-25   6.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2071  -0.0134    5        0         0         0
JUL-25   7.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1596  -0.0129    4        0         0         0
JUL-25   7.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1148  -0.0120    4        0         0         0
JUL-25   7.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0745  -0.0105    4        0         0         0
JUL-25   7.15 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0416  -0.0081    4        0         0         0
JUL-25   7.20 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0210  -0.0061    4        0         0         0
JUL-25   7.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0092  -0.0041    4        0         0         0
JUL-25   7.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0035  -0.0024    4        0         0         0
JUL-25   7.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0011  -0.0013    4        0         0         0
JUL-25   7.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0003  -0.0006    4        0         0         0
JUL-25   7.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0002    4        0         0         0
JUL-25   7.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
JUL-25   7.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
JUL-25   7.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
JUL-25   7.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
JUL-25   7.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
JUL-25   7.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
JUL-25   7.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
JUL-25   7.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0         0         0
JUL-25   7.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   10        0         0         0
JUL-25   7.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   10        0         0         0
JUL-25   8.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   11        0         0         0
JUL-25   8.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   11        0         0         0
JUL-25   8.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   12        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0         0         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
JUL-25   6.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   11        0         0         0
JUL-25   6.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   10        0         0         0
JUL-25   6.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0         0         0
JUL-25   6.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0         0         0
JUL-25   6.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
JUL-25   6.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
JUL-25   6.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
JUL-25   6.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
JUL-25   6.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002   0.0000    5        0         0         0
JUL-25   6.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0005  +0.0001    5        0         0         0
JUL-25   6.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0011  +0.0002    5        0         0         0
JUL-25   6.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0023  +0.0004    5        0         0         0
JUL-25   7.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0048  +0.0009    4        0         0         0
JUL-25   7.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0100  +0.0018    4        0         0         0
JUL-25   7.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0197  +0.0033    4        0         0         0
JUL-25   7.15 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0368  +0.0057    4        0         0         0
JUL-25   7.20 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0662  +0.0077    4        0         0         0
JUL-25   7.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1044  +0.0097    4        0        25         0
JUL-25   7.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1487  +0.0114    4        0        13         0
JUL-25   7.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1963  +0.0125    4        0        17         0
JUL-25   7.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2455  +0.0132    4        0         0         0
JUL-25   7.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2953  +0.0136    4        0         0         0
JUL-25   7.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3452  +0.0137    0        0         0         0
JUL-25   7.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3952  +0.0138    0        0         0         0
JUL-25   7.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4452  +0.0138    0        0         0         0
JUL-25   7.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4952  +0.0138    0        0         0         0
JUL-25   7.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5452  +0.0138    0        0         0         0
JUL-25   7.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5952  +0.0138    0        0         0         0
JUL-25   7.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6452  +0.0138    0        0         0         0
JUL-25   7.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6952  +0.0138    0        0         0         0
JUL-25   7.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7452  +0.0138    0        0         0         0
JUL-25   7.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7952  +0.0138    0        0         0         0
JUL-25   8.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8452  +0.0138    0        0         0         0
JUL-25   8.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8952  +0.0138    0        0         0         0
JUL-25   8.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.9452  +0.0138    0        0         0         0

                                                    TOTAL PUT        0        55         0

        MONTH PUT/CALL RATIO  ----------          MONTH TOTAL        0        55         0


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
AUG-25   6.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7358  -0.0139    0        0         0         0
AUG-25   6.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6858  -0.0139    0        0         0         0
AUG-25   6.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6358  -0.0140    0        0         0         0
AUG-25   6.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5859  -0.0139    6        0         0         0
AUG-25   6.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5359  -0.0140    5        0         0         0
AUG-25   6.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4860  -0.0140    5        0         0         0
AUG-25   6.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4363  -0.0140    5        0         0         0
AUG-25   6.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3867  -0.0141    5        0         0         0
AUG-25   6.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3376  -0.0140    5        0         0         0
AUG-25   6.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2891  -0.0139    5        0         0         0
AUG-25   6.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2417  -0.0137    5        0         0         0
AUG-25   6.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1961  -0.0133    5        0         0         0
AUG-25   7.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1532  -0.0124    5        0         0         0
AUG-25   7.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1142  -0.0110    4        0         0         0
AUG-25   7.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0801  -0.0093    4        0         0         0
AUG-25   7.15 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0522  -0.0071    4        0         0         0
AUG-25   7.20 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0338  -0.0054    4        0         0         0
AUG-25   7.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0210  -0.0038    4        0         0         0
AUG-25   7.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0126  -0.0026    4        0         0         0
AUG-25   7.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0073  -0.0017    5        0         0         0
AUG-25   7.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0041  -0.0011    5        0         0         0
AUG-25   7.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0023  -0.0006    5        0         0         0
AUG-25   7.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0012  -0.0004    5        0         0         0
AUG-25   7.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0007  -0.0002    5        0         0         0
AUG-25   7.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0003  -0.0002    5        0         0         0
AUG-25   7.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002   0.0000    5        0         0         0
AUG-25   7.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
AUG-25   7.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
AUG-25   7.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
AUG-25   7.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
AUG-25   7.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
AUG-25   7.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
AUG-25   8.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
AUG-25   8.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0         0         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
AUG-25   6.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
AUG-25   6.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
AUG-25   6.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
AUG-25   6.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
AUG-25   6.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0001    5        0         0         0
AUG-25   6.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002  -0.0001    5        0         0         0
AUG-25   6.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0005  -0.0001    5        0         0         0
AUG-25   6.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0009  -0.0002    5        0         0         0
AUG-25   6.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0018  -0.0001    5        0         0         0
AUG-25   6.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0033   0.0000    5        0         0         0
AUG-25   6.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0059  +0.0002    5        0         0         0
AUG-25   6.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0103  +0.0006    5        0         0         0
AUG-25   7.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0174  +0.0015    5        0         0         0
AUG-25   7.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0284  +0.0029    4        0         0         0
AUG-25   7.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0443  +0.0046    4        0         0         0
AUG-25   7.15 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0664  +0.0068    4        0         0         0
AUG-25   7.20 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0980  +0.0085    4        0         0         0
AUG-25   7.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1352  +0.0101    4        0         0         0
AUG-25   7.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1768  +0.0113    4        0         0         0
AUG-25   7.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2215  +0.0122    5        0         0         0
AUG-25   7.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2683  +0.0128    5        0         0         0
AUG-25   7.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3165  +0.0133    5        0         0         0
AUG-25   7.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3654  +0.0135    5        0         0         0
AUG-25   7.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4149  +0.0137    5        0         0         0
AUG-25   7.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4645  +0.0137    5        0         0         0
AUG-25   7.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5144  +0.0139    5        0         0         0
AUG-25   7.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5643  +0.0139    5        0         0         0
AUG-25   7.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6142  +0.0138    0        0         0         0
AUG-25   7.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6642  +0.0139    0        0         0         0
AUG-25   7.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7142  +0.0139    0        0         0         0
AUG-25   7.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7642  +0.0139    0        0         0         0
AUG-25   7.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8142  +0.0139    0        0         0         0
AUG-25   8.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8642  +0.0139    0        0         0         0
AUG-25   8.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.9142  +0.0139    0        0         0         0

                                                    TOTAL PUT        0         0         0

        MONTH PUT/CALL RATIO  ----------          MONTH TOTAL        0         0         0


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
SEP-25   6.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.8706  -0.0137    0        0         0         0
SEP-25   6.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.8206  -0.0138    0        0         0         0
SEP-25   6.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7706  -0.0138    0        0         0         0
SEP-25   6.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7207  -0.0137    6        0         0         0
SEP-25   6.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6707  -0.0138    6        0         0         0
SEP-25   6.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6208  -0.0139    6        0         0         0
SEP-25   6.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5710  -0.0139    6        0         0         0
SEP-25   6.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5212  -0.0140    5        0         0         0
SEP-25   6.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4717  -0.0141    5        0         0         0
SEP-25   6.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4225  -0.0142    5        0         0         0
SEP-25   6.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3737  -0.0143    5        0         0         0
SEP-25   6.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3257  -0.0143    5        0         0         0
SEP-25   6.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2788  -0.0143    5        0         0         0
SEP-25   6.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2335  -0.0141    5        0         0         0
SEP-25   6.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1904  -0.0137    5        0         0         0
SEP-25   7.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1504  -0.0130    5        0         5         0
SEP-25   7.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1142  -0.0119    4        0         0         0
SEP-25   7.10 C  0.0869  0.0869  0.0869  0.0827  -0.0104    4        1         1        +1
SEP-25   7.15 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0597  -0.0054    4        0         0         0
SEP-25   7.20 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0419  -0.0045    4        0        15         0
SEP-25   7.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0287  -0.0037    5        0        25         0
SEP-25   7.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0191  -0.0031    5        0        10         0
SEP-25   7.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0125  -0.0025    5        0         2         0
SEP-25   7.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0080  -0.0020    5        0         0         0
SEP-25   7.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0050  -0.0016    5        0         0         0
SEP-25   7.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0031  -0.0012    5        0         0         0
SEP-25   7.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0019  -0.0009    5        0         0         0
SEP-25   7.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0011  -0.0007    5        0         3         0
SEP-25   7.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0007  -0.0005    5        0         0         0
SEP-25   7.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0004  -0.0004    5        0         0         0
SEP-25   7.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002  -0.0003    5        0         0         0
SEP-25   7.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0002    5        0         0         0
SEP-25   7.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0001    6        0         0         0
SEP-25   7.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
SEP-25   7.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
SEP-25   8.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         1         0
SEP-25   8.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         2         0
SEP-25   8.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        1        64        +1

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
SEP-25   6.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         1         0
SEP-25   6.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         1         0
SEP-25   6.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
SEP-25   6.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
SEP-25   6.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0001    6        0         0         0
SEP-25   6.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002  -0.0002    6        0         0         0
SEP-25   6.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0004  -0.0002    6        0         0         0
SEP-25   6.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0006  -0.0003    5        0         0         0
SEP-25   6.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0011  -0.0004    5        0         0         0
SEP-25   6.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0019  -0.0005    5        0         0         0
SEP-25   6.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0031  -0.0006    5        0        10         0
SEP-25   6.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0051  -0.0006    5        0         0         0
SEP-25   6.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0082  -0.0006    5        0         0         0
SEP-25   6.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0129  -0.0004    5        0         0         0
SEP-25   6.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0198   0.0000    5        0         0         0
SEP-25   7.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0298  +0.0007    5        0         1         0
SEP-25   7.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0436  +0.0018    4        0         0         0
SEP-25   7.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0621  +0.0033    4        0         5         0
SEP-25   7.15 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0891  +0.0083    4        0         2         0
SEP-25   7.20 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1213  +0.0092    4        0         0         0
SEP-25   7.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1581  +0.0100    5        0        15         0
SEP-25   7.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1985  +0.0106    5        0         0         0
SEP-25   7.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2419  +0.0112    5        0         1         0
SEP-25   7.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2874  +0.0117    5        0         0         0
