RMB CURRENCY OPTIONS DAILY MARKET REPORT

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


USD/CNH Options RMB10 per minimum fluctuation
                                                                  
                          TRADING DAY OF THE EXCHANGE
                          13 MAY 2025, TUESDAY  


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
MAY-25   6.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7420  -0.0174    0        0         0         0
MAY-25   6.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6920  -0.0174    0        0         0         0
MAY-25   6.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6420  -0.0174    0        0         0         0
MAY-25   6.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5920  -0.0174    0        0         0         0
MAY-25   6.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5420  -0.0174    0        0         0         0
MAY-25   6.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4920  -0.0174    0        0         0         0
MAY-25   6.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4420  -0.0174    0        0         0         0
MAY-25   6.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3920  -0.0174    0        0         0         0
MAY-25   6.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3420  -0.0174    0        0         0         0
MAY-25   6.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2920  -0.0174    0        0         0         0
MAY-25   6.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2420  -0.0175    0        0         0         0
MAY-25   7.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1921  -0.0174    8        0         0         0
MAY-25   7.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1424  -0.0174    7        0         0         0
MAY-25   7.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0934  -0.0172    6        0         0         0
MAY-25   7.15 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0475  -0.0160    5        0         0         0
MAY-25   7.20 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0129  -0.0109    4        0         0         0
MAY-25   7.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0032  -0.0048    5        0         1         0
MAY-25   7.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0009  -0.0019    6        0         0         0
MAY-25   7.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0003  -0.0008    7        0        10         0
MAY-25   7.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0004    8        0         0         0
MAY-25   7.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0001   10        0         0         0
MAY-25   7.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   11        0         0         0
MAY-25   7.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   13        0         0         0
MAY-25   7.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   15        0         0         0
MAY-25   7.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   16        0         0         0
MAY-25   7.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   18        0         0         0
MAY-25   7.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   20        0         0         0
MAY-25   7.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   21        0         0         0
MAY-25   7.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   23        0         0         0
MAY-25   7.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   24        0         0         0
MAY-25   7.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   26        0         0         0
MAY-25   8.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   27        0         0         0
MAY-25   8.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   29        0         0         0
MAY-25   8.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   30        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0        11         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
MAY-25   6.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   28        0         0         0
MAY-25   6.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   26        0         0         0
MAY-25   6.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   24        0         0         0
MAY-25   6.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   22        0         0         0
MAY-25   6.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   21        0         0         0
MAY-25   6.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   19        0         0         0
MAY-25   6.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   17        0         0         0
MAY-25   6.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   15        0         0         0
MAY-25   6.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   13        0         0         0
MAY-25   6.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   11        0         0         0
MAY-25   6.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0         0         0
MAY-25   7.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
MAY-25   7.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0004   0.0000    7        0         0         0
MAY-25   7.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0014  +0.0002    6        0         0         0
MAY-25   7.15 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0055  +0.0014    5        0         0         0
MAY-25   7.20 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0209  +0.0065    4        0         0         0
MAY-25   7.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0612  +0.0126    5        0         1         0
MAY-25   7.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1089  +0.0155    6        0         0         0
MAY-25   7.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1583  +0.0166    7        0         0         0
MAY-25   7.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2081  +0.0170    8        0         0         0
MAY-25   7.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2580  +0.0172    0        0         0         0
MAY-25   7.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3080  +0.0173    0        0         0         0
MAY-25   7.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3580  +0.0173    0        0         0         0
MAY-25   7.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4080  +0.0174    0        0         0         0
MAY-25   7.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4580  +0.0174    0        0         0         0
MAY-25   7.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5080  +0.0174    0        0         0         0
MAY-25   7.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5580  +0.0174    0        0         0         0
MAY-25   7.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6080  +0.0174    0        0         0         0
MAY-25   7.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6580  +0.0174    0        0         0         0
MAY-25   7.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7080  +0.0174    0        0         0         0
MAY-25   7.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7580  +0.0174    0        0         0         0
MAY-25   8.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8080  +0.0174    0        0         0         0
MAY-25   8.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8580  +0.0174    0        0         0         0
MAY-25   8.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.9080  +0.0174    0        0         0         0

                                                    TOTAL PUT        0         1         0

        MONTH PUT/CALL RATIO  ----------          MONTH TOTAL        0        12         0


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
JUN-25   6.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.9260  -0.0180    0        0         0         0
JUN-25   6.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.8760  -0.0180    0        0         0         0
JUN-25   6.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.8260  -0.0180    0        0         0         0
JUN-25   6.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7760  -0.0180    0        0         0         0
JUN-25   6.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7260  -0.0180    0        0         0         0
JUN-25   6.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6760  -0.0180    0        0         0         0
JUN-25   6.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6260  -0.0180    0        0         0         0
JUN-25   6.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5760  -0.0180    0        0         0         0
JUN-25   6.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5260  -0.0180    0        0         0         0
JUN-25   6.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4760  -0.0180    0        0         0         0
JUN-25   6.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4260  -0.0181    0        0         0         0
JUN-25   6.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3761  -0.0180    6        0         0         0
JUN-25   6.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3262  -0.0181    5        0         0         0
JUN-25   6.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2765  -0.0183    5        0         1         0
JUN-25   6.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2273  -0.0184    5        0         0         0
JUN-25   7.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1791  -0.0185    5        0         0         0
JUN-25   7.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1331  -0.0182    5        0         0         0
JUN-25   7.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0911  -0.0173    4        0         0         0
JUN-25   7.15 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0556  -0.0152    4        0         7         0
JUN-25   7.20 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0290  -0.0117    4        0        25         0
JUN-25   7.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0147  -0.0082    4        0        38         0
JUN-25   7.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0070  -0.0052    4        0         6         0
JUN-25   7.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0032  -0.0030    5        0        10         0
JUN-25   7.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0014  -0.0016    5        0        30         0
JUN-25   7.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0006  -0.0008    5        0        20         0
JUN-25   7.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002  -0.0005    5        0        10         0
JUN-25   7.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0002    5        0         0         0
JUN-25   7.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0        30         0
JUN-25   7.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
JUN-25   7.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
JUN-25   7.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
JUN-25   7.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0        11         0
JUN-25   7.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0        12         0
JUN-25   7.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   10        0         5         0
JUN-25   7.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   11        0         0         0
JUN-25   8.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   11        0         0         0
JUN-25   8.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   12        0         0         0
JUN-25   8.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   13        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0       205         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
JUN-25   6.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   14        0         0         0
JUN-25   6.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   14        0         0         0
JUN-25   6.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   13        0         0         0
JUN-25   6.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   12        0         0         0
JUN-25   6.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   11        0         0         0
JUN-25   6.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   10        0         0         0
JUN-25   6.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   10        0         0         0
JUN-25   6.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0         0         0
JUN-25   6.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
JUN-25   6.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
JUN-25   6.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
JUN-25   6.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
JUN-25   6.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002  -0.0001    5        0         0         0
JUN-25   6.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0005  -0.0003    5        0         0         0
JUN-25   6.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0013  -0.0004    5        0         0         0
JUN-25   7.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0031  -0.0005    5        0         0         0
JUN-25   7.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0071  -0.0002    5        0        10         0
JUN-25   7.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0151  +0.0007    4        0         0         0
JUN-25   7.15 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0296  +0.0028    4        0         0         0
JUN-25   7.20 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0530  +0.0063    4        0         0         0
JUN-25   7.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0887  +0.0098    4        0        29         0
JUN-25   7.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1310  +0.0128    4        0        35         0
JUN-25   7.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1772  +0.0150    5        0         0         0
JUN-25   7.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2254  +0.0164    5        0         0         0
JUN-25   7.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2746  +0.0172    5        0         0         0
JUN-25   7.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3242  +0.0175    5        0         0         0
JUN-25   7.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3741  +0.0178    5        0         0         0
JUN-25   7.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4240  +0.0179    0        0         0         0
JUN-25   7.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4740  +0.0179    0        0         0         0
JUN-25   7.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5240  +0.0180    0        0         0         0
JUN-25   7.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5740  +0.0180    0        0         0         0
JUN-25   7.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6240  +0.0180    0        0         0         0
JUN-25   7.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6740  +0.0180    0        0         0         0
JUN-25   7.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7240  +0.0180    0        0         0         0
JUN-25   7.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7740  +0.0180    0        0         0         0
JUN-25   8.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8240  +0.0180    0        0         0         0
JUN-25   8.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8740  +0.0180    0        0         0         0
JUN-25   8.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.9240  +0.0180    0        0         0         0

                                                    TOTAL PUT        0        74         0

        MONTH PUT/CALL RATIO  ----------          MONTH TOTAL        0       279         0


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
JUL-25   6.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7100  -0.0168    0        0         0         0
JUL-25   6.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6600  -0.0168    0        0         0         0
JUL-25   6.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6100  -0.0169    0        0         0         0
JUL-25   6.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5601  -0.0169    6        0         0         0
JUL-25   6.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5101  -0.0170    6        0         0         0
JUL-25   6.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4602  -0.0171    6        0         0         0
JUL-25   6.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4105  -0.0172    6        0         0         0
JUL-25   6.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3609  -0.0175    5        0         0         0
JUL-25   6.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3117  -0.0179    5        0         0         0
JUL-25   6.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2633  -0.0183    5        0         0         0
JUL-25   6.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2160  -0.0189    5        0         0         0
JUL-25   7.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1708  -0.0193    5        0         0         0
JUL-25   7.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1286  -0.0195    4        0         0         0
JUL-25   7.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0910  -0.0190    4        0         0         0
JUL-25   7.15 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0593  -0.0176    4        0         0         0
JUL-25   7.20 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0383  -0.0116    4        0         0         0
JUL-25   7.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0238  -0.0091    4        0         0         0
JUL-25   7.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0143  -0.0069    5        0         0         0
JUL-25   7.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0083  -0.0050    5        0         0         0
JUL-25   7.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0048  -0.0034    5        0         0         0
JUL-25   7.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0027  -0.0023    5        0         0         0
JUL-25   7.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0015  -0.0015    5        0         0         0
JUL-25   7.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0008  -0.0010    5        0         0         0
JUL-25   7.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0004  -0.0007    5        0         0         0
JUL-25   7.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002  -0.0004    5        0         0         0
JUL-25   7.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0003    6        0         0         0
JUL-25   7.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0001    6        0         0         0
JUL-25   7.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
JUL-25   7.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
JUL-25   7.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
JUL-25   7.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
JUL-25   8.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
JUL-25   8.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0         0         0
JUL-25   8.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0         0         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
JUL-25   6.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
JUL-25   6.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
JUL-25   6.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
JUL-25   6.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0001    6        0         0         0
JUL-25   6.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0002    6        0         0         0
JUL-25   6.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002  -0.0003    6        0         0         0
JUL-25   6.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0005  -0.0004    6        0         0         0
JUL-25   6.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0009  -0.0007    5        0         0         0
JUL-25   6.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0017  -0.0011    5        0         0         0
JUL-25   6.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0033  -0.0015    5        0         0         0
JUL-25   6.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0060  -0.0021    5        0         0         0
JUL-25   7.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0108  -0.0025    5        0         0         0
JUL-25   7.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0186  -0.0027    4        0         0         0
JUL-25   7.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0310  -0.0022    4        0         0         0
JUL-25   7.15 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0493  -0.0008    4        0         0         0
JUL-25   7.20 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0783  +0.0052    4        0         0         0
JUL-25   7.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1138  +0.0077    4        0        25         0
JUL-25   7.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1543  +0.0099    5        0        13         0
JUL-25   7.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1983  +0.0118    5        0        17         0
JUL-25   7.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2448  +0.0134    5        0         0         0
JUL-25   7.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2927  +0.0145    5        0         0         0
JUL-25   7.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3415  +0.0153    5        0         0         0
JUL-25   7.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3908  +0.0158    5        0         0         0
JUL-25   7.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4404  +0.0161    5        0         0         0
JUL-25   7.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4902  +0.0164    5        0         0         0
JUL-25   7.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5401  +0.0165    6        0         0         0
JUL-25   7.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5901  +0.0167    6        0         0         0
JUL-25   7.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6400  +0.0167    0        0         0         0
JUL-25   7.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6900  +0.0167    0        0         0         0
JUL-25   7.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7400  +0.0167    0        0         0         0
JUL-25   7.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7900  +0.0168    0        0         0         0
JUL-25   8.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8400  +0.0168    0        0         0         0
JUL-25   8.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8900  +0.0168    0        0         0         0
JUL-25   8.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.9400  +0.0168    0        0         0         0

                                                    TOTAL PUT        0        55         0

        MONTH PUT/CALL RATIO  ----------          MONTH TOTAL        0        55         0


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
AUG-25   6.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6904  -0.0166    6        0         0         0
AUG-25   6.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6405  -0.0166    6        0         0         0
AUG-25   6.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5907  -0.0167    6        0         0         0
AUG-25   6.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5409  -0.0169    6        0         0         0
AUG-25   6.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4914  -0.0169    6        0         0         0
AUG-25   6.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4421  -0.0171    6        0         0         0
AUG-25   6.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3932  -0.0174    5        0         0         0
AUG-25   6.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3451  -0.0175    5        0         0         0
AUG-25   6.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2979  -0.0177    5        0         0         0
AUG-25   6.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2522  -0.0178    5        0         0         0
AUG-25   6.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2085  -0.0176    5        0         0         0
AUG-25   7.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1675  -0.0172    5        0         0         0
AUG-25   7.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1301  -0.0163    5        0         0         0
AUG-25   7.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0969  -0.0149    5        0         0         0
AUG-25   7.15 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0687  -0.0131    4        0         0         0
AUG-25   7.20 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0495  -0.0113    5        0         0         0
AUG-25   7.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0350  -0.0094    5        0         0         0
AUG-25   7.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0243  -0.0076    5        0         0         0
AUG-25   7.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0166  -0.0060    5        0         0         0
AUG-25   7.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0112  -0.0047    5        0         0         0
AUG-25   7.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0075  -0.0035    5        0         0         0
AUG-25   7.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0050  -0.0026    5        0         0         0
AUG-25   7.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0033  -0.0019    6        0         0         0
AUG-25   7.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0022  -0.0014    6        0         0         0
AUG-25   7.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0015  -0.0010    6        0         0         0
AUG-25   7.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0010  -0.0007    6        0         0         0
AUG-25   7.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0006  -0.0006    6        0         0         0
AUG-25   7.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0004  -0.0004    6        0         0         0
AUG-25   7.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0003  -0.0002    6        0         0         0
AUG-25   7.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002  -0.0002    6        0         0         0
AUG-25   7.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0002    6        0         0         0
AUG-25   8.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0001    7        0         0         0
AUG-25   8.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0         0         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
AUG-25   6.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0002    6        0         0         0
AUG-25   6.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002  -0.0002    6        0         0         0
AUG-25   6.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0004  -0.0003    6        0         0         0
AUG-25   6.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0006  -0.0005    6        0         0         0
AUG-25   6.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0011  -0.0005    6        0         0         0
AUG-25   6.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0018  -0.0007    6        0         0         0
AUG-25   6.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0029  -0.0010    5        0         0         0
AUG-25   6.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0048  -0.0011    5        0         0         0
AUG-25   6.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0076  -0.0013    5        0         0         0
AUG-25   6.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0119  -0.0014    5        0         0         0
AUG-25   6.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0182  -0.0012    5        0         0         0
AUG-25   7.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0272  -0.0008    5        0         0         0
AUG-25   7.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0398  +0.0001    5        0         0         0
AUG-25   7.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0566  +0.0015    5        0         0         0
AUG-25   7.15 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0784  +0.0033    4        0         0         0
AUG-25   7.20 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1092  +0.0051    5        0         0         0
AUG-25   7.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1447  +0.0070    5        0         0         0
AUG-25   7.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1840  +0.0088    5        0         0         0
AUG-25   7.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2263  +0.0104    5        0         0         0
AUG-25   7.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2709  +0.0117    5        0         0         0
AUG-25   7.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3172  +0.0129    5        0         0         0
AUG-25   7.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3647  +0.0138    5        0         0         0
AUG-25   7.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4130  +0.0145    6        0         0         0
AUG-25   7.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4619  +0.0150    6        0         0         0
AUG-25   7.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5112  +0.0154    6        0         0         0
AUG-25   7.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5607  +0.0157    6        0         0         0
AUG-25   7.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6103  +0.0158    6        0         0         0
AUG-25   7.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6601  +0.0160    6        0         0         0
AUG-25   7.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7100  +0.0162    6        0         0         0
AUG-25   7.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7599  +0.0162    6        0         0         0
AUG-25   7.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8098  +0.0162    6        0         0         0
