RMB CURRENCY OPTIONS DAILY MARKET REPORT

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


USD/CNH Options RMB10 per minimum fluctuation
                                                                  
                          TRADING DAY OF THE EXCHANGE
                          27 AUG 2025, WEDNESDAY


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
SEP-25   6.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.9027  +0.0021    0        0         0         0
SEP-25   6.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.8527  +0.0021    0        0         0         0
SEP-25   6.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.8027  +0.0021    0        0         0         0
SEP-25   6.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7527  +0.0021    0        0         0         0
SEP-25   6.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7027  +0.0021    0        0         0         0
SEP-25   6.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6527  +0.0021    0        0         0         0
SEP-25   6.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6027  +0.0021    0        0         0         0
SEP-25   6.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5527  +0.0021    0        0         0         0
SEP-25   6.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5027  +0.0021    0        0         0         0
SEP-25   6.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4527  +0.0021    0        0         0         0
SEP-25   6.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4027  +0.0021    0        0         0         0
SEP-25   6.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3527  +0.0021    0        0         0         0
SEP-25   6.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3027  +0.0021    0        0         0         0
SEP-25   6.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2527  +0.0021    0        0         0         0
SEP-25   6.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2027  +0.0021    0        0         0         0
SEP-25   7.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1528  +0.0021    3        0         5         0
SEP-25   7.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1034  +0.0020    3        0         0         0
SEP-25   7.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0565  +0.0014    3        0         1         0
SEP-25   7.15 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0196  +0.0006    2        0         0         0
SEP-25   7.20 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0047  +0.0008    3        0        15         0
SEP-25   7.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0008  +0.0003    3        0        50         0
SEP-25   7.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    3        0        10         0
SEP-25   7.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    4        0         2         0
SEP-25   7.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
SEP-25   7.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
SEP-25   7.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
SEP-25   7.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
SEP-25   7.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0         3         0
SEP-25   7.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   10        0         0         0
SEP-25   7.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   11        0         0         0
SEP-25   7.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   12        0         0         0
SEP-25   7.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   12        0         0         0
SEP-25   7.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   13        0         0         0
SEP-25   7.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   14        0         0         0
SEP-25   7.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   15        0         0         0
SEP-25   8.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   16        0         1         0
SEP-25   8.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   17        0         2         0
SEP-25   8.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   17        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0        89         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
SEP-25   6.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   19        0         1         0
SEP-25   6.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   18        0         1         0
SEP-25   6.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   17        0         0         0
SEP-25   6.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   16        0         0         0
SEP-25   6.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   15        0         0         0
SEP-25   6.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   14        0         0         0
SEP-25   6.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   13        0         0         0
SEP-25   6.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   12        0         0         0
SEP-25   6.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   11        0         0         0
SEP-25   6.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   10        0         0         0
SEP-25   6.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0        10         0
SEP-25   6.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
SEP-25   6.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
SEP-25   6.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
SEP-25   6.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    4        0         0         0
SEP-25   7.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    3        0         1         0
SEP-25   7.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0007  -0.0001    3        0        30         0
SEP-25   7.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0038  -0.0007    3        0         5         0
SEP-25   7.15 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0169  -0.0015    2        0         0         0
SEP-25   7.20 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0520  -0.0013    3        0         0         0
SEP-25   7.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0981  -0.0018    3        0        15         0
SEP-25   7.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1474  -0.0020    3        0         0         0
SEP-25   7.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1973  -0.0021    0        0         1         0
SEP-25   7.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2473  -0.0021    0        0         0         0
SEP-25   7.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2973  -0.0021    0        0         0         0
SEP-25   7.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3473  -0.0021    0        0         0         0
SEP-25   7.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3973  -0.0021    0        0         0         0
SEP-25   7.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4473  -0.0021    0        0         0         0
SEP-25   7.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4973  -0.0021    0        0         0         0
SEP-25   7.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5473  -0.0021    0        0         0         0
SEP-25   7.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5973  -0.0021    0        0         0         0
SEP-25   7.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6473  -0.0021    0        0         0         0
SEP-25   7.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6973  -0.0021    0        0         0         0
SEP-25   7.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7473  -0.0021    0        0         0         0
SEP-25   7.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7973  -0.0021    0        0         0         0
SEP-25   8.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8473  -0.0021    0        0         0         0
SEP-25   8.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8973  -0.0021    0        0         0         0
SEP-25   8.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.9473  -0.0021    0        0         0         0

                                                    TOTAL PUT        0        64         0

        MONTH PUT/CALL RATIO  ----------          MONTH TOTAL        0       153         0


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
OCT-25   6.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7379  +0.0021    0        0         0         0
OCT-25   6.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6879  +0.0021    0        0         0         0
OCT-25   6.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6379  +0.0021    0        0         0         0
OCT-25   6.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5879  +0.0021    0        0         0         0
OCT-25   6.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5379  +0.0021    0        0         0         0
OCT-25   6.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4879  +0.0021    0        0         0         0
OCT-25   6.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4379  +0.0021    0        0         0         0
OCT-25   6.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3879  +0.0021    0        0         0         0
OCT-25   6.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3379  +0.0021    0        0         0         0
OCT-25   6.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2880  +0.0021    4        0         0         0
OCT-25   6.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2382  +0.0022    3        0         0         0
OCT-25   6.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1889  +0.0023    3        0         0         0
OCT-25   7.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1406  +0.0023    3        0         0         0
OCT-25   7.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0950  +0.0021    3        0         0         0
OCT-25   7.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0551  +0.0016    3        0         0         0
OCT-25   7.15 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0250  +0.0006    2        0         0         0
OCT-25   7.20 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0097  +0.0002    3        0         0         0
OCT-25   7.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0030   0.0000    3        0         0         0
OCT-25   7.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0008   0.0000    3        0         0         0
OCT-25   7.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002   0.0000    3        0         0         0
OCT-25   7.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    3        0         0         0
OCT-25   7.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    4        0         0         0
OCT-25   7.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    4        0         0         0
OCT-25   7.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
OCT-25   7.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
OCT-25   7.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
OCT-25   7.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
OCT-25   7.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
OCT-25   7.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
OCT-25   7.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
OCT-25   7.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0         0         0
OCT-25   7.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0         0         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
OCT-25   6.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   10        0         0         0
OCT-25   6.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0         0         0
OCT-25   6.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
OCT-25   6.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
OCT-25   6.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
OCT-25   6.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
OCT-25   6.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
OCT-25   6.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
OCT-25   6.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    4        0         0         0
OCT-25   6.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    4        0         0         0
OCT-25   6.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0003  +0.0001    3        0         0         0
OCT-25   6.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0010  +0.0002    3        0         0         0
OCT-25   7.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0027  +0.0002    3        0         0         0
OCT-25   7.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0071   0.0000    3        0         0         0
OCT-25   7.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0172  -0.0005    3        0         1         0
OCT-25   7.15 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0371  -0.0015    2        0         0         0
OCT-25   7.20 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0718  -0.0019    3        0         0         0
OCT-25   7.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1151  -0.0021    3        0         0         0
OCT-25   7.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1629  -0.0021    3        0         0         0
OCT-25   7.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2123  -0.0021    3        0         0         0
OCT-25   7.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2621  -0.0021    0        0         0         0
OCT-25   7.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3121  -0.0021    0        0         0         0
OCT-25   7.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3621  -0.0021    0        0         0         0
OCT-25   7.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4121  -0.0021    0        0         0         0
OCT-25   7.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4621  -0.0021    0        0         0         0
OCT-25   7.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5121  -0.0021    0        0         0         0
OCT-25   7.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5621  -0.0021    0        0         0         0
OCT-25   7.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6121  -0.0021    0        0         0         0
OCT-25   7.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6621  -0.0021    0        0         0         0
OCT-25   7.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7121  -0.0021    0        0         0         0
OCT-25   7.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7621  -0.0021    0        0         0         0
OCT-25   7.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8121  -0.0021    0        0         0         0

                                                    TOTAL PUT        0         1         0

        MONTH PUT/CALL RATIO  ----------          MONTH TOTAL        0         1         0


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
NOV-25   6.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7212  +0.0031    0        0         0         0
NOV-25   6.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6712  +0.0031    0        0         0         0
NOV-25   6.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6212  +0.0031    0        0         0         0
NOV-25   6.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5712  +0.0031    0        0         0         0
NOV-25   6.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5212  +0.0031    0        0         0         0
NOV-25   6.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4713  +0.0032    5        0         0         0
NOV-25   6.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4214  +0.0032    4        0         0         0
NOV-25   6.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3716  +0.0033    4        0         0         0
NOV-25   6.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3219  +0.0032    4        0         0         0
NOV-25   6.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2727  +0.0033    4        0         0         0
NOV-25   6.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2242  +0.0033    4        0         0         0
NOV-25   6.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1771  +0.0031    3        0         0         0
NOV-25   7.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1324  +0.0025    3        0         0         0
NOV-25   7.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0917  +0.0015    3        0         0         0
NOV-25   7.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0571  +0.0002    3        0         0         0
NOV-25   7.15 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0341  -0.0003    3        0         0         0
NOV-25   7.20 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0189  -0.0006    3        0         0         0
NOV-25   7.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0098  -0.0005    3        0         0         0
NOV-25   7.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0048  -0.0004    3        0         0         0
NOV-25   7.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0022  -0.0003    3        0         0         0
NOV-25   7.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0010  -0.0001    3        0         0         0
NOV-25   7.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0004  -0.0001    4        0         0         0
NOV-25   7.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002   0.0000    4        0         0         0
NOV-25   7.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    4        0         0         0
NOV-25   7.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    4        0         0         0
NOV-25   7.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
NOV-25   7.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
NOV-25   7.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
NOV-25   7.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
NOV-25   7.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
NOV-25   7.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
NOV-25   7.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0         0         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
NOV-25   6.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
NOV-25   6.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
NOV-25   6.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
NOV-25   6.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
NOV-25   6.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
NOV-25   6.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
NOV-25   6.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002  +0.0001    4        0         0         0
NOV-25   6.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0004  +0.0002    4        0         0         0
NOV-25   6.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0007  +0.0001    4        0         0         0
NOV-25   6.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0015  +0.0002    4        0         0         0
NOV-25   6.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0030  +0.0002    4        0         0         0
NOV-25   6.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0059   0.0000    3        0         0         0
NOV-25   7.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0112  -0.0006    3        0         0         0
NOV-25   7.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0205  -0.0016    3        0         0         0
NOV-25   7.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0359  -0.0029    3        0         0         0
NOV-25   7.15 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0629  -0.0034    3        0         0         0
NOV-25   7.20 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0977  -0.0037    3        0         0         0
NOV-25   7.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1386  -0.0036    3        0         0         0
NOV-25   7.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1836  -0.0035    3        0         0         0
NOV-25   7.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2310  -0.0034    3        0         0         0
NOV-25   7.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2798  -0.0032    3        0         0         0
NOV-25   7.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3292  -0.0032    4        0         0         0
NOV-25   7.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3790  -0.0031    4        0         0         0
NOV-25   7.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4289  -0.0031    4        0         0         0
NOV-25   7.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4788  -0.0031    0        0         0         0
NOV-25   7.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5288  -0.0031    0        0         0         0
NOV-25   7.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5788  -0.0031    0        0         0         0
NOV-25   7.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6288  -0.0031    0        0         0         0
NOV-25   7.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6788  -0.0031    0        0         0         0
NOV-25   7.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7288  -0.0031    0        0         0         0
NOV-25   7.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7788  -0.0031    0        0         0         0
NOV-25   7.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8288  -0.0031    0        0         0         0

                                                    TOTAL PUT        0         0         0

        MONTH PUT/CALL RATIO  ----------          MONTH TOTAL        0         0         0


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
DEC-25   6.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.8576  +0.0025    0        0         0         0
DEC-25   6.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.8076  +0.0025    0        0         0         0
DEC-25   6.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7576  +0.0025    0        0         0         0
DEC-25   6.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7076  +0.0025    0        0         0         0
DEC-25   6.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6576  +0.0025    0        0         0         0
DEC-25   6.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6077  +0.0026    5        0         0         0
DEC-25   6.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5577  +0.0025    5        0         0         0
DEC-25   6.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5078  +0.0025    5        0         0         0
DEC-25   6.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4580  +0.0025    4        0         0         0
DEC-25   6.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4084  +0.0026    4        0         0         0
DEC-25   6.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3590  +0.0026    4        0         0         0
DEC-25   6.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3101  +0.0026    4        0         0         0
DEC-25   6.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2620  +0.0025    4        0         0         0
DEC-25   6.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2152  +0.0023    4        0         0         0
DEC-25   6.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1704  +0.0018    4        0         0         0
DEC-25   7.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1287  +0.0012    3        0         0         0
DEC-25   7.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0914  +0.0004    3        0         0         0
DEC-25   7.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0599  -0.0005    3        0         2         0
DEC-25   7.15 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0398  -0.0008    3        0         2         0
DEC-25   7.20 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0257  -0.0008    3        0         3         0
DEC-25   7.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0163  -0.0007    4        0        10         0
DEC-25   7.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0101  -0.0007    4        0         0         0
DEC-25   7.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0063  -0.0005    4        0         0         0
DEC-25   7.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0039  -0.0003    4        0        20         0
DEC-25   7.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0024  -0.0003    4        0         0         0
DEC-25   7.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0015  -0.0002    4        0         0         0
DEC-25   7.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0009  -0.0002    4        0        10         0
DEC-25   7.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0006  -0.0001    5        0         0         0
DEC-25   7.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0004   0.0000    5        0         0         0
DEC-25   7.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002  -0.0001    5        0         0         0
DEC-25   7.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0001    5        0         0         0
DEC-25   7.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
DEC-25   7.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
DEC-25   7.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
DEC-25   7.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
DEC-25   8.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
DEC-25   8.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         2         0
DEC-25   8.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0        49         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
DEC-25   6.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         1         0
DEC-25   6.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
DEC-25   6.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
DEC-25   6.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
DEC-25   6.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
DEC-25   6.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
DEC-25   6.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
DEC-25   6.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002   0.0000    5        0         0         0
DEC-25   6.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0004   0.0000    4        0         0         0
DEC-25   6.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0008  +0.0001    4        0         0         0
DEC-25   6.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0014  +0.0001    4        0         0         0
DEC-25   6.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0025  +0.0001    4        0         0         0
DEC-25   6.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0044   0.0000    4        0         0         0
DEC-25   6.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0076  -0.0002    4        0         0         0
DEC-25   6.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0128  -0.0007    4        0         9         0
DEC-25   7.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0211  -0.0013    3        0         1         0
DEC-25   7.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0338  -0.0021    3        0         0         0
DEC-25   7.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0523  -0.0030    3        0         0         0
DEC-25   7.15 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0822  -0.0033    3        0         0         0
DEC-25   7.20 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1181  -0.0033    3        0         0         0
DEC-25   7.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1587  -0.0032    4        0         5         0
DEC-25   7.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2025  -0.0032    4        0         0         0
DEC-25   7.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2487  -0.0030    4        0         0         0
DEC-25   7.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2963  -0.0028    4        0         0         0
DEC-25   7.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3448  -0.0028    4        0         0         0
DEC-25   7.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3939  -0.0027    4        0         0         0
DEC-25   7.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4433  -0.0027    4        0         0         0
DEC-25   7.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4930  -0.0026    5        0         0         0
DEC-25   7.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5428  -0.0025    5        0         0         0
DEC-25   7.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5926  -0.0026    5        0         0         0
DEC-25   7.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6426  -0.0025    5        0         0         0
DEC-25   7.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6925  -0.0025    5        0         0         0
DEC-25   7.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7425  -0.0025    6        0         0         0
DEC-25   7.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7924  -0.0026    0        0         0         0
