HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.
TOP 10 TRADED (BY VOLUME) VOLUME O.Q.P. IV% DAILY DAILY OPEN O.Q.P.
CLOSE HIGH LOW INTEREST CHANGE
C MAR-26 8900 1510 79 24 95 73 54862 -13
C MAR-26 8700 1087 151 24 185 138 1055 -21
C MAR-26 9100 974 38 24 48 36 2062 -8
P MAR-26 8500 674 126 25 128 94 5068 +20
P MAR-26 8000 531 37 31 35 27 6078 +8
C MAR-26 9000 468 55 23 69 52 7099 -11
P MAR-26 7800 436 23 34 24 19 2598 +7
P MAR-26 8600 371 163 24 161 127 6973 +24
P MAR-26 8400 356 99 26 92 71 2950 +18
P MAR-26 8700 328 211 23 205 166 2888 +30
Hang Seng China Enterprises Index Options HK$50 per point
Prev. Trading Day of the Exchange Trading Day of the Exchange
12 MAR 2026, THURSDAY 13 MAR 2026, FRIDAY
After-Hours Trading Session | Day Trading Session | Combined
| |
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
MAR-26 5800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2836 -54 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 5900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2736 -54 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2636 -54 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2536 -54 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2436 -54 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2337 -53 54 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2237 -53 52 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2137 -53 49 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2037 -53 47 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1938 -53 48 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1838 -53 45 0 | 1730 1210 0 0 0
MAR-26 6900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1738 -53 43 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1639 -53 43 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1540 -52 42 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1441 -52 40 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1343 -51 40 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1244 -51 38 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1147 -50 37 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1050 -49 36 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 954 -48 35 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 859 -47 34 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 765 -46 32 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 674 -44 31 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 586 -41 30 0 | 1458 436 0 201 0
MAR-26 8200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 498 -43 29 0 | 856 390 0 227 0
MAR-26 8300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 413 -40 27 0 | 493 303 0 221 0
MAR-26 8400 C 0 0 0 0 0 | 440 440 440 340 -32 27 1 | 467 229 1 1841 -1
MAR-26 8500 C 0 0 0 0 0 | 307 307 270 270 -28 26 3 | 777 188 3 2313 0
MAR-26 8600 C 0 0 0 0 0 | 218 244 199 203 -26 24 128 | 742 143 128 3034 +22
MAR-26 8700 C 138 138 138 138 1 | 157 185 148 151 -21 24 1086 | 977 112 1087 1055 -35
MAR-26 8800 C 0 0 0 0 0 | 123 138 107 110 -17 24 285 | 782 83 285 3798 -104
MAR-26 8900 C 73 73 73 73 1 | 88 95 74 79 -13 24 1509 | 658 60 1510 54862 +627
MAR-26 9000 C 52 52 52 52 1 | 62 69 52 55 -11 23 467 | 880 39 468 7099 -27
MAR-26 9100 C 0 0 0 0 0 | 44 48 36 38 -8 24 974 | 568 28 974 2062 +176
MAR-26 9200 C 29 29 25 25 2 | 29 33 26 26 -6 24 114 | 551 21 116 4758 +23
MAR-26 9300 C 0 0 0 0 0 | 22 24 18 17 -6 24 210 | 623 16 210 1979 -160
MAR-26 9400 C 0 0 0 0 0 | 17 17 13 11 -4 24 290 | 590 13 290 6663 -126
MAR-26 9500 C 0 0 0 0 0 | 12 12 10 7 -3 24 268 | 687 10 268 3208 -1
MAR-26 9600 C 0 0 0 0 0 | 9 9 8 4 -3 24 228 | 727 7 228 4502 -69
MAR-26 9700 C 0 0 0 0 0 | 7 8 7 3 -1 25 61 | 676 7 61 2551 -35
MAR-26 9800 C 0 0 0 0 0 | 6 6 6 2 -1 25 3 | 534 5 3 1353 0
MAR-26 9900 C 0 0 0 0 0 | 5 5 5 1 -1 25 1 | 405 4 1 760 +1
MAR-26 10000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 26 0 | 601 4 0 3641 0
MAR-26 10100 C 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 0 28 8 | 449 3 8 786 0
MAR-26 10200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 30 0 | 253 3 0 1267 0
MAR-26 10300 C 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 0 31 1 | 480 3 1 338 -1
MAR-26 10400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 33 0 | 239 3 0 1814 0
MAR-26 10500 C 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 0 34 200 | 336 2 200 7104 -150
MAR-26 10600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 36 0 | 195 2 0 2258 0
MAR-26 10700 C 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 0 37 27 | 515 2 27 1317 -7
MAR-26 10800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 286 1 0 2657 0
MAR-26 10900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 40 0 | 178 2 0 218 0
MAR-26 11000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 300 2 0 3221 0
MAR-26 11100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 43 0 | 146 2 0 137 0
MAR-26 11200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 44 0 | 190 1 0 664 0
MAR-26 11300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 45 0 | 181 1 0 158 0
MAR-26 11400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 47 0 | 164 1 0 267 0
MAR-26 11500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 48 0 | 35 1 0 171 0
MAR-26 11600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 49 0 | 174 1 0 222 0
MAR-26 11700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 51 0 | 135 1 0 381 0
MAR-26 11800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 52 0 | 130 1 0 180 0
TOTAL CALL 5 | TOTAL CALL 5864 | TOTAL CALL 5869 129288 +133
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
MAR-26 5800 P 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 0 67 13 | 38 2 13 393 +4
MAR-26 5900 P 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 0 64 1 | 26 2 1 326 +1
MAR-26 6000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 62 0 | 17 3 0 601 0
MAR-26 6100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 59 0 | 19 3 0 121 0
MAR-26 6200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 57 0 | 43 4 0 133 0
MAR-26 6300 P 0 0 0 0 0 | 4 4 4 1 0 54 1 | 18 4 1 361 +1
MAR-26 6400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 52 0 | 30 5 0 187 0
MAR-26 6500 P 0 0 0 0 0 | 4 5 4 1 0 49 13 | 98 4 13 694 +13
MAR-26 6600 P 0 0 0 0 0 | 4 5 4 1 0 47 3 | 253 4 3 191 +3
MAR-26 6700 P 0 0 0 0 0 | 5 7 5 1 0 44 3 | 238 5 3 119 +3
MAR-26 6800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 +1 45 0 | 310 7 0 280 0
MAR-26 6900 P 0 0 0 0 0 | 8 9 8 3 +2 45 6 | 250 7 6 843 0
MAR-26 7000 P 0 0 0 0 0 | 8 8 8 4 +3 44 5 | 170 8 5 502 0
MAR-26 7100 P 0 0 0 0 0 | 10 10 10 5 +3 43 4 | 254 8 4 97 0
MAR-26 7200 P 0 0 0 0 0 | 10 11 10 6 +3 42 106 | 122 8 106 2414 -52
MAR-26 7300 P 11 11 11 11 20 | 11 12 11 7 +3 40 183 | 134 10 203 753 +83
MAR-26 7400 P 0 0 0 0 0 | 11 13 11 9 +4 39 185 | 166 10 185 1674 +126
MAR-26 7500 P 0 0 0 0 0 | 13 13 13 11 +4 37 1 | 530 11 1 1987 0
MAR-26 7600 P 0 0 0 0 0 | 14 18 14 14 +5 36 8 | 347 14 8 1150 +1
MAR-26 7700 P 20 20 20 20 3 | 16 21 16 18 +6 35 36 | 151 16 39 1040 +2
MAR-26 7800 P 0 0 0 0 0 | 20 24 19 23 +7 34 436 | 425 19 436 2598 -234
MAR-26 7900 P 0 0 0 0 0 | 28 30 23 30 +8 33 234 | 395 21 234 2924 -58
MAR-26 8000 P 0 0 0 0 0 | 29 35 27 37 +8 31 531 | 353 25 531 6078 -57
MAR-26 8100 P 40 40 40 40 1 | 38 44 34 47 +9 30 58 | 235 31 59 2002 +31
MAR-26 8200 P 0 0 0 0 0 | 46 55 44 60 +12 28 280 | 790 35 280 4317 -115
MAR-26 8300 P 69 71 69 71 2 | 60 70 56 77 +15 27 110 | 893 40 112 2474 +6
MAR-26 8400 P 79 91 79 91 6 | 73 92 71 99 +18 26 350 | 726 47 356 2950 +98
MAR-26 8500 P 128 128 128 128 1 | 110 120 94 126 +20 25 673 | 1615 57 674 5068 +15
MAR-26 8600 P 150 156 150 156 3 | 147 161 127 163 +24 24 368 | 815 69 371 6973 +118
MAR-26 8700 P 183 183 183 183 1 | 190 205 166 211 +30 23 327 | 839 78 328 2888 +77
MAR-26 8800 P 255 255 255 255 1 | 237 246 219 269 +33 23 50 | 494 92 51 4007 -1
MAR-26 8900 P 0 0 0 0 0 | 296 298 280 336 +35 22 5 | 427 128 5 10398 +3
MAR-26 9000 P 0 0 0 0 0 | 368 368 364 414 +40 23 4 | 578 124 4 5973 +4
MAR-26 9100 P 0 0 0 0 0 | 430 436 430 498 +43 23 2 | 568 150 2 1268 +1
MAR-26 9200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 590 +49 24 0 | 578 238 0 3250 0
MAR-26 9300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 680 +48 24 0 | 876 280 0 666 0
MAR-26 9400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 774 +49 24 0 | 804 244 0 1432 0
MAR-26 9500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 870 +50 23 0 | 650 383 0 2508 0
MAR-26 9600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 968 +52 24 0 | 998 364 0 53 0
MAR-26 9700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1066 +52 23 0 | 1183 393 0 47 0
MAR-26 9800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1165 +53 23 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 9900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1265 +54 25 0 | 1337 733 0 4 0
MAR-26 10000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1364 +53 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 10100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1464 +53 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 10200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1564 +54 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 10300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1664 +54 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 10400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1764 +54 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 10500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1864 +54 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 10600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1964 +54 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 10700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2064 +54 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 10800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2164 +54 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 10900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2264 +54 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 11000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2364 +54 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 11100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2464 +54 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 11200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2564 +54 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 11300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2664 +54 0 0 | 2086 1951 0 2 0
MAR-26 11400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2764 +54 0 0 | 2313 2181 0 11 0
MAR-26 11500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2864 +54 0 0 | 2277 2277 0 11 0
MAR-26 11600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2964 +54 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 11700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3064 +54 0 0 | 2595 2282 0 6 0
MAR-26 11800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3164 +54 0 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 38 | TOTAL PUT 3996 | TOTAL PUT 4034 81774 +73
| MONTH PUT/CALL RATIO 0.68
| MONTH TOTAL 9903 211062 +206
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
APR-26 6700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1954 -49 38 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 6800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1857 -48 37 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 6900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1759 -48 36 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1663 -47 36 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1567 -46 35 0 | 2122 2121 0 2 0
APR-26 7200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1472 -45 34 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1377 -45 33 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1284 -43 33 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1191 -43 32 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1100 -42 31 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1011 -40 30 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 923 -39 30 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 837 -38 29 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 753 -37 28 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 666 -42 27 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 8200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 587 -35 26 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 8300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 513 -33 25 0 | 427 427 0 10 0
APR-26 8400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 443 -30 25 0 | 395 359 0 55 0
APR-26 8500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 381 -26 24 0 | 419 302 0 49 0
APR-26 8600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 321 -23 24 0 | 722 260 0 125 0
APR-26 8700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 270 -20 24 0 | 651 221 0 309 0
APR-26 8800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 224 -18 23 300 | 584 169 300 692 +297
APR-26 8900 C 0 0 0 0 0 | 204 207 204 187 -13 23 21 | 616 149 21 219 +9
APR-26 9000 C 0 0 0 0 0 | 170 170 170 155 -11 23 20 | 520 121 20 296 +10
APR-26 9100 C 0 0 0 0 0 | 127 136 126 128 -9 23 91 | 460 102 91 1241 +91
APR-26 9200 C 0 0 0 0 0 | 112 115 100 104 -8 23 20 | 475 83 20 746 +19
APR-26 9300 C 0 0 0 0 0 | 83 83 83 85 -6 24 7 | 477 63 7 589 +7
APR-26 9400 C 0 0 0 0 0 | 72 72 72 68 -6 24 12 | 411 56 12 175 +12
APR-26 9500 C 0 0 0 0 0 | 61 61 61 54 -5 24 1 | 430 44 1 152 +1
APR-26 9600 C 0 0 0 0 0 | 49 50 49 43 -4 24 45 | 434 36 45 96 -35
APR-26 9700 C 32 32 31 31 8 | 0 0 0 35 -3 24 0 | 315 29 8 356 +8
APR-26 9800 C 0 0 0 0 0 | 31 33 30 28 -3 24 177 | 355 27 177 360 +31
APR-26 9900 C 24 24 24 24 1 | 0 0 0 21 -3 24 0 | 315 21 1 931 0
APR-26 10000 C 0 0 0 0 0 | 22 22 20 16 -2 24 153 | 281 20 153 471 +88
APR-26 10100 C 0 0 0 0 0 | 17 17 17 13 -1 24 2 | 216 15 2 361 +2
APR-26 10200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 10 -1 24 0 | 38 14 0 126 0
APR-26 10300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7 -1 24 0 | 87 14 0 209 0
APR-26 10400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6 0 24 0 | 26 10 0 144 0
APR-26 10500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4 -1 24 0 | 22 11 0 122 0
APR-26 10600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 -1 24 0 | 26 9 0 162 0
APR-26 10700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 -1 24 0 | 31 8 0 17 0
APR-26 10800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -1 23 0 | 14 7 0 54 0
APR-26 10900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 24 0 | 60 6 0 41 0
APR-26 11000 C 0 0 0 0 0 | 5 5 5 1 0 25 3 | 5 5 3 3 +3
APR-26 11100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 25 0 | 22 10 0 2 0
APR-26 11200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 26 0 | 63 4 0 36 0
APR-26 11300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 27 0 | 6 6 0 24 0
APR-26 11400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 28 0 | 5 4 0 10 0
APR-26 11500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 29 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 11600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 29 0 | 16 3 0 21 0
TOTAL CALL 9 | TOTAL CALL 852 | TOTAL CALL 861 8206 +543
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
APR-26 6700 P 20 20 20 20 18 | 20 22 19 14 +5 38 68 | 46 17 86 270 +78
APR-26 6800 P 0 0 0 0 0 | 21 23 21 16 +6 37 10 | 50 20 10 146 +9
APR-26 6900 P 0 0 0 0 0 | 24 25 24 19 +6 37 4 | 56 21 4 89 +1
APR-26 7000 P 0 0 0 0 0 | 27 27 27 23 +8 36 5 | 58 25 5 435 -5
APR-26 7100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 27 +8 35 0 | 61 23 0 605 0
APR-26 7200 P 0 0 0 0 0 | 31 31 31 32 +9 34 40 | 75 29 40 101 -5
APR-26 7300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 37 +10 34 0 | 84 31 0 108 0
APR-26 7400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 44 +11 33 0 | 89 34 0 556 0
APR-26 7500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 52 +12 32 0 | 112 38 0 750 0
APR-26 7600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 60 +12 31 0 | 121 40 0 664 0
APR-26 7700 P 0 0 0 0 0 | 63 65 63 68 +11 30 20 | 138 44 20 743 +20
APR-26 7800 P 0 0 0 0 0 | 74 74 74 79 +12 29 3 | 141 48 3 806 +3
APR-26 7900 P 0 0 0 0 0 | 80 84 80 93 +14 29 18 | 129 64 18 154 +18
APR-26 8000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 109 +17 28 0 | 209 71 0 876 0
APR-26 8100 P 0 0 0 0 0 | 118 119 118 127 +18 27 20 | 206 84 20 355 +20
APR-26 8200 P 0 0 0 0 0 | 140 140 139 149 +20 26 29 | 275 97 29 708 +29
APR-26 8300 P 0 0 0 0 0 | 164 166 164 173 +20 25 20 | 310 93 20 126 +20
APR-26 8400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 201 +21 25 0 | 354 115 0 1200 0
APR-26 8500 P 0 0 0 0 0 | 206 210 206 238 +27 24 100 | 401 122 100 284 +86
APR-26 8600 P 264 264 264 264 1 | 250 250 242 278 +28 24 199 | 411 107 200 768 +150
APR-26 8700 P 0 0 0 0 0 | 286 312 286 327 +31 23 97 | 312 197 97 625 +53
APR-26 8800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 381 +33 23 0 | 347 190 0 293 0
APR-26 8900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 442 +36 23 0 | 356 198 0 79 0
APR-26 9000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 509 +38 23 0 | 413 194 0 478 0
APR-26 9100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 581 +41 23 0 | 386 222 0 530 0
APR-26 9200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 667 +51 24 0 | 500 286 0 2023 0
APR-26 9300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 746 +47 24 0 | 432 275 0 37 0
APR-26 9400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 829 +48 24 0 | 397 330 0 14 0
APR-26 9500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 915 +49 24 0 | 393 362 0 8 0
APR-26 9600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1003 +50 24 0 | 409 407 0 4 0
APR-26 9700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1094 +51 24 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 9800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1186 +51 24 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 9900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1280 +52 24 0 | 1349 1349 0 1 0
APR-26 10000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1375 +52 24 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 10100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1471 +52 24 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 10200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1568 +53 24 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 10300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1666 +53 24 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 10400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1764 +53 24 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 10500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1863 +54 24 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 10600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1962 +54 24 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 10700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2061 +54 24 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 10800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2160 +53 23 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 10900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2260 +54 24 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 11000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2360 +54 25 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 11100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2460 +54 25 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 11200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2559 +53 0 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 11300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2659 +54 0 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 11400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2759 +54 0 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 11500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2859 +54 0 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 11600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2959 +54 0 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 19 | TOTAL PUT 633 | TOTAL PUT 652 13836 +477
| MONTH PUT/CALL RATIO 0.75
| MONTH TOTAL 1513 22042 +1020
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
MAY-26 6700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1959 -48 34 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 6800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1863 -48 33 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 6900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1768 -47 33 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 7000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1674 -46 32 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 7100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1581 -45 32 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 7200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1489 -44 31 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 7300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1398 -43 31 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 7400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1308 -43 30 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1219 -42 29 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1132 -41 29 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1047 -40 28 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 964 -38 28 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 883 -37 27 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 804 -36 27 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 718 -44 26 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 8200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 645 -29 25 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 8300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 575 -28 25 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 8400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 510 -25 24 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 8500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 448 -24 24 0 | 395 395 0 5 0
MAY-26 8600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 392 -21 23 0 | 357 357 0 5 0
