WEEKLY HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


TOP 10 TRADED (BY VOLUME)       VOLUME    O.Q.P.  IV%     DAILY     DAILY      OPEN    O.Q.P.  
                                           CLOSE           HIGH       LOW  INTEREST    CHANGE
P 09-AUG-24       5900            1525        43   23        57        32      3123       +27
P 09-AUG-24       5600            1044         3   26         6         3      1364        +2
P 09-AUG-24       5700             989         8   25        13         3      1022        +5
C 09-AUG-24       6300             868         4   22        15         3       724       -11
P 09-AUG-24       5800             404        20   24        28        15       365       +14
C 09-AUG-24       6100             393        30   22        38        22      1386       -39
C 02-AUG-24       6000             314         0    0        70         1       264       -92
C 09-AUG-24       6200             217        12   22        37        10       469       -22
P 02-AUG-24       6000             120         0    0        50        10         0        -6
C 09-AUG-24       6000             101        64   21        83        50        78       -65

Weekly Hang Seng China Enterprises Index Options HK$50 per point
                                                                  
                   Prev. Trading Day of the Exchange                                Trading Day of the Exchange
                   01 AUG 2024, THURSDAY                                            02 AUG 2024, FRIDAY   

                   After-Hours Trading Session               |                      Day Trading Session                  |                    Combined
                                                             |                                                           |
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
02-AUG-24   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1336    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1286    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1236    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1186    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1136    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1086    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   5100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -986    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -886    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   5300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -786    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -686    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -586    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -486    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -386    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   5800 C        0       0       0       0       0  |     168     168     155       0     -287    0         18  |       333       155         18         0        -1
02-AUG-24   5900 C        0       0       0       0       0  |      87     107      63       0     -187    0         42  |       240        63         42         0       -51
02-AUG-24   6000 C       70      70      70      70       1  |      21      22       1       0      -92    0        313  |       232         1        314       264      +211
02-AUG-24   6100 C       25      25       6       6       7  |       1       1       1       0      -20    0          1  |       196         1          8       834        +1
02-AUG-24   6200 C        1       1       1       1      10  |       1       1       1       0       -3    0          2  |       114         1         12      1208       +10
02-AUG-24   6300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        98         1          0      1139         0
02-AUG-24   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        52         1          0      1088         0
02-AUG-24   6500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        30         1          0       580         0
02-AUG-24   6600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        21         1          0       483         0
02-AUG-24   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         7         1          0       115         0
02-AUG-24   6800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         6         3          0        84         0
02-AUG-24   6900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         3         1          0         9         0
02-AUG-24   7000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         2         2          0         4         0
02-AUG-24   7100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   7200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   7500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   7600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL CALL              18  |                               TOTAL CALL             376  | TOTAL CALL                 394      5808      +170

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
02-AUG-24   4750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   4800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   4850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   4900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   4950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   5000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   5100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   5200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0         1         0
02-AUG-24   5300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   5400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   5500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         2         1          0       172         0
02-AUG-24   5600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         4         1          0       289         0
02-AUG-24   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         8         1          0       473         0
02-AUG-24   5800 P        0       0       0       0       0  |       1       1       1       0       -1    0          9  |        19         1          9      1215         0
02-AUG-24   5900 P        1       1       1       1       1  |       2       3       1       0       -1    0         44  |        37         1         45      1673        +4
02-AUG-24   6000 P       10      11      10      11       6  |      22      50      13       0       -6    0        114  |        72         4        120         0      -551
02-AUG-24   6100 P       52      87      52      87       3  |     117     137      91       0      -34    0         20  |       141        27         23         0      -428
02-AUG-24   6200 P        0       0       0       0       0  |     196     234     196       0     -115    0         66  |       234        74         66         0       -47
02-AUG-24   6300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -214    0          0  |       206       171          0         0       -14
02-AUG-24   6400 P        0       0       0       0       0  |     428     428     428       0     -314    0         10  |       428       191         10         0       -56
02-AUG-24   6500 P        0       0       0       0       0  |     520     544     520       0     -414    0          5  |       544       410          5         0        -4
02-AUG-24   6600 P        0       0       0       0       0  |     608     608     607       0     -514    0          2  |       608       516          2         0        -2
02-AUG-24   6700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -614    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   6800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -714    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   6900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -814    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   7000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -914    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   7100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1014    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   7200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1114    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   7300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1214    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   7400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1314    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   7500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1414    0          0  |         0         0          0         0         0
02-AUG-24   7600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1514    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL PUT               10  |                               TOTAL PUT              270  | TOTAL PUT                  280      3823     -1098

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     0.71
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL               674      9631      -928
 
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
09-AUG-24   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1232     -112    0          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1182     -112    0          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1132     -112    0          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1082     -112    0          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1032     -112    0          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     982     -112    0          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   5100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     882     -112    0          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     782     -112    0          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   5300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     682     -112    0          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     583     -111   32          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     483     -111   27          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     386     -109   27          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     289     -107   24          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   5800 C        0       0       0       0       0  |     188     190     186     201      -98   24         17  |       190       186         17        17       +17
09-AUG-24   5900 C        0       0       0       0       0  |     115     126     104     126      -82   23         35  |       239       104         35        33       +30
09-AUG-24   6000 C        0       0       0       0       0  |      73      83      50      64      -65   21        101  |       171        50        101        78       +74
09-AUG-24   6100 C        0       0       0       0       0  |      33      38      22      30      -39   22        393  |       106        22        393      1386         0
09-AUG-24   6200 C       37      37      31      31       3  |      17      17      10      12      -22   22        214  |        72        10        217       469       +56
09-AUG-24   6300 C       15      15      11      11       3  |       7       7       3       4      -11   22        865  |        42         3        868       724      +613
09-AUG-24   6400 C        6       6       6       6       1  |       2       2       1       2       -4   24         26  |        26         1         27       408        -3
09-AUG-24   6500 C        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1       -1   26         39  |        12         1         39       309       +38
09-AUG-24   6600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   30          0  |         8         3          0       156         0
09-AUG-24   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   34          0  |         4         3          0       213         0
09-AUG-24   6800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   38          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   6900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   42          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   7000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   46          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   7100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   50          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   7200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   53          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   57          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   60          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL CALL               7  |                               TOTAL CALL            1690  | TOTAL CALL                1697      3793      +825

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
09-AUG-24   4750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   66          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   4800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   64          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   4850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   61          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   4900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   58          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   4950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   55          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   5000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   53          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   5100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   48          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   5200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   42          0  |         1         1          0         1         0
09-AUG-24   5300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   37          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   5400 P        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1        0   32          2  |         2         2          2         3        +2
09-AUG-24   5500 P        0       0       0       0       0  |       2       2       1       2       +1   30         87  |         4         1         87       281       +81
09-AUG-24   5600 P        0       0       0       0       0  |       4       6       3       3       +2   26       1044  |         7         3       1044      1364      +550
09-AUG-24   5700 P        3       3       3       3       6  |       7      13       7       8       +5   25        983  |        14         3        989      1022      +770
09-AUG-24   5800 P        0       0       0       0       0  |      20      28      15      20      +14   24        404  |        28         5        404       365      -118
09-AUG-24   5900 P        0       0       0       0       0  |      32      57      32      43      +27   23       1525  |        57        13       1525      3123     +1123
09-AUG-24   6000 P       48      48      48      48       1  |      73     106      73      82      +45   21         38  |       106        31         39       274       +11
09-AUG-24   6100 P        0       0       0       0       0  |     145     162     145     149      +72   22         15  |       162        70         15      1735        +8
09-AUG-24   6200 P        0       0       0       0       0  |     210     210     210     232      +91   23          2  |       210       130          2        28        +2
09-AUG-24   6300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     323     +101   23          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   6400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     420     +108   24          0  |       380       380          0         1         0
09-AUG-24   6500 P        0       0       0       0       0  |     520     558     510     519     +111   26          5  |       558       505          5         6        +5
09-AUG-24   6600 P        0       0       0       0       0  |     603     603     603     618     +111    0          2  |       603       603          2         2        +2
09-AUG-24   6700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     718     +112    0          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   6800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     818     +112    0          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   6900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     918     +112    0          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   7000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1018     +112    0          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   7100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1118     +112    0          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   7200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1218     +112    0          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   7300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1318     +112    0          0  |         0         0          0         0         0
09-AUG-24   7400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1418     +112    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL PUT                7  |                               TOTAL PUT             4107  | TOTAL PUT                 4114      8205     +2436

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     2.42
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL              5811     11998     +3261
 
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
16-AUG-24   4850 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1132        -    0          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   4900 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1082        -    0          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   4950 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1032        -    0          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5000 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     982        -    0          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5100 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     882        -    0          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5200 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     782        -    0          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5300 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     682        -    0          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5400 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     583        -   22          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5500 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     484        -   21          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5600 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     389        -   22          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5700 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     299        -   22          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5800 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     217        -   21          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5900 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     148        -   21          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6000 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      94        -   21          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6100 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      55        -   21          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6200 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      30        -   22          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6300 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      15        -   22          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6400 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       7        -   22          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6500 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       3        -   22          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6600 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   21          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6700 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   24          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6800 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   27          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6900 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   30          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   7000 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   32          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   7100 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   35          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   7200 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   37          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   7300 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   40          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   7400 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   42          0  |         0         0          0         0         -

                                 TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL               0  | TOTAL CALL                   0         0         0

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
16-AUG-24   4850 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   43          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   4900 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   41          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   4950 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   39          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5000 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   37          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5100 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   33          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5200 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   30          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5300 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   26          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5400 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   22          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5500 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       2        -   21          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5600 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       7        -   22          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5700 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      17        -   22          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5800 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      35        -   21          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   5900 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      66        -   21          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6000 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     112        -   21          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6100 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     173        -   21          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6200 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     248        -   22          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6300 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     333        -   22          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6400 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     425        -   22          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6500 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     521        -   22          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6600 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     619        -   21          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6700 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     718        -    0          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6800 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     818        -    0          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   6900 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     918        -    0          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   7000 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1018        -    0          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   7100 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1118        -    0          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   7200 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1218        -    0          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   7300 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1318        -    0          0  |         0         0          0         0         -
16-AUG-24   7400 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1418        -    0          0  |         0         0          0         0         -

                                 TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT                0  | TOTAL PUT                    0         0         0

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO---------
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL                 0         0         0
 
                                                                                                                           MARKET PUT/CALL RATIO     2.10
                                                                                                                           MARKET TOTAL              6485     21629     +2333


                                 ***  END OF REPORT  ***

O.Q.P. - OFFICIAL QUOTATION PRICE
*ALL COMBO VS. COMBO TRANSACTIONS ARE EXCLUDED