WEEKLY HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


TOP 10 TRADED (BY VOLUME)       VOLUME    O.Q.P.  IV%     DAILY     DAILY      OPEN    O.Q.P.  
                                           CLOSE           HIGH       LOW  INTEREST    CHANGE
P 04-OCT-24       6500             429         1   57         2         1       291        -1
P 04-OCT-24       7100             332        12   40        80        10       340       -52
P 04-OCT-24       6900             306         3   42        30         3       269       -20
P 04-OCT-24       7200             306        25   41        99        19       253       -69
P 04-OCT-24       7000             295         6   41        54         5       139       -35
C 04-OCT-24       8000             271        25   50        65        21       157       -14
C 04-OCT-24       7800             244        52   47       107        42       185       -15
P 04-OCT-24       7300             230        45   41       122        33       223       -92
C 04-OCT-24       8100             229        17   51        50        18       135       -13
P 04-OCT-24       7400             215        79   42       189        56        87      -109

Weekly Hang Seng China Enterprises Index Options HK$50 per point
                                                                  
                   Prev. Trading Day of the Exchange                                Trading Day of the Exchange
                   27 SEP 2024, FRIDAY                                              30 SEP 2024, MONDAY   

                   After-Hours Trading Session               |                      Day Trading Session                  |                    Combined
                                                             |                                                           |
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
04-OCT-24   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2528     +133    0          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   5100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2428     +133    0          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2328     +133    0          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   5300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2228     +133    0          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2128     +133    0          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2028     +133    0          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1928     +133    0          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1828     +133    0          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1728     +133    0          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1628     +133    0          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1528     +133    0          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   6100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1428     +133    0          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   6200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1328     +133    0          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   6300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1228     +133    0          0  |       137       137          0         5         0
04-OCT-24   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1128     +133    0          0  |       408        96          0         8         0
04-OCT-24   6500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1028     +132    0          0  |       129        45          0        17         0
04-OCT-24   6600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     928     +130    0          0  |       652        23          0        85         0
04-OCT-24   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     828     +126    0          0  |       653        11          0        93         0
04-OCT-24   6800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     729     +113   41          0  |       616         6          0       106         0
04-OCT-24   6900 C      485     485     484     484      15  |       0       0       0     630     +111   39          0  |       485         3         15       176       -15
04-OCT-24   7000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     533      +97   39          1  |       430         1          1       108         0
04-OCT-24   7100 C      335     361     335     350       5  |       0       0       0     440      +91   40         11  |       361         1         16       278        +5
04-OCT-24   7200 C        0       0       0       0       0  |     405     405     405     353      +61   41         16  |       405         1         16       285       -12
04-OCT-24   7300 C      180     180     180     180       1  |     210     291     205     271      +45   40         69  |       291         1         70       236       -53
04-OCT-24   7400 C      169     170     169     170       2  |     238     249     141     205      +22   42         93  |       249         4         95        87       -22
04-OCT-24   7500 C      133     133     133     133       1  |     150     236     104     150      +10   43        189  |       236         3        190       103       -68
04-OCT-24   7600 C      101     102     101     102       2  |     147     192      78     105       -3   43        177  |       192         4        179       172       +32
04-OCT-24   7700 C       83      87      70      79       4  |      74     138      70      73      -14   44        105  |       138         2        109       734        -1
04-OCT-24   7800 C        0       0       0       0       0  |      91     107      42      52      -15   47        244  |       107        13        244       185      +114
04-OCT-24   7900 C        0       0       0       0       0  |      42      83      30      36      -16   48        153  |        83         3        153       250       +89
04-OCT-24   8000 C       22      22      22      22       1  |      57      65      21      25      -14   50        270  |        65         3        271       157      +114
04-OCT-24   8100 C        0       0       0       0       0  |      44      50      18      17      -13   51        229  |        50         2        229       135       +14
04-OCT-24   8200 C       20      20      20      20       1  |      35      39       9      12      -11   53        205  |        39         4        206       125       +56
04-OCT-24   8300 C        0       0       0       0       0  |      26      30       9       8      -10   54        104  |        30         8        104       117       +41
04-OCT-24   8400 C       11      14      11      14       3  |      20      23       6       6       -8   56         55  |        23         6         58        58       +32
04-OCT-24   8500 C        0       0       0       0       0  |      15      18       5       4       -7   57         22  |        18         5         22        19       +12
04-OCT-24   8600 C        0       0       0       0       0  |      12      14       3       3       -5   59         28  |        14         3         28        58       +12
04-OCT-24   8700 C        -       -       -       -       -  |      11      11       3       2        -   60         14  |        11         3         14        12         -
04-OCT-24   8800 C        -       -       -       -       -  |       8       8       3       1        -   59         17  |         8         3         17        17         -

                                 TOTAL CALL              35  |                               TOTAL CALL            2002  | TOTAL CALL                2037      3626      +350

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
04-OCT-24   5000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  145          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   5100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  138          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   5200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  132          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   5300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  125          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   5400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  119          0  |         1         1          0        62         0
04-OCT-24   5500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  113          0  |         1         1          0       154         0
04-OCT-24   5600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  107          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  101          0  |         1         1          0        90         0
04-OCT-24   5800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   96          0  |         2         1          0        61         0
04-OCT-24   5900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   90          0  |         1         1          0        35         0
04-OCT-24   6000 P        0       0       0       0       0  |       2       2       1       1        0   84         15  |         5         1         15        87        -6
04-OCT-24   6100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   79          0  |         9         1          0       206         0
04-OCT-24   6200 P        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1        0   73         16  |        21         1         16       260         0
04-OCT-24   6300 P        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1        0   68          1  |        31         1          1        52        +1
04-OCT-24   6400 P        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1        0   62          6  |        65         2          6       180        -6
04-OCT-24   6500 P        0       0       0       0       0  |       2       2       1       1       -1   57        429  |        63         1        429       291      +168
04-OCT-24   6600 P        0       0       0       0       0  |       3       3       1       1       -2   52         32  |       219         1         32       250        -4
04-OCT-24   6700 P       11      13      11      11       9  |       4       4       1       1       -6   46         73  |       157         1         82       181       -47
04-OCT-24   6800 P        0       0       0       0       0  |       9       9       2       1      -13   41         39  |       156         2         39        78       +29
04-OCT-24   6900 P       25      30      25      30      12  |      14      20       3       3      -20   42        294  |       189         3        306       269      +153
04-OCT-24   7000 P       51      54      50      51      30  |      18      35       5       6      -35   41        265  |       217         5        295       139       -72
04-OCT-24   7100 P       66      80      48      60       7  |      34      52      10      12      -52   40        325  |       246        10        332       340      +173
04-OCT-24   7200 P       99      99      77      77       2  |      57      79      19      25      -69   41        304  |       188        19        306       253      +133
04-OCT-24   7300 P        0       0       0       0       0  |      80     122      33      45      -92   41        230  |       227        33        230       223      +155
04-OCT-24   7400 P      189     189     185     185       2  |     114     166      56      79     -109   42        213  |       295        56        215        87       +33
04-OCT-24   7500 P        0       0       0       0       0  |     221     222      94     122     -127   43         87  |       222        94         87        56       +56
04-OCT-24   7600 P        0       0       0       0       0  |     190     212     151     177     -143   43         46  |       212       151         46         6        +6
04-OCT-24   7700 P        0       0       0       0       0  |     254     254     253     246     -144   45          8  |       254       253          8         8        +8
04-OCT-24   7800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     326     -145   47          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   7900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     408     -147   48          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   8000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     497     -146   50          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   8100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     589     -145   51          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   8200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     683     -144   52          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   8300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     780     -142   54          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   8400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     877     -141   54          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   8500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     976     -139   57          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   8600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1075     -138   59          0  |         0         0          0         0         0
04-OCT-24   8700 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1174        -   60          0  |         0         0          0         0         -
04-OCT-24   8800 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1273        -   59          0  |         0         0          0         0         -

                                 TOTAL PUT               62  |                               TOTAL PUT             2383  | TOTAL PUT                 2445      3368      +780

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     1.20
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL              4482      6994     +1130
 
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
10-OCT-24   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1938     +143    0          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1838     +143    0          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1738     +143    0          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1638     +143    0          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1538     +143    0          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   6100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1438     +143    0          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   6200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1338     +142    0          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   6300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1238     +142    0          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1138     +140    0          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   6500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1039     +138   36          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   6600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     940     +135   36          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     843     +130   37          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   6800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     747     +123   37          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   6900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     655     +114   38          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   7000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     566     +104   38          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   7100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     467      +76   33          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   7200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     392      +66   35          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   7300 C        0       0       0       0       0  |     254     254     254     323      +54   36          3  |       254       254          3         3        +3
10-OCT-24   7400 C        0       0       0       0       0  |     238     268     238     264      +44   37         15  |       268       238         15        15       +15
10-OCT-24   7500 C        0       0       0       0       0  |     183     248     154     216      +36   39         74  |       248       154         74        40       +40
10-OCT-24   7600 C        0       0       0       0       0  |     153     198     141     173      +27   40         25  |       198       141         25        25       +25
10-OCT-24   7700 C        0       0       0       0       0  |     121     173     121     137      +19   41         46  |       173       121         46        45       +45
10-OCT-24   7800 C        0       0       0       0       0  |     166     166     166     108      +12   42          1  |       166       166          1         1        +1
10-OCT-24   7900 C        0       0       0       0       0  |     115     135     115      86       +9   43         19  |       135       115         19        19       +19
10-OCT-24   8000 C        0       0       0       0       0  |      93     102      50      67       +5   44        122  |       102        50        122       102      +102
10-OCT-24   8100 C        0       0       0       0       0  |      58      61      51      53       +3   45         78  |        61        51         78        75       +75
10-OCT-24   8200 C        0       0       0       0       0  |      67      67      39      42       +2   46        105  |        67        39        105        84       +84
10-OCT-24   8300 C        0       0       0       0       0  |      38      60      30      33       +1   47         37  |        60        30         37        16       +16
10-OCT-24   8400 C        0       0       0       0       0  |      31      42      31      26        0   48         15  |        42        31         15         8        +8
10-OCT-24   8500 C        0       0       0       0       0  |      26      34      19      20       -1   49         18  |        34        19         18        11       +11
10-OCT-24   8600 C        0       0       0       0       0  |      21      28      17      16       -1   50         26  |        28        17         26         8        +8
10-OCT-24   8700 C        -       -       -       -       -  |      17      28      11      13        -   51         85  |        28        11         85        23         -
10-OCT-24   8800 C        -       -       -       -       -  |      15      22      11      10        -   51         99  |        22        11         99        45         -

                                 TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL             768  | TOTAL CALL                 768       520      +452

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
10-OCT-24   5600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   68          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   64          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   5800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   61          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   5900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   57          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   6000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   53          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   6100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   50          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   6200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   46          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   6300 P        0       0       0       0       0  |       3       3       3       1        0   43          1  |         3         3          1         1        +1
10-OCT-24   6400 P        0       0       0       0       0  |       5       5       5       1       -2   39          3  |         5         5          3         3        +3
10-OCT-24   6500 P        0       0       0       0       0  |       7       7       4       2       -4   39         42  |         7         4         42        22       +22
10-OCT-24   6600 P        0       0       0       0       0  |      11      11       5       3       -7   38         19  |        11         5         19        11       +11
10-OCT-24   6700 P        0       0       0       0       0  |       8       8       7       5      -13   37         27  |         8         7         27        26       +26
10-OCT-24   6800 P        0       0       0       0       0  |      22      23      10      10      -19   38         34  |        23        10         34        17       +17
10-OCT-24   6900 P        0       0       0       0       0  |      33      44      15      17      -29   38         64  |        44        15         64        48       +48
10-OCT-24   7000 P        0       0       0       0       0  |      49      65      30      28      -39   38         30  |        65        30         30        27       +27
10-OCT-24   7100 P        0       0       0       0       0  |      49      52      36      43      -53   38         28  |        52        36         28        15       +15
10-OCT-24   7200 P        0       0       0       0       0  |     130     130      57      64      -67   38         10  |       130        57         10        10       +10
10-OCT-24   7300 P        0       0       0       0       0  |     138     138     107      93      -81   38         16  |       138       107         16         9        +9
10-OCT-24   7400 P        0       0       0       0       0  |     147     150     133     131      -94   38         71  |       150       133         71        63       +63
10-OCT-24   7500 P        0       0       0       0       0  |     188     204     188     178     -107   39         10  |       204       188         10        10       +10
10-OCT-24   7600 P        0       0       0       0       0  |     291     291     247     233     -118   40         22  |       291       247         22        20       +20
10-OCT-24   7700 P        0       0       0       0       0  |     359     359     315     298     -125   41         17  |       359       315         17         5        +5
10-OCT-24   7800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     373     -128   42          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   7900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     457     -125   45          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   8000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     540     -127   47          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   8100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     614     -141   45          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   8200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     703     -142   46          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   8300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     794     -143   47          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   8400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     887     -144   47          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   8500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     982     -144   49          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   8600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1077     -145   49          0  |         0         0          0         0         0
10-OCT-24   8700 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1174        -   50          0  |         0         0          0         0         -
10-OCT-24   8800 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1272        -   51          0  |         0         0          0         0         -

                                 TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT              394  | TOTAL PUT                  394       287      +287

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     0.51
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL              1162       807      +739
 
                                                                                                                           MARKET PUT/CALL RATIO     1.01
                                                                                                                           MARKET TOTAL              5644      7801     +1869


                                 ***  END OF REPORT  ***

O.Q.P. - OFFICIAL QUOTATION PRICE
*ALL COMBO VS. COMBO TRANSACTIONS ARE EXCLUDED