WEEKLY HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


TOP 10 TRADED (BY VOLUME)       VOLUME    O.Q.P.  IV%     DAILY     DAILY      OPEN    O.Q.P.  
                                           CLOSE           HIGH       LOW  INTEREST    CHANGE
C 10-JAN-25       7000             257         0    0        37         1       235       -26
P 17-JAN-25       6400             142         3   29         4         3       156        +1
P 10-JAN-25       7000              91         0    0        51        10         0       -32
C 17-JAN-25       7000              86        54   24        89        48       103       -39
P 10-JAN-25       6900              62         0    0         5         1       319        -6
P 17-JAN-25       6700              50        26   25        27        16        92        +9
P 17-JAN-25       6600              49        13   26        16         7        53        +4
C 17-JAN-25       7600              44         2   32         3         3        59        -5
C 17-JAN-25       7300              34        10   28        19        13        55       -13
C 10-JAN-25       6900              25         0    0       121        48         0       -99

Weekly Hang Seng China Enterprises Index Options HK$50 per point
                                                                  
                   Prev. Trading Day of the Exchange                                Trading Day of the Exchange
                   09 JAN 2025, THURSDAY                                            10 JAN 2025, FRIDAY   

                   After-Hours Trading Session               |                      Day Trading Session                  |                    Combined
                                                             |                                                           |
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
10-JAN-25   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1494    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1394    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1294    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1194    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1094    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -994    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   6100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -894    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   6200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -794    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   6300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -694    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -594    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   6500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -494    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   6600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -394    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -294    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   6800 C        0       0       0       0       0  |     186     186     186       0     -196    0          5  |       205       186          5         0        -1
10-JAN-25   6900 C        0       0       0       0       0  |     121     121      48       0      -99    0         25  |       240        48         25         0       -20
10-JAN-25   7000 C       37      37      28      28       2  |      17      27       1       0      -26    0        255  |       208         1        257       235       +91
10-JAN-25   7100 C        0       0       0       0       0  |       2       3       1       0       -5    0          5  |       216         1          5        88        +1
10-JAN-25   7200 C        1       1       1       1       1  |       1       1       1       0       -1    0          1  |       142         1          2       123         0
10-JAN-25   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |       107         2          0       100         0
10-JAN-25   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        59         1          0       226         0
10-JAN-25   7500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        47         1          0       221         0
10-JAN-25   7600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        14         1          0        76         0
10-JAN-25   7700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        20         1          0       222         0
10-JAN-25   7800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        14         1          0       142         0
10-JAN-25   7900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        13         1          0       117         0
10-JAN-25   8000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         9         1          0        96         0
10-JAN-25   8100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         6         1          0        13         0
10-JAN-25   8200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         5         1          0        75         0
10-JAN-25   8300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         4         3          0       265         0
10-JAN-25   8400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         3         3          0         1         0
10-JAN-25   8500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   8600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   8700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   8800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         2         2          0        10         0

                                 TOTAL CALL               3  |                               TOTAL CALL             291  | TOTAL CALL                 294      2010       +71

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
10-JAN-25   5500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   5600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   5800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   5900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   6000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   6100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   6200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   6300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   6400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0         5         0
10-JAN-25   6500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         2         2          0        42         0
10-JAN-25   6600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         3         1          0       230         0
10-JAN-25   6700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         8         1          0       414         0
10-JAN-25   6800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -2    0          0  |        20         1          0       565         0
10-JAN-25   6900 P        5       5       5       5       3  |       2       3       1       0       -6    0         59  |        46         1         62       319       +12
10-JAN-25   7000 P       29      29      29      29       1  |      24      51      10       0      -32    0         90  |        88        10         91         0      -170
10-JAN-25   7100 P        0       0       0       0       0  |     100     138      89       0     -110    0          7  |       169        13          7         0       -97
10-JAN-25   7200 P        0       0       0       0       0  |     190     190     190       0     -207    0          1  |       260        41          1         0       -52
10-JAN-25   7300 P        0       0       0       0       0  |     294     294     294       0     -306    0          1  |       294        70          1         0       -16
10-JAN-25   7400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -406    0          0  |       257       160          0         0        -3
10-JAN-25   7500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -506    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   7600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -606    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   7700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -706    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   7800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -806    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   7900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -906    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   8000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1006    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   8100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1106    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   8200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1206    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   8300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1306    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   8400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1406    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   8500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1506    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   8600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1606    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   8700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1706    0          0  |         0         0          0         0         0
10-JAN-25   8800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1806    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL PUT                4  |                               TOTAL PUT              158  | TOTAL PUT                  162      1575      -326

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     0.55
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL               456      3585      -255
 
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
17-JAN-25   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1407      -79    0          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1307      -79    0          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1207      -79    0          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1107      -79    0          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1007      -79    0          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     907      -79    0          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   6100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     807      -79    0          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   6200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     708      -78   33          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   6300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     608      -79   29          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     510      -77   29          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   6500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     414      -76   28          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   6600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     321      -73   27          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     227      -77   23          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   6800 C        0       0       0       0       0  |     189     189     170     155      -67   24         18  |       189       170         18        18       +18
17-JAN-25   6900 C        0       0       0       0       0  |     158     158      86      94      -55   23         20  |       180        86         20        25       +16
17-JAN-25   7000 C        0       0       0       0       0  |      79      89      48      54      -39   24         86  |       133        48         86       103       +37
17-JAN-25   7100 C        0       0       0       0       0  |      60      60      40      31      -26   25          5  |       130        40          5       114        -1
17-JAN-25   7200 C        0       0       0       0       0  |      27      27      16      17      -19   26          8  |       113        16          8        64        +4
17-JAN-25   7300 C        0       0       0       0       0  |      16      19      13      10      -13   28         34  |        59        13         34        55        -2
17-JAN-25   7400 C        0       0       0       0       0  |      11      13       6       6       -9   30          5  |        42         6          5        62        +1
17-JAN-25   7500 C        0       0       0       0       0  |       8       8       4       3       -7   30         24  |        53         4         24       101       +23
17-JAN-25   7600 C        0       0       0       0       0  |       3       3       3       2       -5   32         44  |        40         3         44        59       +21
17-JAN-25   7700 C        0       0       0       0       0  |       5       5       3       1       -4   33          2  |        19         3          2        10        +1
17-JAN-25   7800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -2   36          0  |        10         3          0       166         0
17-JAN-25   7900 C        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1       -1   39          2  |         7         2          2        31        +2
17-JAN-25   8000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   43          0  |         7         3          0        36         0
17-JAN-25   8100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   46          0  |        10         3          0        20         0
17-JAN-25   8200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   49          0  |         5         3          0        77         0
17-JAN-25   8300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   52          0  |         4         3          0        45         0
17-JAN-25   8400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   55          0  |         3         3          0         5         0
17-JAN-25   8500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   58          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   8600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   61          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   8700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   64          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL             248  | TOTAL CALL                 248       991      +120

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
17-JAN-25   5500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   64          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   5600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   60          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   55          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   5800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   51          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   5900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   46          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   6000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   42          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   6100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   37          0  |         1         1          0        36         0
17-JAN-25   6200 P        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1        0   33         10  |         1         1         10       183       +10
17-JAN-25   6300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2       +1   31          0  |         3         3          0         1         0
17-JAN-25   6400 P        0       0       0       0       0  |       3       4       3       3       +1   29        142  |         6         3        142       156      +119
17-JAN-25   6500 P        4       4       4       4       5  |       4       7       4       7       +3   28          2  |         8         3          7       223        +7
17-JAN-25   6600 P        0       0       0       0       0  |       7      16       7      13       +4   26         49  |        18         6         49        53         0
17-JAN-25   6700 P        0       0       0       0       0  |      16      27      16      26       +9   25         50  |        34        15         50        92       +29
17-JAN-25   6800 P       26      26      26      26       1  |      31      51      31      48      +15   24          5  |        51        25          6        36        +1
17-JAN-25   6900 P       73      73      73      73       1  |      68      94      65      86      +25   23         12  |        94        29         13       203        +5
17-JAN-25   7000 P        0       0       0       0       0  |      96     156      94     144      +41   23         20  |       156        57         20        82       +16
17-JAN-25   7100 P        0       0       0       0       0  |     182     188     182     221      +54   24          4  |       188        89          4        46        +4
17-JAN-25   7200 P        0       0       0       0       0  |     222     222     222     311      +60   27          1  |       222       136          1        11        -1
17-JAN-25   7300 P        0       0       0       0       0  |     305     305     305     403      +65   28          1  |       305       116          1         2        -1
17-JAN-25   7400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     498      +68   28          0  |       275       275          0         2         0
17-JAN-25   7500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     596      +72   30          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   7600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     695      +74   32          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   7700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     794      +75   33          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   7800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     894      +77   36          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   7900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     993      +76    0          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   8000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1093      +77    0          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   8100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1193      +78    0          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   8200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1293      +78    0          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   8300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1393      +78    0          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   8400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1493      +78    0          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   8500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1593      +78    0          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   8600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1693      +78    0          0  |         0         0          0         0         0
17-JAN-25   8700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1793      +79    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL PUT                7  |                               TOTAL PUT              296  | TOTAL PUT                  303      1126      +189

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     1.22
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL               551      2117      +309
 
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
24-JAN-25   5600 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1307        -    0          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   5700 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1207        -    0          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   5800 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1108        -   36          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   5900 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1008        -   33          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6000 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     909        -   32          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6100 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     810        -   31          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6200 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     712        -   30          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6300 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     615        -   28          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6400 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     521        -   28          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6500 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     429        -   26          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6600 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     342        -   26          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6700 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     262        -   25          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6800 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     190        -   24          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6900 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     128        -   23          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7000 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      90        -   24          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7100 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      62        -   25          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7200 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      42        -   26          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7300 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      28        -   26          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7400 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      19        -   27          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7500 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      13        -   28          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7600 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       9        -   29          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7700 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       6        -   30          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7800 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       4        -   31          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7900 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       3        -   32          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   8000 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       2        -   33          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   8100 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   32          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   8200 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   34          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   8300 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   37          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   8400 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   39          0  |         0         0          0         0         -

                                 TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL               0  | TOTAL CALL                   0         0         0

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
24-JAN-25   5600 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   42          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   5700 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   39          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   5800 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   36          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   5900 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   33          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6000 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       2        -   32          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6100 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       3        -   31          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6200 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       5        -   30          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6300 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       8        -   28          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6400 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      14        -   28          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6500 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      22        -   26          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6600 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      35        -   26          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6700 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      55        -   25          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6800 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      83        -   24          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   6900 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     121        -   23          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7000 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     183        -   24          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7100 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     255        -   25          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7200 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     335        -   26          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7300 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     421        -   26          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7400 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     512        -   27          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7500 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     606        -   28          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7600 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     702        -   29          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7700 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     799        -   30          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7800 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     897        -   31          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   7900 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     996        -   32          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   8000 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1095        -   33          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   8100 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1194        -   32          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   8200 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1294        -   34          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   8300 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1394        -   37          0  |         0         0          0         0         -
24-JAN-25   8400 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1494        -   39          0  |         0         0          0         0         -

                                 TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT                0  | TOTAL PUT                    0         0         0

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO---------
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL                 0         0         0
 
                                                                                                                           MARKET PUT/CALL RATIO     0.85
                                                                                                                           MARKET TOTAL              1007      5702       +54


                                 ***  END OF REPORT  ***

O.Q.P. - OFFICIAL QUOTATION PRICE
*ALL COMBO VS. COMBO TRANSACTIONS ARE EXCLUDED