WEEKLY HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.
TOP 10 TRADED (BY VOLUME) VOLUME O.Q.P. IV% DAILY DAILY OPEN O.Q.P.
CLOSE HIGH LOW INTEREST CHANGE
P 14-NOV-25 9400 547 64 22 230 63 486 -126
C 14-NOV-25 9400 513 112 21 117 48 376 +72
C 14-NOV-25 9500 397 65 22 68 13 440 +45
P 14-NOV-25 9300 311 32 22 87 31 285 -99
P 14-NOV-25 8600 302 1 37 3 1 388 -1
P 14-NOV-25 9500 281 116 22 228 113 160 -160
C 14-NOV-25 9300 271 185 23 184 49 280 +112
P 21-NOV-25 8100 258 1 35 3 3 161 0
P 14-NOV-25 9200 241 15 23 101 16 272 -66
C 14-NOV-25 9700 205 18 23 19 6 213 +14
Weekly Hang Seng China Enterprises Index Options HK$50 per point
Prev. Trading Day of the Exchange Trading Day of the Exchange
07 NOV 2025, FRIDAY 10 NOV 2025, MONDAY
After-Hours Trading Session | Day Trading Session | Combined
| |
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
14-NOV-25 7300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2150 +205 0 0 | 1996 1992 0 2 0
14-NOV-25 7400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2050 +205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1950 +205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1850 +205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1750 +205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1650 +205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1550 +205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1450 +205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1350 +205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 8200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1250 +205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 8300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1150 +205 0 0 | 888 888 0 1 0
14-NOV-25 8400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1050 +205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 8500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 950 +204 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 8600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 850 +203 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 8700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 750 +201 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 8800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 650 +198 0 0 | 512 300 0 1 0
14-NOV-25 8900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 551 +192 25 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 9000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 452 +181 23 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 9100 C 0 0 0 0 0 | 235 359 230 356 +163 23 22 | 359 94 22 47 0
14-NOV-25 9200 C 90 90 90 90 1 | 153 266 153 265 +143 23 91 | 266 63 92 58 +15
14-NOV-25 9300 C 61 61 49 49 2 | 91 184 89 185 +112 23 269 | 184 49 271 280 +125
14-NOV-25 9400 C 0 0 0 0 0 | 51 117 48 112 +72 21 513 | 117 26 513 376 +278
14-NOV-25 9500 C 13 13 13 13 1 | 26 68 24 65 +45 22 396 | 68 13 397 440 +240
14-NOV-25 9600 C 10 10 10 10 4 | 15 36 12 35 +25 22 187 | 36 10 191 237 +134
14-NOV-25 9700 C 0 0 0 0 0 | 6 19 6 18 +14 23 205 | 23 6 205 213 +142
14-NOV-25 9800 C 0 0 0 0 0 | 4 9 4 9 +7 24 21 | 13 2 21 87 +21
14-NOV-25 9900 C 0 0 0 0 0 | 1 4 1 4 +3 25 71 | 8 1 71 709 +66
14-NOV-25 10000 C 0 0 0 0 0 | 1 1 1 2 +1 26 37 | 5 1 37 98 +32
14-NOV-25 10100 C 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 27 28 | 3 1 28 60 +25
14-NOV-25 10200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 31 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 10300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 34 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 10400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 37 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 10500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 10600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 44 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 10700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 47 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 10800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 50 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 10900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 53 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 11000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 56 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 11100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 59 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 11200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 62 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 11300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 65 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL CALL 8 | TOTAL CALL 1840 | TOTAL CALL 1848 2609 +1078
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
14-NOV-25 7300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 92 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 7400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 88 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 7500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 84 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 7600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 79 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 7700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 75 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 7800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 71 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 7900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 66 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 8000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 62 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 8100 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 58 136 | 2 1 136 141 +136
14-NOV-25 8200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 54 0 | 4 3 0 108 0
14-NOV-25 8300 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 50 61 | 6 1 61 152 -48
14-NOV-25 8400 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 45 7 | 9 1 7 122 +1
14-NOV-25 8500 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 41 79 | 16 1 79 135 +20
14-NOV-25 8600 P 3 3 3 3 5 | 1 2 1 1 -1 37 297 | 11 1 302 388 +30
14-NOV-25 8700 P 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 -3 33 74 | 18 2 74 176 +72
14-NOV-25 8800 P 8 8 8 8 1 | 4 4 2 1 -7 29 64 | 58 2 65 184 +48
14-NOV-25 8900 P 0 0 0 0 0 | 7 7 3 1 -13 25 16 | 73 3 16 70 +1
14-NOV-25 9000 P 0 0 0 0 0 | 15 15 4 2 -23 23 18 | 123 4 18 79 +4
14-NOV-25 9100 P 0 0 0 0 0 | 22 25 8 6 -42 23 125 | 108 8 125 111 +70
14-NOV-25 9200 P 100 101 96 96 3 | 40 52 16 15 -66 23 238 | 147 16 241 272 +180
14-NOV-25 9300 P 0 0 0 0 0 | 85 87 31 32 -99 22 311 | 166 31 311 285 +185
14-NOV-25 9400 P 230 230 230 230 1 | 148 149 63 64 -126 22 546 | 334 63 547 486 +453
14-NOV-25 9500 P 0 0 0 0 0 | 204 228 113 116 -160 22 281 | 229 113 281 160 +127
14-NOV-25 9600 P 400 400 400 400 1 | 222 222 185 183 -181 22 72 | 400 185 73 29 +29
14-NOV-25 9700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 274 -185 26 0 | 408 408 0 2 0
14-NOV-25 9800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 358 -198 24 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 9900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 454 -201 25 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 10000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 552 -203 26 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 10100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 651 -204 27 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 10200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 750 -205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 10300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 850 -205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 10400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 950 -205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 10500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1050 -205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 10600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1150 -205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 10700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1250 -205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 10800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1350 -205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 10900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1450 -205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 11000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1550 -205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 11100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1650 -205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 11200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1750 -205 0 0 | 0 0 0 0 0
14-NOV-25 11300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1850 -205 0 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 11 | TOTAL PUT 2325 | TOTAL PUT 2336 2900 +1308
| WEEKLY PUT/CALL RATIO 1.26
| WEEKLY TOTAL 4184 5509 +2386
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
21-NOV-25 7400 C - - - - - | 0 0 0 2051 - 0 0 | 0 0 0 0 -
21-NOV-25 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1951 +206 0 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1851 +206 0 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1751 +206 0 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1651 +206 0 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1551 +206 0 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1451 +205 0 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1351 +205 0 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 8200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1251 +204 0 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 8300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1151 +203 0 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 8400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1051 +202 0 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 8500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 952 +200 25 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 8600 C 0 0 0 0 0 | 859 859 859 852 +196 22 1 | 859 859 1 1 +1
21-NOV-25 8700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 754 +192 23 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 8800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 657 +186 23 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 8900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 562 +177 23 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 9000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 470 +165 22 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 9100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 384 +152 22 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 9200 C 0 0 0 0 0 | 221 221 221 304 +136 22 1 | 221 221 1 1 +1
21-NOV-25 9300 C 0 0 0 0 0 | 150 207 139 232 +112 22 24 | 207 139 24 18 +18
21-NOV-25 9400 C 0 0 0 0 0 | 111 150 111 170 +86 21 6 | 150 111 6 4 +4
21-NOV-25 9500 C 0 0 0 0 0 | 116 116 116 121 +65 21 5 | 116 116 5 5 +5
21-NOV-25 9600 C 0 0 0 0 0 | 71 82 71 84 +47 22 10 | 82 71 10 6 +6
21-NOV-25 9700 C 0 0 0 0 0 | 42 55 42 57 +34 22 15 | 55 42 15 15 +15
21-NOV-25 9800 C 0 0 0 0 0 | 35 38 35 39 +25 23 10 | 38 35 10 10 +10
21-NOV-25 9900 C 0 0 0 0 0 | 13 13 13 26 +18 23 1 | 13 13 1 1 +1
21-NOV-25 10000 C 0 0 0 0 0 | 8 13 8 17 +12 24 5 | 13 8 5 5 +5
21-NOV-25 10100 C 0 0 0 0 0 | 7 11 7 11 +8 24 55 | 11 7 55 55 +55
21-NOV-25 10200 C 0 0 0 0 0 | 4 7 3 7 +5 25 66 | 7 3 66 41 +41
21-NOV-25 10300 C 0 0 0 0 0 | 3 4 3 5 +4 26 45 | 4 3 45 45 +45
21-NOV-25 10400 C 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 +2 26 25 | 3 3 25 25 +25
21-NOV-25 10500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 +1 26 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 10600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 26 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 10700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 28 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 10800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 30 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 10900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 32 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 11000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 34 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 11100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 35 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 11200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 37 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 11300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL CALL 0 | TOTAL CALL 269 | TOTAL CALL 269 232 +232
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
21-NOV-25 7400 P - - - - - | 0 0 0 1 - 53 0 | 0 0 0 0 -
21-NOV-25 7500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 50 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 7600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 48 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 7700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 45 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 7800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 42 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 7900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 40 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 8000 P 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 0 37 42 | 3 3 42 41 +41
21-NOV-25 8100 P 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 0 35 258 | 3 3 258 161 +161
21-NOV-25 8200 P 0 0 0 0 0 | 4 4 3 1 -1 32 123 | 4 3 123 123 +123
21-NOV-25 8300 P 0 0 0 0 0 | 3 4 3 1 -2 30 53 | 4 3 53 53 +53
21-NOV-25 8400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -3 27 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 8500 P 0 0 0 0 0 | 7 7 5 1 -6 25 143 | 7 5 143 138 +138
21-NOV-25 8600 P 0 0 0 0 0 | 9 9 9 2 -9 24 3 | 9 9 3 3 +3
21-NOV-25 8700 P 0 0 0 0 0 | 12 12 8 3 -14 23 11 | 12 8 11 8 +8
21-NOV-25 8800 P 0 0 0 0 0 | 15 15 11 6 -20 23 4 | 15 11 4 3 +3
21-NOV-25 8900 P 0 0 0 0 0 | 26 26 19 11 -29 23 49 | 26 19 49 40 +40
21-NOV-25 9000 P 0 0 0 0 0 | 30 30 22 20 -40 23 10 | 30 22 10 9 +9
21-NOV-25 9100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 32 -55 22 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 9200 P 0 0 0 0 0 | 92 93 54 55 -68 22 24 | 93 54 24 0 0
21-NOV-25 9300 P 0 0 0 0 0 | 132 132 80 79 -96 21 26 | 132 80 26 14 +14
21-NOV-25 9400 P 0 0 0 0 0 | 121 121 116 120 -119 22 13 | 121 116 13 13 +13
21-NOV-25 9500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 170 -141 21 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 9600 P 0 0 0 0 0 | 250 250 238 228 -164 21 6 | 250 238 6 3 +3
21-NOV-25 9700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 308 -170 22 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 9800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 389 -180 23 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 9900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 478 -185 24 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 10000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 567 -193 24 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 10100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 661 -197 25 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 10200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 757 -200 25 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 10300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 854 -202 26 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 10400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 952 -203 26 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 10500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1051 -204 26 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 10600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1150 -205 26 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 10700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1250 -205 28 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 10800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1350 -205 30 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 10900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1449 -206 0 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 11000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1549 -206 0 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 11100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1649 -206 0 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 11200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1749 -206 0 0 | 0 0 0 0 0
21-NOV-25 11300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1849 -206 0 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 0 | TOTAL PUT 765 | TOTAL PUT 765 609 +609
| WEEKLY PUT/CALL RATIO 2.84
| WEEKLY TOTAL 1034 841 +841
MARKET PUT/CALL RATIO 1.46
MARKET TOTAL 5218 6350 +3227
*** END OF REPORT ***
O.Q.P. - OFFICIAL QUOTATION PRICE
*ALL COMBO VS. COMBO TRANSACTIONS ARE EXCLUDED