WEEKLY HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.
TOP 10 TRADED (BY VOLUME) VOLUME O.Q.P. IV% DAILY DAILY OPEN O.Q.P.
CLOSE HIGH LOW INTEREST CHANGE
C 19-DEC-25 9000 402 12 26 27 7 223 -33
C 19-DEC-25 9100 326 6 28 11 4 512 -14
P 19-DEC-25 8700 306 58 25 67 31 390 +41
C 24-DEC-25 9500 302 2 25 3 3 300 -2
C 19-DEC-25 8900 294 26 24 58 17 149 -62
P 19-DEC-25 8500 225 16 29 20 5 493 +11
C 19-DEC-25 8700 216 106 24 148 83 180 -139
P 19-DEC-25 8600 168 31 27 36 11 447 +22
C 24-DEC-25 9600 147 1 26 3 3 184 -1
C 19-DEC-25 8800 144 53 23 87 39 66 -103
Weekly Hang Seng China Enterprises Index Options HK$50 per point
Prev. Trading Day of the Exchange Trading Day of the Exchange
15 DEC 2025, MONDAY 16 DEC 2025, TUESDAY
After-Hours Trading Session | Day Trading Session | Combined
| |
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
19-DEC-25 7100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1650 -178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 7200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1550 -178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 7300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1450 -178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 7400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1350 -178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1250 -178 0 0 | 1706 1704 0 13 0
19-DEC-25 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1150 -178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1050 -178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 950 -178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 850 -178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 751 -177 42 0 | 926 923 0 0 0
19-DEC-25 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 651 -177 36 0 | 827 823 0 0 0
19-DEC-25 8200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 552 -177 34 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 8300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 455 -174 34 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 8400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 359 -171 32 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 8500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 267 -166 29 0 | 436 425 0 2 0
19-DEC-25 8600 C 0 0 0 0 0 | 163 163 163 181 -156 27 3 | 336 163 3 4 +3
19-DEC-25 8700 C 0 0 0 0 0 | 147 148 83 106 -139 24 216 | 267 83 216 180 +179
19-DEC-25 8800 C 0 0 0 0 0 | 87 87 39 53 -103 23 144 | 259 39 144 66 +50
19-DEC-25 8900 C 0 0 0 0 0 | 58 58 17 26 -62 24 294 | 187 17 294 149 +30
19-DEC-25 9000 C 0 0 0 0 0 | 27 27 7 12 -33 26 402 | 134 7 402 223 -154
19-DEC-25 9100 C 0 0 0 0 0 | 11 11 4 6 -14 28 326 | 125 4 326 512 -124
19-DEC-25 9200 C 0 0 0 0 0 | 5 5 2 3 -6 29 101 | 107 2 101 487 -53
19-DEC-25 9300 C 0 0 0 0 0 | 2 4 2 2 -2 32 77 | 90 2 77 221 0
19-DEC-25 9400 C 0 0 0 0 0 | 1 3 1 1 -1 34 30 | 13 1 30 396 +22
19-DEC-25 9500 C 0 0 0 0 0 | 1 2 1 1 0 38 41 | 7 1 41 376 -7
19-DEC-25 9600 C 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 42 33 | 12 1 33 278 0
19-DEC-25 9700 C 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 46 56 | 18 1 56 119 +55
19-DEC-25 9800 C 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 51 57 | 12 1 57 72 +49
19-DEC-25 9900 C 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 54 63 | 9 1 63 131 +63
19-DEC-25 10000 C 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 58 55 | 6 1 55 182 +40
19-DEC-25 10100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 62 0 | 4 1 0 137 0
19-DEC-25 10200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 66 0 | 3 3 0 3 0
19-DEC-25 10300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 70 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 10400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 73 0 | 2 1 0 8 0
19-DEC-25 10500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 77 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 10600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 81 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 10700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 84 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 10800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 87 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 10900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 91 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 11000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 94 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 11100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 98 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL CALL 0 | TOTAL CALL 1898 | TOTAL CALL 1898 3559 +153
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
19-DEC-25 7100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 89 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 7200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 83 0 | 2 2 0 2 0
19-DEC-25 7300 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 78 2 | 1 1 2 2 +2
19-DEC-25 7400 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 73 9 | 2 1 9 438 0
19-DEC-25 7500 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 68 56 | 3 1 56 73 +56
19-DEC-25 7600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 62 0 | 3 1 0 55 0
19-DEC-25 7700 P 1 1 1 1 15 | 0 0 0 1 0 57 0 | 3 1 15 191 -15
19-DEC-25 7800 P 0 0 0 0 0 | 1 2 1 1 0 52 77 | 4 1 77 103 -17
19-DEC-25 7900 P 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 0 47 5 | 3 2 5 101 0
19-DEC-25 8000 P 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 0 42 1 | 3 2 1 133 +1
19-DEC-25 8100 P 0 0 0 0 0 | 2 3 2 2 +1 40 28 | 6 2 28 90 +4
19-DEC-25 8200 P 0 0 0 0 0 | 3 4 3 3 +2 37 8 | 8 2 8 55 +7
19-DEC-25 8300 P 0 0 0 0 0 | 4 7 4 5 +3 34 50 | 11 2 50 167 +32
19-DEC-25 8400 P 3 3 3 3 12 | 6 11 6 9 +6 32 41 | 14 2 53 416 +7
19-DEC-25 8500 P 5 5 5 5 1 | 6 20 6 16 +11 29 224 | 23 2 225 493 +199
19-DEC-25 8600 P 0 0 0 0 0 | 11 36 11 31 +22 27 168 | 36 6 168 447 +34
19-DEC-25 8700 P 0 0 0 0 0 | 31 67 31 58 +41 25 306 | 67 8 306 390 +71
19-DEC-25 8800 P 0 0 0 0 0 | 36 124 34 103 +71 23 110 | 124 13 110 599 +44
19-DEC-25 8900 P 0 0 0 0 0 | 80 199 79 174 +111 24 45 | 199 26 45 429 -15
19-DEC-25 9000 P 0 0 0 0 0 | 286 286 252 259 +140 24 2 | 286 48 2 596 -1
19-DEC-25 9100 P 0 0 0 0 0 | 346 346 346 356 +160 28 1 | 346 92 1 87 0
19-DEC-25 9200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 453 +172 29 0 | 307 154 0 14 0
19-DEC-25 9300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 551 +176 29 0 | 407 248 0 6 0
19-DEC-25 9400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 651 +178 34 0 | 500 339 0 0 0
19-DEC-25 9500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 750 +178 0 0 | 436 418 0 5 0
19-DEC-25 9600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 850 +178 0 0 | 532 532 0 1 0
19-DEC-25 9700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 950 +178 0 0 | 631 605 0 1 0
19-DEC-25 9800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1050 +178 0 0 | 731 701 0 1 0
19-DEC-25 9900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1150 +178 0 0 | 830 830 0 1 0
19-DEC-25 10000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1250 +178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 10100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1350 +178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 10200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1450 +178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 10300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1550 +178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 10400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1650 +178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 10500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1750 +178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 10600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1850 +178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 10700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1950 +178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 10800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2050 +178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 10900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2150 +178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 11000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2250 +178 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 11100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2350 +178 0 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 28 | TOTAL PUT 1133 | TOTAL PUT 1161 4896 +409
| WEEKLY PUT/CALL RATIO 0.61
| WEEKLY TOTAL 3059 8455 +562
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
24-DEC-25 7100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1655 -177 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 7200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1555 -177 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 7300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1455 -177 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 7400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1355 -177 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1255 -177 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1156 -176 38 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1056 -176 35 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 957 -175 35 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 857 -175 31 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 759 -173 31 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 661 -172 29 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 8200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 564 -169 28 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 8300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 469 -166 26 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 8400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 377 -160 25 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 8500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 289 -152 23 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 8600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 202 -146 20 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 8700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 134 -126 20 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 8800 C 0 0 0 0 0 | 77 77 72 80 -97 19 11 | 77 72 11 11 +11
24-DEC-25 8900 C 0 0 0 0 0 | 50 50 33 47 -66 19 2 | 50 33 2 1 +1
24-DEC-25 9000 C 0 0 0 0 0 | 48 48 22 26 -42 20 111 | 48 22 111 111 +111
24-DEC-25 9100 C 0 0 0 0 0 | 24 24 14 14 -29 20 82 | 24 14 82 82 +82
24-DEC-25 9200 C 0 0 0 0 0 | 14 14 11 8 -15 21 2 | 14 11 2 2 +2
24-DEC-25 9300 C 0 0 0 0 0 | 4 4 4 5 -7 23 3 | 11 4 3 4 +3
24-DEC-25 9400 C 0 0 0 0 0 | 4 4 4 3 -4 24 2 | 9 4 2 5 +2
24-DEC-25 9500 C 0 0 0 0 0 | 3 3 3 2 -2 25 302 | 3 3 302 300 +300
24-DEC-25 9600 C 3 3 3 3 10 | 3 3 3 1 -1 26 137 | 4 3 147 184 +110
24-DEC-25 9700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 28 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 9800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 31 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 9900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 33 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10000 C 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 35 1 | 1 1 1 1 +1
24-DEC-25 10100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 38 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 40 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 42 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 45 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 47 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 49 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 51 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 53 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 55 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 11000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 57 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL CALL 10 | TOTAL CALL 653 | TOTAL CALL 663 701 +623
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
24-DEC-25 7100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 54 0 | 1 1 0 1 0
24-DEC-25 7200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 51 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 7300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 48 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 7400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 45 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 7500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 7600 P 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 0 38 1 | 3 3 1 1 +1
24-DEC-25 7700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 35 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 7800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 +1 35 0 | 3 3 0 16 0
24-DEC-25 7900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 +2 33 0 | 3 3 0 60 0
24-DEC-25 8000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4 +3 31 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 8100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6 +5 29 0 | 4 4 0 2 0
24-DEC-25 8200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 9 +7 28 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 8300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 14 +11 26 0 | 5 5 0 2 0
24-DEC-25 8400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 21 +16 25 0 | 9 9 0 1 0
24-DEC-25 8500 P 0 0 0 0 0 | 29 29 29 35 +26 24 12 | 29 10 12 12 +11
24-DEC-25 8600 P 0 0 0 0 0 | 56 58 56 55 +39 22 62 | 58 56 62 62 +62
24-DEC-25 8700 P 0 0 0 0 0 | 65 83 65 80 +53 20 8 | 83 65 8 7 +7
24-DEC-25 8800 P 0 0 0 0 0 | 100 131 100 125 +78 19 8 | 131 100 8 7 +7
24-DEC-25 8900 P 0 0 0 0 0 | 203 205 203 193 +112 20 5 | 205 203 5 5 +5
24-DEC-25 9000 P 0 0 0 0 0 | 298 298 263 272 +132 20 3 | 298 109 3 3 +2
24-DEC-25 9100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 360 +144 21 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 9200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 453 +162 21 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 9300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 549 +168 22 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 9400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 647 +172 22 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 9500 P 0 0 0 0 0 | 739 739 739 746 +174 23 1 | 739 739 1 1 +1
24-DEC-25 9600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 846 +176 26 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 9700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 945 +176 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 9800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1045 +176 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 9900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1145 +177 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1245 +177 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1345 +177 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1445 +177 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1545 +177 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1645 +177 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1745 +177 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1845 +177 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1945 +177 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2045 +177 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 10900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2145 +177 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 11000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2245 +177 0 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 0 | TOTAL PUT 100 | TOTAL PUT 100 180 +96
| WEEKLY PUT/CALL RATIO 0.15
| WEEKLY TOTAL 763 881 +719
MARKET PUT/CALL RATIO 0.49
MARKET TOTAL 3822 9336 +1281
*** END OF REPORT ***
O.Q.P. - OFFICIAL QUOTATION PRICE
*ALL COMBO VS. COMBO TRANSACTIONS ARE EXCLUDED