WEEKLY HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.
TOP 10 TRADED (BY VOLUME) VOLUME O.Q.P. IV% DAILY DAILY OPEN O.Q.P.
CLOSE HIGH LOW INTEREST CHANGE
C 16-JAN-26 9300 519 24 19 63 24 578 -45
P 16-JAN-26 9300 414 57 19 80 21 370 -15
P 23-JAN-26 9300 337 134 21 134 80 216 +8
C 16-JAN-26 9400 316 5 21 52 8 172 -27
P 16-JAN-26 9100 236 6 26 14 4 251 -10
P 16-JAN-26 9200 216 19 23 46 8 271 -16
C 23-JAN-26 9300 209 98 20 151 94 169 -30
P 23-JAN-26 9200 123 86 21 94 56 120 +2
C 23-JAN-26 9400 122 64 21 124 62 69 -23
C 16-JAN-26 9600 111 1 31 7 1 264 -4
Weekly Hang Seng China Enterprises Index Options HK$50 per point
Prev. Trading Day of the Exchange Trading Day of the Exchange
14 JAN 2026, WEDNESDAY 15 JAN 2026, THURSDAY
After-Hours Trading Session | Day Trading Session | Combined
| |
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
16-JAN-26 7100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2167 -31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 7200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2067 -31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 7300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1967 -31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 7400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1867 -31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1767 -31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1667 -31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1567 -31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1467 -31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1367 -31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1267 -31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1167 -31 0 0 | 955 955 0 1 0
16-JAN-26 8200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1067 -31 0 0 | 856 856 0 1 0
16-JAN-26 8300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 967 -31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 8400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 867 -31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 8500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 767 -31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 8600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 667 -31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 8700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 567 -32 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 8800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 467 -32 0 0 | 472 260 0 11 0
16-JAN-26 8900 C 0 0 0 0 0 | 349 349 349 368 -33 36 1 | 372 180 1 4 +1
16-JAN-26 9000 C 0 0 0 0 0 | 354 354 354 269 -37 30 1 | 354 94 1 21 -1
16-JAN-26 9100 C 0 0 0 0 0 | 287 287 287 173 -45 26 1 | 287 55 1 154 0
16-JAN-26 9200 C 106 106 90 90 4 | 155 155 68 83 -52 21 53 | 200 31 57 213 +33
16-JAN-26 9300 C 0 0 0 0 0 | 60 63 24 24 -45 19 519 | 132 15 519 578 +264
16-JAN-26 9400 C 0 0 0 0 0 | 24 52 8 5 -27 21 316 | 95 7 316 172 +20
16-JAN-26 9500 C 0 0 0 0 0 | 11 19 2 1 -12 23 86 | 66 2 86 114 0
16-JAN-26 9600 C 4 4 3 3 15 | 4 7 1 1 -4 31 96 | 42 1 111 264 +14
16-JAN-26 9700 C 0 0 0 0 0 | 1 2 1 1 -1 39 43 | 22 1 43 326 +41
16-JAN-26 9800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 47 0 | 24 1 0 201 0
16-JAN-26 9900 C 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 54 16 | 18 1 16 264 0
16-JAN-26 10000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 62 0 | 11 1 0 93 0
16-JAN-26 10100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 69 0 | 11 1 0 128 0
16-JAN-26 10200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 75 0 | 7 1 0 207 0
16-JAN-26 10300 C 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 82 5 | 6 1 5 138 0
16-JAN-26 10400 C 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 89 5 | 5 1 5 26 0
16-JAN-26 10500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 95 0 | 5 1 0 113 0
16-JAN-26 10600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 101 0 | 4 1 0 43 0
16-JAN-26 10700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 108 0 | 4 1 0 34 0
16-JAN-26 10800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 114 0 | 1 1 0 117 0
16-JAN-26 10900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 120 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 11000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 126 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 11100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 132 0 | 1 1 0 2 0
16-JAN-26 11200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 137 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL CALL 19 | TOTAL CALL 1142 | TOTAL CALL 1161 3225 +372
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
16-JAN-26 7100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 191 0 | 2 2 0 2 0
16-JAN-26 7200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 182 0 | 2 2 0 43 0
16-JAN-26 7300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 173 0 | 2 2 0 5 0
16-JAN-26 7400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 164 0 | 2 2 0 148 0
16-JAN-26 7500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 155 0 | 3 1 0 61 0
16-JAN-26 7600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 146 0 | 4 1 0 58 0
16-JAN-26 7700 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 138 5 | 4 1 5 203 0
16-JAN-26 7800 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 129 15 | 4 1 15 130 0
16-JAN-26 7900 P 1 1 1 1 5 | 1 1 1 1 0 120 40 | 5 1 45 194 0
16-JAN-26 8000 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 112 10 | 5 1 10 107 0
16-JAN-26 8100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 103 0 | 6 1 0 125 0
16-JAN-26 8200 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 95 15 | 8 1 15 174 -5
16-JAN-26 8300 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 86 107 | 9 1 107 247 0
16-JAN-26 8400 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 78 40 | 10 1 40 530 -1
16-JAN-26 8500 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 69 24 | 12 1 24 117 0
16-JAN-26 8600 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 61 6 | 17 1 6 103 -2
16-JAN-26 8700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 53 0 | 20 3 0 144 0
16-JAN-26 8800 P 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 -1 44 8 | 39 2 8 227 -1
16-JAN-26 8900 P 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 -3 36 56 | 65 3 56 260 +14
16-JAN-26 9000 P 0 0 0 0 0 | 5 5 3 3 -5 33 58 | 102 3 58 173 +36
16-JAN-26 9100 P 14 14 14 14 1 | 10 10 4 6 -10 26 235 | 141 4 236 251 -33
16-JAN-26 9200 P 46 46 46 46 1 | 23 26 8 19 -16 23 215 | 216 8 216 271 -1
16-JAN-26 9300 P 0 0 0 0 0 | 59 80 21 57 -15 19 414 | 306 21 414 370 +83
16-JAN-26 9400 P 0 0 0 0 0 | 118 144 59 142 +12 25 93 | 161 59 93 128 +67
16-JAN-26 9500 P 0 0 0 0 0 | 172 172 146 234 +25 23 9 | 202 146 9 12 +9
16-JAN-26 9600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 333 +27 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 9700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 433 +30 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 9800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 533 +31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 9900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 633 +31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 10000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 733 +31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 10100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 833 +31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 10200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 933 +31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 10300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1033 +31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 10400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1133 +31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 10500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1233 +31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 10600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1333 +31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 10700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1433 +31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 10800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1533 +31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 10900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1633 +31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 11000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1733 +31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 11100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1833 +31 0 0 | 0 0 0 0 0
16-JAN-26 11200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1933 +31 0 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 7 | TOTAL PUT 1350 | TOTAL PUT 1357 4083 +166
| WEEKLY PUT/CALL RATIO 1.16
| WEEKLY TOTAL 2518 7308 +538
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
23-JAN-26 7100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2169 -39 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 7200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2069 -39 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 7300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1969 -39 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 7400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1869 -39 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1769 -39 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1669 -39 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1569 -39 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1469 -39 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1369 -39 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1269 -39 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1169 -40 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 8200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1069 -40 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 8300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 970 -40 30 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 8400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 870 -40 27 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 8500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 772 -40 28 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 8600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 674 -40 27 0 | 772 731 0 5 0
23-JAN-26 8700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 577 -41 26 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 8800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 482 -42 25 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 8900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 391 -42 24 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 9000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 305 -41 23 0 | 162 162 0 3 0
23-JAN-26 9100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 220 -41 21 0 | 275 274 0 2 0
23-JAN-26 9200 C 0 0 0 0 0 | 143 144 143 153 -37 21 6 | 202 143 6 6 +4
23-JAN-26 9300 C 0 0 0 0 0 | 130 151 94 98 -30 20 209 | 151 94 209 169 +95
23-JAN-26 9400 C 0 0 0 0 0 | 87 124 62 64 -23 21 122 | 124 53 122 69 +18
23-JAN-26 9500 C 0 0 0 0 0 | 50 67 44 41 -16 22 29 | 83 18 29 47 -28
23-JAN-26 9600 C 36 36 36 36 2 | 27 27 27 25 -14 22 1 | 59 12 3 105 0
23-JAN-26 9700 C 0 0 0 0 0 | 29 29 19 16 -8 23 3 | 48 9 3 115 +2
23-JAN-26 9800 C 0 0 0 0 0 | 13 14 11 10 -5 24 3 | 37 7 3 14 +2
23-JAN-26 9900 C 0 0 0 0 0 | 10 10 10 6 -3 25 4 | 25 10 4 13 +2
23-JAN-26 10000 C 0 0 0 0 0 | 9 9 7 4 -2 26 4 | 16 7 4 48 +2
23-JAN-26 10100 C 0 0 0 0 0 | 5 5 5 3 0 28 3 | 12 3 3 57 +3
23-JAN-26 10200 C 0 0 0 0 0 | 4 4 4 2 0 29 20 | 10 3 20 63 0
23-JAN-26 10300 C 0 0 0 0 0 | 4 5 3 1 0 29 101 | 8 2 101 122 +99
23-JAN-26 10400 C 0 0 0 0 0 | 4 4 3 1 0 31 39 | 7 3 39 57 +27
23-JAN-26 10500 C 0 0 0 0 0 | 4 4 4 1 0 33 2 | 5 3 2 33 +2
23-JAN-26 10600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 35 0 | 5 5 0 4 0
23-JAN-26 10700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 38 0 | 1 1 0 1 0
23-JAN-26 10800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 40 0 | 4 4 0 5 0
23-JAN-26 10900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 42 0 | 4 3 0 50 0
23-JAN-26 11000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 44 0 | 3 2 0 18 0
23-JAN-26 11100 C 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 46 1 | 3 1 1 83 +1
23-JAN-26 11200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 48 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL CALL 2 | TOTAL CALL 547 | TOTAL CALL 549 1089 +229
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
23-JAN-26 7100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 67 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 7200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 64 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 7300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 61 0 | 2 2 0 1 0
23-JAN-26 7400 P 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 0 58 28 | 3 2 28 34 +28
23-JAN-26 7500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 55 0 | 4 3 0 21 0
23-JAN-26 7600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 51 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 7700 P 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 0 48 42 | 3 3 42 41 +41
23-JAN-26 7800 P 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 0 45 67 | 5 3 67 69 +34
23-JAN-26 7900 P 0 0 0 0 0 | 4 4 3 1 0 42 28 | 5 3 28 45 +13
23-JAN-26 8000 P 0 0 0 0 0 | 4 4 4 1 0 39 5 | 5 4 5 71 +5
23-JAN-26 8100 P 0 0 0 0 0 | 5 5 5 1 0 36 26 | 6 4 26 112 +26
23-JAN-26 8200 P 0 0 0 0 0 | 5 5 5 1 0 33 3 | 7 5 3 46 +3
23-JAN-26 8300 P 0 0 0 0 0 | 6 6 6 1 -1 30 26 | 8 6 26 112 +26
23-JAN-26 8400 P 0 0 0 0 0 | 7 7 6 2 -1 30 30 | 9 5 30 127 +25
23-JAN-26 8500 P 0 0 0 0 0 | 8 8 7 3 -1 28 22 | 9 7 22 68 +12
23-JAN-26 8600 P 0 0 0 0 0 | 9 9 8 5 -2 27 8 | 22 8 8 33 +3
23-JAN-26 8700 P 0 0 0 0 0 | 11 11 11 8 -2 26 12 | 22 11 12 21 +12
23-JAN-26 8800 P 0 0 0 0 0 | 14 14 14 14 -2 25 1 | 44 14 1 45 0
23-JAN-26 8900 P 0 0 0 0 0 | 20 20 18 22 -2 24 78 | 68 18 78 76 +52
23-JAN-26 9000 P 0 0 0 0 0 | 31 37 30 35 -2 23 15 | 42 30 15 27 +12
23-JAN-26 9100 P 61 61 61 61 1 | 46 59 36 56 +1 22 35 | 61 33 36 99 +31
23-JAN-26 9200 P 0 0 0 0 0 | 76 94 56 86 +2 21 123 | 126 54 123 120 -51
23-JAN-26 9300 P 0 0 0 0 0 | 115 134 80 134 +8 21 337 | 136 80 337 216 +129
23-JAN-26 9400 P 0 0 0 0 0 | 146 150 125 198 +15 22 17 | 167 125 17 22 +16
23-JAN-26 9500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 273 +22 22 0 | 242 229 0 6 0
23-JAN-26 9600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 357 +27 23 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 9700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 447 +31 23 0 | 369 368 0 2 0
23-JAN-26 9800 P 0 0 0 0 0 | 543 543 543 541 +34 24 1 | 543 543 1 1 +1
23-JAN-26 9900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 637 +36 25 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 10000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 735 +38 26 0 | 651 651 0 1 0
23-JAN-26 10100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 833 +38 26 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 10200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 932 +38 26 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 10300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1032 +39 29 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 10400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1132 +39 31 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 10500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1231 +39 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 10600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1331 +39 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 10700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1431 +39 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 10800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1531 +39 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 10900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1631 +39 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 11000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1731 +39 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 11100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1831 +39 0 0 | 0 0 0 0 0
23-JAN-26 11200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1931 +39 0 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 1 | TOTAL PUT 904 | TOTAL PUT 905 1416 +418
| WEEKLY PUT/CALL RATIO 1.64
| WEEKLY TOTAL 1454 2505 +647
MARKET PUT/CALL RATIO 1.32
MARKET TOTAL 3972 9813 +1185
*** END OF REPORT ***
O.Q.P. - OFFICIAL QUOTATION PRICE
*ALL COMBO VS. COMBO TRANSACTIONS ARE EXCLUDED