WEEKLY HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


TOP 10 TRADED (BY VOLUME)       VOLUME    O.Q.P.  IV%     DAILY     DAILY      OPEN    O.Q.P.  
                                           CLOSE           HIGH       LOW  INTEREST    CHANGE
C 23-JAN-26       9200             258        30   22        62        25       278       -26
P 23-JAN-26       9000             211        42   23        52        25       190        +8
C 23-JAN-26       9100             146        67   22       114        55       128       -39
P 23-JAN-26       9100             135        80   22       103        52       170       +18
P 30-JAN-26       8900             119        62   22        55        48       147       +12
P 30-JAN-26       9100             104       129   20       128       101       128       +14
C 30-JAN-26      10200              86         1   28         2         2        86         0
P 23-JAN-26       8900              69        22   25        26        12       108        +4
C 30-JAN-26       9100              61       120   21       137       104        53       -36
P 23-JAN-26       8500              60         2   35         3         3       262         0

Weekly Hang Seng China Enterprises Index Options HK$50 per point
                                                                  
                   Prev. Trading Day of the Exchange                                Trading Day of the Exchange
                   19 JAN 2026, MONDAY                                              20 JAN 2026, TUESDAY  

                   After-Hours Trading Session               |                      Day Trading Session                  |                    Combined
                                                             |                                                           |
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
23-JAN-26   7100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1986      -57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   7200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1886      -57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1786      -57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1686      -57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   7500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1586      -57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   7600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1486      -57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   7700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1386      -57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   7800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1286      -57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   7900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1186      -57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   8000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1086      -57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   8100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     986      -57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   8200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     886      -57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   8300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     786      -57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   8400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     687      -57   37          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   8500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     588      -57   35          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   8600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     489      -57   32          0  |       772       731          0         5         0
23-JAN-26   8700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     392      -56   30          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   8800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     298      -55   28          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   8900 C        0       0       0       0       0  |     184     210     184     207      -55   25          6  |       210       184          6         6        +6
23-JAN-26   9000 C        0       0       0       0       0  |     130     130     130     127      -49   23          4  |       201       130          4        17        +4
23-JAN-26   9100 C      114     114     114     114       1  |      95      98      55      67      -39   22        145  |       275        55        146       128       +85
23-JAN-26   9200 C       49      62      49      62       3  |      49      51      25      30      -26   22        255  |       202        25        258       278      +146
23-JAN-26   9300 C        0       0       0       0       0  |      21      22      10      12      -16   22         49  |       155        10         49       206         0
23-JAN-26   9400 C        0       0       0       0       0  |       9       9       5       5       -7   23         17  |       124         5         17       153        -5
23-JAN-26   9500 C        0       0       0       0       0  |       3       3       3       2       -3   25         36  |        83         3         36       130       +33
23-JAN-26   9600 C        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1       -1   27         10  |        59         1         10       228        +6
23-JAN-26   9700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   31          0  |        48         3          0       212         0
23-JAN-26   9800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   35          0  |        37         1          0        74         0
23-JAN-26   9900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   39          0  |        25         1          0        51         0
23-JAN-26  10000 C        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1        0   43         30  |        16         1         30        86       -30
23-JAN-26  10100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   47          0  |        12         1          0        68         0
23-JAN-26  10200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   51          0  |        10         1          0        94         0
23-JAN-26  10300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   55          0  |         8         1          0       134         0
23-JAN-26  10400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   59          0  |         7         3          0        66         0
23-JAN-26  10500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   62          0  |         5         1          0        61         0
23-JAN-26  10600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   66          0  |         5         1          0        50         0
23-JAN-26  10700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   70          0  |         1         1          0        29         0
23-JAN-26  10800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   73          0  |         4         1          0        75         0
23-JAN-26  10900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   77          0  |         4         3          0        50         0
23-JAN-26  11000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   80          0  |         3         2          0        18         0
23-JAN-26  11100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   83          0  |         3         1          0        83         0
23-JAN-26  11200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   87          0  |         1         1          0        10         0

                                 TOTAL CALL               4  |                               TOTAL CALL             552  | TOTAL CALL                 556      2312      +245

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
23-JAN-26   7100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  103          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   7200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   98          0  |         1         1          0         1         0
23-JAN-26   7300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   92          0  |         2         1          0        37         0
23-JAN-26   7400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   87          0  |         3         2          0        34         0
23-JAN-26   7500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   82          0  |         4         1          0        16         0
23-JAN-26   7600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   77          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   7700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   72          0  |         3         1          0        46         0
23-JAN-26   7800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   67          0  |         5         1          0       101         0
23-JAN-26   7900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   62          0  |         5         1          0        84         0
23-JAN-26   8000 P        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1        0   57          6  |         5         1          6       177        -6
23-JAN-26   8100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   52          0  |         6         1          0       133         0
23-JAN-26   8200 P        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1        0   47          7  |         7         2          7        66         0
23-JAN-26   8300 P        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1        0   42          9  |         8         2          9       132        +9
23-JAN-26   8400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   37          0  |         9         3          0       165         0
23-JAN-26   8500 P        0       0       0       0       0  |       3       3       3       2        0   35         60  |         9         3         60       262       +21
23-JAN-26   8600 P        0       0       0       0       0  |       3       5       3       4       +1   33         45  |        22         3         45        68       +19
23-JAN-26   8700 P        0       0       0       0       0  |       8       8       5       7       +1   31          4  |        22         5          4        15        +4
23-JAN-26   8800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      11       +1   27          0  |        44        10          0        69         0
23-JAN-26   8900 P        0       0       0       0       0  |      20      26      12      22       +4   25         69  |        68        12         69       108       +25
23-JAN-26   9000 P        0       0       0       0       0  |      33      52      25      42       +8   23        211  |        52        23        211       190       +63
23-JAN-26   9100 P        0       0       0       0       0  |      64     103      52      80      +18   22        135  |       103        33        135       170       +20
23-JAN-26   9200 P      100     100     100     100       1  |     127     142     120     144      +27   22         15  |       142        54         16       142        +2
23-JAN-26   9300 P        0       0       0       0       0  |     188     250     188     220      +40   18          4  |       250        80          4       209        -1
23-JAN-26   9400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     319      +49   23          0  |       167       125          0        22         0
23-JAN-26   9500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     415      +53   22          0  |       362       229          0         6         0
23-JAN-26   9600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     514      +55    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26   9700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     614      +56    0          0  |       369       368          0         2         0
23-JAN-26   9800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     714      +57    0          0  |       543       543          0         1         0
23-JAN-26   9900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     814      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26  10000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     914      +57    0          0  |       651       651          0         1         0
23-JAN-26  10100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1014      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26  10200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1114      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26  10300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1214      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26  10400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1314      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26  10500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1414      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26  10600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1514      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26  10700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1614      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26  10800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1714      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26  10900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1814      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26  11000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1914      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26  11100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2014      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
23-JAN-26  11200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2114      +57    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL PUT                1  |                               TOTAL PUT              565  | TOTAL PUT                  566      2257      +156

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     1.01
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL              1122      4569      +401
 
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
30-JAN-26   7200 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1884        -    0          0  |         0         0          0         0         -
30-JAN-26   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1784      -57    0          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1684      -57    0          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   7500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1584      -57    0          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   7600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1484      -57    0          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   7700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1385      -56   39          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   7800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1285      -56   36          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   7900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1185      -56   33          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   8000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1086      -55   34          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   8100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     987      -55   32          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   8200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     888      -54   31          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   8300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     790      -54   30          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   8400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     693      -53   28          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   8500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     597      -52   27          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   8600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     504      -50   26          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   8700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     413      -49   25          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   8800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     328      -47   24          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   8900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     249      -44   23          0  |       295       294          0         3         0
30-JAN-26   9000 C        0       0       0       0       0  |     173     173     173     178      -43   22          3  |       242       173          3        11        +3
30-JAN-26   9100 C        0       0       0       0       0  |     116     137     104     120      -36   21         61  |       137       104         61        53       +53
30-JAN-26   9200 C        0       0       0       0       0  |      93      93      79      77      -28   20         48  |       122        79         48        57       +26
30-JAN-26   9300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      48      -22   21          0  |        82        65          0        33         0
30-JAN-26   9400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      30      -14   21          0  |        56        47          0         7         0
30-JAN-26   9500 C        0       0       0       0       0  |      18      18      18      18       -9   22          6  |        35        18          6         7        +6
30-JAN-26   9600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      11       -6   22          0  |        21        21          0         9         0
30-JAN-26   9700 C        0       0       0       0       0  |      10      10      10       7       -3   23          1  |        14        10          1        25        +1
30-JAN-26   9800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       4       -1   23          0  |         8         8          0        35         0
30-JAN-26   9900 C        0       0       0       0       0  |       5       5       5       2       -1   23          1  |         5         5          1         1        +1
30-JAN-26  10000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -1   24          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  10100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   26          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  10200 C        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1        0   28         86  |         2         2         86        86       +86
30-JAN-26  10300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   30          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  10400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   32          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  10500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   34          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  10600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   36          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  10700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   38          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  10800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   40          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  10900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   42          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  11000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   44          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  11100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   45          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  11200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   47          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL             206  | TOTAL CALL                 206       327      +176

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
30-JAN-26   7200 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   53          0  |         0         0          0         0         -
30-JAN-26   7300 P        0       0       0       0       0  |       3       3       3       1        0   50          1  |         3         3          1         1        +1
30-JAN-26   7400 P        0       0       0       0       0  |       3       3       3       1        0   47          2  |         4         3          2         1         0
30-JAN-26   7500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   45          0  |         4         4          0         2         0
30-JAN-26   7600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   42          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   7700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   39          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   7800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   36          0  |         6         6          0         1         0
30-JAN-26   7900 P        0       0       0       0       0  |       5       5       5       1        0   33          3  |         7         5          3        54        +3
30-JAN-26   8000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2       +1   34          0  |         7         7          0       208         0
30-JAN-26   8100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       3       +2   32          0  |         8         8          0         4         0
30-JAN-26   8200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       4       +2   31          0  |         9         9          0        85         0
30-JAN-26   8300 P        0       0       0       0       0  |      10      10      10       6       +3   30         20  |        10        10         20        63       +20
30-JAN-26   8400 P        0       0       0       0       0  |      10      10      10       9       +4   28         30  |        12        10         30        30       +18
30-JAN-26   8500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      14       +6   28          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   8600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      20       +7   26          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   8700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      28       +6   24          0  |        27        25          0         4         0
30-JAN-26   8800 P        0       0       0       0       0  |      34      34      34      42       +8   23          3  |        36        34          3        34        +3
30-JAN-26   8900 P        0       0       0       0       0  |      48      55      48      62      +12   22        119  |        55        48        119       147      +111
30-JAN-26   9000 P        0       0       0       0       0  |      88      88      70      90      +14   21         49  |        88        70         49       150       +36
30-JAN-26   9100 P        0       0       0       0       0  |     106     128     101     129      +14   20        104  |       128       101        104       128       +80
30-JAN-26   9200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     188      +24   20          0  |       156       156          0        18         0
30-JAN-26   9300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     258      +34   19          0  |       226       213          0        22         0
30-JAN-26   9400 P        0       0       0       0       0  |     324     324     324     347      +42   21          1  |       324       324          1         1        +1
30-JAN-26   9500 P        0       0       0       0       0  |     414     414     414     435      +48   22          1  |       414       414          1         1        +1
30-JAN-26   9600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     527      +52   22          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   9700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     622      +54   22          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   9800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     719      +55   22          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26   9900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     818      +56   23          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  10000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     917      +57   24          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  10100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1017      +57   26          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  10200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1116      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  10300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1216      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  10400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1316      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  10500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1416      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  10600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1516      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  10700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1616      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  10800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1716      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  10900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1816      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  11000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1916      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  11100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2016      +57    0          0  |         0         0          0         0         0
30-JAN-26  11200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2116      +57    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT              333  | TOTAL PUT                  333       954      +274

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     1.61
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL               539      1281      +450
 
                                                                                                                           MARKET PUT/CALL RATIO     1.17
                                                                                                                           MARKET TOTAL              1661      5850      +851


                                 ***  END OF REPORT  ***

O.Q.P. - OFFICIAL QUOTATION PRICE
*ALL COMBO VS. COMBO TRANSACTIONS ARE EXCLUDED