WEEKLY HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.
TOP 10 TRADED (BY VOLUME) VOLUME O.Q.P. IV% DAILY DAILY OPEN O.Q.P.
CLOSE HIGH LOW INTEREST CHANGE
P 02-APR-26 8400 571 0 0 14 1 634 -17
C 10-APR-26 8500 302 76 21 104 58 204 -35
C 10-APR-26 8900 262 3 19 7 3 261 -5
P 10-APR-26 8000 244 19 28 25 17 950 +2
P 10-APR-26 8400 171 93 21 121 74 124 +11
C 10-APR-26 9000 155 1 19 2 2 330 -2
P 10-APR-26 8300 143 62 23 81 50 162 +9
C 02-APR-26 8400 115 0 0 143 10 0 -114
P 10-APR-26 7600 111 3 34 5 3 119 -1
P 10-APR-26 7500 96 2 35 4 3 137 -1
Weekly Hang Seng China Enterprises Index Options HK$50 per point
Prev. Trading Day of the Exchange Trading Day of the Exchange
01 APR 2026, WEDNESDAY 02 APR 2026, THURSDAY
After-Hours Trading Session | Day Trading Session | Combined
| |
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
02-APR-26 6600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1893 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 6700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1793 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 6800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1693 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 6900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1593 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 7000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1493 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 7100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1393 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 7200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1293 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 7300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1193 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 7400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1093 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -993 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -893 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -793 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -693 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -593 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -493 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -393 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 8200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -294 0 0 | 216 191 0 0 -25
02-APR-26 8300 C 0 0 0 0 0 | 139 139 139 0 -204 0 2 | 250 90 2 0 -70
02-APR-26 8400 C 143 143 143 143 5 | 70 82 10 0 -114 0 110 | 190 10 115 0 -219
02-APR-26 8500 C 55 55 55 55 5 | 11 16 1 0 -43 0 26 | 197 1 31 348 -8
02-APR-26 8600 C 19 19 10 10 7 | 1 1 1 0 -12 0 3 | 132 1 10 342 +5
02-APR-26 8700 C 5 5 5 5 2 | 0 0 0 0 -3 0 0 | 39 2 2 250 0
02-APR-26 8800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 50 1 0 183 0
02-APR-26 8900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 26 1 0 142 0
02-APR-26 9000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 15 1 0 113 0
02-APR-26 9100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 7 1 0 57 0
02-APR-26 9200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 5 4 0 6 0
02-APR-26 9300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 4 4 0 4 0
02-APR-26 9400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 1 0
02-APR-26 9500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 9600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 2 2 0 136 0
02-APR-26 9700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 9800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 9900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 1 1 0 1 0
02-APR-26 10000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 10100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 10200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 10300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 10400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 10500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL CALL 19 | TOTAL CALL 141 | TOTAL CALL 160 1583 -317
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
02-APR-26 6600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 1 1 0 4 0
02-APR-26 6700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 1 1 0 15 0
02-APR-26 6800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 6 1 0 58 0
02-APR-26 6900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 8 1 0 99 0
02-APR-26 7000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 1 1 0 66 0
02-APR-26 7100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 2 2 0 125 0
02-APR-26 7200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 4 1 0 89 0
02-APR-26 7300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 5 1 0 94 0
02-APR-26 7400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 4 1 0 42 0
02-APR-26 7500 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 -1 0 5 | 16 1 5 64 0
02-APR-26 7600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 13 1 0 60 0
02-APR-26 7700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 27 1 0 238 0
02-APR-26 7800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 34 3 0 142 0
02-APR-26 7900 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 -1 0 76 | 38 1 76 177 0
02-APR-26 8000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 93 1 0 94 0
02-APR-26 8100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 103 1 0 198 0
02-APR-26 8200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -2 0 0 | 117 2 0 336 0
02-APR-26 8300 P 4 5 3 4 11 | 1 2 1 0 -5 0 31 | 202 1 42 168 +9
02-APR-26 8400 P 10 10 5 5 5 | 14 14 1 0 -17 0 566 | 258 1 571 634 +270
02-APR-26 8500 P 20 20 20 20 1 | 60 82 60 0 -50 0 2 | 230 20 3 0 -155
02-APR-26 8600 P 0 0 0 0 0 | 159 168 157 0 -116 0 13 | 235 76 13 0 -60
02-APR-26 8700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -209 0 0 | 196 196 0 0 -5
02-APR-26 8800 P 0 0 0 0 0 | 379 379 379 0 -307 0 1 | 420 379 1 0 -1
02-APR-26 8900 P 0 0 0 0 0 | 479 479 479 0 -407 0 2 | 545 358 2 0 -3
02-APR-26 9000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -507 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 9100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -607 0 0 | 0 0 0 0 -1
02-APR-26 9200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -707 0 0 | 0 0 0 0 -1
02-APR-26 9300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -807 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 9400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -907 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 9500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1007 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 9600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1107 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 9700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1207 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 9800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1307 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 9900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1407 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 10000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1507 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 10100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1607 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 10200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1707 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 10300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1807 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 10400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1907 0 0 | 0 0 0 0 0
02-APR-26 10500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -2007 0 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 17 | TOTAL PUT 696 | TOTAL PUT 713 2703 +53
| WEEKLY PUT/CALL RATIO 4.45
| WEEKLY TOTAL 873 4286 -264
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
10-APR-26 6700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1729 -66 0 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 6800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1629 -66 0 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 6900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1529 -66 0 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 7000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1429 -66 0 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 7100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1330 -66 46 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 7200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1230 -66 42 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 7300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1130 -66 39 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 7400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1031 -66 39 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 931 -66 35 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 833 -65 35 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 734 -66 33 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 637 -66 31 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 541 -65 30 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 447 -65 28 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 357 -63 27 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 8200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 271 -61 25 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 8300 C 0 0 0 0 0 | 172 172 160 195 -50 24 7 | 172 160 7 7 +7
10-APR-26 8400 C 0 0 0 0 0 | 147 147 102 128 -43 22 93 | 193 100 93 142 +66
10-APR-26 8500 C 104 104 104 104 1 | 91 100 58 76 -35 21 301 | 145 58 302 204 +197
10-APR-26 8600 C 62 62 59 59 2 | 47 47 31 40 -27 20 43 | 82 31 45 206 -13
10-APR-26 8700 C 0 0 0 0 0 | 22 22 17 20 -17 20 70 | 43 17 70 31 -20
10-APR-26 8800 C 0 0 0 0 0 | 10 11 7 9 -9 20 12 | 24 7 12 21 +8
10-APR-26 8900 C 0 0 0 0 0 | 7 7 3 3 -5 19 262 | 14 3 262 261 +244
10-APR-26 9000 C 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 -2 19 155 | 9 2 155 330 +75
10-APR-26 9100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 22 0 | 6 3 0 48 0
10-APR-26 9200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 25 0 | 4 3 0 15 0
10-APR-26 9300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 27 0 | 2 2 0 172 0
10-APR-26 9400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 30 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 9500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 32 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 9600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 35 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 9700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 37 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 9800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 40 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 9900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 42 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 10000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 45 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 10100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 47 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 10200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 49 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 10300 C - - - - - | 0 0 0 1 - 51 0 | 0 0 0 0 -
TOTAL CALL 3 | TOTAL CALL 943 | TOTAL CALL 946 1437 +564
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
10-APR-26 6700 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 59 2 | 7 1 2 5 -2
10-APR-26 6800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 56 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 6900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 52 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 7000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 49 0 | 10 4 0 4 0
10-APR-26 7100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 46 0 | 12 5 0 0 0
10-APR-26 7200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 42 0 | 14 6 0 0 0
10-APR-26 7300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 14 7 0 0 0
10-APR-26 7400 P 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 -1 35 95 | 12 3 95 95 +95
10-APR-26 7500 P 0 0 0 0 0 | 3 4 3 2 -1 35 96 | 10 3 96 137 +95
10-APR-26 7600 P 0 0 0 0 0 | 5 5 3 3 -1 34 111 | 16 3 111 119 +108
10-APR-26 7700 P 0 0 0 0 0 | 5 7 5 6 0 34 2 | 25 5 2 46 +1
10-APR-26 7800 P 0 0 0 0 0 | 6 9 6 8 0 31 5 | 32 6 5 15 +2
10-APR-26 7900 P 0 0 0 0 0 | 13 14 13 12 +1 30 32 | 42 13 32 75 +22
10-APR-26 8000 P 0 0 0 0 0 | 17 25 17 19 +2 28 244 | 68 12 244 950 +196
10-APR-26 8100 P 0 0 0 0 0 | 28 29 26 27 +3 26 8 | 74 17 8 49 +6
10-APR-26 8200 P 0 0 0 0 0 | 35 53 35 41 +5 25 23 | 133 34 23 377 +19
10-APR-26 8300 P 50 50 50 50 1 | 53 81 53 62 +9 23 142 | 172 43 143 162 +56
10-APR-26 8400 P 0 0 0 0 0 | 81 121 74 93 +11 21 171 | 208 66 171 124 +38
10-APR-26 8500 P 0 0 0 0 0 | 132 150 132 143 +22 20 3 | 255 99 3 15 -1
10-APR-26 8600 P 0 0 0 0 0 | 172 216 172 211 +41 20 5 | 270 172 5 7 +5
10-APR-26 8700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 291 +50 20 0 | 338 338 0 1 0
10-APR-26 8800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 379 +55 19 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 8900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 474 +61 19 0 | 530 394 0 4 0
10-APR-26 9000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 572 +64 19 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 9100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 671 +65 0 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 9200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 771 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 9300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 871 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 9400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 971 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 9500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1071 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 9600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1171 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 9700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1271 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 9800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1371 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 9900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1471 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 10000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1571 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 10100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1671 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 10200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1771 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
10-APR-26 10300 P - - - - - | 0 0 0 1871 - 0 0 | 0 0 0 0 -
TOTAL PUT 1 | TOTAL PUT 939 | TOTAL PUT 940 2185 +640
| WEEKLY PUT/CALL RATIO 0.99
| WEEKLY TOTAL 1886 3622 +1204
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
17-APR-26 6700 C - - - - - | 0 0 0 1733 - 43 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 6800 C - - - - - | 0 0 0 1634 - 44 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 6900 C - - - - - | 0 0 0 1534 - 41 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7000 C - - - - - | 0 0 0 1435 - 41 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7100 C - - - - - | 0 0 0 1336 - 40 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7200 C - - - - - | 0 0 0 1237 - 38 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7300 C - - - - - | 0 0 0 1139 - 37 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7400 C - - - - - | 0 0 0 1041 - 36 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7500 C - - - - - | 0 0 0 943 - 34 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7600 C - - - - - | 0 0 0 847 - 33 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7700 C - - - - - | 0 0 0 752 - 32 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7800 C - - - - - | 0 0 0 658 - 30 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7900 C - - - - - | 0 0 0 566 - 29 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8000 C - - - - - | 0 0 0 478 - 28 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8100 C - - - - - | 0 0 0 393 - 27 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8200 C - - - - - | 0 0 0 313 - 25 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8300 C - - - - - | 0 0 0 239 - 24 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8400 C - - - - - | 0 0 0 173 - 22 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8500 C - - - - - | 0 0 0 124 - 22 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8600 C - - - - - | 0 0 0 84 - 22 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8700 C - - - - - | 0 0 0 54 - 21 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8800 C - - - - - | 0 0 0 33 - 21 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8900 C - - - - - | 0 0 0 18 - 21 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9000 C - - - - - | 0 0 0 10 - 20 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9100 C - - - - - | 0 0 0 5 - 20 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9200 C - - - - - | 0 0 0 2 - 19 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9300 C - - - - - | 0 0 0 1 - 20 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9400 C - - - - - | 0 0 0 1 - 22 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9500 C - - - - - | 0 0 0 1 - 23 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9600 C - - - - - | 0 0 0 1 - 25 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9700 C - - - - - | 0 0 0 1 - 27 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9800 C - - - - - | 0 0 0 1 - 29 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9900 C - - - - - | 0 0 0 1 - 31 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 10000 C - - - - - | 0 0 0 1 - 32 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 10100 C - - - - - | 0 0 0 1 - 34 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 10200 C - - - - - | 0 0 0 1 - 36 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 10300 C - - - - - | 0 0 0 1 - 37 0 | 0 0 0 0 -
TOTAL CALL 0 | TOTAL CALL 0 | TOTAL CALL 0 0 0
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
17-APR-26 6700 P - - - - - | 0 0 0 1 - 43 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 6800 P - - - - - | 0 0 0 1 - 41 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 6900 P - - - - - | 0 0 0 2 - 41 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7000 P - - - - - | 0 0 0 3 - 41 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7100 P - - - - - | 0 0 0 4 - 40 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7200 P - - - - - | 0 0 0 5 - 38 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7300 P - - - - - | 0 0 0 7 - 37 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7400 P - - - - - | 0 0 0 9 - 36 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7500 P - - - - - | 0 0 0 11 - 34 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7600 P - - - - - | 0 0 0 15 - 33 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7700 P - - - - - | 0 0 0 20 - 32 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7800 P - - - - - | 0 0 0 26 - 30 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 7900 P - - - - - | 0 0 0 34 - 29 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8000 P - - - - - | 0 0 0 46 - 28 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8100 P - - - - - | 0 0 0 61 - 27 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8200 P - - - - - | 0 0 0 81 - 25 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8300 P - - - - - | 0 0 0 107 - 24 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8400 P - - - - - | 0 0 0 141 - 22 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8500 P - - - - - | 0 0 0 192 - 22 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8600 P - - - - - | 0 0 0 252 - 22 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8700 P - - - - - | 0 0 0 322 - 21 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8800 P - - - - - | 0 0 0 401 - 21 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 8900 P - - - - - | 0 0 0 486 - 21 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9000 P - - - - - | 0 0 0 578 - 20 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9100 P - - - - - | 0 0 0 673 - 20 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9200 P - - - - - | 0 0 0 770 - 19 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9300 P - - - - - | 0 0 0 869 - 20 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9400 P - - - - - | 0 0 0 968 - 0 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9500 P - - - - - | 0 0 0 1068 - 0 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9600 P - - - - - | 0 0 0 1168 - 0 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9700 P - - - - - | 0 0 0 1268 - 0 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9800 P - - - - - | 0 0 0 1368 - 0 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 9900 P - - - - - | 0 0 0 1468 - 0 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 10000 P - - - - - | 0 0 0 1568 - 0 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 10100 P - - - - - | 0 0 0 1668 - 0 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 10200 P - - - - - | 0 0 0 1768 - 0 0 | 0 0 0 0 -
17-APR-26 10300 P - - - - - | 0 0 0 1868 - 0 0 | 0 0 0 0 -
TOTAL PUT 0 | TOTAL PUT 0 | TOTAL PUT 0 0 0
| WEEKLY PUT/CALL RATIO---------
| WEEKLY TOTAL 0 0 0
MARKET PUT/CALL RATIO 1.49
MARKET TOTAL 2759 7908 +940
*** END OF REPORT ***
O.Q.P. - OFFICIAL QUOTATION PRICE
*ALL COMBO VS. COMBO TRANSACTIONS ARE EXCLUDED