WEEKLY HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.
TOP 10 TRADED (BY VOLUME) VOLUME O.Q.P. IV% DAILY DAILY OPEN O.Q.P.
CLOSE HIGH LOW INTEREST CHANGE
C 24-APR-26 8800 181 53 21 107 51 168 -114
C 24-APR-26 8900 167 17 20 59 18 225 -76
P 24-APR-26 8700 139 22 22 28 16 278 +10
P 24-APR-26 8800 109 55 20 63 30 177 +30
C 30-APR-26 8700 100 165 20 174 174 101 -114
C 24-APR-26 9400 80 1 39 1 1 69 0
P 24-APR-26 7700 65 1 73 1 1 84 0
C 30-APR-26 9600 44 1 24 2 2 46 -1
P 24-APR-26 8600 41 8 24 10 6 271 +2
P 30-APR-26 8500 39 26 23 26 22 296 +11
Weekly Hang Seng China Enterprises Index Options HK$50 per point
Prev. Trading Day of the Exchange Trading Day of the Exchange
21 APR 2026, TUESDAY 22 APR 2026, WEDNESDAY
After-Hours Trading Session | Day Trading Session | Combined
| |
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
24-APR-26 6800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1996 -145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 6900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1896 -145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 7000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1796 -145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 7100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1696 -145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 7200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1596 -145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 7300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1496 -145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 7400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1396 -145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1296 -145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1196 -145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1096 -145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 996 -145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 896 -145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 796 -145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 696 -145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 8200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 596 -145 0 0 | 0 0 0 1 0
24-APR-26 8300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 496 -146 0 0 | 0 0 0 2 0
24-APR-26 8400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 397 -146 28 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 8500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 299 -145 26 0 | 365 194 0 7 0
24-APR-26 8600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 203 -144 23 0 | 292 114 0 42 0
24-APR-26 8700 C 200 200 200 200 2 | 0 0 0 118 -136 22 3 | 200 69 5 126 +3
24-APR-26 8800 C 107 107 107 107 1 | 95 95 51 53 -114 21 180 | 168 40 181 168 +100
24-APR-26 8900 C 59 59 59 59 1 | 39 39 18 17 -76 20 166 | 114 18 167 225 +92
24-APR-26 9000 C 40 40 23 23 2 | 20 20 5 5 -40 21 33 | 80 5 35 174 +11
24-APR-26 9100 C 19 19 13 13 3 | 8 8 2 1 -17 22 13 | 46 2 16 467 -1
24-APR-26 9200 C 4 4 4 4 2 | 2 2 2 1 -6 27 4 | 29 2 6 417 0
24-APR-26 9300 C 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 -1 33 18 | 15 1 18 201 -18
24-APR-26 9400 C 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 39 80 | 10 1 80 69 -80
24-APR-26 9500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 44 0 | 6 1 0 39 0
24-APR-26 9600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 49 0 | 1 1 0 29 0
24-APR-26 9700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 54 0 | 1 1 0 38 0
24-APR-26 9800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 59 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 9900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 64 0 | 1 1 0 1 0
24-APR-26 10000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 69 0 | 1 1 0 1 0
24-APR-26 10100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 74 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 10200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 78 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 10300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 83 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 10400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 88 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 10500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 92 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 10600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 96 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 10700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 101 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL CALL 11 | TOTAL CALL 497 | TOTAL CALL 508 2007 +107
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
24-APR-26 6800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 132 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 6900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 125 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 7000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 118 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 7100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 111 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 7200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 105 0 | 1 1 0 10 0
24-APR-26 7300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 98 0 | 2 1 0 6 0
24-APR-26 7400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 92 0 | 3 1 0 3 0
24-APR-26 7500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 85 0 | 4 1 0 17 0
24-APR-26 7600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 79 0 | 4 1 0 36 0
24-APR-26 7700 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 73 65 | 3 1 65 84 -61
24-APR-26 7800 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 66 11 | 9 1 11 77 -10
24-APR-26 7900 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 60 35 | 10 1 35 124 0
24-APR-26 8000 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 54 6 | 8 1 6 87 0
24-APR-26 8100 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 47 30 | 13 1 30 88 0
24-APR-26 8200 P 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 0 41 5 | 30 1 6 109 +2
24-APR-26 8300 P 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 0 35 5 | 44 2 5 185 0
24-APR-26 8400 P 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 0 31 1 | 76 2 1 229 -1
24-APR-26 8500 P 0 0 0 0 0 | 4 4 3 3 -1 26 13 | 112 3 13 159 +13
24-APR-26 8600 P 6 8 6 8 5 | 9 10 8 8 +2 24 36 | 141 6 41 271 +36
24-APR-26 8700 P 0 0 0 0 0 | 16 28 16 22 +10 22 139 | 141 11 139 278 -22
24-APR-26 8800 P 30 30 30 30 1 | 40 63 40 55 +30 20 108 | 187 22 109 177 -9
24-APR-26 8900 P 81 81 81 81 1 | 86 113 86 120 +68 20 24 | 155 48 25 244 +6
24-APR-26 9000 P 0 0 0 0 0 | 188 197 177 209 +106 21 3 | 197 97 3 19 -1
24-APR-26 9100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 305 +129 22 0 | 0 0 0 1 0
24-APR-26 9200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 404 +139 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 9300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 504 +143 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 9400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 604 +145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 9500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 704 +145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 9600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 804 +145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 9700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 904 +145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 9800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1004 +145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 9900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1104 +145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 10000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1204 +145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 10100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1304 +145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 10200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1404 +145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 10300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1504 +145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 10400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1604 +145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 10500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1704 +145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 10600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1804 +145 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 10700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1904 +145 0 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 8 | TOTAL PUT 481 | TOTAL PUT 489 2204 -47
| WEEKLY PUT/CALL RATIO 0.96
| WEEKLY TOTAL 997 4211 +60
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
30-APR-26 7000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1800 -137 0 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 7100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1700 -137 0 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 7200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1600 -137 0 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 7300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1500 -137 0 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 7400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1400 -137 0 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1300 -137 0 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1200 -137 0 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1100 -137 0 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1001 -136 33 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 901 -136 30 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 802 -136 29 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 704 -134 29 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 8200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 606 -133 27 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 8300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 510 -131 26 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 8400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 416 -129 25 1 | 0 0 1 1 +1
30-APR-26 8500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 326 -125 23 1 | 0 0 1 1 +1
30-APR-26 8600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 236 -126 20 0 | 0 0 0 1 0
30-APR-26 8700 C 0 0 0 0 0 | 174 174 174 165 -114 20 100 | 174 174 100 101 +100
30-APR-26 8800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 105 -101 20 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 8900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 63 -78 20 0 | 129 113 0 50 0
30-APR-26 9000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 37 -55 20 0 | 92 83 0 84 0
30-APR-26 9100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 20 -37 21 0 | 58 58 0 1 0
30-APR-26 9200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 11 -23 21 0 | 37 30 0 8 0
30-APR-26 9300 C 0 0 0 0 0 | 10 10 9 6 -13 22 2 | 19 9 2 19 +2
30-APR-26 9400 C 0 0 0 0 0 | 6 6 6 3 -7 22 2 | 12 6 2 56 +2
30-APR-26 9500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 -3 24 0 | 7 6 0 90 0
30-APR-26 9600 C 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 -1 24 44 | 5 2 44 46 +44
30-APR-26 9700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 27 0 | 4 4 0 2 0
30-APR-26 9800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 29 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 9900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 32 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 10000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 34 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 10100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 37 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 10200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 10300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 10400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 43 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 10500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 46 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 10600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 48 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 10700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 50 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL CALL 0 | TOTAL CALL 150 | TOTAL CALL 150 460 +150
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
30-APR-26 7000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 59 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 7100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 56 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 7200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 52 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 7300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 49 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 7400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 46 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 7500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 42 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 7600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 4 4 0 11 0
30-APR-26 7700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 36 0 | 4 4 0 1 0
30-APR-26 7800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 33 0 | 5 4 0 104 0
30-APR-26 7900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 +1 33 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 8000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 +2 31 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 8100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4 +2 29 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 8200 P 0 0 0 0 0 | 7 7 7 6 +3 27 1 | 7 6 1 26 +1
30-APR-26 8300 P 0 0 0 0 0 | 10 11 10 10 +5 26 8 | 11 8 8 30 +8
30-APR-26 8400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 16 +8 25 1 | 22 11 1 190 0
30-APR-26 8500 P 0 0 0 0 0 | 22 26 22 26 +11 23 39 | 27 15 39 296 +39
30-APR-26 8600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 41 +17 22 0 | 36 25 0 316 0
30-APR-26 8700 P 54 54 54 54 1 | 66 66 66 66 +26 21 1 | 66 54 2 3 +2
30-APR-26 8800 P 0 0 0 0 0 | 107 107 107 105 +40 20 1 | 107 76 1 15 0
30-APR-26 8900 P 0 0 0 0 0 | 163 163 163 163 +59 20 1 | 163 100 1 67 0
30-APR-26 9000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 238 +87 20 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 9100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 321 +107 21 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 9200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 411 +115 21 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 9300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 505 +124 21 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 9400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 603 +131 22 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 9500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 701 +134 22 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 9600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 801 +136 24 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 9700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 900 +136 0 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 9800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1000 +137 0 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 9900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1100 +137 0 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 10000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1200 +137 0 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 10100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1300 +137 0 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 10200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1400 +137 0 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 10300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1500 +137 0 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 10400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1600 +137 0 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 10500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1700 +137 0 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 10600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1800 +137 0 0 | 0 0 0 0 0
30-APR-26 10700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1900 +137 0 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 1 | TOTAL PUT 52 | TOTAL PUT 53 1059 +50
| WEEKLY PUT/CALL RATIO 0.35
| WEEKLY TOTAL 203 1519 +200
MARKET PUT/CALL RATIO 0.82
MARKET TOTAL 1200 5730 +260
*** END OF REPORT ***
O.Q.P. - OFFICIAL QUOTATION PRICE
*ALL COMBO VS. COMBO TRANSACTIONS ARE EXCLUDED