WEEKLY HANG SENG INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


TOP 10 TRADED (BY VOLUME)       VOLUME    O.Q.P.  IV%     DAILY     DAILY      OPEN    O.Q.P.  
                                           CLOSE           HIGH       LOW  INTEREST    CHANGE
P 14-NOV-25      26800            3253         0    0       202        11         0       -27
C 14-NOV-25      26800            2529         0    0       324         1       648      -294
P 14-NOV-25      26600            1889         0    0        66         1      1055        -9
C 14-NOV-25      27000            1509         0    0       164         1       671      -145
P 14-NOV-25      26400            1061         0    0        12         1       784        -4
C 14-NOV-25      26600             862         0    0       409        71         0      -485
C 14-NOV-25      27200             733         0    0        71         1       676       -59
P 21-NOV-25      26000             724       104   21       103        39       299       +69
P 21-NOV-25      26200             609       145   20       150        53       240       +90
P 14-NOV-25      27000             600         0    0       380        55         0       -77

Weekly Hang Seng Index Options HK$50 per point
                                                                  
                   Prev. Trading Day of the Exchange                                Trading Day of the Exchange
                   13 NOV 2025, THURSDAY                                            14 NOV 2025, FRIDAY   

                   After-Hours Trading Session               |                      Day Trading Session                  |                    Combined
                                                             |                                                           |
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
14-NOV-25  20800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -6275    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  21000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -6075    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  21200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -5875    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  21400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -5675    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  21600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -5475    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  21800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -5275    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  22000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -5075    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  22200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -4875    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  22400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -4675    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  22600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -4475    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  22800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -4275    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  23000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -4075    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  23200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -3875    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  23400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -3675    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  23600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -3475    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  23800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -3275    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  24000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -3075    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  24200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -2875    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  24400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -2675    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  24600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -2475    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  24800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -2275    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  25000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -2075    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  25200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1875    0          0  |      1188       875          0         0         0
14-NOV-25  25400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1675    0          0  |       443       409          0         0         0
14-NOV-25  25600 C        0       0       0       0       0  |    1045    1045    1045       0    -1475    0          5  |      1152       308          5         0        -8
14-NOV-25  25800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1275    0          0  |      1275       222          0         0        -3
14-NOV-25  26000 C        0       0       0       0       0  |     618     791     612       0    -1075    0         12  |      1090       160         12         0       -32
14-NOV-25  26200 C      792     792     592     592       3  |     438     611     434       0     -876    0         52  |       860       102         55         0      -110
14-NOV-25  26400 C      634     634     265     280      94  |     254     421     218       0     -678    0        107  |       660        75        201         0      -257
14-NOV-25  26600 C      409     409      80     100     304  |      80     258      71       0     -485    0        558  |       472        49        862         0      -331
14-NOV-25  26800 C      316     324      19      24     220  |      20      71       1       0     -294    0       2309  |       393         1       2529       648      +437
14-NOV-25  27000 C      152     164       5       7     508  |       3       7       1       0     -145    0       1001  |       228         1       1509       671      +430
14-NOV-25  27200 C       61      71       1       3     501  |       1       1       1       0      -59    0        232  |       109         1        733       676      +243
14-NOV-25  27400 C       23      25       1       2     281  |       1       1       1       0      -20    0         28  |        50         1        309       547       -42
14-NOV-25  27600 C        7       7       1       2      88  |       1       1       1       0       -6    0         14  |        31         1        102       665        +8
14-NOV-25  27800 C        4       4       1       1     111  |       1       1       1       0       -2    0         21  |        21         1        132       479        -7
14-NOV-25  28000 C        3       3       1       1      38  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        13         1         38       294        +5
14-NOV-25  28200 C        1       1       1       1      18  |       1       1       1       0       -1    0          1  |         9         1         19       397       +10
14-NOV-25  28400 C        1       1       1       1       8  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         7         1          8       133        +7
14-NOV-25  28600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         4         1          0       118         0
14-NOV-25  28800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0        23         0
14-NOV-25  29000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0         2         0
14-NOV-25  29200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  29400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  29600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  29800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  30000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  30200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  30400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  30600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  30800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  31000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  31200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  31400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  31600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  31800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  32000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  32200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  32400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  32600 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       0        -    0          0  |         0         0          0         0         -

                                 TOTAL CALL            2174  |                               TOTAL CALL            4340  | TOTAL CALL                6514      4653      +350

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
14-NOV-25  20800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0        17         0
14-NOV-25  21000 P      500     500     500     500       1  |       0       0       0       0       -1    0          0  |       500         2          1         6        +1
14-NOV-25  21200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         2         2          0        15         0
14-NOV-25  21400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  21600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         2         2          0         5         0
14-NOV-25  21800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         2         1          0         8         0
14-NOV-25  22000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0        19         0
14-NOV-25  22200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0        66         0
14-NOV-25  22400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         6         1          0        40         0
14-NOV-25  22600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         7         1          0        30         0
14-NOV-25  22800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         8         1          0        75         0
14-NOV-25  23000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        11         1          0        37         0
14-NOV-25  23200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        10         1          0       106         0
14-NOV-25  23400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        14         1          0       126         0
14-NOV-25  23600 P        0       0       0       0       0  |       1       1       1       0       -1    0         10  |        20         1         10       631         0
14-NOV-25  23800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        24         1          0        77         0
14-NOV-25  24000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        32         1          0       174         0
14-NOV-25  24200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        40         1          0       133         0
14-NOV-25  24400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        68         1          0       138         0
14-NOV-25  24600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        72         1          0       266         0
14-NOV-25  24800 P        0       0       0       0       0  |       1       1       1       0       -1    0         19  |       121         1         19       222         0
14-NOV-25  25000 P        1       1       1       1       3  |       1       1       1       0       -1    0          2  |       159         1          5       137        +3
14-NOV-25  25200 P        1       1       1       1      23  |       1       1       1       0       -1    0         20  |       215         1         43       305        -5
14-NOV-25  25400 P        1       1       1       1      11  |       0       0       0       0       -1    0          0  |       291         1         11       392        +5
14-NOV-25  25600 P        1       1       1       1      33  |       1       1       1       0       -1    0          6  |       412         1         39       355       +18
14-NOV-25  25800 P        1       1       1       1      25  |       1       1       1       0       -1    0          9  |       418         1         34       289        +5
14-NOV-25  26000 P        2       2       1       2      42  |       1       1       1       0       -1    0        105  |       565         1        147       357      +105
14-NOV-25  26200 P        3       5       1       5      27  |       3       3       1       0       -2    0        364  |       557         1        391       611      +305
14-NOV-25  26400 P        4      10       1       4     223  |      10      12       1       0       -4    0        838  |       600         1       1061       784      +378
14-NOV-25  26600 P        7      50       3      30     235  |      50      66       1       0       -9    0       1654  |       935         1       1889      1055      +574
14-NOV-25  26800 P       23     150      12     150     726  |     155     202      11       0      -27    0       2527  |       662        11       3253         0      -557
14-NOV-25  27000 P       67     350      55     350     332  |     373     380     141       0      -77    0        268  |       502        53        600         0      -369
14-NOV-25  27200 P      165     410     160     410      28  |     547     581     340       0     -192    0         33  |       959       136         61         0      -136
14-NOV-25  27400 P      355     611     327     611      41  |     690     690     547       0     -344    0         95  |       690       273        136         0       -57
14-NOV-25  27600 P      770     770     770     770       1  |     776     777     776       0     -531    0          3  |       777       770          4         0         0
14-NOV-25  27800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -726    0          0  |      1037      1037          0         0        -3
14-NOV-25  28000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -925    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  28200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1125    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  28400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1325    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  28600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1525    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  28800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1725    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  29000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1925    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  29200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -2125    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  29400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -2325    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  29600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -2525    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  29800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -2725    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  30000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -2925    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  30200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -3125    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  30400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -3325    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  30600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -3525    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  30800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -3725    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  31000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -3925    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  31200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -4125    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  31400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -4325    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  31600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -4525    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  31800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -4725    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  32000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -4925    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  32200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -5125    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  32400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -5325    0          0  |         0         0          0         0         0
14-NOV-25  32600 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       0        -    0          0  |         0         0          0         0         -

                                 TOTAL PUT             1751  |                               TOTAL PUT             5953  | TOTAL PUT                 7704      6476      +267

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     1.18
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL             14218     11129      +617
 
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
21-NOV-25  20800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    5799     -502    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  21000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    5599     -502    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  21200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    5399     -502    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  21400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    5199     -502    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  21600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    4999     -502    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  21800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    4799     -502    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  22000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    4599     -502    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  22200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    4399     -502    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  22400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    4199     -502    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  22600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3999     -502    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  22800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3800     -501   39          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  23000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3600     -501   37          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  23200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3400     -501   35          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  23400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3201     -500   35          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  23600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3001     -500   33          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  23800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2802     -499   33          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  24000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2603     -498   32          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  24200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2404     -497   30          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  24400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2207     -494   30          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  24600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2009     -493   28          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  24800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1813     -489   27          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  25000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1619     -484   27          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  25200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1427     -478   26          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  25400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1238     -470   25          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  25600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1054     -459   24          0  |       888       888          0         2         0
21-NOV-25  25800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     876     -446   23          0  |      1301       728          0         3         0
21-NOV-25  26000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     706     -429   22          0  |      1119       559          0        21         0
21-NOV-25  26200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     532     -423   19          0  |       650       430          0        20         0
21-NOV-25  26400 C        0       0       0       0       0  |     499     499     360     393     -391   19         29  |       720       327         29        27       +17
21-NOV-25  26600 C      510     510     510     510       1  |     304     402     250     273     -334   18        178  |       600       250        179        83       +43
21-NOV-25  26800 C      441     441     268     269      13  |     217     310     170     185     -283   18        409  |       516       170        422       137       +99
21-NOV-25  27000 C      317     317     170     170      27  |     156     214     107     119     -228   18        438  |       372       107        465       181      +113
21-NOV-25  27200 C      226     240     127     127      33  |     100     146      66      73     -172   18        410  |       286        66        443       179      +105
21-NOV-25  27400 C      175     184      50      68      51  |      68      96      40      42     -136   18        373  |       217        40        424       216      +158
21-NOV-25  27600 C      125     125      55      55      17  |      45      60      23      23     -102   18        373  |       138        23        390       155       +10
21-NOV-25  27800 C       78      88      43      43     111  |      28      39      14      12      -75   18        214  |       105        14        325       150       +83
21-NOV-25  28000 C       58      58      27      27      15  |      20      25       8       5      -55   18        125  |        71         8        140       136       +54
21-NOV-25  28200 C       41      41      27      27      12  |      12      16       5       3      -38   18        186  |        50         5        198       193      +115
21-NOV-25  28400 C       23      24      22      22       4  |      10      10       4       1      -27   18         61  |        37         4         65        58       +20
21-NOV-25  28600 C       17      19      16      16      70  |       7       7       3       1      -18   19         22  |        24         3         92        61       -47
21-NOV-25  28800 C       13      13       7       7      68  |       4       5       3       1      -12   21         27  |        13         3         95       143       +70
21-NOV-25  29000 C       10      10       4       4      15  |       4       4       2       1       -8   23         22  |        10         2         37        80       +16
21-NOV-25  29200 C        7       7       7       7       3  |       2       2       2       1       -5   24          5  |         7         2          8        29        +3
21-NOV-25  29400 C        1       1       1       1       1  |       1       1       1       1       -3   26          1  |         5         1          2        26        +1
21-NOV-25  29600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -2   28          0  |         4         2          0        15         0
21-NOV-25  29800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -1   29          0  |         3         3          0        47         0
21-NOV-25  30000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   31          0  |         2         2          0         5         0
21-NOV-25  30200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   32          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  30400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   34          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  30600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   35          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  30800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   37          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  31000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   38          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  31200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   40          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  31400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   41          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  31600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   43          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  31800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   44          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  32000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   46          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  32200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   47          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  32400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   48          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  32600 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   50          0  |         0         0          0         0         -

                                 TOTAL CALL             441  |                               TOTAL CALL            2873  | TOTAL CALL                3314      1967      +860

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
21-NOV-25  20800 P        0       0       0       0       0  |       1       2       1       1        0   60          9  |         2         1          9         9        +9
21-NOV-25  21000 P        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1        0   58          1  |         2         1          1        10         0
21-NOV-25  21200 P        0       0       0       0       0  |       1       2       1       1        0   56         13  |         2         1         13        22       +12
21-NOV-25  21400 P        0       0       0       0       0  |       1       3       1       1        0   54         67  |         3         1         67        67       +62
21-NOV-25  21600 P        0       0       0       0       0  |       2       3       2       1        0   52         11  |         3         2         11        12       +11
21-NOV-25  21800 P        1       1       1       1       2  |       0       0       0       1        0   50          0  |         2         1          2         6        +1
21-NOV-25  22000 P        0       0       0       0       0  |       3       3       3       1        0   47          6  |         3         3          6         6        +6
21-NOV-25  22200 P        0       0       0       0       0  |       4       4       4       1        0   45          5  |         4         4          5         5        +5
21-NOV-25  22400 P        0       0       0       0       0  |       3       4       3       1        0   43         19  |         4         3         19        45       +14
21-NOV-25  22600 P        0       0       0       0       0  |       3       5       3       1        0   41         24  |         5         3         24        79       +24
21-NOV-25  22800 P        0       0       0       0       0  |       3       5       3       1        0   39         26  |         5         3         26        67       +26
21-NOV-25  23000 P        0       0       0       0       0  |       3       6       3       1        0   37          5  |         6         3          5        61        +5
21-NOV-25  23200 P        3       3       3       3       8  |       4       5       3       1        0   35         70  |         7         3         78        78       +44
21-NOV-25  23400 P        4       4       4       4      28  |       6       7       5       1        0   33         64  |         9         3         92       129       +79
21-NOV-25  23600 P        4       4       4       4      25  |       4       9       4       2       +1   33         54  |        10         3         79       174       +69
21-NOV-25  23800 P        5       5       5       5       3  |       6       9       6       3       +2   33         28  |        12         4         31        91       +25
21-NOV-25  24000 P        6       6       6       6      60  |       9      11       7       5       +4   33        216  |        15         4        276       210       +93
21-NOV-25  24200 P        7       7       7       7      28  |       9      11       9       6       +5   31         25  |        17         6         53        63       +21
21-NOV-25  24400 P        7       9       7       8      18  |      11      15       8       8       +7   30         64  |        20         6         82        41       +13
21-NOV-25  24600 P        9      10       9       9      65  |      13      16       9      11      +10   29         37  |        30         7        102        70       +25
21-NOV-25  24800 P       10      11      10      11      12  |      13      19      10      15      +13   28        174  |        24         9        186       129       +84
21-NOV-25  25000 P       12      13      11      13      12  |      19      24      12      21      +18   27        177  |        51        10        189       106       +76
21-NOV-25  25200 P       15      17      15      17      21  |      25      31      15      29      +24   26        196  |        56        14        217       263       +93
21-NOV-25  25400 P       17      25      16      23      37  |      31      39      19      39      +31   25        207  |        95        14        244       214       +79
21-NOV-25  25600 P       23      40      23      40      19  |      43      53      25      53      +40   23        143  |       116        18        162       328       +16
21-NOV-25  25800 P       29      60      28      60      28  |      59      73      34      74      +53   22        269  |       160        23        297       232       +23
21-NOV-25  26000 P       39      77      39      77      76  |      86     103      47     104      +69   21        648  |       208        33        724       299      +122
21-NOV-25  26200 P       55     122      53     122      47  |     135     150      71     145      +90   20        562  |       308        48        609       240      +152
21-NOV-25  26400 P       78     182      78     182      56  |     188     216     105     207     +125   20        534  |       275        68        590       182       +96
21-NOV-25  26600 P      121     246     112     246      44  |     266     305     161     290     +169   19        555  |       503       102        599       167       +68
21-NOV-25  26800 P      175     311     163     311      48  |     370     403     240     400     +223   19        174  |       645       157        222        69        -7
21-NOV-25  27000 P      250     386     250     386      17  |     505     505     345     540     +279   20         27  |       616       229         44        35        +7
21-NOV-25  27200 P        0       0       0       0       0  |     512     692     512     684     +325   19          6  |       697       316          6        13        +1
21-NOV-25  27400 P        0       0       0       0       0  |     866     866     864     864     +373   21          2  |       866       864          2         2        +2
21-NOV-25  27600 P      633     688     627     673       9  |     827     887     792    1023     +395   18          5  |       887       627         14         8        +8
21-NOV-25  27800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1212     +423   18          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  28000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1406     +445   18          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  28200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1603     +462   17          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  28400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1802     +474   18          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  28600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2001     +483    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  28800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2201     +489    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  29000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2401     +493    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  29200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2601     +496    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  29400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2801     +498    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  29600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3001     +499    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  29800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3201     +500    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  30000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3401     +501    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  30200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3601     +501    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  30400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3801     +501    0          0  |         0         0          0         0         0
21-NOV-25  30600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    4001     +502    0          0  |         0         0          0         0         0
