WEEKLY HANG SENG INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.
TOP 10 TRADED (BY VOLUME) VOLUME O.Q.P. IV% DAILY DAILY OPEN O.Q.P.
CLOSE HIGH LOW INTEREST CHANGE
P 17-APR-26 26000 1927 147 17 205 74 466 -84
C 17-APR-26 26200 1463 51 17 165 46 970 -16
C 17-APR-26 26400 1439 20 18 85 18 542 -10
P 17-APR-26 25800 1436 72 18 136 37 364 -61
C 17-APR-26 26800 1266 3 20 18 4 816 -2
P 17-APR-26 25600 1035 35 20 75 19 299 -42
C 17-APR-26 26600 963 7 19 40 7 414 -5
C 17-APR-26 26000 801 120 17 295 114 357 -13
P 17-APR-26 25400 672 17 22 39 10 482 -27
P 17-APR-26 26200 364 288 19 328 147 90 -86
Weekly Hang Seng Index Options HK$50 per point
Prev. Trading Day of the Exchange Trading Day of the Exchange
14 APR 2026, TUESDAY 15 APR 2026, WEDNESDAY
After-Hours Trading Session | Day Trading Session | Combined
| |
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
17-APR-26 20000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5973 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 20200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5773 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 20400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5573 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 20600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5373 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 20800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5173 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 21000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4973 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 21200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4773 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 21400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4573 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 21600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4373 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 21800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4173 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 22000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3973 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 22200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3773 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 22400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3573 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 22600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3373 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 22800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3173 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 23000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2973 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 23200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2773 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 23400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2573 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 23600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2373 +78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 23800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2173 +77 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 24000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1973 +77 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 24200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1773 +76 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 24400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1574 +76 32 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 24600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1374 +74 29 0 | 0 0 0 16 0
17-APR-26 24800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1175 +72 27 0 | 950 855 0 2 0
17-APR-26 25000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 977 +67 25 0 | 0 0 0 18 0
17-APR-26 25200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 781 +60 23 0 | 810 755 0 12 0
17-APR-26 25400 C 554 600 554 600 3 | 733 750 733 590 +59 22 2 | 750 300 5 35 0
17-APR-26 25600 C 360 512 360 512 9 | 530 530 530 399 +25 18 1 | 583 188 10 193 -3
17-APR-26 25800 C 236 410 223 408 35 | 437 437 238 240 +5 17 124 | 454 107 159 193 -65
17-APR-26 26000 C 133 266 115 260 243 | 280 295 114 120 -13 17 558 | 369 55 801 357 -78
17-APR-26 26200 C 67 145 53 120 245 | 155 165 46 51 -16 17 1218 | 275 26 1463 970 +13
17-APR-26 26400 C 31 73 23 71 218 | 80 85 18 20 -10 18 1221 | 187 12 1439 542 +59
17-APR-26 26600 C 11 34 10 26 176 | 32 40 7 7 -5 19 787 | 124 5 963 414 +79
17-APR-26 26800 C 5 14 5 14 53 | 16 18 4 3 -2 20 1213 | 84 2 1266 816 +152
17-APR-26 27000 C 3 8 3 8 25 | 8 8 2 1 -1 21 242 | 60 1 267 277 +23
17-APR-26 27200 C 2 3 2 3 5 | 4 4 2 1 0 24 97 | 30 1 102 301 -1
17-APR-26 27400 C 2 3 2 3 3 | 3 3 1 1 0 28 76 | 20 1 79 221 +13
17-APR-26 27600 C 0 0 0 0 0 | 2 2 1 1 0 31 65 | 12 1 65 125 +1
17-APR-26 27800 C 1 1 1 1 6 | 1 1 1 1 0 35 37 | 8 1 43 74 +36
17-APR-26 28000 C 1 1 1 1 1 | 0 0 0 1 0 38 0 | 6 1 1 27 0
17-APR-26 28200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 4 1 0 26 0
17-APR-26 28400 C 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 44 1 | 3 1 1 32 0
17-APR-26 28600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 48 0 | 3 1 0 19 0
17-APR-26 28800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 51 0 | 2 1 0 22 0
17-APR-26 29000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 54 0 | 2 1 0 12 0
17-APR-26 29200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 57 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 29400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 60 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 29600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 63 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 29800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 66 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 30000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 68 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 30200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 71 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 30400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 74 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 30600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 77 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 30800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 80 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 31000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 82 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL CALL 1022 | TOTAL CALL 5642 | TOTAL CALL 6664 4704 +229
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
17-APR-26 20000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 120 0 | 1 1 0 9 0
17-APR-26 20200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 116 0 | 1 1 0 3 0
17-APR-26 20400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 112 0 | 2 1 0 20 0
17-APR-26 20600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 107 0 | 2 1 0 28 0
17-APR-26 20800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 103 0 | 2 1 0 21 0
17-APR-26 21000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 99 0 | 2 2 0 1 0
17-APR-26 21200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 95 0 | 3 1 0 10 0
17-APR-26 21400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 91 0 | 3 1 0 16 0
17-APR-26 21600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 87 0 | 4 2 0 18 0
17-APR-26 21800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 83 0 | 3 3 0 6 0
17-APR-26 22000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 79 0 | 5 1 0 37 0
17-APR-26 22200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 75 0 | 5 1 0 79 0
17-APR-26 22400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 71 0 | 6 1 0 145 0
17-APR-26 22600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 67 0 | 7 3 0 29 0
17-APR-26 22800 P 1 1 1 1 5 | 1 1 1 1 0 63 30 | 7 1 35 97 +20
17-APR-26 23000 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 59 47 | 9 1 47 76 +41
17-APR-26 23200 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 56 31 | 11 1 31 70 +22
17-APR-26 23400 P 2 2 2 2 2 | 1 2 1 1 0 52 16 | 14 1 18 213 +3
17-APR-26 23600 P 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 0 48 8 | 16 2 8 149 +7
17-APR-26 23800 P 2 2 2 2 1 | 2 2 2 1 0 44 38 | 26 2 39 369 -12
17-APR-26 24000 P 3 3 3 3 1 | 2 2 1 1 0 40 33 | 30 1 34 232 -7
17-APR-26 24200 P 4 4 2 3 17 | 3 3 2 1 -1 36 173 | 43 2 190 462 +6
17-APR-26 24400 P 5 5 2 2 31 | 3 4 2 1 -2 32 112 | 59 2 143 350 +93
17-APR-26 24600 P 7 7 4 4 31 | 4 5 2 1 -4 29 122 | 79 2 153 455 +44
17-APR-26 24800 P 9 9 3 4 43 | 4 6 3 2 -7 27 129 | 104 3 172 368 +74
17-APR-26 25000 P 15 15 5 6 58 | 6 10 4 5 -10 26 237 | 142 4 295 532 +26
17-APR-26 25200 P 23 23 6 6 55 | 8 14 6 9 -16 24 250 | 180 6 305 232 +18
17-APR-26 25400 P 37 39 10 10 136 | 12 25 10 17 -27 22 536 | 245 10 672 482 +13
17-APR-26 25600 P 71 75 19 19 218 | 22 46 19 35 -42 20 817 | 332 19 1035 299 +67
17-APR-26 25800 P 127 136 37 48 251 | 42 91 37 72 -61 18 1185 | 421 37 1436 364 +86
17-APR-26 26000 P 200 205 80 94 295 | 83 178 74 147 -84 17 1632 | 548 74 1927 466 +221
17-APR-26 26200 P 328 328 159 172 28 | 165 308 147 288 -86 19 336 | 613 147 364 90 +51
17-APR-26 26400 P 338 338 303 303 2 | 281 360 265 447 -89 18 27 | 620 265 29 18 +16
17-APR-26 26600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 634 -84 19 0 | 797 770 0 4 0
17-APR-26 26800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 829 -80 19 0 | 932 860 0 4 0
17-APR-26 27000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1028 -78 21 0 | 0 0 0 1 0
17-APR-26 27200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1227 -78 0 0 | 1348 1348 0 4 0
17-APR-26 27400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1427 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 27600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1627 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 27800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1827 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 28000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2027 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 28200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2227 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 28400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2427 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 28600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2627 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 28800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2827 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 29000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3027 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 29200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3227 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 29400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3427 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 29600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3627 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 29800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3827 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 30000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4027 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 30200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4227 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 30400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4427 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 30600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4627 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 30800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4827 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
17-APR-26 31000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5027 -78 0 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 1174 | TOTAL PUT 5759 | TOTAL PUT 6933 5759 +789
| WEEKLY PUT/CALL RATIO 1.04
| WEEKLY TOTAL 13597 10463 +1018
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
24-APR-26 20400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5568 +65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 20600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5368 +65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 20800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5168 +65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 21000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4968 +65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 21200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4768 +65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 21400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4568 +65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 21600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4368 +65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 21800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4168 +65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 22000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3968 +64 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 22200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3768 +64 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 22400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3569 +65 33 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 22600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3369 +64 31 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 22800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3169 +64 30 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 23000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2970 +64 30 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 23200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2771 +64 29 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 23400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2572 +63 28 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 23600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2373 +62 27 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 23800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2176 +61 27 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 24000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1979 +59 26 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 24200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1784 +58 25 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 24400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1591 +55 24 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 24600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1400 +51 23 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 24800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1214 +48 23 1 | 0 0 1 5 +1
24-APR-26 25000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1033 +43 22 0 | 0 0 0 2 0
24-APR-26 25200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 860 +38 21 0 | 638 638 0 2 0
24-APR-26 25400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 696 +31 21 1 | 620 483 1 9 +1
24-APR-26 25600 C 558 558 558 558 2 | 0 0 0 540 +27 20 1 | 596 382 3 22 -2
24-APR-26 25800 C 468 468 468 468 1 | 499 517 400 406 +19 19 21 | 517 265 22 18 +10
24-APR-26 26000 C 280 380 280 380 18 | 396 436 312 294 +11 19 53 | 436 193 71 56 +5
24-APR-26 26200 C 216 294 216 285 12 | 308 326 201 203 +4 18 107 | 326 135 119 39 +14
24-APR-26 26400 C 154 211 154 201 44 | 226 230 134 140 +5 18 82 | 230 89 126 37 +25
24-APR-26 26600 C 101 135 101 132 14 | 137 155 87 92 +1 18 54 | 155 55 68 62 +22
24-APR-26 26800 C 57 91 57 90 14 | 99 111 56 59 0 19 33 | 111 37 47 56 +9
24-APR-26 27000 C 34 56 34 56 4 | 62 71 34 37 0 19 52 | 71 23 56 59 +7
24-APR-26 27200 C 30 30 30 30 1 | 45 48 22 22 0 19 55 | 48 15 56 65 +26
24-APR-26 27400 C 0 0 0 0 0 | 23 29 14 14 +1 19 30 | 29 11 30 57 +23
24-APR-26 27600 C 0 0 0 0 0 | 13 13 10 8 0 19 17 | 15 8 17 56 +6
24-APR-26 27800 C 0 0 0 0 0 | 9 11 9 5 0 20 17 | 11 6 17 53 +17
24-APR-26 28000 C 6 6 6 6 1 | 0 0 0 3 0 20 0 | 6 6 1 1 +1
24-APR-26 28200 C 0 0 0 0 0 | 5 6 5 2 0 21 6 | 6 5 6 5 +4
24-APR-26 28400 C 0 0 0 0 0 | 4 4 4 1 0 21 1 | 4 3 1 7 +1
24-APR-26 28600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 22 0 | 3 3 0 2 0
24-APR-26 28800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 24 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 29000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 25 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 29200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 27 0 | 1 1 0 1 0
24-APR-26 29400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 28 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 29600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 29 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 29800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 31 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 30000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 32 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 30200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 33 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 30400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 35 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 30600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 36 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 30800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 37 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 31000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL CALL 111 | TOTAL CALL 531 | TOTAL CALL 642 614 +170
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
24-APR-26 20400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 52 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 20600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 50 0 | 5 3 0 10 0
24-APR-26 20800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 48 0 | 5 3 0 4 0
24-APR-26 21000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 46 0 | 6 3 0 9 0
24-APR-26 21200 P 0 0 0 0 0 | 2 3 2 1 0 45 7 | 6 2 7 6 +5
24-APR-26 21400 P 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 0 43 3 | 7 3 3 8 +3
24-APR-26 21600 P 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 0 41 6 | 7 3 6 6 +5
24-APR-26 21800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 22000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 37 0 | 8 5 0 6 0
24-APR-26 22200 P 0 0 0 0 0 | 4 4 4 1 0 35 5 | 9 4 5 6 +5
24-APR-26 22400 P 0 0 0 0 0 | 5 5 5 1 0 33 5 | 10 5 5 11 +5
24-APR-26 22600 P 0 0 0 0 0 | 5 5 5 1 0 31 5 | 13 5 5 6 +5
24-APR-26 22800 P 0 0 0 0 0 | 6 6 6 1 -1 30 5 | 17 6 5 14 0
24-APR-26 23000 P 0 0 0 0 0 | 7 7 7 2 -1 30 2 | 20 7 2 19 -2
24-APR-26 23200 P 6 6 6 6 5 | 7 7 7 3 -2 29 5 | 24 6 10 34 0
24-APR-26 23400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4 -2 28 0 | 27 10 0 17 0
24-APR-26 23600 P 10 10 9 9 5 | 9 12 9 6 -3 28 19 | 36 9 24 83 +20
24-APR-26 23800 P 0 0 0 0 0 | 9 11 9 8 -4 27 31 | 45 9 31 60 +31
24-APR-26 24000 P 0 0 0 0 0 | 12 13 12 12 -5 26 12 | 51 12 12 54 +6
24-APR-26 24200 P 0 0 0 0 0 | 14 19 14 16 -8 25 11 | 73 14 11 47 +11
24-APR-26 24400 P 30 30 21 21 33 | 19 23 18 23 -11 24 71 | 81 18 104 79 +59
24-APR-26 24600 P 26 26 26 26 1 | 23 36 23 33 -13 24 48 | 109 23 49 50 +26
24-APR-26 24800 P 0 0 0 0 0 | 36 48 30 45 -17 23 34 | 157 30 34 79 +17
24-APR-26 25000 P 84 84 50 50 4 | 47 68 40 63 -22 22 59 | 205 40 63 73 +33
24-APR-26 25200 P 90 90 61 61 30 | 63 87 55 89 -27 21 75 | 260 55 105 61 +12
24-APR-26 25400 P 143 143 83 83 14 | 92 128 77 124 -33 20 109 | 306 77 123 44 +19
24-APR-26 25600 P 183 183 119 119 17 | 122 180 112 171 -40 19 88 | 420 112 105 70 +35
24-APR-26 25800 P 241 242 165 165 29 | 182 241 157 234 -52 19 96 | 355 157 125 38 +22
24-APR-26 26000 P 335 335 240 240 9 | 250 315 220 320 -56 18 61 | 385 220 70 14 +8
24-APR-26 26200 P 0 0 0 0 0 | 320 422 315 431 -62 18 41 | 422 315 41 13 +12
24-APR-26 26400 P 0 0 0 0 0 | 444 444 444 575 -62 19 3 | 600 444 3 2 +2
24-APR-26 26600 P 0 0 0 0 0 | 565 565 565 727 -64 19 2 | 565 565 2 1 +1
24-APR-26 26800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 893 -65 19 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 27000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1070 -65 19 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 27200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1255 -65 19 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 27400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1445 -65 19 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 27600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1639 -65 19 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 27800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1836 -65 19 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 28000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2034 -65 19 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 28200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2233 -65 19 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 28400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2433 -65 21 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 28600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2632 -65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 28800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2832 -65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 29000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3032 -65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 29200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3232 -65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 29400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3432 -65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 29600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3632 -65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 29800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3832 -65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 30000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4032 -65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 30200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4232 -65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 30400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4432 -65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 30600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4632 -65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 30800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4832 -65 0 0 | 0 0 0 0 0
24-APR-26 31000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5032 -65 0 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 147 | TOTAL PUT 803 | TOTAL PUT 950 924 +340
| WEEKLY PUT/CALL RATIO 1.47
| WEEKLY TOTAL 1592 1538 +510
MARKET PUT/CALL RATIO 1.07
MARKET TOTAL 15189 12001 +1528
*** END OF REPORT ***
O.Q.P. - OFFICIAL QUOTATION PRICE
*ALL COMBO VS. COMBO TRANSACTIONS ARE EXCLUDED