HANG SENG TECH INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.
TOP 10 TRADED (BY VOLUME) VOLUME O.Q.P. IV% DAILY DAILY OPEN O.Q.P.
CLOSE HIGH LOW INTEREST CHANGE
P SEP-26 5000 1227 237 31 230 228 1360 +10
P JAN-26 5700 1004 78 27 84 72 1150 +10
P SEP-26 5400 900 369 30 0 0 980 +16
C MAR-26 6100 803 167 28 191 171 1809 -30
P JAN-26 5600 406 47 28 50 44 1341 +4
C JAN-26 6000 344 29 28 44 28 2552 -28
P SEP-26 5100 291 266 30 262 257 332 +15
P JAN-26 5500 245 27 29 30 24 1535 0
C JAN-26 6100 218 17 29 26 16 2262 -21
P JAN-26 5200 205 4 33 9 9 951 -2
Hang Seng TECH Index Options HK$50 per point
Prev. Trading Day of the Exchange Trading Day of the Exchange
16 JAN 2026, FRIDAY 19 JAN 2026, MONDAY
After-Hours Trading Session | Day Trading Session | Combined
| |
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
JAN-26 4300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1455 -66 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 4350 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1405 -66 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 4400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1355 -66 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 4450 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1305 -66 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 4500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1255 -66 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 4550 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1205 -66 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 4600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1155 -66 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 4650 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1105 -66 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 4700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1055 -66 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 4750 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1005 -66 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 4800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 955 -67 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 4850 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 905 -67 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 4900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 855 -67 0 0 | 1027 799 0 9 0
JAN-26 4950 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 806 -66 38 0 | 972 783 0 10 0
JAN-26 5000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 756 -67 36 0 | 788 531 0 17 0
JAN-26 5100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 657 -67 34 0 | 669 382 0 9 0
JAN-26 5200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 559 -68 33 0 | 574 312 0 11 0
JAN-26 5300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 472 -59 38 0 | 562 228 0 40 0
JAN-26 5400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 370 -68 31 0 | 500 175 0 48 0
JAN-26 5500 C 0 0 0 0 0 | 286 286 286 283 -66 30 1 | 417 130 1 346 0
JAN-26 5600 C 0 0 0 0 0 | 225 235 225 201 -59 28 3 | 420 98 3 9987 -1
JAN-26 5700 C 0 0 0 0 0 | 134 134 134 133 -54 27 20 | 555 72 20 4250 -20
JAN-26 5800 C 0 0 0 0 0 | 100 114 81 82 -45 26 102 | 600 53 102 966 +20
JAN-26 5900 C 0 0 0 0 0 | 62 66 48 49 -35 27 90 | 600 36 90 3848 +32
JAN-26 6000 C 0 0 0 0 0 | 37 44 28 29 -28 28 344 | 509 26 344 2552 +153
JAN-26 6100 C 0 0 0 0 0 | 23 26 16 17 -21 29 218 | 477 16 218 2262 +1
JAN-26 6200 C 0 0 0 0 0 | 16 16 10 10 -15 30 145 | 422 10 145 603 -90
JAN-26 6300 C 0 0 0 0 0 | 9 11 7 6 -11 32 45 | 225 7 45 244 -13
JAN-26 6400 C 0 0 0 0 0 | 5 5 5 4 -7 34 1 | 344 5 1 540 0
JAN-26 6500 C 0 0 0 0 0 | 5 5 4 2 -7 34 9 | 633 4 9 899 -8
JAN-26 6600 C 0 0 0 0 0 | 4 4 3 1 -5 34 9 | 152 3 9 204 -9
JAN-26 6700 C 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 -3 37 5 | 383 3 5 153 +3
JAN-26 6800 C 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 -2 41 20 | 115 2 20 133 +20
JAN-26 6900 C 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 -1 44 6 | 145 1 6 135 +5
JAN-26 7000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 47 0 | 301 2 0 191 0
JAN-26 7100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 50 0 | 124 3 0 271 0
JAN-26 7200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 53 0 | 144 3 0 69 0
JAN-26 7300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 56 0 | 127 2 0 60 0
JAN-26 7400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 58 0 | 69 3 0 21 0
JAN-26 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 61 0 | 77 3 0 21 0
JAN-26 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 64 0 | 55 4 0 30 0
JAN-26 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 67 0 | 198 2 0 5 0
JAN-26 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 69 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 72 0 | 2 2 0 5 0
JAN-26 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 74 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 77 0 | 72 1 0 47 0
TOTAL CALL 0 | TOTAL CALL 1018 | TOTAL CALL 1018 27986 +93
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
JAN-26 4300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 69 0 | 19 2 0 365 0
JAN-26 4350 P 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 66 2 | 21 1 2 17 0
JAN-26 4400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 64 0 | 13 3 0 8 0
JAN-26 4450 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 61 0 | 17 3 0 16 0
JAN-26 4500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 59 0 | 41 4 0 82 0
JAN-26 4550 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 57 0 | 20 5 0 98 0
JAN-26 4600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 54 0 | 50 4 0 432 0
JAN-26 4650 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 52 0 | 47 4 0 339 0
JAN-26 4700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 49 0 | 80 4 0 296 0
JAN-26 4750 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 47 0 | 61 4 0 195 0
JAN-26 4800 P 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 0 45 10 | 79 3 10 378 -6
JAN-26 4850 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 42 0 | 89 9 0 442 0
JAN-26 4900 P 0 0 0 0 0 | 4 4 4 1 0 40 1 | 80 4 1 699 0
JAN-26 4950 P 0 0 0 0 0 | 5 5 5 1 0 38 5 | 87 5 5 698 +5
JAN-26 5000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -1 36 0 | 123 5 0 803 0
JAN-26 5100 P 0 0 0 0 0 | 6 8 6 2 -2 34 48 | 143 6 48 1203 -35
JAN-26 5200 P 0 0 0 0 0 | 9 9 9 4 -2 33 205 | 188 8 205 951 -100
JAN-26 5300 P 0 0 0 0 0 | 10 12 10 8 -3 32 33 | 189 10 33 1525 0
JAN-26 5400 P 0 0 0 0 0 | 17 17 17 15 -1 31 30 | 270 13 30 1882 +20
JAN-26 5500 P 0 0 0 0 0 | 26 30 24 27 0 29 245 | 320 18 245 1535 +205
JAN-26 5600 P 0 0 0 0 0 | 50 50 44 47 +4 28 406 | 356 28 406 1341 +141
JAN-26 5700 P 0 0 0 0 0 | 82 84 72 78 +10 27 1004 | 402 44 1004 1150 -164
JAN-26 5800 P 0 0 0 0 0 | 131 131 113 127 +21 26 96 | 463 65 96 909 +3
JAN-26 5900 P 0 0 0 0 0 | 190 190 190 193 +31 27 3 | 418 102 3 607 -3
JAN-26 6000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 272 +39 27 0 | 534 154 0 149 0
JAN-26 6100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 362 +49 29 0 | 578 265 0 46 0
JAN-26 6200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 455 +50 30 0 | 700 478 0 77 0
JAN-26 6300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 550 +53 31 0 | 698 645 0 0 0
JAN-26 6400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 648 +57 32 0 | 862 496 0 61 0
JAN-26 6500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 747 +60 34 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 6600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 846 +61 34 0 | 873 735 0 1 0
JAN-26 6700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 946 +63 37 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 6800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1045 +63 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 6900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1145 +64 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 7000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1245 +65 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 7100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1345 +65 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 7200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1445 +65 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 7300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1545 +65 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 7400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1645 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 7500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1745 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 7600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1845 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 7700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1945 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 7800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2045 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 7900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2145 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 8000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2245 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
JAN-26 8100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2345 +66 0 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 0 | TOTAL PUT 2088 | TOTAL PUT 2088 16305 +66
| MONTH PUT/CALL RATIO 2.05
| MONTH TOTAL 3106 44291 +159
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
FEB-26 4300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1472 -66 38 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 4350 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1422 -67 37 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 4400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1372 -67 36 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 4450 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1323 -66 36 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 4500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1274 -66 36 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 4550 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1224 -67 35 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 4600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1175 -67 35 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 4650 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1127 -65 35 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 4700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1078 -66 34 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 4750 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1029 -66 34 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 4800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 981 -66 33 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 4850 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 934 -65 33 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 4900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 886 -65 33 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 4950 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 839 -65 32 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 5000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 793 -64 32 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 5100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 702 -62 32 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 5200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 613 -62 31 0 | 669 668 0 3 0
FEB-26 5300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 529 -59 30 0 | 670 312 0 30 0
FEB-26 5400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 448 -57 29 0 | 582 238 0 8 0
FEB-26 5500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 365 -62 27 0 | 506 211 0 84 0
FEB-26 5600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 296 -57 27 0 | 454 172 0 252 0
FEB-26 5700 C 0 0 0 0 0 | 238 238 238 236 -47 26 2 | 394 130 2 345 +1
FEB-26 5800 C 0 0 0 0 0 | 193 216 193 186 -42 26 12 | 332 104 12 1590 0
FEB-26 5900 C 0 0 0 0 0 | 144 144 144 144 -38 26 6 | 324 83 6 2821 +6
FEB-26 6000 C 0 0 0 0 0 | 110 113 110 112 -34 27 48 | 231 65 48 569 +43
FEB-26 6100 C 0 0 0 0 0 | 100 100 85 88 -29 27 2 | 190 63 2 3256 +2
FEB-26 6200 C 0 0 0 0 0 | 80 80 66 68 -26 28 8 | 160 45 8 651 +3
FEB-26 6300 C 0 0 0 0 0 | 54 62 54 53 -23 29 19 | 120 41 19 2137 +3
FEB-26 6400 C 0 0 0 0 0 | 40 40 39 41 -20 29 9 | 119 39 9 58 +9
FEB-26 6500 C 0 0 0 0 0 | 33 33 31 31 -18 29 11 | 76 25 11 171 -5
FEB-26 6600 C 0 0 0 0 0 | 29 29 26 25 -14 30 17 | 198 26 17 201 -11
FEB-26 6700 C 0 0 0 0 0 | 24 24 21 20 -11 31 31 | 175 19 31 77 -10
FEB-26 6800 C 0 0 0 0 0 | 19 19 17 15 -11 31 22 | 155 17 22 95 +21
FEB-26 6900 C 0 0 0 0 0 | 16 16 15 12 -10 32 28 | 134 15 28 126 +9
FEB-26 7000 C 0 0 0 0 0 | 13 13 13 9 -9 32 12 | 120 13 12 136 0
FEB-26 7100 C 0 0 0 0 0 | 11 12 11 7 -8 33 20 | 107 11 20 136 -10
FEB-26 7200 C 0 0 0 0 0 | 10 10 10 6 -6 34 10 | 28 10 10 7 +4
FEB-26 7300 C 0 0 0 0 0 | 9 9 9 5 -5 35 5 | 102 9 5 38 0
FEB-26 7400 C 0 0 0 0 0 | 9 9 8 4 -4 35 16 | 48 8 16 45 +16
TOTAL CALL 0 | TOTAL CALL 278 | TOTAL CALL 278 12836 +81
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
FEB-26 4300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 35 0 | 28 13 0 20 0
FEB-26 4350 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 34 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 4400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 +1 36 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 4450 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 +1 36 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 4500 P 0 0 0 0 0 | 12 12 12 4 +1 36 2 | 16 11 2 5 +2
FEB-26 4550 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5 +1 36 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 4600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6 +1 36 0 | 64 45 0 151 0
FEB-26 4650 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7 +1 35 0 | 48 15 0 85 0
FEB-26 4700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 8 +1 34 0 | 59 16 0 190 0
FEB-26 4750 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 10 +1 34 0 | 59 27 0 58 0
FEB-26 4800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 12 +2 34 0 | 68 23 0 2034 0
FEB-26 4850 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 14 +2 33 0 | 101 22 0 142 0
FEB-26 4900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 17 +3 33 0 | 110 23 0 94 0
FEB-26 4950 P 0 0 0 0 0 | 24 24 24 20 +3 33 1 | 118 21 1 256 +1
FEB-26 5000 P 0 0 0 0 0 | 28 28 28 23 +3 32 7 | 129 28 7 390 0
FEB-26 5100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 33 +5 32 0 | 120 25 0 362 0
FEB-26 5200 P 0 0 0 0 0 | 40 40 40 42 +4 30 51 | 133 29 51 719 +47
FEB-26 5300 P 0 0 0 0 0 | 55 55 55 57 +7 30 1 | 185 37 1 2309 -1
FEB-26 5400 P 0 0 0 0 0 | 71 71 71 76 +10 29 1 | 229 48 1 1666 0
FEB-26 5500 P 0 0 0 0 0 | 89 95 89 100 +12 28 116 | 304 61 116 207 +115
FEB-26 5600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 130 +16 27 0 | 420 95 0 270 0
FEB-26 5700 P 0 0 0 0 0 | 167 167 167 167 +20 27 1 | 442 117 1 191 0
FEB-26 5800 P 0 0 0 0 0 | 215 215 204 216 +24 26 3 | 499 144 3 1150 +3
FEB-26 5900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 274 +29 26 0 | 466 187 0 100 0
FEB-26 6000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 341 +34 27 0 | 276 247 0 548 0
FEB-26 6100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 421 +44 28 0 | 382 308 0 17 0
FEB-26 6200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 500 +40 28 0 | 662 411 0 3 0
FEB-26 6300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 584 +43 29 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 6400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 672 +47 29 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 6500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 762 +49 30 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 6600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 855 +52 30 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 6700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 949 +54 31 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 6800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1045 +56 31 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 6900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1141 +57 31 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 7000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1239 +59 32 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 7100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1337 +60 33 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 7200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1435 +61 33 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 7300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1534 +62 33 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 7400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1633 +62 34 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 0 | TOTAL PUT 183 | TOTAL PUT 183 10967 +167
| MONTH PUT/CALL RATIO 0.65
| MONTH TOTAL 461 23803 +248
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
MAR-26 3500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2281 -65 42 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3550 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2231 -66 41 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2181 -66 40 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3650 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2131 -66 39 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2081 -66 38 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3750 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2032 -65 40 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1982 -65 39 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3850 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1932 -66 38 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1883 -65 39 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3950 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1833 -66 37 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1784 -65 38 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4050 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1735 -65 38 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1686 -64 38 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4150 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1637 -64 37 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1588 -64 37 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4250 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1539 -64 37 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1490 -64 36 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4350 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1442 -64 36 0 | 1547 1133 0 0 0
MAR-26 4400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1394 -63 36 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4450 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1346 -63 35 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1298 -63 35 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4550 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1251 -62 35 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1204 -62 35 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4650 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1157 -62 34 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1111 -61 34 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4750 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1065 -60 34 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1019 -61 33 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4850 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 975 -59 33 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 930 -59 33 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4950 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 886 -59 33 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 5000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 843 -58 32 0 | 1272 672 0 61 0
MAR-26 5100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 759 -56 32 0 | 831 608 0 271 0
MAR-26 5200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 678 -54 31 0 | 920 523 0 611 0
MAR-26 5300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 600 -53 31 0 | 1319 497 0 1360 0
MAR-26 5400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 526 -51 30 0 | 1029 446 0 634 0
MAR-26 5500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 446 -59 28 0 | 1466 335 0 744 0
MAR-26 5600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 382 -49 28 0 | 1378 241 0 1311 0
MAR-26 5700 C 0 0 0 0 0 | 327 327 327 327 -44 28 2 | 1083 207 2 701 +2
MAR-26 5800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 276 -41 28 0 | 781 170 0 4956 0
MAR-26 5900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 234 -37 28 0 | 759 159 0 215 0
MAR-26 6000 C 0 0 0 0 0 | 210 211 208 196 -34 28 53 | 790 125 53 2942 -49
MAR-26 6100 C 0 0 0 0 0 | 191 191 171 167 -30 28 803 | 868 101 803 1809 +93
MAR-26 6200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 142 -28 29 0 | 925 84 0 1550 0
MAR-26 6300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 120 -26 29 0 | 852 83 0 2028 0
MAR-26 6400 C 0 0 0 0 0 | 100 100 100 102 -23 30 3 | 460 68 3 90 +1
MAR-26 6500 C 0 0 0 0 0 | 92 92 82 86 -21 30 2 | 660 53 2 282 +1
MAR-26 6600 C 0 0 0 0 0 | 76 76 76 73 -19 31 1 | 435 55 1 169 0
MAR-26 6700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 62 -17 31 1 | 116 48 1 156 0
MAR-26 6800 C 0 0 0 0 0 | 54 54 54 53 -15 31 5 | 106 54 5 4375 +5
MAR-26 6900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 45 -14 32 0 | 525 30 0 322 0
MAR-26 7000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 38 -13 32 0 | 318 16 0 683 0
MAR-26 7100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 34 -11 33 0 | 215 38 0 483 0
MAR-26 7200 C 0 0 0 0 0 | 30 30 30 29 -11 33 2 | 200 30 2 275 0
MAR-26 7300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 25 -10 34 0 | 255 46 0 155 0
MAR-26 7400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 21 -10 34 0 | 180 30 0 113 0
MAR-26 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 18 -9 34 0 | 255 17 0 12 0
MAR-26 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 16 -7 35 0 | 317 30 0 37 0
MAR-26 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 14 -6 35 0 | 142 142 0 18 0
MAR-26 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 12 -6 36 0 | 147 130 0 26 0
MAR-26 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 10 -5 36 0 | 23 17 0 4 0
MAR-26 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 9 -5 36 0 | 22 12 0 26 0
MAR-26 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 8 -4 37 0 | 110 10 0 47 0
TOTAL CALL 0 | TOTAL CALL 872 | TOTAL CALL 872 26466 +53
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
MAR-26 3500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 42 0 | 240 10 0 55 0
MAR-26 3550 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 27 13 0 40 0
MAR-26 3600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 40 0 | 30 11 0 33 0
MAR-26 3650 P 0 0 0 0 0 | 10 10 10 1 0 39 2 | 13 10 2 110 0
MAR-26 3700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 38 0 | 11 9 0 1 0
MAR-26 3750 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 37 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 36 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3850 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 35 0 | 230 80 0 22 0
