HANG SENG TECH INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.
TOP 10 TRADED (BY VOLUME) VOLUME O.Q.P. IV% DAILY DAILY OPEN O.Q.P.
CLOSE HIGH LOW INTEREST CHANGE
C MAR-26 5300 388 43 29 86 42 2430 -5
C MAR-26 5400 239 25 29 55 24 1085 -4
C MAR-26 5500 181 15 31 31 15 2972 -3
P MAR-26 5100 125 108 28 111 66 4503 -15
C MAR-26 5200 95 70 28 131 69 16517 -4
P MAR-26 5200 92 166 28 167 104 912 -15
C APR-26 5800 76 35 31 53 40 187 -4
C APR-26 5700 74 46 31 68 43 128 -4
P MAR-26 4650 71 13 36 14 9 780 -5
C MAR-26 5100 63 112 28 194 110 6407 -4
Hang Seng TECH Index Options HK$50 per point
Prev. Trading Day of the Exchange Trading Day of the Exchange
16 MAR 2026, MONDAY 17 MAR 2026, TUESDAY
After-Hours Trading Session | Day Trading Session | Combined
| |
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
MAR-26 3500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1605 +13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3550 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1555 +13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1505 +13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3650 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1455 +13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1405 +13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3750 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1355 +13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1305 +13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3850 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1255 +13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1205 +13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 3950 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1155 +13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1105 +12 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4050 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1055 +12 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1006 +13 47 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4150 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 956 +13 45 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 907 +13 46 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4250 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 857 +13 44 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 807 +12 41 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4350 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 757 +11 39 0 | 1547 1133 0 0 0
MAR-26 4400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 709 +12 41 0 | 0 0 0 1 0
MAR-26 4450 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 660 +11 40 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 611 +10 38 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4550 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 562 +9 37 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 514 +8 36 0 | 269 261 0 20 0
MAR-26 4650 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 467 +7 35 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 4700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 421 +5 34 0 | 619 202 0 7 0
MAR-26 4750 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 376 +5 34 0 | 348 178 0 30 0
MAR-26 4800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 330 +3 32 0 | 598 155 0 1033 0
MAR-26 4850 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 290 +3 32 0 | 553 140 0 72 0
MAR-26 4900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 246 +2 30 0 | 270 108 0 54 0
MAR-26 4950 C 0 0 0 0 0 | 264 264 264 206 -1 29 24 | 621 89 24 39 +24
MAR-26 5000 C 0 0 0 0 0 | 220 259 165 171 -2 29 33 | 1272 72 33 2715 +6
MAR-26 5100 C 0 0 0 0 0 | 140 194 110 112 -4 28 63 | 831 45 63 6407 -30
MAR-26 5200 C 0 0 0 0 0 | 102 131 69 70 -4 28 95 | 920 32 95 16517 +18
MAR-26 5300 C 0 0 0 0 0 | 62 86 42 43 -5 29 388 | 1319 21 388 2430 +218
MAR-26 5400 C 0 0 0 0 0 | 38 55 24 25 -4 29 239 | 1029 17 239 1085 +40
MAR-26 5500 C 0 0 0 0 0 | 24 31 15 15 -3 31 181 | 1466 11 181 2972 -21
MAR-26 5600 C 0 0 0 0 0 | 17 20 12 9 -2 32 31 | 1378 7 31 1976 +17
MAR-26 5700 C 0 0 0 0 0 | 11 14 7 5 -2 32 29 | 1083 6 29 2895 -11
MAR-26 5800 C 0 0 0 0 0 | 6 9 6 3 -1 33 39 | 781 4 39 12377 -10
MAR-26 5900 C 0 0 0 0 0 | 5 5 4 2 -1 35 12 | 759 4 12 2151 -7
MAR-26 6000 C 0 0 0 0 0 | 4 4 4 1 -1 35 20 | 790 2 20 3548 0
MAR-26 6100 C 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 0 38 1 | 868 1 1 2776 +1
MAR-26 6200 C 0 0 0 0 0 | 1 2 1 1 0 41 6 | 925 1 6 1734 0
MAR-26 6300 C 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 0 44 8 | 852 2 8 2184 0
MAR-26 6400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 47 0 | 460 1 0 326 0
MAR-26 6500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 50 0 | 660 1 0 337 0
MAR-26 6600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 53 0 | 435 1 0 166 0
MAR-26 6700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 56 0 | 116 3 0 163 0
MAR-26 6800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 58 0 | 106 1 0 6355 0
MAR-26 6900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 61 0 | 525 6 0 367 0
MAR-26 7000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 63 0 | 318 5 0 677 0
MAR-26 7100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 66 0 | 215 4 0 465 0
MAR-26 7200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 68 0 | 200 2 0 260 0
MAR-26 7300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 71 0 | 255 1 0 155 0
MAR-26 7400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 73 0 | 180 1 0 77 0
MAR-26 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 76 0 | 255 17 0 12 0
MAR-26 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 78 0 | 317 17 0 37 0
MAR-26 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 80 0 | 142 6 0 18 0
MAR-26 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 82 0 | 147 130 0 26 0
MAR-26 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 84 0 | 23 3 0 4 0
MAR-26 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 87 0 | 22 12 0 26 0
MAR-26 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 89 0 | 110 1 0 48 0
TOTAL CALL 0 | TOTAL CALL 1169 | TOTAL CALL 1169 72542 +245
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
MAR-26 3500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 77 0 | 240 2 0 160 0
MAR-26 3550 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 75 0 | 27 5 0 84 0
MAR-26 3600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 72 0 | 30 4 0 107 0
MAR-26 3650 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 69 0 | 13 3 0 150 0
MAR-26 3700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 67 0 | 11 3 0 31 0
MAR-26 3750 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 64 0 | 12 4 0 41 0
MAR-26 3800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 62 0 | 7 6 0 106 0
MAR-26 3850 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 59 0 | 230 80 0 22 0
MAR-26 3900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 57 0 | 31 5 0 129 0
MAR-26 3950 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 54 0 | 22 3 0 3 0
MAR-26 4000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 52 0 | 24 8 0 72 0
MAR-26 4050 P 0 0 0 0 0 | 2 3 2 1 0 50 4 | 23 2 4 62 0
MAR-26 4100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 47 0 | 33 11 0 145 0
MAR-26 4150 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 45 0 | 161 7 0 136 0
MAR-26 4200 P 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 -1 42 10 | 75 3 10 632 0
MAR-26 4250 P 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 -2 40 20 | 145 3 20 135 +9
MAR-26 4300 P 0 0 0 0 0 | 3 4 3 2 -2 41 37 | 83 3 37 356 +35
MAR-26 4350 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 -2 41 0 | 85 6 0 985 0
MAR-26 4400 P 0 0 0 0 0 | 5 5 5 4 -2 41 1 | 91 5 1 359 0
MAR-26 4450 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5 -2 40 0 | 79 9 0 525 0
MAR-26 4500 P 0 0 0 0 0 | 8 8 8 6 -3 38 1 | 252 8 1 4546 0
MAR-26 4550 P 0 0 0 0 0 | 8 8 7 8 -4 38 39 | 333 7 39 203 -5
MAR-26 4600 P 0 0 0 0 0 | 8 9 8 10 -5 36 30 | 117 8 30 1669 0
MAR-26 4650 P 0 0 0 0 0 | 11 14 9 13 -5 36 71 | 261 9 71 780 -1
MAR-26 4700 P 0 0 0 0 0 | 12 12 11 16 -6 34 17 | 394 11 17 834 +1
MAR-26 4750 P 0 0 0 0 0 | 13 13 13 20 -8 33 45 | 413 13 45 465 +15
MAR-26 4800 P 0 0 0 0 0 | 20 27 15 26 -9 32 32 | 378 15 32 2241 0
MAR-26 4850 P 0 0 0 0 0 | 25 33 20 34 -9 32 17 | 474 20 17 903 +12
MAR-26 4900 P 0 0 0 0 0 | 34 43 25 43 -11 31 10 | 427 25 10 1642 +3
MAR-26 4950 P 0 0 0 0 0 | 33 53 33 54 -12 30 8 | 518 33 8 656 +6
MAR-26 5000 P 0 0 0 0 0 | 51 70 40 68 -13 29 32 | 541 40 32 4586 -1
MAR-26 5100 P 0 0 0 0 0 | 76 111 66 108 -15 28 125 | 597 58 125 4503 +11
MAR-26 5200 P 0 0 0 0 0 | 144 167 104 166 -15 28 92 | 653 66 92 912 0
MAR-26 5300 P 0 0 0 0 0 | 200 200 163 238 -15 29 3 | 588 87 3 1058 -2
MAR-26 5400 P 0 0 0 0 0 | 288 288 288 322 -12 30 1 | 651 96 1 4261 0
MAR-26 5500 P 0 0 0 0 0 | 317 317 317 412 -11 32 1 | 716 115 1 3225 -1
MAR-26 5600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 508 -11 35 0 | 694 150 0 734 0
MAR-26 5700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 600 -14 32 0 | 514 187 0 3823 0
MAR-26 5800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 697 -15 31 0 | 990 224 0 2301 0
MAR-26 5900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 796 -14 32 0 | 820 262 0 455 0
MAR-26 6000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 896 -13 35 0 | 1052 321 0 2214 0
MAR-26 6100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 995 -14 0 0 | 1110 359 0 85 0
MAR-26 6200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1095 -13 0 0 | 832 542 0 510 0
MAR-26 6300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1195 -13 0 0 | 896 475 0 124 0
MAR-26 6400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1295 -13 0 0 | 1023 705 0 1 0
MAR-26 6500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1395 -13 0 0 | 1520 515 0 25 0
MAR-26 6600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1495 -13 0 0 | 849 667 0 1 0
MAR-26 6700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1595 -13 0 0 | 1133 1133 0 1 0
MAR-26 6800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1695 -13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1795 -13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1895 -13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1995 -13 0 0 | 1000 791 0 0 0
MAR-26 7200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2095 -13 0 0 | 1782 1388 0 0 0
MAR-26 7300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2195 -13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2295 -13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2395 -13 0 0 | 2076 1065 0 0 0
MAR-26 7600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2495 -13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2595 -13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2695 -13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2795 -13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 8000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2895 -13 0 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 8100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2995 -13 0 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 0 | TOTAL PUT 596 | TOTAL PUT 596 46998 +82
| MONTH PUT/CALL RATIO 0.50
| MONTH TOTAL 1765 119540 +327
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
APR-26 3800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1309 +7 39 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 3850 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1260 +7 39 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 3900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1211 +6 39 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 3950 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1162 +6 38 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 4000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1113 +5 38 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 4050 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1065 +5 38 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 4100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1017 +5 37 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 4150 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 974 +9 39 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 4200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 926 +8 39 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 4250 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 874 +3 36 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 4300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 828 +3 36 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 4350 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 783 +3 36 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 4400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 736 +1 35 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 4450 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 691 0 34 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 4500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 647 0 34 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 4550 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 604 -1 34 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 4600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 562 -1 33 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 4650 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 520 -2 33 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 4700 C 0 0 0 0 0 | 520 520 520 480 +2 32 1 | 520 291 1 2 0
APR-26 4750 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 441 -3 32 0 | 281 281 0 14 0
APR-26 4800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 397 -3 30 0 | 327 232 0 22 0
APR-26 4850 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 367 -4 31 0 | 320 210 0 45 0
APR-26 4900 C 0 0 0 0 0 | 389 389 389 326 -4 30 2 | 389 187 2 25 0
APR-26 4950 C 0 0 0 0 0 | 333 335 333 294 -4 30 2 | 335 199 2 133 +1
APR-26 5000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 264 -4 29 1 | 278 140 1 41 -1
APR-26 5100 C 0 0 0 0 0 | 250 280 211 210 -4 29 7 | 280 108 7 325 +1
APR-26 5200 C 0 0 0 0 0 | 202 220 172 165 -5 29 7 | 303 87 7 151 +4
APR-26 5300 C 0 0 0 0 0 | 154 181 154 128 -6 29 2 | 508 63 2 253 0
APR-26 5400 C 0 0 0 0 0 | 124 132 102 100 -6 30 53 | 271 53 53 222 +21
APR-26 5500 C 0 0 0 0 0 | 99 99 99 78 -5 30 49 | 315 38 49 94 -49
APR-26 5600 C 0 0 0 0 0 | 72 90 65 60 -5 30 20 | 403 30 20 355 -4
APR-26 5700 C 0 0 0 0 0 | 52 68 43 46 -4 31 74 | 352 27 74 128 +9
APR-26 5800 C 0 0 0 0 0 | 44 53 40 35 -4 31 76 | 322 23 76 187 +60
APR-26 5900 C 0 0 0 0 0 | 37 42 26 27 -3 32 18 | 343 19 18 69 +2
APR-26 6000 C 0 0 0 0 0 | 27 30 20 21 -2 32 21 | 338 15 21 32 -20
APR-26 6100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 16 -2 33 0 | 101 13 0 52 0
APR-26 6200 C 0 0 0 0 0 | 16 16 16 12 -2 33 2 | 209 10 2 179 0
APR-26 6300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 9 -2 33 0 | 263 11 0 719 0
APR-26 6400 C 0 0 0 0 0 | 12 13 12 7 -1 34 15 | 148 7 15 36 +7
APR-26 6500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5 -1 34 0 | 53 7 0 22 0
APR-26 6600 C 0 0 0 0 0 | 7 7 7 4 -1 34 4 | 191 7 4 23 +4
APR-26 6700 C 0 0 0 0 0 | 7 7 6 3 -1 35 10 | 103 6 10 27 +4
APR-26 6800 C 0 0 0 0 0 | 6 6 6 2 -1 34 5 | 110 6 5 11 +5
APR-26 6900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -1 33 0 | 111 6 0 97 0
APR-26 7000 C 0 0 0 0 0 | 4 4 4 1 0 35 2 | 99 4 2 69 -2
APR-26 7100 C 0 0 0 0 0 | 4 4 4 1 0 36 1 | 60 4 1 26 0
TOTAL CALL 0 | TOTAL CALL 372 | TOTAL CALL 372 3359 +42
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
APR-26 3800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4 -2 40 0 | 50 13 0 2 0
APR-26 3850 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5 -2 40 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 3900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6 -2 40 0 | 21 21 0 37 0
APR-26 3950 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7 -3 39 0 | 36 15 0 40 0
APR-26 4000 P 0 0 0 0 0 | 12 12 12 8 -3 38 9 | 55 12 9 24 +4
APR-26 4050 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 10 -3 38 0 | 60 33 0 5 0
APR-26 4100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 11 -5 37 0 | 65 26 0 93 0
APR-26 4150 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 13 -5 37 0 | 71 28 0 85 0
APR-26 4200 P 0 0 0 0 0 | 20 20 20 16 -5 37 3 | 73 20 3 48 0
APR-26 4250 P 0 0 0 0 0 | 22 22 22 19 -6 36 2 | 85 22 2 20 0
APR-26 4300 P 0 0 0 0 0 | 22 22 22 22 -7 36 30 | 67 22 30 157 +5
APR-26 4350 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 26 -8 35 0 | 99 32 0 82 0
APR-26 4400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 31 -8 35 0 | 130 37 0 104 0
APR-26 4450 P 0 0 0 0 0 | 34 34 32 36 -8 35 2 | 145 32 2 17 0
APR-26 4500 P 0 0 0 0 0 | 34 43 34 42 -7 34 10 | 150 34 10 61 0
APR-26 4550 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 48 -8 34 0 | 138 56 0 130 0
APR-26 4600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 54 -10 33 0 | 182 50 0 19 0
APR-26 4650 P 0 0 0 0 0 | 48 48 48 62 -11 32 1 | 132 48 1 50 0
APR-26 4700 P 0 0 0 0 0 | 58 58 58 72 -11 32 1 | 228 58 1 85 +1
APR-26 4750 P 0 0 0 0 0 | 68 83 68 83 -11 32 11 | 233 68 11 506 0
APR-26 4800 P 0 0 0 0 0 | 80 92 78 95 -12 31 8 | 272 78 8 295 +8
APR-26 4850 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 108 -12 31 0 | 299 110 0 362 0
APR-26 4900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 123 -12 30 0 | 317 70 0 119 0
APR-26 4950 P 0 0 0 0 0 | 107 107 105 139 -13 30 7 | 210 105 7 43 0
APR-26 5000 P 0 0 0 0 0 | 130 130 130 158 -14 29 1 | 356 83 1 336 -1
APR-26 5100 P 0 0 0 0 0 | 160 209 158 204 -15 29 45 | 407 130 45 191 +28
APR-26 5200 P 0 0 0 0 0 | 217 236 199 259 -15 29 49 | 373 101 49 161 +38
APR-26 5300 P 0 0 0 0 0 | 294 294 294 322 -15 29 2 | 511 141 2 132 +2
APR-26 5400 P 0 0 0 0 0 | 341 341 341 393 -15 29 14 | 599 277 14 31 +14
APR-26 5500 P 0 0 0 0 0 | 385 420 385 471 -13 30 4 | 600 170 4 69 +1
APR-26 5600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 556 -14 31 0 | 677 220 0 202 0
APR-26 5700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 641 -14 31 0 | 850 286 0 140 0
APR-26 5800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 730 -13 31 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 5900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 821 -13 32 0 | 800 800 0 1 0
APR-26 6000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 914 -12 32 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 6100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1009 -12 32 0 | 985 985 0 1 0
APR-26 6200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1106 -11 33 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 6300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1203 -10 33 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 6400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1300 -11 33 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 6500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1399 -10 34 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 6600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1498 -10 34 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 6700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1597 -9 35 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 6800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1696 -10 34 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 6900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1796 -9 36 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1895 -10 35 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1995 -9 36 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 0 | TOTAL PUT 199 | TOTAL PUT 199 3648 +100
| MONTH PUT/CALL RATIO 0.53
| MONTH TOTAL 571 7007 +142
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
MAY-26 3800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1335 +11 39 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 3850 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1287 +11 39 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 3900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1239 +10 38 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 3950 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1192 +10 38 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 4000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1145 +10 37 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 4050 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1098 +9 37 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 4100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1052 +9 37 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 4150 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1006 +8 36 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 4200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 957 +4 35 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 4250 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 911 +2 34 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 4300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 866 +1 34 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 4350 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 821 -1 33 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 4400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 785 +6 34 0 | 0 0 0 1 0
MAY-26 4450 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 732 -6 32 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 4500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 690 -7 32 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 4550 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 648 -9 31 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 4600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 608 -9 31 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 4650 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 569 -10 31 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 4700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 544 +2 32 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 4750 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 507 +2 32 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 4800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 458 -12 30 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 4850 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 437 +1 31 0 | 0 0 0 0 0
MAY-26 4900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 392 -1 30 0 | 0 0 0 1 0
MAY-26 4950 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 360 -2 29 0 | 285 284 0 4 0
MAY-26 5000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 330 -3 29 0 | 390 215 0 2 0
MAY-26 5100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 277 -4 29 0 | 513 197 0 2 0
MAY-26 5200 C 0 0 0 0 0 | 271 271 271 232 -3 29 1 | 406 199 1 5 +1
MAY-26 5300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 194 -2 29 0 | 206 199 0 2 0
MAY-26 5400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 162 -2 30 0 | 377 170 0 1 0
