WEEKLY HANG SENG TECH INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


TOP 10 TRADED (BY VOLUME)       VOLUME    O.Q.P.  IV%     DAILY     DAILY      OPEN    O.Q.P.  
                                           CLOSE           HIGH       LOW  INTEREST    CHANGE
C 08-NOV-24       5000              60         1   56         2         2        94        -1
C 15-NOV-24       5000              48        70   63        64        31        44       +25
P 15-NOV-24       4600              48       103   54       192       109        48       -54
P 15-NOV-24       4450              44        51   53        80        67        33       -38
C 15-NOV-24       4800              43       121   58        87        63        57       +39
P 08-NOV-24       4550              36         8   53        70        10        40       -42
C 08-NOV-24       4900              33         6   58         6         3        32         0
P 08-NOV-24       4350              33         1   69         8         2        31        -5
C 08-NOV-24       4600              32       119   55       109        32       102       +59
C 15-NOV-24       4900              31        92   61        62        42        47       +31

Weekly Hang Seng TECH Index Options HK$50 per point
                                                                  
                   Prev. Trading Day of the Exchange                                Trading Day of the Exchange
                   06 NOV 2024, WEDNESDAY                                           07 NOV 2024, THURSDAY 

                   After-Hours Trading Session               |                      Day Trading Session                  |                    Combined
                                                             |                                                           |
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
08-NOV-24   3550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1151     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   3600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1101     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   3650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1051     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   3700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1001     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   3750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     951     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   3800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     901     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   3850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     851     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   3900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     801     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   3950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     751     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   4000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     701     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   4050 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     651     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   4100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     601     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   4150 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     551     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   4200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     501     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   4250 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     451     +115    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   4300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     401     +113    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   4350 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     351     +110    0          0  |       260       205          0         2         0
08-NOV-24   4400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     301     +105    0          0  |       252       169          0        13         0
08-NOV-24   4450 C        0       0       0       0       0  |     104     104     104     252      +94   51          1  |       220       104          1        14         0
08-NOV-24   4500 C        0       0       0       0       0  |     129     129     125     204      +85   52          4  |       220        94          4        36         0
08-NOV-24   4550 C        0       0       0       0       0  |      54     120      54     161      +78   57         10  |       187        54         10        82        -2
08-NOV-24   4600 C        0       0       0       0       0  |      32     109      32     119      +59   55         32  |       175        32         32       102        +5
08-NOV-24   4650 C        0       0       0       0       0  |      20      44      20      82      +39   53          3  |       118        20          3        48        -3
08-NOV-24   4700 C        0       0       0       0       0  |      14      40      14      54      +26   54         11  |       108        14         11        22        +1
08-NOV-24   4750 C        0       0       0       0       0  |       8      32       8      32      +12   53         17  |       103         8         17        22        -3
08-NOV-24   4800 C        0       0       0       0       0  |       6      18       6      18       +5   54          6  |        88         6          6        46        +1
08-NOV-24   4850 C        0       0       0       0       0  |       7      10       7      11       +2   57          6  |        76         7          6         6        +1
08-NOV-24   4900 C        0       0       0       0       0  |       3       6       3       6        0   58         33  |        65         3         33        32        -5
08-NOV-24   4950 C        0       0       0       0       0  |       3       3       3       3        0   59          1  |        33         3          1        11        +1
08-NOV-24   5000 C        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1       -1   56         60  |        62         2         60        94       +12
08-NOV-24   5100 C        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1        0   71          1  |        46         1          1         6         0
08-NOV-24   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   86          0  |        32         5          0         4         0
08-NOV-24   5300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  100          0  |        10         7          0         2         0
08-NOV-24   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  113          0  |         9         3          0        51         0
08-NOV-24   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  126          0  |         6         1          0        21         0
08-NOV-24   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  139          0  |         5         1          0        85         0
08-NOV-24   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  151          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL             185  | TOTAL CALL                 185       699        +8

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
08-NOV-24   3550 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  216          0  |         2         2          0         1         0
08-NOV-24   3600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  206          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   3650 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  197          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   3700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  187          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   3750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  178          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   3800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  168          0  |         3         3          0        25         0
08-NOV-24   3850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  159          0  |         3         3          0        10         0
08-NOV-24   3900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  150          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   3950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  141          0  |         8         7          0         7         0
08-NOV-24   4000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  132          0  |        10         9          0        12         0
08-NOV-24   4050 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  123          0  |        12         3          0         9         0
08-NOV-24   4100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  114          0  |        20         1          0         6         0
08-NOV-24   4150 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  105          0  |        24         1          0         8         0
08-NOV-24   4200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   96          0  |        37         3          0        60         0
08-NOV-24   4250 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -1   87          0  |        40         8          0        45         0
08-NOV-24   4300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -2   78          0  |        58         9          0        46         0
08-NOV-24   4350 P        0       0       0       0       0  |       8       8       2       1       -5   69         33  |        72         2         33        31        -3
08-NOV-24   4400 P        0       0       0       0       0  |      14      14       4       1      -10   60         10  |        95         4         10       131         0
08-NOV-24   4450 P        0       0       0       0       0  |      31      32      12       2      -18   58          4  |       115        12          4        24        -1
08-NOV-24   4500 P        0       0       0       0       0  |      15      25       3       3      -29   52         18  |       140         3         18        38        +6
08-NOV-24   4550 P        0       0       0       0       0  |      70      70      10       8      -42   53         36  |       132        10         36        40       +15
08-NOV-24   4600 P        0       0       0       0       0  |      98      98      20      16      -59   53         19  |       123        20         19        24        -1
08-NOV-24   4650 P        0       0       0       0       0  |      79      79      44      30      -76   52         27  |       186        44         27        28        +7
08-NOV-24   4700 P        0       0       0       0       0  |     100     100     100      51      -92   52          5  |       130       100          5         7         0
08-NOV-24   4750 P        0       0       0       0       0  |     100     100     100      81     -102   53          5  |       172       100          5        13         0
08-NOV-24   4800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     118     -110   55          0  |       193       177          0        10         0
08-NOV-24   4850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     159     -114   55          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   4900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     204     -116   56          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   4950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     252     -117   59          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   5000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     300     -117   56          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   5100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     399     -117    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   5200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     499     -116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   5300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     599     -116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   5400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     699     -116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   5500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     799     -116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   5600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     899     -116    0          0  |         0         0          0         0         0
08-NOV-24   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     999     -116    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT              157  | TOTAL PUT                  157       575       +23

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     0.84
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL               342      1274       +31
 
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
15-NOV-24   3600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1103     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   3650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1053     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   3700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1003     +115    0          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   3750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     953     +115    0          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   3800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     903     +115    0          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   3850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     853     +114    0          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   3900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     803     +113    0          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   3950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     754     +112   50          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   4000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     705     +110   51          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   4050 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     656     +108   51          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   4100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     607     +105   49          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   4150 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     560     +103   51          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   4200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     513      +99   51          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   4250 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     468      +95   51          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   4300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     425      +92   52          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   4350 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     383      +87   53          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   4400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     343      +82   53          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   4450 C        0       0       0       0       0  |     195     195     195     306      +76   54          5  |       221       195          5         6         0
15-NOV-24   4500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     271      +74   54          0  |       198       198          0         3         0
15-NOV-24   4550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     237      +65   54          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     209      +61   55          0  |       217       142          0         6         0
15-NOV-24   4650 C        0       0       0       0       0  |     180     180     180     180      +53   55          1  |       180       110          1        13         0
15-NOV-24   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     160      +50   57          0  |       143       100          0         3         0
15-NOV-24   4750 C        0       0       0       0       0  |      70     110      70     138      +43   57         14  |       110        70         14        25       +14
15-NOV-24   4800 C       65      65      65      65      10  |      63      87      63     121      +39   58         33  |       100        63         43        57       +36
15-NOV-24   4850 C        0       0       0       0       0  |      58      58      58     105      +34   59          2  |        94        58          2         5         0
15-NOV-24   4900 C        0       0       0       0       0  |      45      62      42      92      +31   61         31  |       107        42         31        47       +31
15-NOV-24   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      80      +28   62          0  |        53        43          0         5         0
15-NOV-24   5000 C        0       0       0       0       0  |      33      64      31      70      +25   63         48  |        64        31         48        44       +36
15-NOV-24   5100 C        0       0       0       0       0  |      32      32      32      53      +20   65          2  |        34        28          2         9        +2
15-NOV-24   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      40      +16   67          0  |        26        24          0         7         0
15-NOV-24   5300 C        0       0       0       0       0  |      18      18      18      31      +13   69          1  |        18        18          1         1        +1
15-NOV-24   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      24      +11   71          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   5500 C        0       0       0       0       0  |       6      10       6      18       +8   72          3  |        10         6          3         3        +3
15-NOV-24   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      14       +6   74          0  |         5         5          0         2         0
15-NOV-24   5700 C        0       0       0       0       0  |       7       7       7      11       +6   76          1  |         7         4          1        74        +1

                                 TOTAL CALL              10  |                               TOTAL CALL             141  | TOTAL CALL                 151       310      +124

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
15-NOV-24   3600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   73          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   3650 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   69          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   3700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   66          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   3750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   63          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   3800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -1   59          0  |         3         3          0        75         0
15-NOV-24   3850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -2   56          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   3900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -3   53          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   3950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -5   50          0  |        11        10          0        11         0
15-NOV-24   4000 P        0       0       0       0       0  |      10      10       9       2       -6   51          5  |        10         9          5         5        +5
15-NOV-24   4050 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       3       -8   51          0  |        11        10          0         6         0
15-NOV-24   4100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       5       -9   51          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   4150 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       7      -13   51          0  |        20        20          0         1         0
15-NOV-24   4200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      11      -15   52          0  |        52        28          0        31         0
15-NOV-24   4250 P        0       0       0       0       0  |      25      27      16      16      -19   52         24  |        27        16         24        21       +21
15-NOV-24   4300 P        0       0       0       0       0  |      23      23      23      22      -23   52          1  |        78        23          1        24         0
15-NOV-24   4350 P        0       0       0       0       0  |      38      43      38      29      -28   52         10  |        95        38         10        27       +10
15-NOV-24   4400 P        0       0       0       0       0  |      50      50      50      39      -33   52         10  |       116        50         10        44       +10
15-NOV-24   4450 P        0       0       0       0       0  |      73      80      67      51      -38   53         44  |        97        67         44        33       +22
15-NOV-24   4500 P        0       0       0       0       0  |      82      85      67      66      -42   53          6  |       164        67          6        29        +4
15-NOV-24   4550 P        0       0       0       0       0  |     161     161      88      83      -47   53         30  |       191        88         30        65       +30
15-NOV-24   4600 P        0       0       0       0       0  |     192     192     109     103      -54   54         48  |       192       109         48        48       +48
15-NOV-24   4650 P        0       0       0       0       0  |     134     135     134     126      -61   54          2  |       135       134          2         2        +2
15-NOV-24   4700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     152      -67   55          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   4750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     182      -72   56          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   4800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     215      -79   57          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   4850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     248      -84   58          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   4900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     287      -85   60          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   4950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     326      -88   61          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   5000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     365      -92   62          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   5100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     449      -96   64          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   5200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     536     -101   66          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   5300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     627     -104   68          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   5400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     720     -106   70          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   5500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     815     -108   72          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   5600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     911     -110   74          0  |         0         0          0         0         0
15-NOV-24   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1008     -111   76          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT              180  | TOTAL PUT                  180       422      +152

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     1.19
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL               331       732      +276
 
                                                                                                                           MARKET PUT/CALL RATIO     1.00
                                                                                                                           MARKET TOTAL               673      2006      +307


                                 ***  END OF REPORT  ***

O.Q.P. - OFFICIAL QUOTATION PRICE
*ALL COMBO VS. COMBO TRANSACTIONS ARE EXCLUDED