WEEKLY HANG SENG TECH INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.
TOP 10 TRADED (BY VOLUME) VOLUME O.Q.P. IV% DAILY DAILY OPEN O.Q.P.
CLOSE HIGH LOW INTEREST CHANGE
C 19-DEC-25 5700 221 12 29 23 9 229 -32
C 19-DEC-25 5600 179 30 28 53 25 111 -59
P 24-DEC-25 5300 120 21 26 19 14 119 +11
P 19-DEC-25 5500 96 58 26 62 38 165 +36
P 19-DEC-25 5400 54 26 29 27 16 123 +16
P 19-DEC-25 5600 43 120 27 127 80 96 +70
C 19-DEC-25 5500 36 68 27 89 60 35 -92
C 24-DEC-25 5800 21 12 26 15 15 21 -21
C 24-DEC-25 5600 18 47 23 66 41 10 -60
C 24-DEC-25 5700 18 24 24 28 20 18 -38
Weekly Hang Seng TECH Index Options HK$50 per point
Prev. Trading Day of the Exchange Trading Day of the Exchange
12 DEC 2025, FRIDAY 15 DEC 2025, MONDAY
After-Hours Trading Session | Day Trading Session | Combined
| |
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
19-DEC-25 4350 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1158 -132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1108 -132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4450 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1058 -132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1008 -132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4550 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 958 -132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 908 -132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4650 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 858 -132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 808 -132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4750 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 758 -132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 708 -132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4850 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 658 -132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 608 -132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4950 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 558 -132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 5000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 509 -131 41 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 5100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 410 -131 37 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 5200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 313 -128 35 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 5300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 213 -131 25 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 5400 C 0 0 0 0 0 | 157 157 133 134 -116 29 2 | 157 133 2 1 +1
19-DEC-25 5500 C 0 0 0 0 0 | 89 89 60 68 -92 27 36 | 163 60 36 35 +17
19-DEC-25 5600 C 0 0 0 0 0 | 50 53 25 30 -59 28 179 | 169 25 179 111 +17
19-DEC-25 5700 C 0 0 0 0 0 | 23 23 9 12 -32 29 221 | 93 9 221 229 +88
19-DEC-25 5800 C 0 0 0 0 0 | 5 5 5 5 -15 31 6 | 55 5 6 380 -6
19-DEC-25 5900 C 0 0 0 0 0 | 4 4 3 2 -7 33 11 | 36 3 11 153 0
19-DEC-25 6000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -3 36 0 | 29 5 0 68 0
19-DEC-25 6100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -1 42 0 | 14 4 0 4 0
19-DEC-25 6200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 48 0 | 10 2 0 2 0
19-DEC-25 6300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 54 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 6400 C 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 59 1 | 2 1 1 3 +1
19-DEC-25 6500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 65 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 6600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 70 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 6700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 75 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 6800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 80 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 6900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 85 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL CALL 0 | TOTAL CALL 456 | TOTAL CALL 456 986 +118
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
19-DEC-25 4350 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 90 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 87 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4450 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 83 0 | 1 1 0 8 0
19-DEC-25 4500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 79 0 | 1 1 0 10 0
19-DEC-25 4550 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 75 0 | 1 1 0 2 0
19-DEC-25 4600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 71 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4650 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 67 0 | 3 3 0 4 0
19-DEC-25 4700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 63 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4750 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 60 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 56 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4850 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 52 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 4900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 48 0 | 5 2 0 5 0
19-DEC-25 4950 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 45 0 | 2 2 0 5 0
19-DEC-25 5000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 6 3 0 4 0
19-DEC-25 5100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 +1 37 2 | 7 3 2 6 +2
19-DEC-25 5200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5 +3 35 0 | 16 4 0 39 0
19-DEC-25 5300 P 0 0 0 0 0 | 8 12 8 11 +7 31 4 | 31 5 4 154 +2
19-DEC-25 5400 P 0 0 0 0 0 | 16 27 16 26 +16 29 54 | 40 10 54 123 +6
19-DEC-25 5500 P 0 0 0 0 0 | 38 62 38 58 +36 26 96 | 79 21 96 165 -47
19-DEC-25 5600 P 0 0 0 0 0 | 80 127 80 120 +70 27 43 | 137 50 43 96 -17
19-DEC-25 5700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 202 +100 28 0 | 175 101 0 13 0
19-DEC-25 5800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 297 +115 31 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 5900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 394 +126 33 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 6000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 493 +130 36 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 6100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 592 +131 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 6200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 692 +132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 6300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 792 +132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 6400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 892 +132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 6500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 992 +132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 6600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1092 +132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 6700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1192 +132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 6800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1292 +132 0 0 | 0 0 0 0 0
19-DEC-25 6900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1392 +132 0 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 0 | TOTAL PUT 199 | TOTAL PUT 199 634 -54
| WEEKLY PUT/CALL RATIO 0.43
| WEEKLY TOTAL 655 1620 +64
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
24-DEC-25 4350 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1163 -127 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1113 -127 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4450 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1063 -127 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1013 -127 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4550 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 963 -127 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 913 -127 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4650 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 863 -127 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 813 -127 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4750 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 763 -127 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 714 -126 37 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4850 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 664 -126 35 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 614 -127 32 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4950 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 565 -126 33 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 5000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 516 -125 32 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 5100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 419 -124 30 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 5200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 324 -121 28 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 5300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 228 -122 23 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 5400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 152 -108 24 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 5500 C 0 0 0 0 0 | 107 107 107 88 -89 23 10 | 107 107 10 10 +10
24-DEC-25 5600 C 0 0 0 0 0 | 63 66 41 47 -60 23 18 | 66 41 18 10 +10
24-DEC-25 5700 C 0 0 0 0 0 | 28 28 20 24 -38 24 18 | 28 20 18 18 +18
24-DEC-25 5800 C 0 0 0 0 0 | 15 15 15 12 -21 26 21 | 15 15 21 21 +21
24-DEC-25 5900 C 0 0 0 0 0 | 9 9 8 6 -11 27 2 | 9 8 2 2 +2
24-DEC-25 6000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 -5 28 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 6100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 -2 31 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 6200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -1 32 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 6300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 35 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 6400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 6500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 43 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 6600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 46 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 6700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 49 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 6800 C - - - - - | 0 0 0 1 - 53 0 | 0 0 0 0 -
TOTAL CALL 0 | TOTAL CALL 69 | TOTAL CALL 69 61 +61
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
24-DEC-25 4350 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 60 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 58 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4450 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 55 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 53 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4550 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 50 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 47 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4650 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 45 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 42 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4750 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 40 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 37 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4850 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 35 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 32 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 4950 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 +1 33 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 5000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 +2 32 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 5100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6 +3 30 2 | 0 0 2 2 +2
24-DEC-25 5200 P 0 0 0 0 0 | 10 10 10 12 +7 29 9 | 10 10 9 9 +9
24-DEC-25 5300 P 0 0 0 0 0 | 14 19 14 21 +11 26 120 | 19 14 120 119 +119
24-DEC-25 5400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 40 +20 24 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 5500 P 0 0 0 0 0 | 62 75 62 75 +38 23 11 | 75 62 11 10 +10
24-DEC-25 5600 P 0 0 0 0 0 | 98 139 98 133 +66 23 7 | 139 98 7 7 +7
24-DEC-25 5700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 210 +88 24 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 5800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 299 +106 26 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 5900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 393 +116 27 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 6000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 489 +121 26 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 6100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 588 +124 28 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 6200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 687 +125 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 6300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 787 +126 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 6400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 887 +127 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 6500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 987 +127 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 6600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1087 +127 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 6700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1187 +127 0 0 | 0 0 0 0 0
24-DEC-25 6800 P - - - - - | 0 0 0 1287 - 0 0 | 0 0 0 0 -
TOTAL PUT 0 | TOTAL PUT 149 | TOTAL PUT 149 147 +147
| WEEKLY PUT/CALL RATIO 2.15
| WEEKLY TOTAL 218 208 +208
MARKET PUT/CALL RATIO 0.66
MARKET TOTAL 873 1828 +272
*** END OF REPORT ***
O.Q.P. - OFFICIAL QUOTATION PRICE
*ALL COMBO VS. COMBO TRANSACTIONS ARE EXCLUDED