WEEKLY HANG SENG TECH INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


TOP 10 TRADED (BY VOLUME)       VOLUME    O.Q.P.  IV%     DAILY     DAILY      OPEN    O.Q.P.  
                                           CLOSE           HIGH       LOW  INTEREST    CHANGE
C 02-JAN-26       5500             186        61   15        60        54       164        +2
P 02-JAN-26       5500              69        48   15        60        48       147       -18
C 24-DEC-25       5500              61         0    0         9         1         0       -14
C 02-JAN-26       5600              50        26   17        22        20       116         0
P 02-JAN-26       5400              28        19   17        19        19        28       -11
P 24-DEC-25       5500              23         0    0        16         3       172       -23
C 02-JAN-26       5700              15        11   18        12         9        84         0
P 02-JAN-26       5300              15         7   19        10         9        16        -7
C 02-JAN-26       5800              10         6   21         5         5        11        +1
P 02-JAN-26       5200              10         3   21         6         6        10        -3

Weekly Hang Seng TECH Index Options HK$50 per point
                                                                  
                   Prev. Trading Day of the Exchange                                Trading Day of the Exchange
                   23 DEC 2025, TUESDAY                                             24 DEC 2025, WEDNESDAY

                   After-Hours Trading Session               |                      Day Trading Session                  |                    Combined
                                                             |                                                           |
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
24-DEC-25   4300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1190    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4350 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1140    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1090    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4450 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1040    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -990    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -940    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -890    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -840    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -790    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -740    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -690    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -640    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -590    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -540    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -490    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   5100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -390    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -290    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   5300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -190    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0      -91    0          0  |       150        48          0         0       -17
24-DEC-25   5500 C        0       0       0       0       0  |       9       9       1       0      -14    0         61  |       107         1         61         0      -398
24-DEC-25   5600 C        0       0       0       0       0  |       1       1       1       0       -2    0          2  |        66         1          2        45         0
24-DEC-25   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        28         1          0        32         0
24-DEC-25   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        15         2          0       315         0
24-DEC-25   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         9         4          0         2         0
24-DEC-25   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         3         3          0        24         0
24-DEC-25   6100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0         2         0
24-DEC-25   6200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   6300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0         1         0
24-DEC-25   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0         1         0
24-DEC-25   6500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   6600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0         1         0
24-DEC-25   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   6800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL              63  | TOTAL CALL                  63       423      -415

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
24-DEC-25   4300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4350 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4450 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4550 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4650 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0         9         0
24-DEC-25   4700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         2         2          0        16         0
24-DEC-25   4750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0         2         0
24-DEC-25   4800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         5         1          0         2         0
24-DEC-25   4850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         4         4          0         2         0
24-DEC-25   4900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   4950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         2         2          0         1         0
24-DEC-25   5000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         1         0
24-DEC-25   5100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        16         1          0        22         0
24-DEC-25   5200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        27         2          0        41         0
24-DEC-25   5300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        57         2          0       160         0
24-DEC-25   5400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -2    0          0  |        92         2          0        76         0
24-DEC-25   5500 P        0       0       0       0       0  |      16      16       3       0      -23    0         23  |       154         3         23       172       +14
24-DEC-25   5600 P        0       0       0       0       0  |      87      87      87       0     -113    0          1  |       207        74          1         0        -2
24-DEC-25   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -211    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   5800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -311    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   5900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -410    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   6000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -510    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   6100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -610    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   6200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -710    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   6300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -810    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   6400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -910    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   6500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1010    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   6600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1110    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   6700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1210    0          0  |         0         0          0         0         0
24-DEC-25   6800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1310    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT               24  | TOTAL PUT                   24       504       +12

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     0.38
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL                87       927      -403
 
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
02-JAN-26   4300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1214      +19    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4350 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1164      +19    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1114      +19    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4450 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1064      +19    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1014      +19    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     964      +19    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     914      +19    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     864      +19    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     814      +19    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     764      +19    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     714      +19    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     664      +19    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     614      +18    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     564      +18    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     514      +18    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   5100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     415      +17   22          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     317      +15   21          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   5300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     222      +17   19          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     131       +8   16          0  |         0         0          0         1         0
02-JAN-26   5500 C        0       0       0       0       0  |      60      60      54      61       +2   15        186  |        95        54        186       164      +143
02-JAN-26   5600 C        0       0       0       0       0  |      22      22      20      26        0   17         50  |        54        20         50       116       +32
02-JAN-26   5700 C        0       0       0       0       0  |      12      12       9      11        0   18         15  |        25         9         15        84       +14
02-JAN-26   5800 C        0       0       0       0       0  |       5       5       5       6       +1   21         10  |         9         5         10        11        +7
02-JAN-26   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2        0   22          0  |         7         7          0         1         0
02-JAN-26   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   24          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   6100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   28          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   6200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   32          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   6300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   35          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   39          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   6500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   43          0  |         1         1          0        35         0
02-JAN-26   6600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   46          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   49          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL             261  | TOTAL CALL                 261       412      +196

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
02-JAN-26   4300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   63          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4350 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   60          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   58          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4450 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   55          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   53          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4550 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   50          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   47          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4650 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   45          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   42          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   40          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   37          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   35          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   32          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   4950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   30          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   5000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -1   27          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   5100 P        0       0       0       0       0  |       4       4       3       2       -1   25          2  |         6         3          2         4        +2
02-JAN-26   5200 P        0       0       0       0       0  |       6       6       6       3       -3   21         10  |         6         6         10        10       +10
02-JAN-26   5300 P        0       0       0       0       0  |      10      10       9       7       -7   19         15  |        16         9         15        16       +14
02-JAN-26   5400 P        0       0       0       0       0  |      19      19      19      19      -11   17         28  |        34        19         28        28       +25
02-JAN-26   5500 P        0       0       0       0       0  |      60      60      48      48      -18   15         69  |        71        48         69       147       +58
02-JAN-26   5600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     113      -19   17          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     198      -18   19          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   5800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     291      -19   20          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   5900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     388      -19   22          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   6000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     487      -19   24          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   6100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     587      -18   28          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   6200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     686      -19    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   6300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     786      -19    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   6400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     886      -19    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   6500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     986      -19    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   6600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1086      -19    0          0  |         0         0          0         0         0
02-JAN-26   6700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1186      -19    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT              124  | TOTAL PUT                  124       205      +109

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     0.47
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL               385       617      +305
 
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
09-JAN-26   4400 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1114        -    0          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4450 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1064        -    0          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4500 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1014        -    0          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4550 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     964        -    0          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4600 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     914        -    0          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4650 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     864        -    0          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4700 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     815        -   32          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4750 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     765        -   30          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4800 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     715        -   28          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4850 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     665        -   26          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4900 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     616        -   27          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4950 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     567        -   26          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5000 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     518        -   25          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5100 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     421        -   24          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5200 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     328        -   23          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5300 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     240        -   21          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5400 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     160        -   20          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5500 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      94        -   18          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5600 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      55        -   19          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5700 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      31        -   20          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5800 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      17        -   21          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5900 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      10        -   23          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   6000 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       5        -   23          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   6100 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       3        -   24          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   6200 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       2        -   26          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   6300 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   26          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   6400 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   29          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   6500 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   32          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   6600 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   34          0  |         0         0          0         0         -

                                 TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL               0  | TOTAL CALL                   0         0         0

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
09-JAN-26   4400 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   43          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4450 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   41          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4500 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   39          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4550 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   37          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4600 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   35          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4650 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   34          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4700 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   32          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4750 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   30          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4800 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   28          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4850 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   26          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4900 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       2        -   27          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   4950 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       3        -   26          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5000 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       4        -   25          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5100 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       7        -   24          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5200 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      14        -   23          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5300 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      26        -   21          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5400 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      46        -   20          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5500 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      80        -   18          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5600 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     141        -   19          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5700 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     217        -   20          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5800 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     303        -   21          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   5900 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     396        -   23          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   6000 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     491        -   23          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   6100 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     589        -   24          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   6200 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     688        -   26          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   6300 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     787        -   26          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   6400 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     887        -   29          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   6500 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     986        -    0          0  |         0         0          0         0         -
09-JAN-26   6600 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1086        -    0          0  |         0         0          0         0         -

                                 TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT                0  | TOTAL PUT                    0         0         0

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO---------
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL                 0         0         0
 
                                                                                                                           MARKET PUT/CALL RATIO     0.45
                                                                                                                           MARKET TOTAL               472      1544       -98


                                 ***  END OF REPORT  ***

O.Q.P. - OFFICIAL QUOTATION PRICE
*ALL COMBO VS. COMBO TRANSACTIONS ARE EXCLUDED