Mini-Hang Seng Index Options AFTER-HOURS TRADING ACTIVITY SUMMARY

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.

Mini-Hang Seng Index Options HK$10 per point
                                                                  
                   Trading Day of the Exchange
                   04 SEP 2026, FRIDAY   

                   After-Hours Trading Session

 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE       
SEP-26  15200 C        0       0       0       0       0
SEP-26  17600 C        0       0       0       0       0
SEP-26  18000 C        0       0       0       0       0
SEP-26  18100 C        0       0       0       0       0
SEP-26  18200 C        0       0       0       0       0
SEP-26  18300 C        0       0       0       0       0
SEP-26  18400 C        0       0       0       0       0
SEP-26  18500 C        0       0       0       0       0
SEP-26  18600 C        0       0       0       0       0
SEP-26  18700 C        0       0       0       0       0
SEP-26  18800 C        0       0       0       0       0
SEP-26  18900 C        0       0       0       0       0
SEP-26  19000 C        0       0       0       0       0
SEP-26  19100 C        0       0       0       0       0
SEP-26  19200 C        0       0       0       0       0
SEP-26  19300 C        0       0       0       0       0
SEP-26  19400 C        0       0       0       0       0
SEP-26  19500 C        0       0       0       0       0
SEP-26  19600 C        0       0       0       0       0
SEP-26  19700 C        0       0       0       0       0
SEP-26  19800 C        0       0       0       0       0
SEP-26  19900 C        0       0       0       0       0
SEP-26  20000 C        0       0       0       0       0
SEP-26  20200 C        0       0       0       0       0
SEP-26  20400 C        0       0       0       0       0
SEP-26  20600 C        0       0       0       0       0
SEP-26  20800 C        0       0       0       0       0
SEP-26  21000 C        0       0       0       0       0
SEP-26  21200 C        0       0       0       0       0
SEP-26  21400 C        0       0       0       0       0
SEP-26  21600 C        0       0       0       0       0
SEP-26  21800 C        0       0       0       0       0
SEP-26  22000 C        0       0       0       0       0
SEP-26  22200 C        0       0       0       0       0
SEP-26  22400 C        0       0       0       0       0
SEP-26  22600 C        0       0       0       0       0
SEP-26  22800 C        0       0       0       0       0
SEP-26  23000 C        0       0       0       0       0
SEP-26  23200 C        0       0       0       0       0
SEP-26  23400 C        0       0       0       0       0
SEP-26  23600 C        0       0       0       0       0
SEP-26  23800 C        0       0       0       0       0
SEP-26  24000 C        0       0       0       0       0
SEP-26  24200 C     1515    1515    1515    1515       1
SEP-26  24400 C        0       0       0       0       0
SEP-26  24600 C     1154    1154    1154    1154       1
SEP-26  24800 C        0       0       0       0       0
SEP-26  25000 C      806     868     765     868       6
SEP-26  25200 C      674     715     600     715       9
SEP-26  25400 C      537     540     480     514      14
SEP-26  25600 C      427     468     372     468     269
SEP-26  25800 C      334     363     284     333      99
SEP-26  26000 C      256     278     214     255      79
SEP-26  26200 C      181     213     161     190     184
SEP-26  26400 C      133     158     115     132     123
SEP-26  26600 C      101     115      70     100      74
SEP-26  26800 C       68      74      58      70      37
SEP-26  27000 C       51      59      43      58      25
SEP-26  27200 C       35      45      30      36      20
SEP-26  27400 C       26      31      26      31       2
SEP-26  27600 C       16      21      16      21       2
SEP-26  27800 C       11      15      11      15       4
SEP-26  28000 C       12      12      11      11       2
SEP-26  28200 C       11      11      11      11       2
SEP-26  28400 C        9       9       9       9       1
SEP-26  28600 C        0       0       0       0       0
SEP-26  28800 C        0       0       0       0       0
SEP-26  29000 C        0       0       0       0       0
SEP-26  29200 C        0       0       0       0       0
SEP-26  29400 C        0       0       0       0       0
SEP-26  29600 C        0       0       0       0       0
SEP-26  29800 C        0       0       0       0       0
SEP-26  30000 C        0       0       0       0       0
SEP-26  30200 C        0       0       0       0       0
SEP-26  30400 C        0       0       0       0       0
SEP-26  30600 C        0       0       0       0       0
SEP-26  30800 C        0       0       0       0       0
SEP-26  31000 C        0       0       0       0       0
SEP-26  31200 C        0       0       0       0       0
SEP-26  31400 C        0       0       0       0       0
SEP-26  31600 C        0       0       0       0       0
SEP-26  31800 C        0       0       0       0       0
SEP-26  32000 C        0       0       0       0       0
SEP-26  32200 C        0       0       0       0       0
SEP-26  32400 C        0       0       0       0       0
SEP-26  32600 C        0       0       0       0       0
SEP-26  32800 C        0       0       0       0       0
SEP-26  33000 C        0       0       0       0       0
SEP-26  33200 C        0       0       0       0       0
SEP-26  33400 C        0       0       0       0       0
SEP-26  33600 C        0       0       0       0       0
SEP-26  33800 C        0       0       0       0       0

                              TOTAL CALL             954

CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE        
SEP-26  15200 P        0       0       0       0       0
SEP-26  17600 P        0       0       0       0       0
SEP-26  18000 P        0       0       0       0       0
SEP-26  18100 P        0       0       0       0       0
SEP-26  18200 P        0       0       0       0       0
SEP-26  18300 P        0       0       0       0       0
SEP-26  18400 P        0       0       0       0       0
SEP-26  18500 P        0       0       0       0       0
SEP-26  18600 P        0       0       0       0       0
SEP-26  18700 P        0       0       0       0       0
SEP-26  18800 P        0       0       0       0       0
SEP-26  18900 P        0       0       0       0       0
SEP-26  19000 P        0       0       0       0       0
SEP-26  19100 P        0       0       0       0       0
SEP-26  19200 P        0       0       0       0       0
SEP-26  19300 P        0       0       0       0       0
SEP-26  19400 P        0       0       0       0       0
SEP-26  19500 P        0       0       0       0       0
SEP-26  19600 P        0       0       0       0       0
SEP-26  19700 P        0       0       0       0       0
SEP-26  19800 P        0       0       0       0       0
SEP-26  19900 P        0       0       0       0       0
SEP-26  20000 P        0       0       0       0       0
SEP-26  20200 P        0       0       0       0       0
SEP-26  20400 P        2       2       2       2       1
SEP-26  20600 P        0       0       0       0       0
SEP-26  20800 P        0       0       0       0       0
SEP-26  21000 P        0       0       0       0       0
SEP-26  21200 P        0       0       0       0       0
SEP-26  21400 P        0       0       0       0       0
SEP-26  21600 P        6       6       6       6       1
SEP-26  21800 P        8       8       8       8       1
SEP-26  22000 P        0       0       0       0       0
SEP-26  22200 P        0       0       0       0       0
SEP-26  22400 P       12      12      12      12       5
SEP-26  22600 P        0       0       0       0       0
SEP-26  22800 P        0       0       0       0       0
SEP-26  23000 P       17      17      17      17      29
SEP-26  23200 P       20      20      20      20       1
SEP-26  23400 P        0       0       0       0       0
SEP-26  23600 P       35      35      29      29       3
SEP-26  23800 P       37      37      34      37       4
SEP-26  24000 P       48      55      45      46      18
SEP-26  24200 P       62      68      57      57      28
SEP-26  24400 P       81      90      72      72      21
SEP-26  24600 P      104     120      96      96      72
SEP-26  24800 P      137     158     125     133      92
SEP-26  25000 P      179     206     165     175     265
SEP-26  25200 P      233     266     215     230     193
SEP-26  25400 P      302     340     280     300     160
SEP-26  25600 P      385     438     363     390     124
SEP-26  25800 P      490     549     467     473      21
SEP-26  26000 P      609     621     580     580       5
SEP-26  26200 P        0       0       0       0       0
SEP-26  26400 P      895     895     895     895       2
SEP-26  26600 P     1030    1030    1030    1030       1
SEP-26  26800 P     1255    1255    1255    1255       1
SEP-26  27000 P        0       0       0       0       0
SEP-26  27200 P        0       0       0       0       0
SEP-26  27400 P        0       0       0       0       0
SEP-26  27600 P        0       0       0       0       0
SEP-26  27800 P     2192    2192    2192    2192       1
SEP-26  28000 P        0       0       0       0       0
SEP-26  28200 P        0       0       0       0       0
SEP-26  28400 P        0       0       0       0       0
SEP-26  28600 P        0       0       0       0       0
SEP-26  28800 P        0       0       0       0       0
SEP-26  29000 P        0       0       0       0       0
SEP-26  29200 P        0       0       0       0       0
SEP-26  29400 P        0       0       0       0       0
SEP-26  29600 P        0       0       0       0       0
SEP-26  29800 P        0       0       0       0       0
SEP-26  30000 P        0       0       0       0       0
SEP-26  30200 P        0       0       0       0       0
SEP-26  30400 P        0       0       0       0       0
SEP-26  30600 P        0       0       0       0       0
SEP-26  30800 P        0       0       0       0       0
SEP-26  31000 P        0       0       0       0       0
SEP-26  31200 P        0       0       0       0       0
SEP-26  31400 P        0       0       0       0       0
SEP-26  31600 P        0       0       0       0       0
SEP-26  31800 P        0       0       0       0       0
SEP-26  32000 P        0       0       0       0       0
SEP-26  32200 P        0       0       0       0       0
SEP-26  32400 P        0       0       0       0       0
SEP-26  32600 P        0       0       0       0       0
SEP-26  32800 P        0       0       0       0       0
SEP-26  33000 P        0       0       0       0       0
SEP-26  33200 P        0       0       0       0       0
SEP-26  33400 P        0       0       0       0       0
SEP-26  33600 P        0       0       0       0       0
SEP-26  33800 P        0       0       0       0       0

                               TOTAL PUT            1049

 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE       
OCT-26  18200 C        0       0       0       0       0
OCT-26  18300 C        0       0       0       0       0
OCT-26  18400 C        0       0       0       0       0
OCT-26  18500 C        0       0       0       0       0
OCT-26  18600 C        0       0       0       0       0
OCT-26  18700 C        0       0       0       0       0
OCT-26  18800 C        0       0       0       0       0
OCT-26  18900 C        0       0       0       0       0
OCT-26  19000 C        0       0       0       0       0
OCT-26  19100 C        0       0       0       0       0
OCT-26  19200 C        0       0       0       0       0
OCT-26  19300 C        0       0       0       0       0
OCT-26  19400 C        0       0       0       0       0
OCT-26  19500 C        0       0       0       0       0
OCT-26  19600 C        0       0       0       0       0
OCT-26  19700 C        0       0       0       0       0
OCT-26  19800 C        0       0       0       0       0
OCT-26  19900 C        0       0       0       0       0
OCT-26  20000 C        0       0       0       0       0
OCT-26  20200 C        0       0       0       0       0
OCT-26  20400 C        0       0       0       0       0
OCT-26  20600 C        0       0       0       0       0
OCT-26  20800 C        0       0       0       0       0
OCT-26  21000 C        0       0       0       0       0
OCT-26  21200 C        0       0       0       0       0
OCT-26  21400 C        0       0       0       0       0
OCT-26  21600 C        0       0       0       0       0
OCT-26  21800 C        0       0       0       0       0
OCT-26  22000 C        0       0       0       0       0
OCT-26  22200 C        0       0       0       0       0
OCT-26  22400 C        0       0       0       0       0
OCT-26  22600 C        0       0       0       0       0
OCT-26  22800 C        0       0       0       0       0
OCT-26  23000 C        0       0       0       0       0
OCT-26  23200 C        0       0       0       0       0
OCT-26  23400 C        0       0       0       0       0
OCT-26  23600 C        0       0       0       0       0
OCT-26  23800 C        0       0       0       0       0
OCT-26  24000 C        0       0       0       0       0
OCT-26  24200 C        0       0       0       0       0
OCT-26  24400 C        0       0       0       0       0
OCT-26  24600 C        0       0       0       0       0
OCT-26  24800 C        0       0       0       0       0
OCT-26  25000 C     1032    1032    1032    1032       1
OCT-26  25200 C      950     950     950     950       1
OCT-26  25400 C      780     780     780     780       1
OCT-26  25600 C      658     658     658     658       1
OCT-26  25800 C      560     598     560     598       3
OCT-26  26000 C      485     510     450     510       7
OCT-26  26200 C      405     405     384     400       3
OCT-26  26400 C        0       0       0       0       0
OCT-26  26600 C      275     294     250     294      11
OCT-26  26800 C      214     235     214     235       3
OCT-26  27000 C      193     193     193     193       3
OCT-26  27200 C      149     161     149     161       3
OCT-26  27400 C      124     136     116     136       4
OCT-26  27600 C        0       0       0       0       0
OCT-26  27800 C        0       0       0       0       0
OCT-26  28000 C       67      67      67      67       1
OCT-26  28200 C        0       0       0       0       0
OCT-26  28400 C        0       0       0       0       0
OCT-26  28600 C        0       0       0       0       0
OCT-26  28800 C        0       0       0       0       0
OCT-26  29000 C        0       0       0       0       0
OCT-26  29200 C        0       0       0       0       0
OCT-26  29400 C       20      20      20      20       1
OCT-26  29600 C        0       0       0       0       0
OCT-26  29800 C       13      14      12      14       4
OCT-26  30000 C        0       0       0       0       0
OCT-26  30200 C        0       0       0       0       0
OCT-26  30400 C        0       0       0       0       0
OCT-26  30600 C        0       0       0       0       0
OCT-26  30800 C        0       0       0       0       0
OCT-26  31000 C        0       0       0       0       0
OCT-26  31200 C        0       0       0       0       0
OCT-26  31400 C        0       0       0       0       0

                              TOTAL CALL              47

CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE        
OCT-26  18200 P        0       0       0       0       0
OCT-26  18300 P        0       0       0       0       0
OCT-26  18400 P        0       0       0       0       0
OCT-26  18500 P        0       0       0       0       0
OCT-26  18600 P        0       0       0       0       0
OCT-26  18700 P        0       0       0       0       0
OCT-26  18800 P        0       0       0       0       0
OCT-26  18900 P        0       0       0       0       0
OCT-26  19000 P        0       0       0       0       0
OCT-26  19100 P        0       0       0       0       0
OCT-26  19200 P        0       0       0       0       0
OCT-26  19300 P        0       0       0       0       0
OCT-26  19400 P        0       0       0       0       0
OCT-26  19500 P        0       0       0       0       0
OCT-26  19600 P        0       0       0       0       0
OCT-26  19700 P        0       0       0       0       0
OCT-26  19800 P        0       0       0       0       0
OCT-26  19900 P        0       0       0       0       0
OCT-26  20000 P        0       0       0       0       0
OCT-26  20200 P        0       0       0       0       0
OCT-26  20400 P        0       0       0       0       0
OCT-26  20600 P        0       0       0       0       0
OCT-26  20800 P        0       0       0       0       0
OCT-26  21000 P        0       0       0       0       0
OCT-26  21200 P        0       0       0       0       0
OCT-26  21400 P        0       0       0       0       0
OCT-26  21600 P        0       0       0       0       0
OCT-26  21800 P        0       0       0       0       0
OCT-26  22000 P       36      36      36      36       1
OCT-26  22200 P        0       0       0       0       0
OCT-26  22400 P        0       0       0       0       0
OCT-26  22600 P       52      52      52      52       2
OCT-26  22800 P        0       0       0       0       0
OCT-26  23000 P       67      67      67      67       1
OCT-26  23200 P        0       0       0       0       0
OCT-26  23400 P       91      91      91      91       1
OCT-26  23600 P      115     115     100     100       3
OCT-26  23800 P        0       0       0       0       0
OCT-26  24000 P      152     152     152     152       1
OCT-26  24200 P      193     193     179     179       2
OCT-26  24400 P      205     205     205     205       1
OCT-26  24600 P      257     264     243     243       8
OCT-26  24800 P      306     330     301     301       3
OCT-26  25000 P      370     390     359     390       8
OCT-26  25200 P      435     451     435     450      17
OCT-26  25400 P      512     540     500     511       8
OCT-26  25600 P        0       0       0       0       0
OCT-26  25800 P        0       0       0       0       0
OCT-26  26000 P        0       0       0       0       0
OCT-26  26200 P      936     936     936     936       1
OCT-26  26400 P        0       0       0       0       0
OCT-26  26600 P        0       0       0       0       0
OCT-26  26800 P        0       0       0       0       0
OCT-26  27000 P        0       0       0       0       0
OCT-26  27200 P        0       0       0       0       0
OCT-26  27400 P        0       0       0       0       0
OCT-26  27600 P        0       0       0       0       0
OCT-26  27800 P        0       0       0       0       0
OCT-26  28000 P        0       0       0       0       0
OCT-26  28200 P        0       0       0       0       0
OCT-26  28400 P        0       0       0       0       0
OCT-26  28600 P        0       0       0       0       0
OCT-26  28800 P        0       0       0       0       0
OCT-26  29000 P        0       0       0       0       0
OCT-26  29200 P        0       0       0       0       0
OCT-26  29400 P        0       0       0       0       0
OCT-26  29600 P        0       0       0       0       0
OCT-26  29800 P        0       0       0       0       0
OCT-26  30000 P        0       0       0       0       0
OCT-26  30200 P        0       0       0       0       0
OCT-26  30400 P        0       0       0       0       0
OCT-26  30600 P        0       0       0       0       0
OCT-26  30800 P        0       0       0       0       0
OCT-26  31000 P        0       0       0       0       0
OCT-26  31200 P        0       0       0       0       0
OCT-26  31400 P        0       0       0       0       0

                               TOTAL PUT              57

 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE       
DEC-26  10000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  10100 C        0       0       0       0       0
DEC-26  10200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  10300 C        0       0       0       0       0
DEC-26  10400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  10500 C        0       0       0       0       0
DEC-26  10600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  10700 C        0       0       0       0       0
DEC-26  10800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  10900 C        0       0       0       0       0
DEC-26  11000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  11100 C        0       0       0       0       0
DEC-26  11200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  11300 C        0       0       0       0       0
DEC-26  11400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  11500 C        0       0       0       0       0
DEC-26  11600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  11800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  12000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  12200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  12400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  12600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  12800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  13000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  13200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  13400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  13600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  13800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  14000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  14200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  14400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  14600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  14800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  15000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  15200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  15400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  15600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  15800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  16000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  16200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  16400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  16600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  16800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  17000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  17200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  17400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  17600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  17800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  18000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  18100 C        0       0       0       0       0
DEC-26  18200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  18300 C        0       0       0       0       0
DEC-26  18400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  18500 C        0       0       0       0       0
DEC-26  18600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  18700 C        0       0       0       0       0
DEC-26  18800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  18900 C        0       0       0       0       0
DEC-26  19000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  19100 C        0       0       0       0       0
DEC-26  19200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  19300 C        0       0       0       0       0
DEC-26  19400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  19500 C        0       0       0       0       0
DEC-26  19600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  19700 C        0       0       0       0       0
DEC-26  19800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  19900 C        0       0       0       0       0
DEC-26  20000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  20200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  20400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  20600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  20800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  21000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  21200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  21400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  21600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  21800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  22000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  22200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  22400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  22600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  22800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  23000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  23200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  23400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  23600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  23800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  24000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  24200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  24400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  24600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  24800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  25000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  25200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  25400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  25600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  25800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  26000 C      853     853     853     853       1
DEC-26  26200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  26400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  26600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  26800 C      546     546     546     546       1
DEC-26  27000 C      465     469     465     469       2
DEC-26  27200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  27400 C      369     369     369     369       1
DEC-26  27600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  27800 C      310     310     310     310       1
DEC-26  28000 C      256     270     256     270       3
DEC-26  28200 C      222     222     222     222       1
DEC-26  28400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  28600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  28800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  29000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  29200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  29400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  29600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  29800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  30000 C       81      81      81      81       1
DEC-26  30200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  30400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  30600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  30800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  31000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  31200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  31400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  31600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  31800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  32000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  32200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  32400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  32600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  32800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  33000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  33200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  33400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  33600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  33800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  34000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  34400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  34800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  35200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  35600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  36000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  36400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  36800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  37200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  37600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  38000 C        0       0       0       0       0
DEC-26  38400 C        0       0       0       0       0
DEC-26  38800 C        0       0       0       0       0
DEC-26  39200 C        0       0       0       0       0
DEC-26  39600 C        0       0       0       0       0
DEC-26  40000 C        0       0       0       0       0

                              TOTAL CALL              11

CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE        
DEC-26  10000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  10100 P        0       0       0       0       0
DEC-26  10200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  10300 P        0       0       0       0       0
DEC-26  10400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  10500 P        0       0       0       0       0
DEC-26  10600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  10700 P        0       0       0       0       0
DEC-26  10800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  10900 P        0       0       0       0       0
DEC-26  11000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  11100 P        0       0       0       0       0
DEC-26  11200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  11300 P        0       0       0       0       0
DEC-26  11400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  11500 P        0       0       0       0       0
DEC-26  11600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  11800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  12000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  12200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  12400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  12600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  12800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  13000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  13200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  13400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  13600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  13800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  14000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  14200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  14400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  14600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  14800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  15000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  15200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  15400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  15600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  15800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  16000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  16200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  16400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  16600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  16800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  17000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  17200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  17400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  17600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  17800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  18000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  18100 P        0       0       0       0       0
DEC-26  18200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  18300 P        0       0       0       0       0
DEC-26  18400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  18500 P        0       0       0       0       0
DEC-26  18600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  18700 P        0       0       0       0       0
DEC-26  18800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  18900 P        0       0       0       0       0
DEC-26  19000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  19100 P        0       0       0       0       0
DEC-26  19200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  19300 P        0       0       0       0       0
DEC-26  19400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  19500 P        0       0       0       0       0
DEC-26  19600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  19700 P        0       0       0       0       0
DEC-26  19800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  19900 P        0       0       0       0       0
DEC-26  20000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  20200 P       60      60      60      60       1
DEC-26  20400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  20600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  20800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  21000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  21200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  21400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  21600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  21800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  22000 P      130     130     130     130       1
DEC-26  22200 P      141     141     141     141       1
DEC-26  22400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  22600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  22800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  23000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  23200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  23400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  23600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  23800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  24000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  24200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  24400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  24600 P      552     552     552     552       1
DEC-26  24800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  25000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  25200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  25400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  25600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  25800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  26000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  26200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  26400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  26600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  26800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  27000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  27200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  27400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  27600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  27800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  28000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  28200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  28400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  28600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  28800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  29000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  29200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  29400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  29600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  29800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  30000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  30200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  30400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  30600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  30800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  31000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  31200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  31400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  31600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  31800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  32000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  32200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  32400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  32600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  32800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  33000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  33200 P        0       0       0       0       0
DEC-26  33400 P        0       0       0       0       0
DEC-26  33600 P        0       0       0       0       0
DEC-26  33800 P        0       0       0       0       0
DEC-26  34000 P        0       0       0       0       0
DEC-26  34400 P        0       0       0       0       0
