MSCI TAIWAN (USD) INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


MSCI Taiwan (USD) Index Options USD100 per point
                                                                  
                          TRADING DAY OF THE EXCHANGE
                          24 OCT 2024, THURSDAY 


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
OCT-24    765 C    0.00    0.00    0.00  205.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    770 C    0.00    0.00    0.00  200.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    775 C    0.00    0.00    0.00  195.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    780 C    0.00    0.00    0.00  190.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    785 C    0.00    0.00    0.00  185.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    790 C    0.00    0.00    0.00  180.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    795 C    0.00    0.00    0.00  175.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    800 C    0.00    0.00    0.00  170.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    805 C    0.00    0.00    0.00  165.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    810 C    0.00    0.00    0.00  160.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    815 C    0.00    0.00    0.00  155.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    820 C    0.00    0.00    0.00  150.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    825 C    0.00    0.00    0.00  145.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    830 C    0.00    0.00    0.00  140.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    835 C    0.00    0.00    0.00  135.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    840 C    0.00    0.00    0.00  130.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    845 C    0.00    0.00    0.00  125.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    850 C    0.00    0.00    0.00  120.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    855 C    0.00    0.00    0.00  115.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    860 C    0.00    0.00    0.00  110.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    865 C    0.00    0.00    0.00  105.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    870 C    0.00    0.00    0.00  100.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    875 C    0.00    0.00    0.00   95.10    -3.40    0        0         0         0
OCT-24    880 C    0.00    0.00    0.00   90.10    -3.50    0        0         0         0
OCT-24    885 C    0.00    0.00    0.00   85.10    -3.50    0        0         0         0
OCT-24    890 C    0.00    0.00    0.00   80.20    -3.40   26        0         0         0
OCT-24    895 C    0.00    0.00    0.00   75.20    -3.40   24        0         0         0
OCT-24    900 C    0.00    0.00    0.00   70.20    -3.50   23        0         0         0
OCT-24    905 C    0.00    0.00    0.00   65.30    -3.40   23        0         0         0
OCT-24    910 C    0.00    0.00    0.00   60.30    -3.50   22        0         0         0
OCT-24    915 C    0.00    0.00    0.00   55.40    -3.50   21        0         0         0
OCT-24    920 C    0.00    0.00    0.00   50.50    -3.60   21        0         0         0
OCT-24    925 C    0.00    0.00    0.00   45.70    -3.50   21        0         0         0
OCT-24    930 C    0.00    0.00    0.00   40.90    -3.60   20        0         0         0
OCT-24    935 C    0.00    0.00    0.00   36.30    -3.50   20        0         0         0
OCT-24    940 C    0.00    0.00    0.00   31.70    -3.50   19        0         0         0
OCT-24    945 C    0.00    0.00    0.00   27.20    -3.50   18        0         0         0
OCT-24    950 C    0.00    0.00    0.00   23.00    -3.40   18        0         0         0
OCT-24    955 C    0.00    0.00    0.00   18.90    -3.40   17        0         0         0
OCT-24    960 C    0.00    0.00    0.00   15.20    -3.20   17        0         0         0
OCT-24    965 C    0.00    0.00    0.00   11.80    -3.00   16        0         0         0
OCT-24    970 C    0.00    0.00    0.00    8.80    -2.70   16        0         0         0
OCT-24    975 C    0.00    0.00    0.00    6.40    -2.30   16        0         0         0
OCT-24    980 C    0.00    0.00    0.00    4.50    -1.90   15        0         0         0
OCT-24    985 C    0.00    0.00    0.00    3.00    -1.50   15        0         0         0
OCT-24    990 C    0.00    0.00    0.00    1.90    -1.20   15        0         0         0
OCT-24    995 C    0.00    0.00    0.00    1.10    -0.90   15        0         0         0
OCT-24   1000 C    0.00    0.00    0.00    0.60    -0.60   14        0         0         0
OCT-24   1010 C    0.00    0.00    0.00    0.20    -0.20   14        0         0         0
OCT-24   1020 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   16        0         0         0
OCT-24   1030 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   18        0         0         0
OCT-24   1040 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   21        0         0         0
OCT-24   1050 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   24        0         0         0
OCT-24   1060 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   26        0         0         0
OCT-24   1070 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   29        0         0         0
OCT-24   1080 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   31        0         0         0
OCT-24   1090 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   33        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0         0         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
OCT-24    765 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   64        0         0         0
OCT-24    770 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   63        0         0         0
OCT-24    775 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   61        0         0         0
OCT-24    780 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   60        0         0         0
OCT-24    785 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   58        0         0         0
OCT-24    790 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   56        0         0         0
OCT-24    795 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   55        0         0         0
OCT-24    800 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   53        0         0         0
OCT-24    805 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   52        0         0         0
OCT-24    810 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   50        0         0         0
OCT-24    815 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   49        0         0         0
OCT-24    820 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   47        0         0         0
OCT-24    825 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   46        0         0         0
OCT-24    830 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   44        0         0         0
OCT-24    835 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   42        0         0         0
OCT-24    840 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   41        0         0         0
OCT-24    845 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   39        0         0         0
OCT-24    850 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   38        0         0         0
OCT-24    855 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   36        0         0         0
OCT-24    860 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   35        0         0         0
OCT-24    865 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   33        0         0         0
OCT-24    870 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   32        0         0         0
OCT-24    875 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   30        0         0         0
OCT-24    880 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   29        0         0         0
OCT-24    885 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   27        0         0         0
OCT-24    890 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   26        0         0         0
OCT-24    895 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   24        0         0         0
OCT-24    900 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   23        0         0         0
OCT-24    905 P    0.00    0.00    0.00    0.10    -0.10   21        0         0         0
OCT-24    910 P    0.00    0.00    0.00    0.20    -0.10   22        0         0         0
OCT-24    915 P    0.00    0.00    0.00    0.30    -0.10   21        0         0         0
OCT-24    920 P    0.00    0.00    0.00    0.40    -0.20   21        0         0         0
OCT-24    925 P    0.00    0.00    0.00    0.60    -0.10   21        0         0         0
OCT-24    930 P    0.00    0.00    0.00    0.80    -0.20   20        0         0         0
OCT-24    935 P    0.00    0.00    0.00    1.20    -0.10   20        0         0         0
OCT-24    940 P    0.00    0.00    0.00    1.60    -0.10   19        0         0         0
OCT-24    945 P    0.00    0.00    0.00    2.10    -0.10   18        0         0         0
OCT-24    950 P    0.00    0.00    0.00    2.90     0.00   18        0         0         0
OCT-24    955 P    0.00    0.00    0.00    3.80     0.00   17        0         0         0
OCT-24    960 P    0.00    0.00    0.00    5.10    +0.20   17        0         0         0
OCT-24    965 P    0.00    0.00    0.00    6.70    +0.40   16        0         0         0
OCT-24    970 P    0.00    0.00    0.00    8.70    +0.70   16        0         0         0
OCT-24    975 P    0.00    0.00    0.00   11.30    +1.10   16        0         0         0
OCT-24    980 P    0.00    0.00    0.00   14.40    +1.50   15        0         0         0
OCT-24    985 P    0.00    0.00    0.00   17.90    +1.90   15        0         0         0
OCT-24    990 P    0.00    0.00    0.00   21.80    +2.20   15        0         0         0
OCT-24    995 P    0.00    0.00    0.00   26.00    +2.50   15        0         0         0
OCT-24   1000 P    0.00    0.00    0.00   30.50    +2.80   14        0         0         0
OCT-24   1010 P    0.00    0.00    0.00   40.10    +3.20   14        0         0         0
OCT-24   1020 P    0.00    0.00    0.00   49.90    +3.30    0        0         0         0
OCT-24   1030 P    0.00    0.00    0.00   59.90    +3.40    0        0         0         0
OCT-24   1040 P    0.00    0.00    0.00   69.90    +3.40    0        0         0         0
OCT-24   1050 P    0.00    0.00    0.00   79.90    +3.40    0        0         0         0
OCT-24   1060 P    0.00    0.00    0.00   89.90    +3.40    0        0         0         0
OCT-24   1070 P    0.00    0.00    0.00   99.90    +3.40    0        0         0         0
OCT-24   1080 P    0.00    0.00    0.00  109.90    +3.40    0        0         0         0
OCT-24   1090 P    0.00    0.00    0.00  119.90    +3.40    0        0         0         0

                                                    TOTAL PUT        0         0         0

        MONTH PUT/CALL RATIO  ----------          MONTH TOTAL        0         0         0


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
NOV-24    805 C    0.00    0.00    0.00  168.00    -4.30   34        0         0         0
NOV-24    810 C    0.00    0.00    0.00  163.10    -4.30   33        0         0         0
NOV-24    815 C    0.00    0.00    0.00  158.20    -4.30   32        0         0         0
NOV-24    820 C    0.00    0.00    0.00  153.30    -4.30   32        0         0         0
NOV-24    825 C    0.00    0.00    0.00  148.50    -4.30   32        0         0         0
NOV-24    830 C    0.00    0.00    0.00  143.60    -4.30   31        0         0         0
NOV-24    835 C    0.00    0.00    0.00  138.70    -4.30   30        0         0         0
NOV-24    840 C    0.00    0.00    0.00  133.90    -4.30   30        0         0         0
NOV-24    845 C    0.00    0.00    0.00  129.10    -4.30   29        0         0         0
NOV-24    850 C    0.00    0.00    0.00  124.20    -4.30   29        0         0         0
NOV-24    855 C    0.00    0.00    0.00  119.40    -4.30   28        0         0         0
NOV-24    860 C    0.00    0.00    0.00  114.60    -4.30   28        0         0         0
NOV-24    865 C    0.00    0.00    0.00  109.90    -4.20   27        0         0         0
NOV-24    870 C    0.00    0.00    0.00  105.10    -4.30   27        0         0         0
NOV-24    875 C    0.00    0.00    0.00  100.40    -4.20   26        0         0         0
NOV-24    880 C    0.00    0.00    0.00   95.70    -4.20   26        0         0         0
NOV-24    885 C    0.00    0.00    0.00   91.00    -4.20   25        0         0         0
NOV-24    890 C    0.00    0.00    0.00   86.30    -4.30   24        0         0         0
NOV-24    895 C    0.00    0.00    0.00   81.70    -4.20   24        0         0         0
NOV-24    900 C    0.00    0.00    0.00   77.10    -4.20   23        0         0         0
NOV-24    905 C    0.00    0.00    0.00   72.60    -4.20   23        0         0         0
NOV-24    910 C    0.00    0.00    0.00   68.10    -4.20   22        0         0         0
NOV-24    915 C    0.00    0.00    0.00   63.70    -4.10   22        0         0         0
NOV-24    920 C    0.00    0.00    0.00   59.30    -4.10   21        0         0         0
NOV-24    925 C    0.00    0.00    0.00   55.00    -4.00   21        0         0         0
NOV-24    930 C    0.00    0.00    0.00   50.70    -4.00   20        0         0         0
NOV-24    935 C    0.00    0.00    0.00   46.60    -3.90   20        0         0         0
NOV-24    940 C    0.00    0.00    0.00   42.50    -3.90   19        0         0         0
NOV-24    945 C    0.00    0.00    0.00   38.50    -3.80   19        0         0         0
NOV-24    950 C    0.00    0.00    0.00   34.60    -3.80   18        0         0         0
NOV-24    955 C    0.00    0.00    0.00   30.90    -3.60   17        0         0         0
NOV-24    960 C    0.00    0.00    0.00   27.30    -3.50   17        0         0         0
NOV-24    965 C    0.00    0.00    0.00   23.90    -3.30   16        0         0         0
NOV-24    970 C    0.00    0.00    0.00   20.60    -3.20   16        0         0         0
NOV-24    975 C    0.00    0.00    0.00   17.90    -2.70   16        0         0         0
NOV-24    980 C    0.00    0.00    0.00   15.40    -2.50   15        0         0         0
NOV-24    985 C    0.00    0.00    0.00   13.10    -2.30   15        0         0         0
NOV-24    990 C    0.00    0.00    0.00   11.00    -2.10   15        0         0         0
NOV-24    995 C    0.00    0.00    0.00    9.20    -1.90   15        0         0         0
NOV-24   1000 C    0.00    0.00    0.00    7.50    -1.70   14        0         0         0
NOV-24   1010 C    0.00    0.00    0.00    4.80    -1.30   14        0         0         0
NOV-24   1020 C    0.00    0.00    0.00    2.80    -1.00   13        0         0         0
NOV-24   1030 C    0.00    0.00    0.00    1.60    -0.60   13        0         0         0
NOV-24   1040 C    0.00    0.00    0.00    0.80    -0.30   12        0         0         0
NOV-24   1050 C    0.00    0.00    0.00    0.30    -0.20   12        0         0         0
NOV-24   1060 C    0.00    0.00    0.00    0.10    -0.10   11        0         0         0
NOV-24   1070 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   12        0         0         0
NOV-24   1080 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   13        0         0         0
NOV-24   1090 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   14        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0         0         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
NOV-24    805 P    0.00    0.00    0.00    1.50    -0.10   34        0         0         0
NOV-24    810 P    0.00    0.00    0.00    1.60    -0.10   33        0         0         0
NOV-24    815 P    0.00    0.00    0.00    1.70    -0.10   32        0         0         0
NOV-24    820 P    0.00    0.00    0.00    1.80    -0.10   32        0         0         0
NOV-24    825 P    0.00    0.00    0.00    2.00    -0.10   32        0         0         0
NOV-24    830 P    0.00    0.00    0.00    2.10    -0.10   31        0         0         0
NOV-24    835 P    0.00    0.00    0.00    2.20    -0.10   30        0         0         0
NOV-24    840 P    0.00    0.00    0.00    2.40    -0.10   30        0         0         0
NOV-24    845 P    0.00    0.00    0.00    2.60    -0.10   29        0         0         0
NOV-24    850 P    0.00    0.00    0.00    2.70    -0.10   29        0         0         0
NOV-24    855 P    0.00    0.00    0.00    2.90    -0.10   28        0         0         0
NOV-24    860 P    0.00    0.00    0.00    3.10    -0.10   28        0         0         0
NOV-24    865 P    0.00    0.00    0.00    3.40     0.00   27        0         0         0
NOV-24    870 P    0.00    0.00    0.00    3.60    -0.10   27        0         0         0
NOV-24    875 P    0.00    0.00    0.00    3.90     0.00   26        0         0         0
NOV-24    880 P    0.00    0.00    0.00    4.20     0.00   26        0         0         0
NOV-24    885 P    0.00    0.00    0.00    4.50     0.00   25        0         0         0
NOV-24    890 P    0.00    0.00    0.00    4.80    -0.10   24        0         0         0
NOV-24    895 P    0.00    0.00    0.00    5.20     0.00   24        0         0         0
NOV-24    900 P    0.00    0.00    0.00    5.60     0.00   23        0         0         0
NOV-24    905 P    0.00    0.00    0.00    6.10     0.00   23        0         0         0
NOV-24    910 P    0.00    0.00    0.00    6.60     0.00   22        0         0         0
NOV-24    915 P    0.00    0.00    0.00    7.20    +0.10   22        0         0         0
NOV-24    920 P    0.00    0.00    0.00    7.80    +0.10   21        0         0         0
NOV-24    925 P    0.00    0.00    0.00    8.50    +0.20   21        0         0         0
NOV-24    930 P    0.00    0.00    0.00    9.20    +0.20   20        0         0         0
NOV-24    935 P    0.00    0.00    0.00   10.10    +0.30   20        0         0         0
NOV-24    940 P    0.00    0.00    0.00   11.00    +0.30   19        0         0         0
NOV-24    945 P    0.00    0.00    0.00   12.00    +0.40   19        0         0         0
NOV-24    950 P    0.00    0.00    0.00   13.10    +0.40   18        0         0         0
NOV-24    955 P    0.00    0.00    0.00   14.40    +0.60   17        0         0         0
NOV-24    960 P    0.00    0.00    0.00   15.80    +0.70   17        0         0         0
NOV-24    965 P    0.00    0.00    0.00   17.40    +0.90   16        0         0         0
NOV-24    970 P    0.00    0.00    0.00   19.10    +1.00   16        0         0         0
NOV-24    975 P    0.00    0.00    0.00   21.40    +1.50   16        0         0         0
NOV-24    980 P    0.00    0.00    0.00   23.90    +1.70   15        0         0         0
NOV-24    985 P    0.00    0.00    0.00   26.60    +1.90   15        0         0         0
NOV-24    990 P    0.00    0.00    0.00   29.50    +2.10   15        0         0         0
NOV-24    995 P    0.00    0.00    0.00   32.70    +2.30   15        0         0         0
NOV-24   1000 P    0.00    0.00    0.00   36.00    +2.50   14        0         0         0
NOV-24   1010 P    0.00    0.00    0.00   43.30    +2.90   14        0         0         0
NOV-24   1020 P    0.00    0.00    0.00   51.30    +3.20   13        0         0         0
NOV-24   1030 P    0.00    0.00    0.00   60.10    +3.60   13        0         0         0
NOV-24   1040 P    0.00    0.00    0.00   69.30    +3.90   12        0         0         0
NOV-24   1050 P    0.00    0.00    0.00   78.80    +4.00   12        0         0         0
NOV-24   1060 P    0.00    0.00    0.00   88.60    +4.10   11        0         0         0
NOV-24   1070 P    0.00    0.00    0.00   98.50    +4.10    0        0         0         0
NOV-24   1080 P    0.00    0.00    0.00  108.50    +4.20    0        0         0         0
NOV-24   1090 P    0.00    0.00    0.00  118.50    +4.20    0        0         0         0

                                                    TOTAL PUT        0         0         0

        MONTH PUT/CALL RATIO  ----------          MONTH TOTAL        0         0         0


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
DEC-24    545 C    0.00    0.00    0.00  429.80    -4.20   62        0         0         0
DEC-24    550 C    0.00    0.00    0.00  424.90    -4.20   62        0         0         0
DEC-24    555 C    0.00    0.00    0.00  419.90    -4.20   61        0         0         0
DEC-24    560 C    0.00    0.00    0.00  415.00    -4.20   61        0         0         0
DEC-24    565 C    0.00    0.00    0.00  410.00    -4.20   60        0         0         0
DEC-24    570 C    0.00    0.00    0.00  405.10    -4.20   60        0         0         0
DEC-24    575 C    0.00    0.00    0.00  400.10    -4.20   59        0         0         0
DEC-24    580 C    0.00    0.00    0.00  395.20    -4.20   59        0         0         0
DEC-24    585 C    0.00    0.00    0.00  390.20    -4.20   58        0         0         0
DEC-24    590 C    0.00    0.00    0.00  385.30    -4.20   58        0         0         0
DEC-24    595 C    0.00    0.00    0.00  380.30    -4.20   57        0         0         0
DEC-24    600 C    0.00    0.00    0.00  375.40    -4.20   56        0         0         0
DEC-24    605 C    0.00    0.00    0.00  370.50    -4.20   56        0         0         0
DEC-24    610 C    0.00    0.00    0.00  365.50    -4.20   55        0         0         0
DEC-24    615 C    0.00    0.00    0.00  360.60    -4.20   55        0         0         0
DEC-24    620 C    0.00    0.00    0.00  355.70    -4.20   54        0         0         0
DEC-24    625 C    0.00    0.00    0.00  350.70    -4.20   54        0         0         0
DEC-24    630 C    0.00    0.00    0.00  345.80    -4.20   53        0         0         0
DEC-24    635 C    0.00    0.00    0.00  340.90    -4.20   53        0         0         0
DEC-24    640 C    0.00    0.00    0.00  335.90    -4.30   52        0         0         0
DEC-24    645 C    0.00    0.00    0.00  331.00    -4.20   51        0         0         0
DEC-24    650 C    0.00    0.00    0.00  326.10    -4.20   51        0         0         0
DEC-24    655 C    0.00    0.00    0.00  321.20    -4.20   51        0         0         0
DEC-24    660 C    0.00    0.00    0.00  316.20    -4.30   50        0         0         0
DEC-24    665 C    0.00    0.00    0.00  311.30    -4.30   49        0         0         0
DEC-24    670 C    0.00    0.00    0.00  306.40    -4.30   49        0         0         0
DEC-24    675 C    0.00    0.00    0.00  301.50    -4.20   48        0         0         0
DEC-24    680 C    0.00    0.00    0.00  296.60    -4.20   48        0         0         0
DEC-24    685 C    0.00    0.00    0.00  291.70    -4.20   47        0         0         0
DEC-24    690 C    0.00    0.00    0.00  286.80    -4.20   47        0         0         0
DEC-24    695 C    0.00    0.00    0.00  281.90    -4.20   46        0         0         0
DEC-24    700 C    0.00    0.00    0.00  277.00    -4.20   46        0         0         0
DEC-24    705 C    0.00    0.00    0.00  272.10    -4.30   45        0         0         0
DEC-24    710 C    0.00    0.00    0.00  267.20    -4.30   44        0         0         0
DEC-24    715 C    0.00    0.00    0.00  262.30    -4.30   44        0         0         0
DEC-24    720 C    0.00    0.00    0.00  257.40    -4.30   43        0         0         0
DEC-24    725 C    0.00    0.00    0.00  252.50    -4.30   43        0         0         0
DEC-24    730 C    0.00    0.00    0.00  247.70    -4.20   42        0         0         0
DEC-24    735 C    0.00    0.00    0.00  242.80    -4.30   42        0         0         0
DEC-24    740 C    0.00    0.00    0.00  237.90    -4.30   41        0         0         0
DEC-24    745 C    0.00    0.00    0.00  233.10    -4.20   41        0         0         0
DEC-24    750 C    0.00    0.00    0.00  228.20    -4.30   40        0         0         0
DEC-24    755 C    0.00    0.00    0.00  223.30    -4.30   40        0         0         0
DEC-24    760 C    0.00    0.00    0.00  218.50    -4.30   39        0         0         0
DEC-24    765 C    0.00    0.00    0.00  213.70    -4.20   39        0         0         0
DEC-24    770 C    0.00    0.00    0.00  208.80    -4.30   38        0         0         0
DEC-24    775 C    0.00    0.00    0.00  204.00    -4.30   37        0         0         0
DEC-24    780 C    0.00    0.00    0.00  199.10    -4.30   37        0         0         0
DEC-24    785 C    0.00    0.00    0.00  194.30    -4.30   36        0         0         0
DEC-24    790 C    0.00    0.00    0.00  189.50    -4.30   36        0         0         0
DEC-24    795 C    0.00    0.00    0.00  184.70    -4.30   35        0         0         0
DEC-24    800 C    0.00    0.00    0.00  179.90    -4.30   35        0         0         0
DEC-24    805 C    0.00    0.00    0.00  175.10    -4.30   34        0         0         0
DEC-24    810 C    0.00    0.00    0.00  170.30    -4.30   34        0         0         0
DEC-24    815 C    0.00    0.00    0.00  165.60    -4.20   33        0         0         0
DEC-24    820 C    0.00    0.00    0.00  160.80    -4.30   33        0         0         0
DEC-24    825 C    0.00    0.00    0.00  156.00    -4.30   32        0         0         0
DEC-24    830 C    0.00    0.00    0.00  151.30    -4.30   31        0         0         0
DEC-24    835 C    0.00    0.00    0.00  146.60    -4.20   31        0         0         0
DEC-24    840 C    0.00    0.00    0.00  141.90    -4.20   30        0         0         0
DEC-24    845 C    0.00    0.00    0.00  137.20    -4.20   30        0         0         0
DEC-24    850 C    0.00    0.00    0.00  132.50    -4.20   29        0         0         0
DEC-24    855 C    0.00    0.00    0.00  127.80    -4.20   29        0         0         0
DEC-24    860 C    0.00    0.00    0.00  123.10    -4.30   28        0         0         0
DEC-24    865 C    0.00    0.00    0.00  118.50    -4.20   28        0         0         0
DEC-24    870 C    0.00    0.00    0.00  113.90    -4.20   27        0         0         0
DEC-24    875 C    0.00    0.00    0.00  109.30    -4.20   27        0         0         0
DEC-24    880 C    0.00    0.00    0.00  104.70    -4.20   26        0         0         0
DEC-24    885 C    0.00    0.00    0.00  100.20    -4.20   26        0         0         0
DEC-24    890 C    0.00    0.00    0.00   95.70    -4.10   25        0         0         0
DEC-24    895 C    0.00    0.00    0.00   91.20    -4.10   24        0         0         0
DEC-24    900 C    0.00    0.00    0.00   86.70    -4.10   24        0         0         0
DEC-24    905 C    0.00    0.00    0.00   82.30    -4.10   23        0         0         0
DEC-24    910 C    0.00    0.00    0.00   77.90    -4.10   23        0         0         0
DEC-24    915 C    0.00    0.00    0.00   73.60    -4.00   22        0         0         0
DEC-24    920 C    0.00    0.00    0.00   69.30    -4.00   22        0         0         0
DEC-24    925 C    0.00    0.00    0.00   65.10    -3.90   21        0         0         0
DEC-24    930 C    0.00    0.00    0.00   60.90    -3.90   21        0         0         0
DEC-24    935 C    0.00    0.00    0.00   56.70    -3.90   20        0         0         0
DEC-24    940 C    0.00    0.00    0.00   52.70    -3.80   20        0         0         0
DEC-24    945 C    0.00    0.00    0.00   48.70    -3.80   19        0         0         0
DEC-24    950 C    0.00    0.00    0.00   44.80    -3.70   19        0         0         0
DEC-24    955 C    0.00    0.00    0.00   41.00    -3.60   18        0         0         0
DEC-24    960 C    0.00    0.00    0.00   37.20    -3.60   17        0         0         0
DEC-24    965 C    0.00    0.00    0.00   33.60    -3.50   17        0         0         0
DEC-24    970 C    0.00    0.00    0.00   30.10    -3.40   16        0         0         0
DEC-24    975 C    0.00    0.00    0.00   26.80    -3.20   16        0         0         0
DEC-24    980 C    0.00    0.00    0.00   24.00    -2.70   16        0         0         0
DEC-24    985 C    0.00    0.00    0.00   21.40    -2.50   15        0         0         0
DEC-24    990 C    0.00    0.00    0.00   19.00    -2.40   15        0         0         0
DEC-24    995 C    0.00    0.00    0.00   16.70    -2.20   15        0         0         0
DEC-24   1000 C    0.00    0.00    0.00   14.60    -2.10   15        0         0         0
DEC-24   1010 C    0.00    0.00    0.00   10.90    -1.70   14        0         0         0
DEC-24   1020 C    0.00    0.00    0.00    7.80    -1.40   14        0         0         0
DEC-24   1030 C    0.00    0.00    0.00    5.30    -1.20   13        0         0         0
DEC-24   1040 C    0.00    0.00    0.00    3.40    -0.90   13        0         0         0
DEC-24   1050 C    0.00    0.00    0.00    2.10    -0.60   12        0         0         0
DEC-24   1060 C    0.00    0.00    0.00    1.20    -0.40   12        0         0         0
DEC-24   1070 C    0.00    0.00    0.00    0.60    -0.30   11        0         0         0
DEC-24   1080 C    0.00    0.00    0.00    0.30    -0.10   11        0         0         0
DEC-24   1090 C    0.00    0.00    0.00    0.10    -0.10   10        0         0         0
DEC-24   1100 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   11        0         0         0
DEC-24   1110 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   12        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0         0         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
DEC-24    545 P    0.00    0.00    0.00    0.20    -0.10   50        0         0         0
DEC-24    550 P    0.00    0.00    0.00    0.30    -0.10   52        0         0         0
DEC-24    555 P    0.00    0.00    0.00    0.40    -0.10   53        0         0         0
DEC-24    560 P    0.00    0.00    0.00    0.50    -0.10   53        0         0         0
DEC-24    565 P    0.00    0.00    0.00    0.60    -0.10   54        0         0         0
DEC-24    570 P    0.00    0.00    0.00    0.70    -0.10   54        0         0         0
DEC-24    575 P    0.00    0.00    0.00    0.80    -0.10   54        0         0         0
DEC-24    580 P    0.00    0.00    0.00    0.90    -0.10   54        0         0         0
DEC-24    585 P    0.00    0.00    0.00    1.00    -0.10   54        0         0         0
DEC-24    590 P    0.00    0.00    0.00    1.10    -0.10   54        0         0         0
DEC-24    595 P    0.00    0.00    0.00    1.20    -0.10   54        0         0         0
DEC-24    600 P    0.00    0.00    0.00    1.30    -0.10   54        0         0         0
DEC-24    605 P    0.00    0.00    0.00    1.40    -0.10   54        0         0         0
DEC-24    610 P    0.00    0.00    0.00    1.50    -0.10   54        0         0         0
DEC-24    615 P    0.00    0.00    0.00    1.60    -0.10   53        0         0         0
DEC-24    620 P    0.00    0.00    0.00    1.70    -0.10   53        0         0         0
