HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX FUTURES OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


TOP 10 TRADED (BY VOLUME)    VOLUME    O.Q.P.  IV%     DAILY     DAILY      OPEN    O.Q.P.  
                                        CLOSE           HIGH       LOW  INTEREST    CHANGE
C OCT-25       9700            6079         7   31        11         4      3207        -9
P NOV-25       8400            4878        76   29        85        73      5929       +33
P OCT-25       8900            3869        40   36        92        33      6925       +25
P NOV-25       8700            3266       130   27       179       121      6234       +51
C OCT-25       9600            3203        14   31        18         7      5695       -17
P OCT-25       8700            3184        20   41        50        18      2797       +13
P OCT-25       8800            2600        27   38        68        23      5894       +17
C OCT-25       9500            2109        25   31        34        11      5182       -28
P OCT-25       9000            1973        59   34       127        50      7927       +35
C OCT-25       9400            1475        45   31        59        20      4794       -43

Hang Seng China Enterprises Index Futures Options HK$50 per point
                                                                  
                   Prev. Trading Day of the Exchange                             Trading Day of the Exchange
                   10 OCT 2025, FRIDAY                                           13 OCT 2025, MONDAY   

                   After-Hours Trading Session            |                      Day Trading Session                  |                    Combined
                                                          |                                                           |
 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
OCT-25   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2489     -160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   6800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2389     -160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   6900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2289     -160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   7000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2189     -160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   7100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2089     -160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   7200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1989     -160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1889     -160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1789     -160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   7500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1689     -160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   7600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1589     -160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   7700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1490     -159   66          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   7800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1390     -159   61          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   7900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1290     -159   57          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   8000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1190     -159   53          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   8100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1091     -158   53          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   8200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     992     -158   51          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   8300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     893     -157   49          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   8400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     795     -156   47          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   8500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     698     -153   45          0  |         0         0          0       300         0
OCT-25   8600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     602     -151   43          0  |         0         0          0       300         0
OCT-25   8700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     508     -147   41          0  |       424       377          0       610         0
OCT-25   8800 C        0       0       0       0       0  |     316     401     294     420     -139   40        288  |       785       285        288       985      +249
OCT-25   8900 C        0       0       0       0       0  |     238     313     218     332     -132   38        960  |       701       218        960      2231       +36
OCT-25   9000 C        0       0       0       0       0  |     208     272     146     249     -124   35        488  |       611       146        488      3940      +215
OCT-25   9100 C        0       0       0       0       0  |     161     210      98     177     -107   33       1255  |       507        98       1255      1540      +530
OCT-25   9200 C        0       0       0       0       0  |     103     147      63     118      -87   32       1188  |       446        63       1188      2466      +176
OCT-25   9300 C        0       0       0       0       0  |      73      95      32      75      -64   31        918  |       528        32        918      5707      +258
OCT-25   9400 C        0       0       0       0       0  |      47      59      20      45      -43   31       1475  |       439        20       1475      4794     +1003
OCT-25   9500 C        0       0       0       0       0  |      25      34      11      25      -28   31       2109  |       360        11       2109      5182      +120
OCT-25   9600 C        0       0       0       0       0  |      17      18       7      14      -17   31       3203  |       265         7       3203      5695     -2897
OCT-25   9700 C        0       0       0       0       0  |       9      11       4       7       -9   31       6079  |       220         4       6079      3207     -2981
OCT-25   9800 C        0       0       0       0       0  |       6       7       4       3       -6   31        527  |       197         4        527      5113      -189
OCT-25   9900 C        0       0       0       0       0  |       2       3       2       2       -2   33        305  |       159         2        305      2230      +191
OCT-25  10000 C        0       0       0       0       0  |       2       3       2       1       -1   34        221  |       122         2        221      3936        +2
OCT-25  10100 C        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1        0   37          8  |       112         2          8       589         0
OCT-25  10200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   40          0  |        95         5          0      5530         0
OCT-25  10300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   44          0  |        75         2          0      1695         0
OCT-25  10400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   47          0  |        97        11          0      1076         0
OCT-25  10500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   50          0  |        82         1          0      1597         0
OCT-25  10600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   53          0  |        43         2          0      1269         0
OCT-25  10700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   56          0  |        31         5          0      1310         0
OCT-25  10800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   59          0  |        26         2          0       255         0
OCT-25  10900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   63          0  |        20        11          0       215         0
OCT-25  11000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   65          0  |        17         4          0      1230         0
OCT-25  11100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   68          0  |        14         9          0        36         0
OCT-25  11200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   71          0  |         5         5          0       500         0
OCT-25  11300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   74          0  |         4         4          0        14         0
OCT-25  11400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   77          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  11500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   80          0  |         4         2          0       101         0
OCT-25  11600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   82          0  |         4         1          0       194         0
OCT-25  11700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   85          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  11800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   88          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL           19024  | TOTAL CALL               19024     63847     -3287

CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
OCT-25   6700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  112          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   6800 P        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1        0  107          5  |         2         2          5         5        +5
OCT-25   6900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  102          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25   7000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   97          0  |        41         8          0       165         0
OCT-25   7100 P        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1        0   93         40  |        46         2         40        50         0
OCT-25   7200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   88          0  |        54        25          0       150         0
OCT-25   7300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   84          0  |        60        57          0        45         0
OCT-25   7400 P        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1        0   79         54  |        69         2         54       145       +44
OCT-25   7500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   75          0  |        80        14          0       282         0
OCT-25   7600 P        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1        0   70         74  |        86         2         74       197       +49
OCT-25   7700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   66          0  |        98         8          0        23         0
OCT-25   7800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   61          0  |        62         2          0       307         0
OCT-25   7900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   57          0  |        33         2          0       512         0
OCT-25   8000 P        0       0       0       0       0  |       6       8       6       2       +1   57         17  |        89         2         17      1355       -10
OCT-25   8100 P        0       0       0       0       0  |       7       9       7       3       +2   56        145  |        44         2        145       281       -57
OCT-25   8200 P        0       0       0       0       0  |       8       8       8       4       +3   53          7  |        54         2          7       101         0
OCT-25   8300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       5       +4   50          0  |        59         3          0       119         0
OCT-25   8400 P        0       0       0       0       0  |      11      24      11       7       +5   48        600  |        90         4        600      2190      -560
OCT-25   8500 P        0       0       0       0       0  |      22      29      22      10       +7   46         25  |       107         3         25      1316         0
OCT-25   8600 P        0       0       0       0       0  |      15      41      13      14      +10   44        924  |       370         5        924      2412      -354
OCT-25   8700 P        0       0       0       0       0  |      23      50      18      20      +13   41       3184  |       446         5       3184      2797     -1038
OCT-25   8800 P        0       0       0       0       0  |      50      68      23      27      +17   38       2600  |       505         6       2600      5894      +318
OCT-25   8900 P        0       0       0       0       0  |      63      92      33      40      +25   36       3869  |       450         8       3869      6925     -1184
OCT-25   9000 P        0       0       0       0       0  |      95     127      50      59      +35   34       1973  |       311        10       1973      7927      +423
OCT-25   9100 P        0       0       0       0       0  |     136     174      75      86      +49   32        815  |       440        15        815      2526      -418
OCT-25   9200 P        0       0       0       0       0  |     172     172     108     122      +65   30        584  |       412        20        584      2386       +67
OCT-25   9300 P        0       0       0       0       0  |     231     315     172     179      +89   29         48  |       379        31         48      4222       +46
OCT-25   9400 P        0       0       0       0       0  |     250     250     233     254     +114   30         32  |       376        45         32      2796        -3
OCT-25   9500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     326     +122   26          0  |       304        64          0      1346         0
OCT-25   9600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     424     +144   31          0  |       357        93          0      2509         0
OCT-25   9700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     517     +149   30          0  |       349       130          0       315         0
OCT-25   9800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     614     +155   31          0  |       350       191          0      1414         0
OCT-25   9900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     712     +157   30          0  |       307       307          0         4         0
OCT-25  10000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     812     +159   34          0  |       343       315          0        28         0
OCT-25  10100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     911     +159    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  10200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1011     +160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  10300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1111     +160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  10400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1211     +160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  10500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1311     +160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  10600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1411     +160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  10700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1511     +160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  10800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1611     +160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  10900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1711     +160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  11000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1811     +160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  11100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1911     +160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  11200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2011     +160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  11300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2111     +160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  11400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2211     +160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  11500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2311     +160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  11600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2411     +160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  11700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2511     +160    0          0  |         0         0          0         0         0
OCT-25  11800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2611     +160    0          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT            14996  | TOTAL PUT                14996     50744     -2672

                                                                                                                      | MONTH PUT/CALL RATIO      0.78
                                                                                                                      | MONTH TOTAL              34020    114591     -5959

 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
NOV-25   7000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2214     -158   37          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   7100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2115     -157   36          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   7200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2016     -157   35          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1918     -155   35          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1820     -154   34          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   7500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1723     -152   34          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   7600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1626     -150   34          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   7700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1530     -148   33          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   7800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1434     -146   32          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   7900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1340     -143   32          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   8000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1246     -141   31          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   8100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1154     -137   31          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   8200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1064     -133   30          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   8300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     975     -129   30          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   8400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     889     -124   29          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   8500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     804     -120   29          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   8600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     723     -114   28          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   8700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     645     -107   28          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   8800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     570     -101   27          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   8900 C        0       0       0       0       0  |     415     415     407     498      -95   27         22  |       457       407         22       513       +11
NOV-25   9000 C        0       0       0       0       0  |     362     390     345     424      -96   25         43  |       390       345         43        43       +43
NOV-25   9100 C        0       0       0       0       0  |     349     354     347     363      -87   25        112  |       359       347        112      2385      +112
NOV-25   9200 C        0       0       0       0       0  |     294     328     270     314      -62   25        443  |       429       270        443       614      +386
NOV-25   9300 C        0       0       0       0       0  |     229     274     229     265      -56   25         33  |       444       229         33      3328         0
NOV-25   9400 C        0       0       0       0       0  |     226     228     188     217      -53   24         97  |       406       188         97      1174       +52
NOV-25   9500 C        0       0       0       0       0  |     186     188     163     181      -46   24        157  |       435       163        157      1492      +157
NOV-25   9600 C        0       0       0       0       0  |     125     151     125     150      -40   24         82  |       426       125         82      1187       +76
NOV-25   9700 C        0       0       0       0       0  |     126     127     101     124      -33   25         42  |       379       101         42       503       +42
NOV-25   9800 C        0       0       0       0       0  |     103     107      78     101      -30   25         74  |       328        78         74      2763       +34
NOV-25   9900 C        0       0       0       0       0  |      84      84      64      82      -27   25         54  |       242        64         54      2150         0
NOV-25  10000 C        0       0       0       0       0  |      68      74      50      66      -24   25        236  |       201        50        236       867      -412
NOV-25  10100 C        0       0       0       0       0  |      57      57      45      55      -19   25        101  |       169        45        101       389       +92
NOV-25  10200 C        0       0       0       0       0  |      48      48      35      44      -16   25        133  |       144        35        133       474       +85
NOV-25  10300 C        0       0       0       0       0  |      39      41      29      34      -15   25         52  |       114        29         52        72       +52
NOV-25  10400 C        0       0       0       0       0  |      34      34      31      27      -14   25         86  |       118        31         86      1325       +30
NOV-25  10500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      20      -14   25          0  |        88        40          0      2572         0
NOV-25  10600 C        0       0       0       0       0  |      23      23      22      16      -12   25         32  |       107        22         32       544       +18
NOV-25  10700 C        0       0       0       0       0  |      17      17      17      12      -11   25         24  |        74        17         24        69       +24
NOV-25  10800 C        0       0       0       0       0  |      14      14      14       9      -10   25          8  |        71        14          8       483         0
NOV-25  10900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       7       -8   25          0  |        62        22          0        16         0
NOV-25  11000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       5       -7   25          0  |        55        30          0       625         0
NOV-25  11100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       4       -6   25          0  |        46        46          0         7         0
NOV-25  11200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       3       -5   25          0  |        33        29          0        14         0
NOV-25  11300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2       -5   25          0  |        15        12          0      1500         0
NOV-25  11400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -5   24          0  |        13        13          0       250         0
NOV-25  11500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -3   25          0  |        25        11          0        51         0
NOV-25  11600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -2   26          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  11700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -1   27          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  11800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   28          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL            1831  | TOTAL CALL                1831     25410      +802

CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
NOV-25   7000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       4       +3   37          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   7100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       5       +4   36          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   7200 P        0       0       0       0       0  |      18      18      18       7       +6   36          7  |        18        18          7         7        +7
NOV-25   7300 P        0       0       0       0       0  |      25      25      25       9       +7   36          7  |        25        25          7         7        +7
NOV-25   7400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      11       +8   35          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25   7500 P        0       0       0       0       0  |      29      29      26      13       +9   34         28  |        39        10         28       273       +14
NOV-25   7600 P        0       0       0       0       0  |      32      38      26      16      +10   34         69  |        38        11         69        46       +40
NOV-25   7700 P        0       0       0       0       0  |      29      41      29      20      +12   33        124  |        41        16        124       144       +50
NOV-25   7800 P        0       0       0       0       0  |      36      42      36      25      +15   33         45  |        42        19         45       102       +38
NOV-25   7900 P        0       0       0       0       0  |      41      53      40      31      +18   32         28  |        53        21         28        73       +28
NOV-25   8000 P        0       0       0       0       0  |      40      50      40      37      +21   32         28  |        70        15         28       400         0
NOV-25   8100 P        0       0       0       0       0  |      51      56      51      46      +25   31         21  |        56        17         21        99       +14
NOV-25   8200 P        0       0       0       0       0  |      65      65      65      55      +28   30          7  |       105        25          7       353        +7
NOV-25   8300 P        0       0       0       0       0  |      62      64      62      65      +31   30         26  |        64        24         26       564       +26
NOV-25   8400 P        0       0       0       0       0  |      84      85      73      76      +33   29       4878  |        85        28       4878      5929     +4545
NOV-25   8500 P        0       0       0       0       0  |      99      99      90      92      +41   28        539  |        99        32        539      5400      +500
NOV-25   8600 P        0       0       0       0       0  |     101     115     101     110      +46   28         91  |       115        39         91        72       +45
NOV-25   8700 P        0       0       0       0       0  |     123     179     121     130      +51   27       3266  |       219        54       3266      6234     +1414
NOV-25   8800 P        0       0       0       0       0  |     155     175     145     155      +58   27       1241  |       256        53       1241      1174      +952
NOV-25   8900 P        0       0       0       0       0  |     184     206     176     183      +64   26       1025  |       327        64       1025      1491      +870
NOV-25   9000 P        0       0       0       0       0  |     238     292     212     215      +71   26         40  |       349        76         40       679       -12
NOV-25   9100 P        0       0       0       0       0  |     274     275     241     251      +77   25       1397  |       399        92       1397      1453     +1066
NOV-25   9200 P        0       0       0       0       0  |     306     332     290     298      +90   25        338  |       332       115        338      1155      +202
NOV-25   9300 P        0       0       0       0       0  |     349     402     338     349      +98   25         92  |       402       178         92       718       +18
NOV-25   9400 P        0       0       0       0       0  |     404     404     389     404     +103   24         76  |       404       191         76      1428       +62
NOV-25   9500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     477     +120   25          0  |       386       225          0       307         0
NOV-25   9600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     545     +123   25          0  |       422       376          0       602         0
NOV-25   9700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     618     +127   25          0  |       317       312          0        18         0
NOV-25   9800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     694     +130   25          0  |       388       376          0        12         0
NOV-25   9900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     774     +133   25          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  10000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     858     +137   25          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  10100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     944     +139   25          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  10200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1032     +141   25          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  10300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1123     +143   25          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  10400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1216     +145   25          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  10500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1310     +147   25          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  10600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1405     +149   25          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  10700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1501     +150   25          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  10800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1599     +152   25          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  10900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1696     +152   25          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  11000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1795     +154   25          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  11100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1893     +154   24          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  11200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1993     +156   25          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  11300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2092     +157   25          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  11400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2191     +157   24          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  11500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2291     +158   25          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  11600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2391     +159   26          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  11700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2490     +158    0          0  |         0         0          0         0         0
NOV-25  11800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2590     +159    0          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT            13373  | TOTAL PUT                13373     28740     +9893

                                                                                                                      | MONTH PUT/CALL RATIO      7.30
                                                                                                                      | MONTH TOTAL              15204     54150    +10695

 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
DEC-25   3900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    5341     -155    0          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   4000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    5241     -155    0          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   4100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    5141     -155    0          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   4200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    5041     -155    0          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   4300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    4941     -155    0          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   4400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    4841     -155    0          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   4500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    4741     -155    0          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    4641     -155    0          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    4541     -155    0          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    4441     -155    0          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    4341     -155    0          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    4241     -155    0          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    4041     -155    0          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3841     -155    0          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3741     -155    0          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3641     -155    0          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3542     -154   40          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3442     -154   39          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3342     -154   37          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3242     -154   36          0  |         0         0          0       900         0
DEC-25   6100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3142     -154   35          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   6200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3043     -153   36          0  |         0         0          0      1200         0
DEC-25   6300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2943     -154   35          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2844     -153   35          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   6500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2745     -152   35          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   6600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2646     -151   34          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2547     -151   34          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   6800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2448     -150   33          0  |         0         0          0       700         0
DEC-25   6900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2350     -149   33          0  |         0         0          0         0         0
DEC-25   7000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2252     -148   33          0  |         0         0          0      3550         0
DEC-25   7100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2154     -147   32          0  |       776       776          0         7         0
DEC-25   7200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2057     -146   32          0  |         0         0          0      1250         0
DEC-25   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1960     -144   31          0  |         0         0          0      1230         0
DEC-25   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1864     -143   31          0  |         0         0          0      5700         0
DEC-25   7500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1768     -141   30          0  |         0         0          0       500         0
DEC-25   7600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1674     -139   30          0  |      1624       656          0       965         0
