HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX FUTURES OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.
TOP 10 TRADED (BY VOLUME) VOLUME O.Q.P. IV% DAILY DAILY OPEN O.Q.P.
CLOSE HIGH LOW INTEREST CHANGE
C FEB-26 9600 3058 34 22 55 26 5503 -51
C FEB-26 9900 2511 11 23 19 14 687 -23
C MAR-26 10400 2500 26 25 0 0 9977 -26
P MAR-26 8000 2407 52 30 62 52 16291 +24
C MAR-26 10000 2271 58 24 75 62 12822 -46
P MAR-26 9000 1751 257 23 222 222 9205 +91
C MAR-26 9300 1707 212 23 242 242 5142 -126
P MAR-26 9100 1534 298 23 324 272 4792 +103
C MAR-26 9200 1405 252 22 255 255 6081 -142
P FEB-26 9100 1370 195 23 132 132 4556 +102
Hang Seng China Enterprises Index Futures Options HK$50 per point
Prev. Trading Day of the Exchange Trading Day of the Exchange
30 JAN 2026, FRIDAY 02 FEB 2026, MONDAY
After-Hours Trading Session | Day Trading Session | Combined
| |
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
FEB-26 7000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2086 -265 44 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 7100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1986 -265 42 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 7200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1886 -265 40 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 7300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1787 -264 41 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 7400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1687 -265 38 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1588 -264 38 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1489 -263 37 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1390 -263 36 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1291 -262 34 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1193 -261 33 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1096 -259 33 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 999 -257 32 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 8200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 904 -254 31 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 8300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 809 -252 30 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 8400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 717 -247 29 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 8500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 627 -242 28 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 8600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 539 -236 27 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 8700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 456 -227 26 0 | 370 370 0 7 0
FEB-26 8800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 365 -228 23 0 | 317 276 0 14 0
FEB-26 8900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 294 -213 23 0 | 348 258 0 1876 0
FEB-26 9000 C 0 0 0 0 0 | 218 218 202 228 -196 22 13 | 366 202 13 842 -10
FEB-26 9100 C 0 0 0 0 0 | 221 235 146 172 -164 22 881 | 507 146 881 2759 -152
FEB-26 9200 C 0 0 0 0 0 | 181 187 107 129 -138 22 903 | 369 107 903 5179 -49
FEB-26 9300 C 0 0 0 0 0 | 132 140 76 96 -108 22 1258 | 344 76 1258 6553 -124
FEB-26 9400 C 0 0 0 0 0 | 95 102 55 69 -83 22 840 | 300 55 840 6260 +43
FEB-26 9500 C 0 0 0 0 0 | 71 75 39 49 -65 22 984 | 223 39 984 2510 +40
FEB-26 9600 C 0 0 0 0 0 | 52 55 26 34 -51 22 3058 | 205 26 3058 5503 +2533
FEB-26 9700 C 0 0 0 0 0 | 38 38 20 24 -39 23 504 | 162 20 504 4232 -1417
FEB-26 9800 C 0 0 0 0 0 | 29 29 18 16 -30 23 41 | 126 18 41 5698 0
FEB-26 9900 C 0 0 0 0 0 | 19 19 14 11 -23 23 2511 | 101 14 2511 687 -3539
FEB-26 10000 C 0 0 0 0 0 | 13 13 13 7 -18 23 255 | 84 13 255 1197 +255
FEB-26 10100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5 -13 24 0 | 64 14 0 909 0
FEB-26 10200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 -10 24 0 | 59 11 0 2158 0
FEB-26 10300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 -8 24 0 | 53 10 0 317 0
FEB-26 10400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -6 24 0 | 43 9 0 1163 0
FEB-26 10500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -4 25 0 | 34 8 0 143 0
FEB-26 10600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -3 27 0 | 29 7 0 143 0
FEB-26 10700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -2 28 0 | 26 5 0 39 0
FEB-26 10800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -1 30 0 | 23 5 0 100 0
FEB-26 10900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 31 0 | 21 5 0 234 0
FEB-26 11000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 32 0 | 18 4 0 59 0
FEB-26 11100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 34 0 | 17 6 0 100 0
FEB-26 11200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 35 0 | 15 14 0 56 0
FEB-26 11300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 36 0 | 14 3 0 41 0
FEB-26 11400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 38 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 11500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 11600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 40 0 | 3 2 0 363 0
TOTAL CALL 0 | TOTAL CALL 11248 | TOTAL CALL 11248 49142 -2420
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
FEB-26 7000 P 0 0 0 0 0 | 7 10 7 1 0 44 137 | 15 6 137 353 +50
FEB-26 7100 P 0 0 0 0 0 | 8 10 8 1 0 42 101 | 34 5 101 173 -51
FEB-26 7200 P 0 0 0 0 0 | 9 9 9 1 0 40 35 | 17 7 35 185 0
FEB-26 7300 P 0 0 0 0 0 | 9 9 9 1 0 37 14 | 17 6 14 105 -14
FEB-26 7400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 +1 38 0 | 20 7 0 210 0
FEB-26 7500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 +2 38 0 | 20 6 0 113 0
FEB-26 7600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4 +3 37 0 | 23 8 0 186 0
FEB-26 7700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5 +3 36 0 | 25 8 0 280 0
FEB-26 7800 P 0 0 0 0 0 | 16 17 16 7 +4 35 107 | 30 8 107 765 +93
FEB-26 7900 P 0 0 0 0 0 | 19 19 19 9 +5 34 3 | 33 9 3 504 +3
FEB-26 8000 P 0 0 0 0 0 | 18 18 18 11 +6 33 21 | 39 10 21 636 -21
FEB-26 8100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 15 +9 32 0 | 41 10 0 596 0
FEB-26 8200 P 0 0 0 0 0 | 23 28 23 19 +11 31 33 | 54 10 33 910 -16
FEB-26 8300 P 0 0 0 0 0 | 24 29 23 25 +15 30 58 | 61 11 58 197 -58
FEB-26 8400 P 0 0 0 0 0 | 26 42 26 32 +18 29 215 | 89 13 215 2091 0
FEB-26 8500 P 0 0 0 0 0 | 31 50 29 41 +23 28 362 | 144 14 362 887 +35
FEB-26 8600 P 0 0 0 0 0 | 40 63 37 53 +29 27 376 | 96 16 376 1483 +42
FEB-26 8700 P 0 0 0 0 0 | 50 70 50 69 +37 26 651 | 140 19 651 2345 +597
FEB-26 8800 P 0 0 0 0 0 | 87 111 82 89 +48 25 188 | 251 23 188 4282 +100
FEB-26 8900 P 0 0 0 0 0 | 77 148 77 114 +60 24 315 | 227 28 315 3920 -216
FEB-26 9000 P 0 0 0 0 0 | 119 163 113 146 +75 23 261 | 277 40 261 5346 +200
FEB-26 9100 P 0 0 0 0 0 | 132 132 132 195 +102 23 1370 | 337 46 1370 4556 -19
FEB-26 9200 P 0 0 0 0 0 | 204 267 204 243 +123 22 69 | 315 62 69 5570 0
FEB-26 9300 P 0 0 0 0 0 | 260 260 255 308 +150 22 10 | 334 85 10 3071 +10
FEB-26 9400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 386 +180 22 0 | 364 110 0 785 0
FEB-26 9500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 463 +197 22 150 | 340 146 150 1129 -6
FEB-26 9600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 550 +214 23 0 | 350 193 0 917 0
FEB-26 9700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 639 +225 23 0 | 276 260 0 52 0
FEB-26 9800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 731 +234 23 0 | 345 328 0 58 0
FEB-26 9900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 825 +241 23 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 10000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 922 +248 23 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 10100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1019 +252 23 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 10200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1118 +256 24 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 10300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1217 +259 24 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 10400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1316 +261 24 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 10500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1416 +262 25 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 10600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1515 +263 0 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 10700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1615 +264 0 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 10800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1715 +264 0 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 10900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1815 +265 0 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 11000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1915 +265 0 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 11100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2015 +265 0 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 11200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2115 +266 0 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 11300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2215 +266 0 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 11400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2315 +266 0 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 11500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2415 +266 0 0 | 0 0 0 0 0
FEB-26 11600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2515 +266 0 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 0 | TOTAL PUT 4476 | TOTAL PUT 4476 41705 +729
| MONTH PUT/CALL RATIO 0.39
| MONTH TOTAL 15724 90847 -1691
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
MAR-26 5800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3304 -262 45 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 5900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3204 -262 44 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3104 -262 42 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3004 -262 41 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2905 -261 42 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2805 -262 40 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2706 -261 41 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2606 -261 39 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2507 -260 39 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2408 -259 38 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2309 -259 38 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2210 -258 37 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2112 -257 37 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2013 -257 35 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1916 -255 35 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1818 -254 34 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1721 -253 34 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1625 -250 33 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1529 -249 33 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1434 -246 32 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1340 -244 31 0 | 0 0 0 700 0
MAR-26 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1247 -241 31 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1155 -238 30 0 | 0 0 0 400 0
MAR-26 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1064 -235 29 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 8200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 975 -231 29 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 8300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 888 -227 28 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 8400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 804 -221 27 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 8500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 721 -216 27 0 | 0 0 0 300 0
MAR-26 8600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 642 -209 26 0 | 0 0 0 200 0
MAR-26 8700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 566 -202 25 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 8800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 493 -195 25 0 | 0 0 0 3550 0
MAR-26 8900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 413 -198 23 0 | 0 0 0 1200 0
MAR-26 9000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 353 -184 23 450 | 713 280 450 3715 0
MAR-26 9100 C 0 0 0 0 0 | 340 340 290 300 -167 23 10 | 565 290 10 2986 -7
MAR-26 9200 C 0 0 0 0 0 | 255 255 255 252 -142 22 1405 | 560 196 1405 6081 +1258
MAR-26 9300 C 0 0 0 0 0 | 242 242 242 212 -126 23 1707 | 564 242 1707 5142 +172
MAR-26 9400 C 0 0 0 0 0 | 195 195 178 178 -109 23 10 | 554 145 10 6255 -4
MAR-26 9500 C 0 0 0 0 0 | 148 149 148 149 -93 23 914 | 525 121 914 7520 -103
MAR-26 9600 C 0 0 0 0 0 | 123 123 121 124 -80 23 673 | 457 107 673 4889 -256
MAR-26 9700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 103 -70 23 250 | 395 271 250 6914 0
MAR-26 9800 C 0 0 0 0 0 | 80 81 76 85 -61 23 887 | 383 76 887 6191 +68
MAR-26 9900 C 0 0 0 0 0 | 68 70 68 70 -54 24 31 | 379 68 31 705 +21
MAR-26 10000 C 0 0 0 0 0 | 75 75 62 58 -46 24 2271 | 464 62 2271 12822 -28
MAR-26 10100 C 0 0 0 0 0 | 61 61 59 49 -39 24 31 | 293 59 31 470 +31
MAR-26 10200 C 0 0 0 0 0 | 55 55 50 40 -34 24 224 | 308 50 224 4344 -176
MAR-26 10300 C 0 0 0 0 0 | 42 42 42 32 -30 24 17 | 284 42 17 309 +3
MAR-26 10400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 26 -26 25 2500 | 347 52 2500 9977 -1173
MAR-26 10500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 21 -23 25 0 | 302 30 0 7291 0
MAR-26 10600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 17 -21 25 0 | 308 37 0 2008 0
MAR-26 10700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 14 -18 25 0 | 226 125 0 429 0
MAR-26 10800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 11 -16 25 0 | 201 149 0 4842 0
MAR-26 10900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 9 -14 26 0 | 249 124 0 35 0
MAR-26 11000 C 0 0 0 0 0 | 14 14 13 7 -12 26 14 | 207 13 14 3250 0
MAR-26 11100 C 0 0 0 0 0 | 13 13 13 5 -11 25 3 | 13 13 3 3 +3
MAR-26 11200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4 -9 26 0 | 0 0 0 250 0
MAR-26 11300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 -8 25 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 11400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 -7 25 0 | 21 11 0 200 0
MAR-26 11500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -7 24 0 | 0 0 0 1200 0
MAR-26 11600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -5 25 0 | 0 0 0 500 0
MAR-26 11700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -4 26 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 11800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -3 26 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL CALL 0 | TOTAL CALL 11397 | TOTAL CALL 11397 104678 -191
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
MAR-26 5800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 45 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 5900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 44 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 42 0 | 0 0 0 800 0
MAR-26 6100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 38 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 +1 39 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 +2 39 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4 +3 39 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5 +4 38 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6 +5 38 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 6900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7 +5 37 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 7000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 9 +6 37 0 | 0 0 0 2100 0
MAR-26 7100 P 0 0 0 0 0 | 25 29 25 11 +7 36 84 | 29 25 84 84 +84
MAR-26 7200 P 0 0 0 0 0 | 26 30 26 13 +8 35 63 | 30 26 63 63 +63
MAR-26 7300 P 0 0 0 0 0 | 32 32 32 16 +10 35 17 | 282 27 17 86 +17
MAR-26 7400 P 0 0 0 0 0 | 34 35 34 19 +11 34 28 | 35 24 28 2006 0
MAR-26 7500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 22 +12 33 0 | 172 21 0 1216 0
MAR-26 7600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 27 +15 33 0 | 132 22 0 1137 0
MAR-26 7700 P 0 0 0 0 0 | 43 44 43 32 +17 32 150 | 146 24 150 3451 -17
MAR-26 7800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 38 +20 31 0 | 163 25 0 3983 0
MAR-26 7900 P 0 0 0 0 0 | 53 53 53 45 +22 31 7 | 145 27 7 1665 +7
MAR-26 8000 P 0 0 0 0 0 | 52 62 52 52 +24 30 2407 | 246 29 2407 16291 -1300
MAR-26 8100 P 0 0 0 0 0 | 52 70 52 59 +25 29 120 | 185 43 120 461 +120
MAR-26 8200 P 0 0 0 0 0 | 57 76 56 70 +29 28 97 | 219 45 97 4885 -56
MAR-26 8300 P 0 0 0 0 0 | 80 80 80 83 +33 28 3 | 229 52 3 1600 0
MAR-26 8400 P 0 0 0 0 0 | 81 107 81 98 +38 27 207 | 222 56 207 5392 -1
MAR-26 8500 P 0 0 0 0 0 | 119 119 104 115 +46 26 228 | 323 47 228 13004 -28
MAR-26 8600 P 0 0 0 0 0 | 125 125 125 135 +52 26 4 | 335 90 4 3635 0
MAR-26 8700 P 0 0 0 0 0 | 117 150 117 158 +59 25 151 | 288 87 151 3645 -144
MAR-26 8800 P 0 0 0 0 0 | 138 174 137 184 +66 24 60 | 380 73 60 6596 -60
MAR-26 8900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 215 +75 23 400 | 373 162 400 3545 -200
MAR-26 9000 P 0 0 0 0 0 | 222 222 222 257 +91 23 1751 | 515 205 1751 9205 -399
MAR-26 9100 P 0 0 0 0 0 | 272 324 272 298 +103 23 1534 | 487 215 1534 4792 +556
MAR-26 9200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 357 +128 23 700 | 500 150 700 5640 +700
MAR-26 9300 P 0 0 0 0 0 | 366 380 366 414 +145 23 14 | 536 183 14 4044 0
MAR-26 9400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 480 +162 23 0 | 594 219 0 3068 0
MAR-26 9500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 551 +177 23 0 | 647 303 0 1950 0
MAR-26 9600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 625 +182 23 0 | 557 358 0 394 0
MAR-26 9700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 703 +191 24 0 | 0 0 0 250 0
MAR-26 9800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 785 +200 24 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 9900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 869 +207 24 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 10000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 956 +214 24 0 | 0 0 0 600 0
MAR-26 10100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1045 +220 24 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 10200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1136 +226 24 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 10300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1228 +230 24 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 10400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1322 +235 24 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 10500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1417 +238 25 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 10600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1513 +242 25 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 10700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1610 +245 25 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 10800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1707 +247 25 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 10900 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1805 +249 25 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 11000 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1904 +252 26 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 11100 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2002 +253 25 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 11200 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2101 +254 26 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 11300 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2200 +255 25 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 11400 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2300 +257 26 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 11500 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2399 +257 26 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 11600 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2499 +259 27 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 11700 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2598 +259 26 0 | 0 0 0 0 0
MAR-26 11800 P 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2698 +259 26 0 | 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 0 | TOTAL PUT 8025 | TOTAL PUT 8025 105588 -658
| MONTH PUT/CALL RATIO 0.70
| MONTH TOTAL 19422 210266 -849
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME |*OPENING *DAILY *DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME | *Contract *Contract Volume Open Change in
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW PRICE | PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE | High Low Interest OI
APR-26 7100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2038 -258 31 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1941 -258 31 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1846 -255 31 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1751 -253 30 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1656 -252 30 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1563 -249 29 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1470 -248 29 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1379 -245 28 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 7900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1289 -241 28 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 8000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1201 -238 27 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 8100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1114 -234 27 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 8200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1029 -230 26 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 8300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 946 -225 26 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 8400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 865 -220 26 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 8500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 787 -214 25 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 8600 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 711 -208 25 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 8700 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 639 -201 24 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 8800 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 570 -193 24 0 | 0 0 0 0 0
APR-26 8900 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 495 -195 23 0 | 502 502 0 13 0
APR-26 9000 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 437 -182 23 0 | 0 0 0 800 0
APR-26 9100 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 383 -169 22 0 | 389 389 0 500 0
APR-26 9200 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 335 -143 22 0 | 340 340 0 164 0
APR-26 9300 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 293 -129 22 0 | 381 296 0 129 0
APR-26 9400 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 253 -119 22 0 | 336 336 0 15 0
APR-26 9500 C 0 0 0 0 0 | 0 0 0 220 -105 22 350 | 0 0 350 350 +350
