HANG SENG TECH INDEX FUTURES OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


TOP 10 TRADED (BY VOLUME)    VOLUME    O.Q.P.  IV%     DAILY     DAILY      OPEN    O.Q.P.  
                                        CLOSE           HIGH       LOW  INTEREST    CHANGE
C SEP-26       5100            1500         1   35         0         0      3320        -2
C SEP-26       4600            1051        21   23        22        22       576       -24
C DEC-26       5200             200        56   27         0         0      4327       -13
P DEC-26       4000             200        83   28         0         0      1214       +10
C SEP-26       6100             147         1   73         1         1       253         0
C SEP-26       4650             106        14   24        18        18       143       -17
P SEP-26       4500              65        97   24        79        77      2870       +31
P SEP-26       4300              53        23   26        20        20      3174        +8
C NOV-26       4550              51       172   25       180       180        51       -38
P SEP-26       4350              50        34   25        32        32       355       +12

Hang Seng TECH Index Futures Options HK$50 per point
                                                                  
                   Prev. Trading Day of the Exchange                             Trading Day of the Exchange
                   07 SEP 2026, MONDAY                                           08 SEP 2026, TUESDAY  

                   After-Hours Trading Session            |                      Day Trading Session                  |                    Combined
                                                          |                                                           |
 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
SEP-26   3350 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1102      -71    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   3400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1052      -71    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   3450 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1002      -71    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   3500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     952      -71    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   3550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     902      -71    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   3600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     852      -71    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   3650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     802      -71    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   3700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     752      -71    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   3750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     702      -71    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   3800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     652      -71    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   3850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     602      -72    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   3900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     553      -71    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   3950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     503      -71    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   4000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     454      -71    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   4050 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     405      -70   26          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   4100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     356      -70   26          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   4150 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     309      -69   27          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   4200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     262      -68   26          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   4250 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     217      -67   25          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   4300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     175      -64   25          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   4350 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     136      -60   24          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   4400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     102      -54   24          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   4450 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      72      -48   23          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   4500 C        0       0       0       0       0  |      66      66      66      49      -41   23         31  |       249        66         31       152        -7
SEP-26   4550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      33      -31   23          0  |       193        54          0       250         0
SEP-26   4600 C        0       0       0       0       0  |      22      22      22      21      -24   23       1051  |       133        22       1051       576      -120
SEP-26   4650 C        0       0       0       0       0  |      18      18      18      14      -17   24        106  |       198        18        106       143       +87
SEP-26   4700 C        0       0       0       0       0  |      13      13      13      10      -11   26          1  |       294        13          1      2089        -1
SEP-26   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       7       -8   27          0  |       253        15          0       269         0
SEP-26   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       5       -6   28          0  |       387        17          0      2066         0
SEP-26   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       4       -4   29          0  |       256        14          0        89         0
SEP-26   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       3       -3   31          0  |       380         5          0      5243         0
SEP-26   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2       -3   31          0  |       344        12          0      1120         0
SEP-26   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2       -2   34          0  |       400         3          0      2288         0
SEP-26   5100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -2   35       1500  |       433         1       1500      3320      -802
SEP-26   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -1   39          0  |       308        19          0      1745         0
SEP-26   5300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -1   44          0  |       379         7          0      4022         0
SEP-26   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   48          0  |       254         6          0      4536         0
SEP-26   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   52          0  |       156         8          0      4709         0
SEP-26   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   55          0  |       126         2          0      1357         0
SEP-26   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   59          0  |       165         6          0       913         0
SEP-26   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   63          0  |       183        61          0      1079         0
SEP-26   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   66          0  |       826        65          0      3685         0
SEP-26   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   70          0  |       153         8          0     12752         0
SEP-26   6100 C        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1        0   73        147  |       727         1        147       253      +147
SEP-26   6200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   77          0  |       124        69          0      1033         0
SEP-26   6300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   80          0  |       642        99          0       476         0
SEP-26   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   83          0  |       126        55          0      1647         0
SEP-26   6500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   86          0  |       118        13          0      2351         0
SEP-26   6600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   89          0  |       107        81          0        38         0
SEP-26   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   92          0  |        98        86          0        38         0
SEP-26   6800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   95          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   6900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   98          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  101          0  |         7         7          0      1800         0
SEP-26   7100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  104          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  106          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  109          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  112          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  114          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  117          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  119          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  122          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  124          0  |         0         0          0       420         0
SEP-26   8000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  127          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   8100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  129          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL            2836  | TOTAL CALL                2836     60459      -696

CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
SEP-26   3350 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   69          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   3400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   66          0  |         2         2          0         1         0
SEP-26   3450 P        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1        0   63          2  |         2         2          2         2        +2
SEP-26   3500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   60          0  |        40         2          0        37         0
SEP-26   3550 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   56          0  |         2         2          0        38         0
SEP-26   3600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   53          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   3650 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   50          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   3700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   47          0  |        37        26          0        39         0
SEP-26   3750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   44          0  |        95        28          0       106         0
SEP-26   3800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   41          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   3850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   38          0  |        55        32          0        57         0
SEP-26   3900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   35          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   3950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   32          0  |       152       152          0        20         0
SEP-26   4000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2       +1   32          0  |       115        56          0      3031         0
SEP-26   4050 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       3       +1   31          0  |       129        74          0        81         0
SEP-26   4100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       5       +2   31          0  |        98        62          0       827         0
SEP-26   4150 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       7       +2   29          0  |       187        87          0        70         0
SEP-26   4200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      10       +3   28          0  |       182        14          0       261         0
SEP-26   4250 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      15       +4   27          0  |       225        10          0       214         0
SEP-26   4300 P        0       0       0       0       0  |      20      20      20      23       +8   26         53  |       251        13         53      3174       +53
SEP-26   4350 P        0       0       0       0       0  |      32      32      32      34      +12   25         50  |       234        21         50       355       +50
SEP-26   4400 P        0       0       0       0       0  |      42      42      42      49      +17   24         25  |       185        28         25      2215         0
SEP-26   4450 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      70      +23   24          0  |       284        33          0       366         0
SEP-26   4500 P        0       0       0       0       0  |      79      79      77      97      +31   24         65  |       306        46         65      2870       +20
SEP-26   4550 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     132      +41   25          0  |       336        66          0       454         0
SEP-26   4600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     168      +50   24          0  |       251        92          0      3459         0
SEP-26   4650 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     212      +57   25          0  |       358        95          0      1001         0
SEP-26   4700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     258      +60   27          0  |       263       111          0      1199         0
SEP-26   4750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     305      +63   28          0  |       302       151          0       311         0
SEP-26   4800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     353      +65   30          0  |       342       175          0      1446         0
SEP-26   4850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     402      +67   32          0  |       324       222          0        59         0
SEP-26   4900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     451      +68   34          0  |       363       171          0      2852         0
SEP-26   4950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     501      +69   37          0  |       425       196          0       134         0
SEP-26   5000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     550      +69   38          0  |       250       250          0      3470         0
SEP-26   5100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     650      +70   43          0  |       473       461          0      1300         0
SEP-26   5200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     749      +70   46          0  |         0         0          0      1300         0
SEP-26   5300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     849      +70   51          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   5400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     949      +71   55          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   5500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1049      +71   60          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   5600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1149      +71   64          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1248      +71   64          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   5800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1348      +71   68          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   5900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1448      +71   72          0  |       794       793          0         5         0
SEP-26   6000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1548      +71   76          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   6100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1648      +71   79          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   6200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1748      +71   83          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   6300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1848      +71   86          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   6400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1948      +71   90          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   6500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2048      +71   93          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   6600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2148      +71   96          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   6700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2248      +71   99          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   6800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2348      +71  103          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   6900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2448      +71  106          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2548      +71  109          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2648      +71  112          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2748      +71  114          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2848      +71  117          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2948      +71  120          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3048      +71  123          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3148      +71  126          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3248      +71  128          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3348      +71  131          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   7900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3448      +71  133          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   8000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3548      +71  136          0  |         0         0          0         0         0
SEP-26   8100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3648      +71  138          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT              195  | TOTAL PUT                  195     30754      +125

                                                                                                                      | MONTH PUT/CALL RATIO      0.06
                                                                                                                      | MONTH TOTAL               3031     91213      -571

 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
OCT-26   3350 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1117      -73   39          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1068      -73   39          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3450 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1018      -73   37          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     969      -73   37          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     920      -72   37          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     871      -72   36          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     822      -72   35          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     773      -72   34          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     724      -72   32          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     676      -72   32          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     629      -70   31          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     581      -71   30          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     534      -70   29          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   4000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     488      -70   28          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   4050 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     443      -69   28          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   4100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     399      -67   27          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   4150 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     357      -65   27          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   4200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     315      -64   26          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   4250 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     276      -62   25          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   4300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     239      -59   25          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   4350 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     205      -56   24          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   4400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     174      -52   24          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   4450 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     148      -49   24          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   4500 C        0       0       0       0       0  |     131     131     131     123      -43   24         26  |       137       131         26        46        +3
OCT-26   4550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     102      -38   24          0  |       208       161          0         1         0
OCT-26   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      84      -33   24          0  |        95        95          0        61         0
OCT-26   4650 C        0       0       0       0       0  |      76      76      76      68      -29   24         47  |       252        76         47       104       +44
OCT-26   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      56      -24   24          0  |       257       143          0        31         0
OCT-26   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      45      -21   24          0  |       229       203          0        34         0
OCT-26   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      37      -17   24          0  |       202        43          0        48         0
OCT-26   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      31      -13   25          0  |       171       135          0        46         0
OCT-26   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      26      -11   25          0  |       146       100          0        15         0
OCT-26   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      22       -9   26          0  |       158        23          0        57         0
OCT-26   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      18       -8   26          0  |       137        23          0       240         0
OCT-26   5100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      14       -4   28          0  |        22        22          0        56         0
OCT-26   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      10       -3   29          0  |       145        22          0       335         0
OCT-26   5300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       7       -3   29          0  |         0         0          0       500         0
OCT-26   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       6       -2   31          0  |        24        12          0         1         0
OCT-26   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       4       -2   31          0  |       103       101          0        50         0
OCT-26   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       3       -2   32          0  |        48        18          0        63         0
OCT-26   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       3       -1   34          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2       -1   34          0  |         0         0          0       500         0
OCT-26   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2        0   36          0  |         0         0          0       300         0
OCT-26   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -1   35          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL              73  | TOTAL CALL                  73      2488       +47

CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
OCT-26   3350 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2        0   39          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       3       +1   39          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3450 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       3        0   37          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       4       +1   37          0  |        65        65          0         1         0
OCT-26   3550 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       4        0   35          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       5       +1   35          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3650 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       6       +1   34          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       8       +2   34          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       9       +1   32          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      11       +2   32          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      13       +2   31          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      16       +3   30          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   3950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      19       +3   29          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   4000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      23       +4   28          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   4050 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      28       +5   28          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   4100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      34       +6   27          0  |        41        41          0        34         0
OCT-26   4150 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      41       +7   26          0  |        29        29          0        50         0
OCT-26   4200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      49       +9   25          0  |        53        34          0       184         0
OCT-26   4250 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      60      +12   25          0  |        50        42          0        53         0
OCT-26   4300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      74      +15   25          0  |        86        50          0       206         0
OCT-26   4350 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      91      +19   24          0  |       102        59          0        53         0
OCT-26   4400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     110      +22   24          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   4450 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     132      +26   24          0  |       120       120          0        63         0
OCT-26   4500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     158      +31   24          0  |       139       114          0       301         0
OCT-26   4550 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     190      +39   24          0  |       157       157          0        24         0
OCT-26   4600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     217      +38   23          0  |       195       148          0        50         0
OCT-26   4650 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     253      +46   24          0  |       288       129          0        85         0
OCT-26   4700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     290      +49   24          0  |       323       307          0       114         0
OCT-26   4750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     330      +53   24          0  |       296       224          0        41         0
OCT-26   4800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     372      +56   24          0  |       308       209          0        42         0
OCT-26   4850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     416      +60   25          0  |       337       285          0        30         0
OCT-26   4900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     461      +62   25          0  |       270       219          0        64         0
OCT-26   4950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     506      +64   26          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   5000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     553      +66   26          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   5100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     648      +68   27          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   5200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     744      +69   28          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   5300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     842      +70   29          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   5400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     940      +71   30          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   5500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1039      +72   31          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   5600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1138      +72   32          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1237      +72   32          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   5800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1337      +73   34          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   5900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1436      +72   34          0  |         0         0          0         0         0
OCT-26   6000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1536      +73   35          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT                0  | TOTAL PUT                    0      1395         0

                                                                                                                      | MONTH PUT/CALL RATIO      0.00
                                                                                                                      | MONTH TOTAL                 73      3883       +47

 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
NOV-26   3550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     939      -73   33          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   3600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     891      -73   32          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   3650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     844      -72   32          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   3700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     797      -72   31          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   3750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     751      -71   31          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   3800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     705      -71   30          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   3850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     660      -70   30          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   3900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     616      -69   29          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   3950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     572      -68   28          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   4000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     530      -66   28          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   4050 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     489      -64   28          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   4100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     449      -63   27          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   4150 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     410      -61   27          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   4200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     373      -59   27          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   4250 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     338      -57   26          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   4300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     305      -54   26          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   4350 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     274      -51   26          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   4400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     244      -49   25          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   4450 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     219      -46   26          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   4500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     194      -43   25          0  |       270       270          0        26         0
NOV-26   4550 C        0       0       0       0       0  |     180     180     180     172      -38   25         51  |       180       180         51        51       +51
NOV-26   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     151      -36   25          0  |       204       204          0       110         0
NOV-26   4650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     133      -33   25          0  |         0         0          0         0         0
NOV-26   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     117      -29   25          0  |         0         0          0       250         0
