Market Turnover
-






-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加載中

新上市證券

-股份,認股權證,交易所買賣基金,槓桿及反向產品,SPAC 股份,SPAC 權證,單位信託/互惠基金及債務證券
 

查閱此網頁者請注意:
 
1. 有關列於此頁的證券發行人的公告,請到披露易網站「 上市公司公告搜尋 - 現有上市證券 」一欄檢索  https://www.hkexnews.hk/index_c.htm 
2. 有關新上市資料,請瀏覽:
主板:   https://www2.hkexnews.hk/New-Listings/New-Listing-Information/Main-Board?sc_lang=zh-HK (新上市資料)
GEM:  https://www2.hkexnews.hk/New-Listings/New-Listing-Information/GEM?sc_lang=zh-HK(新上市資料)
 
3. 備 註:
# 已納入中央結算及交收系統
H 可進行賣空的指定證券
S 須繳納香港印花稅的證券
% 開市前時段及收市競價交易時段證券


最近
兩星期新上市及/或可交易證券(包括GEM及非上市可交易股份)

 

 上市/開始交易日期

股份簡稱

股份代號

買賣單位

備 註

  相關企業活動   相關股份代號
12/11/2026* 一微科技 02065 500 # S % 新上市
12/11/2026* 宏芯宇 02681 100 # S % 新上市
11/11/2026* 新荷花 02206 50 # S % 新上市
11/11/2026* 弘海高新資源股權 02981 5,000 # S 買賣未繳款供股權 00065
11/11/2026* 弘海高新(四千) 02982 4,000 # S % 更改買賣單位及並行買賣 00065
11/11/2026* 新銳醫藥(八千) 02984 8,000 # S % 更改買賣單位及並行買賣 06108
11/11/2026* BOCL N2911 40960 10,000 新上市 03988
11/11/2026* CCTHKCA N3111-R 85511 10,000 新上市
11/11/2026* CCTHKCA N3611-R 85512 10,000 新上市
11/11/2026* BOCL N2811B-R 85513 10,000 新上市 03988
10/11/2026 芯德半導體 07672 500 # S % 新上市
10/11/2026 XLQ南鎧俠 07772 100 # H % 新上市
10/11/2026 登臨科技-P 09917 25 # S % 新上市
10/11/2026 MY SCI B3111-R 85510 10,000 新上市
09/11/2026 金力集團股權 02996 2,000 # S 買賣未繳款供股權 03919
09/11/2026 金力集團(四千) 02998 4,000 # S % 更改買賣單位及並行買賣 03919
09/11/2026 遠信儲能 09621 500 # S % 新上市
06/11/2026 綠色電能集團股權 02949 10,000 # S 買賣未繳款供股權 01870
06/11/2026 嘉實科創芯片 03559 50 # H % 新上市
06/11/2026 浙江聯合投資 08557 500 # S % 股份合併 08366
06/11/2026 嘉實科創芯片-U 41559 50 # H % 新上市
05/11/2026 CSI MTN N2911-R 85508 20,000 新上市
05/11/2026 HFXTF B2911-R 85509 10,000 新上市
04/11/2026 SANDS N3201 40944 2,000 新上市 01928
04/11/2026 SANDS N3311 40954 2,000 新上市 01928
04/11/2026 FJZC B3111-R 85504 10,000 新上市
04/11/2026 MEITUAN N3111-R 85505 10,000 新上市 03690
04/11/2026 MEITUAN N3611-R 85506 10,000 新上市 03690
03/11/2026 SPD BK N2911-R 85507 10,000 新上市
02/11/2026 輝煌明天 02956 400 # S % 股份合併 01351
02/11/2026 BAUHINIA N4510S 40858 2,000 新上市
02/11/2026 BAUHINIA N4510A 40880 2,000 新上市
02/11/2026 BAUHINIA N4510B 40916 2,000 新上市
02/11/2026 BAUHINIA N4510C 40923 2,000 新上市
02/11/2026 BAUHINIA N4510D 40925 2,000 新上市
30/10/2026 亞太金融投資股權 08555 10,000 # S 買賣未繳款供股權 08193
30/10/2026 CQ FD B2910 40929 2,000 新上市
30/10/2026 CCCITS SGPS-R 85503 10,000 新上市 01800
28/10/2026 東山精密 02384 100 # S % 新上市
28/10/2026 植華集團 02952 400 # S % 股份合併 01842
28/10/2026 金潯資源(二百) 02955 200 # S % 更改買賣單位及並行買賣 03636
28/10/2026 BOCL N2910 40826 2,000 新上市 03988
28/10/2026 BOCL N2810B-R 85501 10,000 新上市 03988
28/10/2026 BZCJ B2910-R 85502 10,000 新上市

 

 * 暫定上市/開始交易日期

 


更新日期 2026年11月10日