Market Turnover
-






-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加載中

恒生指數期貨市場佔有率數據

2026年1月5日至2026年1月9日 2025年1月12日至2026年1月16日
首10名交易所參與者未平長倉合約張數(期末數字) 102,446 114,376
佔市場未平倉合約的百分比* 84.35% 84.88%
參與者 1 18.29% 16.54%
參與者 2 15.01% 15.17%
參與者 3 10.58% 9.86%
參與者 4 9.73% 9.73%
參與者 5 8.70% 8.76%
參與者 6 6.56% 8.06%
參與者 7 4.51% 4.56%
參與者 8 4.31% 4.46%
參與者 9 3.54% 3.91%
參與者 10 3.12% 3.82%
首10名交易所參與者未平短倉合約張數(期末數字) 112,648 122,552
佔市場未平倉合約的百分比* 92.75% 90.95%
參與者 1 27.87% 27.39%
參與者 2 13.58% 13.03%
參與者 3 11.32% 12.12%
參與者 4 7.64% 7.07%
參與者 5 7.33% 6.82%
參與者 6 6.12% 5.93%
參與者 7 5.90% 5.55%
參與者 8 5.44% 5.15%
參與者 9 4.45% 5.10%
參與者 10 3.11% 2.80%
首10名交易所參與者長短倉成交量(合約張數) 716,926 797,932
佔市場長短倉成交量的百分比* 71.42% 71.75%
參與者 1 25.93% 27.24%
參與者 2 10.76% 10.79%
參與者 3 6.61% 6.60%
參與者 4 5.47% 6.03%
參與者 5 4.32% 5.02%
參與者 6 3.92% 3.85%
參與者 7 3.84% 3.79%
參與者 8 3.66% 2.95%
參與者 9 3.49% 2.80%
參與者 10 3.42% 2.67%
首10名交易所參與者長倉成交量(合約張數) 355,507 397,156
佔市場長倉成交量的百分比* 70.83% 71.42%
參與者 1 26.22% 26.79%
參與者 2 10.58% 10.83%
參與者 3 6.55% 6.52%
參與者 4 4.78% 6.02%
參與者 5 4.43% 5.07%
參與者 6 3.88% 3.97%
參與者 7 3.72% 3.80%
參與者 8 3.72% 2.95%
參與者 9 3.67% 2.84%
參與者 10 3.28% 2.62%
首10名交易所參與者短倉成交量(合約張數) 361,419 400,883
佔市場短倉成交量的百分比* 72.01% 72.09%
參與者 1 25.64% 27.69%
參與者 2 10.93% 10.74%
參與者 3 6.67% 6.67%
參與者 4 6.16% 6.05%
參與者 5 4.20% 4.96%
參與者 6 4.02% 3.79%
參與者 7 3.95% 3.73%
參與者 8 3.71% 2.95%
參與者 9 3.59% 2.76%
參與者 10 3.13% 2.74%
恒生指數期貨成交金額(合約張數)** 83,286 99,273
佔現貨市場成交金額的百分比*** 0.89% 1.05%
交易所活躍參與者數目 113 111
*所有數據相加可能不等於總數因進位關係
**每週五數據
***週五恆生指數期貨成交額的名義價值對總現金市場成交額的名義價值


更新日期 2026年1月19日