Market Turnover
-






-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加載中

證券存管數據

2023年10月至2024年9
經中央結算系統證券存管處處理的交易之每日平均數
(包括存入和提取股票的交易)
年 / 月 提存交易宗數 提存交易所處理的
股票張數
2023年10月 388 2,000
2023年11月 394 2,000
2023年12月 384 2,000
2024年1月 415 2,000
 2024年2月 369  2,000
2024年3月 416 2,000
2024年4月 439 2,000
2024年5月 509 2,000
2024年6月  412 2,000
2024年7月 459 2,000
2024年8月 410 2,000
2024年9月 396 2,000

經中央結算系統存管的證券
(按月底結存統計)
年 / 月 獲納入中央
結算系統
作結算及
交收之
證券數量
股數
(以十億計)
佔獲納入中央
結算系統的
證券的已發行
股數的百分比
市值
(以港幣
十億元計)

佔獲納入中央結算系統的
證券的市價
總值的百分比

2023年10月 12,044 5,640.84 74.88 20,561.06 62.94
2023年11月 12,299 5,563.78 74.93 20,830.10 62.92
2023年12月 11,658 5,465.04 74.48 20,651.55 62.44
2024年1月 11,923 5,490.78 74.35 18,578.32 61.62
2024年2月 11,921 5,464.29 74.14 19,896.65 61.57
2024年3月 11,649   5,449.19 74.37 20,091.90 62.18
2024年4月
11,778 5,442.86 74.42 21,448.76 62.34
2024年5月 12,473 5,510.49 74.67 22,007.78 62.74
2024年6月 12,084 5,483.82 74.62 21,423.89 62.58
2024年7月 12,026 5,478.43 74.54 20,702.91 62.25
2024年8月 12,227 5,484.73 74.73 21,112.18 62.23
2024年9月 11,975 5,392.56 74.31 25,170.48 64.01

註:證券數量,股數及市價總值包括非港元證券


更新日期 2024年10月14日